- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 6 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 325. | הסתיים | ספורטינג קריסטל - פלמייראס | S,D | 4.60 | 3.25 | 1.40 | 0 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 8 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 326. | הסתיים | רוסאריו סנטרל - ליברטד אסונסיון | S,D | 1.25 | 3.60 | 5.60 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית ה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 327. | הסתיים | אינדפנדיינטה פטרולרו - קאראקס | S,D | 1.90 | 2.65 | 2.85 | 2 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית ו' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 328. | הסתיים | דפורטיבו רייסטרה - גרמיו | S,D | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 0 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 329. | הסתיים | חובנטוד דה לאס פידראס - אתלטיקו מיניירו | S,D | 2.95 | 2.65 | 1.90 | 2 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 330. | הסתיים | ברצלונה ספורטינג קלאב - בוקה ג'וניורס | S,D | 3.35 | 2.65 | 1.75 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 8 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 331. | הסתיים | אוניברסידד סנטרל - אינדפנדיינטה דל ואלה | S,D | 4.70 | 3.25 | 1.35 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - N.B.A - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 332. | הסתיים | אוקלהומה סיטי - לוס אנג'לס לייקרס (+15.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 108 - 90 | |||||||||||
| (3) 333. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (212.5) אוקלהומה סיטי - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 198 | |||||||||||
| (3) 334. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (24) אוקלהומה סיטי - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 23 | ||||||||||
| (3) 335. | הסתיים | רבע ראשון אוקלהומה סיטי - לוס אנג'לס לייקרס (+5.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 31 - 26 | |||||||||||
| (3) 336. | הסתיים | מחצית ראשונה אוקלהומה סיטי - לוס אנג'לס לייקרס (+9.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 61 - 53 | |||||||||||
| (3) 337. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אוקלהומה סיטי - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (3) 338. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אוקלהומה סיטי - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.25 | 2.45 | - | |||||||||||
| (3) 339. | הסתיים | סל ראשון אוקלהומה סיטי - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.65 | 7.00 | 2.00 | - | ||||||||||
| (3) 340. | הסתיים | מאצ' אפ NBA צ'ט הולמגרן (+4) - אוסטין ריבס | S,D | 1.75 | 8.00 | 1.85 | 24 - 8 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 7 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 341. | הסתיים | אולווייז רדי - לאנוס | S,D | 1.65 | 2.80 | 3.40 | 4 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 342. | הסתיים | פוארטו קאביו - סיאנסיאנו | S,D | 1.75 | 2.70 | 3.15 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית ד' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 343. | הסתיים | רקולטה - סאנטוס | S,D | 5.00 | 3.35 | 1.35 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע האלופות קונקקף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 344. | הסתיים | טיגרס - נאשוויל | S,D | 1.55 | 3.05 | 3.65 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית ד' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 345. | הסתיים | דפורטיבו קואנקה - סן לורנצו | S,D | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית, חזון 100 שנים, מערב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 346. | הסתיים | וי-וארן נגאסאקי - פגיאנו אוקאיאמה | S,D | 2.40 | 2.70 | 2.20 | 2 - 1 | ||||||||||
| (3) 347. | הסתיים | שימיצו אס-פולס - צרזו אוסאקה | S,D | 2.25 | 2.85 | 2.20 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - N.B.A - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 351. | הסתיים | דטרויט פיסטונס - קליבלנד קאבלירס (+3.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 111 - 101 | |||||||||||
| (3) 352. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (216.5) דטרויט פיסטונס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.75 | 1.75 | 212 | |||||||||||
| (3) 353. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (23) דטרויט פיסטונס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (3) 354. | הסתיים | רבע ראשון דטרויט פיסטונס - קליבלנד קאבלירס (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.90 | 37 - 21 | |||||||||||
| (3) 355. | הסתיים | מחצית ראשונה דטרויט פיסטונס - קליבלנד קאבלירס (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 59 - 46 | |||||||||||
| (3) 356. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות דטרויט פיסטונס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 357. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות דטרויט פיסטונס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 358. | הסתיים | סל ראשון דטרויט פיסטונס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 359. | הסתיים | מאצ' אפ NBA קייד קאנינגהאם - דונובן מיטשל (+3) | S,D | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 23 - 23 | ||||||||||
| (3) 360. | הסתיים | מאצ' אפ NBA טוביאס האריס (+2) - ג'יימס הארדן | S,D | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 20 - 22 | ||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית, חזון 100 שנים, מערב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 1. | הסתיים | אביספה פוקואוקה - קיוטו סנגה | S,D | 2.70 | 2.60 | 2.00 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 2. | הסתיים | אביספה פוקואוקה (+1) - קיוטו סנגה | S,D | 1.45 | 3.25 | 4.00 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 3. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אביספה פוקואוקה - קיוטו סנגה | S,D | 2.30 | 1.80 | 3.90 | 2 | ||||||||||
| (4) 4. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אביספה פוקואוקה - קיוטו סנגה | S,D | 2.00 | 1.40 | 2 | |||||||||||
| (4) 5. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אביספה פוקואוקה - קיוטו סנגה | S,D | 1.90 | 2.45 | 3.20 | 15 | ||||||||||
| (4) 6. | הסתיים | נאגויה גרמפוס - גמבה אוסקה | S,D | 1.90 | 2.95 | 2.60 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 7. | הסתיים | נאגויה גרמפוס - גמבה אוסקה (+1) | S,D | 3.45 | 3.40 | 1.50 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 8. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) נאגויה גרמפוס - גמבה אוסקה | S,D | 3.25 | 1.80 | 2.60 | 3 | ||||||||||
| (4) 9. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) נאגויה גרמפוס - גמבה אוסקה | S,D | 1.60 | 1.70 | 3 | |||||||||||
| (4) 10. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) נאגויה גרמפוס - גמבה אוסקה | S,D | 2.10 | 2.45 | 2.75 | 7 | ||||||||||
| (4) 11. | הסתיים | סאנפרס הירושימה - ויסל קובה | S,D | 2.00 | 2.80 | 2.55 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 12. | הסתיים | סאנפרס הירושימה - ויסל קובה (+1) | S,D | 3.70 | 3.40 | 1.45 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 13. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) סאנפרס הירושימה - ויסל קובה | S,D | 2.95 | 1.80 | 2.80 | 2 | ||||||||||
| (4) 14. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סאנפרס הירושימה - ויסל קובה | S,D | 1.70 | 1.60 | 2 | |||||||||||
| (4) 15. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) סאנפרס הירושימה - ויסל קובה | S,D | 2.50 | 2.45 | 2.30 | 7 | ||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 16. | הסתיים | טוקיו - ג'ף יונייטד צ'יבה | S,D | 1.30 | 3.60 | 5.40 | 0 - 3 | ||||||||||
| (4) 17. | הסתיים | טוקיו - ג'ף יונייטד צ'יבה (+1) | S,D | 1.90 | 3.15 | 2.50 | 0 - 3 | ||||||||||
| (4) 18. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) טוקיו - ג'ף יונייטד צ'יבה | S,D | 3.45 | 1.85 | 2.40 | 3 | ||||||||||
| (4) 19. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טוקיו - ג'ף יונייטד צ'יבה | S,D | 1.55 | 1.75 | 3 | |||||||||||
| (4) 20. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) טוקיו - ג'ף יונייטד צ'יבה | S,D | 2.15 | 2.40 | 2.70 | 9 | ||||||||||
| (4) 21. | הסתיים | מצ'ידה זלביה - יוקוהמה מרינוס | S,D | 1.65 | 2.85 | 3.35 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 22. | הסתיים | מצ'ידה זלביה - יוקוהמה מרינוס (+1) | S,D | 2.85 | 3.20 | 1.70 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 23. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) מצ'ידה זלביה - יוקוהמה מרינוס | S,D | 2.85 | 1.80 | 2.90 | 2 | ||||||||||
| (4) 24. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מצ'ידה זלביה - יוקוהמה מרינוס | S,D | 1.75 | 1.55 | 2 | |||||||||||
| (4) 25. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) מצ'ידה זלביה - יוקוהמה מרינוס | S,D | 1.95 | 2.45 | 3.10 | 5 | ||||||||||
| (4) 26. | הסתיים | קשימה אנטלרס - מיטו הוליהוק | S,D | 1.50 | 2.90 | 4.10 | 3 - 0 | ||||||||||
| (4) 27. | הסתיים | קשימה אנטלרס - מיטו הוליהוק (+1) | S,D | 2.60 | 2.95 | 1.90 | 3 - 0 | ||||||||||
| (4) 28. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קשימה אנטלרס - מיטו הוליהוק | S,D | 2.45 | 1.80 | 3.50 | 3 | ||||||||||
| (4) 29. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קשימה אנטלרס - מיטו הוליהוק | S,D | 1.90 | 1.45 | 3 | |||||||||||
| (4) 30. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) קשימה אנטלרס - מיטו הוליהוק | S,D | 1.90 | 2.45 | 3.20 | 8 | ||||||||||
| (4) 31. | 46' | קאווסאקי פרונטלה - טוקיו ורדי | S,D | 1.80 | 2.75 | 3.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 32. | 46' | קאווסאקי פרונטלה - טוקיו ורדי (+1) | S,D | 3.30 | 3.25 | 1.55 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 33. | 46' | סך הכל שערים טווחים (2-3) קאווסאקי פרונטלה - טוקיו ורדי | S,D | 2.65 | 1.80 | 3.20 | 0 | ||||||||||
| (4) 34. | 46' | מעל/מתחת שערים (2.5) קאווסאקי פרונטלה - טוקיו ורדי | S,D | 1.65 | 1.65 | 0 | |||||||||||
| (4) 35. | 46' | סך הכל קרנות (9-11) קאווסאקי פרונטלה - טוקיו ורדי | S,D | 2.15 | 2.45 | 2.70 | 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 36. | 12:15 | מקאו בלאק ברס (+14.5) - פיניקס פיול מאסטרס | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 37. | 13:00 | קשיווה רייסול - אוראווה רד דיימונדס | S,D | 1.90 | 2.80 | 2.75 | - | ||||||||||
| (4) 38. | 13:00 | קשיווה רייסול - אוראווה רד דיימונדס (+1) | S,D | 3.55 | 3.25 | 1.50 | - | ||||||||||
| (4) 39. | 13:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) קשיווה רייסול - אוראווה רד דיימונדס | S,D | 2.70 | 1.80 | 3.10 | - | ||||||||||
| (4) 40. | 13:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קשיווה רייסול - אוראווה רד דיימונדס | S,D | 1.85 | 3.15 | 1.50 | - | ||||||||||
| (4) 41. | 13:00 | סך הכל קרנות (9-11) קשיווה רייסול - אוראווה רד דיימונדס | S,D | 2.50 | 2.45 | 2.25 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 42. | 14:00 | ווהאן ת'רי טאונס - קינגדאו האיניו | S,D | 2.05 | 2.70 | 2.50 | - | ||||||||||
| (4) 43. | 14:00 | ווהאן ת'רי טאונס - קינגדאו האיניו (+1) | S,D | 3.90 | 3.45 | 1.40 | - | ||||||||||
| (4) 44. | 14:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ווהאן ת'רי טאונס - קינגדאו האיניו | S,D | 2.85 | 1.80 | 2.90 | - | ||||||||||
| (4) 45. | 14:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ווהאן ת'רי טאונס - קינגדאו האיניו | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (4) 46. | 14:00 | מחצית ראשונה ווהאן ת'רי טאונס - קינגדאו האיניו | 2.55 | 1.90 | 3.05 | - | |||||||||||
| (4) 47. | 14:00 | סך הכל קרנות (9-11) ווהאן ת'רי טאונס - קינגדאו האיניו | S,D | 2.15 | 2.40 | 2.65 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 48. | 14:30 | דיוואה יונייטד סורבאיה - טאנגראנג הוקס (+8.5) | S,D | 1.65 | 2.95 | 1.65 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | 14:30 | סן מיגל בירמן - טראפירמה דייפ | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 50. | 14:35 | בייג'ינג גואן - דליאן יינגבו | S,D | 1.40 | 3.45 | 4.30 | - | ||||||||||
| (4) 51. | 14:35 | בייג'ינג גואן - דליאן יינגבו (+1) | S,D | 2.10 | 3.30 | 2.15 | - | ||||||||||
| (4) 52. | 14:35 | סך הכל שערים טווחים (2-3) בייג'ינג גואן - דליאן יינגבו | S,D | 4.00 | 1.90 | 2.10 | - | ||||||||||
| (4) 53. | 14:35 | מעל/מתחת שערים (2.5) בייג'ינג גואן - דליאן יינגבו | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (4) 54. | 14:35 | מחצית ראשונה בייג'ינג גואן - דליאן יינגבו | 1.75 | 2.20 | 4.50 | - | |||||||||||
| (4) 55. | 14:35 | סך הכל קרנות (9-11) בייג'ינג גואן - דליאן יינגבו | S,D | 2.85 | 2.45 | 2.00 | - | ||||||||||
| (4) 56. | 14:35 | שנגחאי פורט - שנזן פנג סיטי | S,D | 1.50 | 3.30 | 3.70 | - | ||||||||||
| (4) 57. | 14:35 | שנגחאי פורט - שנזן פנג סיטי (+1) | S,D | 2.35 | 3.20 | 1.95 | - | ||||||||||
| (4) 58. | 14:35 | סך הכל שערים טווחים (2-3) שנגחאי פורט - שנזן פנג סיטי | S,D | 3.55 | 1.85 | 2.30 | - | ||||||||||
| (4) 59. | 14:35 | מעל/מתחת שערים (2.5) שנגחאי פורט - שנזן פנג סיטי | S,D | 1.55 | 3.10 | 1.75 | - | ||||||||||
| (4) 60. | 14:35 | מחצית ראשונה שנגחאי פורט - שנזן פנג סיטי | 1.90 | 2.05 | 4.10 | - | |||||||||||
| (4) 61. | 14:35 | סך הכל קרנות (9-11) שנגחאי פורט - שנזן פנג סיטי | S,D | 2.55 | 2.40 | 2.25 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 62. | 15:00 | רג'אוואלי מדן (+8.5) - קסאטריה בנגוואן סולו | S,D | 1.65 | 3.00 | 1.65 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 63. | 15:00 | יונאן יוקון - ז'ג'יאנג פרופשיונאל | S,D | 1.85 | 3.35 | 2.45 | - | ||||||||||
| (4) 64. | 15:00 | יונאן יוקון - ז'ג'יאנג פרופשיונאל (+1) | S,D | 2.85 | 3.95 | 1.55 | - | ||||||||||
| (4) 65. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) יונאן יוקון - ז'ג'יאנג פרופשיונאל | S,D | 8.40 | 2.45 | 1.40 | - | ||||||||||
| (4) 66. | 15:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) יונאן יוקון - ז'ג'יאנג פרופשיונאל | S,D | 1.15 | 1.85 | 3.00 | - | ||||||||||
| (4) 67. | 15:00 | מחצית ראשונה יונאן יוקון - ז'ג'יאנג פרופשיונאל | 2.15 | 2.40 | 2.70 | - | |||||||||||
| (4) 68. | 15:00 | סך הכל קרנות (9-11) יונאן יוקון - ז'ג'יאנג פרופשיונאל | S,D | 2.50 | 2.45 | 2.25 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - אלבניה - ליגה אלבנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69. | 17:00 | אגנאטיה - פרטיזני טיראנה | - | - | - | - | |||||||||||
| 70. | 17:00 | אגנאטיה - פרטיזני טיראנה | - | - | - | - | |||||||||||
| 71. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אגנאטיה - פרטיזני טיראנה | - | - | - | - | |||||||||||
| 72. | 17:00 | בייליס - אלבאסני | - | - | - | - | |||||||||||
| 73. | 17:00 | בייליס - אלבאסני | - | - | - | - | |||||||||||
| 74. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בייליס - אלבאסני | - | - | - | - | |||||||||||
| (4) 75. | 17:00 | דינמו טיראנה - וורה | S,D | 2.80 | 3.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (4) 76. | 17:00 | דינמו טיראנה (+1) - וורה | 1.60 | 3.30 | 3.15 | - | |||||||||||
| (4) 77. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) דינמו טיראנה - וורה | 1.65 | 2.90 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 78. | 17:00 | פלאמורטרי - טאוטה דורס | S,D | 1.45 | 3.30 | 4.00 | - | ||||||||||
| (4) 79. | 17:00 | פלאמורטרי - טאוטה דורס (+1) | 2.30 | 3.05 | 2.05 | - | |||||||||||
| (4) 80. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) פלאמורטרי - טאוטה דורס | 1.65 | 3.00 | 1.65 | - | |||||||||||
| 81. | 17:00 | טיראנה - וילאזניה | - | - | - | - | |||||||||||
| 82. | 17:00 | טיראנה - וילאזניה | - | - | - | - | |||||||||||
| 83. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) טיראנה - וילאזניה | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - הודו - ליגה הודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 84. | 17:00 | פונג'אב - צ'נאיין | S,D | 1.40 | 3.30 | 4.30 | - | ||||||||||
| (4) 85. | 17:00 | פונג'אב - צ'נאיין (+1) | S,D | 2.20 | 3.15 | 2.10 | - | ||||||||||
| (4) 86. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) פונג'אב - צ'נאיין | S,D | 1.60 | 1.90 | 1.70 | - | ||||||||||
| (4) 87. | 17:00 | מחצית ראשונה פונג'אב - צ'נאיין | 1.80 | 2.05 | 4.70 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - קזחסטאן - ליגה קזחית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 88. | 17:00 | קייסאר קייזיילורדה - קיירט אלמאטי | S,D | 3.40 | 3.00 | 1.60 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - איחוד האמירויות הערביות - ליגה איחוד האמירויות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 89. | 17:05 | אל וואחדה - אל וואסל | S,D | 2.45 | 2.90 | 2.00 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית - בית תחתון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 90. | 17:30 | סלביה סופיה - ספטמברי סופיה | S,D | 2.40 | 2.85 | 2.05 | - | ||||||||||
| (4) 91. | 17:30 | סלביה סופיה (+1) - ספטמברי סופיה | S,D | 1.45 | 3.55 | 3.70 | - | ||||||||||
| (4) 92. | 17:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) סלביה סופיה - ספטמברי סופיה | S,D | 3.40 | 1.85 | 2.40 | - | ||||||||||
| (4) 93. | 17:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) סלביה סופיה - ספטמברי סופיה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 94. | 17:30 | מחצית ראשונה סלביה סופיה - ספטמברי סופיה | 2.90 | 1.95 | 2.50 | - | |||||||||||
| (4) 95. | 17:30 | סך הכל קרנות (9-11) סלביה סופיה - ספטמברי סופיה | S,D | 2.20 | 2.45 | 2.60 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - גאורגיה - ליגה גאורגית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 96. | 18:00 | דילה גורי - איבריה 1999 | S,D | 2.35 | 2.65 | 2.25 | - | ||||||||||
| (4) 97. | 18:00 | דילה גורי (+1) - איבריה 1999 | S,D | 1.35 | 3.45 | 4.50 | - | ||||||||||
| (4) 98. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) דילה גורי - איבריה 1999 | S,D | 1.90 | 3.70 | 1.45 | - | ||||||||||
| (4) 99. | 18:00 | סאמגורלי צחלטובו - מסאחטה טקיבולי | S,D | 1.60 | 2.90 | 3.50 | - | ||||||||||
| (4) 100. | 18:00 | סאמגורלי צחלטובו - מסאחטה טקיבולי (+1) | S,D | 2.75 | 3.15 | 1.75 | - | ||||||||||
| (4) 101. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סאמגורלי צחלטובו - מסאחטה טקיבולי | S,D | 1.70 | 2.00 | 1.60 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - לטביה - ליגה לטבית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 102. | 18:00 | ילגאבה - סופר נובה | S,D | 1.95 | 2.75 | 2.70 | - | ||||||||||
| (4) 103. | 18:00 | ילגאבה - סופר נובה (+1) | S,D | 3.60 | 3.30 | 1.50 | - | ||||||||||
| (4) 104. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ילגאבה - סופר נובה | S,D | 1.75 | 2.90 | 1.55 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - צ'כיה - צ'כית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 105. | 18:00 | באניק אוסטרבה ב' - ברנו | S,D | 2.95 | 2.80 | 1.80 | - | ||||||||||
| (4) 106. | 18:00 | באניק אוסטרבה ב' (+1) - ברנו | S,D | 1.55 | 3.25 | 3.25 | - | ||||||||||
| (4) 107. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) באניק אוסטרבה ב' - ברנו | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (4) 108. | 18:00 | בודיוביצה - ויסוצ'ינה יהלבה | S,D | 2.10 | 2.95 | 2.30 | - | ||||||||||
| (4) 109. | 18:00 | בודיוביצה - ויסוצ'ינה יהלבה (+1) | S,D | 3.95 | 3.55 | 1.40 | - | ||||||||||
| (4) 110. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בודיוביצה - ויסוצ'ינה יהלבה | S,D | 1.60 | 2.80 | 1.70 | - | ||||||||||
| (4) 111. | 18:00 | קרומריז' - סלביה פראג ב' | S,D | 1.90 | 3.00 | 2.55 | - | ||||||||||
| (4) 112. | 18:00 | קרומריז' - סלביה פראג ב' (+1) | S,D | 3.25 | 3.55 | 1.50 | - | ||||||||||
| (4) 113. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קרומריז' - סלביה פראג ב' | S,D | 1.45 | 1.95 | 1.90 | - | ||||||||||
| (4) 114. | 18:00 | ספרטה פראג ב' - אס. קיי פרוסטז'וב | S,D | 1.90 | 2.95 | 2.60 | - | ||||||||||
| (4) 115. | 18:00 | ספרטה פראג ב' - אס. קיי פרוסטז'וב (+1) | S,D | 3.30 | 3.50 | 1.50 | - | ||||||||||
| (4) 116. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ספרטה פראג ב' - אס. קיי פרוסטז'וב | S,D | 1.50 | 2.55 | 1.85 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ליטא - ליגה ליטאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 117. | 18:30 | הגלמן ליטאוון - פאנבזיס | S,D | 2.00 | 2.75 | 2.65 | - | ||||||||||
| (4) 118. | 18:30 | הגלמן ליטאוון - פאנבזיס (+1) | S,D | 3.65 | 3.40 | 1.45 | - | ||||||||||
| (4) 119. | 18:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) הגלמן ליטאוון - פאנבזיס | S,D | 1.75 | 2.85 | 1.55 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - רומניה - רומנית שנייה, פלייאוף עלייה | |||||||||||||||||
