- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - מוק' גביע העולם, אירופה, בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 314. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) שבדיה - סלובניה | S,D | 1.85 | 2.45 | 3.25 | 13 | ||||||||||
| (3) 316. | הסתיים | יתרון יותר קרנות שבדיה - סלובניה (+2.5) | 1.60 | 1.70 | 6 - 7 | ||||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 321. | הסתיים | בוטאפוגו - ספורט רסיפה | S,D | 1.10 | 4.40 | 8.00 | 3 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 322. | הסתיים | קנטקי ווילדקטס - מישיגן סטייט ספרטנס (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 66 - 83 | |||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - צ'יליאנית שנייה, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 323. | הסתיים | ריינג'רס - סן מרקוס | S,D | 2.05 | 2.65 | 2.60 | 0 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - פלייאוף עליון, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 324. | הסתיים | פורטאלזה - טולימה | S,D | 1.95 | 2.65 | 2.85 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 325. | הסתיים | אורלנדו מג'יק (+2.5) - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.80 | 1.80 | 121 - 113 | |||||||||||
| (3) 326. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (223.5) אורלנדו מג'יק - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.75 | 1.75 | 234 | |||||||||||
| (3) 327. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) אורלנדו מג'יק - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 21 | ||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 328. | הסתיים | ארצות הברית - אורוגוואי | S,D | 2.80 | 2.60 | 2.00 | 5 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 329. | הסתיים | נורת' קרוליינה טאר הילס - נייבי מידשיפמן (+26.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 73 - 61 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 330. | הסתיים | ברוקלין נטס (+11.5) - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 1.85 | 99 - 113 | |||||||||||
| (3) 331. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (222.5) ברוקלין נטס - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 212 | |||||||||||
| (3) 332. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) ברוקלין נטס - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 33 | ||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 333. | הסתיים | אקוודור - ניו זילנד | S,D | 1.25 | 3.40 | 6.40 | 2 - 0 | ||||||||||
| (3) 334. | הסתיים | אקוודור - ניו זילנד (+1) | 1.90 | 2.95 | 2.60 | 2 - 0 | |||||||||||
| (3) 335. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אקוודור - ניו זילנד | 1.75 | 1.55 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 336. | הסתיים | אטלנטה הוקס (+1.5) - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.80 | 1.80 | 112 - 120 | |||||||||||
| (3) 337. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (227.5) אטלנטה הוקס - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.80 | 1.70 | 232 | |||||||||||
| (3) 338. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) אטלנטה הוקס - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 25 | ||||||||||
| (3) 339. | הסתיים | סן אנטוניו ספרס - ממפיס גריזליס (+6.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 111 - 101 | |||||||||||
| (3) 340. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (234.5) סן אנטוניו ספרס - ממפיס גריזליס | S,D | 1.80 | 1.70 | 212 | |||||||||||
| (3) 341. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) סן אנטוניו ספרס - ממפיס גריזליס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 28 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 342. | הסתיים | לואיזיאנה סטייט טייגרס - אלקורן סטייס ברייבס (+32.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 107 - 81 | |||||||||||
| (3) 343. | הסתיים | מינסוטה גולדן גופרס - שיקגו סטייט קוגרס (+27.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 66 - 54 | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 344. | הסתיים | קולומביה - אוסטרליה | S,D | 1.25 | 3.30 | 6.40 | 3 - 0 | ||||||||||
כדורגל - מוקדמות מונדיאל, קונקקף, סיבוב שלישי, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 345. | הסתיים | ג'מייקה - קוראסאו | S,D | 1.80 | 2.95 | 3.60 | 0 - 0 | ||||||||||
כדורגל - מוקדמות מונדיאל, קונקקף, סיבוב שלישי, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 346. | הסתיים | גואטמלה - סורינם | S,D | 3.05 | 3.00 | 1.95 | 3 - 1 | ||||||||||
כדורגל - מוקדמות מונדיאל, קונקקף, סיבוב שלישי, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 347. | הסתיים | האיטי - ניקרגואה | S,D | 1.15 | 5.00 | 10.50 | 2 - 0 | ||||||||||
כדורגל - מוקדמות מונדיאל, קונקקף, סיבוב שלישי, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 348. | הסתיים | טרינידד וטובגו - ברמודה (+3) | S,D | 2.25 | 3.80 | 1.85 | 2 - 1 | ||||||||||
כדורגל - מוקדמות מונדיאל, קונקקף, סיבוב שלישי, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 349. | הסתיים | פנמה - אל סלבדור | S,D | 1.10 | 6.00 | 12.50 | 3 - 0 | ||||||||||
כדורגל - מוקדמות מונדיאל, קונקקף, סיבוב שלישי, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 350. | הסתיים | קוסטה ריקה - הונדורס | S,D | 1.45 | 3.55 | 5.00 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 351. | הסתיים | מקסיקו - פרגוואי | S,D | 1.65 | 2.75 | 3.45 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 352. | הסתיים | קנזס ג'יי הוקס - דיוק בלו דבילס (+10.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 66 - 78 | |||||||||||
| (3) 353. | הסתיים | פפרדין ווייבס - ניו אורלינס פרייבטירס (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 90 - 79 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 354. | הסתיים | לוס אנג'לס לייקרס - יוטה ג'אז (+12.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 140 - 126 | |||||||||||
| (3) 355. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (238.5) לוס אנג'לס לייקרס - יוטה ג'אז | S,D | 1.70 | 1.80 | 266 | |||||||||||
| (3) 356. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) לוס אנג'לס לייקרס - יוטה ג'אז | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (3) 357. | הסתיים | פורטלנד טריילבלייזרס - פיניקס סאנס (+2.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 110 - 127 | |||||||||||
| (3) 358. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (235.5) פורטלנד טריילבלייזרס - פיניקס סאנס | S,D | 1.75 | 1.75 | 237 | |||||||||||
| (3) 359. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) פורטלנד טריילבלייזרס - פיניקס סאנס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (3) 360. | הסתיים | מאצ' אפ NBA דני אבדיה (+3) - דווין בוקר | S | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 19 - 19 | ||||||||||
![]() טניס - מצרים - סומה ביי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 1. | 11:00 | אלכסנדר בינדה - מיכאל סובחי | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
![]() טניס - איטליה - ברגמו | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 2. | 11:30 | מארק לייאל - אלכסיי ואטוטין | S,D | 1.15 | 3.00 | - | |||||||||||
![]() טניס - ספרד - מונטמר | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 3. | 11:30 | מיגל דאמאס - לורנצו ג'וסטינו | S,D | 2.15 | 1.35 | - | |||||||||||
| (4) 4. | 11:30 | זדאנק קולאר - ניקולס איזקיירדו | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
![]() טניס - מצרים - סומה ביי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 5. | 12:30 | ראדו אלבוט - ז'יל הוסיי | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (4) 6. | 12:30 | ג'יי קלארק - דניס יבסייב | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
![]() טניס - איטליה - ברגמו | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 7. | 13:00 | בייביט ז'וקאייב - מרקו טופו | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 8. | 13:00 | סטפנו טרבאלייה - מילוש קארול | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (4) 9. | 14:30 | פדריקו ארנבולדי - נרמן פאטיץ' | S,D | 2.15 | 1.35 | - | |||||||||||
![]() טניס - ספרד - מונטמר | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 10. | 13:30 | מקס אלקאלה - אלמר מולר | S,D | 2.25 | 1.30 | - | |||||||||||
![]() טניס - צ'ילה - סנטיאגו - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 11. | 18:30 | קרולינה מ. אלבס - קארול מונה | S,D | 2.45 | 1.25 | - | |||||||||||
| (4) 12. | 18:30 | יתרון משחקונים סאדה נאהימאנה (+6.5) - אולכסנדרה אוליניקובה | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
![]() טניס - ספרד - מונטמר | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 13. | 18:15 | קרלוס טברנר - איבן גאחוב | S,D | 1.25 | 2.45 | - | |||||||||||
![]() טניס - אקוודור - גואיאקיל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 14. | 19:00 | חואן פאבלו ורייאס - מורקל דליין | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (4) 15. | 20:30 | פאולו דוס סנטוס - פדריקו אגוסטין גומס | S,D | 3.40 | 1.10 | - | |||||||||||
![]() טניס - צ'ילה - סנטיאגו - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 16. | 21:00 | מיריאם בולגארו - מאייר שריף | S,D | 2.65 | 1.20 | - | |||||||||||
![]() טניס - מצרים - סומה ביי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 17. | 11:00 | רודולף מואלקר - פייטרו פלין | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 24. | 10:30 | אדלייד 36 - אילוורה הוקס (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 25. | 10:30 | מעל/מתחת נקודות (186.5) אדלייד 36 - אילוורה הוקס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 26. | 10:30 | רבע ראשון אדלייד 36 - אילוורה הוקס (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 27. | 10:30 | מחצית ראשונה אדלייד 36 - אילוורה הוקס (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 28. | 10:30 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אדלייד 36 - אילוורה הוקס | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 29. | 10:30 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אדלייד 36 - אילוורה הוקס | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 30. | 10:30 | סל ראשון אדלייד 36 - אילוורה הוקס | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 31. | 12:00 | אניינג - סוניק בום (+6.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 32. | 12:00 | מעל/מתחת נקודות (146.5) אניינג - סוניק בום | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 33. | 12:00 | מוביס פיביס (+3.5) - סיאול נייטס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 34. | 12:00 | מעל/מתחת נקודות (151.5) מוביס פיביס - סיאול נייטס | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - קניה - ליגה קנייתית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 35. | 12:00 | בומט - יולינזי סטארס | S,D | 2.15 | 2.50 | 2.60 | - | ||||||||||
| (4) 36. | 12:00 | בומט - יולינזי סטארס (+1) | 4.85 | 3.30 | 1.35 | - | |||||||||||
| (4) 37. | 12:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בומט - יולינזי סטארס | 2.25 | 1.30 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - אוזבקיסטן - ליגה אוזבקית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 38. | 12:00 | שורטן גוזור - בוקסורו | S,D | 3.00 | 2.85 | 1.80 | - | ||||||||||
| (4) 39. | 12:00 | שורטן גוזור (+1) - בוקסורו | 1.60 | 3.20 | 3.20 | - | |||||||||||
| (4) 40. | 12:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) שורטן גוזור - בוקסורו | 1.75 | 1.55 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - משחקים שונים וידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 41. | 00:00 | מלאדה בולסלאב ב' - זאפי | S,D | 3.05 | 2.90 | 1.75 | - | ||||||||||
כדורסל - יורופ קאפ, בית ט' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 42. | 17:00 | נפטצ'י - אבשרון ליונס (+6.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 43. | 17:00 | מעל/מתחת נקודות (173.5) נפטצ'י - אבשרון ליונס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 44. | 17:00 | רבע ראשון נפטצ'י - אבשרון ליונס (+1.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 45. | 17:00 | מחצית ראשונה נפטצ'י - אבשרון ליונס (+2.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - קרואטיה - גביע קרואטי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 46. | 18:00 | קרלובאץ' - דינמו זאגרב | S,D | 6.60 | 3.95 | 1.20 | - | ||||||||||
| (4) 47. | 18:00 | קרלובאץ' (+2) - דינמו זאגרב | 1.75 | 3.40 | 2.60 | - | |||||||||||
| (4) 48. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קרלובאץ' - דינמו זאגרב | 1.45 | 1.90 | - | ||||||||||||
| (4) 49. | 18:00 | מחצית ראשונה קרלובאץ' - דינמו זאגרב | 6.60 | 2.30 | 1.50 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 50. | 18:00 | MBA מוסקבה - אבטודור (+6.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 51. | 18:00 | מעל/מתחת נקודות (159.5) MBA מוסקבה - אבטודור | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוקאפ - בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 52. | 18:00 | טורק טלקום אנקרה - בשיקטאש (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 53. | 18:00 | מעל/מתחת נקודות (168.5) טורק טלקום אנקרה - בשיקטאש | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 54. | 18:00 | רבע ראשון טורק טלקום אנקרה - בשיקטאש (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 55. | 18:00 | מחצית ראשונה טורק טלקום אנקרה - בשיקטאש (+0.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 56. | 18:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות טורק טלקום אנקרה - בשיקטאש | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 57. | 18:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות טורק טלקום אנקרה - בשיקטאש | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 58. | 18:00 | סל ראשון טורק טלקום אנקרה - בשיקטאש | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 59. | 18:30 | אוניקס קאזאן - יניסיי קרסנויארסק (+18.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 60. | 18:30 | מעל/מתחת נקודות (159.5) אוניקס קאזאן - יניסיי קרסנויארסק | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדוריד - הונגריה - ליגה הונגרית בכדוריד | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 61. | 19:00 | באלאטונפורדי קיי.אס.אי - קומלוי (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 62. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (56.5) באלאטונפורדי קיי.אס.אי - קומלוי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 63. | 19:00 | גרונדפוס טטאבאניה - בודאקלאש (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 64. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (60.5) גרונדפוס טטאבאניה - בודאקלאש | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
כדורסל - יורופ קאפ, בית ח' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 65. | 19:00 | אנורתוסיס פמגוסטה (+24.5) - שומבאטלי | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 66. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (162.5) אנורתוסיס פמגוסטה - שומבאטלי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 67. | 19:00 | רבע ראשון אנורתוסיס פמגוסטה (+6.5) - שומבאטלי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 68. | 19:00 | מחצית ראשונה אנורתוסיס פמגוסטה (+13.5) - שומבאטלי | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
כדורסל - יורופ קאפ, בית ה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 69. | 19:00 | ברנו (+11.5) - פרישטרי | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 70. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (163.5) ברנו - פרישטרי | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 71. | 19:00 | רבע ראשון ברנו (+3.5) - פרישטרי | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 72. | 19:00 | מחצית ראשונה ברנו (+6.5) - פרישטרי | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
כדורסל - יורופ קאפ, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 73. | 19:00 | טארטו אוליקול (+2.5) - אנטוורפן ג'יאנטס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 74. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (167.5) טארטו אוליקול - אנטוורפן ג'יאנטס | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 75. | 19:00 | רבע ראשון טארטו אוליקול (+0.5) - אנטוורפן ג'יאנטס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 76. | 19:00 | מחצית ראשונה טארטו אוליקול (+0.5) - אנטוורפן ג'יאנטס | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
כדורסל - יורופ קאפ, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 77. | 19:00 | אורדאה - פטקים ספור (+1.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 78. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (161.5) אורדאה - פטקים ספור | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 79. | 19:00 | רבע ראשון אורדאה - פטקים ספור (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 80. | 19:00 | מחצית ראשונה אורדאה - פטקים ספור (+0.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 81. | 19:00 | קורונה בראשוב - א.א.ק לרנקה (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 82. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (164.5) קורונה בראשוב - א.א.ק לרנקה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 83. | 19:00 | רבע ראשון קורונה בראשוב - א.א.ק לרנקה (+0.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 84. | 19:00 | מחצית ראשונה קורונה בראשוב - א.א.ק לרנקה (+0.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
כדורסל - יורופ קאפ, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 85. | 19:00 | רוסטוק סיוולבס - פורטו (+12.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 86. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (164.5) רוסטוק סיוולבס - פורטו | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 87. | 19:00 | רבע ראשון רוסטוק סיוולבס - פורטו (+3.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 88. | 19:00 | מחצית ראשונה רוסטוק סיוולבס - פורטו (+7.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
כדורסל - ליגת האלופות בכדורסל, בית 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 89. | 20:00 | איגוקאה - וורצבורג (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 90. | 20:00 | מעל/מתחת נקודות (162.5) איגוקאה - וורצבורג | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 91. | 20:00 | רבע ראשון איגוקאה - וורצבורג (+0.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 92. | 20:00 | מחצית ראשונה איגוקאה - וורצבורג (+1.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 93. | 20:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות איגוקאה - וורצבורג | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 94. | 20:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות איגוקאה - וורצבורג | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 95. | 20:00 | סל ראשון איגוקאה - וורצבורג | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
![]() כדוריד - נורבגיה - ליגה נורבגית בכדוריד | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 96. | 19:00 | דראמן - האלדן (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 97. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (57.5) דראמן - האלדן | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 98. | 19:00 | מחצית ראשונה דראמן - האלדן (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 99. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (28.5) מחצית ראשונה דראמן - האלדן | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||||
![]() כדוריד - סלובניה - ליגה סלובנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 100. | 19:00 | גורנייה - נובו מסטו (+0.5) | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (4) 101. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (56.5) גורנייה - נובו מסטו | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 102. | 19:00 | צלייה פיבוברנה לאשקו - סוויס איבנצנה גוריצה (+4.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 103. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (59.5) צלייה פיבוברנה לאשקו - סוויס איבנצנה גוריצה | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - צ'כיה - ליגה צ'כית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 104. | 19:00 | אולומוצקו פרוסטז'וב (+3.5) - סרסני פיסק | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 105. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (167.5) אולומוצקו פרוסטז'וב - סרסני פיסק | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
