- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() טניס - ספרד - מדריד | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 5. | ![]() | הסתיים | קארן חצ'אנוב - טומי פול | S,D | 1.85 | 1.50 | 1 - 2 | ||||||||||
(2) 6. | ![]() | בוטל | ג'ק דרייפר - מתאו ברטיני | S,D | - | - | - | - | |||||||||
(2) 7. | ![]() | הסתיים | סטפאנוס טסיציפאס - לורנצו מוסטי | S,D | 1.60 | 1.70 | 0 - 2 | ||||||||||
(2) 8. | ![]() | הסתיים | אלכס דה מינור - דניס שאפובלוב | S,D | 1.15 | 3.00 | 2 - 0 |
![]() טניס - ספרד - מדריד - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 9. | ![]() | מערכה 2 | מרתה קוסטיוק - אנסטסיה פוטאפובה | S,D | 1.75 | 1.55 | 1 - 0 | ||||||||||
(2) 10. | ![]() | הסתיים | אלינה סביטולינה - מריה סאקארי | S,D | 1.30 | 2.25 | 2 - 0 |
![]() כדורגל - פרגוואי - ליגה פראגווית - אפרטורה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 317. | ![]() | הסתיים | ספורטיבו טרינידנסה - אולימפיה אסונסיון | S,D | 3.15 | 2.90 | 1.70 | 1 - 1 |
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית - אפרטורה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 318. | ![]() | הסתיים | אסטודיאנטס לה פלטה - טיגרה | S,D | 1.85 | 2.50 | 3.20 | 0 - 0 | |||||||||
(2) 319. | ![]() | הסתיים | דפנסה אי חוסטיסיה - ראסינג קלאב | S,D | 2.95 | 2.75 | 1.85 | 1 - 2 |
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 320. | ![]() | הסתיים | בוטאפוגו אס. פי - גויאש | S,D | 3.05 | 2.55 | 1.90 | 0 - 1 |
![]() בייסבול - ארה"ב - MLB | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 321. | ![]() | הסתיים | מנצחת כולל הארכות בולטימור אוריולס - ניו יורק יאנקיס | S,D | 1.85 | 1.50 | 4 - 3 |
![]() כדורסל - ארה"ב - N.B.A - פלייאוף | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 322. | ![]() | הסתיים | מיאמי היט (+8.5) - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.70 | 1.80 | 83 - 138 | ||||||||||
(2) 323. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (210.5) מיאמי היט - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.65 | 1.75 | 221 | ||||||||||
(2) 324. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (30) מיאמי היט - קליבלנד קאבלירס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 32 | ||||||||||
(2) 325. | ![]() | הסתיים | רבע ראשון מיאמי היט (+2.5) - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.80 | 1.70 | 17 - 43 | ||||||||||
(2) 326. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה מיאמי היט (+4.5) - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.75 | 1.75 | 33 - 72 | ||||||||||
(2) 327. | ![]() | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות מיאמי היט - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.85 | 1.50 | - | ||||||||||
(2) 328. | ![]() | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות מיאמי היט - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.90 | 1.45 | - | ||||||||||
(2) 329. | ![]() | הסתיים | סל ראשון מיאמי היט - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.85 | 7.00 | 1.75 | - | |||||||||
(2) 330. | ![]() | הסתיים | מנצחת כולל הארכות מיאמי היט - קליבלנד קאבלירס | D | 2.65 | 1.20 | 83 - 138 | ||||||||||
(2) 331. | ![]() | הסתיים | מאצ' אפ NBA טיילר הירו (+2) - דונובן מיטשל | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 4 - 22 |
![]() כדורגל - פרגוואי - ליגה פראגווית - אפרטורה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 332. | ![]() | הסתיים | רקולטה - סרו פורטניו | S,D | 4.20 | 3.05 | 1.45 | 1 - 3 |
![]() כדורגל - אקוודור - אקוודור - אפרטורה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 333. | ![]() | הסתיים | ליברטד - אוניברסידאד קאתוליקה | S,D | 2.60 | 2.85 | 1.95 | 3 - 1 |
![]() כדורגל - פרו - ליגה פרואנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 334. | ![]() | הסתיים | סיאנסיאנו - ספורט הואנקאיו | S,D | 1.90 | 2.85 | 2.65 | 2 - 1 |
![]() כדורגל - ארגנטינה - ארגנטינאית שנייה, בית א' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 335. | ![]() | הסתיים | אתלטיקו אול בויס - טריסטן סוארז | S,D | 2.10 | 2.40 | 2.75 | 0 - 2 |
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית - אפרטורה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 336. | ![]() | הסתיים | ולז סארספילד - חימנסיה לה פלטה | S,D | 1.85 | 2.45 | 3.30 | 1 - 0 | |||||||||
(2) 337. | ![]() | הסתיים | סנטרל קורדובה - אינדפנדיינטה ריבאדאביה | S,D | 1.70 | 2.60 | 3.55 | 1 - 2 |
![]() כדורסל - ארה"ב - N.B.A - פלייאוף | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 338. | ![]() | הסתיים | גולדן סטייט ווריירס - יוסטון רוקטס (+4.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 109 - 106 | ||||||||||
(2) 339. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (203.5) גולדן סטייט ווריירס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.70 | 1.70 | 215 | ||||||||||
(2) 340. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (27) גולדן סטייט ווריירס - יוסטון רוקטס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 28 | ||||||||||
(2) 341. | ![]() | הסתיים | רבע ראשון גולדן סטייט ווריירס - יוסטון רוקטס (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 28 - 26 | ||||||||||
(2) 342. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה גולדן סטייט ווריירס - יוסטון רוקטס (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 50 - 57 | ||||||||||
(2) 343. | ![]() | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות גולדן סטייט ווריירס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||
(2) 344. | ![]() | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות גולדן סטייט ווריירס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.55 | 1.75 | - | ||||||||||
(2) 345. | ![]() | הסתיים | סל ראשון גולדן סטייט ווריירס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | |||||||||
(2) 346. | ![]() | הסתיים | מנצחת כולל הארכות גולדן סטייט ווריירס - יוסטון רוקטס | D | 1.40 | 2.00 | 109 - 106 | ||||||||||
(2) 347. | ![]() | הסתיים | מאצ'אפ מעל/מתחת נקודות (28) NBA סטפן קרי | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 17 |
![]() בייסבול - ארה"ב - MLB | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 348. | ![]() | הסתיים | מנצחת כולל הארכות לוס אנג'לס דודג'רס - מיאמי מרלינס | S,D | 1.25 | 2.45 | 7 - 6 |
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 349. | ![]() | הסתיים | טוקיו - שימיצו אס-פולס | S,D | 2.35 | 2.70 | 2.25 | 0 - 2 |
![]() טניס - ספרד - מדריד - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 350. | ![]() | הסתיים | יתרון משחקונים ארינה סבאלנקה - פייטון סטרנס (+5.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | 12 - 6 | ||||||||||
(2) 351. | ![]() | הסתיים | מויוקה אוצ'יג'ימה - אקטרינה אלכסנדרובה | S,D | 2.45 | 1.25 | 2 - 0 |
![]() טניס - ספרד - מדריד | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 1. | ![]() | הסתיים | אלכס דה מינור - דניס שאפובלוב | S,D | 1.15 | 3.00 | 2 - 0 | ||||||||||
(3) 2. | ![]() | הסתיים | קארן חצ'אנוב - טומי פול | S,D | 1.85 | 1.50 | 1 - 2 | ||||||||||
(3) 3. | ![]() | הסתיים | יאקוב מנסיק - אלכסנדר בובליק | S,D | 1.25 | 2.45 | 2 - 0 | ||||||||||
(3) 4. | ![]() | הסתיים | סטפאנוס טסיציפאס - לורנצו מוסטי | S,D | 1.60 | 1.70 | 0 - 2 | ||||||||||
(3) 5. | ![]() | בוטל | ג'ק דרייפר - מתאו ברטיני | S,D | - | - | - | - | |||||||||
(3) 6. | ![]() | הסתיים | אלכסנדר זברב - פרנסיסקו סרונדולו | S,D | 1.35 | 2.15 | 0 - 2 | ||||||||||
(3) 7. | ![]() | הסתיים | דניל מדבדב - ברנדון נקאשימה | S,D | 1.25 | 2.45 | 2 - 1 | ||||||||||
(3) 8. | ![]() | מערכה 1 | טיילור פריץ - קספר רוד | S,D | 1.85 | 1.50 | 0 - 0 |
![]() טניס - ספרד - מדריד - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 9. | ![]() | הסתיים | מויוקה אוצ'יג'ימה - אקטרינה אלכסנדרובה | S,D | 2.45 | 1.25 | 2 - 0 | ||||||||||
(3) 10. | ![]() | הסתיים | אלינה סביטולינה - מריה סאקארי | S,D | 1.30 | 2.25 | 2 - 0 | ||||||||||
(3) 11. | ![]() | הסתיים | יתרון משחקונים ארינה סבאלנקה - פייטון סטרנס (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 12 - 6 | ||||||||||
(3) 12. | ![]() | מערכה 2 | מרתה קוסטיוק - אנסטסיה פוטאפובה | S,D | 1.75 | 1.55 | 1 - 0 |
![]() טניס - ברזיל - פורטו אלגרה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 13. | ![]() | הסתיים | קונר הוארטס דל פינו - ניקולאס קיקר | S,D | 3.00 | 1.15 | 2 - 1 |
![]() טניס - צ'כיה - אוסטראבה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 14. | ![]() | הסתיים | אדריאן מנארינו - ויטאלי סאצ'קו | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 - 2 | ||||||||||
(3) 15. | ![]() | הסתיים | חומון סולטאנוב - האדי חביב | S,D | 1.75 | 1.55 | 0 - 2 |
![]() טניס - צרפת - סט. מאלו | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 16. | ![]() | הסתיים | פטרה מרצ'ינקו - נאומי אוסקה | S,D | 3.00 | 1.15 | 0 - 2 | ||||||||||
(3) 17. | ![]() | הסתיים | פריסילה הון - וורוורה לפצ'נקו | S,D | 2.00 | 1.40 | 0 - 2 |
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 18. | ![]() | הסתיים | יוקוהמה - קשימה אנטלרס | S,D | 2.10 | 2.45 | 2.75 | 0 - 3 | |||||||||
(3) 19. | ![]() | הסתיים | יוקוהמה - קשימה אנטלרס (+1) | 4.40 | 3.20 | 1.40 | 0 - 3 | ||||||||||
(3) 20. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) יוקוהמה - קשימה אנטלרס | 2.25 | 1.30 | 3 | |||||||||||
(3) 21. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה יוקוהמה - קשימה אנטלרס | 2.75 | 1.65 | 3.50 | 0 - 0 | ||||||||||
(3) 22. | ![]() | הסתיים | נאגויה גרמפוס - קשיווה רייסול | S,D | 2.15 | 2.50 | 2.60 | 1 - 2 | |||||||||
(3) 23. | ![]() | הסתיים | נאגויה גרמפוס - קשיווה רייסול (+1) | 4.40 | 3.25 | 1.40 | 1 - 2 | ||||||||||
(3) 24. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) נאגויה גרמפוס - קשיווה רייסול | 2.15 | 1.35 | 3 | |||||||||||
(3) 25. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה נאגויה גרמפוס - קשיווה רייסול | 2.80 | 1.70 | 3.30 | 1 - 1 | ||||||||||
(3) 26. | ![]() | הסתיים | סאנפרס הירושימה - ניגטה אלבירקס | S,D | 1.50 | 2.90 | 4.10 | 0 - 1 | |||||||||
(3) 27. | ![]() | הסתיים | סאנפרס הירושימה - ניגטה אלבירקס (+1) | 2.60 | 3.00 | 1.90 | 0 - 1 | ||||||||||
(3) 28. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סאנפרס הירושימה - ניגטה אלבירקס | 1.90 | 1.45 | 1 | |||||||||||
(3) 29. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה סאנפרס הירושימה - ניגטה אלבירקס | 2.00 | 1.85 | 4.70 | 0 - 0 | ||||||||||
(3) 30. | ![]() | הסתיים | פגיאנו אוקאיאמה - טוקיו ורדי | S,D | 2.30 | 2.35 | 2.55 | 0 - 1 | |||||||||
(3) 31. | ![]() | הסתיים | פגיאנו אוקאיאמה - טוקיו ורדי (+1) | 5.00 | 3.30 | 1.35 | 0 - 1 | ||||||||||
(3) 32. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פגיאנו אוקאיאמה - טוקיו ורדי | 2.45 | 1.25 | 1 | |||||||||||
(3) 33. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה פגיאנו אוקאיאמה - טוקיו ורדי | 3.00 | 1.65 | 3.30 | 0 - 0 |
![]() כדורגל - יפן - יפנית שנייה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 34. | ![]() | הסתיים | אויטה טריניטה - סאגאן טוסו | S,D | 2.05 | 2.55 | 2.70 | 1 - 0 | |||||||||
(3) 35. | ![]() | הסתיים | אויטה טריניטה - סאגאן טוסו (+1) | 4.20 | 3.20 | 1.45 | 1 - 0 | ||||||||||
(3) 36. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אויטה טריניטה - סאגאן טוסו | 2.15 | 1.35 | 1 | |||||||||||
(3) 37. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה אויטה טריניטה - סאגאן טוסו | 2.70 | 1.70 | 3.40 | 1 - 0 | ||||||||||
(3) 38. | ![]() | הסתיים | בלאובליץ אקיטה - טוקושימה וורטיס | S,D | 2.05 | 2.50 | 2.80 | 0 - 2 | |||||||||
(3) 39. | ![]() | הסתיים | בלאובליץ אקיטה - טוקושימה וורטיס (+1) | 4.20 | 3.20 | 1.45 | 0 - 2 | ||||||||||
(3) 40. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בלאובליץ אקיטה - טוקושימה וורטיס | 2.15 | 1.35 | 2 | |||||||||||
(3) 41. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה בלאובליץ אקיטה - טוקושימה וורטיס | 2.70 | 1.70 | 3.50 | 0 - 2 | ||||||||||
(3) 42. | ![]() | הסתיים | איוואקי - אומייה ארדיג'ה | S,D | 2.70 | 2.75 | 1.95 | 2 - 1 | |||||||||
(3) 43. | ![]() | הסתיים | איוואקי (+1) - אומייה ארדיג'ה | 1.50 | 3.30 | 3.60 | 2 - 1 | ||||||||||
(3) 44. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) איוואקי - אומייה ארדיג'ה | 1.75 | 1.55 | 3 | |||||||||||
(3) 45. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה איוואקי - אומייה ארדיג'ה | 3.25 | 1.85 | 2.45 | 0 - 0 | ||||||||||
(3) 46. | ![]() | הסתיים | מיטו הוליהוק - אימבארי | S,D | 2.50 | 2.65 | 2.10 | 0 - 0 | |||||||||
(3) 47. | ![]() | הסתיים | מיטו הוליהוק (+1) - אימבארי | 1.40 | 3.30 | 4.30 | 0 - 0 | ||||||||||
(3) 48. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מיטו הוליהוק - אימבארי | 2.00 | 1.40 | 0 | |||||||||||
(3) 49. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה מיטו הוליהוק - אימבארי | 3.15 | 1.75 | 2.75 | 0 - 0 | ||||||||||
(3) 50. | ![]() | הסתיים | הוקיאדו קונסדולה סאפורו - וי-וארן נגאסאקי | S,D | 2.45 | 2.95 | 2.00 | 2 - 2 | |||||||||
(3) 51. | ![]() | הסתיים | הוקיאדו קונסדולה סאפורו (+1) - וי-וארן נגאסאקי | 1.45 | 3.55 | 3.55 | 2 - 2 | ||||||||||
(3) 52. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) הוקיאדו קונסדולה סאפורו - וי-וארן נגאסאקי | 1.55 | 1.75 | 4 | |||||||||||
(3) 53. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה הוקיאדו קונסדולה סאפורו - וי-וארן נגאסאקי | 2.90 | 2.00 | 2.45 | 0 - 1 | ||||||||||
(3) 54. | ![]() | הסתיים | רואסו קומאמוטו - ג'ף יונייטד צ'יבה | S,D | 2.55 | 2.85 | 1.95 | 0 - 0 | |||||||||
(3) 55. | ![]() | הסתיים | רואסו קומאמוטו (+1) - ג'ף יונייטד צ'יבה | 1.45 | 3.35 | 3.65 | 0 - 0 | ||||||||||
(3) 56. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) רואסו קומאמוטו - ג'ף יונייטד צ'יבה | 1.70 | 1.60 | 0 | |||||||||||
(3) 57. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה רואסו קומאמוטו - ג'ף יונייטד צ'יבה | 3.10 | 1.90 | 2.50 | 0 - 0 | ||||||||||
(3) 58. | ![]() | הסתיים | ונטפורט קופו - וגאלטה סנדאיי | S,D | 2.65 | 2.55 | 2.10 | 1 - 2 | |||||||||
(3) 59. | ![]() | הסתיים | ונטפורט קופו (+1) - וגאלטה סנדאיי | 1.40 | 3.25 | 4.20 | 1 - 2 | ||||||||||
(3) 60. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ונטפורט קופו - וגאלטה סנדאיי | 2.15 | 1.35 | 3 | |||||||||||
(3) 61. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה ונטפורט קופו - וגאלטה סנדאיי | 3.35 | 1.70 | 2.70 | 0 - 1 | ||||||||||
(3) 62. | ![]() | הסתיים | קאטאלר טויאמה - מונטדיו יאמאגטה | S,D | 2.30 | 2.70 | 2.25 | 0 - 0 | |||||||||
(3) 63. | ![]() | הסתיים | קאטאלר טויאמה (+1) - מונטדיו יאמאגטה | 1.35 | 3.45 | 4.60 | 0 - 0 | ||||||||||
(3) 64. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קאטאלר טויאמה - מונטדיו יאמאגטה | 1.85 | 1.50 | 0 | |||||||||||
(3) 65. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה קאטאלר טויאמה - מונטדיו יאמאגטה | 2.90 | 1.80 | 2.85 | 0 - 0 |
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 66. | ![]() | הסתיים | גמבה אוסקה - קיוטו סנגה | S,D | 2.00 | 2.75 | 2.60 | 2 - 1 | |||||||||
(3) 67. | ![]() | הסתיים | גמבה אוסקה - קיוטו סנגה (+1) | 3.80 | 3.35 | 1.45 | 2 - 1 | ||||||||||
(3) 68. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גמבה אוסקה - קיוטו סנגה | 1.75 | 1.55 | 3 | |||||||||||
(3) 69. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה גמבה אוסקה - קיוטו סנגה | 2.55 | 1.85 | 3.15 | 2 - 1 | ||||||||||
(3) 70. | ![]() | הסתיים | צרזו אוסאקה - מצ'ידה זלביה | S,D | 2.40 | 2.65 | 2.15 | 1 - 2 | |||||||||
(3) 71. | ![]() | הסתיים | צרזו אוסאקה (+1) - מצ'ידה זלביה | 1.40 | 3.40 | 4.30 | 1 - 2 | ||||||||||
(3) 72. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) צרזו אוסאקה - מצ'ידה זלביה | 1.85 | 1.50 | 3 | |||||||||||
(3) 73. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה צרזו אוסאקה - מצ'ידה זלביה | 3.00 | 1.80 | 2.75 | 0 - 0 | ||||||||||
(3) 74. | ![]() | הסתיים | שונן בלמארה - אביספה פוקואוקה | S,D | 2.40 | 2.45 | 2.35 | 0 - 0 | |||||||||
(3) 75. | ![]() | הסתיים | שונן בלמארה (+1) - אביספה פוקואוקה | 1.30 | 3.30 | 5.20 | 0 - 0 | ||||||||||
(3) 76. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) שונן בלמארה - אביספה פוקואוקה | 2.25 | 1.30 | 0 | |||||||||||
(3) 77. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה שונן בלמארה - אביספה פוקואוקה | 3.15 | 1.65 | 3.10 | 0 - 0 |
![]() כדורגל - יפן - יפנית שנייה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 78. | ![]() | הסתיים | אהימה - פוג'יידה | S,D | 2.35 | 2.80 | 2.15 | 2 - 4 | |||||||||
(3) 79. | ![]() | הסתיים | אהימה (+1) - פוג'יידה | 1.40 | 3.50 | 4.10 | 2 - 4 | ||||||||||
(3) 80. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אהימה - פוג'יידה | 1.70 | 1.60 | 6 | |||||||||||
(3) 81. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה אהימה - פוג'יידה | 2.85 | 1.90 | 2.70 | 0 - 4 | ||||||||||
(3) 82. | ![]() | הסתיים | ג'ובילו איוואטה - רנופה ימאגוצ'י | S,D | 2.05 | 2.70 | 2.55 | 0 - 1 | |||||||||
(3) 83. | ![]() | הסתיים | ג'ובילו איוואטה - רנופה ימאגוצ'י (+1) | 3.90 | 3.35 | 1.45 | 0 - 1 | ||||||||||
(3) 84. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ג'ובילו איוואטה - רנופה ימאגוצ'י | 1.85 | 1.50 | 1 | |||||||||||
(3) 85. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה ג'ובילו איוואטה - רנופה ימאגוצ'י | 2.60 | 1.80 | 3.15 | 0 - 0 |
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86. | ![]() | 10:00 | אינדיאן פנת'רס - קאנטרברי ראמס | - | - | - | - | ||||||||||
87. | ![]() | 10:00 | מעל/מתחת נקודות (0) אינדיאן פנת'רס - קאנטרברי ראמס | - | - | - | - |
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית, פלייאוף | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 88. | ![]() | הסתיים | שאנשי לונגס - בייג'ינג דאקס (+5) | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | 99 - 106 | |||||||||
(3) 89. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (207) שאנשי לונגס - בייג'ינג דאקס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 205 | |||||||||
(3) 90. | ![]() | הסתיים | רבע ראשון שאנשי לונגס - בייג'ינג דאקס (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 24 - 28 | |||||||||
(3) 91. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה שאנשי לונגס - בייג'ינג דאקס (+3) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 49 - 55 |
![]() כדורגל - סינגפור - ליגה סינגפורית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 92. | ![]() | הסתיים | גיילאנג אינטרנשיונאל - ברוניי די. פי. אם. אם | S,D | 1.25 | 4.10 | 4.70 | 1 - 3 | |||||||||
(3) 93. | ![]() | הסתיים | גיילאנג אינטרנשיונאל - ברוניי די. פי. אם. אם (+2) | 2.50 | 3.95 | 1.70 | 1 - 3 | ||||||||||
(3) 94. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גיילאנג אינטרנשיונאל - ברוניי די. פי. אם. אם | 1.15 | 3.00 | 4 | |||||||||||
(3) 95. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה גיילאנג אינטרנשיונאל - ברוניי די. פי. אם. אם | 1.55 | 2.65 | 4.50 | 0 - 1 |
![]() כדורגל - גאורגיה - ליגה גאורגית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 96. | ![]() | הסתיים | סאמגורלי צחלטובו - דינמו טביליסי | S,D | 2.75 | 2.80 | 1.90 | 0 - 0 | |||||||||
(3) 97. | ![]() | הסתיים | סאמגורלי צחלטובו - דינמו טביליסי (+1) | 4.50 | 3.45 | 1.35 | 0 - 0 | ||||||||||
(3) 98. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סאמגורלי צחלטובו - דינמו טביליסי | 1.85 | 1.50 | 0 | |||||||||||
(3) 99. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה סאמגורלי צחלטובו - דינמו טביליסי | 2.85 | 1.80 | 2.90 | 0 - 0 | ||||||||||
(3) 100. | ![]() | הסתיים | קולחטי פוטי - טלאבי | S,D | 1.70 | 2.80 | 3.40 | 1 - 0 | |||||||||
(3) 101. | ![]() | הסתיים | קולחטי פוטי - טלאבי (+1) | 3.00 | 3.10 | 1.70 | 1 - 0 | ||||||||||
(3) 102. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קולחטי פוטי - טלאבי | 1.90 | 1.45 | 1 | |||||||||||
(3) 103. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה קולחטי פוטי - טלאבי | 2.20 | 1.85 | 4.00 | 0 - 0 |
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB, פלייאוף | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 104. | ![]() | הסתיים | אוראלמאש (+5.5) - לוקומוטיב קובאן | S,D | 1.70 | 1.60 | 77 - 82 | ||||||||||
(3) 105. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (166.5) אוראלמאש - לוקומוטיב קובאן | S,D | 1.65 | 1.65 | 159 |
![]() כדורגל - לטביה - ליגה לטבית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 106. | ![]() | הסתיים | ילגאבה - גרובינה | S,D | 1.40 | 3.30 | 4.30 | 1 - 0 | |||||||||
(3) 107. | ![]() | הסתיים | ילגאבה - גרובינה (+1) | 2.15 | 3.15 | 2.10 | 1 - 0 | ||||||||||
