- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - איטליה - סרייה ב' - פלייאוף עלייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 228. | הסתיים | קטנזארו - מונזה | S,D | 2.30 | 2.55 | 2.35 | 0 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - אורוגוואי - ליגה אורוגוואית - טורניר אינטרמדיו, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 254. | הסתיים | מונטבידאו וונדררס - דפורטיבו מלדונדו | S,D | 2.50 | 2.80 | 2.05 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית, אפרטורה, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 261. | הסתיים | ריבר פלייט - בלגראנו | S,D | 1.95 | 2.35 | 3.20 | 2 - 3 | ||||||||||
| (1) 262. | הסתיים | ורונה - רומא | S,D | 8.50 | 4.75 | 1.20 | 0 - 2 | ||||||||||
| (1) 263. | הסתיים | ורונה (+1) - רומא | S,D | 2.70 | 3.10 | 1.80 | 0 - 2 | ||||||||||
| (1) 264. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ורונה - רומא | S,D | 3.55 | 1.90 | 2.70 | 2 | ||||||||||
| (1) 265. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ורונה - רומא | S,D | 1.55 | 1.75 | 2 | |||||||||||
| (1) 266. | הסתיים | מחצית ראשונה ורונה - רומא | 6.40 | 2.15 | 1.60 | 0 - 0 | |||||||||||
| (1) 267. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) ורונה - רומא | S,D | 2.10 | 2.65 | 3.10 | 12 | ||||||||||
| (1) 268. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ורונה - רומא | S,D | 1.65 | 2.90 | 4.40 | 7 | ||||||||||
| (1) 269. | 84' | טורינו - יובנטוס | S,D | 5.60 | 4.15 | 1.30 | 2 - 2 | ||||||||||
| (1) 270. | 84' | טורינו (+1) - יובנטוס | S,D | 2.25 | 3.25 | 2.00 | 2 - 2 | ||||||||||
| (1) 271. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) טורינו - יובנטוס | S,D | 4.20 | 2.00 | 2.30 | 4 | ||||||||||
| (1) 272. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טורינו - יובנטוס | S,D | 1.45 | 1.90 | 4 | |||||||||||
| (1) 273. | הסתיים | מחצית ראשונה טורינו - יובנטוס | 4.70 | 2.20 | 1.75 | 0 - 1 | |||||||||||
| (1) 274. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 טורינו - יובנטוס | S,D | 6.80 | 1.30 | 3.10 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 275. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 טורינו - יובנטוס | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 | |||||||||||
| (1) 276. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 טורינו - יובנטוס | S,D | 2.00 | 2.50 | 2.85 | 2 | ||||||||||
| (1) 277. | 84' | סך הכל קרנות (9-11) טורינו - יובנטוס | S,D | 2.05 | 2.60 | 3.30 | 9 | ||||||||||
| (1) 278. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה טורינו - יובנטוס | S,D | 1.60 | 3.05 | 4.40 | 5 | ||||||||||
| (1) 279. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות טורינו - יובנטוס | S,D | 2.80 | 18.00 | 1.20 | 2 - 3 | ||||||||||
| (1) 280. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות טורינו - יובנטוס | S,D | 3.95 | 3.25 | 1.45 | 2 - 5 | ||||||||||
| (1) 281. | 84' | מאצ'אפ ג'ובאני סימאונה - דושאן ולאחוביץ' | 5.60 | 1.65 | 2.15 | 0 - 2 | |||||||||||
| (1) 282. | הסתיים | לצ'ה - גנואה | S,D | 1.50 | 3.30 | 4.75 | 1 - 0 | ||||||||||
| (1) 283. | הסתיים | לצ'ה - גנואה (+1) | S,D | 3.15 | 3.00 | 1.65 | 1 - 0 | ||||||||||
| (1) 284. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) לצ'ה - גנואה | S,D | 2.60 | 1.90 | 3.80 | 1 | ||||||||||
| (1) 285. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) לצ'ה - גנואה | S,D | 2.15 | 1.35 | 1 | |||||||||||
| (1) 286. | הסתיים | מחצית ראשונה לצ'ה - גנואה | 2.25 | 1.75 | 4.30 | 1 - 0 | |||||||||||
| (1) 287. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) לצ'ה - גנואה | S,D | 2.10 | 2.60 | 3.20 | 7 | ||||||||||
| (1) 288. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה לצ'ה - גנואה | S,D | 1.65 | 3.05 | 4.30 | 3 | ||||||||||
| (1) 289. | הסתיים | מילאן - קליארי | S,D | 1.15 | 5.10 | 10.20 | 1 - 2 | ||||||||||
| (1) 290. | הסתיים | מילאן - קליארי (+1) | S,D | 1.60 | 3.25 | 3.15 | 1 - 2 | ||||||||||
| (1) 291. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) מילאן - קליארי | S,D | 3.80 | 1.95 | 2.50 | 3 | ||||||||||
| (1) 292. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מילאן - קליארי | S,D | 1.45 | 1.90 | 3 | |||||||||||
| (1) 293. | הסתיים | מחצית ראשונה מילאן - קליארי | 1.65 | 2.10 | 6.00 | 1 - 1 | |||||||||||
| (1) 294. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) מילאן - קליארי | S,D | 2.05 | 2.65 | 3.20 | 10 | ||||||||||
| (1) 295. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה מילאן - קליארי | S,D | 1.65 | 3.15 | 3.95 | 4 | ||||||||||
| (1) 296. | הסתיים | מאצ'אפ סנטי חימנס - כריסטופר נ'קונקו | S,D | 3.00 | 1.75 | 3.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 297. | הסתיים | קרמונזה - קומו | S,D | 4.05 | 4.05 | 1.45 | 1 - 4 | ||||||||||
| (1) 298. | הסתיים | קרמונזה (+1) - קומו | S,D | 2.10 | 3.15 | 2.15 | 1 - 4 | ||||||||||
| (1) 299. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קרמונזה - קומו | S,D | 3.75 | 1.95 | 2.50 | 5 | ||||||||||
| (1) 300. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קרמונזה - קומו | S,D | 1.55 | 1.75 | 5 | |||||||||||
| (1) 301. | הסתיים | מחצית ראשונה קרמונזה - קומו | 4.60 | 2.10 | 1.80 | 0 - 1 | |||||||||||
| (1) 302. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) קרמונזה - קומו | S,D | 1.90 | 2.80 | 3.40 | 6 | ||||||||||
| (1) 303. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קרמונזה - קומו | S,D | 1.60 | 3.15 | 4.30 | 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג - שלבי ההכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 304. | הסתיים | אולימפיאקוס - ריאל מדריד (+7.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 92 - 85 | |||||||||||
| (1) 305. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (167.5) אולימפיאקוס - ריאל מדריד | S,D | 1.70 | 1.80 | 177 | |||||||||||
| (1) 306. | הסתיים | רבע ראשון אולימפיאקוס - ריאל מדריד (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 19 - 26 | |||||||||||
| (1) 307. | הסתיים | מחצית ראשונה אולימפיאקוס - ריאל מדריד (+4.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 46 - 44 | |||||||||||
| (1) 308. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (21) אולימפיאקוס - ריאל מדריד | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 23 | ||||||||||
| (1) 309. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות אולימפיאקוס - ריאל מדריד | D | 1.15 | 4.15 | 92 - 85 | |||||||||||
| (1) 310. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אולימפיאקוס - ריאל מדריד | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (1) 311. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אולימפיאקוס - ריאל מדריד | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (1) 312. | הסתיים | סל ראשון אולימפיאקוס - ריאל מדריד | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
| (1) 313. | הסתיים | מאצ'אפ אוון פורנייה - פקונדו קמפאצו | S,D | 1.70 | 8.00 | 1.90 | 20 - 5 | ||||||||||
| (1) 314. | הסתיים | מאצ'אפ טיילר דורסי - טריי ליילס | S,D | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 1 - 24 | ||||||||||
| (1) 315. | הסתיים | מאצ'אפ אלכסנדר סשה וזנקוב - מריו הזוניה (+3) | S,D | 1.70 | 8.00 | 1.90 | 12 - 19 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 316. | הסתיים | אטלנטה דרים - פיניקס מרקורי (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 82 - 80 | |||||||||||
![]() כדורגל - אלג'יריה - ליגה אלג'יראית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 317. | הסתיים | בלויזדאד - בן אקנון | S,D | 1.25 | 3.40 | 5.80 | 3 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - בוליביה - ליגה בוליביאנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318. | 22:00 | נסיונל פוטוסי - ריאל אורורו | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 319. | הסתיים | קרוזיירו - שאפקואנסה | S,D | 1.20 | 4.00 | 6.40 | 2 - 1 | ||||||||||
| (1) 320. | הסתיים | רמו - אתלטיקו פארננסה | S,D | 1.90 | 2.70 | 2.80 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - ליגת האלופות האפריקאית, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 321. | הסתיים | FAR רבאט - מאמלודי סאנדאונס | S,D | 1.85 | 2.65 | 3.00 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 322. | הסתיים | FAR רבאט - מאמלודי סאנדאונס (+1) | 3.55 | 3.15 | 1.55 | 1 - 1 | |||||||||||
| (1) 323. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) FAR רבאט - מאמלודי סאנדאונס | 2.35 | 1.80 | 3.70 | 2 | |||||||||||
| (1) 324. | הסתיים | ויאריאל - אתלטיקו מדריד | S,D | 2.40 | 3.20 | 2.20 | 5 - 1 | ||||||||||
| (1) 325. | הסתיים | ויאריאל - אתלטיקו מדריד (+1) | S,D | 3.85 | 4.00 | 1.35 | 5 - 1 | ||||||||||
| (1) 326. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ויאריאל - אתלטיקו מדריד | S,D | 5.80 | 2.20 | 1.80 | 6 | ||||||||||
| (1) 327. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ויאריאל - אתלטיקו מדריד | S,D | 1.25 | 2.45 | 6 | |||||||||||
| (1) 328. | הסתיים | מחצית ראשונה ויאריאל - אתלטיקו מדריד | 2.45 | 2.25 | 2.50 | 4 - 1 | |||||||||||
| (1) 329. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 ויאריאל - אתלטיקו מדריד | S,D | 5.50 | 1.15 | 5.10 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 330. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 ויאריאל - אתלטיקו מדריד | S,D | 3.00 | 1.15 | 0 | |||||||||||
| (1) 331. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 ויאריאל - אתלטיקו מדריד | S,D | 1.95 | 2.45 | 3.05 | 4 | ||||||||||
| (1) 332. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) ויאריאל - אתלטיקו מדריד | S,D | 2.45 | 2.60 | 2.65 | 14 | ||||||||||
| (1) 333. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ויאריאל - אתלטיקו מדריד | S,D | 1.80 | 2.95 | 3.70 | 9 | ||||||||||
| (1) 334. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות ויאריאל - אתלטיקו מדריד | S,D | 1.55 | 35.00 | 1.75 | 3 - 0 | ||||||||||
| (1) 335. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות ויאריאל - אתלטיקו מדריד | S,D | 1.75 | 4.30 | 2.25 | 4 - 5 | ||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - ליגה צ'יליאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 336. | הסתיים | דפורטס לה סרנה - דפורטס לימאצ'ה | S,D | 2.05 | 2.90 | 2.40 | 4 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 337. | Q4 2' | ניו יורק ליברטי - דאלאס ווינגס (+5.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 74 - 86 | |||||||||||
![]() כדורגל - ארה"ב - MLS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 338. | 25' | קולומבוס קרו - אטלנטה יונייטד | S,D | 1.45 | 3.40 | 3.85 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - בוליביה - ליגה בוליביאנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339. | 00:15 | בוליבאר לה פאס - גואבירה | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - אורוגוואי - ליגה אורווגואית - טורניר אמצע | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 340. | 5' | דפנסור ספורטינג - פניארול | S,D | 2.80 | 2.70 | 1.95 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 341. | 6' | קורינתיאנס - אתלטיקו מיניירו | S,D | 1.65 | 2.70 | 3.75 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 342. | 01:00 | סיאטל סטורם (+4.5) - וושינגטון מיסטיקס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - ליגה צ'יליאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 343. | 01:00 | אוניברסידאד קתוליקה - קולו קולו | S,D | 2.00 | 2.80 | 2.60 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ארה"ב - MLS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 344. | 02:00 | אינטר מיאמי - פילדלפיה יוניון | S,D | 1.25 | 4.20 | 5.00 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - בוליביה - ליגה בוליביאנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345. | 02:30 | אורורה - אוריינטה פטרולרו | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 346. | 02:30 | ואסקו דה גמא - רדבול ברגנטינו | S,D | 1.80 | 2.80 | 3.05 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - N.B.A - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 347. | 03:00 | סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | - | |||||||||||
| (1) 348. | 03:00 | מעל/מתחת נקודות (219.5) סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (1) 350. | 03:00 | רבע ראשון סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | - | |||||||||||
| (1) 351. | 03:00 | מחצית ראשונה סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי (+1.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | - | |||||||||||
| (1) 352. | 03:00 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (53.5) סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (1) 353. | 03:00 | מעל/מתחת נקודות מחצית (106.5) סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (1) 357. | 03:00 | מנצחת כולל הארכות סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי | D | 1.60 | 2.05 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ארה"ב - MLS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 360. | 04:15 | פ.צ לוס אנג'לס - סיאטל סאונדרס | S,D | 1.70 | 3.10 | 2.90 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 11. | 10:00 | וולינגטון סיינטס - ביי הוקס (+16.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (2) 12. | 10:00 | מעל/מתחת נקודות (196.5) וולינגטון סיינטס - ביי הוקס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - דרום קוריאה - דרום קוריאנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 13. | 10:30 | סוואן בלווינגס - צ'אונאן סיטי | S,D | 1.40 | 3.20 | 4.30 | - | ||||||||||
| (2) 14. | 10:30 | סוואן בלווינגס - צ'אונאן סיטי (+1) | S,D | 2.25 | 3.10 | 2.05 | - | ||||||||||
| (2) 15. | 10:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) סוואן בלווינגס - צ'אונאן סיטי | S,D | 3.05 | 1.80 | 2.70 | - | ||||||||||
| (2) 16. | 10:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) סוואן בלווינגס - צ'אונאן סיטי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 17. | 10:30 | מחצית ראשונה סוואן בלווינגס - צ'אונאן סיטי | 1.85 | 2.00 | 4.70 | - | |||||||||||
| (2) 18. | 10:30 | פאג'ו סיטיזנס - גימפו סיטיזן | S,D | 3.20 | 2.75 | 1.75 | - | ||||||||||
| (2) 19. | 10:30 | פאג'ו סיטיזנס (+1) - גימפו סיטיזן | S,D | 1.60 | 3.05 | 3.25 | - | ||||||||||
| (2) 20. | 10:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) פאג'ו סיטיזנס - גימפו סיטיזן | S,D | 2.35 | 1.80 | 3.70 | - | ||||||||||
| (2) 21. | 10:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) פאג'ו סיטיזנס - גימפו סיטיזן | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (2) 22. | 10:30 | מחצית ראשונה פאג'ו סיטיזנס - גימפו סיטיזן | 3.90 | 1.80 | 2.30 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - דנמרק - דנית שנייה, פלייאוף עליון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 23. | 14:00 | קולדינג - הילרוד | S,D | 3.05 | 3.10 | 1.70 | - | ||||||||||
| (2) 24. | 14:00 | קולדינג (+1) - הילרוד | S,D | 1.70 | 3.25 | 2.85 | - | ||||||||||
| (2) 25. | 14:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) קולדינג - הילרוד | S,D | 3.30 | 1.85 | 2.50 | - | ||||||||||
| (2) 26. | 14:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קולדינג - הילרוד | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (2) 27. | 14:00 | מחצית ראשונה קולדינג - הילרוד | 3.55 | 2.00 | 2.15 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - נורבגיה - ליגה נורבגית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 28. | 15:30 | סטארט - ולרנגה | S,D | 2.45 | 3.05 | 1.95 | - | ||||||||||
| (2) 29. | 15:30 | סטארט (+1) - ולרנגה | S,D | 1.50 | 3.65 | 3.35 | - | ||||||||||
| (2) 30. | 15:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) סטארט - ולרנגה | S,D | 4.75 | 1.95 | 1.90 | - | ||||||||||
| (2) 31. | 15:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) סטארט - ולרנגה | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (2) 32. | 15:30 | מחצית ראשונה סטארט - ולרנגה | 2.85 | 2.10 | 2.35 | - | |||||||||||
| (2) 33. | 15:30 | סך הכל קרנות (9-11) סטארט - ולרנגה | S,D | 2.80 | 2.45 | 2.10 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - דנמרק - דנית שנייה, פלייאוף עליון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 34. | 16:00 | וידוברה - אסביירג | S,D | 1.85 | 2.90 | 2.70 | - | ||||||||||
| (2) 35. | 16:00 | וידוברה - אסביירג (+1) | S,D | 3.25 | 3.45 | 1.55 | - | ||||||||||
| (2) 36. | 16:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) וידוברה - אסביירג | S,D | 3.40 | 1.85 | 2.40 | - | ||||||||||
| (2) 37. | 16:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) וידוברה - אסביירג | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (2) 38. | 16:00 | מחצית ראשונה וידוברה - אסביירג | 2.30 | 2.00 | 3.15 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - אנגליה - אנגלית שנייה - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 39. | 17:00 | נוטס קאונטי - סאלפורד סיטי | S,D | 2.25 | 2.65 | 2.30 | - | ||||||||||
| (2) 40. | 17:00 | נוטס קאונטי - סאלפורד סיטי (+1) | S,D | 4.50 | 3.50 | 1.35 | - | ||||||||||
| (2) 41. | 17:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) נוטס קאונטי - סאלפורד סיטי | S,D | 2.60 | 1.80 | 3.20 | - | ||||||||||
| (2) 42. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) נוטס קאונטי - סאלפורד סיטי | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (2) 43. | 17:00 | מחצית ראשונה נוטס קאונטי - סאלפורד סיטי | S,D | 2.85 | 1.85 | 2.85 | - | ||||||||||
| (2) 44. | 17:00 | מי תבקיע יותר עד דקה 15 נוטס קאונטי - סאלפורד סיטי | S,D | 5.20 | 1.15 | 5.40 | - | ||||||||||
| (2) 45. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 נוטס קאונטי - סאלפורד סיטי | S,D | 3.00 | 1.15 | - | |||||||||||
| (2) 46. | 17:00 | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 נוטס קאונטי - סאלפורד סיטי | S,D | 1.95 | 2.50 | 3.00 | - | ||||||||||
| (2) 47. | 17:00 | סך הכל קרנות (9-11) נוטס קאונטי - סאלפורד סיטי | S,D | 2.10 | 2.40 | 2.80 | - | ||||||||||
| (2) 48. | 17:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה נוטס קאונטי - סאלפורד סיטי | S,D | 1.60 | 2.65 | 4.05 | - | ||||||||||
| (2) 49. | 17:00 | הראשונה ל-3 קרנות נוטס קאונטי - סאלפורד סיטי | S,D | 1.60 | 25.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (2) 50. | 17:00 | הראשונה ל-5 קרנות נוטס קאונטי - סאלפורד סיטי | S,D | 2.05 | 3.25 | 2.20 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - מצרים - גביע מצרי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 51. | 17:00 | אנפי - ואדי דגלה | S,D | 1.95 | 2.45 | 3.00 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית - פלייאוף הקונפרנס ליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 52. | 17:45 | לוקומוטיב פלובדיב - בוטב פלובדיב | S,D | 2.70 | 2.70 | 1.95 | - | ||||||||||
| (2) 53. | 17:45 | לוקומוטיב פלובדיב (+1) - בוטב פלובדיב | S,D | 1.45 | 3.40 | 3.65 | - | ||||||||||
| (2) 54. | 17:45 | סך הכל שערים טווחים (2-3) לוקומוטיב פלובדיב - בוטב פלובדיב | S,D | 2.80 | 1.80 | 3.00 | - | ||||||||||
| (2) 55. | 17:45 | מעל/מתחת שערים (2.5) לוקומוטיב פלובדיב - בוטב פלובדיב | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (2) 56. | 17:45 | מחצית ראשונה לוקומוטיב פלובדיב - בוטב פלובדיב | 3.20 | 1.85 | 2.45 | - | |||||||||||
| 57. | 17:45 | סך הכל קרנות (9-11) לוקומוטיב פלובדיב - בוטב פלובדיב | - | - | - | - | |||||||||||
| (2) 58. | 17:45 | צ'רנו מורה ורנה - ארדה קארדזאלי | S,D | 2.35 | 2.75 | 2.20 | - | ||||||||||
| (2) 59. | 17:45 | צ'רנו מורה ורנה (+1) - ארדה קארדזאלי | S,D | 1.35 | 3.45 | 4.30 | - | ||||||||||
| (2) 60. | 17:45 | סך הכל שערים טווחים (2-3) צ'רנו מורה ורנה - ארדה קארדזאלי | S,D | 2.60 | 1.80 | 3.20 | - | ||||||||||
| (2) 61. | 17:45 | מעל/מתחת שערים (2.5) צ'רנו מורה ורנה - ארדה קארדזאלי | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (2) 62. | 17:45 | מחצית ראשונה צ'רנו מורה ורנה - ארדה קארדזאלי | 2.95 | 1.80 | 2.80 | - | |||||||||||
| 63. | 17:45 | סך הכל קרנות (9-11) צ'רנו מורה ורנה - ארדה קארדזאלי | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - אוסטריה - ליגה אוסטרית, פלייאוף הקונפרנס ליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 64. | 18:00 | ראפיד וינה - ריד | S,D | 1.85 | 2.85 | 2.80 | - | ||||||||||
| (2) 65. | 18:00 | ראפיד וינה - ריד (+1) | S,D | 3.35 | 3.30 | 1.55 | - | ||||||||||
| (2) 66. | 18:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ראפיד וינה - ריד | S,D | 2.90 | 1.80 | 2.90 | - | ||||||||||
| (2) 67. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ראפיד וינה - ריד | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (2) 68. | 18:00 | מחצית ראשונה ראפיד וינה - ריד | 2.35 | 1.90 | 3.35 | - | |||||||||||
| (2) 69. | 18:00 | סך הכל קרנות (9-11) ראפיד וינה - ריד | S,D | 2.15 | 2.40 | 2.75 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - אלג'יריה - ליגה אלג'יראית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 70. | 18:00 | חנצ'לה - USM אלגר | S,D | 2.20 | 2.55 | 2.50 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - גאורגיה - ליגה גאורגית | |||||||||||||||||
