- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - קניה - ליגה קנייתית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 51. | 15:00 | מטהייר יונייטד - יולינזי סטארס | S,D | 2.25 | 2.45 | 2.55 | - | ||||||||||
| (5) 52. | 15:00 | מטהייר יונייטד - יולינזי סטארס (+1) | 4.90 | 3.20 | 1.35 | - | |||||||||||
| (5) 53. | 15:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) מטהייר יונייטד - יולינזי סטארס | 2.45 | 1.25 | - | ||||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 325. | הסתיים | ליברטי פליימס - ניו מקסיקו סטייט אגיאס (+8.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 73 - 71 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 326. | הסתיים | דטרויט פיסטונס - פיניקס סאנס (+7.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 108 - 105 | |||||||||||
| (5) 327. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (219.5) דטרויט פיסטונס - פיניקס סאנס | S,D | 1.75 | 1.75 | 213 | |||||||||||
| (5) 328. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) דטרויט פיסטונס - פיניקס סאנס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 26 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - פלייאוף עליון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 329. | הסתיים | ג'וניור - סנטה פה | S,D | 1.75 | 2.75 | 3.25 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 330. | הסתיים | יוסטון רוקטס (+4.5) - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.80 | 1.80 | 91 - 111 | |||||||||||
| (5) 331. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (221.5) יוסטון רוקטס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 1.75 | 202 | |||||||||||
| (5) 332. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (23) יוסטון רוקטס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 23 | ||||||||||
| (5) 333. | הסתיים | מיאמי היט (+2.5) - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.85 | 1.75 | 114 - 119 | |||||||||||
| (5) 334. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (234.5) מיאמי היט - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.70 | 1.80 | 233 | |||||||||||
| (5) 335. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) מיאמי היט - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 28 | ||||||||||
| (5) 336. | הסתיים | סן אנטוניו ספרס - מילווקי באקס (+7.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 119 - 101 | |||||||||||
| (5) 337. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (225.5) סן אנטוניו ספרס - מילווקי באקס | S,D | 1.80 | 1.70 | 220 | |||||||||||
| (5) 338. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) סן אנטוניו ספרס - מילווקי באקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 33 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 339. | הסתיים | ליפסקומב ביסון - בלרמיין נייטס (+10.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 81 - 71 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 340. | הסתיים | דאלאס מאבריקס - יוטה ג'אז (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 144 - 122 | |||||||||||
| (5) 341. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (236.5) דאלאס מאבריקס - יוטה ג'אז | S,D | 1.75 | 1.75 | 266 | |||||||||||
| (5) 342. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) דאלאס מאבריקס - יוטה ג'אז | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 29 | ||||||||||
| (5) 343. | הסתיים | גולדן סטייט ווריירס - ניו יורק ניקס (+7.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 126 - 113 | |||||||||||
| (5) 344. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (228.5) גולדן סטייט ווריירס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 239 | |||||||||||
| (5) 345. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (31) גולדן סטייט ווריירס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 34 | ||||||||||
| (5) 346. | הסתיים | פורטלנד (+3.5) - אטלנטה הוקס | S,D | 1.85 | 1.75 | 117 - 101 | |||||||||||
| (5) 347. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (229.5) פורטלנד - אטלנטה הוקס | S,D | 1.80 | 1.70 | 218 | |||||||||||
| (5) 348. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) פורטלנד - אטלנטה הוקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 28 | ||||||||||
| (5) 349. | הסתיים | רבע ראשון פורטלנד (+1.5) - אטלנטה הוקס | S,D | 1.75 | 1.85 | 33 - 25 | |||||||||||
| (5) 350. | הסתיים | מחצית ראשונה פורטלנד (+1.5) - אטלנטה הוקס | S,D | 1.85 | 1.75 | 54 - 56 | |||||||||||
| (5) 351. | הסתיים | מאצ' אפ NBA שיידון שארפ (+1) - ג'יילן ג'ונסון | 1.60 | 8.00 | 2.00 | 24 - 12 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 352. | הסתיים | וושינגטון סטייס קוגרס (+17.5) - גונזגה בולדוגס | S,D | 1.60 | 1.70 | 65 - 86 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 353. | הסתיים | לוס אנג'לס לייקרס - שארלוט הורנטס (+3.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 117 - 135 | |||||||||||
| (5) 354. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (234.5) לוס אנג'לס לייקרס - שארלוט הורנטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 252 | |||||||||||
| (5) 355. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) לוס אנג'לס לייקרס - שארלוט הורנטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 34 | ||||||||||
![]() כדורגל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 1. | 39' | מלבורן סיטי - אוקלנד FC | S,D | 2.20 | 2.65 | 2.40 | 0 - 0 | ||||||||||
| (6) 2. | 39' | מלבורן סיטי - אוקלנד FC (+1) | S,D | 4.40 | 3.45 | 1.35 | 0 - 0 | ||||||||||
| (6) 3. | 39' | סך הכל שערים טווחים (2-3) מלבורן סיטי - אוקלנד FC | S,D | 2.55 | 1.80 | 3.30 | 0 | ||||||||||
| (6) 4. | 39' | מעל/מתחת שערים (2.5) מלבורן סיטי - אוקלנד FC | S,D | 1.85 | 1.50 | 0 | |||||||||||
| (6) 5. | 39' | מחצית ראשונה מלבורן סיטי - אוקלנד FC | 2.80 | 1.80 | 2.95 | 0 - 0 | |||||||||||
| (6) 6. | 39' | סך הכל קרנות (9-11) מלבורן סיטי - אוקלנד FC | S,D | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 4 | ||||||||||
![]() כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 7. | 13:30 | סן מיגל בירמן - ברנגי גינברה סן מיגל (+1.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 8. | 13:30 | מעל/מתחת נקודות (190.5) סן מיגל בירמן - ברנגי גינברה סן מיגל | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 9. | 12:30 | פרת' ווילדקאטס - אילוורה הוקס (+6.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (6) 10. | 12:30 | מעל/מתחת נקודות (184.5) פרת' ווילדקאטס - אילוורה הוקס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 11. | 12:45 | פרת' גלורי - בריסביין רואר | S,D | 1.75 | 2.85 | 3.05 | - | ||||||||||
| (6) 12. | 12:45 | פרת' גלורי - בריסביין רואר (+1) | S,D | 3.10 | 3.20 | 1.65 | - | ||||||||||
| (6) 13. | 12:45 | סך הכל שערים טווחים (2-3) פרת' גלורי - בריסביין רואר | S,D | 2.80 | 1.80 | 3.00 | - | ||||||||||
| (6) 14. | 12:45 | מעל/מתחת שערים (2.5) פרת' גלורי - בריסביין רואר | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (6) 15. | 12:45 | מחצית ראשונה פרת' גלורי - בריסביין רואר | 2.25 | 1.90 | 3.65 | - | |||||||||||
| (6) 16. | 12:45 | סך הכל קרנות (9-11) פרת' גלורי - בריסביין רואר | S,D | 2.45 | 2.40 | 2.35 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - גביע המדינה - ליגה לאומית סל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 17. | 12:45 | הפועל חיפה - הפועל מגדל העמק יזרעאל (+8) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 18. | 12:45 | מעל/מתחת נקודות (172) הפועל חיפה - הפועל מגדל העמק יזרעאל | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 19. | 12:45 | מעל/מתחת שלשות (19) הפועל חיפה - הפועל מגדל העמק יזרעאל | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 20. | 12:45 | רבע ראשון הפועל חיפה - הפועל מגדל העמק יזרעאל (+2) | S,D | 1.70 | 11.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 21. | 12:45 | מחצית ראשונה הפועל חיפה - הפועל מגדל העמק יזרעאל (+4) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 22. | 12:45 | עירוני נהריה - מ.כ עוטף דרום (+12) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 23. | 12:45 | מעל/מתחת נקודות (169) עירוני נהריה - מ.כ עוטף דרום | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 24. | 12:45 | מעל/מתחת שלשות (18) עירוני נהריה - מ.כ עוטף דרום | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 25. | 12:45 | רבע ראשון עירוני נהריה - מ.כ עוטף דרום (+3) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 26. | 12:45 | מחצית ראשונה עירוני נהריה - מ.כ עוטף דרום (+6) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 27. | 12:30 | מכבי פתח תקווה (+6) - מכבי רחובות | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 28. | 12:30 | מעל/מתחת נקודות (166) מכבי פתח תקווה - מכבי רחובות | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 29. | 12:30 | מעל/מתחת שלשות (17) מכבי פתח תקווה - מכבי רחובות | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 30. | 12:30 | רבע ראשון מכבי פתח תקווה (+2) - מכבי רחובות | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 31. | 12:30 | מחצית ראשונה מכבי פתח תקווה (+3) - מכבי רחובות | S,D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגת Winner סל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 32. | 13:00 | הפועל ב"ש/דימונה (+3) - הפועל העמק | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 33. | 13:00 | מעל/מתחת נקודות (165) הפועל ב"ש/דימונה - הפועל העמק | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 34. | 13:00 | מעל/מתחת שלשות (20) הפועל ב"ש/דימונה - הפועל העמק | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 35. | 13:00 | רבע ראשון הפועל ב"ש/דימונה (+1) - הפועל העמק | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 36. | 13:00 | מחצית ראשונה הפועל ב"ש/דימונה (+2) - הפועל העמק | S,D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (6) 37. | 13:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות הפועל ב"ש/דימונה - הפועל העמק | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (6) 38. | 13:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות הפועל ב"ש/דימונה - הפועל העמק | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (6) 39. | 13:00 | סל ראשון הפועל ב"ש/דימונה - הפועל העמק | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 40. | 13:00 | מאצ'אפ יואב ויטלם - ניב משגב | 1.80 | 8.00 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 41. | 13:00 | מנצחת כולל הארכות הפועל ב"ש/דימונה - הפועל העמק | D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 42. | 13:30 | סאטיה ווקאנה סלאטיגה (+13.5) - רג'אוואלי מדן | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - סינגפור - ליגה סינגפורית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 43. | 13:30 | טמפינאס רוברס - יאנג ליונס | S,D | 1.05 | 5.40 | 10.50 | - | ||||||||||
| (6) 44. | 13:30 | טמפינאס רוברס - יאנג ליונס (+3) | 2.05 | 3.85 | 2.00 | - | |||||||||||
| (6) 45. | 13:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) טמפינאס רוברס - יאנג ליונס | 1.15 | 3.00 | - | ||||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 46. | 13:35 | בייג'ינג דאקס - שאנשי לונגס (+10.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 47. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (178.5) בייג'ינג דאקס - שאנשי לונגס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 48. | 13:35 | רבע ראשון בייג'ינג דאקס - שאנשי לונגס (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 49. | 13:35 | מחצית ראשונה בייג'ינג דאקס - שאנשי לונגס (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 50. | 13:35 | ליאאונינג פליינג לאופרדס - שינג'יאנג פליינג טייגרס (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 51. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (168.5) ליאאונינג פליינג לאופרדס - שינג'יאנג פליינג טייגרס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 52. | 13:35 | רבע ראשון ליאאונינג פליינג לאופרדס - שינג'יאנג פליינג טייגרס (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 53. | 13:35 | מחצית ראשונה ליאאונינג פליינג לאופרדס - שינג'יאנג פליינג טייגרס (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 54. | 13:35 | נאנג'ינג מאנקי קינגס (+6.5) - שנזן אוויאטורס | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 55. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (186.5) נאנג'ינג מאנקי קינגס - שנזן אוויאטורס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 56. | 13:35 | רבע ראשון נאנג'ינג מאנקי קינגס (+1.5) - שנזן אוויאטורס | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (6) 57. | 13:35 | מחצית ראשונה נאנג'ינג מאנקי קינגס (+3.5) - שנזן אוויאטורס | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 58. | 14:00 | בומי בורנאו - טאנגראנג הוקס (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ערב הסעודית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 59. | 14:25 | אל באטין - אל פאיסלי | S,D | 3.65 | 3.30 | 1.50 | - | ||||||||||
| (6) 60. | 14:45 | אל ג'נדאל - אל עראבי | S,D | 2.05 | 2.80 | 2.50 | - | ||||||||||
| (6) 61. | 14:45 | אל ג'בליין - אל וואחדה | S,D | 1.95 | 2.80 | 2.60 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - טוניסיה - ליגה טוניסאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 62. | 15:00 | אולימפיק דה בג'ה - בן גוארדן | S,D | 2.80 | 2.45 | 2.10 | - | ||||||||||
| (6) 63. | 15:00 | זארזיס - ספקסיאן | S,D | 2.00 | 2.40 | 3.00 | - | ||||||||||
| (6) 64. | 15:00 | סטאד טוניסיאן - מונאסטיר | S,D | 2.10 | 2.35 | 2.95 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ישראל - ליגה לאומית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 65. | 15:00 | הפועל חדרה - מכבי יפו | S,D | 2.55 | 2.65 | 2.10 | - | ||||||||||
| (6) 66. | 15:00 | הפועל חדרה (+1) - מכבי יפו | 1.30 | 3.90 | 4.50 | - | |||||||||||
| (6) 67. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל חדרה - מכבי יפו | 2.70 | 1.80 | 3.10 | - | |||||||||||
| (6) 68. | 15:00 | מחצית ראשונה הפועל חדרה - מכבי יפו | 3.10 | 1.80 | 2.70 | - | |||||||||||
| (6) 69. | 15:00 | הפועל עכו - עירוני מודיעין | S,D | 1.90 | 2.70 | 2.85 | - | ||||||||||
| (6) 70. | 15:00 | הפועל עכו - עירוני מודיעין (+1) | 4.00 | 3.50 | 1.40 | - | |||||||||||
| (6) 71. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל עכו - עירוני מודיעין | 2.80 | 1.80 | 3.00 | - | |||||||||||
| (6) 72. | 15:00 | מחצית ראשונה הפועל עכו - עירוני מודיעין | 2.50 | 1.80 | 3.40 | - | |||||||||||
| (6) 73. | 15:00 | הפועל ראשון לציון - הפועל נוף הגליל | S,D | 1.75 | 2.80 | 3.15 | - | ||||||||||
| (6) 74. | 15:00 | הפועל ראשון לציון - הפועל נוף הגליל (+1) | 3.50 | 3.40 | 1.50 | - | |||||||||||
| (6) 75. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל ראשון לציון - הפועל נוף הגליל | 3.25 | 1.80 | 2.60 | - | |||||||||||
| (6) 76. | 15:00 | מחצית ראשונה הפועל ראשון לציון - הפועל נוף הגליל | 2.35 | 1.80 | 3.75 | - | |||||||||||
| (6) 77. | 15:00 | הפועל רמת גן - בני יהודה | S,D | 2.05 | 2.80 | 2.50 | - | ||||||||||
| (6) 78. | 15:00 | הפועל רמת גן - בני יהודה (+1) | 4.20 | 3.70 | 1.35 | - | |||||||||||
| (6) 79. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל רמת גן - בני יהודה | 3.25 | 1.80 | 2.60 | - | |||||||||||
| (6) 80. | 15:00 | מחצית ראשונה הפועל רמת גן - בני יהודה | 2.65 | 1.80 | 3.20 | - | |||||||||||
| (6) 81. | 15:00 | מכבי הרצליה - מ.ס קרית ים | S,D | 1.95 | 3.05 | 2.45 | - | ||||||||||
| (6) 82. | 15:00 | מכבי הרצליה - מ.ס קרית ים (+1) | 3.80 | 3.35 | 1.45 | - | |||||||||||
| (6) 83. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מכבי הרצליה - מ.ס קרית ים | 3.20 | 1.80 | 2.65 | - | |||||||||||
| (6) 84. | 15:00 | מחצית ראשונה מכבי הרצליה - מ.ס קרית ים | 2.55 | 1.80 | 3.35 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - כווית - ליגה כווייתית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 85. | בוטל | אל טדהאמון - קאזמה | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 86. | 15:40 | אל נג'מה - אל פאתח | S,D | 3.10 | 3.10 | 1.65 | - | ||||||||||
| (6) 87. | 15:40 | אל נג'מה (+1) - אל פאתח | 1.70 | 3.40 | 2.70 | - | |||||||||||
| (6) 88. | 15:40 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל נג'מה - אל פאתח | 1.45 | 1.90 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - קטאר - ליגה קטארית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 89. | 16:30 | אל-שאחנאיה - אום סאלאל | S,D | 2.10 | 3.00 | 2.25 | - | ||||||||||
| (6) 90. | 16:30 | אל-שאחנאיה - אום סאלאל (+1) | 3.70 | 3.70 | 1.40 | - | |||||||||||
| (6) 91. | 16:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל-שאחנאיה - אום סאלאל | 1.45 | 1.90 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 92. | 16:45 | אל חאליג' - אל אחדוד | S,D | 1.30 | 3.55 | 4.80 | - | ||||||||||
| (6) 93. | 16:45 | אל חאליג' - אל אחדוד (+1) | 1.95 | 3.25 | 2.35 | - | |||||||||||
| (6) 94. | 16:45 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל חאליג' - אל אחדוד | 1.45 | 1.90 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ערב הסעודית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 95. | 16:50 | אל ג'ובייל - אל אדאלח | S,D | 2.50 | 2.80 | 2.05 | - | ||||||||||
| (6) 96. | 17:15 | אל בוקאירייה - אל דיראייה | S,D | 3.15 | 2.95 | 1.70 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - פינלנד - גביע הליגה הפיני, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 97. | 17:30 | ה.י.ק הלסינקי - מארייהמן | S,D | 1.25 | 3.80 | 5.60 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - טורקיה - ליגה טורקית BSL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 98. | 18:00 | בורסהספור - מרקזפנדי (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 99. | 18:00 | מעל/מתחת נקודות (171.5) בורסהספור - מרקזפנדי | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - קטאר - ליגה קטארית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 100. | 18:30 | אל סאאד - אל-אהלי | S,D | 1.25 | 4.10 | 5.00 | - | ||||||||||
| (6) 101. | 18:30 | אל סאאד - אל-אהלי (+2) | 2.55 | 3.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 102. | 18:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל סאאד - אל-אהלי | 1.25 | 2.45 | - | ||||||||||||
כדוריד - אליפות אירופה, בית ו' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103. | 19:00 | איסלנד - איטליה | - | - | - | - | |||||||||||
| 104. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) איסלנד - איטליה | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדוריד - אליפות אירופה, בית ד' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105. | 19:00 | סלובניה - מונטנגרו | - | - | - | - | |||||||||||
| 106. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סלובניה - מונטנגרו | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדוריד - אליפות אירופה, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107. | 19:00 | פורטוגל - רומניה | - | - | - | - | |||||||||||
| 108. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) פורטוגל - רומניה | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - טורקית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109. | 19:00 | צ'ורום בלדייספור - דמירספור | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - בונדסליגה 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 110. | 19:30 | בראונשוויג - מגדבורג | S,D | 2.25 | 3.00 | 2.10 | - | ||||||||||
| (6) 111. | 19:30 | בראונשוויג (+1) - מגדבורג | S,D | 1.40 | 3.70 | 3.70 | - | ||||||||||
| (6) 112. | 19:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) בראונשוויג - מגדבורג | S,D | 4.20 | 1.90 | 2.10 | - | ||||||||||
| (6) 113. | 19:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) בראונשוויג - מגדבורג | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 114. | 19:30 | מחצית ראשונה בראונשוויג - מגדבורג | 2.70 | 2.10 | 2.50 | - | |||||||||||
| (6) 115. | 19:30 | סך הכל קרנות (9-11) בראונשוויג - מגדבורג | S,D | 2.40 | 2.40 | 2.35 | - | ||||||||||
| (6) 116. | 19:30 | פורטונה דיסלדורף - ארמיניה בילפלד | S,D | 2.15 | 2.90 | 2.30 | - | ||||||||||
| (6) 117. | 19:30 | פורטונה דיסלדורף - ארמיניה בילפלד (+1) | S,D | 4.00 | 3.55 | 1.40 | - | ||||||||||
| (6) 118. | 19:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) פורטונה דיסלדורף - ארמיניה בילפלד | S,D | 3.25 | 1.80 | 2.60 | - | ||||||||||
| (6) 119. | 19:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) פורטונה דיסלדורף - ארמיניה בילפלד | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 120. | 19:30 | מחצית ראשונה פורטונה דיסלדורף - ארמיניה בילפלד | 2.65 | 1.95 | 2.80 | - | |||||||||||
| (6) 121. | 19:30 | סך הכל קרנות (9-11) פורטונה דיסלדורף - ארמיניה בילפלד | S,D | 2.75 | 2.45 | 2.10 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
