- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - טוניסיה - ליגה טוניסאית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 55. | ![]() | 17:30 | אבניר דה לה מרסה - סלימנה ספורטס | S,D | 1.65 | 2.75 | 3.55 | - | |||||||||
(3) 56. | ![]() | 17:30 | אבניר דה לה מרסה - סלימנה ספורטס (+1) | S,D | 3.15 | 2.90 | 1.70 | - | |||||||||
(3) 57. | ![]() | 17:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) אבניר דה לה מרסה - סלימנה ספורטס | S,D | 2.25 | 1.30 | - |
![]() טניס - דרום קוריאה - סיאול - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 14. | ![]() | 12:45 | ג'וליאנה אולמוס / אלדילה סוטג'יאדי - ביאטריז חדד מאיה / לאורה סיגמונד | S,D | 2.25 | 1.30 | - |
![]() כדורגל - ארגנטינה - גביע ארגנטינאי | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 346. | ![]() | הסתיים | ניואלס אולד בויס - בלגראנו | S,D | 3.30 | 2.40 | 1.90 | 1 - 3 |
![]() כדורגל - בוליביה - ליגה בוליביאנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 347. | ![]() | הסתיים | חורחה ווילסטרמן - נסיונל פוטוסי | S,D | 2.50 | 3.05 | 1.90 | 2 - 5 |
כדורגל - קופה סודאמריקנה, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 348. | ![]() | הסתיים | בוליבאר לה פאס - אתלטיקו מיניירו | S,D | 1.60 | 2.70 | 4.10 | 2 - 2 |
![]() כדורגל - פרגוואי - פראגוואי - קלאוסרה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 349. | ![]() | הסתיים | סרו פורטניו - אתלטיקו טמבטארי | S,D | 1.20 | 3.80 | 6.20 | 1 - 1 |
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 350. | ![]() | הסתיים | בוטאפוגו - מיראסול | S,D | 1.50 | 2.95 | 3.95 | 3 - 3 |
![]() כדורגל - ארה"ב - MLS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 351. | ![]() | הסתיים | ניו יורק סיטי - קולומבוס קרו | S,D | 1.70 | 3.15 | 2.85 | 3 - 2 |
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - פלייאוף - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 352. | ![]() | הסתיים | ניו יורק ליברטי - פיניקס מרקורי (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 60 - 86 |
![]() כדורגל - ארה"ב - גביע ארה"ב | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 354. | ![]() | הסתיים | מינסוטה יונייטד - אוסטין | S,D | 1.70 | 2.85 | 3.20 | 1 - 1 |
כדורגל - גביע ליברטאדורס, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 355. | ![]() | הסתיים | ריבר פלייט - פלמייראס | S,D | 2.15 | 2.20 | 3.00 | 1 - 2 |
כדורגל - קופה סודאמריקנה, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 356. | ![]() | הסתיים | אינדפנדיינטה דל ואלה - אונסה קלדאס | S,D | 1.50 | 2.90 | 4.00 | 0 - 2 |
![]() כדורגל - פרו - ליגה פרואנית - קלאוסורה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 357. | ![]() | הסתיים | סיאנסיאנו - ספורט בויז | S,D | 1.25 | 3.55 | 5.60 | 2 - 2 |
![]() כדורגל - מקסיקו - ליגה מקסיקנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 358. | ![]() | הסתיים | צ'יבאס גוואדלחרה - טיגרס | S,D | 2.05 | 2.80 | 2.45 | 0 - 0 |
![]() כדורגל - ארה"ב - MLS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 359. | ![]() | הסתיים | ריאל סולט לייק - פ.צ לוס אנג'לס | S,D | 2.55 | 2.95 | 1.90 | 1 - 4 |
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - פלייאוף - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 360. | ![]() | הסתיים | גולדן סטייט ולקיריס (+10.5) - מינסוטה לינקס | S,D | 1.65 | 1.65 | 74 - 75 |
![]() טניס - סין - צ'נגדו | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 1. | ![]() | 10:30 | מקנזי מקדונלד - בוטיק ואן דה זאנדשלופ | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(5) 2. | ![]() | 12:00 | ניקולוז בסילאשווילי - סבסטיאן באאז | S,D | 1.40 | 2.00 | - | ||||||||||
(5) 3. | ![]() | 12:15 | אלכסנדר שבצ'נקו - גאל מונפיס | S,D | 2.00 | 1.40 | - |
![]() טניס - סין - האנגז'ו | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 4. | ![]() | 12:40 | אדם וולטון - סבסטיאן קורדה | S,D | 2.25 | 1.30 | - | ||||||||||
(5) 5. | ![]() | 12:40 | אלכסנדר ווקיץ' - דויד גופין | S,D | 1.55 | 1.75 | - | ||||||||||
(5) 6. | ![]() | 11:40 | נישש בסאוורדי - מרין צ'יליץ' | S,D | 1.35 | 2.15 | - | ||||||||||
(5) 7. | ![]() | 14:40 | בו יונצ'אוקטה - ז'יז'ן ז'אנג | S,D | 1.25 | 2.45 | - |
![]() טניס - דרום קוריאה - סיאול - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 8. | ![]() | 10:15 | יתרון משחקונים איגה שוויונטק - סורנה קירסטאה (+6.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(5) 9. | ![]() | מערכה 1 | ביאטריז חדד מאיה - אלה זיידל | S,D | 1.50 | 1.85 | 0 - 0 | ||||||||||
(5) 10. | ![]() | 12:15 | קתרינה סיניאקובה - דריה קסאטקינה | S,D | 1.75 | 1.55 | - | ||||||||||
(5) 11. | ![]() | 14:15 | ברבורה קרייצ'יקובה - אמה רדוקנו | S,D | 1.75 | 1.55 | - |
![]() טניס - צרפת - סן טרופה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 12. | ![]() | 13:00 | מארק לייאל - אלכס מולצ'ן | S,D | 1.75 | 1.55 | - |
![]() טניס - ארה"ב - קולומבוס | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 13. | ![]() | 18:30 | דניאל מסור - אנדרס מרטין | S,D | 2.15 | 1.35 | - |
![]() טניס - ארגנטינה - ויה מריה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 14. | ![]() | 17:00 | מריאנו קסטלבוים - לאוטרו מידון | S,D | 2.65 | 1.20 | - |
![]() טניס - ארה"ב - קולומבוס | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 15. | ![]() | 18:30 | רפאל ז'ודאר - אלכס ריבאקוב | S,D | 1.25 | 2.45 | - |
![]() טניס - אוסטריה - באד ואלטרסדורף | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 16. | ![]() | 14:00 | פקונדו אקוסטה - היינק ברטון | S,D | 1.25 | 2.45 | - |
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 17. | ![]() | 12:30 | טזמניה ג'קג'אמפרס - מלבורן יונייטד (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(5) 18. | ![]() | 12:30 | מעל/מתחת נקודות (178.5) טזמניה ג'קג'אמפרס - מלבורן יונייטד | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
19. | ![]() | 12:30 | רבע ראשון טזמניה ג'קג'אמפרס - מלבורן יונייטד | - | - | - | - | ||||||||||
20. | ![]() | 12:30 | מחצית ראשונה טזמניה ג'קג'אמפרס - מלבורן יונייטד | - | - | - | - | ||||||||||
21. | ![]() | 12:30 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (0) טזמניה ג'קג'אמפרס - מלבורן יונייטד | - | - | - | - | ||||||||||
22. | ![]() | 12:30 | מעל/מתחת נקודות מחצית (0) טזמניה ג'קג'אמפרס - מלבורן יונייטד | - | - | - | - | ||||||||||
23. | ![]() | 12:30 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות טזמניה ג'קג'אמפרס - מלבורן יונייטד | - | - | - | - | ||||||||||
24. | ![]() | 12:30 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות טזמניה ג'קג'אמפרס - מלבורן יונייטד | - | - | - | - | ||||||||||
25. | ![]() | 12:30 | סל ראשון טזמניה ג'קג'אמפרס - מלבורן יונייטד | - | - | - | - |
כדורגל - גביע AFC TWO, בית ה' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 26. | ![]() | 13:00 | וופו תאי פו - מקארתור | S,D | 4.10 | 3.75 | 1.35 | - | |||||||||
(5) 27. | ![]() | 13:00 | וופו תאי פו (+1) - מקארתור | S,D | 2.20 | 3.55 | 1.95 | - | |||||||||
(5) 28. | ![]() | 13:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) וופו תאי פו - מקארתור | S,D | 1.25 | 2.45 | - | ||||||||||
(5) 29. | ![]() | 13:00 | מחצית ראשונה וופו תאי פו - מקארתור | S,D | 4.20 | 2.40 | 1.70 | - |
כדורגל - גביע AFC TWO, בית ז' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 30. | ![]() | 13:00 | סלנגור - בנגקוק יונייטד | S,D | 2.55 | 2.85 | 1.95 | - | |||||||||
(5) 31. | ![]() | 13:00 | סלנגור (+1) - בנגקוק יונייטד | S,D | 1.50 | 3.50 | 3.45 | - | |||||||||
(5) 32. | ![]() | 13:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סלנגור - בנגקוק יונייטד | S,D | 1.55 | 1.75 | - | ||||||||||
(5) 33. | ![]() | 13:00 | מחצית ראשונה סלנגור - בנגקוק יונייטד | S,D | 3.00 | 2.00 | 2.40 | - |
כדורגל - גביע AFC TWO, בית ח' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 34. | ![]() | 13:00 | קאיה - טמפינאס רוברס | S,D | 2.30 | 3.05 | 2.05 | - | |||||||||
(5) 35. | ![]() | 13:00 | קאיה (+1) - טמפינאס רוברס | S,D | 1.45 | 3.70 | 3.55 | - | |||||||||
(5) 36. | ![]() | 13:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קאיה - טמפינאס רוברס | S,D | 1.40 | 2.00 | - | ||||||||||
(5) 37. | ![]() | 13:00 | מחצית ראשונה קאיה - טמפינאס רוברס | S,D | 2.75 | 2.10 | 2.45 | - |
כדורגל - גביע AFC TWO, בית ה' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 38. | ![]() | 15:15 | בייג'ינג גואן - קונג אן נהאן דאן | S,D | 1.45 | 3.40 | 3.60 | - | |||||||||
(5) 39. | ![]() | 15:15 | בייג'ינג גואן - קונג אן נהאן דאן (+1) | S,D | 2.25 | 3.35 | 1.95 | - | |||||||||
(5) 40. | ![]() | 15:15 | מעל/מתחת שערים (2.5) בייג'ינג גואן - קונג אן נהאן דאן | S,D | 1.40 | 2.00 | - | ||||||||||
(5) 41. | ![]() | 15:15 | מחצית ראשונה בייג'ינג גואן - קונג אן נהאן דאן | S,D | 1.85 | 2.20 | 3.90 | - |
כדורגל - גביע AFC TWO, בית ז' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 42. | ![]() | 15:15 | פרסיב באנדונג - ליון סיטי סיילורס | S,D | 1.90 | 3.00 | 2.50 | - | |||||||||
(5) 43. | ![]() | 15:15 | פרסיב באנדונג - ליון סיטי סיילורס (+1) | S,D | 3.25 | 3.60 | 1.50 | - | |||||||||
(5) 44. | ![]() | 15:15 | מעל/מתחת שערים (2.5) פרסיב באנדונג - ליון סיטי סיילורס | S,D | 1.40 | 2.00 | - | ||||||||||
(5) 45. | ![]() | 15:15 | מחצית ראשונה פרסיב באנדונג - ליון סיטי סיילורס | S,D | 2.30 | 2.10 | 2.90 | - |
כדורגל - גביע AFC TWO, בית ח' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 46. | ![]() | 15:15 | בי.ג'י. פאטום יונייטד - פואנג סטילרס | S,D | 2.30 | 3.00 | 2.10 | - | |||||||||
(5) 47. | ![]() | 15:15 | בי.ג'י. פאטום יונייטד (+1) - פואנג סטילרס | S,D | 1.40 | 3.55 | 3.85 | - | |||||||||
(5) 48. | ![]() | 15:15 | מעל/מתחת שערים (2.5) בי.ג'י. פאטום יונייטד - פואנג סטילרס | S,D | 1.55 | 1.75 | - | ||||||||||
(5) 49. | ![]() | 15:15 | מחצית ראשונה בי.ג'י. פאטום יונייטד - פואנג סטילרס | S,D | 2.75 | 2.00 | 2.60 | - |
![]() כדורגל - אוקראינה - גביע אוקראיני | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 50. | ![]() | 15:30 | בוקובינה צ'רניביטסי - קרפטי לבוב | S,D | 3.10 | 2.80 | 1.75 | - | |||||||||
(5) 51. | ![]() | 15:30 | בוקובינה צ'רניביטסי (+1) - קרפטי לבוב | S,D | 1.60 | 3.25 | 3.10 | - | |||||||||
(5) 52. | ![]() | 15:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) בוקובינה צ'רניביטסי - קרפטי לבוב | S,D | 1.75 | 1.55 | - | ||||||||||
(5) 53. | ![]() | 15:30 | מחצית ראשונה בוקובינה צ'רניביטסי - קרפטי לבוב | S,D | 3.65 | 1.90 | 2.25 | - |
![]() כדורגל - לטביה - גביע לטבי | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 54. | ![]() | 17:00 | לייפאיה - ריגה | S,D | 4.30 | 3.70 | 1.35 | - | |||||||||
(5) 55. | ![]() | 17:00 | לייפאיה (+1) - ריגה | S,D | 2.25 | 3.35 | 1.95 | - | |||||||||
(5) 56. | ![]() | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) לייפאיה - ריגה | S,D | 1.35 | 2.15 | - |
![]() כדורגל - מצרים - ליגה מצרית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 57. | ![]() | 17:00 | איסמעילי - אל זמאלק | S,D | 6.20 | 3.15 | 1.30 | - | |||||||||
(5) 58. | ![]() | 17:00 | איסמעילי (+1) - אל זמאלק | S,D | 2.40 | 2.85 | 2.05 | - | |||||||||
(5) 59. | ![]() | 17:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) איסמעילי - אל זמאלק | S,D | 2.40 | 1.80 | 3.60 | - | |||||||||
(5) 60. | ![]() | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) איסמעילי - אל זמאלק | S,D | 1.90 | 1.45 | - | ||||||||||
(5) 61. | ![]() | 17:00 | מחצית ראשונה איסמעילי - אל זמאלק | S,D | 6.80 | 1.90 | 1.70 | - | |||||||||
(5) 62. | ![]() | 17:00 | מודרן ספורט - אנפי | S,D | 2.00 | 2.40 | 3.00 | - | |||||||||
(5) 63. | ![]() | 17:00 | מודרן ספורט - אנפי (+1) | S,D | 4.30 | 3.10 | 1.45 | - | |||||||||
(5) 64. | ![]() | 17:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מודרן ספורט - אנפי | S,D | 1.90 | 1.85 | 5.50 | - | |||||||||
(5) 65. | ![]() | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) מודרן ספורט - אנפי | S,D | 2.45 | 1.25 | - | ||||||||||
(5) 66. | ![]() | 17:00 | מחצית ראשונה מודרן ספורט - אנפי | S,D | 2.70 | 1.65 | 3.80 | - |
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 67. | ![]() | 17:30 | ארדה קארדזאלי - צסק"א סופיה | S,D | 3.00 | 2.85 | 1.75 | - | |||||||||
(5) 68. | ![]() | 17:30 | ארדה קארדזאלי (+1) - צסק"א סופיה | S,D | 1.60 | 3.10 | 3.25 | - | |||||||||
(5) 69. | ![]() | 17:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ארדה קארדזאלי - צסק"א סופיה | S,D | 2.50 | 1.80 | 3.40 | - | |||||||||
(5) 70. | ![]() | 17:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) ארדה קארדזאלי - צסק"א סופיה | S,D | 1.90 | 1.45 | - | ||||||||||
(5) 71. | ![]() | 17:30 | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה ארדה קארדזאלי - צסק"א סופיה | S,D | 2.45 | 1.25 | - | ||||||||||
(5) 72. | ![]() | 17:30 | מחצית ראשונה ארדה קארדזאלי - צסק"א סופיה | S,D | 3.70 | 1.80 | 2.35 | - | |||||||||
(5) 73. | ![]() | 17:30 | סך הכל קרנות (9-11) ארדה קארדזאלי - צסק"א סופיה | S,D | 1.80 | 2.50 | 3.40 | - | |||||||||
(5) 74. | ![]() | 17:30 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ארדה קארדזאלי - צסק"א סופיה | S,D | 1.50 | 2.80 | 4.40 | - | |||||||||
(5) 75. | ![]() | 17:30 | מחצית 1 / מחצית 2 ארדה קארדזאלי - צסק"א סופיה | S,D | 2.75 | 2.80 | 1.90 | - | |||||||||
(5) 76. | ![]() | 17:30 | שער ראשון ארדה קארדזאלי - צסק"א סופיה | S,D | 2.15 | 6.40 | 1.55 | - |
![]() כדורגל - אוקראינה - גביע אוקראיני | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 77. | ![]() | 18:00 | ניבה טרנופיל - פולטבה | S,D | 1.70 | 3.05 | 3.05 | - | |||||||||
(5) 78. | ![]() | 18:00 | ניבה טרנופיל - פולטבה (+1) | S,D | 2.85 | 3.30 | 1.70 | - | |||||||||
(5) 79. | ![]() | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ניבה טרנופיל - פולטבה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | ||||||||||
(5) 80. | ![]() | 18:00 | מחצית ראשונה ניבה טרנופיל - פולטבה | S,D | 2.15 | 2.00 | 3.55 | - |
![]() כדורגל - כווית - ליגה כווייתית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 81. | ![]() | 18:15 | קאזמה - אל טדהאמון | S,D | 1.40 | 3.55 | 4.10 | - | |||||||||
(5) 82. | ![]() | 18:15 | קאזמה - אל טדהאמון (+1) | S,D | 2.10 | 3.30 | 2.15 | - | |||||||||
(5) 83. | ![]() | 18:15 | מעל/מתחת שערים (2.5) קאזמה - אל טדהאמון | S,D | 1.40 | 2.00 | - | ||||||||||
(5) 84. | ![]() | 18:15 | מחצית ראשונה קאזמה - אל טדהאמון | S,D | 1.75 | 2.20 | 4.30 | - |
![]() כדורגל - רוסיה - גביע רוסי, בית ד' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 85. | ![]() | 18:30 | צסק"א מוסקבה - באלטיקה | S,D | 1.50 | 3.00 | 3.90 | - | |||||||||
(5) 86. | ![]() | 18:30 | צסק"א מוסקבה - באלטיקה (+1) | S,D | 2.50 | 3.10 | 1.90 | - | |||||||||
(5) 87. | ![]() | 18:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) צסק"א מוסקבה - באלטיקה | S,D | 2.90 | 1.80 | 2.90 | - | |||||||||
(5) 88. | ![]() | 18:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) צסק"א מוסקבה - באלטיקה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(5) 89. | ![]() | 18:30 | מחצית ראשונה צסק"א מוסקבה - באלטיקה | S,D | 1.95 | 1.95 | 4.40 | - | |||||||||
(5) 90. | ![]() | 18:30 | מחצית 1 / מחצית 2 צסק"א מוסקבה - באלטיקה | S,D | 2.65 | 2.90 | 1.90 | - | |||||||||
91. | ![]() | 18:30 | שער ראשון צסק"א מוסקבה - באלטיקה | - | - | - | - |
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ערב הסעודית שנייה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 92. | ![]() | 18:30 | אל ענוואר - אל ג'נדאל | S,D | 1.95 | 2.70 | 2.70 | - |
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 93. | ![]() | 18:40 | אל חולוד - דאמאק | S,D | 1.75 | 3.00 | 2.90 | - | |||||||||
(5) 94. | ![]() | 18:40 | אל חולוד - דאמאק (+1) | S,D | 3.00 | 3.35 | 1.60 | - | |||||||||
(5) 95. | ![]() | 18:40 | סך הכל שערים טווחים (2-3) אל חולוד - דאמאק | S,D | 3.30 | 1.85 | 2.50 | - | |||||||||
(5) 96. | ![]() | 18:40 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל חולוד - דאמאק | S,D | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||
(5) 97. | ![]() | 18:40 | מחצית ראשונה אל חולוד - דאמאק | S,D | 2.20 | 2.00 | 3.40 | - | |||||||||
(5) 98. | ![]() | 18:40 | מחצית 1 / מחצית 2 אל חולוד - דאמאק | S,D | 2.65 | 3.00 | 1.85 | - | |||||||||
(5) 99. | ![]() | 18:40 | שער ראשון אל חולוד - דאמאק | S,D | 1.55 | 9.20 | 2.00 | - | |||||||||
(5) 100. | ![]() | 18:40 | אל טעאוון - אל איטיפאק | S,D | 2.10 | 2.90 | 2.35 | - | |||||||||
(5) 101. | ![]() | 18:40 | אל טעאוון - אל איטיפאק (+1) | S,D | 3.90 | 3.45 | 1.40 | - | |||||||||
(5) 102. | ![]() | 18:40 | סך הכל שערים טווחים (2-3) אל טעאוון - אל איטיפאק | S,D | 3.05 | 1.80 | 2.70 | - | |||||||||
(5) 103. | ![]() | 18:40 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל טעאוון - אל איטיפאק | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(5) 104. | ![]() | 18:40 | מחצית ראשונה אל טעאוון - אל איטיפאק | S,D | 2.60 | 1.90 | 2.90 | - | |||||||||
(5) 105. | ![]() | 18:40 | מחצית 1 / מחצית 2 אל טעאוון - אל איטיפאק | S,D | 2.70 | 2.95 | 1.85 | - | |||||||||
(5) 106. | ![]() | 18:40 | שער ראשון אל טעאוון - אל איטיפאק | S,D | 1.70 | 8.20 | 1.80 | - |
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ערב הסעודית שנייה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 107. | ![]() | 18:40 | אל זולפי - אל ג'ובייל | S,D | 1.85 | 2.65 | 3.00 | - |
![]() כדוריד - נורבגיה - ליגה נורבגית בכדוריד | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 108. | ![]() | 19:00 | דראמן - סאנדנס (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(5) 109. | ![]() | 19:00 | מעל/מתחת שערים (59.5) דראמן - סאנדנס | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(5) 110. | ![]() | 19:00 | מחצית ראשונה דראמן - סאנדנס (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(5) 111. | ![]() | 19:00 | מעל/מתחת שערים (28.5) מחצית ראשונה דראמן - סאנדנס | S,D | 1.55 | 1.75 | - | ||||||||||
(5) 112. | ![]() | 19:15 | ארנדאל (+0.5) - רונאר | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(5) 113. | ![]() | 19:15 | מעל/מתחת שערים (63.5) ארנדאל - רונאר | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(5) 114. | ![]() | 19:15 | מחצית ראשונה ארנדאל (+0.5) - רונאר | S,D | 1.55 | 1.75 | - | ||||||||||
(5) 115. | ![]() | 19:15 | מעל/מתחת שערים (31.5) מחצית ראשונה ארנדאל - רונאר | S,D | 1.70 | 1.60 | - |
![]() כדוריד - ליגת האלופות בכדוריד, בית א' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 116. | ![]() | 19:45 | וסזפרם - נאנט (+4.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||
(5) 117. | ![]() | 19:45 | מעל/מתחת שערים (64.5) וסזפרם - נאנט | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(5) 118. | ![]() | 19:45 | מחצית ראשונה וסזפרם - נאנט (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(5) 119. | ![]() | 19:45 | מעל/מתחת שערים (31.5) מחצית ראשונה וסזפרם - נאנט | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(5) 120. | ![]() | 19:45 | ספורטינג - ויוה קיילצה (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||
(5) 121. | ![]() | 19:45 | מעל/מתחת שערים (62.5) ספורטינג - ויוה קיילצה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(5) 122. | ![]() | 19:45 | מחצית ראשונה ספורטינג - ויוה קיילצה (+1.5) | S,D | 1.75 | 1.55 | - | ||||||||||
(5) 123. | ![]() | 19:45 | מעל/מתחת שערים (30.5) מחצית ראשונה ספורטינג - ויוה קיילצה | S,D | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||
(5) 124. | ![]() | 19:45 | קופנהאגן - באייר לברקוזן | S,D | 2.85 | 3.15 | 2.25 | - | |||||||||
(5) 125. | ![]() | 19:45 | קופנהאגן (+1) - באייר לברקוזן | S,D | 1.55 | 3.40 | 3.25 | - | |||||||||
(5) 126. | ![]() | 19:45 | קופנהאגן - באייר לברקוזן (+1) | S,D | 5.60 | 4.20 | 1.20 | - | |||||||||
(5) 127. | ![]() | 19:45 | סך הכל שערים טווחים (2-3) קופנהאגן - באייר לברקוזן | S,D | 3.05 | 1.80 | 2.70 | - | |||||||||
(5) 128. | ![]() | 19:45 | מעל/מתחת שערים (2.5) קופנהאגן - באייר לברקוזן | S,D | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||
(5) 129. | ![]() | 19:45 | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה קופנהאגן - באייר לברקוזן | S,D | 2.25 | 1.30 | - | ||||||||||
(5) 130. | ![]() | 19:45 | מחצית ראשונה קופנהאגן - באייר לברקוזן | S,D | 3.00 | 1.90 | 2.50 | - | |||||||||
