- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() טניס - אוסטרליה - סידני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 8. | בוטל | ג'ייסון קובלר - לי טו | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (1) 9. | בוטל | כריסטיאן לאנגמו - דיין סוויני | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (1) 10. | הסתיים | פיליפ פליוו - מת'יו דלבדובה | S,D | 1.65 | 1.65 | 0 - 2 | |||||||||||
| (1) 11. | הסתיים | קרוז יואיט - עומאר ג'אסיקה | S,D | 2.00 | 1.40 | 2 - 1 | |||||||||||
![]() טניס - יפן - יוקוהאמה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 12. | הסתיים | היון צ'אנג - קאיצ'י אוצ'ידה | S,D | 1.75 | 1.55 | 0 - 2 | |||||||||||
![]() טניס - ברזיל - סאו פאולו | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 16. | הסתיים | דניאל דוטרה דה סילבה - סנטיאגו פה רודריגס טאברנה | S,D | 2.00 | 1.40 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - סידני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 20. | הסתיים | פיליפ פליוו - מת'יו דלבדובה | S,D | 1.65 | 1.65 | 0 - 2 | |||||||||||
| (2) 21. | בוטל | ג'ייסון קובלר - לי טו | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית - קלאוסורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 329. | הסתיים | קלוב אתלטיקו פלאטנסה - חימנסיה לה פלטה | S,D | 2.25 | 2.35 | 2.60 | 0 - 3 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 330. | הסתיים | דטרויט פיסטונס - אינדיאנה פייסרס (+8.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 127 - 112 | |||||||||||
| (2) 331. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (230.5) דטרויט פיסטונס - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.70 | 1.80 | 239 | |||||||||||
| (2) 332. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (24) דטרויט פיסטונס - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 18 | ||||||||||
| (2) 333. | הסתיים | פילדלפיה 76 - לוס אנג'לס קליפרס (+5.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 110 - 108 | |||||||||||
| (2) 334. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (221.5) פילדלפיה 76 - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 218 | |||||||||||
| (2) 335. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) פילדלפיה 76 - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 23 | ||||||||||
| (2) 336. | הסתיים | קליבלנד קאבלירס - מילווקי באקס (+5.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 118 - 106 | |||||||||||
| (2) 337. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (235.5) קליבלנד קאבלירס - מילווקי באקס | S,D | 1.80 | 1.70 | 224 | |||||||||||
| (2) 338. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) קליבלנד קאבלירס - מילווקי באקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 32 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 339. | הסתיים | נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק - וירג'יניה קומונוולת' ראמס (+11.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 85 - 79 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 340. | הסתיים | טורונטו ראפטורס - שארלוט הורנטס (+8.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 110 - 108 | |||||||||||
| (2) 341. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (239.5) טורונטו ראפטורס - שארלוט הורנטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 218 | |||||||||||
| (2) 342. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) טורונטו ראפטורס - שארלוט הורנטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 20 | ||||||||||
| (2) 343. | הסתיים | מיאמי היט - ניו יורק ניקס (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 115 - 113 | |||||||||||
| (2) 344. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (244.5) מיאמי היט - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 228 | |||||||||||
| (2) 345. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (30) מיאמי היט - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 23 | ||||||||||
| (2) 346. | הסתיים | מינסוטה טימברוולבס - דאלאס מאבריקס (+14.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 120 - 96 | |||||||||||
| (2) 347. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (231.5) מינסוטה טימברוולבס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.70 | 1.80 | 216 | |||||||||||
| (2) 348. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (24) מינסוטה טימברוולבס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 23 | ||||||||||
| (2) 349. | הסתיים | ניו אורלינס פליקנס (+18.5) - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.80 | 1.80 | 109 - 126 | |||||||||||
| (2) 350. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (222.5) ניו אורלינס פליקנס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.70 | 1.80 | 235 | |||||||||||
| (2) 351. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) ניו אורלינס פליקנס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 29 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 352. | הסתיים | וויסקונסין באדג'רס - סאות'רן אילינוי אדווארדסביל קוגרס (+25.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 94 - 69 | |||||||||||
![]() פוטבול - ארה"ב - NFL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 353. | הסתיים | לאס וגאס ריידרס (+3.5) - דאלאס קאובויס | S,D | 1.70 | 1.60 | 16 - 33 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 354. | הסתיים | טנסי וולנטירס - רייס אאולס (+26.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 91 - 66 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 355. | הסתיים | דנבר נאגטס - שיקגו בולס (+13.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 127 - 130 | |||||||||||
| (2) 356. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (241.5) דנבר נאגטס - שיקגו בולס | S,D | 1.80 | 1.70 | 257 | |||||||||||
| (2) 357. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) דנבר נאגטס - שיקגו בולס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 33 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 358. | הסתיים | גונזגה בולדוגס - סאות'רן יוטה ת'אנדרבירדס (+35.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 122 - 50 | |||||||||||
| (2) 359. | הסתיים | סנטה ברברה גאוצ'וס - לויולה-מרימאונט ליונס (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 74 - 78 | |||||||||||
| (2) 360. | הסתיים | אורגון דאקס - אורגון סטייט ביוורס (+13.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 87 - 75 | |||||||||||
![]() טניס - ברזיל - סאו פאולו | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 11. | הסתיים | דניאל דוטרה דה סילבה - סנטיאגו פה רודריגס טאברנה | S,D | 2.00 | 1.40 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - סידני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 14. | הסתיים | פיליפ פליוו - מת'יו דלבדובה | S,D | 1.65 | 1.65 | 0 - 2 | |||||||||||
| (3) 15. | הסתיים | קרוז יואיט - עומאר ג'אסיקה | S,D | 1.60 | 1.70 | 2 - 1 | |||||||||||
| (3) 16. | בוטל | ג'ייסון קובלר - לי טו | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 17. | 18:00 | בורקינה פאסו - בנין | S,D | 1.40 | 3.20 | 4.30 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 18. | 12:00 | דאגו קוגאס פגסוס (+5.5) - אגיס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 19. | 12:00 | וונג'ו די.בי פרומי - גויאנג (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 20. | 12:15 | יפן - בוליביה | S,D | 1.10 | 4.50 | 9.80 | - | ||||||||||
| (3) 21. | 12:15 | יפן - בוליביה (+2) | 2.00 | 3.35 | 2.25 | - | |||||||||||
| (3) 22. | 12:15 | מעל/מתחת שערים (2.5) יפן - בוליביה | 1.40 | 2.00 | - | ||||||||||||
| (3) 23. | 13:00 | דרום קוריאה - גאנה | S,D | 1.40 | 3.30 | 4.10 | - | ||||||||||
| (3) 24. | 13:00 | דרום קוריאה - גאנה (+1) | 2.20 | 3.20 | 2.05 | - | |||||||||||
| (3) 25. | 13:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) דרום קוריאה - גאנה | 1.55 | 1.75 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 26. | 13:00 | ארמניה עד 21 - שבדיה עד 21 | S,D | 6.00 | 4.10 | 1.20 | - | ||||||||||
| (3) 27. | 13:00 | ארמניה עד 21 (+2) - שבדיה עד 21 | 1.75 | 3.55 | 2.45 | - | |||||||||||
| (3) 28. | 13:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ארמניה עד 21 - שבדיה עד 21 | 1.30 | 2.25 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 29. | 16:00 | לסוטו - מלאווי | S,D | 2.60 | 2.45 | 2.20 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 9 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 30. | 16:00 | בלארוס עד 21 - דנמרק עד 21 | S,D | 4.90 | 3.55 | 1.30 | - | ||||||||||
| (3) 31. | 16:00 | בלארוס עד 21 (+1) - דנמרק עד 21 | 2.40 | 3.20 | 1.95 | - | |||||||||||
| (3) 32. | 16:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בלארוס עד 21 - דנמרק עד 21 | 1.50 | 1.85 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 6 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 33. | 16:00 | יוון עד 21 - צפון אירלנד עד 21 | S,D | 1.35 | 3.35 | 4.50 | - | ||||||||||
| (3) 34. | 16:00 | יוון עד 21 - צפון אירלנד עד 21 (+1) | 2.10 | 3.15 | 2.20 | - | |||||||||||
| (3) 35. | 16:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) יוון עד 21 - צפון אירלנד עד 21 | 1.55 | 1.75 | - | ||||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 36. | 16:30 | אוראלמאש (+2.5) - לוקומוטיב קובאן | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 37. | 17:00 | עומאן - חוף השנהב | S,D | 3.50 | 2.85 | 1.65 | - | ||||||||||
| (3) 38. | 17:00 | עומאן (+1) - חוף השנהב | 1.75 | 3.00 | 2.90 | - | |||||||||||
| (3) 39. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) עומאן - חוף השנהב | 1.90 | 1.45 | - | ||||||||||||
| 40. | 17:00 | קניה - סנגל | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | 18:00 | קופין סטייט איגלס - סנטרל פנסילבניה קולג' | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 8 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 42. | 18:00 | ליטא עד 21 - טורקיה עד 21 | S,D | 6.40 | 3.90 | 1.20 | - | ||||||||||
| (3) 43. | 18:00 | ליטא עד 21 (+2) - טורקיה עד 21 | 1.70 | 3.45 | 2.65 | - | |||||||||||
| (3) 44. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ליטא עד 21 - טורקיה עד 21 | 1.45 | 1.90 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 45. | 18:00 | צפון מקדוניה עד 21 - פולין עד 21 | S,D | 6.20 | 3.80 | 1.20 | - | ||||||||||
| (3) 46. | 18:00 | צפון מקדוניה עד 21 (+2) - פולין עד 21 | 1.70 | 3.45 | 2.75 | - | |||||||||||
| (3) 47. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) צפון מקדוניה עד 21 - פולין עד 21 | 1.45 | 1.90 | - | ||||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 48. | 18:30 | זניט סט. פטרסבורג - ניז'ני נובגורוד (+18.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 49. | 18:30 | ערב הסעודית - אלג'יריה | S,D | 2.85 | 2.75 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 50. | 18:30 | ערב הסעודית (+1) - אלג'יריה | 1.55 | 3.20 | 3.55 | - | |||||||||||
| (3) 51. | 18:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) ערב הסעודית - אלג'יריה | 1.90 | 1.45 | - | ||||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 52. | 18:30 | א.ס עירוני אשקלון - מכבי רחובות (+4) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 53. | 18:30 | מעל/מתחת נקודות (174) א.ס עירוני אשקלון - מכבי רחובות | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 54. | 18:30 | מעל/מתחת שלשות (17) א.ס עירוני אשקלון - מכבי רחובות | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 55. | 18:30 | רבע ראשון א.ס עירוני אשקלון - מכבי רחובות (+1) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 56. | 18:30 | מחצית ראשונה א.ס עירוני אשקלון - מכבי רחובות (+2) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 57. | 18:30 | עירוני אילת - הפועל חיפה (+8) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 58. | 18:30 | מעל/מתחת נקודות (164) עירוני אילת - הפועל חיפה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 59. | 18:30 | מעל/מתחת שלשות (18) עירוני אילת - הפועל חיפה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 60. | 18:30 | רבע ראשון עירוני אילת - הפועל חיפה (+2) | S,D | 1.70 | 11.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 61. | 18:30 | מחצית ראשונה עירוני אילת - הפועל חיפה (+4) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
כדורגל - מוקדמות יורו עד 21, בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 62. | 18:30 | פינלנד עד 21 - קוסובו עד 21 | S,D | 1.55 | 3.05 | 3.65 | - | ||||||||||
| (3) 63. | 18:30 | פינלנד עד 21 - קוסובו עד 21 (+1) | 2.55 | 3.15 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 64. | 18:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) פינלנד עד 21 - קוסובו עד 21 | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 65. | 18:45 | מכבי חיפה - מכבי פתח תקווה (+1) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 66. | 18:45 | מעל/מתחת נקודות (163) מכבי חיפה - מכבי פתח תקווה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 67. | 18:45 | מעל/מתחת שלשות (17) מכבי חיפה - מכבי פתח תקווה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 68. | 18:45 | רבע ראשון מכבי חיפה - מכבי פתח תקווה | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 69. | 18:45 | מחצית ראשונה מכבי חיפה - מכבי פתח תקווה | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 70. | 19:00 | איי פארו - קזחסטן | S,D | 2.00 | 2.65 | 2.70 | - | ||||||||||
| (3) 71. | 19:00 | איי פארו - קזחסטן (+1) | 3.75 | 3.35 | 1.45 | - | |||||||||||
| (3) 72. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) איי פארו - קזחסטן | 1.85 | 1.50 | - | ||||||||||||
| (3) 73. | 19:00 | צ'ילה - פרו | S,D | 1.75 | 2.65 | 3.30 | - | ||||||||||
| (3) 74. | 19:00 | צ'ילה - פרו (+1) | 3.35 | 3.00 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 75. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) צ'ילה - פרו | 2.15 | 1.35 | - | ||||||||||||
| (3) 76. | 19:00 | קפריסין - אסטוניה | S,D | 1.60 | 2.80 | 3.65 | - | ||||||||||
| (3) 77. | 19:00 | קפריסין - אסטוניה (+1) | 2.85 | 3.05 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 78. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קפריסין - אסטוניה | 1.90 | 1.45 | - | ||||||||||||
![]() כדורסל - יורוקאפ - בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 79. | 19:00 | קלוז' נאפוצה (+2) - הפועל ירושלים | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 80. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (180) קלוז' נאפוצה - הפועל ירושלים | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 81. | 19:00 | מעל/מתחת שלשות (18) קלוז' נאפוצה - הפועל ירושלים | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 82. | 19:00 | רבע ראשון קלוז' נאפוצה - הפועל ירושלים | S,D | 1.80 | 11.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 83. | 19:00 | מחצית ראשונה קלוז' נאפוצה (+1) - הפועל ירושלים | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 84. | 19:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות קלוז' נאפוצה - הפועל ירושלים | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 85. | 19:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות קלוז' נאפוצה - הפועל ירושלים | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 86. | 19:00 | סל ראשון קלוז' נאפוצה - הפועל ירושלים | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 87. | 19:00 | מנצחת כולל הארכות קלוז' נאפוצה - הפועל ירושלים | D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגת Winner סל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 88. | 20:15 | רבע ראשון עירוני קריית אתא - מכבי ראשון לציון (+1) | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - יורוקאפ - בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 89. | 19:00 | נפטונאס קלייפדה - אריס סלוניקי (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 90. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (175.5) נפטונאס קלייפדה - אריס סלוניקי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 91. | 19:00 | הפועל מגדל העמק יזרעאל - א.ס. אשקלון/קריית גת (+7) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 92. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (170) הפועל מגדל העמק יזרעאל - א.ס. אשקלון/קריית גת | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 93. | 19:00 | מעל/מתחת שלשות (17) הפועל מגדל העמק יזרעאל - א.ס. אשקלון/קריית גת | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 94. | 19:00 | רבע ראשון הפועל מגדל העמק יזרעאל - א.ס. אשקלון/קריית גת (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 95. | 19:00 | מחצית ראשונה הפועל מגדל העמק יזרעאל - א.ס. אשקלון/קריית גת (+4) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 96. | 19:00 | מכבי אשדוד - עירוני נהריה (+3) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 97. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (172) מכבי אשדוד - עירוני נהריה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 98. | 19:00 | מעל/מתחת שלשות (20) מכבי אשדוד - עירוני נהריה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 99. | 19:00 | רבע ראשון מכבי אשדוד - עירוני נהריה (+1) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 100. | 19:00 | מחצית ראשונה מכבי אשדוד - עירוני נהריה (+2) | S,D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | - | ||||||||||
כדורסל - ליגת האלופות בכדורסל, בית 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 101. | 19:00 | גלאטסראיי - טרייסטה (+7.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 7 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 102. | 19:00 | בוסניה-הרצגובינה עד 21 - נורבגיה עד 21 | S,D | 5.40 | 3.55 | 1.30 | - | ||||||||||
| (3) 103. | 19:00 | בוסניה-הרצגובינה עד 21 (+1) - נורבגיה עד 21 | 2.50 | 3.15 | 1.90 | - | |||||||||||
| (3) 104. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בוסניה-הרצגובינה עד 21 - נורבגיה עד 21 | 1.55 | 1.75 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 6 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 105. | 19:00 | גיאורגיה עד 21 - גרמניה עד 21 | S,D | 6.60 | 4.10 | 1.15 | - | ||||||||||
| (3) 106. | 19:00 | גיאורגיה עד 21 (+2) - גרמניה עד 21 | 1.80 | 3.50 | 2.40 | - | |||||||||||
| (3) 107. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) גיאורגיה עד 21 - גרמניה עד 21 | 1.35 | 2.15 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 108. | 19:00 | סלובקיה עד 21 - אנגליה עד 21 | S,D | 4.30 | 3.40 | 1.40 | - | ||||||||||
| (3) 109. | 19:00 | סלובקיה עד 21 (+1) - אנגליה עד 21 | 2.15 | 3.25 | 2.10 | - | |||||||||||
| (3) 110. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סלובקיה עד 21 - אנגליה עד 21 | 1.50 | 1.85 | - | ||||||||||||
כדורגל - מוקדמות יורו עד 21, בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 111. | 19:00 | סן מרינו עד 21 - קפריסין עד 21 | S,D | 7.60 | 4.30 | 1.15 | - | ||||||||||
| (3) 112. | 19:00 | סן מרינו עד 21 (+2) - קפריסין עד 21 | 1.95 | 3.40 | 2.25 | - | |||||||||||
| (3) 113. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סן מרינו עד 21 - קפריסין עד 21 | 1.35 | 2.15 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 114. | 19:00 | צ'כיה עד 21 - פורטוגל עד 21 | S,D | 4.10 | 3.20 | 1.45 | - | ||||||||||
| (3) 115. | 19:00 | צ'כיה עד 21 (+1) - פורטוגל עד 21 | 2.05 | 3.20 | 2.25 | - | |||||||||||
| (3) 116. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) צ'כיה עד 21 - פורטוגל עד 21 | 1.55 | 1.75 | - | ||||||||||||
כדורגל - מוקדמות יורו עד 21, בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 117. | 19:00 | רומניה עד 21 - ספרד עד 21 | S,D | 5.60 | 3.65 | 1.25 | - | ||||||||||
