- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - איטליה - איטלקית שלישית, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 261. | הסתיים | ג'וביו - ראבנה | S,D | 2.60 | 2.55 | 2.10 | 0 - 2 | ||||||||||
| (1) 262. | הסתיים | ג'וביו (+1) - ראבנה | 1.40 | 3.30 | 4.30 | 0 - 2 | |||||||||||
| (1) 263. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ג'וביו - ראבנה | 2.15 | 1.35 | 2 | ||||||||||||
| (1) 264. | הסתיים | מחצית ראשונה ג'וביו - ראבנה | 3.25 | 1.75 | 2.75 | 0 - 1 | |||||||||||
| (1) 265. | הסתיים | פינטו - סמבנדטסה | S,D | 2.00 | 2.70 | 2.65 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 266. | הסתיים | פינטו - סמבנדטסה (+1) | 3.90 | 3.25 | 1.45 | 0 - 0 | |||||||||||
| (1) 267. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פינטו - סמבנדטסה | 1.90 | 1.45 | 0 | ||||||||||||
| (1) 268. | הסתיים | מחצית ראשונה פינטו - סמבנדטסה | 2.60 | 1.80 | 3.25 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - איטליה - איטלקית שלישית, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 269. | הסתיים | פיצ'רנו - מונופולי | S,D | 2.20 | 2.55 | 2.50 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 270. | הסתיים | פיצ'רנו - מונופולי (+1) | 4.50 | 3.35 | 1.35 | 0 - 0 | |||||||||||
| (1) 271. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פיצ'רנו - מונופולי | 2.00 | 1.40 | 0 | ||||||||||||
| (1) 272. | הסתיים | מחצית ראשונה פיצ'רנו - מונופולי | 2.80 | 1.75 | 3.15 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - אורוגוואי - ליגה אורוגוואית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 273. | בוטל | דפנסור ספורטינג - אלביון | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (1) 274. | בוטל | דפנסור ספורטינג - אלביון (+1) | - | - | - | - | |||||||||||
| (1) 275. | בוטל | מעל/מתחת שערים (2.5) דפנסור ספורטינג - אלביון | - | - | - | - | |||||||||||
| (1) 276. | בוטל | מחצית ראשונה דפנסור ספורטינג - אלביון | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 277. | הסתיים | קולומביה - צרפת | S,D | 3.70 | 3.55 | 1.60 | 1 - 3 | ||||||||||
| (1) 278. | הסתיים | קולומביה (+1) - צרפת | S,D | 1.70 | 3.60 | 2.60 | 1 - 3 | ||||||||||
| (1) 279. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קולומביה - צרפת | S,D | 4.40 | 2.00 | 1.90 | 4 | ||||||||||
| (1) 280. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קולומביה - צרפת | S,D | 1.35 | 2.15 | 4 | |||||||||||
| (1) 281. | הסתיים | מחצית ראשונה קולומביה - צרפת | S,D | 3.35 | 2.05 | 2.15 | 0 - 2 | ||||||||||
| (1) 282. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 קולומביה - צרפת | S,D | 6.20 | 1.25 | 3.65 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 283. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 קולומביה - צרפת | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 | |||||||||||
| (1) 284. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 קולומביה - צרפת | S,D | 1.95 | 2.50 | 3.00 | 3 | ||||||||||
| (1) 285. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) קולומביה - צרפת | S,D | 2.00 | 2.55 | 2.80 | 14 | ||||||||||
| (1) 286. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קולומביה - צרפת | S,D | 1.65 | 2.80 | 3.50 | 8 | ||||||||||
| (1) 287. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות קולומביה - צרפת | S,D | 1.90 | 18.00 | 1.50 | 3 - 2 | ||||||||||
| (1) 288. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות קולומביה - צרפת | S,D | 2.45 | 3.15 | 1.90 | 3 - 5 | ||||||||||
| (1) 289. | הסתיים | שער ראשון קולומביה - צרפת | S,D | 2.00 | 10.00 | 1.50 | 0 - 1 | ||||||||||
| (1) 290. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא קולומביה - צרפת | S,D | 1.45 | 1.90 | 1 - 0 | |||||||||||
| (1) 291. | הסתיים | מאצ'אפ לואיס דיאז - מייקל אוליסה | 3.70 | 1.50 | 3.20 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - ספרד - ספרדית שלישית, בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 292. | הסתיים | קסארנו - לוגו | S,D | 2.25 | 2.55 | 2.45 | 1 - 2 | ||||||||||
| (1) 293. | הסתיים | קסארנו - לוגו (+1) | 4.70 | 3.30 | 1.35 | 1 - 2 | |||||||||||
| (1) 294. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קסארנו - לוגו | 2.15 | 1.35 | 3 | ||||||||||||
| (1) 295. | הסתיים | מחצית ראשונה קסארנו - לוגו | 2.90 | 1.70 | 3.15 | 0 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - ספרד - ספרדית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 296. | הסתיים | אלמריה - ריאל סוסיאדד ב' | S,D | 1.25 | 4.00 | 5.00 | 5 - 1 | ||||||||||
| (1) 297. | הסתיים | אלמריה - ריאל סוסיאדד ב' (+1) | S,D | 1.85 | 3.30 | 2.45 | 5 - 1 | ||||||||||
| (1) 298. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אלמריה - ריאל סוסיאדד ב' | S,D | 4.10 | 1.90 | 2.10 | 6 | ||||||||||
| (1) 299. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אלמריה - ריאל סוסיאדד ב' | S,D | 1.35 | 2.15 | 6 | |||||||||||
| (1) 300. | הסתיים | מחצית ראשונה אלמריה - ריאל סוסיאדד ב' | 1.80 | 2.15 | 4.40 | 2 - 0 | |||||||||||
| (1) 301. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אלמריה - ריאל סוסיאדד ב' | S,D | 2.15 | 2.50 | 2.60 | 14 | ||||||||||
| (1) 302. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אלמריה - ריאל סוסיאדד ב' | S,D | 1.70 | 2.80 | 3.30 | 9 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 303. | הסתיים | מילווקי באקס (+17.5) - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.80 | 1.80 | 113 - 127 | |||||||||||
| (1) 304. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (219.5) מילווקי באקס - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 240 | |||||||||||
| (1) 305. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) מילווקי באקס - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 33 | ||||||||||
| (1) 306. | הסתיים | רבע ראשון מילווקי באקס (+6.5) - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.70 | 1.90 | 25 - 29 | |||||||||||
| (1) 307. | הסתיים | מחצית ראשונה מילווקי באקס (+10.5) - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.75 | 1.85 | 46 - 57 | |||||||||||
| (1) 308. | הסתיים | מאצ'אפ מעל/מתחת נקודות (27) NBA קוואי לאונרד | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 20 | ||||||||||
| (1) 309. | הסתיים | אינדיאנה פייסרס (+7.5) - מיאמי היט | S,D | 1.85 | 1.75 | 135 - 118 | |||||||||||
| (1) 310. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (246.5) אינדיאנה פייסרס - מיאמי היט | S,D | 1.75 | 1.75 | 253 | |||||||||||
| (1) 311. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) אינדיאנה פייסרס - מיאמי היט | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 31 | ||||||||||
| (1) 312. | הסתיים | רבע ראשון אינדיאנה פייסרס (+2.5) - מיאמי היט | S,D | 1.80 | 1.80 | 34 - 36 | |||||||||||
| (1) 313. | הסתיים | מחצית ראשונה אינדיאנה פייסרס (+4.5) - מיאמי היט | S,D | 1.80 | 1.80 | 79 - 75 | |||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - גביע ארגנטינאי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 314. | הסתיים | הורקאן - אולימפו | S,D | 1.30 | 3.30 | 5.40 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביה - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 315. | הסתיים | לה אקווידאד - ג'וניור | S,D | 1.85 | 2.75 | 2.85 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 316. | הסתיים | ברוקלין נטס - סקרמנטו קינגס (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 116 - 99 | |||||||||||
| (1) 317. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (218.5) ברוקלין נטס - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.75 | 1.75 | 215 | |||||||||||
| (1) 318. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (24) ברוקלין נטס - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | ||||||||||
| (1) 319. | הסתיים | רבע ראשון ברוקלין נטס - סקרמנטו קינגס (+0.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 31 - 18 | |||||||||||
| (1) 320. | הסתיים | מחצית ראשונה ברוקלין נטס - סקרמנטו קינגס (+0.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 68 - 45 | |||||||||||
| (1) 321. | Q4 | טורונטו ראפטורס - אורלנדו מג'יק (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 139 - 87 | |||||||||||
| (1) 322. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (224.5) טורונטו ראפטורס - אורלנדו מג'יק | S,D | 1.70 | 1.80 | 226 | |||||||||||
| (1) 323. | Q4 | מעל/מתחת שלשות (25) טורונטו ראפטורס - אורלנדו מג'יק | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 22 | ||||||||||
| (1) 324. | Q4 | רבע ראשון טורונטו ראפטורס - אורלנדו מג'יק (+0.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 38 - 20 | |||||||||||
| (1) 325. | Q4 | מחצית ראשונה טורונטו ראפטורס - אורלנדו מג'יק (+0.5) | S,D | 1.65 | 2.00 | 70 - 43 | |||||||||||
| (1) 326. | Q4 | פורטלנד טריילבלייזרס - וושינגטון וויזארדס (+16.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 119 - 84 | |||||||||||
| (1) 327. | Q4 | מעל/מתחת נקודות (235.5) פורטלנד טריילבלייזרס - וושינגטון וויזארדס | S,D | 1.70 | 1.80 | 203 | |||||||||||
| (1) 328. | Q4 | מעל/מתחת שלשות (28) פורטלנד טריילבלייזרס - וושינגטון וויזארדס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 17 | ||||||||||
| (1) 329. | Q4 | רבע ראשון פורטלנד טריילבלייזרס - וושינגטון וויזארדס (+4.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 24 - 15 | |||||||||||
| (1) 330. | Q4 | מחצית ראשונה פורטלנד טריילבלייזרס - וושינגטון וויזארדס (+9.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 58 - 47 | |||||||||||
| (1) 332. | הסתיים | שארלוט הורנטס - בוסטון סלטיקס (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 99 - 114 | |||||||||||
| (1) 333. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (217.5) שארלוט הורנטס - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.80 | 1.70 | 213 | |||||||||||
| (1) 334. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (31) שארלוט הורנטס - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 26 | ||||||||||
| (1) 335. | הסתיים | רבע ראשון שארלוט הורנטס - בוסטון סלטיקס (+0.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 21 - 27 | |||||||||||
| (1) 336. | הסתיים | מחצית ראשונה שארלוט הורנטס - בוסטון סלטיקס (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 49 - 63 | |||||||||||
![]() כדורגל - אורוגוואי - ליגה אורוגוואית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 337. | 88' | פניארול - ראסינג | S,D | 1.55 | 2.85 | 3.90 | 0 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 338. | 90'+ | אתלטיקו פארננסה - בוטאפוגו | S,D | 1.75 | 2.75 | 3.15 | 4 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 339. | Q3 | ניו אורלינס פליקנס (+5.5) - יוסטון רוקטס | S,D | 1.85 | 1.75 | 47 - 68 | |||||||||||
| (1) 340. | Q3 | מעל/מתחת נקודות (226.5) ניו אורלינס פליקנס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 115 | |||||||||||
| (1) 341. | Q3 | מעל/מתחת שלשות (23) ניו אורלינס פליקנס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 15 | ||||||||||
| (1) 342. | Q3 | רבע ראשון ניו אורלינס פליקנס (+1.5) - יוסטון רוקטס | S,D | 1.85 | 1.75 | 29 - 29 | |||||||||||
| (1) 343. | Q3 | מחצית ראשונה ניו אורלינס פליקנס (+3.5) - יוסטון רוקטס | S,D | 1.75 | 1.85 | 47 - 68 | |||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - גביע ארגנטינאי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 344. | 47' | ניואלס אולד בויס - אקאסוסו | S,D | 1.45 | 2.90 | 4.50 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביה - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 345. | מחצית | דפורטיבו פאסטו - אתלטיקו נסיונאל | S,D | 2.55 | 2.70 | 2.05 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 346. | Q2 8' | אוקלהומה סיטי - ניו יורק ניקס (+8.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 35 - 26 | |||||||||||
| (1) 347. | Q2 8' | מעל/מתחת נקודות (223.5) אוקלהומה סיטי - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 61 | |||||||||||
| (1) 348. | Q2 8' | מעל/מתחת שלשות (26) אוקלהומה סיטי - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 7 | ||||||||||
| (1) 349. | Q2 8' | רבע ראשון אוקלהומה סיטי - ניו יורק ניקס (+2.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 26 - 23 | |||||||||||
| (1) 350. | Q2 8' | מחצית ראשונה אוקלהומה סיטי - ניו יורק ניקס (+4.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 35 - 26 | |||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביה - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 351. | 04:30 | יאנרוס - אונסה קלדאס | S,D | 2.55 | 2.80 | 2.00 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 352. | 05:00 | דנבר נאגטס - גולדן סטייט ווריירס (+11.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | - | |||||||||||
| (1) 353. | 05:00 | מעל/מתחת נקודות (237.5) דנבר נאגטס - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (1) 354. | 05:00 | מעל/מתחת שלשות (30) דנבר נאגטס - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (1) 355. | 05:00 | רבע ראשון דנבר נאגטס - גולדן סטייט ווריירס (+4.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | - | |||||||||||
| (1) 356. | 05:00 | מחצית ראשונה דנבר נאגטס - גולדן סטייט ווריירס (+7.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - מכללות NCAA - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 357. | הסתיים | מישיגן וולברינס - טנסי וולנטירס (+7.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 95 - 62 | |||||||||||
| (1) 358. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (146.5) מישיגן וולברינס - טנסי וולנטירס | S,D | 1.65 | 1.65 | 157 | |||||||||||
| (1) 359. | הסתיים | דיוק בלו דבילס - קונטיקט האסקיס (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 72 - 73 | |||||||||||
| (1) 360. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (135.5) דיוק בלו דבילס - קונטיקט האסקיס | S,D | 1.65 | 1.65 | 145 | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 1. | 09:15 | ניו זילנד - צ'ילה | S,D | 3.65 | 2.80 | 1.60 | - | ||||||||||
| (2) 2. | 09:15 | ניו זילנד (+1) - צ'ילה | S,D | 1.75 | 3.05 | 2.85 | - | ||||||||||
| (2) 3. | 09:15 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ניו זילנד - צ'ילה | S,D | 2.55 | 1.80 | 3.30 | - | ||||||||||
| (2) 4. | 09:15 | מעל/מתחת שערים (2.5) ניו זילנד - צ'ילה | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (2) 5. | 09:15 | מחצית ראשונה ניו זילנד - צ'ילה | 4.20 | 1.85 | 2.10 | - | |||||||||||
| (2) 6. | 09:15 | מחצית 1 / מחצית 2 ניו זילנד - צ'ילה | 2.70 | 2.75 | 1.95 | - | |||||||||||
| 7. | 09:15 | שער ראשון ניו זילנד - צ'ילה | - | - | - | - | |||||||||||
| (2) 8. | 09:15 | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא ניו זילנד - צ'ילה | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (2) 9. | 11:30 | סנט קיטס ונוויס - איי שלמה | S,D | 1.40 | 3.55 | 4.10 | - | ||||||||||
| (2) 10. | 11:30 | סנט קיטס ונוויס - איי שלמה (+1) | S,D | 2.05 | 3.40 | 2.15 | - | ||||||||||
| (2) 11. | 11:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) סנט קיטס ונוויס - איי שלמה | S,D | 4.80 | 2.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (2) 12. | 11:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) סנט קיטס ונוויס - איי שלמה | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (2) 13. | 11:30 | מחצית ראשונה סנט קיטס ונוויס - איי שלמה | 1.75 | 2.25 | 4.30 | - | |||||||||||
| (2) 14. | 13:00 | טרינידד וטובגו - גבון | S,D | 3.60 | 3.05 | 1.55 | - | ||||||||||
| (2) 15. | 13:00 | טרינידד וטובגו (+1) - גבון | S,D | 1.85 | 3.20 | 2.55 | - | ||||||||||
| (2) 16. | 13:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) טרינידד וטובגו - גבון | S,D | 3.15 | 1.80 | 2.70 | - | ||||||||||
| (2) 17. | 13:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) טרינידד וטובגו - גבון | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 18. | 13:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה טרינידד וטובגו - גבון | 2.25 | 1.30 | - | ||||||||||||
| (2) 19. | 13:00 | מחצית ראשונה טרינידד וטובגו - גבון | 4.00 | 2.00 | 2.00 | - | |||||||||||
| (2) 20. | 13:00 | מחצית 1 / מחצית 2 טרינידד וטובגו - גבון | 2.65 | 2.95 | 1.90 | - | |||||||||||
| 21. | 13:00 | שער ראשון טרינידד וטובגו - גבון | - | - | - | - | |||||||||||
| (2) 22. | 13:00 | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא טרינידד וטובגו - גבון | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 23. | 13:00 | מוביס פיביס (+2.5) - וונג'ו די.בי פרומי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 24. | 13:00 | מעל/מתחת נקודות (158.5) מוביס פיביס - וונג'ו די.בי פרומי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 25. | 13:00 | רבע ראשון מוביס פיביס (+0.5) - וונג'ו די.בי פרומי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 26. | 13:00 | מחצית ראשונה מוביס פיביס (+1.5) - וונג'ו די.בי פרומי | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 14:35 | זג'יאנג גולדן בולס - גוואנגז'ו לונג ליונס | - | - | - | - | |||||||||||
| 28. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (0) זג'יאנג גולדן בולס - גוואנגז'ו לונג ליונס | - | - | - | - | |||||||||||
| 29. | 14:35 | רבע ראשון זג'יאנג גולדן בולס - גוואנגז'ו לונג ליונס | - | - | - | - | |||||||||||
| 30. | 14:35 | מחצית ראשונה זג'יאנג גולדן בולס - גוואנגז'ו לונג ליונס | - | - | - | - | |||||||||||
| 31. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (0) זג'יאנג גולדן בולס - גוואנגז'ו לונג ליונס | - | - | - | - | |||||||||||
| 32. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות מחצית (0) זג'יאנג גולדן בולס - גוואנגז'ו לונג ליונס | - | - | - | - | |||||||||||
| 33. | 14:35 | נאנג'ינג מאנקי קינגס - בייג'ינג דאקס | - | - | - | - | |||||||||||
| 34. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (0) נאנג'ינג מאנקי קינגס - בייג'ינג דאקס | - | - | - | - | |||||||||||
| 35. | 14:35 | רבע ראשון נאנג'ינג מאנקי קינגס - בייג'ינג דאקס | - | - | - | - | |||||||||||
| 36. | 14:35 | מחצית ראשונה נאנג'ינג מאנקי קינגס - בייג'ינג דאקס | - | - | - | - | |||||||||||
| 37. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (0) נאנג'ינג מאנקי קינגס - בייג'ינג דאקס | - | - | - | - | |||||||||||
| 38. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות מחצית (0) נאנג'ינג מאנקי קינגס - בייג'ינג דאקס | - | - | - | - | |||||||||||
| 39. | 14:35 | פוג'יאן סטרג'אנס - ליאאונינג פליינג לאופרדס | - | - | - | - | |||||||||||
| 40. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (0) פוג'יאן סטרג'אנס - ליאאונינג פליינג לאופרדס | - | - | - | - | |||||||||||
| 41. | 14:35 | רבע ראשון פוג'יאן סטרג'אנס - ליאאונינג פליינג לאופרדס | - | - | - | - | |||||||||||
| 42. | 14:35 | מחצית ראשונה פוג'יאן סטרג'אנס - ליאאונינג פליינג לאופרדס | - | - | - | - | |||||||||||
| 43. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (0) פוג'יאן סטרג'אנס - ליאאונינג פליינג לאופרדס | - | - | - | - | |||||||||||
| 44. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות מחצית (0) פוג'יאן סטרג'אנס - ליאאונינג פליינג לאופרדס | - | - | - | - | |||||||||||
| 45. | 14:35 | קינגדאו איגלס - בייג'ינג רויאל פייטרס | - | - | - | - | |||||||||||
| 46. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (0) קינגדאו איגלס - בייג'ינג רויאל פייטרס | - | - | - | - | |||||||||||
| 47. | 14:35 | רבע ראשון קינגדאו איגלס - בייג'ינג רויאל פייטרס | - | - | - | - | |||||||||||
| 48. | 14:35 | מחצית ראשונה קינגדאו איגלס - בייג'ינג רויאל פייטרס | - | - | - | - | |||||||||||
| 49. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (0) קינגדאו איגלס - בייג'ינג רויאל פייטרס | - | - | - | - | |||||||||||
| 50. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות מחצית (0) קינגדאו איגלס - בייג'ינג רויאל פייטרס | - | - | - | - | |||||||||||
| 51. | 14:35 | שאנדונג קירין - טיאנג'ין פיונירס | - | - | - | - | |||||||||||
| 52. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (0) שאנדונג קירין - טיאנג'ין פיונירס | - | - | - | - | |||||||||||
| 53. | 14:35 | רבע ראשון שאנדונג קירין - טיאנג'ין פיונירס | - | - | - | - | |||||||||||
| 54. | 14:35 | מחצית ראשונה שאנדונג קירין - טיאנג'ין פיונירס | - | - | - | - | |||||||||||
| 55. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (0) שאנדונג קירין - טיאנג'ין פיונירס | - | - | - | - | |||||||||||
| 56. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות מחצית (0) שאנדונג קירין - טיאנג'ין פיונירס | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגת העל נשים - בית תחתון - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | 15:00 | הפועל באר שבע/דימונה - הפועל לב ירושלים | - | - | - | - | |||||||||||
| 58. | 15:00 | מעל/מתחת נקודות (0) הפועל באר שבע/דימונה - הפועל לב ירושלים | - | - | - | - | |||||||||||
| 59. | 15:00 | רבע ראשון הפועל באר שבע/דימונה - הפועל לב ירושלים | - | - | - | - | |||||||||||
| 60. | 15:00 | מחצית ראשונה הפועל באר שבע/דימונה - הפועל לב ירושלים | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | 15:00 | שינג'יאנג פליינג טייגרס - נינגבו רוקטס | - | - | - | - | |||||||||||
| 62. | 15:00 | מעל/מתחת נקודות (0) שינג'יאנג פליינג טייגרס - נינגבו רוקטס | - | - | - | - | |||||||||||
| 63. | 15:00 | רבע ראשון שינג'יאנג פליינג טייגרס - נינגבו רוקטס | - | - | - | - | |||||||||||
| 64. | 15:00 | מחצית ראשונה שינג'יאנג פליינג טייגרס - נינגבו רוקטס | - | - | - | - | |||||||||||
| 65. | 15:00 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (0) שינג'יאנג פליינג טייגרס - נינגבו רוקטס | - | - | - | - | |||||||||||
| 66. | 15:00 | מעל/מתחת נקודות מחצית (0) שינג'יאנג פליינג טייגרס - נינגבו רוקטס | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
