- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 13. | הסתיים | יתרון משחקונים מארי בוזקובה (+6.5) - איגה שוויונטק | S,D | 1.55 | 1.75 | 5 - 12 | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 15. | הסתיים | דניס שאפובלוב - מרין צ'יליץ' | S,D | 1.50 | 1.85 | 0 - 3 | |||||||||||
| (3) 16. | הסתיים | יתרון משחקונים פרנצ'סקו מאסטרלי (+9.5) - נובאק דג'וקוביץ' | S,D | 1.55 | 1.75 | 7 - 18 | |||||||||||
| (3) 19. | הסתיים | רינקי היג'יקאטה - ולנטין ואשרו | S,D | 2.15 | 1.35 | 1 - 3 | |||||||||||
| (4) 9. | הסתיים | רינקי היג'יקאטה - ולנטין ואשרו | S,D | 2.15 | 1.35 | 1 - 3 | |||||||||||
| (4) 10. | הסתיים | בוטיק ואן דה זאנדשלופ - ג'ונצ'אנג שאנג | S,D | 1.85 | 1.50 | 3 - 0 | |||||||||||
| (4) 11. | הסתיים | יתרון משחקונים פרנצ'סקו מאסטרלי (+9.5) - נובאק דג'וקוביץ' | S,D | 1.55 | 1.75 | 7 - 18 | |||||||||||
| (4) 12. | הסתיים | דניס שאפובלוב - מרין צ'יליץ' | S,D | 1.50 | 1.85 | 0 - 3 | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 15. | הסתיים | ג'סיקה פגולה - מקרטני קסלר | S,D | 1.15 | 3.00 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 16. | הסתיים | אוקסנה סאלחמטבה - פאולה באדוסה | S,D | 3.00 | 1.15 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 19. | הסתיים | ג'ניס טג'ן - קרולינה פליסקובה | S,D | 1.20 | 2.65 | 0 - 2 | |||||||||||
| (4) 20. | הסתיים | פייטון סטרנס - פטרה מרצ'ינקו | S,D | 1.45 | 1.90 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 21. | הסתיים | יתרון משחקונים מארי בוזקובה (+6.5) - איגה שוויונטק | S,D | 1.65 | 1.65 | 5 - 12 | |||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - סופר קאפ צ'יליאני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 334. | הסתיים | קוקימבו יונידו - דפורטס לימאצ'ה | S,D | 1.80 | 2.65 | 3.20 | 3 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 335. | הסתיים | שארלוט הורנטס (+2.5) - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.85 | 1.75 | 87 - 94 | |||||||||||
| (4) 336. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (238.5) שארלוט הורנטס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.80 | 1.70 | 181 | |||||||||||
| (4) 337. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (30) שארלוט הורנטס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 16 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 338. | הסתיים | קנטקי ווילדקטס - טקסס לונגהורנס (+7.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 85 - 80 | |||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - גביע ארגנטינאי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 339. | הסתיים | ארגנטינוס ג'וניורס - מידלנד | S,D | 1.20 | 3.60 | 7.80 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 340. | הסתיים | בוסטון סלטיקס - אינדיאנה פייסרס (+10.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 119 - 104 | |||||||||||
| (4) 341. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (226.5) בוסטון סלטיקס - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.80 | 1.70 | 223 | |||||||||||
| (4) 342. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) בוסטון סלטיקס - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (4) 343. | הסתיים | ניו יורק ניקס - ברוקלין נטס (+12.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 120 - 66 | |||||||||||
| (4) 344. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (219.5) ניו יורק ניקס - ברוקלין נטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 186 | |||||||||||
| (4) 345. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) ניו יורק ניקס - ברוקלין נטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - פלייאוף עליון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 346. | הסתיים | סנטה פה - ג'וניור | S,D | 1.75 | 2.65 | 3.45 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 347. | הסתיים | ממפיס גריזליס - אטלנטה הוקס (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 122 - 124 | |||||||||||
| (4) 348. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (239.5) ממפיס גריזליס - אטלנטה הוקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 246 | |||||||||||
| (4) 349. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) ממפיס גריזליס - אטלנטה הוקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 32 | ||||||||||
| (4) 350. | הסתיים | ניו אורלינס פליקנס (+6.5) - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.85 | 1.75 | 104 - 112 | |||||||||||
| (4) 351. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (231.5) ניו אורלינס פליקנס - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.70 | 1.80 | 216 | |||||||||||
| (4) 352. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (24) ניו אורלינס פליקנס - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 22 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 353. | הסתיים | סאות'רן יוטה ת'אנדרבירדס (+12.5) - יוטה ואלי סטייט וולברינס | S,D | 1.65 | 1.65 | 84 - 70 | |||||||||||
| (4) 354. | הסתיים | גונזגה בולדוגס - פפרדין ווייבס (+27.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 84 - 60 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 355. | הסתיים | מילווקי באקס (+11.5) - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.85 | 1.75 | 102 - 122 | |||||||||||
| (4) 356. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (224.5) מילווקי באקס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 1.75 | 224 | |||||||||||
| (4) 357. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) מילווקי באקס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 30 | ||||||||||
| (4) 358. | הסתיים | סקרמנטו קינגס (+4.5) - טורונטו ראפטורס | S,D | 1.85 | 1.75 | 109 - 122 | |||||||||||
| (4) 359. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (226.5) סקרמנטו קינגס - טורונטו ראפטורס | S,D | 1.75 | 1.75 | 231 | |||||||||||
| (4) 360. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (24) סקרמנטו קינגס - טורונטו ראפטורס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 22 | ||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 1. | הסתיים | יתרון משחקונים ויט קופריבה (+7.5) - טיילור פריץ | S,D | 1.70 | 1.60 | 11 - 19 | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 2. | הסתיים | נאומי אוסקה - סורנה קירסטאה | S,D | 1.40 | 2.00 | 2 - 1 | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 3. | הסתיים | יתרון משחקונים ג'יימס דאקוורת' (+10.5) - יאניק סינר | S,D | 1.50 | 1.85 | 7 - 18 | |||||||||||
| (5) 4. | הסתיים | חאומה אנטוני מונאר קלאר - קספר רוד | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 - 3 | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 5. | הסתיים | יתרון משחקונים אלנה ריבאקינה - וארווארה גראצ'בה (+6.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 13 - 7 | |||||||||||
![]() טניס - מצרים - סומה ביי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 16. | הסתיים | ג'פרי בלאנקנו - מקסים מרווה | S,D | 1.60 | 1.70 | 0 - 2 | |||||||||||
![]() טניס - פורטוגל - אויירס | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 17. | הסתיים | ניקולס מחייה - דניל גלינקה | S,D | 2.00 | 1.40 | 0 - 2 | |||||||||||
| (5) 18. | הסתיים | סטפן קוזלוב - פרנצ'סקו פסארו | S,D | 1.85 | 1.50 | 1 - 2 | |||||||||||
![]() טניס - ברזיל - איטג'אי 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 19. | הסתיים | גווידו חוסטו - גונזאלו בואנו | S,D | 2.45 | 1.25 | 1 - 2 | |||||||||||
| (5) 20. | מערכה 2 | ניקולס איזקיירדו - חואן מנואל לה סרנה | S,D | 1.40 | 2.00 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 21. | הסתיים | סידני קינגס - טזמניה ג'קג'אמפרס (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 105 - 94 | |||||||||||
| (5) 22. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (175.5) סידני קינגס - טזמניה ג'קג'אמפרס | S,D | 1.65 | 1.65 | 199 | |||||||||||
![]() כדורגל - משחקים שונים וידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 23. | הסתיים | דירה דאווה קנמה - אתיופיאן אינשוראנס | S,D | 2.80 | 2.45 | 2.05 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 24. | הסתיים | מוביס פיביס (+4.5) - סיאול נייטס | S,D | 1.70 | 1.60 | 78 - 71 | |||||||||||
| (5) 25. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (151.5) מוביס פיביס - סיאול נייטס | S,D | 1.60 | 1.70 | 149 | |||||||||||
| (5) 26. | הסתיים | סיאול סאמסונג ת'אנדרס - דאגו קוגאס פגסוס (+0.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 92 - 85 | |||||||||||
| (5) 27. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (157.5) סיאול סאמסונג ת'אנדרס - דאגו קוגאס פגסוס | S,D | 1.70 | 1.60 | 177 | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 28. | הסתיים | פרת' ווילדקאטס - קיירנס טייפנס (+11.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 106 - 69 | |||||||||||
| (5) 29. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (178.5) פרת' ווילדקאטס - קיירנס טייפנס | S,D | 1.65 | 1.65 | 175 | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 30. | הסתיים | בייג'ינג דאקס (+1.5) - זג'יאנג גולדן בולס | S,D | 1.75 | 1.75 | 98 - 73 | |||||||||||
| (5) 31. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (168.5) בייג'ינג דאקס - זג'יאנג גולדן בולס | S,D | 1.75 | 1.65 | 171 | |||||||||||
| (5) 32. | הסתיים | רבע ראשון בייג'ינג דאקס (+0.5) - זג'יאנג גולדן בולס | S,D | 1.70 | 1.80 | 27 - 23 | |||||||||||
| (5) 33. | הסתיים | מחצית ראשונה בייג'ינג דאקס (+0.5) - זג'יאנג גולדן בולס | S,D | 1.75 | 1.75 | 47 - 41 | |||||||||||
| (5) 34. | הסתיים | ג'יאנגסו דראגונס (+4.5) - טיאנג'ין פיונירס | S,D | 1.75 | 1.75 | 83 - 77 | |||||||||||
| (5) 35. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (181.5) ג'יאנגסו דראגונס - טיאנג'ין פיונירס | S,D | 1.70 | 1.70 | 160 | |||||||||||
| (5) 36. | הסתיים | רבע ראשון ג'יאנגסו דראגונס (+0.5) - טיאנג'ין פיונירס | S,D | 1.80 | 1.70 | 17 - 15 | |||||||||||
| (5) 37. | הסתיים | מחצית ראשונה ג'יאנגסו דראגונס (+2.5) - טיאנג'ין פיונירס | S,D | 1.70 | 1.80 | 41 - 33 | |||||||||||
| (5) 38. | הסתיים | שנזן אוויאטורס - שאנשי לונגס (+6.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 105 - 95 | |||||||||||
| (5) 39. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (190.5) שנזן אוויאטורס - שאנשי לונגס | S,D | 1.70 | 1.70 | 200 | |||||||||||
| (5) 40. | הסתיים | רבע ראשון שנזן אוויאטורס - שאנשי לונגס (+1.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 23 - 20 | |||||||||||
| (5) 41. | הסתיים | מחצית ראשונה שנזן אוויאטורס - שאנשי לונגס (+3.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 49 - 44 | |||||||||||
| (5) 42. | הסתיים | שינג'יאנג פליינג טייגרס - סיצ'ואן בלו וויילס (+27.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 98 - 56 | |||||||||||
| (5) 43. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (165.5) שינג'יאנג פליינג טייגרס - סיצ'ואן בלו וויילס | S,D | 1.70 | 1.70 | 154 | |||||||||||
| (5) 44. | הסתיים | רבע ראשון שינג'יאנג פליינג טייגרס - סיצ'ואן בלו וויילס (+7.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 21 - 21 | |||||||||||
| (5) 45. | הסתיים | מחצית ראשונה שינג'יאנג פליינג טייגרס - סיצ'ואן בלו וויילס (+16.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 42 - 33 | |||||||||||
![]() כדורגל - משחקים שונים וידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 46. | הסתיים | דיפנס פורס - סט. ג'ורג' | S,D | 2.35 | 2.15 | 2.80 | 2 - 0 | ||||||||||
| (5) 47. | הסתיים | סידמה בונה - אתיופיה בונה | S,D | 1.90 | 2.40 | 3.20 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - טוניסיה - ליגה טוניסאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | 02:20 | בן גוארדן - אבניר דה לה מרסה | - | - | - | - | |||||||||||
| 49. | 02:20 | בן גוארדן - אבניר דה לה מרסה | - | - | - | - | |||||||||||
| 50. | 02:20 | מעל/מתחת שערים (2.5) בן גוארדן - אבניר דה לה מרסה | - | - | - | - | |||||||||||
| (5) 54. | הסתיים | קלאב אפריקן - אטויל דו סאהל | S,D | 1.75 | 2.40 | 3.70 | 3 - 0 | ||||||||||
| (5) 55. | הסתיים | קלאב אפריקן - אטויל דו סאהל (+1) | 3.60 | 2.90 | 1.60 | 3 - 0 | |||||||||||
| (5) 56. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קלאב אפריקן - אטויל דו סאהל | 2.65 | 1.20 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורגל - מצרים - ליגה מצרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 57. | הסתיים | האראס אל חודוד - חארבע אלסמליה | S,D | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 1 - 2 | ||||||||||
| (5) 58. | הסתיים | האראס אל חודוד (+1) - חארבע אלסמליה | 1.30 | 3.35 | 5.20 | 1 - 2 | |||||||||||
| (5) 59. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) האראס אל חודוד - חארבע אלסמליה | 2.25 | 1.30 | 3 | ||||||||||||
| (5) 60. | הסתיים | מחצית ראשונה האראס אל חודוד - חארבע אלסמליה | 3.15 | 1.65 | 3.10 | 1 - 2 | |||||||||||
| (5) 61. | הסתיים | ואדי דגלה - גאזל אל מחאלה | S,D | 2.05 | 2.35 | 2.95 | 3 - 2 | ||||||||||
| (5) 62. | הסתיים | ואדי דגלה - גאזל אל מחאלה (+1) | 4.40 | 3.10 | 1.45 | 3 - 2 | |||||||||||
| (5) 63. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ואדי דגלה - גאזל אל מחאלה | 2.45 | 1.25 | 5 | ||||||||||||
| (5) 64. | הסתיים | מחצית ראשונה ואדי דגלה - גאזל אל מחאלה | 2.75 | 1.60 | 3.75 | 3 - 2 | |||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 65. | הסתיים | אל טעאוון - אל חאזם | S,D | 1.60 | 3.00 | 3.30 | 2 - 2 | ||||||||||
| (5) 66. | הסתיים | אל טעאוון - אל חאזם (+1) | 2.70 | 3.25 | 1.75 | 2 - 2 | |||||||||||
| (5) 67. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל טעאוון - אל חאזם | 1.60 | 1.70 | 4 | ||||||||||||
| (5) 68. | הסתיים | מחצית ראשונה אל טעאוון - אל חאזם | 2.05 | 2.00 | 3.75 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 69. | הסתיים | מ.כ עוטף דרום (+7) - עירוני נהריה | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 76 - 83 | ||||||||||
| (5) 70. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (166) מ.כ עוטף דרום - עירוני נהריה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 159 | ||||||||||
| (5) 71. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (18) מ.כ עוטף דרום - עירוני נהריה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 9 | ||||||||||
| (5) 72. | הסתיים | רבע ראשון מ.כ עוטף דרום (+2) - עירוני נהריה | S,D | 1.80 | 11.00 | 1.70 | 27 - 16 | ||||||||||
| (5) 73. | הסתיים | מחצית ראשונה מ.כ עוטף דרום (+4) - עירוני נהריה | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 40 - 42 | ||||||||||
| (5) 74. | הסתיים | סל ראשון מ.כ עוטף דרום - עירוני נהריה | S,D | 1.90 | 7.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (5) 75. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות מ.כ עוטף דרום - עירוני נהריה | D | 3.40 | 1.10 | 76 - 83 | |||||||||||
כדוריד - אליפות אירופה, שלב שני, בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 76. | הסתיים | גרמניה - פורטוגל (+1) | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 32 - 30 | ||||||||||
| (5) 77. | הסתיים | ספרד - נורבגיה | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 34 - 35 | ||||||||||
| (5) 78. | מחצית | צרפת (+2) - דנמרק | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 12 - 11 | ||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגת העל נשים - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 79. | הסתיים | מכבי חיפה (+4) - אליצור רמלה | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 81 - 63 | |||||||||||
| (5) 80. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (156) מכבי חיפה - אליצור רמלה | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 144 | |||||||||||
| (5) 81. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (15) מכבי חיפה - אליצור רמלה | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 13 | |||||||||||
| (5) 82. | הסתיים | רבע ראשון מכבי חיפה (+1) - אליצור רמלה | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 27 - 14 | |||||||||||
| (5) 83. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי חיפה (+2) - אליצור רמלה | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 49 - 28 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 84. | הסתיים | אנאדולו אפס (+6.5) - אולימפיאקוס | S,D | 1.85 | 1.75 | 68 - 74 | |||||||||||
| (5) 85. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (167.5) אנאדולו אפס - אולימפיאקוס | S,D | 1.80 | 1.70 | 142 | |||||||||||
| (5) 86. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (19) אנאדולו אפס - אולימפיאקוס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 14 | ||||||||||
| (5) 87. | הסתיים | רבע ראשון אנאדולו אפס (+1.5) - אולימפיאקוס | S,D | 1.85 | 1.75 | 13 - 25 | |||||||||||
| (5) 88. | הסתיים | מחצית ראשונה אנאדולו אפס (+3.5) - אולימפיאקוס | S,D | 1.80 | 1.80 | 31 - 48 | |||||||||||
| (5) 89. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אנאדולו אפס - אולימפיאקוס | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (5) 90. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אנאדולו אפס - אולימפיאקוס | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (5) 91. | הסתיים | סל ראשון אנאדולו אפס - אולימפיאקוס | S,D | 1.85 | 7.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 92. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות אנאדולו אפס - אולימפיאקוס | D | 3.20 | 1.25 | 68 - 74 | |||||||||||
| (5) 93. | הסתיים | מאצ'אפ סייבן לי - טיילר דורסי (+1) | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 13 - 11 | |||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 94. | הסתיים | אל הילאל - אל פייהא | S,D | 1.10 | 4.70 | 8.20 | 4 - 1 | ||||||||||
| (5) 95. | הסתיים | אל הילאל - אל פייהא (+2) | 1.95 | 3.50 | 2.20 | 4 - 1 | |||||||||||
| (5) 96. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל הילאל - אל פייהא | 1.25 | 2.45 | 5 | ||||||||||||
| (5) 97. | הסתיים | מחצית ראשונה אל הילאל - אל פייהא | 1.35 | 2.65 | 7.80 | 2 - 1 | |||||||||||
| (5) 98. | הסתיים | אל קאדיסיה - אל איתיחאד | S,D | 1.85 | 3.20 | 2.50 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 99. | הסתיים | אל קאדיסיה - אל איתיחאד (+1) | 3.05 | 3.70 | 1.55 | 2 - 1 | |||||||||||
| (5) 100. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל קאדיסיה - אל איתיחאד | 1.30 | 2.25 | 3 | ||||||||||||
| (5) 101. | הסתיים | מחצית ראשונה אל קאדיסיה - אל איתיחאד | 2.25 | 2.20 | 2.85 | 1 - 1 | |||||||||||
כדורגל - ליגה אירופית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 102. | הסתיים | בולוניה - סלטיק | S,D | 1.45 | 3.85 | 4.40 | 2 - 2 | ||||||||||
| (5) 103. | הסתיים | בולוניה - סלטיק (+1) | S,D | 2.25 | 3.25 | 2.00 | 2 - 2 | ||||||||||
| (5) 104. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) בולוניה - סלטיק | S,D | 3.40 | 1.85 | 2.40 | 4 | ||||||||||
| (5) 105. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בולוניה - סלטיק | S,D | 1.50 | 1.85 | 4 | |||||||||||
| (5) 106. | הסתיים | מחצית ראשונה בולוניה - סלטיק | S,D | 1.95 | 2.05 | 4.10 | 0 - 2 | ||||||||||
| (5) 107. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) בולוניה - סלטיק | S,D | 2.35 | 2.40 | 2.40 | 18 | ||||||||||
| (5) 108. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה בולוניה - סלטיק | S,D | 1.70 | 2.70 | 3.30 | 12 | ||||||||||
| (5) 109. | הסתיים | יתרון יותר קרנות בולוניה - סלטיק (+2.5) | 1.65 | 1.65 | 16 - 2 | ||||||||||||
| (5) 110. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא בולוניה - סלטיק | S,D | 1.55 | 1.75 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 111. | הסתיים | בראן - מידטיילנד | S,D | 3.35 | 3.30 | 1.75 | 3 - 3 | ||||||||||
| (5) 112. | הסתיים | בראן (+1) - מידטיילנד | S,D | 1.70 | 3.35 | 2.75 | 3 - 3 | ||||||||||
| (5) 113. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) בראן - מידטיילנד | S,D | 3.25 | 1.80 | 2.60 | 6 | ||||||||||
| (5) 114. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בראן - מידטיילנד | S,D | 1.40 | 2.00 | 6 | |||||||||||
| (5) 115. | הסתיים | מחצית ראשונה בראן - מידטיילנד | S,D | 3.45 | 1.95 | 2.20 | 1 - 2 | ||||||||||
| (5) 116. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) בראן - מידטיילנד | S,D | 2.65 | 2.45 | 2.15 | 15 | ||||||||||
| (5) 117. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה בראן - מידטיילנד | S,D | 1.85 | 2.70 | 3.00 | 6 | ||||||||||
| (5) 118. | הסתיים | יתרון יותר קרנות בראן - מידטיילנד (+0.5) | 1.65 | 1.65 | 11 - 4 | ||||||||||||
| (5) 119. | הסתיים | ויקטוריה פלזן - פורטו | S,D | 4.20 | 3.20 | 1.60 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 120. | הסתיים | ויקטוריה פלזן (+1) - פורטו | S,D | 1.90 | 3.15 | 2.45 | 1 - 1 | ||||||||||
