- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 222. | הסתיים | קונטיקט סאן - וושינגטון מיסטיקס (+1.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 81 - 88 | |||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 223. | הסתיים | גאנה - פנמה | S,D | 2.05 | 3.25 | 3.45 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 224. | הסתיים | גאנה - פנמה (+1) | S,D | 3.20 | 3.45 | 1.55 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 225. | הסתיים | גאנה (+1) - פנמה | S,D | 1.20 | 3.80 | 6.50 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 226. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) גאנה - פנמה | S,D | 2.70 | 1.85 | 3.75 | 1 | ||||||||||
| (4) 227. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גאנה - פנמה | S,D | 1.85 | 1.50 | 1 | |||||||||||
| (4) 228. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה גאנה - פנמה | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 | |||||||||||
| (4) 229. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה גאנה - פנמה | S,D | 2.25 | 1.30 | 1 | |||||||||||
| (4) 230. | הסתיים | מחצית ראשונה גאנה - פנמה | S,D | 2.55 | 1.85 | 3.20 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 231. | הסתיים | מחצית שנייה גאנה - פנמה | S,D | 2.35 | 2.10 | 2.85 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 232. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 גאנה - פנמה | S,D | 4.50 | 1.20 | 5.60 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 233. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 גאנה - פנמה | S,D | 2.65 | 1.20 | 0 | |||||||||||
| (4) 234. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 גאנה - פנמה | S,D | 2.05 | 2.50 | 2.75 | 0 | ||||||||||
| (4) 235. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) גאנה - פנמה | S,D | 1.85 | 2.75 | 3.65 | 4 | ||||||||||
| (4) 236. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה גאנה - פנמה | S,D | 1.55 | 3.10 | 4.80 | 0 | ||||||||||
| (4) 237. | הסתיים | יתרון יותר קרנות גאנה - פנמה (+0.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 2 - 2 | |||||||||||
| (4) 238. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית גאנה - פנמה (+0.5) | S,D | 1.85 | 1.50 | 0 - 0 | |||||||||||
| (4) 239. | הסתיים | קרן ראשונה גאנה - פנמה | S,D | 1.55 | 100.00 | 1.65 | - | ||||||||||
| (4) 240. | הסתיים | קרן אחרונה גאנה - פנמה | S,D | 1.55 | 100.00 | 1.65 | - | ||||||||||
| (4) 241. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) גאנה - פנמה | S,D | 2.65 | 1.15 | 4 | |||||||||||
| (4) 242. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) גאנה - פנמה | S,D | 1.85 | 1.50 | 4 | |||||||||||
| (4) 243. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה גאנה - פנמה | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 | |||||||||||
| (4) 244. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות גאנה - פנמה | S,D | 1.50 | 15.00 | 1.95 | 2 - 2 | ||||||||||
| (4) 245. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות גאנה - פנמה | S,D | 1.90 | 2.70 | 2.85 | 2 - 2 | ||||||||||
| (4) 246. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (3.5) גאנה - פנמה | S,D | 1.75 | 1.55 | 5 | |||||||||||
| (4) 247. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה גאנה - פנמה | S,D | 1.70 | 1.60 | 4 | |||||||||||
| (4) 248. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 גאנה - פנמה | S,D | 2.75 | 2.75 | 1.90 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 249. | הסתיים | שער עד דקה 32 גאנה - פנמה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 250. | הסתיים | שער ראשון גאנה - פנמה | S,D | 1.70 | 5.60 | 2.00 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 251. | הסתיים | שער אחרון גאנה - פנמה | S,D | 1.70 | 5.60 | 2.00 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 252. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא גאנה - פנמה | S,D | 1.55 | 1.75 | 1 - 0 | |||||||||||
| (4) 253. | הסתיים | קבוצת הבית תשמור על שער נקי גאנה - פנמה | S,D | 2.15 | 1.35 | 1 - 0 | |||||||||||
| (4) 254. | הסתיים | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי גאנה - פנמה | S,D | 2.65 | 1.20 | 0 - 1 | |||||||||||
| (4) 255. | הסתיים | מאצ'אפ ג'ורדן אייו - אנטואן סמניו | S,D | 3.55 | 1.60 | 2.90 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 256. | הסתיים | שיקגו סקיי (+10.5) - ניו יורק ליברטי | S,D | 1.60 | 1.70 | 95 - 96 | |||||||||||
| (4) 257. | הסתיים | גולדן סטייט ולקיריס - דאלאס ווינגס (+2.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 91 - 80 | |||||||||||
| (4) 258. | הסתיים | לוס אנג'לס ספארקס (+10.5) - מינסוטה לינקס | S,D | 1.70 | 1.60 | 83 - 99 | |||||||||||
| (4) 259. | הסתיים | פורטלנד פייר - סיאטל סטורם (+4.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 94 - 89 | |||||||||||
| (4) 260. | הסתיים | פיניקס מרקורי (+6.5) - לאס וגאס אייסז | S,D | 1.60 | 1.70 | 76 - 86 | |||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 261. | הסתיים | אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 9.00 | 4.80 | 1.30 | 1 - 3 | ||||||||||
| (4) 262. | הסתיים | אוזבקיסטן (+1) - קולומביה | S,D | 3.05 | 3.60 | 1.55 | 1 - 3 | ||||||||||
| (4) 263. | הסתיים | אוזבקיסטן (+2) - קולומביה | S,D | 1.70 | 3.35 | 2.75 | 1 - 3 | ||||||||||
| (4) 264. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 3.75 | 1.95 | 2.50 | 4 | ||||||||||
| (4) 265. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 1.45 | 1.90 | 4 | |||||||||||
| (4) 266. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 2.00 | 1.40 | 1 | |||||||||||
| (4) 267. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 1.65 | 1.65 | 3 | |||||||||||
| (4) 268. | הסתיים | מחצית ראשונה אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 6.80 | 2.25 | 1.55 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 269. | הסתיים | מחצית שנייה אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 6.20 | 2.50 | 1.45 | 1 - 2 | ||||||||||
| (4) 270. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 7.60 | 1.30 | 2.90 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 271. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 | |||||||||||
| (4) 272. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 2.05 | 2.45 | 2.85 | 0 | ||||||||||
| (4) 273. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 1.75 | 2.75 | 4.15 | 7 | ||||||||||
| (4) 274. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 1.55 | 3.10 | 4.80 | 3 | ||||||||||
| (4) 275. | הסתיים | יתרון יותר קרנות אוזבקיסטן (+2.5) - קולומביה | S,D | 1.65 | 1.65 | 3 - 4 | |||||||||||
| (4) 276. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית אוזבקיסטן (+0.5) - קולומביה | S,D | 1.90 | 1.45 | 1 - 2 | |||||||||||
| (4) 277. | הסתיים | קרן ראשונה אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 2.00 | 100.00 | 1.35 | - | ||||||||||
| (4) 278. | הסתיים | קרן אחרונה אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 2.00 | 100.00 | 1.35 | - | ||||||||||
| (4) 279. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 2.45 | 1.25 | 7 | |||||||||||
| (4) 280. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 1.90 | 1.45 | 7 | |||||||||||
| (4) 281. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 2.65 | 1.20 | 3 | |||||||||||
| (4) 282. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 2.25 | 15.00 | 1.35 | 2 - 3 | ||||||||||
| (4) 283. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 3.40 | 3.00 | 1.60 | 3 - 4 | ||||||||||
| (4) 284. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (3.5) אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 1.65 | 1.65 | 3 | |||||||||||
| (4) 285. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 1.70 | 1.60 | 2 | |||||||||||
| (4) 286. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 2.50 | 3.10 | 1.90 | 1 - 3 | ||||||||||
| (4) 287. | הסתיים | שער עד דקה 29 אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 288. | הסתיים | שער ראשון אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 3.15 | 8.20 | 1.25 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 289. | הסתיים | שער אחרון אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 3.15 | 8.20 | 1.25 | 1 - 3 | ||||||||||
| (4) 290. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 1.75 | 1.55 | 1 - 3 | |||||||||||
| (4) 291. | הסתיים | קבוצת הבית תשמור על שער נקי אוזבקיסטן - קולומביה | S,D | 3.90 | 1.05 | 1 - 3 | |||||||||||
| (4) 292. | הסתיים | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי קולומביה - אוזבקיסטן | S,D | 1.55 | 1.75 | 3 - 1 | |||||||||||
| (4) 293. | הסתיים | מאצ'אפ לואיס דיאז - לואיס סוארס | S,D | 2.60 | 2.00 | 2.75 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 1. | הסתיים | סאות'לנד שארקס - טרנאקי איירס (+14.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 84 - 93 | |||||||||||
| (5) 2. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (182.5) סאות'לנד שארקס - טרנאקי איירס | S,D | 1.65 | 1.65 | 177 | |||||||||||
| (5) 3. | הסתיים | רבע ראשון סאות'לנד שארקס - טרנאקי איירס (+4.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 22 - 18 | |||||||||||
| (5) 4. | הסתיים | מחצית ראשונה סאות'לנד שארקס - טרנאקי איירס (+7.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 42 - 37 | |||||||||||
![]() כדורגל - פינלנד - ליגה פינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 5. | הסתיים | אולו - מארייהמן | S,D | 1.25 | 3.70 | 5.40 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 6. | הסתיים | אולו - מארייהמן (+1) | S,D | 1.80 | 3.25 | 2.60 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 7. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אולו - מארייהמן | S,D | 4.40 | 1.80 | 2.15 | 3 | ||||||||||
| (5) 8. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אולו - מארייהמן | S,D | 1.45 | 1.90 | 3 | |||||||||||
| (5) 9. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה אולו - מארייהמן | 2.00 | 1.40 | 0 | ||||||||||||
| (5) 10. | הסתיים | מחצית ראשונה אולו - מארייהמן | 1.60 | 2.25 | 5.60 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 11. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אולו - מארייהמן | S,D | 2.45 | 2.40 | 2.30 | 12 | ||||||||||
| (5) 12. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אולו - מארייהמן | S,D | 1.75 | 2.70 | 3.20 | 5 | ||||||||||
| (5) 13. | הסתיים | יתרון יותר קרנות אולו - מארייהמן (+2.5) | 1.60 | 1.70 | 7 - 5 | ||||||||||||
| (5) 14. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) אולו - מארייהמן | 1.75 | 1.55 | 12 | ||||||||||||
| (5) 15. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 אולו - מארייהמן | 2.50 | 3.15 | 1.90 | 0 - 3 | |||||||||||
| (5) 16. | הסתיים | שער ראשון אולו - מארייהמן | S,D | 1.25 | 11.50 | 2.75 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 17. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא אולו - מארייהמן | 1.65 | 1.65 | 2 - 1 | ||||||||||||
![]() כדורגל - גאורגיה - ליגה גאורגית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 18. | 75' | מסאחטה טקיבולי - פ.צ גאגרה | S,D | 2.70 | 2.65 | 2.00 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 19. | 75' | מסאחטה טקיבולי (+1) - פ.צ גאגרה | S,D | 1.45 | 3.30 | 3.80 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 20. | 75' | סך הכל שערים טווחים (2-3) מסאחטה טקיבולי - פ.צ גאגרה | S,D | 2.50 | 1.80 | 3.40 | 2 | ||||||||||
| (5) 21. | 75' | מעל/מתחת שערים (2.5) מסאחטה טקיבולי - פ.צ גאגרה | S,D | 1.90 | 1.45 | 2 | |||||||||||
| (5) 22. | הסתיים | מחצית ראשונה מסאחטה טקיבולי - פ.צ גאגרה | 3.30 | 1.80 | 2.55 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 23. | 75' | מחצית 1 / מחצית 2 מסאחטה טקיבולי - פ.צ גאגרה | 2.75 | 2.75 | 1.90 | 0 - 2 | |||||||||||
![]() כדורגל - מרוקו - ליגה מרוקאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 24. | מחצית | אולימפיק דצ'ירה - FAR רבאט | S,D | 5.40 | 3.25 | 1.30 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 25. | מחצית | אולימפיק דצ'ירה (+1) - FAR רבאט | S,D | 2.35 | 2.95 | 2.05 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 26. | מחצית | סך הכל שערים טווחים (2-3) אולימפיק דצ'ירה - FAR רבאט | S,D | 2.75 | 1.80 | 3.00 | 1 | ||||||||||
| (5) 27. | מחצית | מעל/מתחת שערים (2.5) אולימפיק דצ'ירה - FAR רבאט | S,D | 1.75 | 1.55 | 1 | |||||||||||
| (5) 28. | הסתיים | מחצית ראשונה אולימפיק דצ'ירה - FAR רבאט | 5.80 | 2.00 | 1.75 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 29. | מחצית | מחצית 1 / מחצית 2 אולימפיק דצ'ירה - FAR רבאט | 2.55 | 2.85 | 1.95 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 30. | מחצית | ברקאן - סאפי | S,D | 1.50 | 2.75 | 4.50 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 31. | מחצית | ברקאן - סאפי (+1) | S,D | 2.50 | 3.05 | 1.90 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 32. | מחצית | סך הכל שערים טווחים (2-3) ברקאן - סאפי | S,D | 2.50 | 1.80 | 3.40 | 0 | ||||||||||
| (5) 33. | מחצית | מעל/מתחת שערים (2.5) ברקאן - סאפי | S,D | 1.90 | 1.45 | 0 | |||||||||||
| (5) 34. | הסתיים | מחצית ראשונה ברקאן - סאפי | 1.95 | 1.90 | 4.90 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 35. | מחצית | מחצית 1 / מחצית 2 ברקאן - סאפי | 2.65 | 2.70 | 2.00 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 36. | מחצית | וידאד קזבלנקה - FUS רבאט | S,D | 1.55 | 2.80 | 4.00 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 37. | מחצית | וידאד קזבלנקה - FUS רבאט (+1) | S,D | 2.65 | 3.05 | 1.85 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 38. | מחצית | סך הכל שערים טווחים (2-3) וידאד קזבלנקה - FUS רבאט | S,D | 2.55 | 1.80 | 3.30 | 1 | ||||||||||
| (5) 39. | מחצית | מעל/מתחת שערים (2.5) וידאד קזבלנקה - FUS רבאט | S,D | 1.85 | 1.50 | 1 | |||||||||||
| (5) 40. | הסתיים | מחצית ראשונה וידאד קזבלנקה - FUS רבאט | 2.00 | 1.85 | 4.50 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 41. | מחצית | מחצית 1 / מחצית 2 וידאד קזבלנקה - FUS רבאט | 2.65 | 2.75 | 1.95 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 42. | מחצית | אוניון יאקוב אל-מנסור - חסאניה אגאדיר | S,D | 2.00 | 2.65 | 2.75 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 43. | מחצית | אוניון יאקוב אל-מנסור - חסאניה אגאדיר (+1) | S,D | 3.70 | 3.35 | 1.45 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 44. | מחצית | סך הכל שערים טווחים (2-3) אוניון יאקוב אל-מנסור - חסאניה אגאדיר | S,D | 2.75 | 1.80 | 3.00 | 0 | ||||||||||
| (5) 45. | מחצית | מעל/מתחת שערים (2.5) אוניון יאקוב אל-מנסור - חסאניה אגאדיר | S,D | 1.75 | 1.55 | 0 | |||||||||||
| (5) 46. | הסתיים | מחצית ראשונה אוניון יאקוב אל-מנסור - חסאניה אגאדיר | 2.50 | 1.85 | 3.25 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 47. | מחצית | מחצית 1 / מחצית 2 אוניון יאקוב אל-מנסור - חסאניה אגאדיר | 2.70 | 2.75 | 1.90 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - גאורגיה - ליגה גאורגית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 48. | 19:00 | דינמו טביליסי - סאמגורלי צחלטובו | S,D | 1.60 | 2.90 | 3.60 | - | ||||||||||
| (5) 49. | 19:00 | דינמו טביליסי - סאמגורלי צחלטובו (+1) | S,D | 2.65 | 3.20 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 50. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) דינמו טביליסי - סאמגורלי צחלטובו | S,D | 3.05 | 1.80 | 2.70 | - | ||||||||||
| (5) 51. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) דינמו טביליסי - סאמגורלי צחלטובו | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 52. | 19:00 | מחצית ראשונה דינמו טביליסי - סאמגורלי צחלטובו | 2.05 | 1.95 | 4.00 | - | |||||||||||
| (5) 53. | 19:00 | מחצית 1 / מחצית 2 דינמו טביליסי - סאמגורלי צחלטובו | 2.65 | 2.90 | 1.90 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 54. | 19:00 | צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 1.70 | 3.20 | 4.75 | - | ||||||||||
| (5) 55. | 19:00 | צ'כיה - דרום אפריקה (+1) | S,D | 2.65 | 3.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 56. | 19:00 | צ'כיה - דרום אפריקה (+2) | S,D | 5.00 | 4.00 | 1.25 | - | ||||||||||
| (5) 57. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 2.90 | 1.85 | 3.45 | - | ||||||||||
| (5) 58. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (5) 59. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 2.45 | 1.25 | - | |||||||||||
| (5) 60. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (5) 61. | 19:00 | מחצית ראשונה צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 2.10 | 1.85 | 4.10 | - | ||||||||||
| (5) 62. | 19:00 | מחצית שנייה צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 1.95 | 2.15 | 3.65 | - | ||||||||||
| (5) 63. | 19:00 | מי תבקיע יותר עד דקה 15 צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 3.65 | 1.25 | 6.20 | - | ||||||||||
| (5) 64. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 2.45 | 1.25 | - | |||||||||||
| (5) 65. | 19:00 | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 2.05 | 2.45 | 2.85 | - | ||||||||||
| (5) 66. | 19:00 | סך הכל קרנות (9-11) צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 1.75 | 2.80 | 4.05 | - | ||||||||||
| (5) 67. | 19:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 1.50 | 3.20 | 5.10 | - | ||||||||||
| (5) 68. | 19:00 | יתרון יותר קרנות צ'כיה - דרום אפריקה (+1.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 69. | 19:00 | יתרון יותר קרנות מחצית צ'כיה - דרום אפריקה (+0.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 70. | 19:00 | קרן ראשונה צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 1.40 | 100.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 71. | 19:00 | קרן אחרונה צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 1.40 | 100.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 72. | 19:00 | מעל/מתחת קרנות (10.5) צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 2.65 | 1.20 | - | |||||||||||
| (5) 73. | 19:00 | מעל/מתחת קרנות (9.5) צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (5) 74. | 19:00 | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 2.65 | 1.20 | - | |||||||||||
| (5) 75. | 19:00 | הראשונה ל-3 קרנות צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 1.35 | 16.00 | 2.25 | - | ||||||||||
| (5) 76. | 19:00 | הראשונה ל-5 קרנות צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 1.60 | 2.90 | 3.55 | - | ||||||||||
| (5) 77. | 19:00 | מעל/מתחת נבדלים (3.5) צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (5) 78. | 19:00 | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (5) 79. | 19:00 | מחצית 1 / מחצית 2 צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 2.70 | 2.80 | 1.90 | - | ||||||||||
| (5) 80. | 19:00 | שער עד דקה 31 צ'כיה - דרום אפריקה | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||||
| (5) 81. | 19:00 | שער ראשון צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 1.50 | 6.60 | 2.30 | - | ||||||||||
| (5) 82. | 19:00 | שער אחרון צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 1.50 | 6.60 | 2.30 | - | ||||||||||
| (5) 83. | 19:00 | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (5) 84. | 19:00 | קבוצת הבית תשמור על שער נקי צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (5) 85. | 19:00 | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי צ'כיה - דרום אפריקה | S,D | 3.40 | 1.10 | - | |||||||||||
| (5) 86. | 19:00 | מאצ'אפ פטריק שיק - לייל פוסטר | S,D | 2.30 | 1.50 | 6.80 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית - דרום | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 87. | 20:00 | אסקילסמינה - טרולהאטן | S,D | 1.75 | 3.20 | 2.75 | - | ||||||||||
| (5) 88. | 20:00 | אסקילסמינה - טרולהאטן (+1) | S,D | 2.85 | 3.55 | 1.60 | - | ||||||||||
| (5) 89. | 20:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) אסקילסמינה - טרולהאטן | S,D | 4.60 | 1.95 | 1.90 | - | ||||||||||
| (5) 90. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אסקילסמינה - טרולהאטן | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (5) 91. | 20:00 | מחצית ראשונה אסקילסמינה - טרולהאטן | 2.15 | 2.15 | 3.15 | - | |||||||||||
| (5) 92. | 20:00 | מחצית 1 / מחצית 2 אסקילסמינה - טרולהאטן | 2.60 | 3.25 | 1.80 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית - צפון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 93. | 20:00 | גפלה - שטוקהולם אינטרנציונאלה | S,D | 3.80 | 3.20 | 1.50 | - | ||||||||||
| (5) 94. | 20:00 | גפלה (+1) - שטוקהולם אינטרנציונאלה | S,D | 1.95 | 3.25 | 2.35 | - | ||||||||||
| (5) 95. | 20:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) גפלה - שטוקהולם אינטרנציונאלה | S,D | 3.55 | 1.85 | 2.30 | - | ||||||||||
| (5) 96. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) גפלה - שטוקהולם אינטרנציונאלה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 97. | 20:00 | מחצית ראשונה גפלה - שטוקהולם אינטרנציונאלה | 4.20 | 2.05 | 1.90 | - | |||||||||||
| (5) 98. | 20:00 | מחצית 1 / מחצית 2 גפלה - שטוקהולם אינטרנציונאלה | 2.60 | 3.05 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 99. | 20:00 | האמרבי טאלאנג - יאירפאלה | S,D | 1.15 | 4.60 | 6.60 | - | ||||||||||
| (5) 100. | 20:00 | האמרבי טאלאנג - יאירפאלה (+2) | S,D | 2.15 | 3.55 | 2.00 | - | ||||||||||
