- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ערב הסעודית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 89. | 19:20 | אל אורובה - אל פאיסלי | S,D | 2.25 | 3.05 | 2.10 | - | ||||||||||
| (5) 90. | 19:20 | אל אורובה (+1) - אל פאיסלי | 1.40 | 3.60 | 3.75 | - | |||||||||||
| (5) 91. | 19:20 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל אורובה - אל פאיסלי | 1.50 | 1.85 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 8 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 334. | הסתיים | אוניברסידד סנטרל - ליברטד אסונסיון | S,D | 2.70 | 2.55 | 2.05 | 3 - 1 | ||||||||||
| (5) 335. | הסתיים | רוסאריו סנטרל - אינדפנדיינטה דל ואלה | S,D | 1.35 | 3.10 | 5.20 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ברזיל - ליגה ברזילאית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 336. | הסתיים | בוטאפוגו - אינטפורצה מינאס | S,D | 1.05 | 4.50 | 10.00 | 71 - 106 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 337. | הסתיים | חובנטוד דה לאס פידראס - סיאנסיאנו | S,D | 1.80 | 2.80 | 2.90 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 338. | הסתיים | וושינגטון וויזארדס (+6.5) - שיקגו בולס | S,D | 1.80 | 1.80 | 108 - 119 | |||||||||||
| (5) 339. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (249.5) וושינגטון וויזארדס - שיקגו בולס | S,D | 1.80 | 1.70 | 227 | |||||||||||
| (5) 340. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) וושינגטון וויזארדס - שיקגו בולס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 19 | ||||||||||
| (5) 341. | הסתיים | טורונטו ראפטורס - מיאמי היט (+4.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 128 - 114 | |||||||||||
| (5) 342. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (236.5) טורונטו ראפטורס - מיאמי היט | S,D | 1.75 | 1.75 | 242 | |||||||||||
| (5) 343. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) טורונטו ראפטורס - מיאמי היט | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | ||||||||||
| (5) 344. | הסתיים | ברוקלין נטס (+2.5) - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.85 | 1.75 | 94 - 123 | |||||||||||
| (5) 345. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (224.5) ברוקלין נטס - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 217 | |||||||||||
| (5) 346. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) ברוקלין נטס - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 16 | ||||||||||
| (5) 347. | הסתיים | ניו יורק ניקס - בוסטון סלטיקס (+3.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 112 - 106 | |||||||||||
| (5) 348. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (210.5) ניו יורק ניקס - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.70 | 1.80 | 218 | |||||||||||
| (5) 349. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) ניו יורק ניקס - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 31 | ||||||||||
| (5) 350. | הסתיים | יוסטון רוקטס - פילדלפיה 76 (+6.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 113 - 102 | |||||||||||
| (5) 351. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (226.5) יוסטון רוקטס - פילדלפיה 76 | S,D | 1.75 | 1.75 | 215 | |||||||||||
| (5) 352. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) יוסטון רוקטס - פילדלפיה 76 | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 22 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 353. | הסתיים | קלוב אתלטיקו פלאטנסה - קורינתיאנס | S,D | 2.65 | 2.35 | 2.25 | 0 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - גביע ארגנטינאי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 354. | הסתיים | חימנסיה לה פלטה - קמיונרוס | S,D | 1.30 | 3.20 | 5.60 | 4 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 355. | הסתיים | דפורטיבו מקארה - אמריקה דה קאלי | S,D | 3.00 | 2.40 | 2.00 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית ח' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 356. | הסתיים | קראבובו - רדבול ברגנטינו | S,D | 2.60 | 2.50 | 2.15 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 357. | הסתיים | גולדן סטייט ווריירס - לוס אנג'לס לייקרס (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 103 - 119 | |||||||||||
| (5) 358. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (222.5) גולדן סטייט ווריירס - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 222 | |||||||||||
| (5) 359. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) גולדן סטייט ווריירס - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 25 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 360. | הסתיים | סנטה פה - פניארול | S,D | 1.85 | 2.55 | 3.15 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 1. | הסתיים | סאות'לנד שארקס (+1.5) - אוטאגו נאגטס | S,D | 1.65 | 1.65 | 68 - 95 | |||||||||||
![]() כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 2. | הסתיים | PSIM יוגיאקרטה - פי. אס. אם מקאסר | S,D | 1.85 | 2.80 | 2.80 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 3. | Q4 2' | ריין אור שיין אלאסטו פיינטרס - קונברג' פייברקסרס (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 114 - 107 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 4. | Q4 4' | א.ס רמת השרון (+14) - עירוני אילת | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 77 - 85 | ||||||||||
| (6) 5. | Q4 4' | מעל/מתחת נקודות (175) א.ס רמת השרון - עירוני אילת | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 162 | ||||||||||
| (6) 6. | Q4 4' | מעל/מתחת שלשות (18) א.ס רמת השרון - עירוני אילת | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 14 | ||||||||||
| (6) 7. | הסתיים | רבע ראשון א.ס רמת השרון (+4) - עירוני אילת | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 22 - 30 | ||||||||||
| (6) 8. | הסתיים | מחצית ראשונה א.ס רמת השרון (+8) - עירוני אילת | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 47 - 62 | ||||||||||
![]() כדורגל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 9. | 90'+ | סנטרל קוסט מארינרס - בריסביין רואר | S,D | 2.60 | 2.95 | 1.90 | 2 - 2 | ||||||||||
| (6) 10. | 90'+ | סנטרל קוסט מארינרס (+1) - בריסביין רואר | S,D | 1.50 | 3.50 | 3.35 | 2 - 2 | ||||||||||
| (6) 11. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) סנטרל קוסט מארינרס - בריסביין רואר | S,D | 4.00 | 1.80 | 2.25 | 4 | ||||||||||
![]() כדורגל - אוקראינה - ליגה אוקראינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 12. | 66' | פולטבה - פוליסיה ז'יטומיר | S,D | 8.60 | 4.70 | 1.10 | 0 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 13. | 69' | ספרטק ורנה - דוברודזה דובריץ' | S,D | 2.70 | 2.70 | 1.95 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 14. | Q4 7' | אליצור שומרון - מכבי חיפה (+4) | S,D | 1.90 | 9.00 | 1.70 | 76 - 62 | ||||||||||
| (6) 15. | Q4 7' | מעל/מתחת נקודות (167) אליצור שומרון - מכבי חיפה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 138 | ||||||||||
| (6) 16. | Q4 7' | מעל/מתחת שלשות (17) אליצור שומרון - מכבי חיפה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 14 | ||||||||||
| (6) 17. | הסתיים | רבע ראשון אליצור שומרון - מכבי חיפה (+1) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 22 - 20 | ||||||||||
| (6) 18. | הסתיים | מחצית ראשונה אליצור שומרון - מכבי חיפה (+2) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 52 - 34 | ||||||||||
| (6) 19. | Q3 | מ.כ עוטף דרום - הפועל מגדל העמק יזרעאל (+2) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 66 - 67 | ||||||||||
| (6) 20. | Q3 | מעל/מתחת נקודות (175) מ.כ עוטף דרום - הפועל מגדל העמק יזרעאל | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 133 | ||||||||||
| (6) 21. | Q3 | מעל/מתחת שלשות (18) מ.כ עוטף דרום - הפועל מגדל העמק יזרעאל | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 9 | ||||||||||
| (6) 22. | הסתיים | רבע ראשון מ.כ עוטף דרום - הפועל מגדל העמק יזרעאל (+1) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 27 - 26 | ||||||||||
| (6) 23. | הסתיים | מחצית ראשונה מ.כ עוטף דרום - הפועל מגדל העמק יזרעאל (+1) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 53 - 43 | ||||||||||
| (6) 24. | מחצית | מכבי מעלה אדומים (+3) - אליצור יבנה | S,D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | 49 - 29 | ||||||||||
| (6) 25. | מחצית | מעל/מתחת נקודות (172) מכבי מעלה אדומים - אליצור יבנה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 78 | ||||||||||
| (6) 26. | מחצית | מעל/מתחת שלשות (16) מכבי מעלה אדומים - אליצור יבנה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 10 | ||||||||||
| (6) 27. | הסתיים | רבע ראשון מכבי מעלה אדומים (+1) - אליצור יבנה | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 20 - 11 | ||||||||||
| (6) 28. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי מעלה אדומים (+2) - אליצור יבנה | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 49 - 29 | ||||||||||
| (6) 29. | מחצית | א.ס. אשקלון/קריית גת (+7) - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 36 - 41 | ||||||||||
| (6) 30. | מחצית | מעל/מתחת נקודות (168) א.ס. אשקלון/קריית גת - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 77 | ||||||||||
| (6) 31. | מחצית | מעל/מתחת שלשות (18) א.ס. אשקלון/קריית גת - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 8 | ||||||||||
| (6) 32. | הסתיים | רבע ראשון א.ס. אשקלון/קריית גת (+2) - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 19 - 25 | ||||||||||
| (6) 33. | הסתיים | מחצית ראשונה א.ס. אשקלון/קריית גת (+4) - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 36 - 41 | ||||||||||
| (6) 34. | מחצית | הפועל חיפה - מכבי אשדוד (+4) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 40 - 52 | ||||||||||
| (6) 35. | מחצית | מעל/מתחת נקודות (172) הפועל חיפה - מכבי אשדוד | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 92 | ||||||||||
| (6) 36. | מחצית | מעל/מתחת שלשות (21) הפועל חיפה - מכבי אשדוד | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 12 | ||||||||||
| (6) 37. | הסתיים | רבע ראשון הפועל חיפה - מכבי אשדוד (+1) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 24 - 25 | ||||||||||
| (6) 38. | הסתיים | מחצית ראשונה הפועל חיפה - מכבי אשדוד (+2) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 40 - 52 | ||||||||||
| (6) 39. | Q2 3' | עירוני נהריה - מ.ס צפת (+15) | S,D | 1.70 | 9.00 | 1.90 | 40 - 38 | ||||||||||
| (6) 40. | Q2 3' | מעל/מתחת נקודות (170) עירוני נהריה - מ.ס צפת | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 78 | ||||||||||
| (6) 41. | Q2 3' | מעל/מתחת שלשות (19) עירוני נהריה - מ.ס צפת | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 3 | ||||||||||
| (6) 42. | הסתיים | רבע ראשון עירוני נהריה - מ.ס צפת (+4) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 24 - 21 | ||||||||||
| (6) 43. | Q2 3' | מחצית ראשונה עירוני נהריה - מ.ס צפת (+8) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 40 - 38 | ||||||||||
| (6) 44. | Q3 6' | מכבי רחובות - מכבי פתח תקווה (+17) | S,D | 1.70 | 9.00 | 1.90 | 55 - 43 | ||||||||||
| (6) 45. | Q3 6' | מעל/מתחת נקודות (167) מכבי רחובות - מכבי פתח תקווה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 98 | ||||||||||
| (6) 46. | Q3 6' | מעל/מתחת שלשות (16) מכבי רחובות - מכבי פתח תקווה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 8 | ||||||||||
| (6) 47. | הסתיים | רבע ראשון מכבי רחובות - מכבי פתח תקווה (+5) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 28 - 21 | ||||||||||
| (6) 48. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי רחובות - מכבי פתח תקווה (+9) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 48 - 38 | ||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - ליגת העל בכדוריד, פלייאוף ירידה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 49. | 13' | מ.כ באר שבע (+6) - מ.כ חולון | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 8 - 9 | |||||||||||
![]() כדורגל - הודו - ליגה הודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 50. | 14:30 | נורת'איסט יונייטד - היידראבאד | S,D | 1.90 | 2.70 | 2.90 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 51. | 14:30 | מגנוליה הוטשוטס (+5.5) - ברנגי גינברה סן מיגל | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - סינגפור - ליגה סינגפורית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 52. | 14:30 | טאניונג פאגאר יונייטד - יאנג ליונס | S,D | 2.20 | 3.10 | 2.10 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 53. | 14:35 | בייג'ינג רויאל פייטרס (+5.5) - בייג'ינג דאקס | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 54. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (181.5) בייג'ינג רויאל פייטרס - בייג'ינג דאקס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 55. | 14:35 | גואנגדונג סאות'רן טייגרס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס (+14.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 56. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (183.5) גואנגדונג סאות'רן טייגרס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 57. | 14:35 | דליאן יינגבו - ז'ג'יאנג פרופשיונאל | S,D | 2.35 | 2.95 | 2.05 | - | ||||||||||
| (6) 58. | 14:35 | דליאן יינגבו (+1) - ז'ג'יאנג פרופשיונאל | S,D | 1.45 | 3.60 | 3.65 | - | ||||||||||
| (6) 59. | 14:35 | סך הכל שערים טווחים (2-3) דליאן יינגבו - ז'ג'יאנג פרופשיונאל | S,D | 3.75 | 1.85 | 2.30 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 60. | 14:35 | נינגבו רוקטס (+5.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (6) 61. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (171.5) נינגבו רוקטס - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 62. | 14:35 | קינגדאו איגלס - ליאאונינג פליינג לאופרדס (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 63. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (175.5) קינגדאו איגלס - ליאאונינג פליינג לאופרדס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 64. | 14:35 | שנגחאי שארקס - פוג'יאן סטרג'אנס (+18.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (6) 65. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (209.5) שנגחאי שארקס - פוג'יאן סטרג'אנס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 66. | 15:00 | פרסיטה - ארמה | S,D | 2.00 | 2.80 | 2.55 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ישראל - ליגה לאומית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 67. | 15:00 | הפועל כפר סבא - מ.ס. כפר קאסם | S,D | 2.00 | 2.70 | 2.65 | - | ||||||||||
| (6) 68. | 15:00 | הפועל כפר סבא - מ.ס. כפר קאסם (+1) | 4.10 | 3.40 | 1.40 | - | |||||||||||
| (6) 69. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל כפר סבא - מ.ס. כפר קאסם | 2.90 | 1.80 | 2.90 | - | |||||||||||
| (6) 70. | 15:00 | מחצית ראשונה הפועל כפר סבא - מ.ס. כפר קאסם | 2.60 | 1.80 | 3.25 | - | |||||||||||
| (6) 71. | 15:00 | הפועל כפר שלם - הפועל חדרה | S,D | 1.45 | 3.35 | 3.85 | - | ||||||||||
| (6) 72. | 15:00 | הפועל כפר שלם - הפועל חדרה (+1) | 2.55 | 3.30 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 73. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל כפר שלם - הפועל חדרה | 3.50 | 1.80 | 2.45 | - | |||||||||||
| (6) 74. | 15:00 | מחצית ראשונה הפועל כפר שלם - הפועל חדרה | 2.05 | 1.85 | 4.70 | - | |||||||||||
| (6) 75. | 15:00 | הפועל ראשון לציון - הפועל עכו | S,D | 1.55 | 3.20 | 3.40 | - | ||||||||||
| (6) 76. | 15:00 | הפועל ראשון לציון - הפועל עכו (+1) | 2.40 | 3.30 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 77. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל ראשון לציון - הפועל עכו | 3.25 | 1.80 | 2.60 | - | |||||||||||
| (6) 78. | 15:00 | מחצית ראשונה הפועל ראשון לציון - הפועל עכו | 2.15 | 1.80 | 4.40 | - | |||||||||||
| (6) 79. | 15:00 | הפועל רעננה - הפועל עפולה | S,D | 2.05 | 2.65 | 2.60 | - | ||||||||||
| (6) 80. | 15:00 | הפועל רעננה - הפועל עפולה (+1) | 4.40 | 3.55 | 1.35 | - | |||||||||||
| (6) 81. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל רעננה - הפועל עפולה | 2.70 | 1.80 | 3.10 | - | |||||||||||
| (6) 82. | 15:00 | מחצית ראשונה הפועל רעננה - הפועל עפולה | 2.65 | 1.80 | 3.20 | - | |||||||||||
| (6) 83. | 15:00 | מ.ס קרית ים - מכבי פתח תקווה | 4.10 | 3.40 | 1.40 | - | |||||||||||
| (6) 84. | 15:00 | מכבי הרצליה - מכבי יפו | S,D | 1.70 | 3.05 | 3.00 | - | ||||||||||
| (6) 85. | 15:00 | מכבי הרצליה - מכבי יפו (+1) | 3.30 | 3.35 | 1.55 | - | |||||||||||
| (6) 86. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מכבי הרצליה - מכבי יפו | 3.30 | 1.80 | 2.55 | - | |||||||||||
| (6) 87. | 15:00 | מחצית ראשונה מכבי הרצליה - מכבי יפו | 2.30 | 1.80 | 3.90 | - | |||||||||||
| (6) 88. | 15:00 | עירוני מודיעין - הפועל רמת גן | S,D | 2.90 | 2.85 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 89. | 15:00 | עירוני מודיעין (+1) - הפועל רמת גן | 1.55 | 3.15 | 3.50 | - | |||||||||||
| (6) 90. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) עירוני מודיעין - הפועל רמת גן | 3.00 | 1.80 | 2.80 | - | |||||||||||
| (6) 91. | 15:00 | מחצית ראשונה עירוני מודיעין - הפועל רמת גן | 3.60 | 1.80 | 2.40 | - | |||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - ליגת העל בכדוריד, בית עליון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 92. | 15:00 | בני הרצליה (+4) - א.ס רמת השרון | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 93. | 15:00 | הפועל אשדוד - מכבי תל אביב (+2) | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | |||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - ליגת העל בכדוריד, פלייאוף ירידה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 94. | 15:00 | הפועל קרית אונו (+5) - מכבי רחובות | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | |||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - ליגת העל בכדוריד, בית עליון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 95. | 15:00 | מכבי ראשון לציון (+1) - הפועל ראשון לציון | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - וייטנאם - ליגה ויאטנמית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 96. | 15:15 | דה קונג ויטל - תאן הואה | S,D | 1.30 | 3.40 | 5.00 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 97. | 15:30 | צסק"א 1948 - בוטב וראצה | S,D | 1.50 | 3.00 | 4.20 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - בלארוס - ליגה בלארוסית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 98. | 16:00 | נפטאן נובופולוטסק - גומל | S,D | 3.10 | 2.70 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - איחוד האמירויות הערביות - ליגה איחוד האמירויות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 99. | 16:55 | באנייאס - אל שרג'ח | S,D | 2.60 | 2.90 | 1.95 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - בולגרית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 100. | 17:00 | לודוגורץ רזגראד ב' - מיניור | S,D | 1.65 | 2.90 | 3.40 | - | ||||||||||
| (6) 101. | 17:00 | מארק דופניטסה - ויהרן סאנדנסקי | S,D | 1.90 | 2.75 | 2.75 | - | ||||||||||
| (6) 102. | 17:00 | ספורטיסט סווגה - צסק"א סופיה ב' | S,D | 2.25 | 2.80 | 2.25 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - דנמרק - דנית שנייה, פלייאוף תחתון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 103. | 19:00 | הוברו - אלבורג | S,D | 2.20 | 2.80 | 2.25 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - הודו - ליגה הודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 104. | 17:00 | גואה - אודישה | S,D | 1.35 | 3.40 | 4.70 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - טוניסיה - ליגה טוניסאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 105. | 17:00 | גאבס - בן גוארדן | S,D | 2.35 | 2.35 | 2.50 | - | ||||||||||
| (6) 106. | 17:00 | קאירואנאי - אומראן | S,D | 2.05 | 2.30 | 3.10 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - דנמרק - דנית שנייה, פלייאוף תחתון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 107. | 19:30 | קוג - מידלפארט | S,D | 1.60 | 3.05 | 3.45 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - אוקראינה - ליגה אוקראינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 108. | 18:00 | רוך לבוב - קולוס קובאליבקה | S,D | 3.45 | 2.55 | 1.75 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - אלג'יריה - ליגה אלג'יראית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 109. | 18:00 | בן אקנון - איי. אס. או שלף | S,D | 1.95 | 2.70 | 2.70 | - | ||||||||||
| (6) 110. | 18:00 | מוסטאגאנם - חנצ'לה | S,D | 2.00 | 2.70 | 2.65 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
