- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() טניס - בריטניה - בירמינגהאם - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 21. | מערכה 2 | טטיאנה מריה - לינדה פרוהבירטובה | S,D | 1.55 | 1.75 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() טניס - ארה"ב - טיילר | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 24. | 17:00 | פאג'ינג סון - אנדרה אילגאן | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ברזיל - ליגה ברזילאית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 292. | הסתיים | פיניירוס (+2.5) - ססי פראנקה | S,D | 1.65 | 1.65 | 75 - 78 | |||||||||||
| (3) 293. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (161.5) פיניירוס - ססי פראנקה | S,D | 1.70 | 1.60 | 153 | |||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - גביע קולומביאני, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 294. | הסתיים | אינדפנדיינטה מדיין - קוקוטה | S,D | 1.30 | 3.40 | 5.60 | 2 - 1 | ||||||||||
| (3) 295. | הסתיים | אינדפנדיינטה מדיין - קוקוטה (+1) | S,D | 1.90 | 3.15 | 2.45 | 2 - 1 | ||||||||||
| (3) 296. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אינדפנדיינטה מדיין - קוקוטה | S,D | 3.25 | 1.80 | 2.60 | 3 | ||||||||||
| (3) 297. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אינדפנדיינטה מדיין - קוקוטה | S,D | 1.60 | 1.70 | 3 | |||||||||||
| (3) 298. | הסתיים | מחצית ראשונה אינדפנדיינטה מדיין - קוקוטה | 1.65 | 2.10 | 5.80 | 1 - 1 | |||||||||||
| (3) 299. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 אינדפנדיינטה מדיין - קוקוטה | 2.55 | 2.95 | 1.95 | 2 - 1 | |||||||||||
| (3) 300. | הסתיים | שער ראשון אינדפנדיינטה מדיין - קוקוטה | S,D | 1.35 | 7.00 | 2.75 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 301. | הסתיים | אטלנטה דרים - קונטיקט סאן (+13.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 91 - 75 | |||||||||||
| (3) 302. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (160.5) אטלנטה דרים - קונטיקט סאן | S,D | 1.60 | 1.70 | 166 | |||||||||||
| (3) 303. | הסתיים | רבע ראשון אטלנטה דרים - קונטיקט סאן (+3.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 24 - 25 | |||||||||||
| (3) 304. | הסתיים | מחצית ראשונה אטלנטה דרים - קונטיקט סאן (+7.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 50 - 49 | |||||||||||
| (3) 305. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (42.5) אטלנטה דרים - קונטיקט סאן | S,D | 1.70 | 1.60 | 49 | |||||||||||
| (3) 306. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (83.5) אטלנטה דרים - קונטיקט סאן | S,D | 1.70 | 1.60 | 99 | |||||||||||
| 310. | 02:30 | וושינגטון מיסטיקס - שיקגו סקיי | - | - | - | - | |||||||||||
| 311. | 02:30 | מעל/מתחת נקודות (0) וושינגטון מיסטיקס - שיקגו סקיי | - | - | - | - | |||||||||||
| 312. | 02:30 | רבע ראשון וושינגטון מיסטיקס - שיקגו סקיי | - | - | - | - | |||||||||||
| 313. | 02:30 | מחצית ראשונה וושינגטון מיסטיקס - שיקגו סקיי | - | - | - | - | |||||||||||
| 314. | 02:30 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (0) וושינגטון מיסטיקס - שיקגו סקיי | - | - | - | - | |||||||||||
| 315. | 02:30 | מעל/מתחת נקודות מחצית (0) וושינגטון מיסטיקס - שיקגו סקיי | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 319. | הסתיים | האיטי - ניו זילנד | S,D | 2.50 | 2.65 | 2.10 | 4 - 0 | ||||||||||
| (3) 320. | הסתיים | האיטי (+1) - ניו זילנד | S,D | 1.40 | 3.50 | 4.00 | 4 - 0 | ||||||||||
| (3) 321. | הסתיים | האיטי - ניו זילנד (+1) | S,D | 5.00 | 4.00 | 1.25 | 4 - 0 | ||||||||||
| (3) 322. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) האיטי - ניו זילנד | S,D | 2.50 | 1.80 | 3.40 | 4 | ||||||||||
| (3) 323. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) האיטי - ניו זילנד | S,D | 1.90 | 1.45 | 4 | |||||||||||
| (3) 324. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה האיטי - ניו זילנד | 2.45 | 1.25 | 1 | ||||||||||||
| (3) 325. | הסתיים | מחצית ראשונה האיטי - ניו זילנד | S,D | 3.10 | 1.80 | 2.65 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 326. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 האיטי - ניו זילנד | 2.75 | 2.75 | 1.90 | 1 - 3 | |||||||||||
| (3) 327. | הסתיים | שער ראשון האיטי - ניו זילנד | S,D | 1.90 | 6.00 | 1.70 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 328. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא האיטי - ניו זילנד | S,D | 1.70 | 1.60 | 4 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - גביע ארגנטינאי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 329. | הסתיים | בראקאס סנטרל - הורקאן | S,D | 3.50 | 2.40 | 1.85 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 330. | הסתיים | בראקאס סנטרל (+1) - הורקאן | S,D | 1.55 | 2.95 | 3.75 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 331. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) בראקאס סנטרל - הורקאן | S,D | 1.85 | 1.85 | 5.90 | 1 | ||||||||||
| (3) 332. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בראקאס סנטרל - הורקאן | S,D | 2.45 | 1.25 | 1 | |||||||||||
| (3) 333. | הסתיים | מחצית ראשונה בראקאס סנטרל - הורקאן | 4.40 | 1.60 | 2.45 | 0 - 0 | |||||||||||
| (3) 334. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 בראקאס סנטרל - הורקאן | 2.90 | 2.40 | 2.05 | 0 - 1 | |||||||||||
| (3) 335. | הסתיים | שער ראשון בראקאס סנטרל - הורקאן | S,D | 2.45 | 3.75 | 1.65 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 336. | הסתיים | ג'וניור - אתלטיקו נסיונאל | S,D | 2.35 | 2.55 | 2.35 | 3 - 0 | ||||||||||
| (3) 337. | הסתיים | ג'וניור (+1) - אתלטיקו נסיונאל | S,D | 1.35 | 3.55 | 4.60 | 3 - 0 | ||||||||||
| (3) 338. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ג'וניור - אתלטיקו נסיונאל | S,D | 2.60 | 1.80 | 3.20 | 3 | ||||||||||
| (3) 339. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ג'וניור - אתלטיקו נסיונאל | S,D | 1.85 | 1.50 | 3 | |||||||||||
| (3) 340. | הסתיים | מחצית ראשונה ג'וניור - אתלטיקו נסיונאל | 2.85 | 1.80 | 2.85 | 2 - 0 | |||||||||||
| (3) 341. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 ג'וניור - אתלטיקו נסיונאל | 2.75 | 2.70 | 1.95 | 2 - 1 | |||||||||||
| (3) 342. | הסתיים | שער ראשון ג'וניור - אתלטיקו נסיונאל | S,D | 1.80 | 6.00 | 1.80 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 343. | הסתיים | גולדן סטייט ולקיריס - פורטלנד פייר (+9.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 95 - 77 | |||||||||||
| (3) 344. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (160.5) גולדן סטייט ולקיריס - פורטלנד פייר | S,D | 1.70 | 1.60 | 172 | |||||||||||
| (3) 345. | הסתיים | רבע ראשון גולדן סטייט ולקיריס - פורטלנד פייר (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 21 - 20 | |||||||||||
| (3) 346. | הסתיים | מחצית ראשונה גולדן סטייט ולקיריס - פורטלנד פייר (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 56 - 36 | |||||||||||
| (3) 347. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (41.5) גולדן סטייט ולקיריס - פורטלנד פייר | S,D | 1.60 | 1.70 | 41 | |||||||||||
| (3) 348. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (82.5) גולדן סטייט ולקיריס - פורטלנד פייר | S,D | 1.60 | 1.70 | 92 | |||||||||||
| (3) 352. | הסתיים | לוס אנג'לס ספארקס (+6.5) - לאס וגאס אייסז | S,D | 1.70 | 1.60 | 69 - 79 | |||||||||||
| (3) 353. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (176.5) לוס אנג'לס ספארקס - לאס וגאס אייסז | S,D | 1.65 | 1.65 | 148 | |||||||||||
| (3) 354. | הסתיים | רבע ראשון לוס אנג'לס ספארקס (+1.5) - לאס וגאס אייסז | S,D | 1.70 | 1.60 | 10 - 14 | |||||||||||
| (3) 355. | הסתיים | מחצית ראשונה לוס אנג'לס ספארקס (+3.5) - לאס וגאס אייסז | S,D | 1.65 | 1.65 | 30 - 37 | |||||||||||
| (3) 356. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (43.5) לוס אנג'לס ספארקס - לאס וגאס אייסז | S,D | 1.60 | 1.70 | 24 | |||||||||||
| (3) 357. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (86.5) לוס אנג'לס ספארקס - לאס וגאס אייסז | S,D | 1.60 | 1.70 | 67 | |||||||||||
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 1. | הסתיים | אנה קאלינסקיה - מאיה חוואלינסקה | S,D | 1.50 | 1.85 | 0 - 2 | |||||||||||
| (4) 2. | הסתיים | יתרון משחקונים אנה קאלינסקיה - מאיה חוואלינסקה (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 9 - 13 | |||||||||||
| (4) 3. | הסתיים | מעל/מתחת משחקונים (22.5) אנה קאלינסקיה - מאיה חוואלינסקה | S,D | 1.75 | 1.55 | 22 | |||||||||||
| (4) 4. | מערכה 3 | יתרון משחקונים ארינה סבאלנקה - דיאנה שניידר (+5.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 11 - 12 | |||||||||||
| (4) 5. | הסתיים | מעל/מתחת משחקונים (19.5) ארינה סבאלנקה - דיאנה שניידר | S,D | 1.70 | 1.60 | 23 | |||||||||||
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 6. | הסתיים | מרסל גרנויירס / הוראסיו סבאלוס - הוגו ניס / אדוארד רוז'ה-ואסלן | S,D | 1.20 | 2.65 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 7. | 17:00 נסגר | פליקס אוז'ה אליאסימה - פלאביו קובולי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 8. | 17:00 נסגר | יתרון משחקונים פליקס אוז'ה אליאסימה (+0.5) - פלאביו קובולי | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 9. | 17:00 נסגר | מעל/מתחת משחקונים (39.5) פליקס אוז'ה אליאסימה - פלאביו קובולי | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 10. | מערכה 2 | סאנדר ארנדס / דייויד פל - קוונטין האליס / פייר הוג הרבר | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 - 1 | |||||||||||
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 11. | 18:30 | שוקו אויאמה / אן ליאנג - האניו גו / כריסטינה מלאדנוביץ' | S,D | 2.45 | 1.25 | - | |||||||||||
| (4) 12. | 18:25 | אלן פרז / דמי שורס - אנה דנילינה / אלכסנדרה קרוניץ' | S,D | 2.15 | 1.35 | - | |||||||||||
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 13. | 21:15 | מתאו ברטיני - מתאו ארנלדי | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (4) 14. | 21:15 | יתרון משחקונים מתאו ברטיני - מתאו ארנלדי (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 15. | 21:15 | מעל/מתחת משחקונים (39.5) מתאו ברטיני - מתאו ארנלדי | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 16. | הסתיים | אוקלנד טואטארה - קאנטרברי ראמס (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 100 - 97 | |||||||||||
| (4) 17. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (191.5) אוקלנד טואטארה - קאנטרברי ראמס | S,D | 1.60 | 1.70 | 197 | |||||||||||
| (4) 18. | הסתיים | רבע ראשון אוקלנד טואטארה - קאנטרברי ראמס (+0.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 33 - 23 | |||||||||||
| (4) 19. | הסתיים | מחצית ראשונה אוקלנד טואטארה - קאנטרברי ראמס (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 57 - 47 | |||||||||||
| (4) 20. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (46.5) אוקלנד טואטארה - קאנטרברי ראמס | S,D | 1.60 | 1.70 | 56 | |||||||||||
| (4) 21. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (95.5) אוקלנד טואטארה - קאנטרברי ראמס | S,D | 1.70 | 1.60 | 104 | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 22. | הסתיים | פיליפינים - גואם (+1) | S,D | 1.15 | 4.20 | 7.00 | 5 - 1 | ||||||||||
| (4) 23. | הסתיים | פיליפינים - גואם (+2) | S,D | 1.35 | 4.00 | 3.80 | 5 - 1 | ||||||||||
| (4) 24. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פיליפינים - גואם | S,D | 8.00 | 2.50 | 1.40 | 6 | ||||||||||
| (4) 25. | הסתיים | מחצית ראשונה פיליפינים - גואם | S,D | 1.20 | 3.10 | 13.50 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - דרום אפריקה - ליגה דרום אפריקאית, פלייאוף עלייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 32. | 29' | מילפורד - מאגסי | S,D | 2.55 | 2.35 | 2.30 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 33. | 29' | מילפורד (+1) - מאגסי | S,D | 1.35 | 3.25 | 5.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 34. | 29' | סך הכל שערים טווחים (2-3) מילפורד - מאגסי | S,D | 2.10 | 1.90 | 4.10 | 0 | ||||||||||
| (4) 35. | 29' | מעל/מתחת שערים (2.5) מילפורד - מאגסי | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 | |||||||||||
| (4) 36. | 29' | מחצית ראשונה מילפורד - מאגסי | 3.30 | 1.60 | 3.00 | 0 - 0 | |||||||||||
| (4) 37. | 29' | שער ראשון מילפורד - מאגסי | S,D | 2.00 | 3.90 | 1.90 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - פלייאוף ליגת WINNER סל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 38. | 18:30 | הפועל ב"ש/דימונה (+16) - מכבי תל אביב | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (4) 39. | 18:30 | מעל/מתחת נקודות (187) הפועל ב"ש/דימונה - מכבי תל אביב | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (4) 40. | 18:30 | מעל/מתחת שלשות (22) הפועל ב"ש/דימונה - מכבי תל אביב | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (4) 41. | 18:30 | רבע ראשון הפועל ב"ש/דימונה (+4) - מכבי תל אביב | S,D | 1.80 | 11.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (4) 42. | 18:30 | מחצית ראשונה הפועל ב"ש/דימונה (+8) - מכבי תל אביב | S,D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (4) 43. | 18:30 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (47) הפועל ב"ש/דימונה - מכבי תל אביב | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (4) 44. | 18:30 | מעל/מתחת נקודות מחצית (94) הפועל ב"ש/דימונה - מכבי תל אביב | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (4) 45. | 18:30 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות הפועל ב"ש/דימונה - מכבי תל אביב | S,D | 2.45 | 1.25 | - | |||||||||||
| 46. | 18:30 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות הפועל ב"ש/דימונה - מכבי תל אביב | - | - | - | - | |||||||||||
| (4) 47. | 18:30 | סל ראשון הפועל ב"ש/דימונה - מכבי תל אביב | S,D | 1.90 | 7.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (4) 48. | 18:30 | מאצ'אפ מרקיז בארנט (+1) - לוני ווקר | 1.80 | 8.00 | 1.80 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - מונטנגרו - ליגה מונטנגרית - פלייאוף עלייה/ירידה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 49. | 18:30 | גרבאלי ראדנוביצ'י - אף. קיי בוקלי | S,D | 3.40 | 2.75 | 1.70 | - | ||||||||||
| (4) 50. | 18:30 | גרבאלי ראדנוביצ'י (+1) - אף. קיי בוקלי | S,D | 1.70 | 3.05 | 3.05 | - | ||||||||||
| (4) 51. | 18:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) גרבאלי ראדנוביצ'י - אף. קיי בוקלי | S,D | 2.40 | 1.80 | 3.60 | - | ||||||||||
| (4) 52. | 18:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) גרבאלי ראדנוביצ'י - אף. קיי בוקלי | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - מרוקו - ליגה מרוקאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 53. | 19:00 | רנסאנס זמאמרה - אוניון יאקוב אל-מנסור | S,D | 2.00 | 2.50 | 2.90 | - | ||||||||||
| (4) 54. | 19:00 | רנסאנס זמאמרה - אוניון יאקוב אל-מנסור (+1) | S,D | 3.85 | 3.25 | 1.45 | - | ||||||||||
| (4) 55. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) רנסאנס זמאמרה - אוניון יאקוב אל-מנסור | S,D | 2.35 | 1.80 | 3.70 | - | ||||||||||
| (4) 56. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) רנסאנס זמאמרה - אוניון יאקוב אל-מנסור | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (4) 57. | 19:00 | מחצית ראשונה רנסאנס זמאמרה - אוניון יאקוב אל-מנסור | 2.50 | 1.75 | 3.50 | - | |||||||||||
| (4) 58. | 19:00 | שער ראשון רנסאנס זמאמרה - אוניון יאקוב אל-מנסור | S,D | 1.70 | 4.60 | 2.25 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - רומניה - ליגה רומנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 59. | 19:00 | קלוז' נאפוצה - אורדאה (+6.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 60. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (174.5) קלוז' נאפוצה - אורדאה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 61. | 19:00 | רבע ראשון קלוז' נאפוצה - אורדאה (+1.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 62. | 19:00 | מחצית ראשונה קלוז' נאפוצה - אורדאה (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - צ'כיה - ליגה צ'כית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 63. | 19:00 | נימבורק - פרדוביצה (+10.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 64. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (175.5) נימבורק - פרדוביצה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 65. | 19:00 | רבע ראשון נימבורק - פרדוביצה (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 66. | 19:00 | מחצית ראשונה נימבורק - פרדוביצה (+6.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 67. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (43.5) נימבורק - פרדוביצה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 68. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות מחצית (86.5) נימבורק - פרדוביצה | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדוריד - אוסטריה - ליגה אוסטרית, פלייאוף תחתון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 69. | 19:30 | גראץ - ברגנץ (+0.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 70. | 19:30 | מעל/מתחת שערים (63.5) גראץ - ברגנץ | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - גביע שבדי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71. | 19:30 | ויקן - אוטסיקטנס | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 72. | 19:30 | זניט סט. פטרסבורג - לוקומוטיב קובאן (+4.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 73. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות (165.5) זניט סט. פטרסבורג - לוקומוטיב קובאן | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 74. | 19:30 | רבע ראשון זניט סט. פטרסבורג - לוקומוטיב קובאן (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 75. | 19:30 | מחצית ראשונה זניט סט. פטרסבורג - לוקומוטיב קובאן (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 76. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (41.5) זניט סט. פטרסבורג - לוקומוטיב קובאן | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 77. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות מחצית (82.5) זניט סט. פטרסבורג - לוקומוטיב קובאן | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדוריד - גרמניה - יד בונדסליגה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 78. | 20:00 | גופינגן - שטוטגרט 1898 (+1.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 79. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (58.5) גופינגן - שטוטגרט 1898 | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 80. | 20:00 | מחצית ראשונה גופינגן - שטוטגרט 1898 (+0.5) | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (4) 81. | 20:00 | ריין-נקר לובן - האנובר בורגדורף (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 82. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (60.5) ריין-נקר לובן - האנובר בורגדורף | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 83. | 20:00 | מחצית ראשונה ריין-נקר לובן - האנובר בורגדורף (+0.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 84. | 20:00 | מינדן-האנובר (+2.5) - קיל | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 85. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (60.5) מינדן-האנובר - קיל | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 86. | 20:00 | מחצית ראשונה מינדן-האנובר (+1.5) - קיל | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - גביע שבדי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87. | 20:00 | ארסבודה - פיטאה | - | - | - | - | |||||||||||
| 88. | 20:00 | הובשגה - ואיקסג'ו נורה | - | - | - | - | |||||||||||
| 89. | 20:00 | הוגאבורג - טרלבורג | - | - | - | - | |||||||||||
| (4) 90. | 20:00 | ויגביהולמס - סולנטונה | S,D | 6.20 | 3.65 | 1.25 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - טורקיה - ליגה טורקית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 91. | 20:00 | פנרבחצ'ה - אנאדולו אפס (+7.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 92. | 20:00 | מעל/מתחת נקודות (160.5) פנרבחצ'ה - אנאדולו אפס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 93. | 20:00 | רבע ראשון פנרבחצ'ה - אנאדולו אפס (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 94. | 20:00 | מחצית ראשונה פנרבחצ'ה - אנאדולו אפס (+4.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 95. | 20:00 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (40.5) פנרבחצ'ה - אנאדולו אפס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 96. | 20:00 | מעל/מתחת נקודות מחצית (79.5) פנרבחצ'ה - אנאדולו אפס | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 97. | 20:00 | גיברלטר - איי הבתולה הבריטים | S,D | 1.25 | 3.70 | 6.00 | - | ||||||||||
| (4) 98. | 20:00 | גיברלטר - איי הבתולה הבריטים (+1) | S,D | 1.65 | 3.50 | 2.80 | - | ||||||||||
| (4) 99. | 20:00 | גיברלטר - איי הבתולה הבריטים (+2) | S,D | 2.60 | 3.90 | 1.65 | - | ||||||||||
| (4) 100. | 20:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) גיברלטר - איי הבתולה הבריטים | S,D | 3.65 | 1.85 | 2.30 | - | ||||||||||
| (4) 101. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) גיברלטר - איי הבתולה הבריטים | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (4) 102. | 20:00 | מחצית ראשונה גיברלטר - איי הבתולה הבריטים | S,D | 1.60 | 2.20 | 6.00 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית - דרום | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 103. | 20:00 | בי קיי אולימפיק - לונדס | S,D | 2.20 | 2.95 | 2.20 | - | ||||||||||
| (4) 104. | 20:00 | בי קיי אולימפיק (+1) - לונדס | S,D | 1.40 | 3.75 | 3.90 | - | ||||||||||
