- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - צ'ילה - גביע צ'יליאני, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 326. | הסתיים | או'היגינס - סנטה קרוז | S,D | 1.35 | 3.40 | 4.50 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 327. | הסתיים | או'היגינס - סנטה קרוז (+1) | 2.05 | 3.20 | 2.20 | 2 - 1 | |||||||||||
| (5) 328. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) או'היגינס - סנטה קרוז | S,D | 1.50 | 1.85 | 3 | |||||||||||
| (5) 329. | הסתיים | מחצית ראשונה או'היגינס - סנטה קרוז | 1.75 | 2.15 | 4.70 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 330. | הסתיים | קונטיקט סאן - טורונטו טמפו (+2.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 95 - 81 | |||||||||||
| (5) 331. | הסתיים | וושינגטון מיסטיקס - שיקגו סקיי (+13.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 101 - 93 | |||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - גביע צ'יליאני, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 332. | בוטל | אברטון - אוניברסידאד דה צ'ילה | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (5) 333. | בוטל | אברטון (+1) - אוניברסידאד דה צ'ילה | - | - | - | - | |||||||||||
| (5) 334. | בוטל | מעל/מתחת שערים (2.5) אברטון - אוניברסידאד דה צ'ילה | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (5) 335. | בוטל | מחצית ראשונה אברטון - אוניברסידאד דה צ'ילה | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 336. | הסתיים | מינסוטה לינקס (+4.5) - אינדיאנה פיבר | S,D | 1.65 | 1.65 | 86 - 66 | |||||||||||
![]() כדורגל - ליגת האומות קונקקף א', בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 337. | הסתיים | האיטי - טרינידד וטובגו | S,D | 1.35 | 3.45 | 4.80 | 3 - 2 | ||||||||||
| (5) 338. | הסתיים | האיטי - טרינידד וטובגו (+1) | 2.00 | 3.20 | 2.30 | 3 - 2 | |||||||||||
| (5) 339. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) האיטי - טרינידד וטובגו | S,D | 1.50 | 1.85 | 5 | |||||||||||
| (5) 340. | הסתיים | מחצית ראשונה האיטי - טרינידד וטובגו | 1.70 | 2.15 | 5.00 | 1 - 1 | |||||||||||
| (5) 341. | הסתיים | הרפובליקה הדומינקנית - ניקרגואה | S,D | 1.40 | 3.10 | 4.50 | 3 - 2 | ||||||||||
| (5) 342. | הסתיים | הרפובליקה הדומינקנית - ניקרגואה (+1) | 2.35 | 2.95 | 2.05 | 3 - 2 | |||||||||||
| (5) 343. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) הרפובליקה הדומינקנית - ניקרגואה | S,D | 1.85 | 1.50 | 5 | |||||||||||
| (5) 344. | הסתיים | מחצית ראשונה הרפובליקה הדומינקנית - ניקרגואה | 1.90 | 1.90 | 5.00 | 2 - 1 | |||||||||||
![]() פוטבול - ארה"ב - NFL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 345. | הסתיים | גרין ביי פאקרס - אטלנטה פלקונס (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 14 - 35 | |||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - קלאוסורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 346. | הסתיים | אתלטיקו נסיונאל - מילונאריוס | S,D | 1.60 | 3.10 | 3.35 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 347. | הסתיים | לוס אנג'לס ספארקס (+10.5) - גולדן סטייט ולקיריס | S,D | 1.65 | 1.65 | 75 - 76 | |||||||||||
| (5) 348. | הסתיים | פיניקס מרקורי (+9.5) - לאס וגאס אייסז | S,D | 1.65 | 1.65 | 82 - 100 | |||||||||||
![]() כדורגל - ליגת האומות קונקקף א', בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 349. | הסתיים | קוסטה ריקה - קוראסאו | S,D | 1.40 | 3.20 | 4.30 | 3 - 4 | ||||||||||
| (5) 350. | הסתיים | קוסטה ריקה - קוראסאו (+1) | 2.30 | 3.05 | 2.05 | 3 - 4 | |||||||||||
| (5) 351. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קוסטה ריקה - קוראסאו | S,D | 1.70 | 1.60 | 7 | |||||||||||
| (5) 352. | הסתיים | מחצית ראשונה קוסטה ריקה - קוראסאו | 1.85 | 2.00 | 4.80 | 3 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות אליפות אפריקה - בית י' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 1. | הסתיים | מוזמביק - סנגל | S,D | 8.80 | 4.30 | 1.10 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 2. | הסתיים | בריסביין בולטס - אילוורה הוקס (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 103 - 95 | |||||||||||
![]() כדורסל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 3. | הסתיים | קיוטו האנריז - שיגה לייקסטארס (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 95 - 94 | |||||||||||
| (6) 4. | הסתיים | סאגה באלונרס - הירושימה דרגונפלייס (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 87 - 100 | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 5. | הסתיים | אוסטרליה - ברזיל | S,D | 7.30 | 4.90 | 1.10 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 6. | הסתיים | אוסטרליה (+2) - ברזיל | S,D | 2.10 | 3.65 | 2.00 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 7. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אוסטרליה - ברזיל | S,D | 5.90 | 2.10 | 1.65 | 2 | ||||||||||
| (6) 8. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוסטרליה - ברזיל | S,D | 1.20 | 2.65 | 2 | |||||||||||
| (6) 9. | הסתיים | מחצית ראשונה אוסטרליה - ברזיל | 6.40 | 2.45 | 1.45 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 10. | הסתיים | איבראקי רובוטס - סאן-אן ניופיניקס (+1.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 82 - 90 | |||||||||||
| (6) 11. | הסתיים | נגסאקי ולקה (+6.5) - שימאנה סוסאנו מג'יק | S,D | 1.70 | 1.60 | 78 - 85 | |||||||||||
| (6) 12. | הסתיים | סאן רוקרס שיבויה (+4.5) - צ'יבה ג'טס | S,D | 1.65 | 1.65 | 92 - 97 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - גביע Winner סל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 13. | הסתיים | הפועל ירושלים - בני הרצליה (+9) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 88 - 68 | ||||||||||
| (6) 14. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (180) הפועל ירושלים - בני הרצליה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 156 | ||||||||||
| (6) 15. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (20) הפועל ירושלים - בני הרצליה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 14 | ||||||||||
| (6) 16. | הסתיים | רבע ראשון הפועל ירושלים - בני הרצליה (+3) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 28 - 20 | ||||||||||
| (6) 17. | הסתיים | מחצית ראשונה הפועל ירושלים - בני הרצליה (+5) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 41 - 29 | ||||||||||
| (6) 18. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות הפועל ירושלים - בני הרצליה | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 19. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות הפועל ירושלים - בני הרצליה | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (6) 20. | הסתיים | סל ראשון הפועל ירושלים - בני הרצליה | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - סין - סינית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 21. | הסתיים | וושי ווגו - גואנגשי הנגצ'ן | S,D | 2.55 | 2.95 | 1.95 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדוריד - משחקי ידידות ומשחקים שונים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 15:30 | פיניירוס - ברצלונה | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - גביע ווינר - איגוד השופטים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 24. | הסתיים | א.ס רמת השרון - מכבי תל אביב (+6) | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 33 - 33 | ||||||||||
| (6) 25. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (67) א.ס רמת השרון - מכבי תל אביב | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 66 | ||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות אליפות אפריקה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 26. | הסתיים | טנזניה - גינאה ביסאו | S,D | 1.95 | 2.55 | 2.90 | 0 - 2 | ||||||||||
| (6) 27. | הסתיים | טנזניה - גינאה ביסאו (+1) | S,D | 3.95 | 3.15 | 1.50 | 0 - 2 | ||||||||||
| (6) 28. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) טנזניה - גינאה ביסאו | S,D | 2.10 | 1.80 | 4.60 | 2 | ||||||||||
| (6) 29. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טנזניה - גינאה ביסאו | S,D | 2.15 | 1.35 | 2 | |||||||||||
| (6) 30. | הסתיים | מחצית ראשונה טנזניה - גינאה ביסאו | 2.60 | 1.70 | 3.65 | 0 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות אליפות אפריקה - בית י' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 31. | 02:20 נסגר | סנגל - מוזמביק | S,D | 1.25 | 3.65 | 6.00 | - | ||||||||||
| (6) 32. | 02:20 נסגר | סנגל - מוזמביק (+1) | S,D | 1.80 | 3.10 | 2.70 | - | ||||||||||
| (6) 33. | 02:20 נסגר | סך הכל שערים טווחים (2-3) סנגל - מוזמביק | S,D | 3.25 | 1.80 | 2.60 | - | ||||||||||
| (6) 34. | 02:20 נסגר | מעל/מתחת שערים (2.5) סנגל - מוזמביק | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 35. | 02:20 נסגר | מחצית ראשונה סנגל - מוזמביק | 1.60 | 2.15 | 6.40 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 36. | הסתיים | אזרבייג'אן עד 21 - צ'כיה עד 21 | S,D | 7.60 | 4.30 | 1.15 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 37. | הסתיים | אזרבייג'אן עד 21 (+2) - צ'כיה עד 21 | S,D | 1.95 | 3.40 | 2.25 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 38. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אזרבייג'אן עד 21 - צ'כיה עד 21 | S,D | 4.60 | 1.95 | 1.90 | 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 39. | הסתיים | הודו - פנמה | S,D | 6.80 | 3.95 | 1.20 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 40. | הסתיים | הודו (+2) - פנמה | 1.70 | 3.35 | 2.70 | 1 - 1 | |||||||||||
| (6) 41. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) הודו - פנמה | S,D | 1.55 | 1.75 | 2 | |||||||||||
![]() כדורגל - סלובניה - סלובנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 42. | הסתיים | ידראן דקאני - איליריה לובליאנה | S,D | 2.05 | 2.80 | 2.50 | 1 - 0 | ||||||||||
| (6) 43. | הסתיים | ידראן דקאני - איליריה לובליאנה (+1) | 3.75 | 3.45 | 1.45 | 1 - 0 | |||||||||||
| (6) 44. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ידראן דקאני - איליריה לובליאנה | S,D | 1.70 | 1.60 | 1 | |||||||||||
![]() כדוריד - משחקי ידידות ומשחקים שונים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 20:45 | בורגן - פוקסה ברלין | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות אליפות אפריקה - בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 46. | הסתיים | ניז'ר - לסוטו | S,D | 1.60 | 2.85 | 3.70 | 2 - 1 | ||||||||||
| (6) 47. | הסתיים | ניז'ר - לסוטו (+1) | S,D | 2.75 | 3.05 | 1.80 | 2 - 1 | ||||||||||
| (6) 48. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ניז'ר - לסוטו | S,D | 2.50 | 1.80 | 3.40 | 3 | ||||||||||
| (6) 49. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ניז'ר - לסוטו | S,D | 1.90 | 1.45 | 3 | |||||||||||
| (6) 50. | הסתיים | מחצית ראשונה ניז'ר - לסוטו | 2.10 | 1.85 | 4.30 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 51. | הסתיים | איסלנד עד 21 - צרפת עד 21 | S,D | 4.30 | 3.50 | 1.35 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 52. | הסתיים | איסלנד עד 21 (+1) - צרפת עד 21 | S,D | 2.20 | 3.25 | 2.05 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 53. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) איסלנד עד 21 - צרפת עד 21 | S,D | 4.00 | 1.90 | 2.10 | 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 54. | הסתיים | בולגריה עד 21 - פורטוגל עד 21 | S,D | 8.40 | 4.40 | 1.10 | 2 - 1 | ||||||||||
| (6) 55. | הסתיים | בולגריה עד 21 (+2) - פורטוגל עד 21 | S,D | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2 - 1 | ||||||||||
| (6) 56. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) בולגריה עד 21 - פורטוגל עד 21 | S,D | 4.50 | 1.95 | 1.90 | 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 57. | הסתיים | פינלנד עד 21 - ספרד עד 21 | S,D | 4.60 | 3.55 | 1.35 | 2 - 1 | ||||||||||
| (6) 58. | הסתיים | פינלנד עד 21 (+1) - ספרד עד 21 | S,D | 2.30 | 3.20 | 2.00 | 2 - 1 | ||||||||||
| (6) 59. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פינלנד עד 21 - ספרד עד 21 | S,D | 3.85 | 1.90 | 2.20 | 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - פינלנד - פינית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 60. | הסתיים | קיי. טי. פי - מיקלין פלוליאט | S,D | 1.25 | 4.00 | 4.90 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 61. | הסתיים | קיי. טי. פי - מיקלין פלוליאט (+1) | S,D | 1.75 | 3.45 | 2.60 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 62. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קיי. טי. פי - מיקלין פלוליאט | S,D | 5.40 | 2.05 | 1.70 | 2 | ||||||||||
| (6) 63. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קיי. טי. פי - מיקלין פלוליאט | S,D | 1.30 | 2.25 | 2 | |||||||||||
![]() כדורסל - טורקיה - ליגה טורקית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 64. | הסתיים | טופאש בורסה - באנדירמה בורדו (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 90 - 89 | |||||||||||
![]() כדורגל - ליגת האומות, דרג ג', בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 65. | הסתיים | ארמניה - לטביה | S,D | 1.65 | 3.15 | 3.95 | 2 - 0 | ||||||||||
| (6) 66. | הסתיים | ארמניה - לטביה (+1) | S,D | 2.45 | 3.05 | 1.95 | 2 - 0 | ||||||||||
| (6) 67. | הסתיים | ארמניה - לטביה (+2) | S,D | 5.05 | 3.55 | 1.30 | 2 - 0 | ||||||||||
| (6) 68. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ארמניה - לטביה | S,D | 2.55 | 1.80 | 3.30 | 2 | ||||||||||
| (6) 69. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ארמניה - לטביה | S,D | 1.90 | 1.45 | 2 | |||||||||||
| (6) 70. | הסתיים | מחצית ראשונה ארמניה - לטביה | S,D | 2.10 | 1.85 | 4.30 | 1 - 0 | ||||||||||
| (6) 71. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) ארמניה - לטביה | S,D | 2.05 | 2.45 | 2.85 | 12 | ||||||||||
| (6) 72. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ארמניה - לטביה | S,D | 1.60 | 2.80 | 3.80 | 7 | ||||||||||
| (6) 73. | הסתיים | שער ראשון ארמניה - לטביה | S,D | 1.45 | 6.20 | 2.40 | 1 - 0 | ||||||||||
| (6) 74. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא ארמניה - לטביה | S,D | 1.75 | 1.55 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - ליגת האומות, דרג ב', בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 75. | הסתיים | גיאורגיה - צפון אירלנד | S,D | 1.50 | 3.35 | 4.70 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 76. | הסתיים | גיאורגיה - צפון אירלנד (+1) | S,D | 2.45 | 3.05 | 1.95 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 77. | הסתיים | גיאורגיה - צפון אירלנד (+2) | S,D | 5.00 | 4.00 | 1.25 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 78. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) גיאורגיה - צפון אירלנד | S,D | 2.55 | 1.80 | 3.30 | 1 | ||||||||||
| (6) 79. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גיאורגיה - צפון אירלנד | S,D | 1.90 | 1.45 | 1 | |||||||||||
| (6) 80. | הסתיים | מחצית ראשונה גיאורגיה - צפון אירלנד | S,D | 2.10 | 1.85 | 4.30 | 0 - 0 | ||||||||||
| (6) 81. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 גיאורגיה - צפון אירלנד | S,D | 3.50 | 1.25 | 6.40 | 0 - 0 | ||||||||||
| (6) 82. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 גיאורגיה - צפון אירלנד | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 | |||||||||||
| (6) 83. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 גיאורגיה - צפון אירלנד | S,D | 2.05 | 2.45 | 2.85 | 0 | ||||||||||
| (6) 84. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) גיאורגיה - צפון אירלנד | S,D | 1.75 | 2.50 | 3.60 | 10 | ||||||||||
| (6) 85. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה גיאורגיה - צפון אירלנד | S,D | 1.45 | 2.90 | 4.60 | 2 | ||||||||||
| (6) 86. | הסתיים | שער ראשון גיאורגיה - צפון אירלנד | S,D | 1.45 | 6.00 | 2.40 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 87. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא גיאורגיה - צפון אירלנד | S,D | 1.75 | 1.55 | 0 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות אליפות אפריקה - בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 88. | הסתיים | גמביה - סומליה | S,D | 1.05 | 4.60 | 10.50 | 2 - 1 | ||||||||||
| (6) 89. | הסתיים | גמביה - סומליה (+2) | S,D | 2.00 | 3.25 | 2.25 | 2 - 1 | ||||||||||
| (6) 90. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) גמביה - סומליה | S,D | 3.95 | 1.90 | 2.10 | 3 | ||||||||||
| (6) 91. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גמביה - סומליה | S,D | 1.45 | 1.90 | 3 | |||||||||||
| (6) 92. | הסתיים | מחצית ראשונה גמביה - סומליה | 1.35 | 2.40 | 11.00 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות אליפות אפריקה - בית ט' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 93. | הסתיים | טוגו - בורונדי | S,D | 1.40 | 3.00 | 4.80 | 1 - 0 | ||||||||||
| (6) 94. | הסתיים | טוגו - בורונדי (+1) | S,D | 2.35 | 2.85 | 2.10 | 1 - 0 | ||||||||||
| (6) 95. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) טוגו - בורונדי | S,D | 2.35 | 1.80 | 3.70 | 1 | ||||||||||
| (6) 96. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טוגו - בורונדי | S,D | 2.00 | 1.40 | 1 | |||||||||||
| (6) 97. | הסתיים | מחצית ראשונה טוגו - בורונדי | 1.90 | 1.85 | 5.40 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות אליפות אפריקה - בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 98. | הסתיים | מלאווי - דרום סודן | S,D | 1.50 | 2.85 | 4.50 | 2 - 1 | ||||||||||
| (6) 99. | הסתיים | מלאווי - דרום סודן (+1) | S,D | 2.60 | 2.85 | 1.95 | 2 - 1 | ||||||||||
| (6) 100. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) מלאווי - דרום סודן | S,D | 2.20 | 1.80 | 4.20 | 3 | ||||||||||
| (6) 101. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מלאווי - דרום סודן | S,D | 2.15 | 1.35 | 3 | |||||||||||
| (6) 102. | הסתיים | מחצית ראשונה מלאווי - דרום סודן | 2.00 | 1.80 | 5.20 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות אליפות אפריקה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 103. | הסתיים | ניגריה - מדגסקאר | S,D | 1.10 | 4.30 | 10.50 | 2 - 1 | ||||||||||
| (6) 104. | הסתיים | ניגריה - מדגסקאר (+2) | S,D | 2.15 | 3.20 | 2.10 | 2 - 1 | ||||||||||
| (6) 105. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ניגריה - מדגסקאר | S,D | 3.60 | 1.85 | 2.30 | 3 | ||||||||||
| (6) 106. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ניגריה - מדגסקאר | S,D | 1.50 | 1.85 | 3 | |||||||||||
| (6) 107. | הסתיים | מחצית ראשונה ניגריה - מדגסקאר | 1.35 | 2.35 | 10.50 | 1 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות אליפות אפריקה - בית י' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 108. | הסתיים | סודן - אתיופיה | S,D | 1.80 | 2.65 | 3.20 | 1 - 0 | ||||||||||
| (6) 109. | הסתיים | סודן - אתיופיה (+1) | S,D | 3.40 | 3.05 | 1.60 | 1 - 0 | ||||||||||
| (6) 110. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) סודן - אתיופיה | S,D | 2.25 | 1.80 | 4.00 | 1 | ||||||||||
| (6) 111. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סודן - אתיופיה | S,D | 2.00 | 1.40 | 1 | |||||||||||
| (6) 112. | הסתיים | מחצית ראשונה סודן - אתיופיה | 2.35 | 1.75 | 3.90 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות אליפות אפריקה - בית י"א | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 113. | הסתיים | רואנדה - ליבריה | S,D | 1.55 | 2.85 | 3.80 | 3 - 1 | ||||||||||
| (6) 114. | הסתיים | רואנדה - ליבריה (+1) | S,D | 2.80 | 2.95 | 1.80 | 3 - 1 | ||||||||||
| (6) 115. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) רואנדה - ליבריה | S,D | 2.25 | 1.80 | 4.00 | 4 | ||||||||||
| (6) 116. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) רואנדה - ליבריה | S,D | 2.00 | 1.40 | 4 | |||||||||||
| (6) 117. | הסתיים | מחצית ראשונה רואנדה - ליבריה | 2.10 | 1.80 | 4.60 | 3 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 118. | הסתיים | אסטוניה עד 21 - איי פארו עד 21 | S,D | 2.40 | 2.80 | 2.10 | 1 - 2 | ||||||||||
| (6) 119. | הסתיים | אסטוניה עד 21 (+1) - איי פארו עד 21 | S,D | 1.40 | 3.45 | 3.95 | 1 - 2 | ||||||||||
| (6) 120. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אסטוניה עד 21 - איי פארו עד 21 | S,D | 2.95 | 1.80 | 2.80 | 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 121. | הסתיים | סלובקיה עד 21 - אירלנד עד 21 | S,D | 1.85 | 2.85 | 2.85 | 0 - 2 | ||||||||||
