- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - מוק' גביע העולם, אירופה, בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 314. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) שבדיה - סלובניה | S,D | 1.85 | 2.45 | 3.25 | 13 | ||||||||||
| (3) 316. | הסתיים | יתרון יותר קרנות שבדיה - סלובניה (+2.5) | 1.60 | 1.70 | 6 - 7 | ||||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 321. | הסתיים | בוטאפוגו - ספורט רסיפה | S,D | 1.10 | 4.40 | 8.00 | 3 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 322. | הסתיים | קנטקי ווילדקטס - מישיגן סטייט ספרטנס (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 66 - 83 | |||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - צ'יליאנית שנייה, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 323. | הסתיים | ריינג'רס - סן מרקוס | S,D | 2.05 | 2.65 | 2.60 | 0 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - פלייאוף עליון, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 324. | הסתיים | פורטאלזה - טולימה | S,D | 1.95 | 2.65 | 2.85 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 325. | הסתיים | אורלנדו מג'יק (+2.5) - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.80 | 1.80 | 121 - 113 | |||||||||||
| (3) 326. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (223.5) אורלנדו מג'יק - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.75 | 1.75 | 234 | |||||||||||
| (3) 327. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) אורלנדו מג'יק - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 21 | ||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 328. | הסתיים | ארצות הברית - אורוגוואי | S,D | 2.80 | 2.60 | 2.00 | 5 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 329. | הסתיים | נורת' קרוליינה טאר הילס - נייבי מידשיפמן (+26.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 73 - 61 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 330. | הסתיים | ברוקלין נטס (+11.5) - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 1.85 | 99 - 113 | |||||||||||
| (3) 331. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (222.5) ברוקלין נטס - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 212 | |||||||||||
| (3) 332. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) ברוקלין נטס - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 33 | ||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 333. | הסתיים | אקוודור - ניו זילנד | S,D | 1.25 | 3.40 | 6.40 | 2 - 0 | ||||||||||
| (3) 334. | הסתיים | אקוודור - ניו זילנד (+1) | 1.90 | 2.95 | 2.60 | 2 - 0 | |||||||||||
| (3) 335. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אקוודור - ניו זילנד | 1.75 | 1.55 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 336. | הסתיים | אטלנטה הוקס (+1.5) - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.80 | 1.80 | 112 - 120 | |||||||||||
| (3) 337. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (227.5) אטלנטה הוקס - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.80 | 1.70 | 232 | |||||||||||
| (3) 338. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) אטלנטה הוקס - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 25 | ||||||||||
| (3) 339. | הסתיים | סן אנטוניו ספרס - ממפיס גריזליס (+6.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 111 - 101 | |||||||||||
| (3) 340. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (234.5) סן אנטוניו ספרס - ממפיס גריזליס | S,D | 1.80 | 1.70 | 212 | |||||||||||
| (3) 341. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) סן אנטוניו ספרס - ממפיס גריזליס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 28 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 342. | הסתיים | לואיזיאנה סטייט טייגרס - אלקורן סטייס ברייבס (+32.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 107 - 81 | |||||||||||
| (3) 343. | הסתיים | מינסוטה גולדן גופרס - שיקגו סטייט קוגרס (+27.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 66 - 54 | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 344. | הסתיים | קולומביה - אוסטרליה | S,D | 1.25 | 3.30 | 6.40 | 3 - 0 | ||||||||||
כדורגל - מוקדמות מונדיאל, קונקקף, סיבוב שלישי, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 345. | הסתיים | ג'מייקה - קוראסאו | S,D | 1.80 | 2.95 | 3.60 | 0 - 0 | ||||||||||
כדורגל - מוקדמות מונדיאל, קונקקף, סיבוב שלישי, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 346. | הסתיים | גואטמלה - סורינם | S,D | 3.05 | 3.00 | 1.95 | 3 - 1 | ||||||||||
כדורגל - מוקדמות מונדיאל, קונקקף, סיבוב שלישי, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 347. | הסתיים | האיטי - ניקרגואה | S,D | 1.15 | 5.00 | 10.50 | 2 - 0 | ||||||||||
כדורגל - מוקדמות מונדיאל, קונקקף, סיבוב שלישי, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 348. | הסתיים | טרינידד וטובגו - ברמודה (+3) | S,D | 2.25 | 3.80 | 1.85 | 2 - 1 | ||||||||||
כדורגל - מוקדמות מונדיאל, קונקקף, סיבוב שלישי, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 349. | הסתיים | פנמה - אל סלבדור | S,D | 1.10 | 6.00 | 12.50 | 3 - 0 | ||||||||||
כדורגל - מוקדמות מונדיאל, קונקקף, סיבוב שלישי, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 350. | הסתיים | קוסטה ריקה - הונדורס | S,D | 1.45 | 3.55 | 5.00 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 351. | הסתיים | מקסיקו - פרגוואי | S,D | 1.65 | 2.75 | 3.45 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 352. | הסתיים | קנזס ג'יי הוקס - דיוק בלו דבילס (+10.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 66 - 78 | |||||||||||
| (3) 353. | הסתיים | פפרדין ווייבס - ניו אורלינס פרייבטירס (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 90 - 79 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 354. | הסתיים | לוס אנג'לס לייקרס - יוטה ג'אז (+12.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 140 - 126 | |||||||||||
| (3) 355. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (238.5) לוס אנג'לס לייקרס - יוטה ג'אז | S,D | 1.70 | 1.80 | 266 | |||||||||||
| (3) 356. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) לוס אנג'לס לייקרס - יוטה ג'אז | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (3) 357. | הסתיים | פורטלנד טריילבלייזרס - פיניקס סאנס (+2.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 110 - 127 | |||||||||||
| (3) 358. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (235.5) פורטלנד טריילבלייזרס - פיניקס סאנס | S,D | 1.75 | 1.75 | 237 | |||||||||||
| (3) 359. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) פורטלנד טריילבלייזרס - פיניקס סאנס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (3) 360. | הסתיים | מאצ' אפ NBA דני אבדיה (+3) - דווין בוקר | S | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 19 - 19 | ||||||||||
![]() טניס - מצרים - סומה ביי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 1. | הסתיים | אלכסנדר בינדה - מיכאל סובחי | S,D | 1.40 | 2.00 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() טניס - איטליה - ברגמו | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 2. | הסתיים | מארק לייאל - אלכסיי ואטוטין | S,D | 1.15 | 3.00 | 2 - 1 | |||||||||||
![]() טניס - ספרד - מונטמר | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 3. | הסתיים | מיגל דאמאס - לורנצו ג'וסטינו | S,D | 2.15 | 1.35 | 0 - 2 | |||||||||||
| (4) 4. | הסתיים | זדאנק קולאר - ניקולס איזקיירדו | S,D | 1.35 | 2.15 | 2 - 1 | |||||||||||
![]() טניס - מצרים - סומה ביי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 5. | הסתיים | ראדו אלבוט - ז'יל הוסיי | S,D | 1.65 | 1.65 | 2 - 1 | |||||||||||
| (4) 6. | הסתיים | ג'יי קלארק - דניס יבסייב | S,D | 1.35 | 2.15 | 2 - 1 | |||||||||||
![]() טניס - איטליה - ברגמו | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 7. | הסתיים | בייביט ז'וקאייב - מרקו טופו | S,D | 1.55 | 1.75 | 0 - 2 | |||||||||||
| (4) 8. | הסתיים | סטפנו טרבאלייה - מילוש קארול | S,D | 1.45 | 1.90 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 9. | הסתיים | פדריקו ארנבולדי - נרמן פאטיץ' | S,D | 2.00 | 1.40 | 2 - 1 | |||||||||||
![]() טניס - ספרד - מונטמר | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 10. | הסתיים | מקס אלקאלה - אלמר מולר | S,D | 2.15 | 1.35 | 0 - 2 | |||||||||||
![]() טניס - צ'ילה - סנטיאגו - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 11. | הסתיים | קרולינה מ. אלבס - קארול מונה | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 - 2 | |||||||||||
| (4) 12. | הסתיים | יתרון משחקונים סאדה נאהימאנה (+7.5) - אולכסנדרה אוליניקובה | S,D | 1.55 | 1.75 | 2 - 12 | |||||||||||
![]() טניס - ספרד - מונטמר | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 13. | הסתיים | קרלוס טברנר - איבן גאחוב | S,D | 1.25 | 2.45 | 1 - 2 | |||||||||||
![]() טניס - אקוודור - גואיאקיל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 14. | הסתיים | חואן פאבלו ורייאס - מורקל דליין | S,D | 1.55 | 1.75 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 15. | הסתיים | פאולו דוס סנטוס - פדריקו אגוסטין גומס | S,D | 4.00 | 1.05 | 0 - 2 | |||||||||||
![]() טניס - צ'ילה - סנטיאגו - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 16. | הסתיים | מיריאם בולגארו - מאייר שריף | S,D | 2.65 | 1.20 | 0 - 2 | |||||||||||
![]() טניס - מצרים - סומה ביי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 17. | הסתיים | רודולף מואלקר - פייטרו פלין | S,D | 1.30 | 2.25 | 0 - 2 | |||||||||||
![]() כדורגל - סלובקיה - גביע סלובקי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 18. | הסתיים | פילאקובו - טרנצין | S,D | 8.00 | 4.60 | 1.10 | 0 - 5 | ||||||||||
![]() כדורגל - צפון מקדוניה - גביע צפון מקדוני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 19. | הסתיים | שקנדיה - טיקבס קבאדרצ'י | S,D | 1.25 | 3.85 | 5.40 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() טניס - איטליה - ברגמו | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 20. | הסתיים | סטפנו נפוליטנו - אוטו וירטאנן | S,D | 2.65 | 1.20 | 2 - 1 | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 24. | הסתיים | אדלייד 36 - אילוורה הוקס (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 97 - 85 | |||||||||||
| (4) 25. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (186.5) אדלייד 36 - אילוורה הוקס | S,D | 1.65 | 1.65 | 182 | |||||||||||
| (4) 26. | הסתיים | רבע ראשון אדלייד 36 - אילוורה הוקס (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 21 - 22 | |||||||||||
| (4) 27. | הסתיים | מחצית ראשונה אדלייד 36 - אילוורה הוקס (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 44 - 49 | |||||||||||
| (4) 28. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אדלייד 36 - אילוורה הוקס | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 29. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אדלייד 36 - אילוורה הוקס | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 30. | הסתיים | סל ראשון אדלייד 36 - אילוורה הוקס | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 31. | הסתיים | אניינג - סוניק בום (+6.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 62 - 68 | |||||||||||
| (4) 32. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (147.5) אניינג - סוניק בום | S,D | 1.70 | 1.60 | 130 | |||||||||||
| (4) 33. | הסתיים | מוביס פיביס (+3.5) - סיאול נייטס | S,D | 1.70 | 1.60 | 68 - 89 | |||||||||||
| (4) 34. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (150.5) מוביס פיביס - סיאול נייטס | S,D | 1.65 | 1.65 | 157 | |||||||||||
![]() כדורגל - קניה - ליגה קנייתית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 35. | הסתיים | בומט - יולינזי סטארס | S,D | 2.25 | 2.40 | 2.55 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 36. | הסתיים | בומט - יולינזי סטארס (+1) | 4.90 | 3.30 | 1.35 | 0 - 1 | |||||||||||
| (4) 37. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בומט - יולינזי סטארס | 2.25 | 1.30 | 1 | ||||||||||||
![]() כדורגל - אוזבקיסטן - ליגה אוזבקית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 38. | הסתיים | שורטן גוזור - בוקסורו | S,D | 3.00 | 2.85 | 1.80 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 39. | הסתיים | שורטן גוזור (+1) - בוקסורו | 1.60 | 3.20 | 3.20 | 1 - 1 | |||||||||||
| (4) 40. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) שורטן גוזור - בוקסורו | 1.75 | 1.55 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורגל - משחקים שונים וידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 41. | 00:00 | מלאדה בולסלאב ב' - זאפי | S,D | 3.05 | 2.90 | 1.75 | - | ||||||||||
כדורסל - יורופ קאפ, בית ט' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 42. | הסתיים | נפטצ'י - אבשרון ליונס (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 86 - 95 | |||||||||||
| (4) 43. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (175.5) נפטצ'י - אבשרון ליונס | S,D | 1.65 | 1.65 | 181 | |||||||||||
| (4) 44. | הסתיים | רבע ראשון נפטצ'י - אבשרון ליונס (+1.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 28 - 20 | |||||||||||
| (4) 45. | הסתיים | מחצית ראשונה נפטצ'י - אבשרון ליונס (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 43 - 47 | |||||||||||
![]() כדורגל - קרואטיה - גביע קרואטי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 46. | הסתיים | קרלובאץ' - דינמו זאגרב | S,D | 9.20 | 4.60 | 1.10 | 0 - 7 | ||||||||||
| (4) 47. | הסתיים | קרלובאץ' (+2) - דינמו זאגרב | 2.25 | 3.40 | 1.95 | 0 - 7 | |||||||||||
| (4) 48. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קרלובאץ' - דינמו זאגרב | 1.35 | 2.15 | 7 | ||||||||||||
| (4) 49. | הסתיים | מחצית ראשונה קרלובאץ' - דינמו זאגרב | 9.00 | 2.55 | 1.35 | 0 - 4 | |||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 50. | הסתיים | MBA מוסקבה - אבטודור (+6.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 77 - 73 | |||||||||||
| (4) 51. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (160.5) MBA מוסקבה - אבטודור | S,D | 1.65 | 1.65 | 150 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוקאפ - בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 52. | הסתיים | טורק טלקום אנקרה (+2.5) - בשיקטאש | S,D | 1.65 | 1.65 | 84 - 93 | |||||||||||
| (4) 53. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (168.5) טורק טלקום אנקרה - בשיקטאש | S,D | 1.65 | 1.65 | 177 | |||||||||||
| (4) 54. | הסתיים | רבע ראשון טורק טלקום אנקרה (+0.5) - בשיקטאש | S,D | 1.65 | 1.65 | 20 - 29 | |||||||||||
| (4) 55. | הסתיים | מחצית ראשונה טורק טלקום אנקרה (+1.5) - בשיקטאש | S,D | 1.60 | 1.70 | 39 - 50 | |||||||||||
| (4) 56. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות טורק טלקום אנקרה - בשיקטאש | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 57. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות טורק טלקום אנקרה - בשיקטאש | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 58. | הסתיים | סל ראשון טורק טלקום אנקרה - בשיקטאש | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 59. | הסתיים | אוניקס קאזאן - יניסיי קרסנויארסק (+17.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 88 - 74 | |||||||||||
| (4) 60. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (161.5) אוניקס קאזאן - יניסיי קרסנויארסק | S,D | 1.65 | 1.65 | 162 | |||||||||||
![]() כדוריד - הונגריה - ליגה הונגרית בכדוריד | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 61. | הסתיים | באלאטונפורדי קיי.אס.אי - קומלוי (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 31 - 27 | |||||||||||
| (4) 62. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (56.5) באלאטונפורדי קיי.אס.אי - קומלוי | S,D | 1.65 | 1.65 | 58 | |||||||||||
| (4) 63. | הסתיים | גרונדפוס טטאבאניה - בודאקלאש (+7.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 40 - 36 | |||||||||||
| (4) 64. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (60.5) גרונדפוס טטאבאניה - בודאקלאש | S,D | 1.65 | 1.65 | 76 | |||||||||||
כדורסל - יורופ קאפ, בית ח' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 65. | הסתיים | אנורתוסיס פמגוסטה (+22.5) - שומבאטלי | S,D | 1.70 | 1.60 | 79 - 87 | |||||||||||
| (4) 66. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (162.5) אנורתוסיס פמגוסטה - שומבאטלי | S,D | 1.65 | 1.65 | 166 | |||||||||||
| (4) 67. | הסתיים | רבע ראשון אנורתוסיס פמגוסטה (+6.5) - שומבאטלי | S,D | 1.65 | 1.65 | 17 - 20 | |||||||||||
| (4) 68. | הסתיים | מחצית ראשונה אנורתוסיס פמגוסטה (+12.5) - שומבאטלי | S,D | 1.65 | 1.65 | 41 - 51 | |||||||||||
כדורסל - יורופ קאפ, בית ה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 69. | הסתיים | ברנו (+9.5) - פרישטרי | S,D | 1.70 | 1.60 | 73 - 87 | |||||||||||
| (4) 70. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (164.5) ברנו - פרישטרי | S,D | 1.65 | 1.65 | 160 | |||||||||||
| (4) 71. | הסתיים | רבע ראשון ברנו (+2.5) - פרישטרי | S,D | 1.70 | 1.60 | 27 - 23 | |||||||||||
| (4) 72. | הסתיים | מחצית ראשונה ברנו (+5.5) - פרישטרי | S,D | 1.65 | 1.65 | 42 - 51 | |||||||||||
כדורסל - יורופ קאפ, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 73. | הסתיים | טארטו אוליקול (+5.5) - אנטוורפן ג'יאנטס | S,D | 1.60 | 1.70 | 81 - 91 | |||||||||||
| (4) 74. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (167.5) טארטו אוליקול - אנטוורפן ג'יאנטס | S,D | 1.70 | 1.60 | 172 | |||||||||||
| (4) 75. | הסתיים | רבע ראשון טארטו אוליקול (+1.5) - אנטוורפן ג'יאנטס | S,D | 1.60 | 1.70 | 29 - 16 | |||||||||||
| (4) 76. | הסתיים | מחצית ראשונה טארטו אוליקול (+2.5) - אנטוורפן ג'יאנטס | S,D | 1.65 | 1.65 | 37 - 43 | |||||||||||
כדורסל - יורופ קאפ, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 77. | הסתיים | אורדאה - פטקים ספור (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 77 - 71 | |||||||||||
| (4) 78. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (159.5) אורדאה - פטקים ספור | S,D | 1.65 | 1.65 | 148 | |||||||||||
| (4) 79. | הסתיים | רבע ראשון אורדאה - פטקים ספור (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 20 - 24 | |||||||||||
| (4) 80. | הסתיים | מחצית ראשונה אורדאה - פטקים ספור (+0.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | 43 - 37 | |||||||||||
| (4) 81. | הסתיים | קורונה בראשוב - א.א.ק לרנקה (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 83 - 90 | |||||||||||
| (4) 82. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (164.5) קורונה בראשוב - א.א.ק לרנקה | S,D | 1.60 | 1.70 | 173 | |||||||||||
| (4) 83. | הסתיים | רבע ראשון קורונה בראשוב - א.א.ק לרנקה (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 22 - 21 | |||||||||||
| (4) 84. | הסתיים | מחצית ראשונה קורונה בראשוב - א.א.ק לרנקה (+0.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | 50 - 53 | |||||||||||
כדורסל - יורופ קאפ, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 85. | הסתיים | רוסטוק סיוולבס - פורטו (+12.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 96 - 68 | |||||||||||
| (4) 86. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (165.5) רוסטוק סיוולבס - פורטו | S,D | 1.60 | 1.70 | 164 | |||||||||||
| (4) 87. | הסתיים | רבע ראשון רוסטוק סיוולבס - פורטו (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 23 - 14 | |||||||||||
| (4) 88. | הסתיים | מחצית ראשונה רוסטוק סיוולבס - פורטו (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 49 - 37 | |||||||||||
כדורסל - ליגת האלופות בכדורסל, בית 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 89. | הסתיים | איגוקאה - וורצבורג (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 56 - 85 | |||||||||||
| (4) 90. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (161.5) איגוקאה - וורצבורג | S,D | 1.65 | 1.65 | 141 | |||||||||||
| (4) 91. | הסתיים | רבע ראשון איגוקאה - וורצבורג (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 17 - 25 | |||||||||||
| (4) 92. | הסתיים | מחצית ראשונה איגוקאה - וורצבורג (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 29 - 46 | |||||||||||
| (4) 93. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות איגוקאה - וורצבורג | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 94. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות איגוקאה - וורצבורג | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 95. | הסתיים | סל ראשון איגוקאה - וורצבורג | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
![]() כדוריד - נורבגיה - ליגה נורבגית בכדוריד | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
