- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - צ'ילה - גביע צ'יליאני, בית ח' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 240. | הסתיים | הואצ'יפאטו - דפורטס קונספסיון | S,D | 1.85 | 2.80 | 2.90 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 241. | הסתיים | קויאבה - אמריקה מיניירו | S,D | 1.65 | 2.65 | 3.85 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 242. | הסתיים | פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.70 | 3.05 | 5.80 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 243. | הסתיים | העולה לשלב הבא פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.20 | 2.90 | 2 - 1 | |||||||||||
| (5) 244. | הסתיים | פורטוגל - קרואטיה (+1) | S,D | 2.65 | 3.10 | 2.10 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 245. | הסתיים | פורטוגל - קרואטיה (+2) | S,D | 4.60 | 4.60 | 1.35 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 246. | הסתיים | מחצית ראשונה פורטוגל - קרואטיה (+1) | S,D | 4.70 | 2.70 | 1.50 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 247. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פורטוגל - קרואטיה | S,D | 4.20 | 1.80 | 2.60 | 3 | ||||||||||
| (5) 248. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.50 | 1.85 | 3 | |||||||||||
| (5) 249. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה פורטוגל - קרואטיה | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 | |||||||||||
| (5) 250. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.70 | 1.60 | 3 | |||||||||||
| (5) 251. | הסתיים | מחצית ראשונה פורטוגל - קרואטיה | S,D | 2.00 | 1.95 | 4.10 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 252. | הסתיים | מחצית שנייה פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.80 | 2.30 | 3.80 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 253. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 פורטוגל - קרואטיה | S,D | 3.65 | 1.25 | 6.20 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 254. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 פורטוגל - קרואטיה | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 | |||||||||||
| (5) 255. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 פורטוגל - קרואטיה | S,D | 2.00 | 2.45 | 2.95 | 2 | ||||||||||
| (5) 256. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.90 | 2.75 | 3.50 | 14 | ||||||||||
| (5) 257. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.60 | 3.05 | 4.40 | 6 | ||||||||||
| (5) 258. | הסתיים | יתרון יותר קרנות פורטוגל - קרואטיה (+2.5) | S,D | 1.75 | 1.55 | 9 - 5 | |||||||||||
| (5) 259. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית פורטוגל - קרואטיה (+0.5) | S,D | 1.50 | 1.85 | 6 - 0 | |||||||||||
| (5) 260. | הסתיים | קרן ראשונה פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.35 | 100.00 | 1.90 | - | ||||||||||
| (5) 261. | הסתיים | קרן אחרונה פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.35 | 100.00 | 1.90 | - | ||||||||||
| (5) 262. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) פורטוגל - קרואטיה | S,D | 2.15 | 1.35 | 14 | |||||||||||
| (5) 263. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.75 | 1.55 | 14 | |||||||||||
| (5) 264. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה פורטוגל - קרואטיה | S,D | 2.45 | 1.25 | 6 | |||||||||||
| (5) 265. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.30 | 16.00 | 2.40 | 3 - 0 | ||||||||||
| (5) 266. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.65 | 2.70 | 3.65 | 5 - 0 | ||||||||||
| (5) 267. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (3.5) פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.65 | 1.65 | 5 | |||||||||||
| (5) 268. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.65 | 1.65 | 1 | |||||||||||
| (5) 269. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 פורטוגל - קרואטיה | S,D | 2.60 | 2.90 | 1.90 | 0 - 3 | ||||||||||
| (5) 270. | הסתיים | שער עד דקה 31 פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 271. | הסתיים | שער ראשון פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.45 | 6.60 | 2.35 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 272. | הסתיים | שער אחרון פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.45 | 6.60 | 2.35 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 273. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא פורטוגל - קרואטיה | S,D | 1.45 | 1.90 | 2 - 1 | |||||||||||
| (5) 274. | הסתיים | קבוצת הבית תשמור על שער נקי פורטוגל - קרואטיה | S,D | 2.00 | 1.40 | 2 - 1 | |||||||||||
| (5) 275. | הסתיים | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי פורטוגל - קרואטיה | S,D | 3.40 | 1.10 | 2 - 1 | |||||||||||
| (5) 276. | הסתיים | מאצ'אפ ברונו פרננדש - אנטה בודימיר | S,D | 3.40 | 1.40 | 4.15 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 277. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1) כריסטיאנו רונאלדו | S,D | 4.30 | 2.25 | 1.75 | 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 278. | הסתיים | וושינגטון מיסטיקס (+8.5) - אטלנטה דרים | S,D | 1.65 | 1.65 | 81 - 76 | |||||||||||
| (5) 279. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (167.5) וושינגטון מיסטיקס - אטלנטה דרים | S,D | 1.65 | 1.65 | 157 | |||||||||||
| (5) 280. | הסתיים | קונטיקט סאן (+6.5) - דאלאס ווינגס | S,D | 1.65 | 1.65 | 83 - 86 | |||||||||||
| (5) 281. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (172.5) קונטיקט סאן - דאלאס ווינגס | S,D | 1.70 | 1.60 | 169 | |||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 282. | הסתיים | פורטלזה - פונטה פרטה | S,D | 1.15 | 3.90 | 7.20 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - גביע צ'יליאני, בית ה' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 283. | הסתיים | או'היגינס - קולו קולו | S,D | 2.40 | 2.85 | 2.05 | 4 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 284. | הסתיים | פיניקס מרקורי - סיאטל סטורם (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 90 - 67 | |||||||||||
| (5) 285. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (169.5) פיניקס מרקורי - סיאטל סטורם | S,D | 1.65 | 1.65 | 157 | |||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 286. | הסתיים | שוויץ - אלג'יריה | S,D | 1.80 | 3.05 | 4.90 | 2 - 0 | ||||||||||
| (5) 287. | הסתיים | העולה לשלב הבא שוויץ - אלג'יריה | S,D | 1.35 | 2.30 | 2 - 0 | |||||||||||
| (5) 288. | הסתיים | שוויץ - אלג'יריה (+1) | S,D | 3.30 | 3.30 | 1.75 | 2 - 0 | ||||||||||
| (5) 289. | הסתיים | שוויץ - אלג'יריה (+2) | S,D | 7.00 | 5.00 | 1.20 | 2 - 0 | ||||||||||
| (5) 290. | הסתיים | מחצית ראשונה שוויץ - אלג'יריה (+1) | S,D | 6.50 | 3.05 | 1.30 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 291. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) שוויץ - אלג'יריה | S,D | 3.15 | 1.80 | 3.30 | 2 | ||||||||||
| (5) 292. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) שוויץ - אלג'יריה | S,D | 1.75 | 1.55 | 2 | |||||||||||
| (5) 293. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה שוויץ - אלג'יריה | S,D | 2.45 | 1.25 | 1 | |||||||||||
| (5) 294. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה שוויץ - אלג'יריה | S,D | 2.00 | 1.40 | 1 | |||||||||||
| (5) 295. | הסתיים | מחצית ראשונה שוויץ - אלג'יריה | S,D | 2.15 | 1.90 | 3.85 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 296. | הסתיים | מחצית שנייה שוויץ - אלג'יריה | S,D | 2.05 | 2.15 | 3.40 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 297. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 שוויץ - אלג'יריה | S,D | 3.70 | 1.25 | 6.00 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 298. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 שוויץ - אלג'יריה | S,D | 2.45 | 1.25 | 1 | |||||||||||
| (5) 299. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 שוויץ - אלג'יריה | S,D | 2.00 | 2.50 | 2.85 | 0 | ||||||||||
| (5) 300. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) שוויץ - אלג'יריה | S,D | 2.00 | 2.65 | 3.35 | 6 | ||||||||||
| (5) 301. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה שוויץ - אלג'יריה | S,D | 1.60 | 3.00 | 4.60 | 3 | ||||||||||
| (5) 302. | הסתיים | יתרון יותר קרנות שוויץ - אלג'יריה (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.50 | 4 - 2 | |||||||||||
| (5) 303. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית שוויץ - אלג'יריה (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 2 - 1 | |||||||||||
| (5) 304. | הסתיים | קרן ראשונה שוויץ - אלג'יריה | S,D | 1.50 | 100.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (5) 305. | הסתיים | קרן אחרונה שוויץ - אלג'יריה | S,D | 1.50 | 100.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (5) 306. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) שוויץ - אלג'יריה | S,D | 2.15 | 1.35 | 6 | |||||||||||
| (5) 307. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) שוויץ - אלג'יריה | S,D | 1.75 | 1.55 | 6 | |||||||||||
| (5) 308. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה שוויץ - אלג'יריה | S,D | 2.45 | 1.25 | 3 | |||||||||||
| (5) 309. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות שוויץ - אלג'יריה | S,D | 1.40 | 20.00 | 2.05 | 3 - 1 | ||||||||||
| (5) 310. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות שוויץ - אלג'יריה | S,D | 1.80 | 3.05 | 2.75 | 4 - 2 | ||||||||||
| (5) 311. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (3.5) שוויץ - אלג'יריה | S,D | 1.85 | 1.50 | 2 | |||||||||||
| (5) 312. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה שוויץ - אלג'יריה | S,D | 1.85 | 1.50 | 1 | |||||||||||
| (5) 313. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 שוויץ - אלג'יריה | S,D | 3.00 | 3.20 | 1.65 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 314. | הסתיים | שער עד דקה 31 שוויץ - אלג'יריה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 315. | הסתיים | שער ראשון שוויץ - אלג'יריה | S,D | 1.50 | 6.40 | 2.20 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 316. | הסתיים | שער אחרון שוויץ - אלג'יריה | S,D | 1.50 | 6.40 | 2.20 | 2 - 0 | ||||||||||
| (5) 317. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא שוויץ - אלג'יריה | S,D | 1.55 | 1.75 | 2 - 0 | |||||||||||
| (5) 318. | הסתיים | קבוצת הבית תשמור על שער נקי שוויץ - אלג'יריה | S,D | 2.15 | 1.35 | 2 - 0 | |||||||||||
| (5) 319. | הסתיים | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי שוויץ - אלג'יריה | S,D | 3.00 | 1.15 | 2 - 0 | |||||||||||
| (5) 320. | הסתיים | מאצ'אפ בריל אמבולו - אמין גווירי | S,D | 2.80 | 1.55 | 4.10 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() טניס - אנגליה - ווימבלדון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 1. | מערכה 1 | יתרון משחקונים ארתור רינדרקנץ' (+5.5) - נובאק דג'וקוביץ' | S,D | 1.70 | 1.60 | 5 - 4 | |||||||||||
| (6) 2. | 16:40 | יתרון משחקונים יאניק סינר - ג'נסון ברוקסבי (+8.5) | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (6) 3. | 19:00 | יתרון משחקונים פליקס אוז'ה אליאסימה - מייקל ז'נג (+5.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (6) 4. | הסתיים | רומן ספיולין - ז'ואאו פונסקה | S,D | 3.00 | 1.15 | 3 - 0 | |||||||||||
| (6) 5. | הסתיים | יתרון משחקונים רומן ספיולין (+4.5) - ז'ואאו פונסקה | S,D | 1.70 | 1.60 | 18 - 9 | |||||||||||
| (6) 6. | 16:20 נסגר | יתרון משחקונים יאן-לנארד סטרוף (+5.5) - דניל מדבדב | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (6) 7. | מערכה 2 | רפאל חודאר - שינטארו מוצ'יזוקי | S,D | 1.20 | 2.65 | 1 - 0 | |||||||||||
| (6) 8. | מערכה 2 | יתרון משחקונים רפאל חודאר - שינטארו מוצ'יזוקי (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 7 - 1 | |||||||||||
| (6) 9. | 17:10 | הוברט הורקאש - טומי פול | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (6) 10. | 17:10 | יתרון משחקונים הוברט הורקאש (+2.5) - טומי פול | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() טניס - אנגליה - ווימבלדון - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 11. | הסתיים | דריה קסאטקינה - נאומי אוסקה | S,D | 3.40 | 1.10 | 0 - 2 | |||||||||||
| (6) 12. | הסתיים | יתרון משחקונים דריה קסאטקינה (+5.5) - נאומי אוסקה | S,D | 1.50 | 1.85 | 4 - 12 | |||||||||||
| (6) 13. | 17:30 | יתרון משחקונים ארינה סבאלנקה - ילנה אוסטאפנקו (+4.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (6) 14. | 18:40 | יתרון משחקונים קלייר ליו (+5.5) - קורי גוף | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (6) 15. | מערכה 2 | יתרון משחקונים ג'סיקה פגולה - ג'סיקה בוזאס מאניירו (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 7 - 3 | |||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 16. | הסתיים | קאנטרברי ראמס - מאנווטו ג'טס (+5.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 99 - 65 | |||||||||||
| (6) 17. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (194.5) קאנטרברי ראמס - מאנווטו ג'טס | S,D | 1.60 | 1.70 | 164 | |||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 18. | 48' | יונאן יוקון - הנאן סונגשאן לונגמן | S,D | 2.15 | 3.05 | 2.15 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 19. | 48' | יונאן יוקון (+1) - הנאן סונגשאן לונגמן | S,D | 1.40 | 4.00 | 3.65 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 20. | 48' | סך הכל שערים טווחים (2-3) יונאן יוקון - הנאן סונגשאן לונגמן | S,D | 6.00 | 2.15 | 1.60 | 1 | ||||||||||
| (6) 21. | 48' | מעל/מתחת שערים (2.5) יונאן יוקון - הנאן סונגשאן לונגמן | S,D | 1.25 | 2.45 | 1 | |||||||||||
| (6) 22. | הסתיים | מחצית ראשונה יונאן יוקון - הנאן סונגשאן לונגמן | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0 - 1 | |||||||||||
| (6) 23. | 48' | סך הכל קרנות (9-11) יונאן יוקון - הנאן סונגשאן לונגמן | S,D | 2.60 | 2.50 | 2.15 | 2 | ||||||||||
| (6) 24. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה יונאן יוקון - הנאן סונגשאן לונגמן | S,D | 1.80 | 2.70 | 3.15 | 2 | ||||||||||
| (6) 25. | הסתיים | שער ראשון יונאן יוקון - הנאן סונגשאן לונגמן | S,D | 1.65 | 18.00 | 1.65 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - בלארוס - ליגה בלארוסית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 26. | 15' | נפטאן נובופולוטסק - דינמו ברסט | S,D | 5.20 | 3.65 | 1.25 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 27. | 15' | נפטאן נובופולוטסק (+1) - דינמו ברסט | S,D | 2.55 | 3.25 | 1.85 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 28. | 15' | סך הכל שערים טווחים (2-3) נפטאן נובופולוטסק - דינמו ברסט | S,D | 3.90 | 1.90 | 2.10 | 1 | ||||||||||
| (6) 29. | 15' | מעל/מתחת שערים (2.5) נפטאן נובופולוטסק - דינמו ברסט | S,D | 1.45 | 1.90 | 1 | |||||||||||
| (6) 30. | 15' | מחצית ראשונה נפטאן נובופולוטסק - דינמו ברסט | 5.40 | 2.20 | 1.60 | 0 - 1 | |||||||||||
| (6) 31. | הסתיים | שער ראשון נפטאן נובופולוטסק - דינמו ברסט | S,D | 2.70 | 11.50 | 1.25 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - קזחסטאן - ליגה קזחית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 32. | 17:00 | לוקומוטיב אסטנה - ז'ניס | S,D | 1.60 | 2.95 | 3.55 | - | ||||||||||
| (6) 33. | 17:00 | לוקומוטיב אסטנה - ז'ניס (+1) | S,D | 2.65 | 3.20 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 34. | 17:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) לוקומוטיב אסטנה - ז'ניס | S,D | 3.05 | 1.80 | 2.70 | - | ||||||||||
| (6) 35. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) לוקומוטיב אסטנה - ז'ניס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 36. | 17:00 | מחצית ראשונה לוקומוטיב אסטנה - ז'ניס | 2.05 | 1.95 | 4.00 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - מוקדמות אליפות העולם בכדורסל, אירופה, סיבוב ראשון, בית ז' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 37. | 18:30 | פינלנד - הונגריה (+18.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 38. | 18:30 | מעל/מתחת נקודות (165.5) פינלנד - הונגריה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 39. | 18:30 | רבע ראשון פינלנד - הונגריה (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (6) 40. | 18:30 | מחצית ראשונה פינלנד - הונגריה (+10.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - פינלנד - פינית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 41. | 18:30 | ג'אפס - אס. ג'יי. קיי אקאטמיה | S,D | 1.70 | 3.05 | 3.05 | - | ||||||||||
| (6) 42. | 18:30 | ג'אפס - אס. ג'יי. קיי אקאטמיה (+1) | S,D | 2.80 | 3.40 | 1.65 | - | ||||||||||
| (6) 43. | 18:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ג'אפס - אס. ג'יי. קיי אקאטמיה | S,D | 3.75 | 1.85 | 2.30 | - | ||||||||||
| (6) 44. | 18:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) ג'אפס - אס. ג'יי. קיי אקאטמיה | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (6) 45. | 18:30 | מחצית ראשונה ג'אפס - אס. ג'יי. קיי אקאטמיה | 2.10 | 2.05 | 3.45 | - | |||||||||||
| (6) 46. | 18:30 | קיי. טי. פי - יוהנסו | S,D | 1.75 | 2.80 | 3.10 | - | ||||||||||
| (6) 47. | 18:30 | קיי. טי. פי - יוהנסו (+1) | S,D | 3.15 | 3.20 | 1.60 | - | ||||||||||
| (6) 48. | 18:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) קיי. טי. פי - יוהנסו | S,D | 2.70 | 1.80 | 3.10 | - | ||||||||||
| (6) 49. | 18:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) קיי. טי. פי - יוהנסו | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (6) 50. | 18:30 | מחצית ראשונה קיי. טי. פי - יוהנסו | 2.25 | 1.85 | 3.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - אסטוניה - ליגה אסטונית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 51. | 19:00 | נומה יונייטד - נומה קאליו | S,D | 3.90 | 3.55 | 1.40 | - | ||||||||||
| (6) 52. | 19:00 | נומה יונייטד (+1) - נומה קאליו | S,D | 2.10 | 3.45 | 2.05 | - | ||||||||||
| (6) 53. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) נומה יונייטד - נומה קאליו | S,D | 5.40 | 2.05 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 54. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) נומה יונייטד - נומה קאליו | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (6) 55. | 19:00 | מחצית ראשונה נומה יונייטד - נומה קאליו | 4.10 | 2.30 | 1.75 | - | |||||||||||
| (6) 56. | 19:00 | שער ראשון נומה יונייטד - נומה קאליו | S,D | 2.25 | 17.00 | 1.35 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - לטביה - ליגה לטבית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 57. | 19:00 | ריגה - ילגאבה | S,D | 1.10 | 4.80 | 8.80 | - | ||||||||||
| (6) 58. | 19:00 | ריגה - ילגאבה (+2) | S,D | 1.85 | 3.50 | 2.35 | - | ||||||||||
| (6) 59. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ריגה - ילגאבה | S,D | 6.00 | 2.15 | 1.60 | - | ||||||||||
| (6) 60. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ריגה - ילגאבה | S,D | 1.25 | 2.45 | - | |||||||||||
| (6) 61. | 19:00 | מחצית ראשונה ריגה - ילגאבה | 1.30 | 2.65 | 8.60 | - | |||||||||||
| (6) 62. | 19:00 | שער ראשון ריגה - ילגאבה | S,D | 1.10 | 18.00 | 3.35 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ליטא - ליגה ליטאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 63. | 19:00 | דזיוגאס טלסיאי - ז'לגיריס קובנה | S,D | 4.40 | 3.30 | 1.40 | - | ||||||||||
| (6) 64. | 19:00 | דזיוגאס טלסיאי (+1) - ז'לגיריס קובנה | S,D | 2.15 | 3.20 | 2.15 | - | ||||||||||
| (6) 65. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) דזיוגאס טלסיאי - ז'לגיריס קובנה | S,D | 3.45 | 1.85 | 2.40 | - | ||||||||||
| (6) 66. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) דזיוגאס טלסיאי - ז'לגיריס קובנה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (6) 67. | 19:00 | מחצית ראשונה דזיוגאס טלסיאי - ז'לגיריס קובנה | 4.70 | 2.10 | 1.80 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - מוקדמות אליפות העולם בכדורסל, אירופה, סיבוב ראשון, בית ו' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 68. | 19:00 | אוסטריה (+23.5) - פולין | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 69. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (163.5) אוסטריה - פולין | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 70. | 19:00 | רבע ראשון אוסטריה (+6.5) - פולין | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 71. | 19:00 | מחצית ראשונה אוסטריה (+12.5) - פולין | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - מוקדמות אליפות העולם בכדורסל, אירופה, סיבוב ראשון, בית ח' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 72. | 19:00 | אסטוניה - סלובניה (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (6) 73. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (164.5) אסטוניה - סלובניה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 74. | 19:00 | רבע ראשון אסטוניה - סלובניה (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (6) 75. | 19:00 | מחצית ראשונה אסטוניה - סלובניה (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 76. | 19:00 | קונגסבינגר - סוגנדל | S,D | 1.35 | 3.90 | 4.00 | - | ||||||||||
| (6) 77. | 19:00 | קונגסבינגר - סוגנדל (+1) | S,D | 1.85 | 3.65 | 2.25 | - | ||||||||||
| (6) 78. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) קונגסבינגר - סוגנדל | S,D | 7.60 | 2.35 | 1.40 | - | ||||||||||
| (6) 79. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קונגסבינגר - סוגנדל | S,D | 1.20 | 2.65 | - | |||||||||||
| (6) 80. | 19:00 | מחצית ראשונה קונגסבינגר - סוגנדל | 1.65 | 2.50 | 4.00 | - | |||||||||||
| (6) 81. | 19:00 | ראופוס - סטרומן | S,D | 2.25 | 3.00 | 2.10 | - | ||||||||||
