- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - בוליביה - ליגה בוליביאנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321. | 00:00 | ריאל טומאיאפו - אוריינטה פטרולרו | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 322. | הסתיים | פורטלזה - קורינתיאנס | S,D | 1.65 | 2.75 | 3.55 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 323. | הסתיים | רדבול ברגנטינו - ויטוריה | S,D | 1.60 | 2.80 | 3.60 | 4 - 0 | ||||||||||
| (4) 324. | הסתיים | חובנטוד - סאנטוס | S,D | 4.00 | 3.05 | 1.50 | 0 - 3 | ||||||||||
| (4) 325. | הסתיים | סאו פאולו - אינטרנסיונאל | S,D | 2.20 | 2.60 | 2.40 | 3 - 0 | ||||||||||
| (4) 326. | הסתיים | באהיה - ספורט רסיפה | S,D | 1.10 | 4.40 | 7.60 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 327. | הסתיים | אורלנדו מג'יק - סן אנטוניו ספרס (+8.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 112 - 114 | |||||||||||
| (4) 328. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (235.5) אורלנדו מג'יק - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 226 | |||||||||||
| (4) 329. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) אורלנדו מג'יק - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 22 | ||||||||||
| (4) 330. | הסתיים | אינדיאנה פייסרס (+8.5) - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 1.85 | 120 - 135 | |||||||||||
| (4) 331. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (236.5) אינדיאנה פייסרס - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 255 | |||||||||||
| (4) 332. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) אינדיאנה פייסרס - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 30 | ||||||||||
| (4) 333. | הסתיים | קליבלנד קאבלירס - פורטלנד טריילבלייזרס (+10.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 110 - 122 | |||||||||||
| (4) 334. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (241.5) קליבלנד קאבלירס - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 232 | |||||||||||
| (4) 335. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) קליבלנד קאבלירס - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | ||||||||||
| (4) 336. | הסתיים | מאצ'אפ מעל/מתחת נקודות (26) NBA דני אבדיה | S,D | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 27 | ||||||||||
![]() כדורגל - בוליביה - ליגה בוליביאנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 337. | הסתיים | חורחה ווילסטרמן - ריאל אורורו | S,D | 2.20 | 3.10 | 2.10 | 3 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 338. | הסתיים | בוסטון קולג' איגלס (+7.5) - לואיזיאנה סטייט טייגרס | S,D | 1.60 | 1.70 | 69 - 78 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 339. | הסתיים | אטלנטה הוקס - לוס אנג'לס קליפרס (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 92 - 115 | |||||||||||
| (4) 340. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (225.5) אטלנטה הוקס - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.70 | 1.80 | 207 | |||||||||||
| (4) 341. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) אטלנטה הוקס - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 23 | ||||||||||
| (4) 342. | הסתיים | ניו יורק ניקס - שארלוט הורנטס (+8.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 119 - 104 | |||||||||||
| (4) 343. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (235.5) ניו יורק ניקס - שארלוט הורנטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 223 | |||||||||||
| (4) 344. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) ניו יורק ניקס - שארלוט הורנטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 25 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 345. | הסתיים | אתלטיקו מיניירו - פלמייראס | S,D | 2.85 | 2.60 | 1.95 | 0 - 3 | ||||||||||
| (4) 346. | הסתיים | פלמנגו - סארה | S,D | 1.15 | 4.00 | 7.40 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 347. | הסתיים | יוסטון רוקטס - סקרמנטו קינגס (+15.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 121 - 95 | |||||||||||
| (4) 348. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (231.5) יוסטון רוקטס - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.75 | 1.75 | 216 | |||||||||||
| (4) 349. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (24) יוסטון רוקטס - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 15 | ||||||||||
| (4) 350. | הסתיים | מילווקי באקס (+4.5) - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.80 | 1.80 | 113 - 109 | |||||||||||
| (4) 351. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (227.5) מילווקי באקס - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.70 | 1.80 | 222 | |||||||||||
| (4) 352. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) מילווקי באקס - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | ||||||||||
| (4) 353. | הסתיים | שיקגו בולס - ברוקלין נטס (+7.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 103 - 113 | |||||||||||
| (4) 354. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (231.5) שיקגו בולס - ברוקלין נטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 216 | |||||||||||
| (4) 355. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) שיקגו בולס - ברוקלין נטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 26 | ||||||||||
| (4) 356. | הסתיים | דאלאס מאבריקס (+4.5) - מיאמי היט | S,D | 1.80 | 1.80 | 118 - 108 | |||||||||||
| (4) 357. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (238.5) דאלאס מאבריקס - מיאמי היט | S,D | 1.75 | 1.75 | 226 | |||||||||||
| (4) 358. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) דאלאס מאבריקס - מיאמי היט | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 359. | הסתיים | אייר פורס פלקונס (+5.5) - פסיפיק טייגרס | S,D | 1.65 | 1.65 | 65 - 80 | |||||||||||
| (4) 360. | הסתיים | סן דייגו סטייט אצטקס - יוטה ואלי סטייט וולברינס (+8.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 77 - 66 | |||||||||||
![]() טניס - צרפת - אנז'ה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 1. | 14:00 | פיונה פרו - תמרה קורפאץ' | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (5) 2. | 15:30 | אליסיה פארקס - אושן דודין | S,D | 1.25 | 2.45 | - | |||||||||||
| (5) 3. | 19:30 | קלואי פאקה - דומיניקה סלקובה | S,D | 2.15 | 1.35 | - | |||||||||||
| (5) 4. | 21:00 | שואי ז'אנג - מונה בארטל | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
![]() טניס - אקוודור - קיטו - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 5. | 18:00 | אנסטסיה זולוטארבה - דספינה פאפאמיכאיל | S,D | 2.45 | 1.25 | - | |||||||||||
| (5) 6. | 18:00 | פנה אודוורדי - לורה סמסונובה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - גביע המדינה נשים - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 7. | 19:00 | אליצור רמלה - הפועל באר שבע/דימונה (+13) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 8. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (147) אליצור רמלה - הפועל באר שבע/דימונה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (5) 9. | 19:00 | מכבי כרמיאל בית הכרם (+4) - הפועל לב ירושלים | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 10. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (145) מכבי כרמיאל בית הכרם - הפועל לב ירושלים | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 11. | מחצית | אילוורה הוקס - סאות' איסט מלבורן פיניקס (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 54 - 39 | |||||||||||
![]() כדורגל - קטאר - גביע קטארי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 16:30 | אל-וואב - אל גארפה | - | - | - | - | |||||||||||
| 13. | 16:30 | אל-וואב - אל גארפה | - | - | - | - | |||||||||||
| 14. | 16:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל-וואב - אל גארפה | - | - | - | - | |||||||||||
| 15. | 18:30 | אל-חאריטיאט - אל סאאד | - | - | - | - | |||||||||||
| 16. | 18:30 | אל-חאריטיאט - אל סאאד | - | - | - | - | |||||||||||
| 17. | 18:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל-חאריטיאט - אל סאאד | - | - | - | - | |||||||||||
| 18. | 18:30 | אל מארקייה - אל דוהייל | - | - | - | - | |||||||||||
| 19. | 18:30 | אל מארקייה - אל דוהייל | - | - | - | - | |||||||||||
| 20. | 18:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל מארקייה - אל דוהייל | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - דרום קוריאה - דרום קוריאנית ראשונה, פלייאוף עלייה/ירידה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 21. | 12:00 | בוצ'און - סוואן | S,D | 2.60 | 2.60 | 2.10 | - | ||||||||||
| (5) 22. | 12:00 | בוצ'און (+1) - סוואן | S,D | 1.40 | 3.30 | 4.20 | - | ||||||||||
| (5) 23. | 12:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) בוצ'און - סוואן | S,D | 2.30 | 1.80 | 3.90 | - | ||||||||||
| (5) 24. | 12:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בוצ'און - סוואן | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (5) 25. | 12:00 | מחצית ראשונה בוצ'און - סוואן | 3.25 | 1.75 | 2.70 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 26. | 12:00 | סאקרס - דאגו קוגאס פגסוס (+7.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 27. | 12:00 | אגיס (+1.5) - אניינג | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 28. | 12:30 | פרת' ווילדקאטס (+2.5) - מלבורן יונייטד | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - הודו - סופר קאפ הודי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 29. | 12:30 | איסט בנגאל קלאב - פונג'אב | S,D | 1.70 | 2.90 | 3.05 | - | ||||||||||
| (5) 30. | 12:30 | איסט בנגאל קלאב - פונג'אב (+1) | 3.00 | 3.30 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 31. | 12:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) איסט בנגאל קלאב - פונג'אב | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 32. | 13:00 | דוברודזה דובריץ' - לודוגורץ רזגראד | S,D | 5.80 | 3.50 | 1.25 | - | ||||||||||
| (5) 33. | 13:00 | דוברודזה דובריץ' (+1) - לודוגורץ רזגראד | S,D | 2.60 | 3.10 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 34. | 13:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) דוברודזה דובריץ' - לודוגורץ רזגראד | S,D | 3.25 | 1.80 | 2.60 | - | ||||||||||
| (5) 35. | 13:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) דוברודזה דובריץ' - לודוגורץ רזגראד | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 36. | 13:00 | מחצית ראשונה דוברודזה דובריץ' - לודוגורץ רזגראד | 6.00 | 2.15 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 37. | 13:00 | סך הכל קרנות (9-11) דוברודזה דובריץ' - לודוגורץ רזגראד | S,D | 1.75 | 2.50 | 3.60 | - | ||||||||||
| (5) 38. | 13:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה דוברודזה דובריץ' - לודוגורץ רזגראד | S,D | 1.45 | 2.70 | 5.30 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - רומניה - גביע רומני, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 39. | 14:00 | ספורטינג לייסטי - מטאלול בוזאו | S,D | 4.40 | 3.35 | 1.40 | - | ||||||||||
| (5) 40. | 14:00 | ספורטינג לייסטי (+1) - מטאלול בוזאו | S,D | 2.15 | 3.20 | 2.10 | - | ||||||||||
| (5) 41. | 14:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ספורטינג לייסטי - מטאלול בוזאו | S,D | 3.70 | 1.85 | 2.30 | - | ||||||||||
| (5) 42. | 14:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ספורטינג לייסטי - מטאלול בוזאו | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - פולין - פולנית שלישית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 43. | 14:00 | סוקול קלצ'ב - אל. קיי. אס לודז' ב' | S,D | 1.85 | 2.95 | 2.75 | - | ||||||||||
| (5) 44. | 14:00 | סוקול קלצ'ב - אל. קיי. אס לודז' ב' (+1) | 3.15 | 3.45 | 1.55 | - | |||||||||||
| (5) 45. | 14:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סוקול קלצ'ב - אל. קיי. אס לודז' ב' | 1.50 | 1.85 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - תאילנד - תאילנדית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 46. | 14:00 | בנגקוק אף. סי - סונגקלה | S,D | 2.20 | 2.85 | 2.25 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - פולין - גביע פולני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 47. | 15:00 | חוינישאנקה חויניצ'ה - קורונה קיאלצה | S,D | 3.45 | 3.15 | 1.55 | - | ||||||||||
| (5) 48. | 15:00 | חוינישאנקה חויניצ'ה (+1) - קורונה קיאלצה | S,D | 1.85 | 3.20 | 2.55 | - | ||||||||||
| (5) 49. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) חוינישאנקה חויניצ'ה - קורונה קיאלצה | S,D | 3.30 | 1.85 | 2.50 | - | ||||||||||
| (5) 50. | 15:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) חוינישאנקה חויניצ'ה - קורונה קיאלצה | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 51. | 15:30 | בוטב וראצה - ספרטק ורנה | S,D | 1.55 | 2.80 | 4.10 | - | ||||||||||
| (5) 52. | 15:30 | בוטב וראצה - ספרטק ורנה (+1) | S,D | 2.65 | 3.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 53. | 15:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) בוטב וראצה - ספרטק ורנה | S,D | 2.40 | 1.80 | 3.60 | - | ||||||||||
| (5) 54. | 15:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) בוטב וראצה - ספרטק ורנה | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (5) 55. | 15:30 | מחצית ראשונה בוטב וראצה - ספרטק ורנה | 2.00 | 1.85 | 4.70 | - | |||||||||||
| (5) 56. | 15:30 | סך הכל קרנות (9-11) בוטב וראצה - ספרטק ורנה | S,D | 2.00 | 2.45 | 2.95 | - | ||||||||||
| (5) 57. | 15:30 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה בוטב וראצה - ספרטק ורנה | S,D | 1.65 | 2.55 | 4.00 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - רומניה - גביע רומני, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 58. | 16:15 | ספסי - אוניברסיטטה קלוז' | S,D | 2.45 | 2.70 | 2.10 | - | ||||||||||
| (5) 59. | 16:15 | ספסי (+1) - אוניברסיטטה קלוז' | S,D | 1.40 | 3.40 | 4.10 | - | ||||||||||
| (5) 60. | 16:15 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ספסי - אוניברסיטטה קלוז' | S,D | 2.55 | 1.80 | 3.30 | - | ||||||||||
| (5) 61. | 16:15 | מעל/מתחת שערים (2.5) ספסי - אוניברסיטטה קלוז' | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 62. | 16:30 | פארמה פרם - ניז'ני נובגורוד (+10.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - הודו - סופר קאפ הודי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 63. | 16:30 | גואה - מומבאי סיטי | S,D | 1.80 | 3.00 | 2.75 | - | ||||||||||
| (5) 64. | 16:30 | גואה - מומבאי סיטי (+1) | 3.10 | 3.45 | 1.55 | - | |||||||||||
| (5) 65. | 16:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) גואה - מומבאי סיטי | 1.50 | 1.85 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - יוון - גביע יווני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 66. | 17:00 | היראקליס - פנאיתוליקוס | S,D | 3.00 | 2.85 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 67. | 17:00 | היראקליס (+1) - פנאיתוליקוס | S,D | 1.60 | 3.35 | 3.05 | - | ||||||||||
| (5) 68. | 17:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) היראקליס - פנאיתוליקוס | S,D | 3.20 | 1.80 | 2.60 | - | ||||||||||
| (5) 69. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) היראקליס - פנאיתוליקוס | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 70. | 17:00 | מחצית ראשונה היראקליס - פנאיתוליקוס | 3.45 | 1.95 | 2.20 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - בוסניה הרצגובינה - ליגה בוסנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 71. | 17:00 | פוסוסייה - סלוגה דובוי | S,D | 1.80 | 2.65 | 3.20 | - | ||||||||||
| (5) 72. | 17:00 | פוסוסייה - סלוגה דובוי (+1) | 3.35 | 3.10 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 73. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) פוסוסייה - סלוגה דובוי | 2.00 | 1.40 | - | ||||||||||||
| (5) 74. | 17:00 | מחצית ראשונה פוסוסייה - סלוגה דובוי | 2.35 | 1.80 | 3.85 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 75. | 18:00 | סלביה סופיה - לבסקי סופיה | S,D | 5.40 | 3.40 | 1.30 | - | ||||||||||
| (5) 76. | 18:00 | סלביה סופיה (+1) - לבסקי סופיה | S,D | 2.45 | 3.05 | 1.95 | - | ||||||||||
| (5) 77. | 18:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) סלביה סופיה - לבסקי סופיה | S,D | 3.05 | 1.80 | 2.70 | - | ||||||||||
| (5) 78. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סלביה סופיה - לבסקי סופיה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 79. | 18:00 | מחצית ראשונה סלביה סופיה - לבסקי סופיה | 5.80 | 2.05 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 80. | 18:00 | סך הכל קרנות (9-11) סלביה סופיה - לבסקי סופיה | S,D | 1.90 | 2.45 | 3.20 | - | ||||||||||
| (5) 81. | 18:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה סלביה סופיה - לבסקי סופיה | S,D | 1.60 | 2.55 | 4.30 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - פולין - גביע פולני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 82. | 18:00 | ג'יי. קיי. אס קטוביצה - יגילוניה ביאליסטוק | S,D | 2.50 | 2.85 | 2.00 | - | ||||||||||
| (5) 83. | 18:00 | ג'יי. קיי. אס קטוביצה (+1) - יגילוניה ביאליסטוק | S,D | 1.45 | 3.50 | 3.60 | - | ||||||||||
| (5) 84. | 18:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ג'יי. קיי. אס קטוביצה - יגילוניה ביאליסטוק | S,D | 3.25 | 1.80 | 2.60 | - | ||||||||||
| (5) 85. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ג'יי. קיי. אס קטוביצה - יגילוניה ביאליסטוק | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוקאפ - בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 86. | 18:00 | באחצ'שהיר קולג'י - נפטונאס קלייפדה (+16.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 87. | 18:00 | מעל/מתחת נקודות (180.5) באחצ'שהיר קולג'י - נפטונאס קלייפדה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - פולין - ליגה פולנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 88. | 18:00 | ויסלה פלוק - קרקוביה קראקוב | S,D | 2.40 | 2.65 | 2.25 | - | ||||||||||
| (5) 89. | 18:00 | ויסלה פלוק (+1) - קרקוביה קראקוב | S,D | 1.35 | 3.45 | 4.40 | - | ||||||||||
| (5) 90. | 18:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ויסלה פלוק - קרקוביה קראקוב | S,D | 2.50 | 1.80 | 3.40 | - | ||||||||||
| (5) 91. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ויסלה פלוק - קרקוביה קראקוב | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (5) 92. | 18:00 | מחצית ראשונה ויסלה פלוק - קרקוביה קראקוב | 2.95 | 1.80 | 2.80 | - | |||||||||||
| (5) 93. | 18:00 | סך הכל קרנות (9-11) ויסלה פלוק - קרקוביה קראקוב | S,D | 2.50 | 2.45 | 2.30 | - | ||||||||||
| (5) 94. | 18:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ויסלה פלוק - קרקוביה קראקוב | S,D | 1.80 | 2.70 | 3.15 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - רומניה - גביע רומני, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 95. | 18:30 | מטאלוגלובוס בוקרשט - קלוז' | S,D | 5.60 | 3.75 | 1.25 | - | ||||||||||
| (5) 96. | 18:30 | מטאלוגלובוס בוקרשט (+1) - קלוז' | S,D | 2.70 | 3.15 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 97. | 18:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מטאלוגלובוס בוקרשט - קלוז' | S,D | 3.60 | 1.85 | 2.30 | - | ||||||||||
| (5) 98. | 18:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) מטאלוגלובוס בוקרשט - קלוז' | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - איטליה - גביע איטלקי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 99. | 19:00 | בולוניה - פארמה | S,D | 1.40 | 3.50 | 5.80 | - | ||||||||||
| (5) 100. | 19:00 | בולוניה - פארמה (+1) | S,D | 2.10 | 3.05 | 2.25 | - | ||||||||||
| (5) 101. | 19:00 | בולוניה - פארמה (+2) | S,D | 4.20 | 3.70 | 1.35 | - | ||||||||||
| (5) 102. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) בולוניה - פארמה | S,D | 2.85 | 1.80 | 2.90 | - | ||||||||||
| (5) 103. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בולוניה - פארמה | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (5) 104. | 19:00 | מחצית ראשונה בולוניה - פארמה | S,D | 1.75 | 2.00 | 5.40 | - | ||||||||||
| (5) 105. | 19:00 | מי תבקיע יותר עד דקה 15 בולוניה - פארמה | S,D | 3.40 | 1.25 | 6.60 | - | ||||||||||
| (5) 106. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 בולוניה - פארמה | S,D | 2.45 | 1.25 | - | |||||||||||
| (5) 107. | 19:00 | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 בולוניה - פארמה | S,D | 1.95 | 2.45 | 3.05 | - | ||||||||||
| (5) 108. | 19:00 | סך הכל קרנות (9-11) בולוניה - פארמה | S,D | 2.05 | 2.45 | 2.85 | - | ||||||||||
| (5) 109. | 19:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה בולוניה - פארמה | S,D | 1.60 | 2.80 | 3.80 | - | ||||||||||
| (5) 110. | 19:00 | יתרון יותר קרנות בולוניה - פארמה (+3.5) | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||||
| (5) 111. | 19:00 | הראשונה ל-3 קרנות בולוניה - פארמה | S,D | 1.15 | 22.00 | 3.00 | - | ||||||||||
| (5) 112. | 19:00 | הראשונה ל-5 קרנות בולוניה - פארמה | S,D | 1.30 | 3.55 | 5.05 | - | ||||||||||
| (5) 113. | 19:00 | שער ראשון בולוניה - פארמה | S,D | 1.30 | 7.20 | 2.80 | - | ||||||||||
| (5) 114. | 19:00 | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא בולוניה - פארמה | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (5) 115. | 19:00 | מאצ'אפ פדריקו ברנרדסקי - תייס דאלינגה | 4.20 | 1.60 | 2.60 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - סלובניה - גביע סלובני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 116. | 19:00 | אולימפיה לובליאנה - צליה פובליקום | S,D | 3.10 | 3.00 | 1.70 | - | ||||||||||
