- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 302. | ![]() | הסתיים | גרמיו - אתלטיקו מיניירו | S,D | 2.10 | 2.70 | 2.45 | 1 - 1 |
![]() כדורגל - ארגנטינה - גביע ארגנטינאי | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 303. | ![]() | הסתיים | רוסאריו סנטרל - בוקה יונידוס | S,D | 1.20 | 3.65 | 6.25 | 0 - 3 |
![]() כדורגל - אורוגוואי - אורוגוואי - קלאוסורה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 304. | ![]() | הסתיים | סרו לארגו - נאסיונל | S,D | 3.10 | 2.70 | 1.80 | 0 - 0 |
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 305. | ![]() | הסתיים | קוריטיבה - פלומיננזה | S,D | 2.70 | 2.55 | 2.05 | 3 - 3 |
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 306. | ![]() | הסתיים | אינדיאנה פייסרס (+1) - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.90 | 9.00 | 1.70 | 112 - 124 | ||||||
(4) 307. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (219) אינדיאנה פייסרס - דאלאס מאבריקס | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 236 | |||||||
(4) 308. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (25) אינדיאנה פייסרס - דאלאס מאבריקס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | |||||||
(4) 309. | ![]() | הסתיים | פילדלפיה 76 - בוסטון סלטיקס (+5) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 117 - 109 | ||||||
(4) 310. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (221) פילדלפיה 76 - בוסטון סלטיקס | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 226 | |||||||
(4) 311. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (25) פילדלפיה 76 - בוסטון סלטיקס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 21 | |||||||
(4) 312. | ![]() | הסתיים | קליבלנד קאבלירס (+11) - ברוקלין נטס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 113 - 113 | ||||||
(4) 313. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (226) קליבלנד קאבלירס - ברוקלין נטס | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 226 | |||||||
(4) 314. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (27) קליבלנד קאבלירס - ברוקלין נטס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 35 | |||||||
(4) 315. | ![]() | הסתיים | מאצ' אפ NBA ג'יימס הארדן - קווין דוראנט | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 21 - 38 |
![]() כדורגל - צ'ילה - ליגה צ'יליאנית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 319. | ![]() | הסתיים | קוקימבו יונידו - קוריקו יונידו | S,D | 2.25 | 2.65 | 2.40 | 0 - 0 |
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 320. | ![]() | הסתיים | אטלנטה הוקס - דטרויט פיסטונס (+5) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 106 - 106 | ||||||
(4) 321. | ![]() | הסתיים | אטלנטה הוקס - דטרויט פיסטונס (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.00 | 1.65 | 123 - 115 | ||||||
(4) 322. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (221) אטלנטה הוקס - דטרויט פיסטונס | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 212 | |||||||
(4) 323. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (220.5) אטלנטה הוקס - דטרויט פיסטונס | 1.65 | 1.00 | 1.70 | 238 | |||||||
(4) 324. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (25) אטלנטה הוקס - דטרויט פיסטונס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 19 | |||||||
(4) 325. | ![]() | הסתיים | טורונטו ראפטורס - מיאמי היט (+4) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 102 - 111 | ||||||
(4) 326. | ![]() | הסתיים | טורונטו ראפטורס - מיאמי היט (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.00 | 1.65 | 102 - 111 | ||||||
(4) 327. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (222) טורונטו ראפטורס - מיאמי היט | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 213 | |||||||
(4) 328. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (219.5) טורונטו ראפטורס - מיאמי היט | 1.50 | 1.00 | 1.85 | 213 | |||||||
(4) 329. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (29) טורונטו ראפטורס - מיאמי היט | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 34 |
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 330. | ![]() | הסתיים | סאו פאולו - אינטרנסיונאל | S,D | 1.75 | 2.70 | 3.25 | 1 - 5 | ||||||
(4) 331. | ![]() | הסתיים | רדבול ברגנטינו - ואסקו דה גמא | S,D | 1.50 | 2.95 | 4.25 | 4 - 1 |
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביה - אפרטורה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 332. | ![]() | הסתיים | אליאנזה פטרולרה - דפורטיבו פריירה | S,D | 1.90 | 2.50 | 3.05 | 2 - 2 |
![]() כדורגל - אורוגוואי - אורוגוואי - קלאוסורה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 333. | ![]() | הסתיים | מונטבידאו וונדררס - דאנוביו | S,D | 1.95 | 2.70 | 2.70 | 2 - 0 |
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 334. | ![]() | הסתיים | מינסוטה טימברוולבס (+4) - אורלנדו מג'יק | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 96 - 97 | ||||||
(4) 335. | ![]() | הסתיים | מינסוטה טימברוולבס (+4.5) - אורלנדו מג'יק | S,D | 1.60 | 1.00 | 1.70 | 96 - 97 | ||||||
(4) 336. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (218) מינסוטה טימברוולבס - אורלנדו מג'יק | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 193 | |||||||
(4) 337. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (220.5) מינסוטה טימברוולבס - אורלנדו מג'יק | 1.65 | 1.00 | 1.65 | 193 | |||||||
(4) 338. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (23) מינסוטה טימברוולבס - אורלנדו מג'יק | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 25 | |||||||
(4) 339. | ![]() | Q3 2' | יוסטון רוקטס (+5) - פיניקס סאנס | S,D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | 75 - 82 | ||||||
(4) 340. | ![]() | Q3 2' | יוסטון רוקטס (+5.5) - פיניקס סאנס | S,D | 1.70 | 1.00 | 1.65 | 75 - 82 | ||||||
(4) 341. | ![]() | Q3 2' | מעל/מתחת נקודות (219) יוסטון רוקטס - פיניקס סאנס | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 157 | |||||||
(4) 342. | ![]() | Q3 2' | מעל/מתחת נקודות (219.5) יוסטון רוקטס - פיניקס סאנס | 1.65 | 1.00 | 1.65 | 157 | |||||||
(4) 343. | ![]() | Q3 2' | מעל/מתחת שלשות NBA (26) יוסטון רוקטס - פיניקס סאנס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 17 | |||||||
(4) 344. | ![]() | Q3 10' | גולדן סטייט ווריירס - סן אנטוניו ספרס (+1) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 68 - 52 | ||||||
(4) 345. | ![]() | Q3 10' | גולדן סטייט ווריירס - סן אנטוניו ספרס (+1.5) | S,D | 1.65 | 1.00 | 1.65 | 68 - 52 | ||||||
(4) 346. | ![]() | Q3 10' | מעל/מתחת נקודות (227) גולדן סטייט ווריירס - סן אנטוניו ספרס | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 120 | |||||||
(4) 347. | ![]() | Q3 10' | מעל/מתחת נקודות (228.5) גולדן סטייט ווריירס - סן אנטוניו ספרס | 1.70 | 1.00 | 1.65 | 120 | |||||||
(4) 348. | ![]() | Q3 10' | מעל/מתחת שלשות NBA (24) גולדן סטייט ווריירס - סן אנטוניו ספרס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 11 | |||||||
(4) 349. | ![]() | Q3 5' | לוס אנג'לס קליפרס - סקרמנטו קינגס (+10) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 78 - 63 | ||||||
(4) 350. | ![]() | Q3 5' | לוס אנג'לס קליפרס - סקרמנטו קינגס (+10.5) | S,D | 1.55 | 1.00 | 1.65 | 78 - 63 | ||||||
(4) 351. | ![]() | Q3 5' | מעל/מתחת נקודות (231) לוס אנג'לס קליפרס - סקרמנטו קינגס | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 141 | |||||||
(4) 352. | ![]() | Q3 5' | מעל/מתחת נקודות (230.5) לוס אנג'לס קליפרס - סקרמנטו קינגס | 1.65 | 1.00 | 1.65 | 141 | |||||||
(4) 353. | ![]() | Q3 5' | מעל/מתחת שלשות NBA (27) לוס אנג'לס קליפרס - סקרמנטו קינגס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 21 | |||||||
(4) 354. | ![]() | בוטל | פורטלנד טריילבלייזרס (+1) - ממפיס גריזליס | S,D | - | - | - | - | ||||||
355. | ![]() | 05:00 | פורטלנד טריילבלייזרס - ממפיס גריזליס | - | - | - | - | |||||||
(4) 356. | ![]() | בוטל | מעל/מתחת נקודות (223) פורטלנד טריילבלייזרס - ממפיס גריזליס | - | - | - | - | |||||||
357. | ![]() | 05:00 | מעל/מתחת נקודות (0) פורטלנד טריילבלייזרס - ממפיס גריזליס | - | - | - | - | |||||||
(4) 358. | ![]() | בוטל | מעל/מתחת שלשות NBA (25) פורטלנד טריילבלייזרס - ממפיס גריזליס | - | - | - | - |
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 359. | ![]() | Q2 | בייג'ינג רויאל דרגונס - טיאנג'ין גולד ליונס (+12.5) | S,D | 1.70 | 1.00 | 1.65 | 32 - 18 | ||||||
(4) 360. | ![]() | 06:30 | זג'יאנג גולדן בולס (+13.5) - ליאאונינג פליינג לאופרדס | S,D | 1.70 | 1.00 | 1.60 | - |
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 15. | ![]() | 10:30 | בריסביין בולטס - דה הוקס | S,D | 1.65 | 1.00 | 1.65 | - | ||||||
(5) 16. | ![]() | 10:30 | מעל/מתחת נקודות (178.5) בריסביין בולטס - דה הוקס | S,D | 1.60 | 1.00 | 1.70 | - |
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 17. | ![]() | 12:00 | סיאול ת'אנדרס (+5.5) - אגיס | S,D | 1.65 | 1.00 | 1.65 | - | ||||||
(5) 18. | ![]() | 12:00 | מעל/מתחת נקודות (158.5) סיאול ת'אנדרס - אגיס | S,D | 1.60 | 1.00 | 1.70 | - |
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | ![]() | 13:35 | ג'ילין נורת'איסט טייגרס - זג'יאנג ליונס | - | - | - | - | |||||||
20. | ![]() | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (0) ג'ילין נורת'איסט טייגרס - זג'יאנג ליונס | - | - | - | - | |||||||
21. | ![]() | 13:35 | רבע ראשון ג'ילין נורת'איסט טייגרס - זג'יאנג ליונס | - | - | - | - | |||||||
22. | ![]() | 13:35 | מחצית ראשונה ג'ילין נורת'איסט טייגרס - זג'יאנג ליונס | - | - | - | - |
![]() כדורגל - אזרבייגאן - ליגה אזרית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 23. | ![]() | 14:00 | זירה - גאבאלה | S,D | 1.85 | 3.05 | 2.60 | - | ||||||
(5) 24. | ![]() | 14:00 | זירה - גאבאלה (+1) | 3.40 | 3.30 | 1.55 | - | |||||||
(5) 25. | ![]() | 14:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) זירה - גאבאלה | 1.65 | 1.00 | 1.65 | - | |||||||
(5) 26. | ![]() | 14:00 | מחצית ראשונה זירה - גאבאלה | 2.35 | 1.90 | 3.15 | - | |||||||
(5) 27. | ![]() | 14:00 | שאבייל - נפטצ'י באקו | S,D | 4.35 | 3.00 | 1.45 | - | ||||||
(5) 28. | ![]() | 14:00 | שאבייל (+1) - נפטצ'י באקו | 2.00 | 3.15 | 2.30 | - | |||||||
(5) 29. | ![]() | 14:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) שאבייל - נפטצ'י באקו | 1.70 | 1.00 | 1.65 | - | |||||||
(5) 30. | ![]() | 14:00 | מחצית ראשונה שאבייל - נפטצ'י באקו | 4.65 | 1.95 | 1.85 | - |
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | ![]() | 14:00 | שאנשי ברייב דראגונס - קינגדאו איגלס | - | - | - | - | |||||||
32. | ![]() | 14:00 | מעל/מתחת נקודות (0) שאנשי ברייב דראגונס - קינגדאו איגלס | - | - | - | - | |||||||
33. | ![]() | 14:00 | רבע ראשון שאנשי ברייב דראגונס - קינגדאו איגלס | - | - | - | - | |||||||
34. | ![]() | 14:00 | מחצית ראשונה שאנשי ברייב דראגונס - קינגדאו איגלס | - | - | - | - |
![]() כדורגל - אורוגוואי - אורוגוואי - קלאוסורה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 35. | ![]() | בוטל | רנטיטאס - בוסטון ריבר | S,D | - | - | - | - | ||||||
(5) 36. | ![]() | בוטל | רנטיטאס - בוסטון ריבר (+1) | - | - | - | - | |||||||
(5) 37. | ![]() | בוטל | מעל/מתחת שערים (2.5) רנטיטאס - בוסטון ריבר | - | - | - | - | |||||||
(5) 38. | ![]() | בוטל | מחצית ראשונה רנטיטאס - בוסטון ריבר | - | - | - | - |
![]() כדורגל - עומאן - עומאן - גביע הסולטן | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 39. | ![]() | 15:00 | סור - איברי | S,D | 1.80 | 2.50 | 3.30 | - | ||||||
(5) 40. | ![]() | 15:00 | סור - איברי (+1) | 3.20 | 3.35 | 1.55 | - | |||||||
(5) 41. | ![]() | 15:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סור - איברי | 1.80 | 1.00 | 1.50 | - | |||||||
(5) 42. | ![]() | 15:00 | סאחאם - סמעיל | S,D | 1.95 | 2.65 | 2.80 | - | ||||||
(5) 43. | ![]() | 15:00 | סאחאם - סמעיל (+1) | 3.60 | 3.35 | 1.50 | - | |||||||
(5) 44. | ![]() | 15:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סאחאם - סמעיל | 1.80 | 1.00 | 1.50 | - |
![]() כדורגל - טורקיה - ליגה טורקית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 45. | ![]() | 15:00 | ארזורום - אלניאספור | S,D | 3.65 | 3.05 | 1.55 | - | ||||||
(5) 46. | ![]() | 15:00 | ארזורום (+1) - אלניאספור | 1.85 | 3.30 | 2.45 | - | |||||||
(5) 47. | ![]() | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ארזורום - אלניאספור | S,D | 3.45 | 1.80 | 2.30 | - | ||||||
(5) 48. | ![]() | 15:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ארזורום - אלניאספור | S,D | 1.55 | 1.00 | 1.80 | - | ||||||
(5) 49. | ![]() | 15:00 | מחצית ראשונה ארזורום - אלניאספור | 3.95 | 2.05 | 1.95 | - | |||||||
(5) 50. | ![]() | 15:00 | סך הכל קרנות (9-11) ארזורום - אלניאספור | S,D | 2.10 | 2.60 | 2.40 | - | ||||||
(5) 51. | ![]() | 15:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ארזורום - אלניאספור | S,D | 1.60 | 2.80 | 3.35 | - | ||||||
(5) 52. | ![]() | 15:00 | קראגומרוק - בשיקטאש | S,D | 3.20 | 3.15 | 1.60 | - | ||||||
(5) 53. | ![]() | 15:00 | קראגומרוק (+1) - בשיקטאש | 1.75 | 3.35 | 2.60 | - | |||||||
(5) 54. | ![]() | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) קראגומרוק - בשיקטאש | S,D | 3.80 | 2.00 | 1.95 | - | ||||||
(5) 55. | ![]() | 15:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קראגומרוק - בשיקטאש | S,D | 1.45 | 1.00 | 1.90 | - | ||||||
(5) 56. | ![]() | 15:00 | מחצית ראשונה קראגומרוק - בשיקטאש | 3.55 | 2.05 | 2.00 | - | |||||||
(5) 57. | ![]() | 15:00 | סך הכל קרנות (9-11) קראגומרוק - בשיקטאש | S,D | 2.15 | 2.30 | 2.65 | - | ||||||
(5) 58. | ![]() | 15:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קראגומרוק - בשיקטאש | S,D | 1.65 | 2.40 | 3.90 | - |
![]() כדורגל - עומאן - עומאן - גביע הסולטן | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 59. | ![]() | 15:05 | אל מסנה - עומאן אף. סי | S,D | 1.80 | 2.75 | 3.10 | - | ||||||
(5) 60. | ![]() | 15:05 | אל מסנה - עומאן אף. סי (+1) | 3.20 | 3.20 | 1.60 | - | |||||||
(5) 61. | ![]() | 15:05 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל מסנה - עומאן אף. סי | 1.80 | 1.00 | 1.50 | - | |||||||
(5) 62. | ![]() | 15:15 | אל-נאחדה - מג'יס | S,D | 1.75 | 2.75 | 3.20 | - | ||||||
(5) 63. | ![]() | 15:15 | אל-נאחדה - מג'יס (+1) | 3.00 | 3.30 | 1.65 | - | |||||||
(5) 64. | ![]() | 15:15 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל-נאחדה - מג'יס | 1.70 | 1.00 | 1.60 | - |
![]() כדורגל - אזרבייגאן - ליגה אזרית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 65. | ![]() | 16:00 | סבאח אף. קיי - פ.ק קראבאח | S,D | 6.25 | 3.35 | 1.25 | - | ||||||
(5) 66. | ![]() | 16:00 | סבאח אף. קיי (+1) - פ.ק קראבאח | 2.60 | 3.00 | 1.90 | - | |||||||
(5) 67. | ![]() | 16:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סבאח אף. קיי - פ.ק קראבאח | 1.75 | 1.00 | 1.60 | - | |||||||
(5) 68. | ![]() | 16:00 | מחצית ראשונה סבאח אף. קיי - פ.ק קראבאח | 6.50 | 2.00 | 1.70 | - |
![]() כדורגל - הודו - ליגה הודית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 69. | ![]() | 16:00 | מוהון בגאן - צ'נאיין | S,D | 2.10 | 2.60 | 2.55 | - | ||||||
(5) 70. | ![]() | 16:00 | מוהון בגאן - צ'נאיין (+1) | 4.10 | 3.45 | 1.40 | - | |||||||
(5) 71. | ![]() | 16:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) מוהון בגאן - צ'נאיין | 1.85 | 1.00 | 1.50 | - | |||||||
(5) 72. | ![]() | 16:00 | מחצית ראשונה מוהון בגאן - צ'נאיין | 2.65 | 1.80 | 3.10 | - |
![]() כדורגל - מצרים - ליגה מצרית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 74. | ![]() | 17:00 | אל אהלי - אל-מוקאוולון | S,D | 1.25 | 3.55 | 6.25 | - | ||||||
(5) 75. | ![]() | 17:00 | אל אהלי - אל-מוקאוולון (+1) | 1.80 | 3.05 | 2.70 | - | |||||||
(5) 76. | ![]() | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל אהלי - אל-מוקאוולון | 1.65 | 1.00 | 1.70 | - | |||||||
(5) 77. | ![]() | 17:00 | מחצית ראשונה אל אהלי - אל-מוקאוולון | 1.65 | 2.05 | 6.50 | - |
![]() כדורגל - פורטוגל - פורטוגלית שלישית, בית ה' | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 78. | ![]() | 17:00 | בנפיקה קסטלו בראנקו - אוליירוס | S,D | 1.45 | 2.95 | 4.30 | - | ||||||
(5) 79. | ![]() | 17:00 | בנפיקה קסטלו בראנקו - אוליירוס (+1) | 2.45 | 3.00 | 1.95 | - | |||||||
(5) 80. | ![]() | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בנפיקה קסטלו בראנקו - אוליירוס | 1.85 | 1.00 | 1.50 | - |
![]() כדורגל - גביע האומות של אפריקה, בית ב' | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 81. | ![]() | 18:00 | לוב - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 3.70 | 2.55 | 1.70 | - | ||||||
(5) 82. | ![]() | 18:00 | לוב (+1) - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 1.65 | 3.05 | 3.15 | - | |||||||
(5) 83. | ![]() | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) לוב - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 2.05 | 1.00 | 1.30 | - | |||||||
(5) 84. | ![]() | 18:00 | מחצית ראשונה לוב - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 4.30 | 1.75 | 2.20 | - |
![]() כדורגל - אנגולה - ליגה אנגולית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85. | ![]() | 18:00 | פרימיירו דה אוגוסטו - קא'אלה | - | - | - | - | |||||||
86. | ![]() | 18:00 | פרימיירו דה אוגוסטו - קא'אלה | - | - | - | - | |||||||
87. | ![]() | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) פרימיירו דה אוגוסטו - קא'אלה | - | - | - | - |
![]() כדורגל - עומאן - עומאן - גביע הסולטן | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 88. | ![]() | 18:00 | אל סיב - אל נאסר | S,D | 1.35 | 3.30 | 4.95 | - | ||||||
(5) 89. | ![]() | 18:00 | אל סיב - אל נאסר (+1) | 2.05 | 3.10 | 2.30 | - | |||||||
(5) 90. | ![]() | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל סיב - אל נאסר | 1.60 | 1.00 | 1.70 | - |
![]() כדורגל - טורקיה - ליגה טורקית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 91. | ![]() | 18:00 | אנקרגוצ'ו - קאסימפסה | S,D | 2.05 | 2.85 | 2.50 | - | ||||||
(5) 92. | ![]() | 18:00 | אנקרגוצ'ו - קאסימפסה (+1) | 3.60 | 3.55 | 1.45 | - | |||||||
(5) 93. | ![]() | 18:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) אנקרגוצ'ו - קאסימפסה | S,D | 3.50 | 1.95 | 2.10 | - | ||||||
(5) 94. | ![]() | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אנקרגוצ'ו - קאסימפסה | S,D | 1.55 | 1.00 | 1.80 | - | ||||||
(5) 95. | ![]() | 18:00 | מחצית ראשונה אנקרגוצ'ו - קאסימפסה | 2.50 | 2.00 | 2.90 | - | |||||||
(5) 96. | ![]() | 18:00 | סך הכל קרנות (9-11) אנקרגוצ'ו - קאסימפסה | S,D | 2.00 | 2.60 | 2.45 | - | ||||||
(5) 97. | ![]() | 18:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אנקרגוצ'ו - קאסימפסה | S,D | 1.55 | 2.85 | 3.45 | - | ||||||
(5) 98. | ![]() | 18:00 | סיבאספור - פנרבחצ'ה | S,D | 2.75 | 2.85 | 1.85 | - | ||||||
(5) 99. | ![]() | 18:00 | סיבאספור (+1) - פנרבחצ'ה | 1.55 | 3.50 | 3.20 | - | |||||||
(5) 100. | ![]() | 18:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) סיבאספור - פנרבחצ'ה | S,D | 3.65 | 1.95 | 2.05 | - | ||||||
(5) 101. | ![]() | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סיבאספור - פנרבחצ'ה | S,D | 1.50 | 1.00 | 1.85 | - | ||||||
(5) 102. | ![]() | 18:00 | מחצית ראשונה סיבאספור - פנרבחצ'ה | 3.15 | 2.00 | 2.25 | - | |||||||
(5) 103. | ![]() | 18:00 | סך הכל קרנות (9-11) סיבאספור - פנרבחצ'ה | S,D | 2.10 | 2.60 | 2.35 | - | ||||||
(5) 104. | ![]() | 18:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה סיבאספור - פנרבחצ'ה | S,D | 1.60 | 2.80 | 3.35 | - |
![]() כדורסל - יורוליג | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 105. | ![]() | 19:00 | זניט סט. פטרסבורג (+2) - אנאדולו אפס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||
(5) 106. | ![]() | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (156) זניט סט. פטרסבורג - אנאדולו אפס | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | |||||||
(5) 107. | ![]() | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (זניט סט. פטרסבורג) (77.5) זניט סט. פטרסבורג | 1.70 | 1.00 | 1.60 | - | |||||||
(5) 108. | ![]() | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (אנאדולו אפס) (78.5) אנאדולו אפס | 1.60 | 1.00 | 1.70 | - | |||||||
(5) 109. | ![]() | 19:00 | מעל/מתחת שלשות (18) זניט סט. פטרסבורג - אנאדולו אפס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | |||||||
(5) 110. | ![]() | 19:00 | רבע ראשון זניט סט. פטרסבורג - אנאדולו אפס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||
(5) 111. | ![]() | 19:00 | מחצית ראשונה זניט סט. פטרסבורג (+1) - אנאדולו אפס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||
(5) 112. | ![]() | 19:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות זניט סט. פטרסבורג - אנאדולו אפס | S,D | 1.70 | 1.00 | 1.60 | - | ||||||
(5) 113. | ![]() | 19:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות זניט סט. פטרסבורג - אנאדולו אפס | S,D | 1.70 | 1.00 | 1.60 | - | ||||||
(5) 114. | ![]() | 19:00 | סל ראשון זניט סט. פטרסבורג - אנאדולו אפס | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||
(5) 115. | ![]() | 19:00 | זניט סט. פטרסבורג - אנאדולו אפס | S,D | 1.85 | 1.00 | 1.50 | - |
![]() כדורגל - יוון - גביע יווני | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 117. | ![]() | 19:30 | פאס ג'יאנינה - אטרומיטוס | S,D | 2.10 | 2.65 | 2.55 | - | ||||||
(5) 118. | ![]() | 19:30 | פאס ג'יאנינה - אטרומיטוס (+1) | 4.05 | 3.35 | 1.40 | - | |||||||
(5) 119. | ![]() | 19:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) פאס ג'יאנינה - אטרומיטוס | 1.90 | 1.00 | 1.45 | - | |||||||
(5) 120. | ![]() | 19:30 | מחצית ראשונה פאס ג'יאנינה - אטרומיטוס | 2.70 | 1.80 | 3.15 | - |
![]() כדורגל - בלגיה - ליגה בלגית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
