- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 3. | הסתיים | כריסטיאן גארין - לוסיאנו דארדרי | S,D | 2.15 | 1.35 | 0 - 3 | |||||||||||
| (2) 4. | הסתיים | יתרון משחקונים לורנצו סונגו - קרלוס טברנר (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 18 - 7 | |||||||||||
| (2) 5. | בוטל | לורנצו מוסטי - רפאל קוליניון | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (2) 6. | הסתיים | אית'ן קווין - טאלון גרייקספור | S,D | 1.85 | 1.50 | 3 - 0 | |||||||||||
| (2) 7. | הסתיים | ז'ואאו פונסקה - אליוט ספיצירי | S,D | 1.40 | 2.00 | 1 - 3 | |||||||||||
| (2) 8. | בוטל | כריסטופר אוקונל - נישש בסאוורדי | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (2) 9. | הסתיים | קארן חצ'אנוב - אלכס מיכלסן | S,D | 1.40 | 2.00 | 3 - 2 | |||||||||||
| (2) 10. | הסתיים | ג'יובאני מפטשי פריקאר - סבסטיאן באאז | S,D | 1.45 | 1.90 | 2 - 3 | |||||||||||
| (2) 11. | הסתיים | יאקוב מנסיק - פאבלו קארנו-בוסטה | S,D | 1.15 | 3.00 | 3 - 2 | |||||||||||
| (2) 12. | מערכה 4 | דיין סוויני - גאל מונפיס | S,D | 2.00 | 1.40 | 2 - 1 | |||||||||||
| (2) 13. | מערכה 1 | הוברט הורקאש - זיזו ברגס | S,D | 1.25 | 2.45 | 0 - 0 | |||||||||||
| (2) 14. | הסתיים | לוקה נארדי - יבינג וו | S,D | 3.00 | 1.15 | 1 - 3 | |||||||||||
| (2) 15. | הסתיים | בן שלטון - אוגו הומבר | S,D | 1.40 | 2.00 | 3 - 0 | |||||||||||
| (2) 16. | מערכה 1 | ג'יימס דאקוורת' - דינו פריזמיץ' | S,D | 1.85 | 1.50 | 0 - 0 | |||||||||||
| (2) 17. | מערכה 3 | ריי סקאמוטו - רפאל ז'ודאר | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 - 2 | |||||||||||
| (2) 18. | 09:55 | גרגור דימיטרוב - תומאס מצ'אק | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (2) 19. | מערכה 1 | ויט קופריבה - יאן-לנארד סטרוף | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 20. | הסתיים | אשלין קרוגר - שרה ביילק | S,D | 1.50 | 1.85 | 2 - 0 | |||||||||||
| (2) 21. | הסתיים | תרזה ואלנטובה - מאיה ג'וינט | S,D | 1.30 | 2.25 | 2 - 0 | |||||||||||
| (2) 22. | הסתיים | ליילה פרננדס - ג'ניס טג'ן | S,D | 1.20 | 2.65 | 0 - 2 | |||||||||||
| (2) 23. | הסתיים | יתרון משחקונים פנה אודוורדי (+5.5) - קתרינה סיניאקובה | S,D | 1.85 | 1.50 | 3 - 12 | |||||||||||
| (2) 24. | הסתיים | שואי ז'אנג - טיילה פרסטון | S,D | 1.35 | 2.15 | 1 - 2 | |||||||||||
| (2) 25. | הסתיים | יתרון משחקונים אלנה ריבאקינה - קאיה יובאן (+6.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | 12 - 7 | |||||||||||
| (2) 26. | הסתיים | אנה קאלינסקיה - סונאי קרטאל | S,D | 1.40 | 2.00 | 2 - 0 | |||||||||||
| (2) 27. | מערכה 2 | רבקה סראמקובה - ילנה אוסטאפנקו | S,D | 1.65 | 1.65 | 0 - 1 | |||||||||||
| (2) 28. | 10:40 | דריה קסאטקינה - ניקולה ברטונקובה | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (2) 29. | 09:50 | לאורה סיגמונד - לודמילה סמסונובה | S,D | 3.00 | 1.15 | - | |||||||||||
| (2) 30. | מערכה 2 | סורנה קירסטאה - אווה ליס | S,D | 1.60 | 1.70 | 0 - 1 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 340. | הסתיים | ניו יורק ניקס - דאלאס מאבריקס (+12.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 97 - 114 | |||||||||||
| (2) 341. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (231.5) ניו יורק ניקס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 211 | |||||||||||
| (2) 342. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) ניו יורק ניקס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (2) 343. | הסתיים | רבע ראשון ניו יורק ניקס - דאלאס מאבריקס (+4.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 22 - 31 | |||||||||||
| (2) 344. | הסתיים | מחצית ראשונה ניו יורק ניקס - דאלאס מאבריקס (+7.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 47 - 75 | |||||||||||
| (2) 345. | הסתיים | סן אנטוניו ספרס - יוטה ג'אז (+16.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 123 - 110 | |||||||||||
| (2) 346. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (238.5) סן אנטוניו ספרס - יוטה ג'אז | S,D | 1.75 | 1.75 | 233 | |||||||||||
| (2) 347. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) סן אנטוניו ספרס - יוטה ג'אז | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 29 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 348. | הסתיים | מרקט גולדן איגלס - פרובידנס פריארס (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 105 - 104 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 349. | הסתיים | פילדלפיה 76 - אינדיאנה פייסרס (+6.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 113 - 104 | |||||||||||
| (2) 350. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (227.5) פילדלפיה 76 - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.70 | 1.80 | 217 | |||||||||||
| (2) 351. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) פילדלפיה 76 - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 18 | ||||||||||
| (2) 352. | הסתיים | ברוקלין נטס (+9.5) - פיניקס סאנס | S,D | 1.75 | 1.85 | 117 - 126 | |||||||||||
| (2) 353. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (214.5) ברוקלין נטס - פיניקס סאנס | S,D | 1.75 | 1.75 | 243 | |||||||||||
| (2) 354. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) ברוקלין נטס - פיניקס סאנס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 35 | ||||||||||
| (2) 355. | הסתיים | דטרויט פיסטונס - בוסטון סלטיקס (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 104 - 103 | |||||||||||
| (2) 356. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (223.5) דטרויט פיסטונס - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 207 | |||||||||||
| (2) 357. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) דטרויט פיסטונס - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (2) 358. | הסתיים | גולדן סטייט ווריירס - מיאמי היט (+4.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 135 - 112 | |||||||||||
| (2) 359. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (239.5) גולדן סטייט ווריירס - מיאמי היט | S,D | 1.75 | 1.75 | 247 | |||||||||||
| (2) 360. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (32) גולדן סטייט ווריירס - מיאמי היט | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 37 | ||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08:50 | יתרון משחקונים ולנטין רויר - טיילור פריץ | - | - | - | - | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 2. | 10:50 | מדיסון אינגליס - קימברלי בירל | S,D | 2.45 | 1.25 | - | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 3. | 10:00 | יתרון משחקונים הוגו גאסטון (+10.5) - יאניק סינר | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 4. | 12:00 | נאומי אוסקה - אנטוניה רוזיץ' | S,D | 1.15 | 3.00 | - | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 5. | 11:30 | יתרון משחקונים שינטארו מוצ'יזוקי (+6.5) - סטפאנוס טסיציפאס | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
![]() טניס - פורטוגל - אויירס | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 6. | 13:00 | אוגוסט הולמגרן - כריס רודש | S,D | 2.25 | 1.30 | - | |||||||||||
| (3) 7. | 13:00 | מקס קסניקובסקי - יורי רודיונוב | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (3) 8. | 15:00 | גסטאו אליאס - מיכאיל קוקושקין | S,D | 2.15 | 1.35 | - | |||||||||||
| (3) 9. | 17:30 | דניל גלינקה - גאוטייה אונקלין | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (3) 10. | 18:00 | טיאגו פריירה - ג'והאנוס מאנדיי | S,D | 3.00 | 1.15 | - | |||||||||||
| (3) 11. | 19:00 | אלכסיס גלארניו - סטפן קוזלוב | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (3) 12. | 19:30 | ז'ומבור פירוס - יאן צ'וינסקי | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 26. | 13:35 | ג'יאנגסו דראגונס (+5.5) - שינג'יאנג פליינג טייגרס | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 27. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (172.5) ג'יאנגסו דראגונס - שינג'יאנג פליינג טייגרס | S,D | 1.75 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 28. | 13:35 | רבע ראשון ג'יאנגסו דראגונס (+1.5) - שינג'יאנג פליינג טייגרס | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (3) 29. | 13:35 | מחצית ראשונה ג'יאנגסו דראגונס (+2.5) - שינג'יאנג פליינג טייגרס | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 30. | 13:35 | זג'יאנג גולדן בולס - שנזן אוויאטורס (+6.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 31. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (182.5) זג'יאנג גולדן בולס - שנזן אוויאטורס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 32. | 13:35 | רבע ראשון זג'יאנג גולדן בולס - שנזן אוויאטורס (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (3) 33. | 13:35 | מחצית ראשונה זג'יאנג גולדן בולס - שנזן אוויאטורס (+3.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 34. | 13:35 | טיאנג'ין פיונירס - נינגבו רוקטס (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 35. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (185.5) טיאנג'ין פיונירס - נינגבו רוקטס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 36. | 13:35 | רבע ראשון טיאנג'ין פיונירס - נינגבו רוקטס (+0.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 37. | 13:35 | מחצית ראשונה טיאנג'ין פיונירס - נינגבו רוקטס (+0.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 38. | 13:35 | פוג'יאן סטרג'אנס - נאנג'ינג מאנקי קינגס (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (3) 39. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (185.5) פוג'יאן סטרג'אנס - נאנג'ינג מאנקי קינגס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 40. | 13:35 | רבע ראשון פוג'יאן סטרג'אנס - נאנג'ינג מאנקי קינגס (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (3) 41. | 13:35 | מחצית ראשונה פוג'יאן סטרג'אנס - נאנג'ינג מאנקי קינגס (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (3) 42. | 13:35 | שאנשי לונגס - ליאאונינג פליינג לאופרדס (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (3) 43. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (171.5) שאנשי לונגס - ליאאונינג פליינג לאופרדס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 44. | 13:35 | רבע ראשון שאנשי לונגס - ליאאונינג פליינג לאופרדס (+2.5) | S,D | 1.85 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 45. | 13:35 | מחצית ראשונה שאנשי לונגס - ליאאונינג פליינג לאופרדס (+4.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 46. | 13:35 | שנגחאי שארקס - בייג'ינג דאקס (+12.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 47. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (176.5) שנגחאי שארקס - בייג'ינג דאקס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 48. | 13:35 | רבע ראשון שנגחאי שארקס - בייג'ינג דאקס (+3.5) | S,D | 1.85 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 49. | 13:35 | מחצית ראשונה שנגחאי שארקס - בייג'ינג דאקס (+6.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - טוניסיה - ליגה טוניסאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 50. | 15:00 | קאירואנאי - סטאד טוניסיאן | S,D | 3.90 | 2.55 | 1.65 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - קטאר - גביע קטארי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 51. | 15:30 | אל מארקייה - אל וואקרה | S,D | 1.65 | 3.50 | 2.85 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 52. | 17:05 | אל שבאב - אל נג'מה | S,D | 1.35 | 3.45 | 4.90 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - קטאר - גביע קטארי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 53. | 17:30 | אל-וואב - אל-שאחנאיה | S,D | 2.30 | 3.10 | 2.05 | - | ||||||||||
| (3) 54. | 17:30 | אל-חאריטיאט - אל שאמאל | S,D | 2.85 | 3.10 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 55. | 17:30 | קיירט אלמאטי - קלאב ברוז' | S,D | 5.60 | 4.40 | 1.40 | - | ||||||||||
| (3) 56. | 17:30 | קיירט אלמאטי (+1) - קלאב ברוז' | S,D | 2.10 | 3.25 | 2.15 | - | ||||||||||
| (3) 57. | 17:30 | קיירט אלמאטי (+2) - קלאב ברוז' | S,D | 1.35 | 4.00 | 3.85 | - | ||||||||||
| (3) 58. | 17:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) קיירט אלמאטי - קלאב ברוז' | S,D | 4.60 | 2.00 | 2.20 | - | ||||||||||
| (3) 59. | 17:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) קיירט אלמאטי - קלאב ברוז' | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (3) 60. | 17:30 | מחצית ראשונה קיירט אלמאטי - קלאב ברוז' | S,D | 4.80 | 2.25 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 61. | 17:30 | סך הכל קרנות (9-11) קיירט אלמאטי - קלאב ברוז' | S,D | 1.90 | 2.70 | 3.70 | - | ||||||||||
| (3) 62. | 17:30 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קיירט אלמאטי - קלאב ברוז' | S,D | 1.55 | 3.10 | 4.80 | - | ||||||||||
| (3) 63. | 17:30 | יתרון יותר קרנות קיירט אלמאטי (+1.5) - קלאב ברוז' | 1.55 | 1.75 | - | ||||||||||||
| (3) 64. | 17:30 | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא קיירט אלמאטי - קלאב ברוז' | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 65. | 18:00 | ניז'ני נובגורוד - יניסיי קרסנויארסק (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 66. | 18:45 | הפועל חיפה - א.ס. אשקלון/קריית גת (+11) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 67. | 18:45 | מעל/מתחת נקודות (171) הפועל חיפה - א.ס. אשקלון/קריית גת | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 68. | 18:45 | מעל/מתחת שלשות (20) הפועל חיפה - א.ס. אשקלון/קריית גת | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 69. | 18:45 | רבע ראשון הפועל חיפה - א.ס. אשקלון/קריית גת (+3) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 70. | 18:45 | מחצית ראשונה הפועל חיפה - א.ס. אשקלון/קריית גת (+6) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדוריד - אליפות אירופה, בית ד' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 71. | 19:00 | מונטנגרו (+5) - שוויץ | S,D | 1.85 | 7.20 | 1.75 | - | ||||||||||
![]() כדוריד - אליפות אירופה, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 72. | 19:00 | צפון מקדוניה - רומניה (+6) | S,D | 1.75 | 7.20 | 1.85 | - | ||||||||||
כדוריד - אליפות אירופה, בית ו' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 73. | 19:00 | פולין (+1) - איטליה | S,D | 1.85 | 7.20 | 1.75 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 74. | 19:00 | מכבי אשדוד - מכבי חיפה (+8) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 75. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (176) מכבי אשדוד - מכבי חיפה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 76. | 19:00 | מעל/מתחת שלשות (20) מכבי אשדוד - מכבי חיפה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 77. | 19:00 | רבע ראשון מכבי אשדוד - מכבי חיפה (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 78. | 19:00 | מחצית ראשונה מכבי אשדוד - מכבי חיפה (+4) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ליגת האלופות בכדורסל, בית י' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 79. | 19:00 | טופאש בורסה - אלבה ברלין (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 80. | 19:15 | אולימפיאקוס - מכבי תל אביב (+11.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | - | |||||||||||
| (3) 81. | 19:15 | מעל/מתחת נקודות (179.5) אולימפיאקוס - מכבי תל אביב | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 82. | 19:15 | מעל/מתחת שלשות (19) אולימפיאקוס - מכבי תל אביב | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 83. | 19:15 | רבע ראשון אולימפיאקוס - מכבי תל אביב (+3.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 84. | 19:15 | מחצית ראשונה אולימפיאקוס - מכבי תל אביב (+6.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | - | |||||||||||
| (3) 85. | 19:15 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אולימפיאקוס - מכבי תל אביב | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (3) 86. | 19:15 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אולימפיאקוס - מכבי תל אביב | S,D | 1.25 | 2.45 | - | |||||||||||
| (3) 87. | 19:15 | סל ראשון אולימפיאקוס - מכבי תל אביב | S,D | 1.65 | 7.00 | 2.00 | - | ||||||||||
| (3) 88. | 19:15 | מנצחת כולל הארכות אולימפיאקוס - מכבי תל אביב | D | 1.10 | 5.00 | - | |||||||||||
| (3) 89. | 19:15 | מאצ'אפ אוון פורנייה - רומן סורקין | 1.80 | 8.00 | 1.80 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 90. | 19:15 | הפועל מגדל העמק יזרעאל (+6) - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 91. | 19:15 | מעל/מתחת נקודות (173) הפועל מגדל העמק יזרעאל - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 92. | 19:15 | מעל/מתחת שלשות (18) הפועל מגדל העמק יזרעאל - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 93. | 19:15 | רבע ראשון הפועל מגדל העמק יזרעאל (+2) - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 94. | 19:15 | מחצית ראשונה הפועל מגדל העמק יזרעאל (+3) - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - דרום אפריקה - ליגה דרום אפריקאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 95. | 19:30 | סקהוקון יונייטד - סטלנבוש | S,D | 2.00 | 2.45 | 2.90 | - | ||||||||||
| (3) 96. | 19:30 | קייזר צ'יפס - לאמונטוויל גולדן ארואס | S,D | 1.35 | 3.05 | 5.40 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 97. | 19:30 | הפועל תל אביב - אנאדולו אפס (+10.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | - | |||||||||||
| (3) 98. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות (169.5) הפועל תל אביב - אנאדולו אפס | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 99. | 19:30 | מעל/מתחת שלשות (18) הפועל תל אביב - אנאדולו אפס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 100. | 19:30 | רבע ראשון הפועל תל אביב - אנאדולו אפס (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.90 | - | |||||||||||
| (3) 101. | 19:30 | מחצית ראשונה הפועל תל אביב - אנאדולו אפס (+5.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 102. | 19:30 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות הפועל תל אביב - אנאדולו אפס | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (3) 103. | 19:30 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות הפועל תל אביב - אנאדולו אפס | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (3) 104. | 19:30 | סל ראשון הפועל תל אביב - אנאדולו אפס | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
| (3) 105. | 19:30 | מאצ'אפ אנטוניו בלייקני - ואסיליה מיציץ' | 1.80 | 8.00 | 1.80 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוקאפ - בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 106. | 19:30 | צדביטה אולימפיה - קלוז' נאפוצה (+3.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ליגת האלופות בכדורסל, בית ט' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 107. | 19:30 | ריטאס וילנה - הפועל חולון (+7) | S,D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 108. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות (174) ריטאס וילנה - הפועל חולון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 109. | 19:30 | מעל/מתחת שלשות (18) ריטאס וילנה - הפועל חולון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 110. | 19:30 | רבע ראשון ריטאס וילנה - הפועל חולון (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 111. | 19:30 | מחצית ראשונה ריטאס וילנה - הפועל חולון (+4) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 112. | 19:30 | סל ראשון ריטאס וילנה - הפועל חולון | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 113. | 19:30 | מנצחת כולל הארכות ריטאס וילנה - הפועל חולון | D | 1.20 | 2.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 115. | 19:30 | אל אהלי - אל חאליג' | S,D | 1.35 | 3.60 | 4.10 | - | ||||||||||
| (3) 116. | 19:30 | אל פאתח - אל חולוד | S,D | 1.70 | 3.00 | 3.05 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - הולנד - גביע הולנדי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 117. | 19:45 | דה טרפרס - ניימיכן | S,D | 4.40 | 3.85 | 1.30 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 118. | 19:45 | מונאקו - הכוכב האדום בלגרד (+8.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 119. | 19:45 | מעל/מתחת נקודות (174.5) מונאקו - הכוכב האדום בלגרד | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 120. | 19:45 | מעל/מתחת שלשות (18) מונאקו - הכוכב האדום בלגרד | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 121. | 19:45 | רבע ראשון מונאקו - הכוכב האדום בלגרד (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | - | |||||||||||
| (3) 122. | 19:45 | מחצית ראשונה מונאקו - הכוכב האדום בלגרד (+4.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | - | |||||||||||
