- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 357. | הסתיים | דאגו קוגאס פגסוס (+1.5) - סוניק בום | S,D | 1.65 | 1.65 | 83 - 75 | |||||||||||
| (4) 358. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (150.5) דאגו קוגאס פגסוס - סוניק בום | S,D | 1.70 | 1.60 | 158 | |||||||||||
| (4) 359. | הסתיים | מוביס פיביס - גויאנג (+1.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 64 - 74 | |||||||||||
| (4) 360. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (152.5) מוביס פיביס - גויאנג | S,D | 1.65 | 1.65 | 138 | |||||||||||
| (5) 6. | הסתיים | אניינג - וונג'ו די.בי פרומי (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 63 - 69 | |||||||||||
| (5) 7. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (151.5) אניינג - וונג'ו די.בי פרומי | S,D | 1.70 | 1.60 | 132 | |||||||||||
| (5) 8. | הסתיים | רבע ראשון אניינג - וונג'ו די.בי פרומי (+0.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 15 - 19 | |||||||||||
| (5) 9. | הסתיים | מחצית ראשונה אניינג - וונג'ו די.בי פרומי (+1.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 32 - 32 | |||||||||||
| (5) 10. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (38.5) אניינג - וונג'ו די.בי פרומי | S,D | 1.60 | 1.70 | 34 | |||||||||||
| (5) 11. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (77.5) אניינג - וונג'ו די.בי פרומי | S,D | 1.70 | 1.60 | 64 | |||||||||||
| (5) 12. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (אניינג) (76.5) אניינג | 1.65 | 1.65 | 63 | ||||||||||||
| (5) 13. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (וונג'ו די.בי פרומי) (74.5) וונג'ו די.בי פרומי | 1.65 | 1.65 | 69 | ||||||||||||
| (5) 14. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אניינג - וונג'ו די.בי פרומי | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 15. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אניינג - וונג'ו די.בי פרומי | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 16. | הסתיים | סל ראשון אניינג - וונג'ו די.בי פרומי | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 17. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות אניינג - וונג'ו די.בי פרומי | D | 1.45 | 1.90 | 63 - 69 | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 18. | הסתיים | סידני קינגס - אילוורה הוקס (+8.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 108 - 84 | |||||||||||
| (5) 19. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (185.5) סידני קינגס - אילוורה הוקס | S,D | 1.65 | 1.65 | 192 | |||||||||||
| (5) 20. | הסתיים | רבע ראשון סידני קינגס - אילוורה הוקס (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 34 - 19 | |||||||||||
| (5) 21. | הסתיים | מחצית ראשונה סידני קינגס - אילוורה הוקס (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 62 - 41 | |||||||||||
| (5) 22. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (46.5) סידני קינגס - אילוורה הוקס | S,D | 1.60 | 1.70 | 53 | |||||||||||
| (5) 23. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (93.5) סידני קינגס - אילוורה הוקס | S,D | 1.65 | 1.65 | 103 | |||||||||||
| (5) 24. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (סידני קינגס) (96.5) סידני קינגס | 1.60 | 1.70 | 108 | ||||||||||||
| (5) 25. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (אילוורה הוקס) (88.5) אילוורה הוקס | 1.65 | 1.65 | 84 | ||||||||||||
| (5) 26. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות סידני קינגס - אילוורה הוקס | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 27. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות סידני קינגס - אילוורה הוקס | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (5) 28. | הסתיים | סל ראשון סידני קינגס - אילוורה הוקס | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 29. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות סידני קינגס - אילוורה הוקס | D | 1.20 | 2.65 | 108 - 84 | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 30. | הסתיים | זג'יאנג גואנגשה ליונס - ליאאונינג פליינג לאופרדס (+7) | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | 96 - 64 | ||||||||||
| (5) 31. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (179) זג'יאנג גואנגשה ליונס - ליאאונינג פליינג לאופרדס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 160 | ||||||||||
| (5) 32. | הסתיים | רבע ראשון זג'יאנג גואנגשה ליונס - ליאאונינג פליינג לאופרדס (+3) | S,D | 1.80 | 11.00 | 1.70 | 23 - 17 | ||||||||||
| (5) 33. | הסתיים | מחצית ראשונה זג'יאנג גואנגשה ליונס - ליאאונינג פליינג לאופרדס (+5) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 46 - 29 | ||||||||||
| (5) 34. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (47) זג'יאנג גואנגשה ליונס - ליאאונינג פליינג לאופרדס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 40 | ||||||||||
| (5) 35. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (92) זג'יאנג גואנגשה ליונס - ליאאונינג פליינג לאופרדס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 75 | ||||||||||
| (5) 36. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות זג'יאנג גואנגשה ליונס - ליאאונינג פליינג לאופרדס | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 37. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות זג'יאנג גואנגשה ליונס - ליאאונינג פליינג לאופרדס | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (5) 38. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות זג'יאנג גואנגשה ליונס - ליאאונינג פליינג לאופרדס | D | 1.20 | 2.65 | 96 - 64 | |||||||||||
| (5) 39. | הסתיים | שנגחאי שארקס - ג'יאנגסו דראגונס (+19) | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | 84 - 68 | ||||||||||
| (5) 40. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (184) שנגחאי שארקס - ג'יאנגסו דראגונס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 152 | ||||||||||
| (5) 41. | הסתיים | רבע ראשון שנגחאי שארקס - ג'יאנגסו דראגונס (+6) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 29 - 18 | ||||||||||
| (5) 42. | הסתיים | מחצית ראשונה שנגחאי שארקס - ג'יאנגסו דראגונס (+11) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 45 - 34 | ||||||||||
| (5) 43. | הסתיים | מחצית ראשונה שנגחאי שארקס - ג'יאנגסו דראגונס (+11.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 45 - 34 | |||||||||||
| (5) 44. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (48) שנגחאי שארקס - ג'יאנגסו דראגונס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 47 | ||||||||||
| (5) 45. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (96) שנגחאי שארקס - ג'יאנגסו דראגונס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 79 | ||||||||||
| (5) 46. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות שנגחאי שארקס - ג'יאנגסו דראגונס | S,D | 1.25 | 2.45 | - | |||||||||||
| (5) 47. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות שנגחאי שארקס - ג'יאנגסו דראגונס | S,D | 1.15 | 2.90 | - | |||||||||||
| (5) 48. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות שנגחאי שארקס - ג'יאנגסו דראגונס | D | 1.05 | 4.00 | 84 - 68 | |||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ערב הסעודית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 49. | מחצית | אל ג'נדאל - אל אדאלח | S,D | 2.05 | 2.60 | 2.65 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 50. | מחצית | אל ג'נדאל - אל אדאלח (+1) | 3.95 | 3.35 | 1.45 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 51. | מחצית | מעל/מתחת שערים (2.5) אל ג'נדאל - אל אדאלח | 1.90 | 1.45 | 1 | ||||||||||||
| (5) 52. | הסתיים | אל ג'בליין - אל-אולה | S,D | 2.75 | 2.75 | 1.95 | 2 - 2 | ||||||||||
| (5) 53. | הסתיים | אל ג'בליין (+1) - אל-אולה | 1.50 | 3.30 | 3.60 | 2 - 2 | |||||||||||
| (5) 54. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל ג'בליין - אל-אולה | 1.75 | 1.55 | 4 | ||||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 55. | הסתיים | פארמה פרם - יניסיי קרסנויארסק (+10.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 79 - 61 | |||||||||||
| (5) 56. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (162.5) פארמה פרם - יניסיי קרסנויארסק | S,D | 1.65 | 1.65 | 140 | |||||||||||
| (5) 57. | הסתיים | רבע ראשון פארמה פרם - יניסיי קרסנויארסק (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 24 - 19 | |||||||||||
| (5) 58. | הסתיים | מחצית ראשונה פארמה פרם - יניסיי קרסנויארסק (+6.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 39 - 37 | |||||||||||
| (5) 59. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (40.5) פארמה פרם - יניסיי קרסנויארסק | S,D | 1.60 | 1.70 | 43 | |||||||||||
| (5) 60. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (81.5) פארמה פרם - יניסיי קרסנויארסק | S,D | 1.65 | 1.65 | 76 | |||||||||||
| (5) 61. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (פארמה פרם) (87.5) פארמה פרם | 1.70 | 1.60 | 79 | ||||||||||||
| (5) 62. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (יניסיי קרסנויארסק) (75.5) יניסיי קרסנויארסק | 1.60 | 1.70 | 61 | ||||||||||||
| (5) 63. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות פארמה פרם - יניסיי קרסנויארסק | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (5) 64. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות פארמה פרם - יניסיי קרסנויארסק | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (5) 65. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות פארמה פרם - יניסיי קרסנויארסק | D | 1.10 | 3.40 | 79 - 61 | |||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 66. | 56' | אל פייהא - אל חאזם | S,D | 1.75 | 2.80 | 3.10 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 67. | 56' | אל פייהא - אל חאזם (+1) | S,D | 3.25 | 3.15 | 1.60 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 68. | 56' | סך הכל שערים טווחים (2-3) אל פייהא - אל חאזם | S,D | 3.30 | 1.85 | 2.45 | 0 | ||||||||||
| (5) 69. | 56' | מעל/מתחת שערים (2.5) אל פייהא - אל חאזם | S,D | 1.85 | 1.50 | 0 | |||||||||||
| (5) 70. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה אל פייהא - אל חאזם | 2.45 | 1.25 | 0 | ||||||||||||
| (5) 71. | הסתיים | מחצית ראשונה אל פייהא - אל חאזם | 2.30 | 1.85 | 3.70 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 72. | 56' | מחצית שנייה אל פייהא - אל חאזם | 2.10 | 2.15 | 3.25 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 73. | 56' | סך הכל קרנות (9-11) אל פייהא - אל חאזם | S,D | 2.20 | 2.45 | 2.55 | 4 | ||||||||||
| (5) 74. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אל פייהא - אל חאזם | S,D | 1.60 | 2.80 | 3.80 | 4 | ||||||||||
| (5) 75. | 56' | יתרון יותר קרנות אל פייהא - אל חאזם (+1.5) | 1.60 | 1.70 | 3 - 1 | ||||||||||||
| (5) 76. | 56' | מעל/מתחת קרנות (10.5) אל פייהא - אל חאזם | 2.00 | 1.40 | 4 | ||||||||||||
| (5) 77. | 56' | מעל/מתחת קרנות (9.5) אל פייהא - אל חאזם | 1.70 | 1.60 | 4 | ||||||||||||
| (5) 78. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה אל פייהא - אל חאזם | 2.25 | 1.30 | 0 | ||||||||||||
| (5) 79. | 56' | מחצית 1 / מחצית 2 אל פייהא - אל חאזם | 2.70 | 2.80 | 1.90 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 80. | 56' | שער ראשון אל פייהא - אל חאזם | S,D | 1.50 | 7.50 | 2.25 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 81. | 56' | שער אחרון אל פייהא - אל חאזם | 1.55 | 6.40 | 2.15 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 82. | 56' | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא אל פייהא - אל חאזם | 1.70 | 1.60 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 83. | 16:50 | קבוצת הבית תשמור על שער נקי אל פייהא | - | - | - | - | |||||||||||
| 84. | 16:50 | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי אל פייהא | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - מצרים - גביע מצרי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 85. | מחצית | האראס אל חודוד - אל מאסרי | S,D | 4.70 | 2.95 | 1.45 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 86. | מחצית | האראס אל חודוד (+1) - אל מאסרי | 2.05 | 2.85 | 2.45 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 87. | מחצית | מעל/מתחת שערים (2.5) האראס אל חודוד - אל מאסרי | 2.00 | 1.40 | 0 | ||||||||||||
| (5) 88. | הסתיים | מחצית ראשונה האראס אל חודוד - אל מאסרי | 3.25 | 1.80 | 2.60 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ערב הסעודית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 89. | 36' | אל וואחדה - אל ג'ובייל | S,D | 1.25 | 3.70 | 5.80 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 90. | 36' | אל וואחדה - אל ג'ובייל (+1) | 1.75 | 3.30 | 2.70 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 91. | 36' | מעל/מתחת שערים (2.5) אל וואחדה - אל ג'ובייל | 1.45 | 1.90 | 1 | ||||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 92. | 19:00 | ניו יורק ניקס - קליבלנד קאבלירס (+5.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | - | |||||||||||
| (5) 93. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (241.5) ניו יורק ניקס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 94. | 19:00 | מעל/מתחת שלשות (30) ניו יורק ניקס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 95. | 19:00 | רבע ראשון ניו יורק ניקס - קליבלנד קאבלירס (+1.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 96. | 19:00 | מחצית ראשונה ניו יורק ניקס - קליבלנד קאבלירס (+2.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 97. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (58.5) ניו יורק ניקס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 98. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות מחצית (115.5) ניו יורק ניקס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 99. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (ניו יורק ניקס) (123.5) ניו יורק ניקס | 1.80 | 1.70 | - | ||||||||||||
| (5) 100. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (קליבלנד קאבלירס) (118.5) קליבלנד קאבלירס | 1.80 | 1.70 | - | ||||||||||||
| (5) 101. | 19:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות ניו יורק ניקס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 102. | 19:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות ניו יורק ניקס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 103. | 19:00 | סל ראשון ניו יורק ניקס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 104. | 19:00 | מנצחת כולל הארכות ניו יורק ניקס - קליבלנד קאבלירס | D | 1.40 | 2.55 | - | |||||||||||
| (5) 105. | 19:00 | מאצ' אפ NBA ג'יילן ברונסון - דונובן מיטשל | 1.80 | 8.00 | 1.80 | - | |||||||||||
| (5) 106. | 19:00 | מאצ' אפ NBA או. ג'י אנונובי (+1) - דריוס גארלנד | 1.80 | 8.00 | 1.80 | - | |||||||||||
| (5) 107. | 19:00 | מאצ' אפ NBA ג'וש הארט (+2) - אוון מובלי | 1.80 | 8.00 | 1.80 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ישראל - גביע המדינה ישראל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 108. | 19:00 | בני יהודה - מכבי אתא ביאליק | S,D | 1.35 | 4.00 | 5.40 | - | ||||||||||
| (5) 109. | 19:00 | בני יהודה - מכבי אתא ביאליק (+1) | S,D | 1.95 | 3.60 | 2.20 | - | ||||||||||
| (5) 110. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) בני יהודה - מכבי אתא ביאליק | S,D | 3.30 | 1.80 | 2.55 | - | ||||||||||
| (5) 111. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בני יהודה - מכבי אתא ביאליק | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 112. | 19:00 | מחצית ראשונה בני יהודה - מכבי אתא ביאליק | 1.80 | 1.95 | 5.50 | - | |||||||||||
| (5) 113. | 19:00 | מחצית 1 / מחצית 2 בני יהודה - מכבי אתא ביאליק | 2.60 | 2.90 | 1.90 | - | |||||||||||
| (5) 114. | 19:00 | שער ראשון בני יהודה - מכבי אתא ביאליק | 1.25 | 9.00 | 3.10 | - | |||||||||||
| (5) 115. | 19:00 | מאצ'אפ שגיא דרור - אליאן רוחנא | 3.60 | 1.40 | 3.90 | - | |||||||||||
| (5) 116. | 19:00 | בני סכנין - מכבי יפו | S,D | 1.35 | 4.40 | 4.80 | - | ||||||||||
| (5) 117. | 19:00 | בני סכנין - מכבי יפו (+1) | S,D | 1.90 | 3.75 | 2.20 | - | ||||||||||
| (5) 118. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) בני סכנין - מכבי יפו | S,D | 3.55 | 1.85 | 2.35 | - | ||||||||||
| (5) 119. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בני סכנין - מכבי יפו | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (5) 120. | 19:00 | מחצית ראשונה בני סכנין - מכבי יפו | 1.80 | 1.95 | 5.50 | - | |||||||||||
| (5) 121. | 19:00 | מחצית 1 / מחצית 2 בני סכנין - מכבי יפו | 2.60 | 3.05 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 122. | 19:00 | שער ראשון בני סכנין - מכבי יפו | 1.25 | 9.00 | 3.10 | - | |||||||||||
| (5) 123. | 19:00 | מאצ'אפ ג'ובייר בושנאק - גיל יצחק | 2.80 | 1.45 | 5.00 | - | |||||||||||
| (5) 124. | 19:00 | הפועל פתח תקווה - הפועל עירוני כרמיאל | S,D | 1.15 | 5.30 | 8.50 | - | ||||||||||
| (5) 125. | 19:00 | הפועל פתח תקווה - הפועל עירוני כרמיאל (+1) | S,D | 1.40 | 3.85 | 3.60 | - | ||||||||||
| (5) 126. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל פתח תקווה - הפועל עירוני כרמיאל | S,D | 5.10 | 2.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 127. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) הפועל פתח תקווה - הפועל עירוני כרמיאל | S,D | 1.25 | 2.45 | - | |||||||||||
| (5) 128. | 19:00 | מחצית ראשונה הפועל פתח תקווה - הפועל עירוני כרמיאל | 1.50 | 2.20 | 7.90 | - | |||||||||||
| (5) 129. | 19:00 | מחצית 1 / מחצית 2 הפועל פתח תקווה - הפועל עירוני כרמיאל | 2.45 | 3.30 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 130. | 19:00 | שער ראשון הפועל פתח תקווה - הפועל עירוני כרמיאל | 1.15 | 11.00 | 3.70 | - | |||||||||||
| (5) 131. | 19:00 | מאצ'אפ יונתן כהן - מארק קוסטה | 3.20 | 2.00 | 2.30 | - | |||||||||||
| (5) 132. | 19:00 | הפועל רעננה - מכבי קרית גת | S,D | 1.70 | 3.35 | 3.45 | - | ||||||||||
| (5) 133. | 19:00 | הפועל רעננה - מכבי קרית גת (+1) | 3.10 | 3.30 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 134. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל רעננה - מכבי קרית גת | 3.30 | 1.80 | 2.55 | - | |||||||||||
| (5) 135. | 19:00 | מחצית ראשונה הפועל רעננה - מכבי קרית גת | 2.20 | 1.80 | 4.20 | - | |||||||||||
| (5) 136. | 19:00 | מאצ'אפ וונדרסון יעקובו - ריף מסיקה | 3.80 | 1.35 | 4.10 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - גביע המדינה נשים - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 137. | 19:00 | אליצור רמלה - הפועל ראשון לציון (+6) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 138. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (149) אליצור רמלה - הפועל ראשון לציון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (5) 139. | 19:00 | מעל/מתחת שלשות (14) אליצור רמלה - הפועל ראשון לציון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 140. | 19:00 | רבע ראשון אליצור רמלה - הפועל ראשון לציון (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 141. | 19:00 | מחצית ראשונה אליצור רמלה - הפועל ראשון לציון (+3) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 142. | 19:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אליצור רמלה - הפועל ראשון לציון | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 143. | 19:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אליצור רמלה - הפועל ראשון לציון | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 144. | 19:00 | סל ראשון אליצור רמלה - הפועל ראשון לציון | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 145. | 19:00 | מנצחת כולל הארכות אליצור רמלה - הפועל ראשון לציון | D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (5) 146. | 19:00 | מכבי אשדוד (+6) - מכבי עירוני רמת גן | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 147. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (147) מכבי אשדוד - מכבי עירוני רמת גן | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (5) 148. | 19:00 | מעל/מתחת שלשות (18) מכבי אשדוד - מכבי עירוני רמת גן | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 149. | 19:00 | רבע ראשון מכבי אשדוד (+2) - מכבי עירוני רמת גן | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 150. | 19:00 | מחצית ראשונה מכבי אשדוד (+3) - מכבי עירוני רמת גן | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 151. | 19:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות מכבי אשדוד - מכבי עירוני רמת גן | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (5) 152. | 19:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות מכבי אשדוד - מכבי עירוני רמת גן | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (5) 153. | 19:00 | סל ראשון מכבי אשדוד - מכבי עירוני רמת גן | S,D | 1.85 | 7.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 154. | 19:00 | מנצחת כולל הארכות מכבי אשדוד - מכבי עירוני רמת גן | D | 2.95 | 1.15 | - | |||||||||||
| (5) 155. | 19:00 | מכבי חיפה (+3) - אליצור חולון | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 156. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (152) מכבי חיפה - אליצור חולון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (5) 157. | 19:00 | מעל/מתחת שלשות (15) מכבי חיפה - אליצור חולון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 158. | 19:00 | רבע ראשון מכבי חיפה (+1) - אליצור חולון | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 159. | 19:00 | מחצית ראשונה מכבי חיפה (+2) - אליצור חולון | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 160. | 19:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות מכבי חיפה - אליצור חולון | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (5) 161. | 19:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות מכבי חיפה - אליצור חולון | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (5) 162. | 19:00 | סל ראשון מכבי חיפה - אליצור חולון | S,D | 1.85 | 7.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 163. | 19:00 | מנצחת כולל הארכות מכבי חיפה - אליצור חולון | D | 2.25 | 1.30 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 164. | 19:30 | אל ריאד - אל איטיפאק | S,D | 2.60 | 2.85 | 1.95 | - | ||||||||||
| (5) 165. | 19:30 | אל ריאד (+1) - אל איטיפאק | S,D | 1.50 | 3.40 | 3.55 | - | ||||||||||
| (5) 166. | 19:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) אל ריאד - אל איטיפאק | S,D | 3.10 | 1.80 | 2.70 | - | ||||||||||
| (5) 167. | 19:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל ריאד - אל איטיפאק | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 168. | 19:30 | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה אל ריאד - אל איטיפאק | 2.25 | 1.30 | - | ||||||||||||
| (5) 169. | 19:30 | מחצית ראשונה אל ריאד - אל איטיפאק | 3.10 | 1.90 | 2.45 | - | |||||||||||
| (5) 170. | 19:30 | סך הכל קרנות (9-11) אל ריאד - אל איטיפאק | S,D | 1.95 | 2.45 | 3.05 | - | ||||||||||
| (5) 171. | 19:30 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אל ריאד - אל איטיפאק | S,D | 1.55 | 2.80 | 4.00 | - | ||||||||||
| (5) 172. | 19:30 | יתרון יותר קרנות אל ריאד (+0.5) - אל איטיפאק | 1.75 | 1.55 | - | ||||||||||||
