- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - ארגנטינה - ארגנטינאית שנייה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 342. | ![]() | הסתיים | בלגראנו - קלאב אתלטיקו מיטרה | S,D | 1.45 | 2.70 | 4.90 | 1 - 3 |
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 343. | ![]() | הסתיים | ניואלס אולד בויס - קולון | S,D | 1.80 | 2.70 | 3.05 | 0 - 0 |
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 344. | ![]() | הסתיים | פורטלזה - אינטרנסיונאל | S,D | 1.55 | 2.95 | 3.75 | 3 - 0 |
![]() כדורגל - מקסיקו - מקסיקנית - אפרטורה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 345. | ![]() | הסתיים | סן לואיס - נסאקסה | S,D | 1.90 | 2.70 | 2.80 | 1 - 2 |
![]() כדורגל - בוליביה - בוליביה - קלאוסורה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 346. | ![]() | הסתיים | דה סטרונגסט - אוניברסיטאריו דה וינטו | S,D | 1.10 | 4.90 | 8.60 | 3 - 2 |
![]() כדורגל - אורוגוואי - אורוגוואי - קלאוסורה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 347. | ![]() | הסתיים | דפנסור ספורטינג - פניארול | S,D | 2.60 | 2.60 | 2.05 | 2 - 3 |
![]() כדורגל - אקוודור - ליגה אקוודורית - קלאוסורה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 348. | ![]() | הסתיים | אוניברסידאד קאתוליקה - דפורטיבו קואנקה | S,D | 1.40 | 3.30 | 4.50 | 0 - 2 |
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 349. | ![]() | הסתיים | אתלטיקו מיניירו - אתלטיקו פארננסה | S,D | 1.35 | 3.15 | 5.20 | 2 - 3 |
![]() כדורגל - צ'ילה - ליגה צ'יליאנית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 350. | ![]() | הסתיים | קולו קולו - אפורטס אנטופאגאסטה | S,D | 1.15 | 4.20 | 7.60 | 1 - 0 |
![]() כדורגל - פרגוואי - פראגוואי - קלאוסרה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 351. | ![]() | הסתיים | אולימפיה אסונסיון - ספורטיבו אמליאנו | S,D | 1.30 | 3.60 | 4.70 | 2 - 0 |
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 352. | ![]() | הסתיים | מינסוטה לינקס - אטלנטה דרים (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.00 | 1.60 | 81 - 71 |
![]() כדורגל - מקסיקו - מקסיקנית - אפרטורה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 353. | ![]() | הסתיים | אתלטיקו פאצ'וקה - טיגרס | S,D | 1.80 | 2.80 | 2.95 | 2 - 0 |
![]() כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - קלאוסורה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 354. | ![]() | הסתיים | ג'וניור - אונסה קלדאס | S,D | 1.50 | 2.90 | 4.30 | 1 - 2 |
![]() כדורגל - בוליביה - בוליביה - קלאוסורה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 356. | ![]() | הסתיים | אורורה - אוניברסיטריו דה סוקרה | S,D | 1.25 | 3.70 | 5.20 | 1 - 1 |
![]() כדורגל - אקוודור - ליגה אקוודורית - קלאוסורה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 357. | ![]() | הסתיים | ברצלונה ספורטינג קלאב - מושוק רונה | S,D | 1.20 | 3.85 | 6.60 | 4 - 1 |
![]() כדורגל - צ'ילה - ליגה צ'יליאנית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 358. | ![]() | הסתיים | אתלטיקו ניובלנס - קוקימבו יונידו | S,D | 1.35 | 3.40 | 4.40 | 2 - 1 |
![]() כדורגל - מקסיקו - מקסיקנית - אפרטורה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 359. | ![]() | הסתיים | אמריקה דה מקסיקו - חוארז | S,D | 1.45 | 2.95 | 4.60 | 2 - 1 |
![]() כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - קלאוסורה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 360. | ![]() | הסתיים | דפורטיבו פריירה - סנטה פה | S,D | 2.35 | 2.65 | 2.20 | 0 - 1 |
![]() טניס - גרמניה - מירבוש | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 1. | ![]() | הסתיים | אולכסיי קרוטיך - מרקו טופו | S,D | 1.45 | 1.00 | 1.90 | 2 - 1 | ||||||
(2) 2. | ![]() | הסתיים | דן אדד - סומיט נאגל | S,D | 2.25 | 1.00 | 1.30 | 0 - 2 | ||||||
(2) 3. | ![]() | הסתיים | ריקרדו בונאדיו - פרנקו אגאמנונה | S,D | 2.25 | 1.00 | 1.30 | 2 - 1 |
![]() טניס - סן מרינו - סן מרינו | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 4. | ![]() | הסתיים | פיליפ ג'יאנו - ארנסט גולביס | S,D | 1.70 | 1.00 | 1.60 | 2 - 0 | ||||||
(2) 5. | ![]() | הסתיים | נינו סרדארוסיץ' - לורנצו ג'וסטינו | S,D | 1.60 | 1.00 | 1.70 | 1 - 2 |
![]() טניס - קנדה - טורונטו - נשים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 6. | ![]() | הסתיים | יתרון משחקונים ביאטריז חדד מאיה - מרטינה טרביסן (+5.5) | S,D | 1.85 | 1.00 | 1.50 | 14 - 10 |
![]() טניס - גרמניה - מירבוש | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 7. | ![]() | הסתיים | אנדראה ארנאבולדי - ג'פרי בלאנקנו | S,D | 2.15 | 1.00 | 1.35 | 2 - 0 |
![]() טניס - קנדה - מונטריאול | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 8. | ![]() | 22:00 | אלכס מולצ'ן - מקנזי מקדונלד | S,D | 1.85 | 1.00 | 1.50 | - | ||||||
(2) 9. | ![]() | 22:00 | סטניסלס ואוורינקה - אמיל רוסובורי | S,D | 2.65 | 1.00 | 1.20 | - | ||||||
(2) 10. | ![]() | הופסק | פרנסיסקו סרונדולו - קארן חצ'אנוב | S,D | 2.15 | 1.00 | 1.35 | 0 - 0 |
![]() טניס - קנדה - טורונטו - נשים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 11. | ![]() | מערכה 1 | ברבורה קרייצ'יקובה - קרולינה פליסקובה | S,D | 1.65 | 1.00 | 1.65 | 0 - 0 | ||||||
(2) 12. | ![]() | מערכה 2 | ילנה אוסטאפנקו - אנהלינה קאלינינה | S,D | 1.30 | 1.00 | 2.25 | 1 - 0 |
![]() טניס - סן מרינו - סן מרינו | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 13. | ![]() | הסתיים | פדריקו גאיו - מתאו ארנלדי | S,D | 2.25 | 1.00 | 1.30 | 0 - 2 |
![]() טניס - פרו - לימה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 14. | ![]() | 22:00 | גונזאלו וילאנואבה - רומן אנדרס בורוצ'אגה | S,D | 1.75 | 1.00 | 1.55 | - |
![]() טניס - קנדה - מונטריאול | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 15. | ![]() | 23:30 | אלכסנדר בובליק - ג'נסון ברוקסבי | S,D | 2.00 | 1.00 | 1.40 | - |
![]() טניס - קנדה - טורונטו - נשים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 16. | ![]() | 23:00 | אליזה קורנה - קרולין גרסיה | S,D | 2.00 | 1.00 | 1.40 | - | ||||||
(2) 17. | ![]() | מערכה 1 | סלואן סטיבנס - סופיה קנין | S,D | 1.40 | 1.00 | 2.00 | 0 - 0 |
![]() טניס - קנדה - מונטריאול | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 18. | ![]() | 23:30 | אנדי מארי - טיילור פריץ | S,D | 2.25 | 1.00 | 1.30 | - |
![]() טניס - סן מרינו - סן מרינו | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 19. | ![]() | 21:50 | פלאביו קובולי - פביאן מרושאן | S,D | 1.55 | 1.00 | 1.75 | - |
![]() טניס - קנדה - טורונטו - נשים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 20. | ![]() | 23:00 | פטרה קביטובה - אליסון ריסקה | S,D | 1.40 | 1.00 | 2.00 | - |
![]() כדורגל - סין - סינית שנייה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 25. | ![]() | הסתיים | שנגחאי ג'יאדינג - סוז'ו דונגוו | S,D | 1.40 | 3.55 | 3.95 | 0 - 0 | ||||||
(2) 26. | ![]() | הסתיים | שנגחאי ג'יאדינג - סוז'ו דונגוו (+1) | 2.00 | 3.20 | 2.25 | 0 - 0 | |||||||
(2) 27. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) שנגחאי ג'יאדינג - סוז'ו דונגוו | 1.45 | 1.00 | 1.90 | 0 |
![]() כדורגל - דרום קוריאה - דרום קוריאנית שנייה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 28. | ![]() | הסתיים | ג'אונאם דראגונס - בוצ'און | S,D | 2.70 | 3.00 | 1.85 | 1 - 1 | ||||||
(2) 29. | ![]() | הסתיים | ג'אונאם דראגונס (+1) - בוצ'און | 1.40 | 3.40 | 4.20 | 1 - 1 | |||||||
(2) 30. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ג'אונאם דראגונס - בוצ'און | 1.90 | 1.00 | 1.45 | 2 | |||||||
(2) 31. | ![]() | הסתיים | גיונגנאם - אניאנג | S,D | 2.05 | 2.75 | 2.50 | 2 - 3 | ||||||
(2) 32. | ![]() | הסתיים | גיונגנאם - אניאנג (+1) | 3.85 | 3.45 | 1.45 | 2 - 3 | |||||||
(2) 33. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גיונגנאם - אניאנג | 1.70 | 1.00 | 1.60 | 5 |
![]() כדורגל - סין - סינית שנייה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 34. | ![]() | הסתיים | זיבו קוג'ו - קינגדאו האיניו | S,D | 13.50 | 4.80 | 1.05 | 1 - 1 | ||||||
(2) 35. | ![]() | הסתיים | זיבו קוג'ו (+1) - קינגדאו האיניו | 6.60 | 4.20 | 1.15 | 1 - 1 | |||||||
(2) 36. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) זיבו קוג'ו - קינגדאו האיניו | 1.15 | 1.00 | 3.00 | 2 |
![]() כדורגל - אזרבייגאן - ליגה אזרית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 37. | ![]() | הסתיים | טוראן טובוז - גאבאלה | S,D | 4.60 | 3.15 | 1.40 | 0 - 2 | ||||||
(2) 38. | ![]() | הסתיים | טוראן טובוז (+1) - גאבאלה | 2.15 | 3.00 | 2.25 | 0 - 2 | |||||||
(2) 39. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טוראן טובוז - גאבאלה | 1.75 | 1.00 | 1.55 | 2 |
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 40. | ![]() | הסתיים | סנטרל קורדובה - דפנסה אי חוסטיסיה | S,D | 2.05 | 2.75 | 2.50 | 1 - 0 | ||||||
(2) 41. | ![]() | הסתיים | סנטרל קורדובה - דפנסה אי חוסטיסיה (+1) | S,D | 3.95 | 3.40 | 1.40 | 1 - 0 | ||||||
(2) 42. | ![]() | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) סנטרל קורדובה - דפנסה אי חוסטיסיה | S,D | 2.70 | 1.75 | 2.90 | 1 | ||||||
(2) 43. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סנטרל קורדובה - דפנסה אי חוסטיסיה | S,D | 1.75 | 1.00 | 1.55 | 1 | ||||||
(2) 44. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה סנטרל קורדובה - דפנסה אי חוסטיסיה | 2.65 | 1.85 | 3.05 | 0 - 0 | |||||||
(2) 45. | ![]() | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) סנטרל קורדובה - דפנסה אי חוסטיסיה | S,D | 2.10 | 2.50 | 2.45 | 13 | ||||||
(2) 46. | ![]() | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה סנטרל קורדובה - דפנסה אי חוסטיסיה | S,D | 1.60 | 2.75 | 3.55 | 7 |
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית רביעית, בית ו' | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 47. | ![]() | הסתיים | פלויה - סטרומסגודסט ב' | S,D | 1.65 | 3.75 | 2.70 | 2 - 1 | ||||||
(2) 48. | ![]() | הסתיים | פלויה - סטרומסגודסט ב' (+1) | 2.40 | 4.00 | 1.75 | 2 - 1 | |||||||
(2) 49. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פלויה - סטרומסגודסט ב' | 1.10 | 1.00 | 3.40 | 3 |
![]() כדורגל - בולגריה - בולגרית שנייה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 50. | ![]() | הסתיים | בוטב פלובדיב ב' - מיניור | S,D | 4.20 | 3.00 | 1.45 | 1 - 1 | ||||||
(2) 51. | ![]() | הסתיים | בוטב פלובדיב ב' (+1) - מיניור | 1.95 | 2.95 | 2.50 | 1 - 1 | |||||||
(2) 52. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בוטב פלובדיב ב' - מיניור | 1.90 | 1.00 | 1.45 | 2 |
![]() כדורגל - לטביה - ליגה לטבית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 53. | ![]() | הסתיים | ספרטקס - דאוגבפילס | S,D | 1.95 | 3.00 | 2.45 | 2 - 1 | ||||||
(2) 54. | ![]() | הסתיים | ספרטקס - דאוגבפילס (+1) | 3.50 | 3.50 | 1.45 | 2 - 1 | |||||||
(2) 55. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ספרטקס - דאוגבפילס | 1.55 | 1.00 | 1.75 | 3 |
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית רביעית, בית ד' | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 56. | ![]() | הסתיים | פראם לארביק - סארפסבורג ב' | S,D | 1.20 | 4.50 | 5.40 | 2 - 0 | ||||||
(2) 57. | ![]() | הסתיים | פראם לארביק - סארפסבורג ב' (+2) | 2.20 | 3.80 | 1.85 | 2 - 0 | |||||||
(2) 58. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פראם לארביק - סארפסבורג ב' | 1.15 | 1.00 | 3.00 | 2 |
![]() כדורגל - פינלנד - ליגה פינית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 59. | ![]() | הסתיים | להאטי - הלסינקי איי.אף.קיי | S,D | 1.50 | 3.30 | 3.60 | 0 - 0 | ||||||
(2) 60. | ![]() | הסתיים | להאטי - הלסינקי איי.אף.קיי (+1) | S,D | 2.30 | 3.30 | 1.95 | 0 - 0 | ||||||
(2) 61. | ![]() | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) להאטי - הלסינקי איי.אף.קיי | S,D | 3.90 | 1.85 | 2.10 | 0 | ||||||
(2) 62. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) להאטי - הלסינקי איי.אף.קיי | S,D | 1.45 | 1.00 | 1.90 | 0 | ||||||
(2) 63. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה להאטי - הלסינקי איי.אף.קיי | 1.95 | 2.10 | 3.95 | 0 - 0 | |||||||
(2) 64. | ![]() | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) להאטי - הלסינקי איי.אף.קיי | S,D | 2.45 | 2.35 | 2.25 | 18 |
![]() כדורגל - רומניה - ליגה רומנית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 65. | ![]() | הסתיים | הרמנשטאדט - וולונטארי | S,D | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2 - 1 | ||||||
(2) 66. | ![]() | הסתיים | הרמנשטאדט - וולונטארי (+1) | S,D | 4.80 | 3.25 | 1.35 | 2 - 1 | ||||||
(2) 67. | ![]() | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) הרמנשטאדט - וולונטארי | S,D | 1.95 | 1.80 | 4.70 | 3 | ||||||
(2) 68. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) הרמנשטאדט - וולונטארי | S,D | 2.25 | 1.00 | 1.30 | 3 | ||||||
(2) 69. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה הרמנשטאדט - וולונטארי | 2.95 | 1.65 | 3.30 | 2 - 1 | |||||||
(2) 70. | ![]() | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) הרמנשטאדט - וולונטארי | S,D | 1.65 | 2.55 | 3.55 | 6 |
![]() כדורגל - רוסיה - רוסית שנייה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 71. | ![]() | הסתיים | נפטחימיק - רובין קאזאן | S,D | 3.10 | 2.90 | 1.70 | 2 - 2 | ||||||
(2) 72. | ![]() | הסתיים | נפטחימיק (+1) - רובין קאזאן | 1.65 | 3.15 | 3.05 | 2 - 2 | |||||||
(2) 73. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) נפטחימיק - רובין קאזאן | 1.75 | 1.00 | 1.55 | 4 |
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 74. | ![]() | הסתיים | ספטמברי סופיה - לוקומוטיב סופיה | S,D | 2.25 | 2.65 | 2.35 | 0 - 3 | ||||||
(2) 75. | ![]() | הסתיים | ספטמברי סופיה - לוקומוטיב סופיה (+1) | 4.50 | 3.50 | 1.35 | 0 - 3 | |||||||
(2) 76. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ספטמברי סופיה - לוקומוטיב סופיה | 1.85 | 1.00 | 1.50 | 3 |
![]() כדורגל - פינלנד - פינית שלישית - בית ב' | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 77. | ![]() | הסתיים | הונקה אקטמיה - גרנקולה | S,D | 1.35 | 3.80 | 3.90 | 1 - 2 | ||||||
(2) 78. | ![]() | הסתיים | הונקה אקטמיה - גרנקולה (+1) | 1.95 | 3.55 | 2.20 | 1 - 2 | |||||||
(2) 79. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) הונקה אקטמיה - גרנקולה | 1.25 | 1.00 | 2.45 | 3 | |||||||
(2) 80. | ![]() | הסתיים | קלובי 04 - טמפרה | S,D | 1.30 | 4.20 | 4.30 | 1 - 1 | ||||||
(2) 81. | ![]() | הסתיים | קלובי 04 - טמפרה (+1) | 1.70 | 3.80 | 2.45 | 1 - 1 | |||||||
(2) 82. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קלובי 04 - טמפרה | 1.15 | 1.00 | 3.00 | 2 |
![]() כדורגל - איטליה - גביע איטלקי | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 83. | ![]() | הסתיים | גנואה - בנבנטו | S,D | 1.65 | 3.05 | 3.25 | 3 - 2 | ||||||
(2) 84. | ![]() | הסתיים | גנואה - בנבנטו (+1) | S,D | 2.75 | 3.25 | 1.75 | 3 - 2 | ||||||
(2) 85. | ![]() | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) גנואה - בנבנטו | S,D | 3.20 | 1.80 | 2.40 | 5 | ||||||
(2) 86. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גנואה - בנבנטו | S,D | 1.60 | 1.00 | 1.70 | 5 | ||||||
(2) 87. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה גנואה - בנבנטו | 2.10 | 1.95 | 3.70 | 2 - 1 | |||||||
(2) 88. | ![]() | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) גנואה - בנבנטו | S,D | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 11 | ||||||
(2) 89. | ![]() | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה גנואה - בנבנטו | S,D | 1.75 | 2.50 | 3.25 | 10 | ||||||
(2) 90. | ![]() | הסתיים | מודנה - ססואולו | S,D | 3.90 | 3.60 | 1.40 | 3 - 2 | ||||||
(2) 91. | ![]() | הסתיים | מודנה (+1) - ססואולו | S,D | 2.05 | 3.25 | 2.20 | 3 - 2 | ||||||
(2) 92. | ![]() | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) מודנה - ססואולו | S,D | 4.00 | 1.85 | 2.00 | 5 | ||||||
(2) 93. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מודנה - ססואולו | S,D | 1.45 | 1.00 | 1.90 | 5 | ||||||
(2) 94. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה מודנה - ססואולו | 4.10 | 2.10 | 1.85 | 2 - 1 | |||||||
(2) 95. | ![]() | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) מודנה - ססואולו | S,D | 2.45 | 2.35 | 2.25 | 16 | ||||||
(2) 96. | ![]() | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה מודנה - ססואולו | S,D | 1.80 | 2.50 | 3.05 | 8 |
![]() כדורגל - פולין - פולנית שנייה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 97. | ![]() | הסתיים | סטאל רז'שוב - רוך צ'ורזוב | S,D | 2.50 | 2.70 | 2.10 | 2 - 3 | ||||||
(2) 98. | ![]() | הסתיים | סטאל רז'שוב (+1) - רוך צ'ורזוב | 1.40 | 3.45 | 4.00 | 2 - 3 | |||||||
(2) 99. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סטאל רז'שוב - רוך צ'ורזוב | 1.75 | 1.00 | 1.55 | 5 |
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית רביעית, בית ה' | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 100. | ![]() | הסתיים | סטרינדהיים - רוזנבורג ב' | S,D | 1.25 | 4.50 | 4.30 | 2 - 2 | ||||||
(2) 101. | ![]() | הסתיים | סטרינדהיים - רוזנבורג ב' (+2) | 2.25 | 4.10 | 1.75 | 2 - 2 | |||||||
(2) 102. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סטרינדהיים - רוזנבורג ב' | 1.05 | 1.00 | 4.00 | 4 |
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית שנייה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 103. | ![]() | הסתיים | אסיין - פרדריקסטאד | S,D | 2.50 | 3.00 | 1.95 | 4 - 3 | ||||||
(2) 104. | ![]() | הסתיים | אסיין (+1) - פרדריקסטאד | 1.50 | 3.70 | 3.20 | 4 - 3 | |||||||
(2) 105. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אסיין - פרדריקסטאד | 1.35 | 1.00 | 2.15 | 7 | |||||||
(2) 106. | ![]() | הסתיים | גרורוד - קונגסבינגר | S,D | 2.75 | 3.20 | 1.75 | 1 - 2 | ||||||
(2) 107. | ![]() | הסתיים | גרורוד (+1) - קונגסבינגר | 1.60 | 3.50 | 2.85 | 1 - 2 | |||||||
(2) 108. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גרורוד - קונגסבינגר | 1.40 | 1.00 | 2.00 | 3 | |||||||
(2) 109. | ![]() | הסתיים | סאנדנס - סקייד | S,D | 1.40 | 3.55 | 3.85 | 0 - 0 | ||||||
(2) 110. | ![]() | הסתיים | סאנדנס - סקייד (+1) | 2.10 | 3.45 | 2.10 | 0 - 0 | |||||||
(2) 111. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סאנדנס - סקייד | 1.30 | 1.00 | 2.25 | 0 | |||||||
(2) 112. | ![]() | הסתיים | סטארט - ברינה | S,D | 1.50 | 3.10 | 3.70 | 6 - 0 | ||||||
(2) 113. | ![]() | הסתיים | סטארט - ברינה (+1) | 2.35 | 3.35 | 1.90 | 6 - 0 | |||||||
(2) 114. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סטארט - ברינה | 1.45 | 1.00 | 1.90 | 6 | |||||||
(2) 115. | ![]() | הסתיים | רנהיים - מיונדאלן | S,D | 1.55 | 3.25 | 3.35 | 2 - 1 | ||||||
(2) 116. | ![]() | הסתיים | רנהיים - מיונדאלן (+1) | 2.40 | 3.50 | 1.85 | 2 - 1 | |||||||
(2) 117. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) רנהיים - מיונדאלן | 1.35 | 1.00 | 2.15 | 3 |
![]() כדורגל - טורקיה - ליגה טורקית | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 118. | ![]() | הסתיים | בשקשהיר - קאסימפסה | S,D | 1.50 | 3.20 | 3.75 | 4 - 0 | ||||||
(2) 119. | ![]() | הסתיים | בשקשהיר - קאסימפסה (+1) | S,D | 3.00 | 3.35 | 1.60 | 4 - 0 | ||||||
(2) 120. | ![]() | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) בשקשהיר - קאסימפסה | S,D | 3.25 | 1.80 | 2.40 | 4 | ||||||
(2) 121. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בשקשהיר - קאסימפסה | S,D | 1.60 | 1.00 | 1.70 | 4 | ||||||
(2) 122. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה בשקשהיר - קאסימפסה | 2.25 | 1.95 | 3.40 | 2 - 0 | |||||||
(2) 123. | ![]() | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) בשקשהיר - קאסימפסה | S,D | 1.85 | 2.50 | 2.95 | 11 | ||||||
(2) 124. | ![]() | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה בשקשהיר - קאסימפסה | S,D | 1.45 | 2.80 | 4.10 | 7 |
![]() כדורגל - ישראל - גביע הטוטו לאומית, בית ד' | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 125. | ![]() | הסתיים | הפועל אדומים אשדוד - מועדון ספורט כפר קאסם | 2.30 | 2.55 | 2.40 | 0 - 1 | |||||||
(2) 126. | ![]() | הסתיים | הפועל אדומים אשדוד - מועדון ספורט כפר קאסם (+1) | 5.40 | 3.40 | 1.30 | 0 - 1 | |||||||
(2) 127. | ![]() | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל אדומים אשדוד - מועדון ספורט כפר קאסם | 2.40 | 1.75 | 3.40 | 1 | |||||||
(2) 128. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה הפועל אדומים אשדוד - מועדון ספורט כפר קאסם | 2.85 | 1.80 | 2.95 | 0 - 0 |
