- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() טניס - ארה"ב - אליפות ארה"ב הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 8. | הסתיים | מריה סאקארי - יוליה סטארודובטסבה | S,D | 1.35 | 2.15 | 1 - 2 | |||||||||||
![]() טניס - ארה"ב - אליפות ארה"ב הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 11. | הסתיים | זיזו ברגס - יספר דה יונג | S,D | 1.25 | 2.45 | 3 - 1 | |||||||||||
| (5) 12. | הסתיים | יתרון משחקונים גאל מונפיס (+6.5) - לרנר טיין | S,D | 1.70 | 1.60 | 10 - 18 | |||||||||||
![]() טניס - ארה"ב - אליפות ארה"ב הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 13. | הסתיים | יתרון משחקונים פאולה באדוסה (+5.5) - קורי גוף | S,D | 1.65 | 1.65 | 10 - 13 | |||||||||||
| (5) 14. | הסתיים | יתרון משחקונים ג'סיקה בוזאס מאניירו (+5.5) - אלנה ריבאקינה | S,D | 1.65 | 1.65 | 6 - 12 | |||||||||||
![]() טניס - ארה"ב - אליפות ארה"ב הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 15. | הסתיים | יתרון משחקונים אלכסנדר זברב - קוונטין האליס (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 29 - 26 | |||||||||||
![]() כדורגל - אקוודור - אקוודור - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 347. | הסתיים | לאונס דל נורטה - אורנסה | S,D | 1.65 | 2.75 | 3.60 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - פרגוואי - פראגוואי - קלאוסרה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 348. | הסתיים | רקולטה - סרו פורטניו | S,D | 3.30 | 2.85 | 1.70 | 1 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביאנית 2, קלאוסורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 349. | הסתיים | אינטרנסיונל דה פלמירה - ריאל קונדינאמרקה | S,D | 1.80 | 2.75 | 3.10 | 0 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 350. | הסתיים | נאוטיקו - בוטאפוגו אס. פי | S,D | 1.75 | 2.65 | 3.30 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - גביע ברזילאי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 351. | הסתיים | גרמיו - אינטרנסיונאל | S,D | 2.40 | 2.55 | 2.25 | 3 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - קלאוסורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 352. | הסתיים | אמריקה דה קאלי - אליאנזה ולאדופר | S,D | 1.30 | 3.40 | 5.60 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - אקוודור - אקוודור - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 353. | הסתיים | ליברטד - אמלק | S,D | 2.05 | 2.60 | 2.65 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - קלאוסורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 354. | הסתיים | דפורטיבו פריירה - אינדפנדיינטה מדיין | S,D | 4.70 | 3.35 | 1.35 | 0 - 3 | ||||||||||
![]() טניס - ארה"ב - אליפות ארה"ב הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 1. | הסתיים | ג'סמין פאוליני - סורנה קירסטאה | S,D | 2.00 | 1.40 | 0 - 2 | |||||||||||
| (6) 2. | הסתיים | מרתה קוסטיוק - אקטרינה אלכסנדרובה | S,D | 1.20 | 2.65 | 2 - 0 | |||||||||||
| (6) 3. | הסתיים | יתרון משחקונים ארינה סבאלנקה - קמילה רחימובה (+6.5) | S,D | 1.85 | 1.50 | 12 - 7 | |||||||||||
| (6) 4. | הסתיים | יתרון משחקונים ג'סיקה פגולה - ליילה פרננדס (+4.5) | S,D | 1.50 | 1.85 | 13 - 13 | |||||||||||
![]() טניס - ארה"ב - אליפות ארה"ב הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 5. | מערכה 3 | דניל מדבדב - ארתור רינדרקנץ' | S,D | 1.20 | 2.65 | 2 - 0 | |||||||||||
| (6) 6. | מערכה 3 | אלכסנדר בובליק - טומי פול | S,D | 2.00 | 1.40 | 1 - 1 | |||||||||||
![]() טניס - ארה"ב - אליפות ארה"ב הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 7. | מערכה 2 | טיילור טאונסנד - דיאנה שניידר | S,D | 2.00 | 1.40 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() טניס - ארה"ב - אליפות ארה"ב הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 8. | מערכה 1 | יתרון משחקונים יבינג וו (+7.5) - קרלוס אלקרס | S,D | 1.75 | 1.55 | 2 - 3 | |||||||||||
![]() טניס - ארה"ב - אליפות ארה"ב הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 9. | 22:10 | אמה נבארו - קרולינה מוצ'ובה | S,D | 3.00 | 1.15 | - | |||||||||||
| (6) 10. | 22:05 | אן לי - לינדה נוסקובה | S,D | 2.65 | 1.20 | - | |||||||||||
![]() טניס - ארה"ב - אליפות ארה"ב הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 11. | 23:55 | תומאס אצ'ברי - מריאנו נאבונה | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 12. | 23:30 | אלכס מיכלסן - דניאל מרידה אגילאר | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (6) 13. | 02:20 | יירי להצ'קה - סטפאנוס טסיציפאס | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - אליפות העולם בכדורסל נשים, בית ג' - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 14. | הסתיים | אוסטרליה - פורטו ריקו (+25.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 70 - 54 | |||||||||||
![]() כדורסל - אליפות העולם בכדורסל נשים, בית א' - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 15. | הסתיים | יפן - מאלי (+12.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 102 - 97 | |||||||||||
![]() כדורגל - אוקראינה - ליגה אוקראינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 16. | הסתיים | צ'רנומורץ אודסה - ליווי ברג | S,D | 2.70 | 2.55 | 2.05 | 0 - 0 | ||||||||||
| (6) 17. | הסתיים | צ'רנומורץ אודסה (+1) - ליווי ברג | 1.45 | 3.35 | 3.95 | 0 - 0 | |||||||||||
| (6) 18. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) צ'רנומורץ אודסה - ליווי ברג | 1.90 | 1.45 | 0 | ||||||||||||
![]() כדורגל - דרום קוריאה - דרום קוריאנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 19. | הסתיים | פאג'ו סיטיזנס - דאגו | S,D | 4.00 | 3.40 | 1.40 | 0 - 0 | ||||||||||
| (6) 20. | הסתיים | פאג'ו סיטיזנס (+1) - דאגו | 2.05 | 3.30 | 2.15 | 0 - 0 | |||||||||||
| (6) 21. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פאג'ו סיטיזנס - דאגו | 1.45 | 1.90 | 0 | ||||||||||||
| (6) 22. | הסתיים | צ'ונגבוק צ'אונגג'ו - סיאול אי לאנד | S,D | 3.45 | 3.20 | 1.55 | 0 - 2 | ||||||||||
| (6) 23. | הסתיים | צ'ונגבוק צ'אונגג'ו (+1) - סיאול אי לאנד | 1.85 | 3.40 | 2.40 | 0 - 2 | |||||||||||
| (6) 24. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) צ'ונגבוק צ'אונגג'ו - סיאול אי לאנד | 1.40 | 2.00 | 2 | ||||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - גביע ווינר - איגוד השופטים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 25. | הסתיים | בני הרצליה (+4.5) - א.ס רמת השרון | 1.65 | 1.65 | 29 - 39 | ||||||||||||
| (6) 26. | הסתיים | הפועל ערד (+6.5) - מ.כ חולון | 1.65 | 1.65 | 24 - 32 | ||||||||||||
| (6) 27. | הסתיים | הפועל ראשון לציון - מ.כ באר שבע (+8.5) | 1.65 | 1.65 | 32 - 26 | ||||||||||||
| (6) 28. | הסתיים | מכבי קרית מוצקין - מכבי רחובות (+0.5) | 1.65 | 1.65 | 32 - 31 | ||||||||||||
| (6) 29. | הסתיים | מכבי תל אביב - הפועל אשדוד (+0.5) | 1.65 | 1.65 | 34 - 29 | ||||||||||||
![]() כדורגל - תאילנד - ליגה תאילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 30. | הסתיים | פטאני - בי.ג'י. פאטום יונייטד | S,D | 3.50 | 2.90 | 1.60 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - אליפות העולם בכדורסל נשים, בית ד' - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 31. | הסתיים | ארה"ב - סין (+30.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 94 - 61 | |||||||||||
![]() כדורסל - אליפות העולם בכדורסל נשים, בית ב' - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 32. | הסתיים | דרום קוריאה (+11.5) - ניגריה | S,D | 1.60 | 1.70 | 99 - 81 | |||||||||||
![]() כדורגל - אוזבקיסטן - ליגה אוזבקית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 33. | הסתיים | בונידקור טשקנט - טרמז סורקון | S,D | 2.65 | 2.95 | 1.90 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - איחוד האמירויות הערביות - ליגה איחוד האמירויות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 34. | הסתיים | אל איתיחאד קלבה - אל-עין | S,D | 6.20 | 4.20 | 1.15 | 0 - 2 | ||||||||||
| (6) 35. | הסתיים | אל איתיחאד קלבה (+2) - אל-עין | 1.80 | 3.50 | 2.45 | 0 - 2 | |||||||||||
| (6) 36. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל איתיחאד קלבה - אל-עין | 1.35 | 2.15 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורגל - אוזבקיסטן - ליגה אוזבקית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 37. | הסתיים | נאסף קארשי - נפטצ'י פרגנה | S,D | 2.70 | 2.75 | 1.95 | 6 - 2 | ||||||||||
| (6) 38. | הסתיים | נאוובהור נמאנגן - לוקומוטיב טשקנט | S,D | 1.40 | 3.25 | 4.40 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - אזרבייג'אן - ליגה אזרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 39. | הסתיים | גאבאלה - אימיסלי | S,D | 2.15 | 2.50 | 2.65 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - קטאר - ליגה קטארית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 40. | הסתיים | אל שאמאל - אל-שאחנאיה | S,D | 1.50 | 3.25 | 3.55 | 4 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - רומניה - רומנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 41. | הסתיים | סלאטינה - צ'ינדיה טרגוביצה | S,D | 1.90 | 2.90 | 2.65 | 3 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - אוקראינה - ליגה אוקראינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 42. | הסתיים | פוליסיה ז'יטומיר - קודריבקה | S,D | 1.15 | 4.10 | 8.00 | 5 - 1 | ||||||||||
| (6) 43. | הסתיים | פוליסיה ז'יטומיר - קודריבקה (+2) | 2.50 | 3.30 | 1.85 | 5 - 1 | |||||||||||
| (6) 44. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פוליסיה ז'יטומיר - קודריבקה | 1.55 | 1.75 | 6 | ||||||||||||
![]() כדורגל - אוזבקיסטן - ליגה אוזבקית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 45. | הסתיים | פאחטקור טשקנט - אנדיז'ון | S,D | 1.40 | 3.20 | 4.70 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - אליפות העולם בכדורסל נשים, בית ג' - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 46. | הסתיים | בלגיה - טורקיה (+11.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 89 - 75 | |||||||||||
![]() כדורגל - פינלנד - פינית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 47. | הסתיים | יוהנסו - קיי. טי. פי | S,D | 2.30 | 2.85 | 2.15 | 0 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - כווית - ליגה כווייתית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 48. | הסתיים | אל-קדסיה - אל נאסר | S,D | 1.45 | 3.20 | 4.00 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - אליפות העולם בכדורסל נשים, בית א' - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 49. | הסתיים | ספרד - גרמניה (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 83 - 53 | |||||||||||
![]() כדורגל - אלג'יריה - ליגה אלג'יראית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 50. | הסתיים | חנצ'לה - USM אלגר | S,D | 2.00 | 2.55 | 2.80 | 0 - 0 | ||||||||||
| (6) 51. | הסתיים | חנצ'לה - USM אלגר (+1) | 3.90 | 3.20 | 1.45 | 0 - 0 | |||||||||||
| (6) 52. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) חנצ'לה - USM אלגר | S,D | 2.00 | 1.40 | 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 53. | הסתיים | ספטמברי סופיה - בוטב וראצה | S,D | 2.20 | 2.60 | 2.45 | 2 - 3 | ||||||||||
| (6) 54. | הסתיים | ספטמברי סופיה - בוטב וראצה (+1) | S,D | 4.50 | 3.35 | 1.35 | 2 - 3 | ||||||||||
| (6) 55. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ספטמברי סופיה - בוטב וראצה | S,D | 2.25 | 1.80 | 4.00 | 5 | ||||||||||
![]() כדורגל - דנמרק - דנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 56. | הסתיים | הוברו - וידוברה | S,D | 2.00 | 2.90 | 2.45 | 1 - 3 | ||||||||||
| (6) 57. | הסתיים | ויילה - וונדסיסל | S,D | 1.35 | 3.50 | 4.60 | 4 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - פולין - פולנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 58. | הסתיים | פוגון גרודז'יסק מאזוביצקי - ורטה פוזנאן | S,D | 2.50 | 2.95 | 1.95 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 59. | הסתיים | אבחה קלאב - אל איטיפאק | S,D | 2.30 | 3.05 | 2.05 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 60. | הסתיים | אבחה קלאב (+1) - אל איטיפאק | 1.45 | 3.65 | 3.55 | 0 - 1 | |||||||||||
| (6) 61. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אבחה קלאב - אל איטיפאק | 1.40 | 2.00 | 1 | ||||||||||||
![]() כדורגל - פינלנד - פינית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 62. | הסתיים | פי. קיי 35 - אקנאס | S,D | 1.75 | 3.00 | 2.90 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - צ'כיה - צ'כית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 63. | הסתיים | ויסוצ'ינה יהלבה - צ'סקה ליפה | S,D | 1.60 | 3.05 | 3.45 | 2 - 0 | ||||||||||
| (6) 64. | הסתיים | ולאסים - טרינץ | S,D | 1.50 | 3.20 | 3.75 | 2 - 1 | ||||||||||
| (6) 65. | הסתיים | אוסטי נאד לאבם - סלביה פראג ב' | S,D | 1.80 | 3.20 | 2.70 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 66. | הסתיים | אס. קיי פרוסטז'וב - טבורסקו | S,D | 2.40 | 2.70 | 2.15 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 67. | הסתיים | קרבינה - קלאדנו | S,D | 1.25 | 3.90 | 5.20 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קפריסין - ליגה קפריסאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 68. | הסתיים | אומוניה 29 מאיו - קרמיוטיסה פאנו פולמידיון | S,D | 2.15 | 2.75 | 2.40 | 2 - 2 | ||||||||||
| (6) 69. | הסתיים | אומוניה 29 מאיו - קרמיוטיסה פאנו פולמידיון (+1) | 3.95 | 3.55 | 1.40 | 2 - 2 | |||||||||||
| (6) 70. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אומוניה 29 מאיו - קרמיוטיסה פאנו פולמידיון | 1.65 | 1.65 | 4 | ||||||||||||
![]() כדורגל - אזרבייג'אן - ליגה אזרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 71. | הסתיים | קאפאז - שמאחי | S,D | 2.10 | 2.55 | 2.65 | 1 - 4 | ||||||||||
![]() כדורגל - איחוד האמירויות הערביות - ליגה איחוד האמירויות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 72. | הסתיים | אל וואסל - חורפקאן | S,D | 1.15 | 4.50 | 6.20 | 5 - 2 | ||||||||||
| (6) 73. | הסתיים | אל וואסל - חורפקאן (+2) | 2.30 | 3.50 | 1.90 | 5 - 2 | |||||||||||
| (6) 74. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל וואסל - חורפקאן | 1.30 | 2.25 | 7 | ||||||||||||
![]() כדורגל - קטאר - ליגה קטארית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 75. | הסתיים | לוסאיל - אל וואקרה | S,D | 3.75 | 3.35 | 1.45 | 4 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - בונדסליגה 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 76. | הסתיים | ארמיניה בילפלד - סט. פאולי | S,D | 2.00 | 2.95 | 2.40 | 2 - 2 | ||||||||||
| (6) 77. | הסתיים | ארמיניה בילפלד - סט. פאולי (+1) | S,D | 3.45 | 3.65 | 1.45 | 2 - 2 | ||||||||||
| (6) 78. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ארמיניה בילפלד - סט. פאולי | S,D | 4.20 | 1.90 | 2.10 | 4 | ||||||||||
| (6) 79. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ארמיניה בילפלד - סט. פאולי | S,D | 1.40 | 2.00 | 4 | |||||||||||
| (6) 80. | הסתיים | מחצית ראשונה ארמיניה בילפלד - סט. פאולי | 2.40 | 2.10 | 2.80 | 1 - 1 | |||||||||||
| (6) 81. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) ארמיניה בילפלד - סט. פאולי | S,D | 2.50 | 2.45 | 2.25 | 8 | ||||||||||
| (6) 82. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ארמיניה בילפלד - סט. פאולי | S,D | 1.80 | 2.70 | 3.15 | 4 | ||||||||||
| (6) 83. | הסתיים | האנובר 96 - קרלסרוהה | S,D | 1.35 | 3.85 | 4.00 | 2 - 2 | ||||||||||
| (6) 84. | הסתיים | האנובר 96 - קרלסרוהה (+1) | S,D | 1.90 | 3.65 | 2.25 | 2 - 2 | ||||||||||
| (6) 85. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) האנובר 96 - קרלסרוהה | S,D | 7.20 | 2.30 | 1.50 | 4 | ||||||||||
| (6) 86. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) האנובר 96 - קרלסרוהה | S,D | 1.20 | 2.65 | 4 | |||||||||||
| (6) 87. | הסתיים | מחצית ראשונה האנובר 96 - קרלסרוהה | 1.65 | 2.45 | 4.10 | 2 - 1 | |||||||||||
| (6) 88. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) האנובר 96 - קרלסרוהה | S,D | 2.90 | 2.45 | 2.00 | 6 | ||||||||||
| (6) 89. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה האנובר 96 - קרלסרוהה | S,D | 1.90 | 2.65 | 2.80 | 5 | ||||||||||
![]() כדורגל - הונגריה - ליגה הונגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 90. | הסתיים | ואשאש בודפשט - ניירגיהאזה ספרטקוס | S,D | 1.80 | 2.95 | 2.85 | 3 - 2 | ||||||||||
| (6) 91. | הסתיים | ואשאש בודפשט - ניירגיהאזה ספרטקוס (+1) | 3.05 | 3.40 | 1.60 | 3 - 2 | |||||||||||
| (6) 92. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ואשאש בודפשט - ניירגיהאזה ספרטקוס | 1.55 | 1.75 | 5 | ||||||||||||
![]() כדורגל - רוסיה - רוסית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 93. | הסתיים | טקסטילשצ'יק - טורפדו מוסקבה | S,D | 5.00 | 3.15 | 1.35 | 1 - 4 | ||||||||||
![]() כדורגל - בלארוס - ליגה בלארוסית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 94. | 90' | סלביה מוזיר - ויטבסק | S,D | 2.00 | 2.55 | 2.75 | 3 - 0 | ||||||||||
| (6) 95. | 90' | סלביה מוזיר - ויטבסק (+1) | 4.00 | 3.25 | 1.45 | 3 - 0 | |||||||||||
| (6) 96. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סלביה מוזיר - ויטבסק | S,D | 2.15 | 1.35 | 3 | |||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - גרמנית שלישית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 97. | 87' | אינגולשטאדט - אאכן | S,D | 2.05 | 3.05 | 2.30 | 0 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - דנמרק - ליגה דנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 98. | 88' | ויבורג - לינגבי | S,D | 1.65 | 3.15 | 3.05 | 0 - 2 | ||||||||||
| (6) 99. | 88' | ויבורג - לינגבי (+1) | S,D | 2.65 | 3.45 | 1.70 | 0 - 2 | ||||||||||
| (6) 100. | 88' | סך הכל שערים טווחים (2-3) ויבורג - לינגבי | S,D | 4.20 | 1.90 | 2.10 | 2 | ||||||||||
| (6) 101. | 88' | מעל/מתחת שערים (2.5) ויבורג - לינגבי | S,D | 1.40 | 2.00 | 2 | |||||||||||
| (6) 102. | הסתיים | מחצית ראשונה ויבורג - לינגבי | 2.05 | 2.10 | 3.40 | 0 - 1 | |||||||||||
| (6) 103. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) ויבורג - לינגבי | S,D | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 12 | ||||||||||
| (6) 104. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ויבורג - לינגבי | S,D | 1.75 | 2.70 | 3.30 | 8 | ||||||||||
![]() כדורגל - דנמרק - דנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 105. | 90' | קוג - הילרוד | S,D | 2.30 | 2.95 | 2.10 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - ליגה טורקית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 106. | 88' | בשקשהיר - גלאטסראיי | S,D | 4.40 | 3.60 | 1.35 | 2 - 2 | ||||||||||
| (6) 107. | 88' | בשקשהיר (+1) - גלאטסראיי | S,D | 2.25 | 3.30 | 2.00 | 2 - 2 | ||||||||||
| (6) 108. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) בשקשהיר - גלאטסראיי | S,D | 5.20 | 2.05 | 1.80 | 4 | ||||||||||
| (6) 109. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בשקשהיר - גלאטסראיי | S,D | 1.30 | 2.25 | 4 | |||||||||||
| (6) 110. | הסתיים | מחצית ראשונה בשקשהיר - גלאטסראיי | 4.00 | 2.30 | 1.80 | 0 - 1 | |||||||||||
| (6) 111. | 88' | סך הכל קרנות (9-11) בשקשהיר - גלאטסראיי | S,D | 1.90 | 2.45 | 3.15 | 10 | ||||||||||
| (6) 112. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה בשקשהיר - גלאטסראיי | S,D | 1.55 | 2.85 | 4.10 | 8 | ||||||||||
![]() כדורגל - מונטנגרו - ליגה מונטנגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 113. | 45' | פטרובאץ - סוטייסקה ניקשיץ' | S,D | 2.30 | 2.55 | 2.35 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - נורבגיה - ליגה נורבגית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
