- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - קלאוסורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 331. | הסתיים | דפורטיבו פריירה - בויאקה צ'יקו | S,D | 1.90 | 2.65 | 2.85 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 332. | הסתיים | לונדרינה - קויאבה | S,D | 2.65 | 2.65 | 2.00 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 333. | הסתיים | ניו יורק ניקס - פילדלפיה 76 (+4.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 100 - 106 | |||||||||||
| (3) 334. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (230.5) ניו יורק ניקס - פילדלפיה 76 | S,D | 1.75 | 1.75 | 206 | |||||||||||
| (3) 335. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) ניו יורק ניקס - פילדלפיה 76 | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 22 | ||||||||||
| (3) 336. | הסתיים | רבע ראשון ניו יורק ניקס - פילדלפיה 76 (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 25 - 23 | |||||||||||
| (3) 337. | הסתיים | מחצית ראשונה ניו יורק ניקס - פילדלפיה 76 (+2.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 58 - 54 | |||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - קלאוסורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 338. | הסתיים | אינטרנסיונל דה בוגוטה - פורטאלזה | S,D | 1.85 | 2.75 | 2.85 | 2 - 1 | ||||||||||
| (3) 339. | הסתיים | קוקוטה - אתלטיקו נסיונאל | S,D | 3.25 | 3.05 | 1.60 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - מקסיקו - ליגה מקסיקנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 340. | הסתיים | צ'יבאס גוואדלחרה - נסאקסה | S,D | 1.25 | 4.10 | 5.20 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 341. | הסתיים | ואסקו דה גמא - בוקה ג'וניורס | S,D | 2.15 | 2.60 | 2.50 | 1 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - מקסיקו - ליגה מקסיקנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 342. | הסתיים | חוארז - אטלנטה | S,D | 2.75 | 2.90 | 1.85 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 343. | הסתיים | סן לואיס - קרטארו גאיוס בלאנקוס | S,D | 2.10 | 2.95 | 2.30 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 344. | הסתיים | סן אנטוניו ספרס (+1.5) - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 1.85 | 104 - 116 | |||||||||||
| (3) 345. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (230.5) סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 1.75 | 220 | |||||||||||
| (3) 346. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (3) 347. | הסתיים | רבע ראשון סן אנטוניו ספרס (+0.5) - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 1.85 | 28 - 34 | |||||||||||
| (3) 348. | הסתיים | מחצית ראשונה סן אנטוניו ספרס (+0.5) - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.90 | 1.70 | 44 - 65 | |||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - קלאוסורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 349. | הסתיים | מילונאריוס - אונסה קלדאס | S,D | 1.65 | 2.85 | 3.45 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - מקסיקו - ליגה מקסיקנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 350. | הסתיים | טיגרס - קלאב לאון | S,D | 1.85 | 2.85 | 2.80 | 0 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 1. | הסתיים | טזמניה ג'קג'אמפרס - בריסביין בולטס (+9.5) | S,D | 1.65 | 1.00 | 1.65 | 106 - 85 | ||||||||||
![]() כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 2. | הסתיים | באלי יונייטד - קוטה קימאהי | S,D | 1.35 | 3.65 | 4.10 | 5 - 0 | ||||||||||
| (4) 3. | הסתיים | באלי יונייטד - קוטה קימאהי (+1) | S,D | 2.00 | 3.40 | 2.20 | 5 - 0 | ||||||||||
| (4) 4. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) באלי יונייטד - קוטה קימאהי | S,D | 5.00 | 2.05 | 1.80 | 5 | ||||||||||
| (4) 5. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) באלי יונייטד - קוטה קימאהי | S,D | 1.30 | 1.00 | 2.25 | 5 | ||||||||||
| (4) 6. | הסתיים | מחצית ראשונה באלי יונייטד - קוטה קימאהי | 1.70 | 2.30 | 4.30 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 7. | הסתיים | סן מיגל בירמן - רואד ווריורס (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 135 - 133 | |||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 8. | הסתיים | אביספה פוקואוקה - גמבה אוסקה | S,D | 2.20 | 2.70 | 2.35 | 1 - 2 | ||||||||||
| (4) 9. | הסתיים | אביספה פוקואוקה - גמבה אוסקה (+1) | S,D | 4.30 | 3.45 | 1.40 | 1 - 2 | ||||||||||
| (4) 10. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אביספה פוקואוקה - גמבה אוסקה | S,D | 1.85 | 1.50 | 3 | |||||||||||
| (4) 11. | הסתיים | מחצית ראשונה אביספה פוקואוקה - גמבה אוסקה | 2.75 | 1.85 | 2.95 | 0 - 0 | |||||||||||
| (4) 12. | הסתיים | יוקוהמה מרינוס - טוקיו ורדי | S,D | 1.50 | 3.15 | 3.75 | 2 - 2 | ||||||||||
| (4) 13. | הסתיים | יוקוהמה מרינוס - טוקיו ורדי (+1) | S,D | 2.55 | 3.15 | 1.85 | 2 - 2 | ||||||||||
| (4) 14. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) יוקוהמה מרינוס - טוקיו ורדי | S,D | 1.90 | 1.45 | 4 | |||||||||||
| (4) 15. | הסתיים | מחצית ראשונה יוקוהמה מרינוס - טוקיו ורדי | 2.20 | 1.80 | 4.10 | 1 - 0 | |||||||||||
| (4) 16. | הסתיים | נאגויה גרמפוס - צרזו אוסאקה | S,D | 1.95 | 2.95 | 2.50 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 17. | הסתיים | נאגויה גרמפוס - צרזו אוסאקה (+1) | S,D | 3.40 | 3.55 | 1.50 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 18. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) נאגויה גרמפוס - צרזו אוסאקה | S,D | 1.50 | 1.85 | 2 | |||||||||||
| (4) 19. | הסתיים | מחצית ראשונה נאגויה גרמפוס - צרזו אוסאקה | 2.40 | 2.05 | 2.95 | 1 - 0 | |||||||||||
| (4) 20. | הסתיים | וי-וארן נגאסאקי - סאנפרס הירושימה | S,D | 4.90 | 3.65 | 1.30 | 4 - 0 | ||||||||||
| (4) 21. | הסתיים | וי-וארן נגאסאקי (+1) - סאנפרס הירושימה | S,D | 2.45 | 3.25 | 1.90 | 4 - 0 | ||||||||||
| (4) 22. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) וי-וארן נגאסאקי - סאנפרס הירושימה | S,D | 1.45 | 1.90 | 4 | |||||||||||
| (4) 23. | הסתיים | מחצית ראשונה וי-וארן נגאסאקי - סאנפרס הירושימה | 5.00 | 2.20 | 1.65 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 24. | הסתיים | טוקיו - קשיווה רייסול | S,D | 1.60 | 3.10 | 3.30 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 25. | הסתיים | טוקיו - קשיווה רייסול (+1) | S,D | 2.60 | 3.30 | 1.75 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 26. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טוקיו - קשיווה רייסול | S,D | 1.50 | 1.85 | 0 | |||||||||||
| (4) 27. | הסתיים | מחצית ראשונה טוקיו - קשיווה רייסול | 2.00 | 2.05 | 3.70 | 0 - 0 | |||||||||||
| (4) 28. | הסתיים | פגיאנו אוקאיאמה - מיטו הוליהוק | S,D | 1.45 | 3.00 | 4.60 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 29. | הסתיים | פגיאנו אוקאיאמה - מיטו הוליהוק (+1) | S,D | 2.35 | 2.95 | 2.05 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 30. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פגיאנו אוקאיאמה - מיטו הוליהוק | S,D | 1.85 | 1.50 | 2 | |||||||||||
| (4) 31. | הסתיים | מחצית ראשונה פגיאנו אוקאיאמה - מיטו הוליהוק | 1.90 | 1.90 | 5.20 | 0 - 0 | |||||||||||
| (4) 32. | הסתיים | קאווסאקי פרונטלה - ויסל קובה | S,D | 2.50 | 2.95 | 1.95 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 33. | הסתיים | קאווסאקי פרונטלה (+1) - ויסל קובה | S,D | 1.50 | 3.60 | 3.35 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 34. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קאווסאקי פרונטלה - ויסל קובה | S,D | 1.45 | 1.90 | 3 | |||||||||||
| (4) 35. | הסתיים | מחצית ראשונה קאווסאקי פרונטלה - ויסל קובה | 2.90 | 2.10 | 2.35 | 0 - 0 | |||||||||||
| (4) 36. | הסתיים | קיוטו סנגה - קשימה אנטלרס | S,D | 3.35 | 2.95 | 1.60 | 2 - 2 | ||||||||||
| (4) 37. | הסתיים | קיוטו סנגה (+1) - קשימה אנטלרס | S,D | 1.75 | 3.20 | 2.75 | 2 - 2 | ||||||||||
| (4) 38. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קיוטו סנגה - קשימה אנטלרס | S,D | 1.65 | 1.65 | 4 | |||||||||||
| (4) 39. | הסתיים | מחצית ראשונה קיוטו סנגה - קשימה אנטלרס | 3.85 | 1.95 | 2.10 | 1 - 0 | |||||||||||
| (4) 40. | הסתיים | שימיצו אס-פולס - מצ'ידה זלביה | S,D | 3.40 | 2.65 | 1.75 | 0 - 5 | ||||||||||
| (4) 41. | הסתיים | שימיצו אס-פולס (+1) - מצ'ידה זלביה | S,D | 1.65 | 3.05 | 3.25 | 0 - 5 | ||||||||||
| (4) 42. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) שימיצו אס-פולס - מצ'ידה זלביה | S,D | 2.00 | 1.40 | 5 | |||||||||||
| (4) 43. | הסתיים | מחצית ראשונה שימיצו אס-פולס - מצ'ידה זלביה | 4.10 | 1.75 | 2.30 | 0 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - יפן - יפנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 44. | הסתיים | אומייה ארדיג'ה - קאטאלר טויאמה | S,D | 2.05 | 3.15 | 2.25 | 0 - 3 | ||||||||||
| (4) 45. | הסתיים | ג'ובילו איוואטה - אויטה טריניטה | S,D | 1.80 | 2.75 | 3.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 46. | הסתיים | וגאלטה סנדאיי - אימבארי | S,D | 1.30 | 3.50 | 4.80 | 3 - 1 | ||||||||||
| (4) 47. | הסתיים | טגבאג'ארו מיאזאקי - בלאובליץ אקיטה | S,D | 1.60 | 2.85 | 3.75 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 48. | הסתיים | היטאצ'י טוצ'יגי אובה - פוג'יידה | S,D | 2.30 | 2.95 | 2.10 | 2 - 2 | ||||||||||
| (4) 49. | הסתיים | טוקושימה וורטיס - ונאראורה האצ'ינוהה | S,D | 1.75 | 2.80 | 3.05 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 50. | הסתיים | ניגטה אלבירקס - סאגאן טוסו | S,D | 2.90 | 2.85 | 1.80 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 51. | הסתיים | ונטפורט קופו - יוקוהמה | S,D | 4.30 | 3.25 | 1.40 | 0 - 3 | ||||||||||
| (4) 52. | הסתיים | שונן בלמארה - איוואקי | S,D | 2.35 | 2.75 | 2.20 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 53. | הסתיים | סיאול סאמסונג ת'אנדרס - אגיס (+2.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 97 - 86 | |||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 54. | הסתיים | אוראווה רד דיימונדס - ג'ף יונייטד צ'יבה | S,D | 1.35 | 3.45 | 4.70 | 3 - 2 | ||||||||||
| (4) 55. | הסתיים | אוראווה רד דיימונדס - ג'ף יונייטד צ'יבה (+1) | S,D | 2.00 | 3.20 | 2.30 | 3 - 2 | ||||||||||
| (4) 56. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוראווה רד דיימונדס - ג'ף יונייטד צ'יבה | S,D | 1.50 | 1.85 | 5 | |||||||||||
| (4) 57. | הסתיים | מחצית ראשונה אוראווה רד דיימונדס - ג'ף יונייטד צ'יבה | 1.70 | 2.15 | 4.90 | 1 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - ליגת האלופות לנוער, מוקדמות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 58. | הסתיים | קומו עד 19 - מנצ'סטר יונייטד עד 19 | S,D | 2.45 | 3.20 | 1.90 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 59. | בוטל | ריין אור שיין אלאסטו פיינטרס (+2.5) - מגנוליה הוטשוטס | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
![]() כדורגל - סינגפור - ליגה סינגפורית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 60. | בוטל | ליון סיטי סיילורס - טמפינאס רוברס | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (4) 61. | בוטל | ליון סיטי סיילורס - טמפינאס רוברס (+1) | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (4) 62. | בוטל | סך הכל שערים טווחים (2-3) ליון סיטי סיילורס - טמפינאס רוברס | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (4) 63. | בוטל | מעל/מתחת שערים (2.5) ליון סיטי סיילורס - טמפינאס רוברס | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (4) 64. | בוטל | מחצית ראשונה ליון סיטי סיילורס - טמפינאס רוברס | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 65. | הסתיים | זג'יאנג גולדן בולס - שאנדונג קירין (+6.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 89 - 75 | |||||||||||
| (4) 66. | הסתיים | קינגדאו איגלס - ליאאונינג פליינג לאופרדס (+7.5) | S,D | 1.85 | 1.65 | 93 - 97 | |||||||||||
![]() כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 67. | הסתיים | פרסיג'ה - ארמה | S,D | 1.20 | 4.10 | 5.60 | 5 - 1 | ||||||||||
| (4) 68. | הסתיים | פרסיג'ה - ארמה (+2) | S,D | 2.60 | 3.55 | 1.70 | 5 - 1 | ||||||||||
| (4) 69. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פרסיג'ה - ארמה | S,D | 4.90 | 2.00 | 1.80 | 6 | ||||||||||
| (4) 70. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פרסיג'ה - ארמה | S,D | 1.35 | 2.15 | 6 | |||||||||||
| (4) 71. | הסתיים | מחצית ראשונה פרסיג'ה - ארמה | 1.55 | 2.40 | 5.60 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - ליגת האלופות לנוער, מוקדמות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 72. | הסתיים | ליל עד 19 - גלאטסראיי עד 19 | S,D | 1.45 | 3.75 | 3.40 | 3 - 1 | ||||||||||
| (4) 73. | הסתיים | ספורטינג ליסבון עד 19 - לאסק לינץ עד 19 | S,D | 1.20 | 4.50 | 5.20 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 74. | הסתיים | קלאב ברוז' עד 19 - לאנס עד 19 | S,D | 1.45 | 3.60 | 3.55 | 4 - 2 | ||||||||||
| (4) 75. | הסתיים | אינטר עד 19 - שחטאר דונייצק עד 19 | S,D | 1.30 | 3.70 | 4.80 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 76. | הסתיים | באיירן מינכן עד 19 - ארסנל עד 19 | S,D | 1.60 | 3.65 | 2.80 | 3 - 3 | ||||||||||
| (4) 77. | הסתיים | בטיס עד 19 - פיינורד עד 19 | S,D | 1.30 | 3.90 | 4.20 | 1 - 4 | ||||||||||
| (4) 78. | הסתיים | ריאל מדריד עד 19 - רדבול לייפציג עד 19 | S,D | 1.10 | 5.00 | 6.40 | 5 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - מצרים - ליגה מצרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 79. | הסתיים | גאזל אל מחאלה - אל איתיחאד | S,D | 3.40 | 2.50 | 1.80 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 80. | הסתיים | גאזל אל מחאלה (+1) - אל איתיחאד | S,D | 1.60 | 3.15 | 3.25 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 81. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) גאזל אל מחאלה - אל איתיחאד | S,D | 2.10 | 1.85 | 4.30 | 3 | ||||||||||
| (4) 82. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גאזל אל מחאלה - אל איתיחאד | S,D | 2.25 | 1.30 | 3 | |||||||||||
| (4) 83. | הסתיים | מחצית ראשונה גאזל אל מחאלה - אל איתיחאד | 3.90 | 1.60 | 2.70 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - אסטוניה - ליגה אסטונית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 84. | הסתיים | האריו יאלגפאליקול - פלורה טאלין | S,D | 3.00 | 3.25 | 1.65 | 3 - 1 | ||||||||||
| (4) 85. | הסתיים | האריו יאלגפאליקול (+1) - פלורה טאלין | S,D | 1.70 | 3.55 | 2.60 | 3 - 1 | ||||||||||
| (4) 86. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) האריו יאלגפאליקול - פלורה טאלין | S,D | 1.35 | 2.15 | 4 | |||||||||||
| (4) 87. | הסתיים | מחצית ראשונה האריו יאלגפאליקול - פלורה טאלין | 3.30 | 2.20 | 2.00 | 3 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 88. | מחצית | הפועל תל אביב - וירטוס בולוניה (+7.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 36 - 48 | |||||||||||
| (4) 89. | מחצית | מעל/מתחת נקודות (178.5) הפועל תל אביב - וירטוס בולוניה | S,D | 1.80 | 1.70 | 84 | |||||||||||
| (4) 90. | מחצית | מעל/מתחת שלשות (20) הפועל תל אביב - וירטוס בולוניה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 9 | ||||||||||
| (4) 91. | מחצית | רבע ראשון הפועל תל אביב - וירטוס בולוניה (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 23 - 25 | |||||||||||
| (4) 92. | מחצית | מחצית ראשונה הפועל תל אביב - וירטוס בולוניה (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.90 | 36 - 48 | |||||||||||
| (4) 93. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות הפועל תל אביב - וירטוס בולוניה | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (4) 94. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות הפועל תל אביב - וירטוס בולוניה | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (4) 95. | הסתיים | סל ראשון הפועל תל אביב - וירטוס בולוניה | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
| (4) 96. | מחצית | מנצחת כולל הארכות הפועל תל אביב - וירטוס בולוניה | D | 1.20 | 3.60 | 36 - 48 | |||||||||||
| (4) 97. | מחצית | מאצ'אפ אנטוניו בלייקני (+1) - אלייז'ה בראיינט | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 0 - 2 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורופ קאפ, בית ה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 98. | Q3 | א.א.ק לרנקה - טארטו אוליקול (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 60 - 53 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורופ קאפ, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 99. | Q3 | אסנלר ארוקספור - אס. סי. אם. יו קראיובה (+23.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 92 - 63 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורופ קאפ, בית ח' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 100. | מחצית | אורדאה - ריגה (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 40 - 40 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורופ קאפ, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 101. | מחצית | ספורטינג ליסבון (+2.5) - קולוסוס רודוס | S,D | 1.65 | 1.65 | 37 - 41 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורופ קאפ, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 102. | מחצית | פרומיתיאס - בי. סי באטומי 2010 (+28.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 54 - 48 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורופ קאפ, בית ד' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 103. | Q3 8' | קראבנוס (+4.5) - וילקי מורסקי שצ'צ'ין | S,D | 1.65 | 1.65 | 41 - 44 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורופ קאפ, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104. | 19:00 | רילסקי ספורטיסט - גנג'ה בי. סי | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוקאפ - בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 105. | מחצית | קלוז' נאפוקה - לונדון ליונס (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 37 - 40 | |||||||||||
| (4) 106. | מחצית | מעל/מתחת נקודות (171.5) קלוז' נאפוקה - לונדון ליונס | S,D | 1.65 | 1.65 | 77 | |||||||||||
![]() כדורסל - ליגת האלופות בכדורסל, בית 3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 107. | Q3 8' | א.א.ק. אתונה - אנטוורפן ג'יאנטס (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 50 - 50 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורופ קאפ, בית ז' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 108. | Q2 3' | באקן ברס - אבשרון ליונס (+16.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 28 - 27 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורופ קאפ, בית ו' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 109. | Q2 | בי. סי קאלב - בשקימי (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 26 - 27 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורופ קאפ, בית ה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 110. | Q2 5' | היראקליס - דזיקי ורשה (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 26 - 34 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורופ קאפ, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 111. | Q2 | טרפצה - ברדה אנד ווינשטיין אופבה (+6.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 24 - 22 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורופ קאפ, בית ו' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 112. | Q2 | קורפז באסקט - מנצ'סטר בסקטבול (+15.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 37 - 28 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוקאפ - בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 113. | Q2 8' | צדביטה אולימפיה - לה מאן (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 22 - 24 | |||||||||||
| (4) 114. | Q2 8' | מעל/מתחת נקודות (168.5) צדביטה אולימפיה - לה מאן | S,D | 1.65 | 1.65 | 46 | |||||||||||
![]() כדורסל - ליגת האלופות בכדורסל, בית 8 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 115. | Q2 4' | בני הרצליה - פורטו (+3) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 25 - 34 | ||||||||||
| (4) 116. | Q2 4' | מעל/מתחת נקודות (168) בני הרצליה - פורטו | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 59 | ||||||||||
| (4) 117. | Q2 4' | מעל/מתחת שלשות (19) בני הרצליה - פורטו | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 6 | ||||||||||
| (4) 118. | הסתיים | רבע ראשון בני הרצליה - פורטו (+1) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 16 - 22 | ||||||||||
| (4) 119. | Q2 4' | מחצית ראשונה בני הרצליה - פורטו (+2) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 25 - 34 | ||||||||||
| (4) 120. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות בני הרצליה - פורטו | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 121. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות בני הרצליה - פורטו | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
