- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - מקסיקו - ליגה מקסיקנית ראשונה - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 335. | הסתיים | טיגרס - דפורטיבו טולוקה | S,D | 1.80 | 2.75 | 3.00 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - גביע ברזילאי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 337. | הסתיים | ואסקו דה גמא - פלומיננזה | S,D | 3.00 | 2.50 | 1.95 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 338. | הסתיים | וירג'יניה טק הוקיס - ווסטרן קרולינה קטאמאונטס (+20.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 96 - 74 | |||||||||||
![]() כדורגל - בוליביה - ליגה בוליביאנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 339. | הסתיים | אולווייז רדי - גואבירה | S,D | 1.05 | 5.40 | 10.50 | 6 - 0 | ||||||||||
| (5) 340. | הסתיים | בוליבאר לה פאס - סן אנטוניו בולו בולו | S,D | 1.05 | 5.60 | 7.20 | 5 - 0 | ||||||||||
| 341. | 02:15 | ריאל טומאיאפו - דה סטרונגסט | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 342. | הסתיים | יוסטון רוקטס - לוס אנג'לס קליפרס (+9.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 115 - 113 | |||||||||||
| (5) 343. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (221.5) יוסטון רוקטס - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 228 | |||||||||||
| (5) 344. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) יוסטון רוקטס - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 26 | ||||||||||
| (5) 345. | הסתיים | מילווקי באקס (+9.5) - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.85 | 1.75 | 116 - 101 | |||||||||||
| (5) 346. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (223.5) מילווקי באקס - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.80 | 1.70 | 217 | |||||||||||
| (5) 347. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (31) מילווקי באקס - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | ||||||||||
| (5) 348. | הסתיים | ניו אורלינס פליקנס (+3.5) - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.85 | 1.75 | 143 - 120 | |||||||||||
| (5) 349. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (241.5) ניו אורלינס פליקנס - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 263 | |||||||||||
| (5) 350. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) ניו אורלינס פליקנס - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 26 | ||||||||||
| (5) 351. | הסתיים | מאצ'אפ מעל/מתחת נקודות (27) NBA דני אבדיה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 16 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 352. | הסתיים | איווה סטייט סייקלונס - איווה הוקאייז (+11.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 66 - 62 | |||||||||||
![]() פוטבול - ארה"ב - NFL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 353. | הסתיים | טמפה ביי באקנירס - אטלנטה פלקונס (+6.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 28 - 29 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 354. | הסתיים | סקרמנטו קינגס (+9.5) - דנבר נאגטס | S,D | 1.85 | 1.75 | 105 - 136 | |||||||||||
| (5) 355. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (239.5) סקרמנטו קינגס - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 241 | |||||||||||
| (5) 356. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) סקרמנטו קינגס - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 23 | ||||||||||
![]() טניס - צרפת - לימוז' - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 1. | 12:30 | אנהלינה קאלינינה - אליסיה פארקס | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 2. | 12:30 | יתרון משחקונים אנהלינה קאלינינה - אליסיה פארקס (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 3. | 14:00 | כריסטינה בוקסה - אנטוניה רוזיץ' | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (6) 4. | 14:00 | יתרון משחקונים כריסטינה בוקסה - אנטוניה רוזיץ' (+1.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 5. | 15:30 | אנה סיסקובה - אלסה ז'אקמו | S,D | 3.00 | 1.15 | - | |||||||||||
| (6) 6. | 15:30 | יתרון משחקונים אנה סיסקובה (+4.5) - אלסה ז'אקמו | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (6) 7. | 17:00 | אנה-לנה פרידסאם - טיאנטסואה שרה ראקוטומאנגה רג'אונה | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (6) 8. | 17:00 | יתרון משחקונים אנה-לנה פרידסאם - טיאנטסואה שרה ראקוטומאנגה רג'אונה (+2.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 9. | 10:30 | אדלייד 36 - מלבורן יונייטד (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 10. | 10:30 | מעל/מתחת נקודות (184.5) אדלייד 36 - מלבורן יונייטד | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 11. | 10:35 | סנטרל קוסט מארינרס - אוקלנד FC | S,D | 3.25 | 3.15 | 1.60 | - | ||||||||||
| (6) 12. | 10:35 | סנטרל קוסט מארינרס (+1) - אוקלנד FC | S,D | 1.75 | 3.30 | 2.60 | - | ||||||||||
| (6) 13. | 10:35 | סך הכל שערים טווחים (2-3) סנטרל קוסט מארינרס - אוקלנד FC | S,D | 3.65 | 1.85 | 2.30 | - | ||||||||||
| (6) 14. | 10:35 | מעל/מתחת שערים (2.5) סנטרל קוסט מארינרס - אוקלנד FC | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (6) 15. | 10:35 | מחצית ראשונה סנטרל קוסט מארינרס - אוקלנד FC | 3.70 | 2.05 | 2.05 | - | |||||||||||
| (6) 16. | 10:35 | סך הכל קרנות (9-11) סנטרל קוסט מארינרס - אוקלנד FC | S,D | 2.40 | 2.45 | 2.35 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 17. | 11:30 | טראפירמה דייפ (+13.5) - ברנגי גינברה סן מיגל | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 18. | 12:00 | סוניק בום (+3.5) - אניינג | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 19. | 12:30 | פרת' ווילדקאטס - סידני קינגס (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 20. | 12:30 | מעל/מתחת נקודות (183.5) פרת' ווילדקאטס - סידני קינגס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 21. | 12:45 | א.ס עירוני אשקלון - מ.כ עוטף דרום (+5) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 22. | 12:45 | מעל/מתחת נקודות (168) א.ס עירוני אשקלון - מ.כ עוטף דרום | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 23. | 12:45 | מעל/מתחת שלשות (17) א.ס עירוני אשקלון - מ.כ עוטף דרום | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 24. | 12:45 | רבע ראשון א.ס עירוני אשקלון - מ.כ עוטף דרום (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 25. | 12:45 | מחצית ראשונה א.ס עירוני אשקלון - מ.כ עוטף דרום (+3) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 26. | 12:45 | סל ראשון א.ס עירוני אשקלון - מ.כ עוטף דרום | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 27. | 12:45 | מנצחת כולל הארכות א.ס עירוני אשקלון - מ.כ עוטף דרום | D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - טורקית שלישית - בית אדום | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 28. | 13:00 | ארנאווטקוי בלדייספור - מוס ספור | S,D | 2.50 | 2.85 | 2.00 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - טורקית שלישית - בית לבן | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 29. | 13:00 | קראמן בלדיאספור - קאסטמונוספור | S,D | 2.50 | 2.70 | 2.10 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 30. | 13:00 | עירוני נהריה - מכבי חיפה (+10) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 31. | 13:00 | מעל/מתחת נקודות (167) עירוני נהריה - מכבי חיפה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 32. | 13:00 | מעל/מתחת שלשות (17) עירוני נהריה - מכבי חיפה | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | |||||||||||
| (6) 33. | 13:00 | רבע ראשון עירוני נהריה - מכבי חיפה (+3) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 34. | 13:00 | מחצית ראשונה עירוני נהריה - מכבי חיפה (+6) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 35. | 13:00 | סל ראשון עירוני נהריה - מכבי חיפה | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגת Winner סל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 36. | 13:15 | הפועל חולון - מכבי רמת גן (+7) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 37. | 13:15 | מעל/מתחת נקודות (170) הפועל חולון - מכבי רמת גן | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 38. | 13:15 | מעל/מתחת שלשות (18) הפועל חולון - מכבי רמת גן | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 39. | 13:15 | רבע ראשון הפועל חולון - מכבי רמת גן (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 40. | 13:15 | מחצית ראשונה הפועל חולון - מכבי רמת גן (+4) | S,D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 41. | 13:15 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות הפועל חולון - מכבי רמת גן | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (6) 42. | 13:15 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות הפועל חולון - מכבי רמת גן | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 43. | 13:15 | סל ראשון הפועל חולון - מכבי רמת גן | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (6) 44. | 13:15 | מנצחת כולל הארכות הפועל חולון - מכבי רמת גן | D | 1.20 | 2.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - טורקית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | 13:30 | דמירספור - בולוספור | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 47. | 13:30 | פיניקס פיול מאסטרס (+7.5) - מראלקו בולטס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 48. | 13:35 | זג'יאנג גואנגשה ליונס - שאנשי לונגס (+7) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 49. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (196) זג'יאנג גואנגשה ליונס - שאנשי לונגס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 50. | 13:35 | רבע ראשון זג'יאנג גואנגשה ליונס - שאנשי לונגס (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 51. | 13:35 | מחצית ראשונה זג'יאנג גואנגשה ליונס - שאנשי לונגס (+4) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - טורקית שלישית - בית אדום | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 52. | 14:00 | פתחייספור - בלדי דרינצ'ספור | S,D | 2.05 | 2.75 | 2.50 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - תאילנד - ליגה תאילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 53. | 14:00 | צ'ונבורי - דראגון פטומוואן קנצ'אנאבורי | S,D | 1.75 | 2.95 | 2.95 | - | ||||||||||
| (6) 54. | 14:00 | צ'ונבורי - דראגון פטומוואן קנצ'אנאבורי (+1) | 3.00 | 3.30 | 1.60 | - | |||||||||||
| (6) 55. | 14:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) צ'ונבורי - דראגון פטומוואן קנצ'אנאבורי | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - ישראל - ליגה לאומית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 56. | 15:00 | הפועל חדרה - הפועל רמת גן | S,D | 2.40 | 2.65 | 2.20 | - | ||||||||||
| (6) 57. | 15:00 | הפועל חדרה (+1) - הפועל רמת גן | 1.30 | 3.90 | 4.50 | - | |||||||||||
| (6) 58. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל חדרה - הפועל רמת גן | 3.25 | 1.80 | 2.60 | - | |||||||||||
| (6) 59. | 15:00 | מחצית ראשונה הפועל חדרה - הפועל רמת גן | 3.00 | 1.80 | 2.80 | - | |||||||||||
| (6) 60. | 15:00 | הפועל רעננה - הפועל נוף הגליל | S,D | 1.95 | 2.70 | 2.75 | - | ||||||||||
| (6) 61. | 15:00 | הפועל רעננה - הפועל נוף הגליל (+1) | 4.20 | 3.40 | 1.40 | - | |||||||||||
| (6) 62. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל רעננה - הפועל נוף הגליל | 2.90 | 1.80 | 2.90 | - | |||||||||||
| (6) 63. | 15:00 | מחצית ראשונה הפועל רעננה - הפועל נוף הגליל | 2.55 | 1.80 | 3.35 | - | |||||||||||
| (6) 64. | 15:00 | מ.ס. כפר קאסם - עירוני מודיעין | S,D | 1.85 | 2.75 | 2.90 | - | ||||||||||
| (6) 65. | 15:00 | מ.ס. כפר קאסם - עירוני מודיעין (+1) | 3.80 | 3.40 | 1.45 | - | |||||||||||
| (6) 66. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מ.ס. כפר קאסם - עירוני מודיעין | 3.50 | 1.80 | 2.45 | - | |||||||||||
| (6) 67. | 15:00 | מחצית ראשונה מ.ס. כפר קאסם - עירוני מודיעין | 2.45 | 1.80 | 3.50 | - | |||||||||||
| (6) 68. | 15:00 | מכבי פתח תקווה - הפועל ראשון לציון | S,D | 1.55 | 3.00 | 3.70 | - | ||||||||||
| (6) 69. | 15:00 | מכבי פתח תקווה - הפועל ראשון לציון (+1) | 2.70 | 3.45 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 70. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מכבי פתח תקווה - הפועל ראשון לציון | 4.00 | 1.80 | 2.25 | - | |||||||||||
| (6) 71. | 15:00 | מחצית ראשונה מכבי פתח תקווה - הפועל ראשון לציון | 2.15 | 1.80 | 4.40 | - | |||||||||||
| (6) 72. | 15:00 | מכבי יפו - הפועל כפר שלם | S,D | 2.35 | 2.65 | 2.25 | - | ||||||||||
| (6) 73. | 15:00 | מכבי יפו (+1) - הפועל כפר שלם | 1.25 | 4.10 | 4.90 | - | |||||||||||
| (6) 74. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מכבי יפו - הפועל כפר שלם | 3.60 | 1.80 | 2.40 | - | |||||||||||
| (6) 75. | 15:00 | מחצית ראשונה מכבי יפו - הפועל כפר שלם | 3.00 | 1.80 | 2.80 | - | |||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - ליגת העל בכדוריד | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 76. | 15:00 | א.כ נס ציונה (+6) - מכבי תל אביב | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 77. | 15:00 | הפועל ראשון לציון - מ.כ באר שבע (+15) | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 78. | 15:00 | מ.כ חולון (+3) - א.ס רמת השרון | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 79. | 15:00 | מכבי ראשון לציון - הפועל קרית אונו (+9) | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 80. | 15:15 | מכבי רחובות (+3) - הפועל אשדוד | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - אוקראינה - ליגה אוקראינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 81. | 15:30 | אולכסנדריה - קודריבקה | S,D | 1.85 | 2.75 | 2.90 | - | ||||||||||
| (6) 82. | 15:30 | אולכסנדריה - קודריבקה (+1) | 3.45 | 3.25 | 1.55 | - | |||||||||||
| (6) 83. | 15:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) אולכסנדריה - קודריבקה | 1.85 | 1.50 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - טורקית שלישית - בית אדום | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 84. | 16:00 | בורסאספור - אנקרה דמירספור | S,D | 1.35 | 3.35 | 4.90 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - גביע בולגרי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 85. | 17:30 | צ'רנו מורה ורנה - ארדה קארדזאלי | S,D | 2.05 | 2.75 | 2.50 | - | ||||||||||
| (6) 86. | 17:30 | צ'רנו מורה ורנה - ארדה קארדזאלי (+1) | 4.00 | 3.35 | 1.40 | - | |||||||||||
| (6) 87. | 17:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) צ'רנו מורה ורנה - ארדה קארדזאלי | 1.85 | 1.50 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - רומניה - רומנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 88. | 17:30 | ספסי - קונקורדיה צ'יאחנה | S,D | 1.65 | 2.90 | 3.30 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - אוקראינה - ליגה אוקראינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 89. | 18:00 | אובולון-ברובאר - מטאליסט 1925 | S,D | 2.85 | 2.70 | 1.90 | - | ||||||||||
| (6) 90. | 18:00 | אובולון-ברובאר (+1) - מטאליסט 1925 | 1.50 | 3.15 | 3.70 | - | |||||||||||
| (6) 91. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אובולון-ברובאר - מטאליסט 1925 | 2.00 | 1.40 | - | ||||||||||||
![]() כדורסל - טורקיה - ליגה טורקית BSL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 92. | 18:00 | גלאטסראיי - מרקזפנדי (+10.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 93. | 18:00 | מעל/מתחת נקודות (166.5) גלאטסראיי - מרקזפנדי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 94. | 18:00 | בי.סי דובאי - באיירן מינכן (+5.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | - | |||||||||||
| (6) 95. | 18:00 | מעל/מתחת נקודות (169.5) בי.סי דובאי - באיירן מינכן | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (6) 96. | 18:00 | מעל/מתחת שלשות (18) בי.סי דובאי - באיירן מינכן | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 97. | 18:00 | רבע ראשון בי.סי דובאי - באיירן מינכן (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 98. | 18:00 | מחצית ראשונה בי.סי דובאי - באיירן מינכן (+2.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | - | |||||||||||
| (6) 99. | 18:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות בי.סי דובאי - באיירן מינכן | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (6) 100. | 18:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות בי.סי דובאי - באיירן מינכן | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 101. | 18:00 | סל ראשון בי.סי דובאי - באיירן מינכן | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (6) 102. | 18:00 | מנצחת כולל הארכות בי.סי דובאי - באיירן מינכן | D | 1.35 | 2.70 | - | |||||||||||
| (6) 103. | 18:00 | מאצ'אפ פיליפ פטרושב - ספנסר דינווידי | 1.80 | 8.00 | 1.80 | - | |||||||||||
![]() כדוריד - גמר אליפות העולם בכדוריד נשים - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 104. | 18:45 | צרפת - גרמניה (+3.5) | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - אוסטריה - אוסטרית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 105. | 19:00 | ברגנץ - סט. פולטן | S,D | 3.60 | 3.35 | 1.50 | - | ||||||||||
| (6) 106. | 19:00 | ברגנץ (+1) - סט. פולטן | 1.95 | 3.30 | 2.35 | - | |||||||||||
| (6) 107. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ברגנץ - סט. פולטן | 1.45 | 1.90 | - | ||||||||||||
| (6) 108. | 19:00 | הרטה - אוסטריה לוסטנאו | S,D | 2.55 | 2.70 | 2.05 | - | ||||||||||
| (6) 109. | 19:00 | הרטה (+1) - אוסטריה לוסטנאו | 1.45 | 3.35 | 3.90 | - | |||||||||||
| (6) 110. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) הרטה - אוסטריה לוסטנאו | 1.85 | 1.50 | - | ||||||||||||
| (6) 111. | 19:00 | אוסטריה וינה ב' - אוסטריה קלגנפורט | S,D | 2.35 | 2.80 | 2.15 | - | ||||||||||
| (6) 112. | 19:00 | אוסטריה וינה ב' (+1) - אוסטריה קלגנפורט | 1.40 | 3.45 | 4.20 | - | |||||||||||
| (6) 113. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אוסטריה וינה ב' - אוסטריה קלגנפורט | 1.75 | 1.55 | - | ||||||||||||
| (6) 114. | 19:00 | קאפפנברג - פלורידסדורפר | S,D | 3.30 | 3.00 | 1.65 | - | ||||||||||
| (6) 115. | 19:00 | קאפפנברג (+1) - פלורידסדורפר | 1.75 | 3.25 | 2.75 | - | |||||||||||
| (6) 116. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קאפפנברג - פלורידסדורפר | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - ליגה טורקית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 117. | 19:00 | קאסימפסה - גנצ'לרבירליג'י | S,D | 2.10 | 2.75 | 2.45 | - | ||||||||||
| (6) 118. | 19:00 | קאסימפסה - גנצ'לרבירליג'י (+1) | S,D | 4.00 | 3.45 | 1.40 | - | ||||||||||
| (6) 119. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) קאסימפסה - גנצ'לרבירליג'י | S,D | 2.80 | 1.80 | 3.00 | - | ||||||||||
| (6) 120. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קאסימפסה - גנצ'לרבירליג'י | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (6) 121. | 19:00 | מחצית ראשונה קאסימפסה - גנצ'לרבירליג'י | 2.65 | 1.85 | 2.95 | - | |||||||||||
| (6) 122. | 19:00 | סך הכל קרנות (9-11) קאסימפסה - גנצ'לרבירליג'י | S,D | 2.10 | 2.45 | 2.75 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - קרואטיה - ליגה קרואטית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 123. | 19:00 | ווקובאר 91 - ואראזדין | S,D | 2.65 | 2.85 | 1.95 | - | ||||||||||
| (6) 124. | 19:00 | ווקובאר 91 (+1) - ואראזדין | S,D | 1.50 | 3.35 | 3.55 | - | ||||||||||
| (6) 125. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ווקובאר 91 - ואראזדין | S,D | 2.85 | 1.80 | 2.90 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - בונדסליגה 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 126. | 19:30 | גרויטר פירת' - הרטה ברלין | S,D | 3.00 | 3.10 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 127. | 19:30 | גרויטר פירת' (+1) - הרטה ברלין | S,D | 1.65 | 3.45 | 2.75 | - | ||||||||||
| (6) 128. | 19:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) גרויטר פירת' - הרטה ברלין | S,D | 4.10 | 1.90 | 2.10 | - | ||||||||||
| (6) 129. | 19:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) גרויטר פירת' - הרטה ברלין | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 130. | 19:30 | מחצית ראשונה גרויטר פירת' - הרטה ברלין | 3.35 | 2.10 | 2.10 | - | |||||||||||
| (6) 131. | 19:30 | סך הכל קרנות (9-11) גרויטר פירת' - הרטה ברלין | S,D | 2.80 | 2.45 | 2.10 | - | ||||||||||
| (6) 132. | 19:30 | דינמו דרזדן - בראונשוויג | S,D | 1.95 | 2.70 | 2.75 | - | ||||||||||
