- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 7. | הסתיים | יתרון משחקונים קרלוס אלקרס - אלכס דה מינור (+6.5) | S,D | 1.75 | 1.55 | 19 - 8 | |||||||||||
| (2) 8. | הסתיים | מעל/מתחת משחקונים (35.5) קרלוס אלקרס - אלכס דה מינור | S,D | 1.65 | 1.65 | 27 | |||||||||||
| (2) 9. | הסתיים | אלכסנדר זברב - לירנר טיין | S,D | 1.30 | 2.25 | 3 - 1 | |||||||||||
| (2) 10. | הסתיים | יתרון משחקונים אלכסנדר זברב - לירנר טיין (+3.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 25 - 17 | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 11. | הסתיים | יתרון משחקונים ארינה סבאלנקה - איווה יוביץ' (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 12 - 3 | |||||||||||
| (2) 12. | הסתיים | מעל/מתחת משחקונים (19.5) ארינה סבאלנקה - איווה יוביץ' | S,D | 1.65 | 1.65 | 15 | |||||||||||
| (2) 13. | הסתיים | קורי גוף - אלינה סביטולינה | S,D | 1.35 | 2.15 | 0 - 2 | |||||||||||
| (2) 14. | הסתיים | יתרון משחקונים קורי גוף - אלינה סביטולינה (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 3 - 12 | |||||||||||
| (2) 15. | הסתיים | תוצאת מערכות מדויקת גוף 0:2/ 1:2,2:1/ סביטולינה 0:2 | S,D | 1.90 | 2.15 | 3.85 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביאנית שנייה, אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 334. | הסתיים | ריאל קונדינאמרקה - אנביגאדו | S,D | 2.25 | 2.45 | 2.50 | 0 - 2 | ||||||||||
| (2) 335. | הסתיים | אוניון מגדלנה - בוגוטה FC | S,D | 1.40 | 3.15 | 4.40 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 336. | הסתיים | קליבלנד קאבלירס - אורלנדו מג'יק (+5.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 114 - 98 | |||||||||||
| (2) 337. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (224.5) קליבלנד קאבלירס - אורלנדו מג'יק | S,D | 1.75 | 1.75 | 212 | |||||||||||
| (2) 338. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) קליבלנד קאבלירס - אורלנדו מג'יק | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 22 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 342. | הסתיים | אוהיו סטייט באקאייס - פן סטייט ניטאני ליונס (+11.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 84 - 78 | |||||||||||
| (2) 343. | הסתיים | דיוק בלו דבילס - לואיוויל קרדינאלס (+8.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 83 - 52 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 347. | הסתיים | בוסטון סלטיקס - פורטלנד טריילבלייזרס (+8.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 102 - 94 | |||||||||||
| (2) 348. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (223.5) בוסטון סלטיקס - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 196 | |||||||||||
| (2) 349. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) בוסטון סלטיקס - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 23 | ||||||||||
| (2) 351. | הסתיים | יוסטון רוקטס - ממפיס גריזליס (+10.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 108 - 99 | |||||||||||
| (2) 352. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (225.5) יוסטון רוקטס - ממפיס גריזליס | S,D | 1.75 | 1.75 | 207 | |||||||||||
| (2) 353. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) יוסטון רוקטס - ממפיס גריזליס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 18 | ||||||||||
| (2) 354. | הסתיים | שיקגו בולס (+1.5) - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.80 | 1.80 | 118 - 129 | |||||||||||
| (2) 355. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (235.5) שיקגו בולס - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 247 | |||||||||||
| (2) 356. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (30) שיקגו בולס - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 34 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 357. | הסתיים | בריגהאם יאנג קוגרס (+1.5) - אריזונה ווילדקאסט | S,D | 1.55 | 1.75 | 83 - 86 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 358. | הסתיים | מינסוטה טימברוולבס - גולדן סטייט ווריירס (+7.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 108 - 83 | |||||||||||
| (2) 359. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (225.5) מינסוטה טימברוולבס - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.80 | 1.70 | 191 | |||||||||||
| (2) 360. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (31) מינסוטה טימברוולבס - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 23 | ||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 1. | הסתיים | קורי גוף - אלינה סביטולינה | S,D | 1.35 | 2.15 | 0 - 2 | |||||||||||
| (3) 2. | הסתיים | יתרון משחקונים קורי גוף - אלינה סביטולינה (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 3 - 12 | |||||||||||
| (3) 3. | הסתיים | מעל/מתחת משחקונים (21.5) קורי גוף - אלינה סביטולינה | S,D | 1.60 | 1.70 | 15 | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 4. | הסתיים | קרלוס אלקרס - אלכס דה מינור | S,D | 1.10 | 3.40 | 3 - 0 | |||||||||||
| (3) 5. | הסתיים | יתרון משחקונים קרלוס אלקרס - אלכס דה מינור (+6.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 19 - 8 | |||||||||||
| (3) 6. | הסתיים | מעל/מתחת משחקונים (35.5) קרלוס אלקרס - אלכס דה מינור | S,D | 1.70 | 1.60 | 27 | |||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 11. | הסתיים | גויאנג - מוביס פיביס (+1.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 99 - 54 | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 12. | הסתיים | זג'יאנג גולדן בולס - ג'יאנגסו דראגונס (+11.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 89 - 69 | |||||||||||
| (3) 13. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (166.5) זג'יאנג גולדן בולס - ג'יאנגסו דראגונס | S,D | 1.70 | 1.70 | 158 | |||||||||||
| (3) 14. | הסתיים | רבע ראשון זג'יאנג גולדן בולס - ג'יאנגסו דראגונס (+3.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 31 - 17 | |||||||||||
| (3) 15. | הסתיים | מחצית ראשונה זג'יאנג גולדן בולס - ג'יאנגסו דראגונס (+6.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 54 - 37 | |||||||||||
| (3) 16. | הסתיים | נאנג'ינג מאנקי קינגס (+4.5) - שינג'יאנג פליינג טייגרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 98 - 97 | |||||||||||
| (3) 17. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (169.5) נאנג'ינג מאנקי קינגס - שינג'יאנג פליינג טייגרס | S,D | 1.70 | 1.70 | 195 | |||||||||||
| (3) 18. | הסתיים | רבע ראשון נאנג'ינג מאנקי קינגס (+0.5) - שינג'יאנג פליינג טייגרס | S,D | 1.85 | 1.65 | 32 - 24 | |||||||||||
| (3) 19. | הסתיים | מחצית ראשונה נאנג'ינג מאנקי קינגס (+2.5) - שינג'יאנג פליינג טייגרס | S,D | 1.70 | 1.80 | 62 - 52 | |||||||||||
| (3) 20. | הסתיים | סיצ'ואן בלו וויילס (+21.5) - ליאאונינג פליינג לאופרדס | S,D | 1.75 | 1.75 | 57 - 109 | |||||||||||
| (3) 21. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (157.5) סיצ'ואן בלו וויילס - ליאאונינג פליינג לאופרדס | S,D | 1.75 | 1.65 | 166 | |||||||||||
| (3) 22. | הסתיים | רבע ראשון סיצ'ואן בלו וויילס (+6.5) - ליאאונינג פליינג לאופרדס | S,D | 1.70 | 1.80 | 17 - 23 | |||||||||||
| (3) 23. | הסתיים | מחצית ראשונה סיצ'ואן בלו וויילס (+13.5) - ליאאונינג פליינג לאופרדס | S,D | 1.70 | 1.80 | 32 - 52 | |||||||||||
| (3) 24. | הסתיים | קינגדאו איגלס (+5.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.80 | 1.70 | 84 - 93 | |||||||||||
| (3) 25. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (163.5) קינגדאו איגלס - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.70 | 1.70 | 177 | |||||||||||
| (3) 26. | הסתיים | רבע ראשון קינגדאו איגלס (+1.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.75 | 1.75 | 22 - 29 | |||||||||||
| (3) 27. | הסתיים | מחצית ראשונה קינגדאו איגלס (+2.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.80 | 1.70 | 34 - 60 | |||||||||||
| (3) 28. | הסתיים | שאנדונג קירין - נינגבו רוקטס (+8.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 99 - 75 | |||||||||||
| (3) 29. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (183.5) שאנדונג קירין - נינגבו רוקטס | S,D | 1.75 | 1.65 | 174 | |||||||||||
| (3) 30. | הסתיים | רבע ראשון שאנדונג קירין - נינגבו רוקטס (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 14 - 26 | |||||||||||
| (3) 31. | הסתיים | מחצית ראשונה שאנדונג קירין - נינגבו רוקטס (+4.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 47 - 41 | |||||||||||
| (3) 32. | הסתיים | שנזן אוויאטורס - פוג'יאן סטרג'אנס (+15.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 106 - 77 | |||||||||||
| (3) 33. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (194.5) שנזן אוויאטורס - פוג'יאן סטרג'אנס | S,D | 1.70 | 1.70 | 183 | |||||||||||
| (3) 34. | הסתיים | רבע ראשון שנזן אוויאטורס - פוג'יאן סטרג'אנס (+4.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 21 - 18 | |||||||||||
| (3) 35. | הסתיים | מחצית ראשונה שנזן אוויאטורס - פוג'יאן סטרג'אנס (+9.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 56 - 33 | |||||||||||
| (3) 36. | הסתיים | שנגחאי שארקס - גוואנגז'ו לונג ליונס (+16.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 95 - 78 | |||||||||||
| (3) 37. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (174.5) שנגחאי שארקס - גוואנגז'ו לונג ליונס | S,D | 1.70 | 1.70 | 173 | |||||||||||
| (3) 38. | הסתיים | רבע ראשון שנגחאי שארקס - גוואנגז'ו לונג ליונס (+4.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 13 - 27 | |||||||||||
| (3) 39. | הסתיים | מחצית ראשונה שנגחאי שארקס - גוואנגז'ו לונג ליונס (+10.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 47 - 45 | |||||||||||
![]() כדורגל - טוניסיה - ליגה טוניסאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 40. | הסתיים | אספרנסה - קאירואנאי | S,D | 1.10 | 4.40 | 9.60 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 41. | הסתיים | אספרנסה - קאירואנאי (+2) | 2.05 | 3.30 | 2.15 | 1 - 0 | |||||||||||
| (3) 42. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אספרנסה - קאירואנאי | 1.40 | 2.00 | 1 | ||||||||||||
| (3) 43. | הסתיים | ביזרטין - אומראן | S,D | 1.90 | 2.40 | 3.30 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 44. | הסתיים | ביזרטין - אומראן (+1) | 3.90 | 3.00 | 1.50 | 1 - 0 | |||||||||||
| (3) 45. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ביזרטין - אומראן | 2.45 | 1.25 | 1 | ||||||||||||
| (3) 46. | הסתיים | זארזיס - קלאב אפריקן | S,D | 3.50 | 2.30 | 1.90 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 47. | הסתיים | זארזיס (+1) - קלאב אפריקן | 1.50 | 3.00 | 3.85 | 0 - 0 | |||||||||||
| (3) 48. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) זארזיס - קלאב אפריקן | 2.45 | 1.25 | 0 | ||||||||||||
| (3) 49. | הסתיים | ספקסיאן - אטויל מטלאווי | S,D | 1.35 | 2.95 | 5.60 | 2 - 0 | ||||||||||
| (3) 50. | הסתיים | ספקסיאן - אטויל מטלאווי (+1) | 2.25 | 2.85 | 2.20 | 2 - 0 | |||||||||||
| (3) 51. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ספקסיאן - אטויל מטלאווי | 2.00 | 1.40 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורגל - איחוד האמירויות הערביות - ליגה איחוד האמירויות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 52. | הסתיים | אל איתיחאד קלבה - אל-עין | S,D | 5.00 | 3.50 | 1.30 | 1 - 3 | ||||||||||
| (3) 53. | הסתיים | אל איתיחאד קלבה (+1) - אל-עין | 2.40 | 3.15 | 1.95 | 1 - 3 | |||||||||||
| (3) 54. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל איתיחאד קלבה - אל-עין | 1.55 | 1.75 | 4 | ||||||||||||
כדוריד - אליפות אירופה, שלב שני, בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 55. | הסתיים | שוויץ (+5) - איסלנד | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 38 - 38 | ||||||||||
| (3) 56. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (60) שוויץ - איסלנד | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 76 | ||||||||||
![]() כדורגל - מצרים - ליגה מצרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 57. | הסתיים | אל אהלי - ואדי דגלה | S,D | 1.30 | 3.15 | 6.60 | 3 - 1 | ||||||||||
| (3) 58. | הסתיים | אל אהלי - ואדי דגלה (+1) | S,D | 2.00 | 2.85 | 2.45 | 3 - 1 | ||||||||||
| (3) 59. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אל אהלי - ואדי דגלה | S,D | 2.35 | 1.80 | 3.70 | 4 | ||||||||||
| (3) 60. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל אהלי - ואדי דגלה | S,D | 1.85 | 1.50 | 4 | |||||||||||
![]() כדורגל - בחריין - ליגה בחריינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 61. | הסתיים | אל-חיד - בחריין SC | S,D | 1.50 | 3.20 | 3.60 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 62. | הסתיים | אל-חיד - בחריין SC (+1) | 2.40 | 3.30 | 1.90 | 1 - 1 | |||||||||||
| (3) 63. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל-חיד - בחריין SC | 1.50 | 1.85 | 2 | ||||||||||||
| (3) 64. | הסתיים | מוחארק - אל-שבאב | S,D | 1.15 | 4.10 | 7.20 | 3 - 0 | ||||||||||
| (3) 65. | הסתיים | מוחארק - אל-שבאב (+2) | 2.40 | 3.40 | 1.85 | 3 - 0 | |||||||||||
| (3) 66. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מוחארק - אל-שבאב | 1.40 | 2.00 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורסל - יורוקאפ - בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 67. | הסתיים | טורק טלקום אנקרה - ליאטקאבליס (+12.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 85 - 75 | |||||||||||
| (3) 68. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (165.5) טורק טלקום אנקרה - ליאטקאבליס | S,D | 1.65 | 1.65 | 160 | |||||||||||
![]() כדורגל - איחוד האמירויות הערביות - ליגה איחוד האמירויות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 69. | הסתיים | אל וואחדה - דיבה אל פוג'איראח | S,D | 1.15 | 4.10 | 6.80 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 70. | הסתיים | אל וואחדה - דיבה אל פוג'איראח (+2) | 2.45 | 3.40 | 1.80 | 1 - 0 | |||||||||||
| (3) 71. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל וואחדה - דיבה אל פוג'איראח | 1.40 | 2.00 | 1 | ||||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 72. | הסתיים | זניט סט. פטרסבורג - אבטודור (+23.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 105 - 79 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 73. | הסתיים | א.ס. אשקלון/קריית גת - מכבי מעלה אדומים (+7) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 85 - 74 | ||||||||||
| (3) 74. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (170) א.ס. אשקלון/קריית גת - מכבי מעלה אדומים | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 159 | ||||||||||
| (3) 75. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (18) א.ס. אשקלון/קריית גת - מכבי מעלה אדומים | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 16 | ||||||||||
| (3) 76. | הסתיים | רבע ראשון א.ס. אשקלון/קריית גת - מכבי מעלה אדומים (+2) | S,D | 1.80 | 11.00 | 1.70 | 19 - 16 | ||||||||||
| (3) 77. | הסתיים | מחצית ראשונה א.ס. אשקלון/קריית גת - מכבי מעלה אדומים (+3) | S,D | 1.70 | 9.00 | 1.90 | 43 - 24 | ||||||||||
| (3) 78. | הסתיים | סל ראשון א.ס. אשקלון/קריית גת - מכבי מעלה אדומים | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 79. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות א.ס. אשקלון/קריית גת - מכבי מעלה אדומים | D | 1.30 | 2.25 | 85 - 74 | |||||||||||
| (3) 80. | הסתיים | א.ס רמת השרון - מ.כ עוטף דרום (+5) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 87 - 84 | ||||||||||
| (3) 81. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (168) א.ס רמת השרון - מ.כ עוטף דרום | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 171 | ||||||||||
| (3) 82. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (17) א.ס רמת השרון - מ.כ עוטף דרום | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 13 | ||||||||||
| (3) 83. | הסתיים | רבע ראשון א.ס רמת השרון - מ.כ עוטף דרום (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 17 - 21 | ||||||||||
| (3) 84. | הסתיים | מחצית ראשונה א.ס רמת השרון - מ.כ עוטף דרום (+3) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 37 - 38 | ||||||||||
| (3) 85. | הסתיים | סל ראשון א.ס רמת השרון - מ.כ עוטף דרום | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 86. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות א.ס רמת השרון - מ.כ עוטף דרום | D | 1.20 | 2.65 | 87 - 84 | |||||||||||
| (3) 87. | הסתיים | עירוני נהריה - הפועל חיפה (+3) | S,D | 1.90 | 9.00 | 1.70 | 77 - 65 | ||||||||||
| (3) 88. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (168) עירוני נהריה - הפועל חיפה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 142 | ||||||||||
| (3) 89. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (19) עירוני נהריה - הפועל חיפה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 13 | ||||||||||
| (3) 90. | הסתיים | רבע ראשון עירוני נהריה - הפועל חיפה (+1) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 25 - 19 | ||||||||||
| (3) 91. | הסתיים | מחצית ראשונה עירוני נהריה - הפועל חיפה (+2) | S,D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | 40 - 42 | ||||||||||
| (3) 92. | הסתיים | סל ראשון עירוני נהריה - הפועל חיפה | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 93. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות עירוני נהריה - הפועל חיפה | D | 1.40 | 2.00 | 77 - 65 | |||||||||||
| (3) 94. | הסתיים | אליצור שומרון (+12) - עירוני אילת | S,D | 1.90 | 9.00 | 1.70 | 79 - 95 | ||||||||||
| (3) 95. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (167) אליצור שומרון - עירוני אילת | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 174 | ||||||||||
| (3) 96. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (18) אליצור שומרון - עירוני אילת | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 16 | ||||||||||
| (3) 97. | הסתיים | רבע ראשון אליצור שומרון (+4) - עירוני אילת | S,D | 1.70 | 11.00 | 1.80 | 10 - 31 | ||||||||||
| (3) 98. | הסתיים | מחצית ראשונה אליצור שומרון (+6) - עירוני אילת | S,D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | 31 - 51 | ||||||||||
| (3) 99. | הסתיים | סל ראשון אליצור שומרון - עירוני אילת | S,D | 1.90 | 7.00 | 1.70 | - | ||||||||||
כדוריד - אליפות אירופה, שלב שני, בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 100. | הסתיים | סלובניה (+1) - קרואטיה | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 25 - 29 | ||||||||||
| (3) 101. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (60) סלובניה - קרואטיה | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 54 | ||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 102. | הסתיים | א.ס עירוני אשקלון - מ.ס צפת (+11) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 88 - 82 | ||||||||||
| (3) 103. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (170) א.ס עירוני אשקלון - מ.ס צפת | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 170 | ||||||||||
| (3) 104. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (18) א.ס עירוני אשקלון - מ.ס צפת | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 18 | ||||||||||
| (3) 105. | הסתיים | רבע ראשון א.ס עירוני אשקלון - מ.ס צפת (+4) | S,D | 1.80 | 11.00 | 1.70 | 28 - 25 | ||||||||||
| (3) 106. | הסתיים | מחצית ראשונה א.ס עירוני אשקלון - מ.ס צפת (+6) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 44 - 45 | ||||||||||
| (3) 107. | הסתיים | סל ראשון א.ס עירוני אשקלון - מ.ס צפת | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
| (3) 108. | הסתיים | מכבי רחובות - אליצור יבנה (+8) | S,D | 1.70 | 9.00 | 1.90 | 103 - 71 | ||||||||||
| (3) 109. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (172) מכבי רחובות - אליצור יבנה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 174 | ||||||||||
| (3) 110. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (16) מכבי רחובות - אליצור יבנה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 18 | ||||||||||
| (3) 111. | הסתיים | רבע ראשון מכבי רחובות - אליצור יבנה (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 18 - 17 | ||||||||||
| (3) 112. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי רחובות - אליצור יבנה (+4) | S,D | 1.70 | 9.00 | 1.90 | 51 - 36 | ||||||||||
| (3) 113. | הסתיים | סל ראשון מכבי רחובות - אליצור יבנה | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - ליגת העל בכדוריד | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 114. | הסתיים | מ.כ חולון - מכבי ראשון לציון (+1) | S,D | 1.85 | 7.20 | 1.75 | 39 - 45 | ||||||||||
| (3) 115. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (67) מ.כ חולון - מכבי ראשון לציון | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 84 | ||||||||||
| (3) 116. | הסתיים | א.כ נס ציונה (+5) - הפועל ראשון לציון | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 30 - 37 | ||||||||||
| (3) 117. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (66) א.כ נס ציונה - הפועל ראשון לציון | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 67 | ||||||||||
![]() כדורסל - ליגת האלופות בכדורסל, בית י"ב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 118. | הסתיים | נימבורק (+6.5) - גראן קנאריה | S,D | 1.70 | 1.60 | 64 - 67 | |||||||||||
| (3) 119. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (165.5) נימבורק - גראן קנאריה | S,D | 1.70 | 1.60 | 131 | |||||||||||
![]() כדורסל - ליגת האלופות בכדורסל, בית י' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 120. | הסתיים | קארדיסטאס (+6.5) - טופאש בורסה | S,D | 1.65 | 1.65 | 79 - 93 | |||||||||||
| (3) 121. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (165.5) קארדיסטאס - טופאש בורסה | S,D | 1.60 | 1.70 | 172 | |||||||||||
![]() כדורסל - ליגת האלופות בכדורסל, בית ט' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 122. | הסתיים | ריטאס וילנה (+1.5) - גלאטסראיי | S,D | 1.60 | 1.70 | 85 - 89 | |||||||||||
| (3) 123. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (176.5) ריטאס וילנה - גלאטסראיי | S,D | 1.65 | 1.65 | 174 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוקאפ - בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 124. | הסתיים | בודוצ'נוסט - ניינרס חמניץ (+12.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 97 - 81 | |||||||||||
| (3) 125. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (168.5) בודוצ'נוסט - ניינרס חמניץ | S,D | 1.65 | 1.65 | 178 | |||||||||||
