- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 277. | הסתיים | מקסיקו - גאנה | S,D | 1.20 | 3.85 | 6.80 | 2 - 0 | ||||||||||
| (6) 278. | הסתיים | מקסיקו - גאנה (+2) | 2.75 | 3.35 | 1.70 | 2 - 0 | |||||||||||
| (6) 279. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מקסיקו - גאנה | 1.55 | 1.75 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 319. | הסתיים | נאוטיקו - קויאבה | S,D | 1.70 | 2.50 | 3.80 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - אורוגוואי - ליגה אורווגואית - טורניר אמצע | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 320. | הסתיים | ליברפול מונטבידאו - ראסינג | S,D | 2.45 | 2.50 | 2.25 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - גביע ארגנטינאי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 321. | הסתיים | אוניון - אינדפנדיינטה | S,D | 2.35 | 2.40 | 2.40 | 0 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 322. | הסתיים | אטלנטה דרים - דאלאס ווינגס (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 86 - 69 | |||||||||||
| (6) 323. | הסתיים | אינדיאנה פיבר - גולדן סטייט ולקיריס (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 90 - 82 | |||||||||||
![]() כדורגל - בוליביה - ליגה בוליביאנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 324. | בוטל | דפורטיבו סן חוזה - דה סטרונגסט | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - N.B.A - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 326. | הסתיים | סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 108 - 123 | |||||||||||
| (6) 327. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (219.5) סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.80 | 1.70 | 231 | |||||||||||
| (6) 328. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (27) סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 30 | ||||||||||
| (6) 329. | הסתיים | רבע ראשון סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי (+0.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 31 - 26 | |||||||||||
| (6) 330. | הסתיים | מחצית ראשונה סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 51 - 58 | |||||||||||
| (6) 331. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (53.5) סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.70 | 1.80 | 57 | |||||||||||
| (6) 332. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (106.5) סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.70 | 1.80 | 109 | |||||||||||
| (6) 333. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 334. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 335. | הסתיים | סל ראשון סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 336. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות סן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.65 | 2.00 | 108 - 123 | |||||||||||
| (6) 337. | הסתיים | מאצ' אפ NBA ויקטור וומבניאמה (+5) - שיי גילג'ס-אלכסנדר | S,D | 1.70 | 8.00 | 1.90 | 26 - 26 | ||||||||||
| (6) 338. | הסתיים | מאצ' אפ NBA ד'ארון פוקס - צ'ט הולמגרן | S,D | 1.70 | 8.00 | 1.90 | 15 - 14 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 339. | הסתיים | סיאטל סטורם - קונטיקט סאן (+1.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 77 - 59 | |||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית, חזון 100 שנים, מערב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 1. | הסתיים | אביספה פוקואוקה - ויסל קובה | S,D | 3.40 | 2.75 | 1.70 | 0 - 1 | ||||||||||
| (7) 2. | הסתיים | סאנפרס הירושימה - נאגויה גרמפוס | S,D | 1.65 | 3.15 | 3.05 | 4 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - יפן - ליגה יפנית, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 3. | הסתיים | נגסאקי ולקה - ריוקיו גולדן קינגס (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 69 - 71 | |||||||||||
![]() כדורגל - דרום קוריאה - דרום קוריאנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 4. | הסתיים | ג'אונאם דראגונס - גימהאי | S,D | 1.55 | 3.00 | 3.70 | 0 - 1 | ||||||||||
| (7) 5. | הסתיים | גיונגנאם - סוואן | S,D | 2.75 | 2.95 | 1.85 | 3 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 6. | הסתיים | אוקלנד טואטארה - טאורנגה וואהי (+9.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 96 - 71 | |||||||||||
![]() כדורגל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 7. | הסתיים | אוקלנד FC - פ.צ סידני | S,D | 2.10 | 2.50 | 2.65 | 1 - 0 | ||||||||||
| (7) 8. | הסתיים | אוקלנד FC - פ.צ סידני (+1) | 4.10 | 3.40 | 1.40 | 1 - 0 | |||||||||||
| (7) 9. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוקלנד FC - פ.צ סידני | 1.90 | 1.45 | 1 | ||||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 10. | הסתיים | קשימה אנטלרס - טוקיו | S,D | 2.00 | 2.90 | 2.50 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 11. | הסתיים | פוסאמניה בורנאו - מאלוט יונייטד | S,D | 1.10 | 4.50 | 7.40 | 7 - 1 | ||||||||||
| (7) 12. | הסתיים | מאדורה יונייטד - פי. אס. אם מקאסר | S,D | 1.75 | 3.05 | 2.80 | 2 - 0 | ||||||||||
| (7) 13. | הסתיים | פרסבאיה סורבאיה - פרסיק | S,D | 1.30 | 3.70 | 4.80 | 5 - 0 | ||||||||||
| (7) 14. | הסתיים | פרסיב באנדונג - פרסיג'אפ | S,D | 1.15 | 4.10 | 8.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (7) 15. | הסתיים | פרסיג'ה - סמן פדאנג (+4) | 2.20 | 4.20 | 1.80 | 3 - 0 | |||||||||||
| (7) 16. | הסתיים | פרסיטה - פרסיס סולו | S,D | 3.60 | 3.20 | 1.50 | 1 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 17. | הסתיים | קשיווה רייסול - ג'ף יונייטד צ'יבה | S,D | 1.40 | 3.25 | 4.50 | 4 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - אוקראינה - ליגה אוקראינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 18. | הסתיים | אולכסנדריה - קריוובאס קריבי | S,D | 2.40 | 3.05 | 2.00 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - דרום קוריאה - דרום קוריאנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 19. | הסתיים | צ'ונגבוק צ'אונגג'ו - הוואסאונג | S,D | 2.25 | 2.65 | 2.35 | 2 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית, חזון 100 שנים, מערב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 20. | הסתיים | קיוטו סנגה - וי-וארן נגאסאקי | S,D | 1.85 | 2.90 | 2.70 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - בלארוס - ליגה בלארוסית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 21. | הסתיים | בלשינה בוברויסק - נפטאן נובופולוטסק | S,D | 2.15 | 2.70 | 2.40 | 5 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - וייטנאם - ליגה ויאטנמית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 22. | הסתיים | דה נאנג - היי פונג | S,D | 1.75 | 3.00 | 2.95 | 2 - 0 | ||||||||||
| (7) 23. | הסתיים | תאן הואה - הואנג אן ג'יה לאי | S,D | 1.90 | 2.65 | 2.80 | 1 - 1 | ||||||||||
| (7) 24. | הסתיים | פו דונג - הו צ'י מין | S,D | 1.55 | 3.10 | 3.50 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 25. | הסתיים | שנגחאי פורט - טיאנג'ין ג'ינמן טייגר | S,D | 1.65 | 3.00 | 3.30 | 1 - 1 | ||||||||||
| (7) 26. | הסתיים | שנגחאי פורט - טיאנג'ין ג'ינמן טייגר (+1) | S,D | 2.75 | 3.25 | 1.75 | 1 - 1 | ||||||||||
| (7) 27. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) שנגחאי פורט - טיאנג'ין ג'ינמן טייגר | S,D | 3.20 | 1.80 | 2.60 | 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - פינלנד - ליגה פינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 28. | הסתיים | אינטר טורקו - טורון פאלוסאורה | S,D | 1.40 | 3.35 | 4.40 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - קזחסטאן - ליגה קזחית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 29. | הסתיים | זייטסו טאלדיקורגן - אטיראו | S,D | 2.00 | 2.50 | 2.85 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - שבדית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 30. | הסתיים | נורבי - ליונגסקילה | S,D | 2.45 | 2.90 | 2.00 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - ליטא - ליגה ליטאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 31. | הסתיים | סודובה - ז'לגיריס קובנה | S,D | 3.30 | 2.75 | 1.70 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 32. | הסתיים | שנזן אוויאטורס (+6.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.70 | 1.80 | 88 - 97 | |||||||||||
| (7) 33. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (180.5) שנזן אוויאטורס - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.70 | 1.70 | 185 | |||||||||||
| (7) 34. | הסתיים | רבע ראשון שנזן אוויאטורס (+2.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.70 | 1.80 | 21 - 14 | |||||||||||
| (7) 35. | הסתיים | מחצית ראשונה שנזן אוויאטורס (+4.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.75 | 1.75 | 50 - 45 | |||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 36. | הסתיים | בייג'ינג גואן - הנאן סונגשאן לונגמן | S,D | 1.50 | 3.30 | 3.65 | 1 - 2 | ||||||||||
| (7) 37. | הסתיים | בייג'ינג גואן - הנאן סונגשאן לונגמן (+1) | S,D | 2.30 | 3.40 | 1.95 | 1 - 2 | ||||||||||
| (7) 38. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) בייג'ינג גואן - הנאן סונגשאן לונגמן | S,D | 4.40 | 1.95 | 2.00 | 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 39. | הסתיים | באינגקארה - ביאק נומפור | S,D | 1.15 | 4.30 | 6.60 | 7 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - דנמרק - דנית שנייה, פלייאוף תחתון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 40. | הסתיים | מידלפארט - בי 93 | S,D | 3.75 | 3.45 | 1.45 | 2 - 4 | ||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 41. | הסתיים | דליאן יינגבו - צ'נגדו רונגצ'נג | S,D | 2.00 | 2.85 | 2.50 | 2 - 0 | ||||||||||
| (7) 42. | הסתיים | דליאן יינגבו - צ'נגדו רונגצ'נג (+1) | S,D | 3.60 | 3.50 | 1.45 | 2 - 0 | ||||||||||
| (7) 43. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) דליאן יינגבו - צ'נגדו רונגצ'נג | S,D | 3.35 | 1.85 | 2.40 | 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - צ'כיה - ליגה צ'כית - פלייאוף תחתון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 44. | הסתיים | דוקלה פראג - אוסטראבה | S,D | 3.10 | 2.90 | 1.70 | 0 - 3 | ||||||||||
| (7) 45. | הסתיים | דוקלה פראג (+1) - אוסטראבה | 1.65 | 3.20 | 3.00 | 0 - 3 | |||||||||||
| (7) 46. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) דוקלה פראג - אוסטראבה | 1.70 | 1.60 | 3 | ||||||||||||
| (7) 47. | הסתיים | מלאדה בולסלאב - טפליצה | S,D | 1.65 | 3.10 | 3.15 | 0 - 2 | ||||||||||
| (7) 48. | הסתיים | מלאדה בולסלאב - טפליצה (+1) | 2.70 | 3.35 | 1.70 | 0 - 2 | |||||||||||
| (7) 49. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מלאדה בולסלאב - טפליצה | 1.50 | 1.85 | 2 | ||||||||||||
| (7) 50. | הסתיים | זלין - סלובאצקו | S,D | 2.05 | 2.85 | 2.40 | 1 - 0 | ||||||||||
| (7) 51. | הסתיים | זלין - סלובאצקו (+1) | 3.85 | 3.45 | 1.40 | 1 - 0 | |||||||||||
| (7) 52. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) זלין - סלובאצקו | 1.65 | 1.65 | 1 | ||||||||||||
![]() כדורגל - צ'כיה - צ'כית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 53. | הסתיים | אופבה - פריבראם | S,D | 1.70 | 3.05 | 3.05 | 0 - 0 | ||||||||||
| (7) 54. | הסתיים | באניק אוסטרבה ב' - ספרטה פראג ב' | S,D | 1.85 | 3.10 | 2.60 | 1 - 0 | ||||||||||
| (7) 55. | הסתיים | ברנו - בודיוביצה | S,D | 1.15 | 4.30 | 7.00 | 4 - 1 | ||||||||||
| (7) 56. | הסתיים | ויסוצ'ינה יהלבה - אוסטי נאד לאבם | S,D | 1.45 | 3.40 | 3.80 | 3 - 1 | ||||||||||
| (7) 57. | הסתיים | ויקטוריה ז'יז'קוב - קרומריז' | S,D | 1.40 | 3.55 | 3.80 | 1 - 2 | ||||||||||
| (7) 58. | הסתיים | סלביה פראג ב' - ולאסים | S,D | 2.10 | 3.20 | 2.20 | 3 - 2 | ||||||||||
| (7) 59. | הסתיים | אס. קיי פרוסטז'וב - טבורסקו | S,D | 2.00 | 2.95 | 2.45 | 2 - 1 | ||||||||||
| (7) 60. | הסתיים | מ.פ.ק חרודים - אס. קיי ליסן | S,D | 3.40 | 3.15 | 1.55 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - קזחסטאן - ליגה קזחית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 61. | הסתיים | אלימיי סימיי - ז'ניס | S,D | 1.65 | 2.85 | 3.40 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - אוקראינה - ליגה אוקראינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 62. | הסתיים | אפיטסנטר דונאיבטסי - פולטבה | S,D | 1.25 | 3.90 | 5.20 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - גרמניה - כדורסל גרמני - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 63. | הסתיים | טרייר (+14.5) - באיירן מינכן | S,D | 1.60 | 1.70 | 62 - 99 | |||||||||||
| (7) 64. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (176.5) טרייר - באיירן מינכן | S,D | 1.65 | 1.65 | 161 | |||||||||||
| (7) 65. | הסתיים | רבע ראשון טרייר (+3.5) - באיירן מינכן | S,D | 1.70 | 1.60 | 20 - 23 | |||||||||||
| (7) 66. | הסתיים | מחצית ראשונה טרייר (+7.5) - באיירן מינכן | S,D | 1.65 | 1.65 | 33 - 57 | |||||||||||
![]() כדורגל - בלארוס - ליגה בלארוסית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 67. | הסתיים | איסלוך - ויטבסק | S,D | 1.75 | 2.75 | 3.15 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - דרום אפריקה - ליגה דרום אפריקאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 68. | הסתיים | אורביט קולג' - אורלנדו פייראטס | S,D | 12.00 | 4.80 | 1.05 | 0 - 2 | ||||||||||
| (7) 69. | הסתיים | דורבן סיטי - אמאזולו | S,D | 2.10 | 2.65 | 2.50 | 0 - 1 | ||||||||||
| (7) 70. | הסתיים | לאמונטוויל גולדן ארואס - טי. אס. גלקסי | S,D | 1.75 | 2.80 | 3.05 | 0 - 0 | ||||||||||
| (7) 71. | הסתיים | מאגסי - ריצ'רדס ביי | S,D | 1.65 | 2.60 | 3.90 | 1 - 0 | ||||||||||
| (7) 72. | הסתיים | מארומו גאלאנטס - סטלנבוש | S,D | 2.30 | 2.55 | 2.35 | 0 - 0 | ||||||||||
| (7) 73. | הסתיים | סקהוקון יונייטד - סיווללה | S,D | 1.90 | 2.60 | 3.00 | 2 - 2 | ||||||||||
| (7) 74. | הסתיים | קייזר צ'יפס - צ'יפה יונייטד | S,D | 1.80 | 2.60 | 3.15 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - פינלנד - פינית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 75. | הסתיים | יוהנסו - פי. קיי 35 | S,D | 1.85 | 2.75 | 2.85 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - קזחסטאן - ליגה קזחית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 76. | הסתיים | קיירט אלמאטי - קייסאר קייזיילורדה | S,D | 1.20 | 3.90 | 6.20 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - רוסיה - ליגה רוסית - פלייאוף עלייה/ירידה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 77. | הסתיים | מחצ'קאלה - אוראל יקטרינבורג | S,D | 1.85 | 2.60 | 3.15 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - ליגה שבדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 78. | הסתיים | האלמשטד - אורגריטה | S,D | 1.80 | 2.90 | 2.95 | 2 - 0 | ||||||||||
| (7) 79. | הסתיים | קלמאר - דגרפורס | S,D | 1.70 | 2.80 | 3.25 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - שבדית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 80. | הסתיים | אודוולד - אוסטרסונדס | S,D | 1.85 | 2.85 | 2.85 | 1 - 0 | ||||||||||
| (7) 81. | הסתיים | נורדיק יונייטד - בראג | S,D | 1.90 | 2.95 | 2.60 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - איסלנד - איסלנדית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 82. | הסתיים | גרוטה - וסטרי | S,D | 2.40 | 3.05 | 1.95 | 5 - 3 | ||||||||||
| (7) 83. | הסתיים | וולסונגור - פילקיר | S,D | 7.40 | 4.40 | 1.15 | 0 - 1 | ||||||||||
| (7) 84. | הסתיים | ניארדויק - אאגיר | S,D | 1.35 | 3.70 | 4.20 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - סקוטלנד - גביע סקוטי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 85. | הסתיים | סלטיק - דנפרמלין | S,D | 1.10 | 4.50 | 7.60 | 3 - 1 | ||||||||||
| (7) 86. | הסתיים | סלטיק - דנפרמלין (+2) | 2.10 | 3.45 | 2.05 | 3 - 1 | |||||||||||
| (7) 87. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סלטיק - דנפרמלין | 1.30 | 2.25 | 4 | ||||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 88. | הסתיים | צסק"א מוסקבה - לוקומוטיב קובאן (+9.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 103 - 92 | |||||||||||
![]() כדורגל - פינלנד - ליגה פינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 89. | הסתיים | אילבס - גניסטאן | S,D | 1.85 | 3.00 | 2.70 | 2 - 0 | ||||||||||
| (7) 90. | הסתיים | יארו - מארייהמן | S,D | 1.65 | 2.95 | 3.25 | 3 - 0 | ||||||||||
| (7) 91. | הסתיים | סיינאיוהן - אולו | S,D | 2.10 | 2.95 | 2.30 | 0 - 1 | ||||||||||
| (7) 92. | הסתיים | קופס - להאטי | S,D | 1.40 | 3.30 | 4.60 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - פינלנד - פינית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 93. | הסתיים | אקנאס - קפילן פלו | S,D | 1.65 | 3.10 | 3.10 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קזחסטאן - ליגה קזחית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 94. | הסתיים | אקטובה - קיזילחאר פטרופאבלובסק | S,D | 1.60 | 2.80 | 3.80 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קרואטיה - ליגה קרואטית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 95. | הסתיים | ואראזדין - איסטרה | S,D | 1.60 | 2.90 | 3.45 | 2 - 0 | ||||||||||
| (7) 96. | הסתיים | רייקה - גוריצה | S,D | 1.35 | 3.35 | 4.50 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - גרמניה - כדורסל גרמני - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 97. | הסתיים | רטיופרם אולם - באמברג (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 87 - 96 | |||||||||||
| (7) 98. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (166.5) רטיופרם אולם - באמברג | S,D | 1.65 | 1.65 | 183 | |||||||||||
| (7) 99. | הסתיים | רבע ראשון רטיופרם אולם - באמברג (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 28 - 27 | |||||||||||
| (7) 100. | הסתיים | מחצית ראשונה רטיופרם אולם - באמברג (+0.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | 47 - 47 | |||||||||||
![]() כדורגל - אוקראינה - ליגה אוקראינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 101. | 90'+ | קרפטי לבוב - זוריה | S,D | 1.95 | 2.90 | 2.55 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - בולגרית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 102. | הסתיים | יאנטרה - בלאסיטסה פטריץ' | S,D | 1.05 | 4.80 | 10.00 | 3 - 1 | ||||||||||
| (7) 103. | הסתיים | לודוגורץ רזגראד ב' - ספרטק פלבן | S,D | 1.55 | 2.95 | 3.65 | 3 - 1 | ||||||||||
| (7) 104. | הסתיים | לוקומוטיב גורנה - צסק"א סופיה ב' | S,D | 1.80 | 2.80 | 3.00 | 0 - 3 | ||||||||||
| (7) 105. | 90'+11' | מארק דופניטסה - אטאר וליקו טרנובו | S,D | 1.65 | 2.90 | 3.35 | 1 - 0 | ||||||||||
| (7) 106. | הסתיים | מיניור - דונאב רוסה | S,D | 1.55 | 3.25 | 3.50 | 1 - 2 | ||||||||||
| 107. | 18:00 | ספורטיסט סווגה - היבאר | - | - | - | - | |||||||||||
| (7) 108. | 90'+13' | סאבלייבו - צ'רנומורץ בורגס | S,D | 2.25 | 2.70 | 2.30 | 3 - 2 | ||||||||||
| (7) 109. | הסתיים | פראטריה - פירין בלאגובגראד | S,D | 1.15 | 3.95 | 8.80 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - בלארוס - ליגה בלארוסית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
