- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורסל - טורקיה - ליגה טורקית BSL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 244. | בוטל | בויוקצ'קמזה (+1.5) - בורסהספור | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 337. | הסתיים | סקרמנטו קינגס (+2.5) - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.85 | 1.75 | 113 - 107 | |||||||||||
| (7) 338. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (233.5) סקרמנטו קינגס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 220 | |||||||||||
| (7) 339. | הסתיים | אורלנדו מג'יק (+3.5) - דנבר נאגטס | S,D | 1.85 | 1.75 | 127 - 126 | |||||||||||
| (7) 340. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (235.5) אורלנדו מג'יק - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 253 | |||||||||||
| (7) 341. | הסתיים | ניו אורלינס פליקנס (+3.5) - פיניקס סאנס | S,D | 1.85 | 1.75 | 114 - 123 | |||||||||||
| (7) 342. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (240.5) ניו אורלינס פליקנס - פיניקס סאנס | S,D | 1.75 | 1.75 | 237 | |||||||||||
| (7) 343. | הסתיים | אטלנטה הוקס (+5.5) - ניו יורק ניקס | S,D | 1.80 | 1.80 | 125 - 128 | |||||||||||
| (7) 344. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (244.5) אטלנטה הוקס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 253 | |||||||||||
| (7) 345. | הסתיים | יוסטון רוקטס - קליבלנד קאבלירס (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 117 - 100 | |||||||||||
| (7) 346. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232.5) יוסטון רוקטס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.75 | 1.75 | 217 | |||||||||||
| (7) 347. | הסתיים | מיאמי היט - אינדיאנה פייסרס (+6.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 142 - 116 | |||||||||||
| (7) 348. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (233.5) מיאמי היט - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 258 | |||||||||||
| (7) 349. | הסתיים | מינסוטה טימברוולבס - ברוקלין נטס (+12.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 107 - 123 | |||||||||||
| (7) 350. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (223.5) מינסוטה טימברוולבס - ברוקלין נטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 230 | |||||||||||
| (7) 351. | הסתיים | סן אנטוניו ספרס - יוטה ג'אז (+14.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 114 - 127 | |||||||||||
| (7) 352. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (243.5) סן אנטוניו ספרס - יוטה ג'אז | S,D | 1.70 | 1.80 | 241 | |||||||||||
| (7) 353. | הסתיים | שיקגו בולס - מילווקי באקס (+2.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 103 - 112 | |||||||||||
| (7) 354. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (234.5) שיקגו בולס - מילווקי באקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 215 | |||||||||||
![]() פוטבול - ארה"ב - NFL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 355. | הסתיים | גרין ביי פאקרס - בולטימור רייבנס (+2.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 24 - 41 | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 356. | Q4 4' | אדלייד 36 - פרת' ווילדקאטס (+6.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 87 - 64 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 357. | הסתיים | סטנפורד קרדינל - נורת'רידג' מטאדורס (+16.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 88 - 80 | |||||||||||
![]() כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 5. | 08:30 | מאלוט יונייטד - פוסאמניה בורנאו | S,D | 2.05 | 2.80 | 2.45 | - | ||||||||||
| (1) 6. | 08:30 | מאלוט יונייטד - פוסאמניה בורנאו (+1) | 3.85 | 3.45 | 1.40 | - | |||||||||||
| (1) 7. | 08:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) מאלוט יונייטד - פוסאמניה בורנאו | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 8. | 09:30 | אגיס - מוביס פיביס (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 9. | 10:00 | מלבורן סיטי - פרת' גלורי | S,D | 1.40 | 3.25 | 4.20 | - | ||||||||||
| (1) 10. | 10:00 | מלבורן סיטי - פרת' גלורי (+1) | S,D | 2.25 | 3.10 | 2.05 | - | ||||||||||
| (1) 11. | 10:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מלבורן סיטי - פרת' גלורי | S,D | 3.50 | 1.80 | 2.45 | - | ||||||||||
| (1) 12. | 10:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) מלבורן סיטי - פרת' גלורי | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (1) 13. | 10:00 | מחצית ראשונה מלבורן סיטי - פרת' גלורי | 1.85 | 2.05 | 4.60 | - | |||||||||||
| (1) 14. | 10:00 | סך הכל קרנות (9-11) מלבורן סיטי - פרת' גלורי | S,D | 2.15 | 2.40 | 2.70 | - | ||||||||||
| (1) 15. | 10:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה מלבורן סיטי - פרת' גלורי | S,D | 1.60 | 2.75 | 3.65 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 16. | 10:30 | פרסבאיה סורבאיה - פרסיג'אפ | S,D | 1.50 | 3.10 | 3.95 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - טורקיה - ליגה טורקית BSL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 17. | 12:00 | אסנלר ארוקספור - קרשיאקה (+12.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - טורקית שלישית - בית לבן | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 18. | 12:00 | איסקנדרון - אנקרגוצ'ו | S,D | 2.25 | 2.70 | 2.35 | - | ||||||||||
| (1) 19. | 12:00 | קפז בלדיי אנטליה - באטמן פטרולספור | S,D | 9.20 | 4.50 | 1.10 | - | ||||||||||
| (1) 20. | 12:00 | ארבאספור - האלידה אדיפ אבידר ספור | S,D | 6.00 | 3.55 | 1.25 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - טורקית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 21. | 12:30 | קצ'יורנגוצ'ו - אומרנייספור | S,D | 1.30 | 3.50 | 5.40 | - | ||||||||||
| (1) 22. | 12:30 | סריק בלדייספור - בולוספור | S,D | 4.30 | 3.35 | 1.40 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 13:00 | צסק"א מוסקבה - יניסיי קרסנויארסק | - | - | - | - | |||||||||||
| 24. | 13:00 | מעל/מתחת נקודות (0) צסק"א מוסקבה - יניסיי קרסנויארסק | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ספרד - ACB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 25. | 13:00 | בסקט ג'ירונה - ליידה (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - פורטוגל - פורטוגלית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 26. | 13:00 | אקדמיקה ויסאו - בנפיקה ב' | S,D | 1.65 | 2.90 | 3.35 | - | ||||||||||
| (1) 27. | 13:00 | אקדמיקה ויסאו - בנפיקה ב' (+1) | 2.75 | 3.25 | 1.70 | - | |||||||||||
| (1) 28. | 13:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אקדמיקה ויסאו - בנפיקה ב' | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||||
| (1) 29. | 13:30 | מילאן - ורונה | S,D | 1.25 | 4.35 | 7.55 | - | ||||||||||
| (1) 30. | 13:30 | מילאן - ורונה (+1) | S,D | 1.70 | 3.15 | 2.90 | - | ||||||||||
| (1) 31. | 13:30 | מילאן - ורונה (+2) | S,D | 3.25 | 3.65 | 1.50 | - | ||||||||||
| (1) 32. | 13:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מילאן - ורונה | S,D | 3.50 | 1.90 | 2.70 | - | ||||||||||
| (1) 33. | 13:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) מילאן - ורונה | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (1) 34. | 13:30 | מחצית ראשונה מילאן - ורונה | 1.65 | 2.10 | 6.20 | - | |||||||||||
| (1) 35. | 13:30 | מי תבקיע יותר עד דקה 15 מילאן - ורונה | S,D | 2.90 | 1.30 | 7.60 | - | ||||||||||
| (1) 36. | 13:30 | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 מילאן - ורונה | S,D | 2.25 | 1.30 | - | |||||||||||
| (1) 37. | 13:30 | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 מילאן - ורונה | S,D | 1.95 | 2.45 | 3.05 | - | ||||||||||
| (1) 38. | 13:30 | סך הכל קרנות (9-11) מילאן - ורונה | S,D | 2.20 | 2.60 | 3.05 | - | ||||||||||
| (1) 39. | 13:30 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה מילאן - ורונה | S,D | 1.65 | 3.00 | 4.10 | - | ||||||||||
| (1) 40. | 13:30 | יתרון יותר קרנות מילאן - ורונה (+2.5) | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||||
| (1) 41. | 13:30 | קרן ראשונה מילאן - ורונה | S,D | 1.30 | 100.00 | 2.05 | - | ||||||||||
| (1) 42. | 13:30 | הראשונה ל-3 קרנות מילאן - ורונה | S,D | 1.10 | 22.00 | 3.40 | - | ||||||||||
| (1) 43. | 13:30 | הראשונה ל-5 קרנות מילאן - ורונה | S,D | 1.30 | 3.65 | 4.85 | - | ||||||||||
| (1) 44. | 13:30 | מאצ'אפ רפאל לאאו - כריסטיאן פוליסיק | 2.90 | 1.75 | 3.00 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 45. | 13:30 | אוראלמאש (+9.5) - אוניקס קאזאן | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (1) 46. | 13:30 | מעל/מתחת נקודות (158.5) אוראלמאש - אוניקס קאזאן | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | 13:35 | גוואנגז'ו לונג ליונס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס | - | - | - | - | |||||||||||
| 48. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (0) גוואנגז'ו לונג ליונס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס | - | - | - | - | |||||||||||
| 49. | 13:35 | רבע ראשון גוואנגז'ו לונג ליונס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס | - | - | - | - | |||||||||||
| 50. | 13:35 | מחצית ראשונה גוואנגז'ו לונג ליונס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס | - | - | - | - | |||||||||||
| 51. | 13:35 | זג'יאנג גולדן בולס - שינג'יאנג פליינג טייגרס | - | - | - | - | |||||||||||
| 52. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (0) זג'יאנג גולדן בולס - שינג'יאנג פליינג טייגרס | - | - | - | - | |||||||||||
| 53. | 13:35 | רבע ראשון זג'יאנג גולדן בולס - שינג'יאנג פליינג טייגרס | - | - | - | - | |||||||||||
| 54. | 13:35 | מחצית ראשונה זג'יאנג גולדן בולס - שינג'יאנג פליינג טייגרס | - | - | - | - | |||||||||||
| 55. | 13:35 | נאנג'ינג מאנקי קינגס - ג'יאנגסו דראגונס | - | - | - | - | |||||||||||
| 56. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (0) נאנג'ינג מאנקי קינגס - ג'יאנגסו דראגונס | - | - | - | - | |||||||||||
| 57. | 13:35 | רבע ראשון נאנג'ינג מאנקי קינגס - ג'יאנגסו דראגונס | - | - | - | - | |||||||||||
| 58. | 13:35 | מחצית ראשונה נאנג'ינג מאנקי קינגס - ג'יאנגסו דראגונס | - | - | - | - | |||||||||||
| 59. | 13:35 | נינגבו רוקטס - טיאנג'ין פיונירס | - | - | - | - | |||||||||||
| 60. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (0) נינגבו רוקטס - טיאנג'ין פיונירס | - | - | - | - | |||||||||||
| 61. | 13:35 | רבע ראשון נינגבו רוקטס - טיאנג'ין פיונירס | - | - | - | - | |||||||||||
| 62. | 13:35 | מחצית ראשונה נינגבו רוקטס - טיאנג'ין פיונירס | - | - | - | - | |||||||||||
| 63. | 13:35 | פוג'יאן סטרג'אנס - בייג'ינג דאקס | - | - | - | - | |||||||||||
| 64. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (0) פוג'יאן סטרג'אנס - בייג'ינג דאקס | - | - | - | - | |||||||||||
| 65. | 13:35 | רבע ראשון פוג'יאן סטרג'אנס - בייג'ינג דאקס | - | - | - | - | |||||||||||
| 66. | 13:35 | מחצית ראשונה פוג'יאן סטרג'אנס - בייג'ינג דאקס | - | - | - | - | |||||||||||
| 67. | 13:35 | קינגדאו איגלס - שאנדונג קירין | - | - | - | - | |||||||||||
| 68. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (0) קינגדאו איגלס - שאנדונג קירין | - | - | - | - | |||||||||||
| 69. | 13:35 | רבע ראשון קינגדאו איגלס - שאנדונג קירין | - | - | - | - | |||||||||||
| 70. | 13:35 | מחצית ראשונה קינגדאו איגלס - שאנדונג קירין | - | - | - | - | |||||||||||
| 71. | 13:35 | שאנשי לונגס - גואנדונג סאות'רן טייגרס | - | - | - | - | |||||||||||
| 72. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (0) שאנשי לונגס - גואנדונג סאות'רן טייגרס | - | - | - | - | |||||||||||
| 73. | 13:35 | רבע ראשון שאנשי לונגס - גואנדונג סאות'רן טייגרס | - | - | - | - | |||||||||||
| 74. | 13:35 | מחצית ראשונה שאנשי לונגס - גואנדונג סאות'רן טייגרס | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 75. | 14:00 | מאדורה יונייטד - סמן פדאנג | S,D | 1.80 | 2.80 | 2.95 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - טורקית שלישית - בית לבן | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 76. | 14:00 | אינגולספור - אלטינורדו | S,D | 1.25 | 3.65 | 6.00 | - | ||||||||||
| (1) 77. | 14:00 | ארזינצ'נספור - אלאזיגספור | S,D | 3.95 | 3.35 | 1.45 | - | ||||||||||
| (1) 78. | 14:00 | בוצ'אספור 1928 - קראצ'אביי | S,D | 3.35 | 2.85 | 1.65 | - | ||||||||||
| (1) 79. | 14:00 | בייקוז אנאדולו ספור - קראמן בלדיאספור | S,D | 1.80 | 2.85 | 2.85 | - | ||||||||||
| (1) 80. | 14:00 | מוגלאספור - קאסטמונוספור | S,D | 1.55 | 2.90 | 3.65 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ספרד - ACB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 81. | 14:00 | איברוסטאר טנריפה - גראן קנאריה (+6.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
כדורגל - אליפות אפריקה, בית ו' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 82. | 14:30 | גבון - מוזמביק | S,D | 1.75 | 2.85 | 4.00 | - | ||||||||||
| (1) 83. | 14:30 | גבון - מוזמביק (+1) | S,D | 3.05 | 3.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (1) 84. | 14:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) גבון - מוזמביק | S,D | 2.20 | 1.80 | 4.20 | - | ||||||||||
| (1) 85. | 14:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) גבון - מוזמביק | S,D | 2.15 | 1.35 | - | |||||||||||
| (1) 86. | 14:30 | מחצית ראשונה גבון - מוזמביק | 2.20 | 1.75 | 4.40 | - | |||||||||||
| (1) 87. | 14:30 | סך הכל קרנות (9-11) גבון - מוזמביק | S,D | 1.85 | 2.45 | 3.25 | - | ||||||||||
| (1) 88. | 14:30 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה גבון - מוזמביק | S,D | 1.50 | 2.85 | 4.20 | - | ||||||||||
| (1) 89. | 14:30 | יתרון יותר קרנות גבון - מוזמביק (+1.5) | 1.75 | 1.55 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - מצרים - גביע מצרי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 91. | 14:30 | האראס אל חודוד - סמוחה | S,D | 2.95 | 2.45 | 2.00 | - | ||||||||||
| (1) 92. | 14:30 | האראס אל חודוד (+1) - סמוחה | S,D | 1.45 | 3.15 | 4.10 | - | ||||||||||
| (1) 93. | 14:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) האראס אל חודוד - סמוחה | S,D | 2.25 | 1.30 | - | |||||||||||
| (1) 94. | 14:30 | אל זמאלק - בלאדיית אל מהאלה | S,D | 1.15 | 4.00 | 7.80 | - | ||||||||||
| (1) 95. | 14:30 | אל זמאלק - בלאדיית אל מהאלה (+2) | S,D | 2.40 | 3.40 | 1.85 | - | ||||||||||
| (1) 96. | 14:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל זמאלק - בלאדיית אל מהאלה | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (1) 97. | 14:30 | נשיונל בנק - אנפי | S,D | 1.90 | 2.60 | 3.00 | - | ||||||||||
| (1) 98. | 14:30 | נשיונל בנק - אנפי (+1) | S,D | 3.70 | 3.10 | 1.50 | - | ||||||||||
| (1) 99. | 14:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) נשיונל בנק - אנפי | S,D | 2.15 | 1.35 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - טורקיה - ליגה טורקית BSL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 100. | 14:30 | פטקים ספור (+7.5) - בשיקטאש | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - איחוד האמירויות הערביות - ליגה איחוד האמירויות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 101. | 14:50 | אל וואחדה - חורפקאן | S,D | 1.35 | 3.55 | 4.40 | - | ||||||||||
| (1) 102. | 14:50 | אל וואחדה - חורפקאן (+1) | 2.00 | 3.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (1) 103. | 14:50 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל וואחדה - חורפקאן | 1.40 | 2.00 | - | ||||||||||||
| (1) 104. | 14:50 | דיבה אל פוג'איראח - אל וואסל | S,D | 5.40 | 3.75 | 1.25 | - | ||||||||||
| (1) 105. | 14:50 | דיבה אל פוג'איראח (+1) - אל וואסל | 2.60 | 3.30 | 1.80 | - | |||||||||||
| (1) 106. | 14:50 | מעל/מתחת שערים (2.5) דיבה אל פוג'איראח - אל וואסל | 1.40 | 2.00 | - | ||||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 107. | 15:00 | לוקומוטיב קובאן - אבטודור (+20.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (1) 108. | 15:00 | מעל/מתחת נקודות (167.5) לוקומוטיב קובאן - אבטודור | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - טורקית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 109. | 15:00 | ארזורום - צ'ורום בלדייספור | S,D | 2.00 | 2.70 | 2.65 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - כווית - ליגה כווייתית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 110. | 15:05 | אל טדהאמון - אל-עראבי | S,D | 8.40 | 4.30 | 1.10 | - | ||||||||||
| (1) 111. | 15:05 | אל טדהאמון (+2) - אל-עראבי | 2.00 | 3.35 | 2.20 | - | |||||||||||
| (1) 112. | 15:05 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל טדהאמון - אל-עראבי | 1.40 | 2.00 | - | ||||||||||||
| (1) 113. | 16:00 | קרמונזה - נאפולי | S,D | 5.30 | 3.55 | 1.40 | - | ||||||||||
| (1) 114. | 16:00 | קרמונזה (+1) - נאפולי | S,D | 2.25 | 3.25 | 2.00 | - | ||||||||||
| (1) 115. | 16:00 | קרמונזה (+2) - נאפולי | S,D | 1.30 | 4.00 | 4.35 | - | ||||||||||
| (1) 116. | 16:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) קרמונזה - נאפולי | S,D | 2.95 | 1.90 | 3.20 | - | ||||||||||
| (1) 117. | 16:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קרמונזה - נאפולי | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (1) 118. | 16:00 | מחצית ראשונה קרמונזה - נאפולי | 5.00 | 1.95 | 1.85 | - | |||||||||||
| (1) 119. | 16:00 | מי תבקיע יותר עד דקה 15 קרמונזה - נאפולי | S,D | 6.50 | 1.25 | 3.45 | - | ||||||||||
| (1) 120. | 16:00 | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 קרמונזה - נאפולי | S,D | 2.45 | 1.25 | - | |||||||||||
| (1) 121. | 16:00 | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 קרמונזה - נאפולי | S,D | 2.00 | 2.50 | 2.85 | - | ||||||||||
| (1) 122. | 16:00 | סך הכל קרנות (9-11) קרמונזה - נאפולי | S,D | 2.00 | 2.65 | 3.45 | - | ||||||||||
| (1) 123. | 16:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קרמונזה - נאפולי | S,D | 1.60 | 3.10 | 4.60 | - | ||||||||||
| (1) 124. | 16:00 | יתרון יותר קרנות קרמונזה (+1.5) - נאפולי | 1.75 | 1.55 | - | ||||||||||||
| (1) 125. | 16:00 | הראשונה ל-3 קרנות קרמונזה - נאפולי | S,D | 2.30 | 22.00 | 1.30 | - | ||||||||||
| (1) 126. | 16:00 | הראשונה ל-5 קרנות קרמונזה - נאפולי | S,D | 3.40 | 3.25 | 1.55 | - | ||||||||||
| (1) 127. | 16:00 | מאצ'אפ סקוט מק'טומיניי - דוד נרס | 3.30 | 1.60 | 3.10 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - פורטוגל - פורטוגלית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 128. | 16:00 | פאסוס דה פריירה - פראנסה | S,D | 2.95 | 2.80 | 1.80 | - | ||||||||||
| (1) 129. | 16:00 | פאסוס דה פריירה (+1) - פראנסה | 1.60 | 3.25 | 3.25 | - | |||||||||||
| (1) 130. | 16:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) פאסוס דה פריירה - פראנסה | 1.75 | 1.55 | - | ||||||||||||
| (1) 131. | 16:00 | סנדרלנד - לידס | S,D | 2.40 | 2.80 | 2.50 | - | ||||||||||
| (1) 132. | 16:00 | סנדרלנד - לידס (+1) | S,D | 4.30 | 3.40 | 1.40 | - | ||||||||||
| (1) 133. | 16:00 | סנדרלנד (+1) - לידס | S,D | 1.30 | 3.70 | 4.70 | - | ||||||||||
| (1) 134. | 16:00 | סנדרלנד - לידס | S,D | 2.55 | 1.90 | 3.90 | - | ||||||||||
| (1) 135. | 16:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) סנדרלנד - לידס | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (1) 136. | 16:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) סנדרלנד - לידס | 2.65 | 1.20 | - | ||||||||||||
| (1) 137. | 16:00 | מעל/מתחת שערים (0) מחצית ראשונה סנדרלנד - לידס | 2.90 | 1.75 | 2.95 | - | |||||||||||
| (1) 138. | 16:00 | מחצית ראשונה סנדרלנד - לידס | S,D | 5.20 | 1.15 | 5.40 | - | ||||||||||
| (1) 139. | 16:00 | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 סנדרלנד - לידס | S,D | 3.00 | 1.15 | - | |||||||||||
| (1) 140. | 16:00 | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 סנדרלנד - לידס | S,D | 2.05 | 2.50 | 2.75 | - | ||||||||||
| (1) 141. | 16:00 | סך הכל קרנות (9-11) סנדרלנד - לידס | S,D | 1.90 | 2.65 | 3.65 | - | ||||||||||
| (1) 142. | 16:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה סנדרלנד - לידס | S,D | 1.55 | 3.10 | 4.80 | - | ||||||||||
| (1) 143. | 16:00 | יתרון יותר קרנות סנדרלנד - לידס (+0.5) | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||||
| (1) 144. | 16:00 | קרן ראשונה סנדרלנד - לידס | S,D | 1.60 | 100.00 | 1.60 | - | ||||||||||
| (1) 145. | 16:00 | הראשונה ל-3 קרנות סנדרלנד - לידס | S,D | 1.65 | 25.00 | 1.65 | - | ||||||||||
| (1) 146. | 16:00 | הראשונה ל-5 קרנות סנדרלנד - לידס | S,D | 2.10 | 3.35 | 2.10 | - | ||||||||||
| (1) 147. | 16:00 | שער ראשון סנדרלנד - לידס | S,D | 1.80 | 5.60 | 1.85 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - קטאר - ליגה קטארית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149. | 16:30 | אל דוהייל - קטאר SC | - | - | - | - | |||||||||||
| 150. | 16:30 | אל דוהייל - קטאר SC | - | - | - | - | |||||||||||
| 151. | 16:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל דוהייל - קטאר SC | - | - | - | - | |||||||||||
| (1) 152. | 16:30 | אל-סאיליה - אל וואקרה | S,D | 2.80 | 3.10 | 1.75 | - | ||||||||||
| (1) 153. | 16:30 | אל-סאיליה (+1) - אל וואקרה | 1.60 | 3.50 | 2.90 | - | |||||||||||
| (1) 154. | 16:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל-סאיליה - אל וואקרה | 1.40 | 2.00 | - | ||||||||||||
![]() כדורסל - איטליה - סרייה א' סל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 155. | 17:00 | ברשיה - ונציה (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
כדורגל - אליפות אפריקה, בית ה' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 156. | 17:00 | גינאה המשוונית - סודן | S,D | 2.10 | 2.60 | 3.20 | - | ||||||||||
