- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 331. | הסתיים | טורונטו טמפו - פורטלנד פייר (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 80 - 99 | |||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 332. | הסתיים | גרמיו - סאנטוס | S,D | 1.90 | 2.70 | 2.80 | 3 - 2 | ||||||||||
| (7) 333. | הסתיים | מיראסול - פלומיננזה | S,D | 2.20 | 2.55 | 2.45 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ארה"ב - MLS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 334. | הסתיים | די. סי. יונייטד - מונטריאול | S,D | 1.75 | 3.00 | 2.85 | 4 - 4 | ||||||||||
| (7) 335. | הסתיים | סינסינטי - אורלנדו סיטי | S,D | 1.55 | 3.55 | 3.15 | 6 - 2 | ||||||||||
| (7) 336. | הסתיים | שארלוט - ניו אינגלנד רבולושן | S,D | 1.70 | 3.05 | 3.05 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - N.B.A - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 337. | הסתיים | קליבלנד קאבלירס - ניו יורק ניקס (+3.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 108 - 121 | |||||||||||
| (7) 338. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (216.5) קליבלנד קאבלירס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.80 | 1.70 | 229 | |||||||||||
| (7) 339. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (25) קליבלנד קאבלירס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 23 | ||||||||||
| (7) 340. | הסתיים | רבע ראשון קליבלנד קאבלירס - ניו יורק ניקס (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 27 - 37 | |||||||||||
| (7) 341. | הסתיים | מחצית ראשונה קליבלנד קאבלירס - ניו יורק ניקס (+2.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 54 - 60 | |||||||||||
| (7) 342. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (55.5) קליבלנד קאבלירס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.80 | 1.70 | 64 | |||||||||||
| (7) 343. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (110.5) קליבלנד קאבלירס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 114 | |||||||||||
| (7) 344. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות קליבלנד קאבלירס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (7) 345. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות קליבלנד קאבלירס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (7) 346. | הסתיים | סל ראשון קליבלנד קאבלירס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (7) 347. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות קליבלנד קאבלירס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.60 | 2.05 | 108 - 121 | |||||||||||
| (7) 348. | הסתיים | מאצ' אפ NBA דונובן מיטשל - ג'יילן ברונסון (+1) | 1.75 | 8.00 | 1.85 | 23 - 30 | |||||||||||
| (7) 349. | הסתיים | מאצ' אפ NBA ג'יימס הארדן - קארל-אנתוני טאונס (+1) | 1.70 | 8.00 | 1.90 | 19 - 13 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 350. | הסתיים | לאס וגאס אייסז - לוס אנג'לס ספארקס (+9.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 95 - 101 | |||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 351. | הסתיים | פלמנגו - פלמייראס | S,D | 1.60 | 2.80 | 3.85 | 0 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - ארה"ב - MLS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 352. | הסתיים | נאשוויל - ניו יורק סיטי | S,D | 1.65 | 3.00 | 3.20 | 2 - 1 | ||||||||||
| (7) 353. | הסתיים | ספורטינג קנזס סיטי - ניו יורק רד בולס | S,D | 2.35 | 3.30 | 1.90 | 1 - 2 | ||||||||||
| (7) 354. | הסתיים | שיקגו פייר - פ.צ. טורונטו | S,D | 1.30 | 3.80 | 4.80 | 2 - 1 | ||||||||||
| (7) 355. | הסתיים | סן דייגו - ונקובר וויטקאפס | S,D | 2.70 | 3.30 | 1.75 | 2 - 4 | ||||||||||
| (7) 356. | הסתיים | פורטלנד טימברס - סן חוזה ארת'קווייק | S,D | 2.10 | 3.30 | 2.15 | 1 - 3 | ||||||||||
| (7) 357. | הסתיים | קולורדו ראפידס - דאלאס | S,D | 1.90 | 3.05 | 2.50 | 1 - 2 | ||||||||||
| (7) 358. | הסתיים | לוס אנג'לס גלאקסי - יוסטון דינמו | S,D | 1.95 | 3.05 | 2.50 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 359. | הסתיים | נלסון ג'יאנטס - אוטאגו נאגטס (+3.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 63 - 88 | |||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית, חזון 100 שנים, מערב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 360. | הסתיים | פגיאנו אוקאיאמה - צרזו אוסאקה | S,D | 2.35 | 2.75 | 2.20 | 2 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 1. | הסתיים | טוקיו ורדי - יוקוהמה מרינוס | S,D | 2.25 | 2.60 | 2.40 | 0 - 6 | ||||||||||
| (1) 2. | הסתיים | מיטו הוליהוק - קאווסאקי פרונטלה | S,D | 2.45 | 2.85 | 2.00 | 1 - 3 | ||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 3. | הסתיים | טרנאקי איירס (+5.5) - קאנטרברי ראמס | S,D | 1.70 | 1.60 | 86 - 113 | |||||||||||
![]() כדורגל - דרום קוריאה - דרום קוריאנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 4. | הסתיים | יונגין - צ'ונגנאם אסאן | S,D | 2.35 | 2.80 | 2.10 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית, חזון 100 שנים, מערב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 5. | הסתיים | שימיצו אס-פולס - גמבה אוסקה | S,D | 2.25 | 2.65 | 2.35 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 6. | הסתיים | קינגדאו האיניו - צ'ונגקינג טונגליאנג לונג | S,D | 1.95 | 2.55 | 2.85 | 0 - 1 | ||||||||||
| (1) 7. | הסתיים | קינגדאו האיניו - צ'ונגקינג טונגליאנג לונג (+1) | S,D | 3.90 | 3.20 | 1.45 | 0 - 1 | ||||||||||
| (1) 8. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קינגדאו האיניו - צ'ונגקינג טונגליאנג לונג | S,D | 2.20 | 1.80 | 4.20 | 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 9. | הסתיים | מראלקו בולטס - טי. אן. טי טרופאנג גיגה (+9.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 75 - 77 | |||||||||||
![]() כדורגל - אוקראינה - ליגה אוקראינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 10. | הסתיים | אובולון-ברובאר - צ'רקאסי | S,D | 4.10 | 2.60 | 1.60 | 0 - 1 | ||||||||||
| (1) 11. | הסתיים | דינמו קייב - קודריבקה | S,D | 1.15 | 4.30 | 6.80 | 3 - 2 | ||||||||||
| (1) 12. | הסתיים | ורס ריבנה - מטאליסט 1925 | S,D | 4.80 | 3.15 | 1.40 | 0 - 1 | ||||||||||
| (1) 13. | הסתיים | פוליסיה ז'יטומיר - רוך לבוב | S,D | 1.10 | 4.60 | 9.80 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - דרום קוריאה - דרום קוריאנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 14. | הסתיים | דאגו - אנסאן גרינרס | S,D | 1.25 | 3.65 | 5.60 | 3 - 0 | ||||||||||
| (1) 15. | הסתיים | סיאול אי לאנד - סאונגנאם | S,D | 1.95 | 2.65 | 2.80 | 3 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ספרד - ACB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 16. | הסתיים | בילבאו - בסקט ג'ירונה (+8.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 86 - 80 | |||||||||||
| (1) 17. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (172.5) בילבאו - בסקט ג'ירונה | S,D | 1.65 | 1.65 | 166 | |||||||||||
| (1) 18. | הסתיים | ליידה (+2.5) - מורבאנק אנדורה | S,D | 1.65 | 1.65 | 88 - 116 | |||||||||||
| (1) 19. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (179.5) ליידה - מורבאנק אנדורה | S,D | 1.70 | 1.60 | 204 | |||||||||||
| (1) 20. | הסתיים | סראגוסה (+5.5) - מורסיה | S,D | 1.70 | 1.60 | 90 - 100 | |||||||||||
| (1) 21. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (178.5) סראגוסה - מורסיה | S,D | 1.65 | 1.65 | 190 | |||||||||||
![]() כדורגל - בלארוס - ליגה בלארוסית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 22. | הסתיים | סלביה מוזיר - באטה בוריסוב | S,D | 1.75 | 2.65 | 3.25 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - וייטנאם - ליגה ויאטנמית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 23. | הסתיים | בין דונג - סונג לאם | S,D | 1.95 | 3.05 | 2.45 | 0 - 1 | ||||||||||
| (1) 24. | הסתיים | הונג לין הא טין - קונג אן נהאן דאן | S,D | 2.95 | 2.80 | 1.80 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 25. | הסתיים | יונאן יוקון - קינגדאו ווסט קואסט | S,D | 1.50 | 3.35 | 3.60 | 2 - 3 | ||||||||||
| (1) 26. | הסתיים | יונאן יוקון - קינגדאו ווסט קואסט (+1) | S,D | 2.25 | 3.45 | 1.95 | 2 - 3 | ||||||||||
| (1) 27. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) יונאן יוקון - קינגדאו ווסט קואסט | S,D | 4.80 | 2.00 | 1.80 | 5 | ||||||||||
![]() כדורגל - ליטא - ליגה ליטאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 28. | הסתיים | ז'לגיריס וילנה - הגלמן ליטאוון | S,D | 1.35 | 3.40 | 4.60 | 1 - 3 | ||||||||||
![]() כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 29. | הסתיים | ברנגי גינברה סן מיגל - ריין אור שיין אלאסטו פיינטרס (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 103 - 98 | |||||||||||
![]() כדורגל - הולנד - ליגה הולנדית - פלייאוף קונפרנס ליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 30. | הסתיים | אייאקס - אוטרכט | S,D | 1.85 | 3.00 | 2.65 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 31. | הסתיים | אייאקס - אוטרכט (+1) | S,D | 3.15 | 3.50 | 1.55 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 32. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אייאקס - אוטרכט | S,D | 3.95 | 1.90 | 2.10 | 0 | ||||||||||
| (1) 33. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אייאקס - אוטרכט | S,D | 2.15 | 2.40 | 2.70 | 10 | ||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 34. | הסתיים | ז'ג'יאנג פרופשיונאל - ליאאונינג טיירן | S,D | 1.50 | 3.45 | 3.45 | 0 - 5 | ||||||||||
| (1) 35. | הסתיים | ז'ג'יאנג פרופשיונאל - ליאאונינג טיירן (+1) | S,D | 2.25 | 3.50 | 1.90 | 0 - 5 | ||||||||||
| (1) 36. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ז'ג'יאנג פרופשיונאל - ליאאונינג טיירן | S,D | 5.20 | 2.05 | 1.80 | 5 | ||||||||||
| (1) 37. | הסתיים | שאנדונג טאישן - ווהאן ת'רי טאונס | S,D | 1.30 | 3.80 | 4.40 | 3 - 3 | ||||||||||
| (1) 38. | הסתיים | שאנדונג טאישן - ווהאן ת'רי טאונס (+1) | S,D | 1.85 | 3.50 | 2.35 | 3 - 3 | ||||||||||
| (1) 39. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) שאנדונג טאישן - ווהאן ת'רי טאונס | S,D | 5.60 | 2.10 | 1.70 | 6 | ||||||||||
![]() כדורסל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 40. | הסתיים | ראנס PIK (+15.5) - פליטה ג'איה | S,D | 1.65 | 1.65 | 82 - 84 | |||||||||||
![]() כדורגל - אנגליה - אנגלית ראשונה - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 41. | הסתיים | בולטון - סטוקפורט | S,D | 2.20 | 2.75 | 2.30 | 4 - 1 | ||||||||||
| (1) 42. | הסתיים | בולטון - סטוקפורט (+1) | 4.20 | 3.55 | 1.35 | 4 - 1 | |||||||||||
| (1) 43. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בולטון - סטוקפורט | 1.70 | 1.60 | 5 | ||||||||||||
![]() כדורגל - שוויץ - גביע שווייצרי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 44. | הסתיים | סטאד לוזאן אושי - סט. גאלן | S,D | 3.35 | 3.05 | 1.60 | 0 - 3 | ||||||||||
| (1) 45. | הסתיים | סטאד לוזאן אושי (+1) - סט. גאלן | 1.75 | 3.30 | 2.60 | 0 - 3 | |||||||||||
| (1) 46. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סטאד לוזאן אושי - סט. גאלן | 1.55 | 1.75 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורגל - לטביה - ליגה לטבית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 47. | הסתיים | ריגה - סופר נובה | S,D | 1.10 | 4.90 | 8.20 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 48. | הסתיים | שנגחאי שינואה - שנזן פנג סיטי | S,D | 1.35 | 3.70 | 4.10 | 1 - 2 | ||||||||||
| (1) 49. | הסתיים | שנגחאי שינואה - שנזן פנג סיטי (+1) | S,D | 1.95 | 3.50 | 2.20 | 1 - 2 | ||||||||||
| (1) 50. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) שנגחאי שינואה - שנזן פנג סיטי | S,D | 5.60 | 2.10 | 1.70 | 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - צ'כיה - ליגה צ'כית - פלייאוף עליון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 51. | הסתיים | יבלונץ - סלובן ליברץ | S,D | 1.80 | 3.00 | 2.75 | 2 - 1 | ||||||||||
| (1) 52. | הסתיים | יבלונץ - סלובן ליברץ (+1) | 3.15 | 3.40 | 1.55 | 2 - 1 | |||||||||||
| (1) 53. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) יבלונץ - סלובן ליברץ | 1.55 | 1.75 | 3 | ||||||||||||
| (1) 54. | הסתיים | סלביה פראג - ויקטוריה פלזן | S,D | 1.95 | 3.00 | 2.50 | 3 - 0 | ||||||||||
| (1) 55. | הסתיים | סלביה פראג - ויקטוריה פלזן (+1) | 3.40 | 3.60 | 1.50 | 3 - 0 | |||||||||||
| (1) 56. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סלביה פראג - ויקטוריה פלזן | 1.45 | 1.90 | 3 | ||||||||||||
| (1) 57. | הסתיים | ספרטה פראג - הראדץ קראלובה | S,D | 1.15 | 4.30 | 6.80 | 2 - 1 | ||||||||||
| (1) 58. | הסתיים | ספרטה פראג - הראדץ קראלובה (+2) | 2.30 | 3.50 | 1.90 | 2 - 1 | |||||||||||
| (1) 59. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ספרטה פראג - הראדץ קראלובה | 1.35 | 2.15 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - ליגה שבדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 60. | הסתיים | האמרבי - א.י.ק. סולנה | S,D | 1.35 | 3.55 | 4.40 | 1 - 2 | ||||||||||
| (1) 61. | הסתיים | סיריוס - גאיס | S,D | 1.55 | 3.20 | 3.45 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - וייטנאם - ליגה ויאטנמית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 62. | הסתיים | הא נוי - נאם דין | S,D | 1.80 | 3.15 | 2.65 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - אורוגוואי - ליגה אורווגואית - טורניר אמצע | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 63. | הסתיים | סרו - סנטרל אספניול | S,D | 2.30 | 2.60 | 2.30 | 1 - 0 | ||||||||||
| (1) 64. | הסתיים | פארמה - ססואולו | S,D | 2.80 | 3.00 | 2.10 | 1 - 0 | ||||||||||
| (1) 65. | הסתיים | פארמה (+1) - ססואולו | S,D | 1.45 | 3.60 | 3.45 | 1 - 0 | ||||||||||
| (1) 66. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פארמה - ססואולו | S,D | 3.95 | 1.95 | 2.40 | 1 | ||||||||||
| (1) 67. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פארמה - ססואולו | S,D | 1.55 | 1.75 | 1 | |||||||||||
| (1) 68. | הסתיים | מחצית ראשונה פארמה - ססואולו | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 0 - 0 | |||||||||||
| (1) 69. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) פארמה - ססואולו | S,D | 2.00 | 2.65 | 3.35 | 2 | ||||||||||
| (1) 70. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה פארמה - ססואולו | S,D | 1.60 | 3.05 | 4.50 | 0 | ||||||||||
| (1) 71. | הסתיים | מאצ'אפ מתאו פלגרינו - דומניקו ברארדי | S,D | 4.00 | 1.40 | 3.50 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדוריד - גרמניה - יד בונדסליגה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 72. | הסתיים | ריין-נקר לובן (+2.5) - מגדבורג | S,D | 1.70 | 1.60 | 30 - 33 | |||||||||||
![]() כדורגל - בלארוס - ליגה בלארוסית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 73. | הסתיים | בראנוביצ'י - נמאן גרודנו | S,D | 4.30 | 3.20 | 1.40 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - שבדית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 74. | הסתיים | וארברג - סונדסבאל | S,D | 1.30 | 3.40 | 5.40 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - אסטוניה - ליגה אסטונית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 75. | 61' | פארנו ג'יי. קיי ואפרוס - לבאדיה טאלין | S,D | 5.60 | 4.10 | 1.20 | 1 - 4 | ||||||||||
![]() כדורגל - דנמרק - דנית שנייה, פלייאוף תחתון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 76. | 61' | קוג - הוברו | S,D | 2.35 | 2.90 | 2.10 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - ליטא - ליגה ליטאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 77. | 57' | פאנבזיס - באנגה גארגזדאי | S,D | 2.30 | 2.80 | 2.15 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - נורבגיה - ליגה נורבגית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 78. | 59' | בודו גלימט - בראן | S,D | 1.15 | 4.60 | 5.60 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ספרד - ספרדית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 79. | מחצית | אלבסטה - ריאל סוסיאדד ב' | S,D | 1.55 | 3.25 | 3.45 | 2 - 0 | ||||||||||
| (1) 80. | מחצית | פ.צ אנדורה - סאוטה | S,D | 1.20 | 4.00 | 5.60 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדוריד - גרמניה - יד בונדסליגה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 81. | מחצית | ברגישר (+3.5) - קיל | S,D | 1.60 | 1.70 | 7 - 15 | |||||||||||
| (1) 82. | מחצית | שטוטגרט 1898 (+4.5) - פלנסבורג הנדוויט | S,D | 1.60 | 1.70 | 19 - 16 | |||||||||||
![]() כדורסל - גרמניה - כדורסל גרמני - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 83. | Q2 2' | וורצבורג - טלקום בון (+4.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 33 - 23 | |||||||||||
| (1) 84. | Q2 2' | מעל/מתחת נקודות (157.5) וורצבורג - טלקום בון | S,D | 1.65 | 1.65 | 56 | |||||||||||
![]() כדורגל - פולין - פולנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 85. | 45'+ | אודרה אופולה - פולוניה ורשה | S,D | 2.95 | 3.10 | 1.70 | 1 - 0 | ||||||||||
| (1) 86. | מחצית | לודז' - גורניק לצ'נה | S,D | 1.25 | 3.80 | 5.80 | 0 - 1 | ||||||||||
| (1) 87. | מחצית | ויסלה קראקוב - פוגון סידלצה | S,D | 1.15 | 4.20 | 6.40 | 1 - 0 | ||||||||||
| (1) 88. | מחצית | וויצ'יסטה קראקוב - חרוברי גלוגוב | S,D | 1.50 | 3.35 | 3.60 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 89. | 45'+ | זניץ' פרושקוב - רוך צ'ורזוב | S,D | 3.05 | 3.05 | 1.70 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 90. | מחצית | טיכי 71 - סטאל רז'שוב | S,D | 1.75 | 3.10 | 2.80 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 91. | מחצית | מידז' לגניצה - פושצ'ה נייפולומיצה | S,D | 1.80 | 2.95 | 2.85 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 92. | מחצית | סטאל מיאלץ - פולוניה ביטום | S,D | 2.10 | 3.05 | 2.25 | 2 - 0 | ||||||||||
| (1) 93. | מחצית | שלאסק וורוצלאב - פוגון גרודז'יסק מאזוביצקי | S,D | 1.45 | 3.55 | 3.60 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - ליגה שבדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 94. | 45'+ | מאלמו - ואסטרס קיי.אפ. | S,D | 1.55 | 3.15 | 3.50 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - בלארוס - ליגה בלארוסית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 95. | 15' | דינמו מינסק - דנייפר מוגילב | S,D | 1.25 | 3.70 | 6.20 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - רוסיה - גביע רוסי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 96. | 3' | ספרטק מוסקבה - קרסנודאר | S,D | 2.20 | 2.80 | 2.30 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 97. | 3' | ספרטק מוסקבה - קרסנודאר (+1) | S,D | 4.20 | 3.60 | 1.35 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 98. | 3' | סך הכל שערים טווחים (2-3) ספרטק מוסקבה - קרסנודאר | S,D | 3.20 | 1.80 | 2.65 | 0 | ||||||||||
| (1) 99. | 3' | מעל/מתחת שערים (2.5) ספרטק מוסקבה - קרסנודאר | S,D | 1.65 | 1.65 | 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - גאורגיה - ליגה גאורגית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 100. | 18' | דינמו טביליסי - טורפדו קוטאיסי | S,D | 2.30 | 2.70 | 2.25 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ליטא - ליגה ליטאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 101. | 14' | דזיוגאס טלסיאי - טראנסאינבסט | S,D | 2.35 | 2.85 | 2.10 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 102. | 17' | ברייטון - מנצ'סטר יונייטד | S,D | 1.80 | 3.85 | 2.80 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 103. | 17' | ברייטון - מנצ'סטר יונייטד (+1) | S,D | 2.75 | 3.35 | 1.70 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 104. | 17' | סך הכל שערים טווחים (2-3) ברייטון - מנצ'סטר יונייטד | S,D | 5.20 | 2.10 | 2.00 | 0 | ||||||||||
