- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - אקוודור - אקוודור - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 323. | הסתיים | לאונס דל נורטה - דפורטיבו מקארה | S,D | 2.40 | 2.45 | 2.35 | 1 - 1 | ||||||||||
| (2) 324. | הסתיים | לאונס דל נורטה (+1) - דפורטיבו מקארה | S,D | 1.30 | 3.45 | 4.90 | 1 - 1 | ||||||||||
| (2) 325. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) לאונס דל נורטה - דפורטיבו מקארה | S,D | 2.20 | 1.80 | 4.20 | 2 | ||||||||||
| (2) 326. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) לאונס דל נורטה - דפורטיבו מקארה | S,D | 2.15 | 1.35 | 2 | |||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 327. | הסתיים | פונטה פרטה - בוטאפוגו אס. פי | S,D | 2.90 | 2.55 | 1.95 | 0 - 0 | ||||||||||
| (2) 328. | הסתיים | פונטה פרטה (+1) - בוטאפוגו אס. פי | S,D | 1.50 | 3.15 | 3.80 | 0 - 0 | ||||||||||
| (2) 329. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פונטה פרטה - בוטאפוגו אס. פי | S,D | 2.20 | 1.80 | 4.20 | 0 | ||||||||||
| (2) 330. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פונטה פרטה - בוטאפוגו אס. פי | S,D | 2.15 | 1.35 | 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - אורוגוואי - ליגה אורווגואית - טורניר אמצע | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 331. | הסתיים | פניארול - סנטרל אספניול | S,D | 1.35 | 3.25 | 4.80 | 0 - 1 | ||||||||||
| (2) 332. | הסתיים | פניארול - סנטרל אספניול (+1) | S,D | 2.15 | 3.05 | 2.20 | 0 - 1 | ||||||||||
| (2) 333. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פניארול - סנטרל אספניול | S,D | 2.90 | 1.80 | 2.90 | 1 | ||||||||||
| (2) 334. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פניארול - סנטרל אספניול | S,D | 1.70 | 1.60 | 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית שלישית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 335. | הסתיים | בארה - ברוסקה | S,D | 1.95 | 2.65 | 2.80 | 2 - 2 | ||||||||||
| (2) 336. | הסתיים | בארה - ברוסקה (+1) | S,D | 3.90 | 3.15 | 1.50 | 2 - 2 | ||||||||||
| (2) 337. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בארה - ברוסקה | S,D | 2.15 | 1.35 | 4 | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 338. | הסתיים | קולומביה - קוסטה ריקה | S,D | 1.05 | 4.80 | 10.50 | 3 - 1 | ||||||||||
| (2) 339. | הסתיים | קולומביה - קוסטה ריקה (+1) | S,D | 1.35 | 3.80 | 4.10 | 3 - 1 | ||||||||||
| (2) 340. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קולומביה - קוסטה ריקה | S,D | 5.60 | 2.10 | 1.70 | 4 | ||||||||||
| (2) 341. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קולומביה - קוסטה ריקה | S,D | 1.30 | 2.25 | 4 | |||||||||||
| (2) 342. | הסתיים | מחצית ראשונה קולומביה - קוסטה ריקה | S,D | 1.30 | 2.65 | 10.50 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 343. | הסתיים | דאלאס ווינגס - סיאטל סטורם (+13.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 79 - 56 | |||||||||||
| (2) 344. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (166.5) דאלאס ווינגס - סיאטל סטורם | S,D | 1.65 | 1.65 | 135 | |||||||||||
![]() כדורגל - בוליביה - ליגה בוליביאנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 345. | הסתיים | אוניברסיטאריו דה וינטו - אורורה | S,D | 2.10 | 2.90 | 2.30 | 1 - 2 | ||||||||||
| (2) 346. | הסתיים | אוניברסיטאריו דה וינטו - אורורה (+1) | S,D | 3.70 | 3.75 | 1.40 | 1 - 2 | ||||||||||
| (2) 347. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אוניברסיטאריו דה וינטו - אורורה | S,D | 4.30 | 1.95 | 2.00 | 3 | ||||||||||
| (2) 348. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוניברסיטאריו דה וינטו - אורורה | S,D | 1.40 | 2.00 | 3 | |||||||||||
![]() כדורגל - אקוודור - אקוודור - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 349. | הסתיים | טקניקו אוניברסיטריו - ברצלונה ספורטינג קלאב | S,D | 2.75 | 2.65 | 1.95 | 1 - 0 | ||||||||||
| (2) 350. | הסתיים | טקניקו אוניברסיטריו (+1) - ברצלונה ספורטינג קלאב | S,D | 1.45 | 3.30 | 3.75 | 1 - 0 | ||||||||||
| (2) 351. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) טקניקו אוניברסיטריו - ברצלונה ספורטינג קלאב | S,D | 2.55 | 1.80 | 3.30 | 1 | ||||||||||
| (2) 352. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טקניקו אוניברסיטריו - ברצלונה ספורטינג קלאב | S,D | 1.90 | 1.45 | 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 353. | הסתיים | קנדה - אוזבקיסטן | S,D | 1.45 | 3.00 | 4.60 | 2 - 0 | ||||||||||
| (2) 354. | הסתיים | קנדה - אוזבקיסטן (+1) | S,D | 2.30 | 3.00 | 2.05 | 2 - 0 | ||||||||||
| (2) 355. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קנדה - אוזבקיסטן | S,D | 2.70 | 1.80 | 3.10 | 2 | ||||||||||
| (2) 356. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קנדה - אוזבקיסטן | S,D | 1.85 | 1.50 | 2 | |||||||||||
| (2) 357. | הסתיים | מחצית ראשונה קנדה - אוזבקיסטן | S,D | 1.85 | 1.95 | 5.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (2) 358. | הסתיים | שער ראשון קנדה - אוזבקיסטן | S,D | 1.35 | 6.80 | 2.65 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 359. | הסתיים | פיניקס מרקורי (+2.5) - מינסוטה לינקס | S,D | 1.65 | 1.65 | 77 - 111 | |||||||||||
| (2) 360. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (166.5) פיניקס מרקורי - מינסוטה לינקס | S,D | 1.65 | 1.65 | 188 | |||||||||||
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 1. | הסתיים | מירה אנדרייבה - סורנה קירסטאה | S,D | 1.25 | 2.40 | 2 - 0 | |||||||||||
| (3) 2. | הסתיים | יתרון משחקונים מירה אנדרייבה - סורנה קירסטאה (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 12 - 3 | |||||||||||
| (3) 3. | הסתיים | מעל/מתחת משחקונים (22.5) מירה אנדרייבה - סורנה קירסטאה | S,D | 1.75 | 1.55 | 15 | |||||||||||
| (3) 4. | מערכה 3 | אלינה סביטולינה - מרתה קוסטיוק | S,D | 1.75 | 1.55 | 1 - 1 | |||||||||||
| (3) 5. | מערכה 3 | יתרון משחקונים אלינה סביטולינה (+1.5) - מרתה קוסטיוק | S,D | 1.60 | 1.70 | 10 - 9 | |||||||||||
| (3) 6. | מערכה 3 | מעל/מתחת משחקונים (22.5) אלינה סביטולינה - מרתה קוסטיוק | S,D | 1.70 | 1.60 | 19 | |||||||||||
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 7. | 16:00 | רפאל חודאר - אלכסנדר זברב | S,D | 3.00 | 1.15 | - | |||||||||||
| (3) 8. | 16:00 | יתרון משחקונים רפאל חודאר (+5.5) - אלכסנדר זברב | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 9. | 16:00 | מעל/מתחת משחקונים (36.5) רפאל חודאר - אלכסנדר זברב | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 10. | 21:15 | יאקוב מנסיק - ז'ואאו פונסקה | S,D | 2.25 | 1.30 | - | |||||||||||
| (3) 11. | 21:15 | יתרון משחקונים יאקוב מנסיק (+3.5) - ז'ואאו פונסקה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 12. | 21:15 | מעל/מתחת משחקונים (37.5) יאקוב מנסיק - ז'ואאו פונסקה | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 13. | הסתיים | יתרון משחקונים קתרינה סיניאקובה / טיילור טאונסנד - מגאלי קמפן / אנדראה קלפאץ' (+6.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | 12 - 4 | |||||||||||
| (3) 14. | מערכה 2 | גבריאלה דברובסקי / לואיסה סטפאני - לאורה סיגמונד / ורה זבונרבה | S,D | 1.45 | 1.90 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 15. | 15:30 | פטר נוזה / ניל אוברלייטנר - סימונה בוללי / אנדראה וואווסורי | S,D | 2.45 | 1.25 | - | |||||||||||
![]() טניס - צ'כיה - פרוסטז'וב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 16. | 16:30 | רוברטו באוטיסטה אגוט - היינק ברטון | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() טניס - אנגליה - בירמינגהאם | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 17. | 17:00 | שו שימאבוקורו - שינטארו מוצ'יזוקי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 18. | 17:10 | אוגו בלנשה - פליקס גיל | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
![]() טניס - בריטניה - בירמינגהאם - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 19. | 19:15 | טיילה פרסטון - אלישיה דודניי | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
![]() טניס - איטליה - פרוג'יה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 20. | בוטל | פרנצ'סקו פורטי - ריילי אופלקה | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
![]() טניס - בריטניה - בירמינגהאם - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 21. | 18:30 | טטיאנה מריה - לינדה פרוהבירטובה | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
![]() טניס - אנגליה - בירמינגהאם | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 22. | 18:30 | אליאס יימר - כריסטופר אוקונל | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (3) 23. | 18:00 | ז'יז'ן ז'אנג - אוטו וירטאנן | S,D | 2.25 | 1.30 | - | |||||||||||
![]() טניס - ארה"ב - טיילר | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 24. | 21:30 | פאג'ינג סון - אנדרה אילגאן | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (3) 25. | 21:30 | בוטווילאס אדאס - טרבור סבאיידה | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (3) 26. | 23:00 | יוטה שימיזו - דיין סוויני | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 27. | Q2 9' | זג'יאנג גואנגשה ליונס - שנגחאי שארקס (+2.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 28 - 18 | |||||||||||
| (3) 28. | Q2 9' | מעל/מתחת נקודות (182.5) זג'יאנג גואנגשה ליונס - שנגחאי שארקס | S,D | 1.75 | 1.65 | 46 | |||||||||||
| (3) 29. | Q2 9' | רבע ראשון זג'יאנג גואנגשה ליונס - שנגחאי שארקס (+0.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 26 - 18 | |||||||||||
| (3) 30. | Q2 9' | מחצית ראשונה זג'יאנג גואנגשה ליונס - שנגחאי שארקס (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 28 - 18 | |||||||||||
| (3) 31. | Q2 9' | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (46.5) זג'יאנג גואנגשה ליונס - שנגחאי שארקס | S,D | 1.65 | 1.75 | 44 | |||||||||||
| (3) 32. | Q2 9' | מעל/מתחת נקודות מחצית (93.5) זג'יאנג גואנגשה ליונס - שנגחאי שארקס | S,D | 1.65 | 1.75 | 46 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - פלייאוף ליגת WINNER סל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 33. | 18:35 | הפועל העמק (+5) - הפועל ירושלים | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 34. | 18:35 | מעל/מתחת נקודות (169) הפועל העמק - הפועל ירושלים | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 35. | 18:35 | מעל/מתחת שלשות (19) הפועל העמק - הפועל ירושלים | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 36. | 18:35 | רבע ראשון הפועל העמק (+2) - הפועל ירושלים | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 37. | 18:35 | מחצית ראשונה הפועל העמק (+3) - הפועל ירושלים | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 38. | 18:35 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (42) הפועל העמק - הפועל ירושלים | S,D | 1.70 | 9.50 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 39. | 18:35 | מעל/מתחת נקודות מחצית (85) הפועל העמק - הפועל ירושלים | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 40. | 18:35 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות הפועל העמק - הפועל ירושלים | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (3) 41. | 18:35 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות הפועל העמק - הפועל ירושלים | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (3) 42. | 18:35 | סל ראשון הפועל העמק - הפועל ירושלים | S,D | 1.85 | 7.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 43. | 18:35 | מנצחת כולל הארכות הפועל העמק - הפועל ירושלים | D | 2.25 | 1.30 | - | |||||||||||
| (3) 44. | 18:35 | מאצ'אפ מעל/מתחת נקודות (19) ג'ארד הארפר | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 45. | 18:35 | מאצ'אפ קאדין קרינגטון - ג'סטין סמית' | 1.80 | 8.00 | 1.80 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 46. | 19:00 | קרואטיה - בלגיה | S,D | 2.20 | 2.90 | 2.20 | - | ||||||||||
| (3) 47. | 19:00 | קרואטיה - בלגיה (+1) | S,D | 4.20 | 3.70 | 1.35 | - | ||||||||||
| (3) 48. | 19:00 | קרואטיה (+1) - בלגיה | S,D | 1.35 | 3.55 | 4.40 | - | ||||||||||
| (3) 49. | 19:00 | קרואטיה - בלגיה (+2) | S,D | 7.00 | 5.10 | 1.10 | - | ||||||||||
| (3) 50. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) קרואטיה - בלגיה | S,D | 3.40 | 1.85 | 2.40 | - | ||||||||||
| (3) 51. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קרואטיה - בלגיה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 52. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה קרואטיה - בלגיה | 2.15 | 1.35 | - | ||||||||||||
| (3) 53. | 19:00 | מחצית ראשונה קרואטיה - בלגיה | S,D | 2.70 | 1.95 | 2.70 | - | ||||||||||
| (3) 54. | 19:00 | מחצית שנייה קרואטיה - בלגיה | 2.45 | 2.30 | 2.45 | - | |||||||||||
| (3) 55. | 19:00 | מי תבקיע יותר עד דקה 15 קרואטיה - בלגיה | S,D | 5.20 | 1.15 | 5.20 | - | ||||||||||
| (3) 56. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 קרואטיה - בלגיה | S,D | 3.00 | 1.15 | - | |||||||||||
| (3) 57. | 19:00 | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 קרואטיה - בלגיה | S,D | 1.95 | 2.45 | 3.05 | - | ||||||||||
| (3) 58. | 19:00 | סך הכל קרנות (9-11) קרואטיה - בלגיה | S,D | 2.00 | 2.45 | 2.95 | - | ||||||||||
| (3) 59. | 19:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קרואטיה - בלגיה | S,D | 1.55 | 2.80 | 3.95 | - | ||||||||||
| (3) 60. | 19:00 | יתרון יותר קרנות קרואטיה (+0.5) - בלגיה | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||||
| (3) 61. | 19:00 | קרן ראשונה קרואטיה - בלגיה | S,D | 1.60 | 100.00 | 1.60 | - | ||||||||||
| (3) 62. | 19:00 | הראשונה ל-3 קרנות קרואטיה - בלגיה | S,D | 1.70 | 28.00 | 1.60 | - | ||||||||||
| (3) 63. | 19:00 | הראשונה ל-5 קרנות קרואטיה - בלגיה | S,D | 2.20 | 3.25 | 2.05 | - | ||||||||||
| (3) 64. | 19:00 | מעל/מתחת קרנות (10.5) קרואטיה - בלגיה | 2.15 | 1.35 | - | ||||||||||||
| (3) 65. | 19:00 | מחצית 1 / מחצית 2 קרואטיה - בלגיה | 2.65 | 3.00 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 66. | 19:00 | שער ראשון קרואטיה - בלגיה | S,D | 1.75 | 9.20 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 67. | 19:00 | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא קרואטיה - בלגיה | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (3) 68. | 19:00 | מאצ'אפ אנדריי קרמריץ' - קווין דה בריינה | 3.00 | 1.50 | 4.00 | - | |||||||||||
![]() כדוריד - פולין - ליגה פולנית - שלבי ההכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 69. | 19:00 | וויבשזה גדנסק - אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי (+0.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 70. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (58.5) וויבשזה גדנסק - אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 71. | 19:00 | מחצית ראשונה וויבשזה גדנסק - אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי (+0.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 72. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (28.5) מחצית ראשונה וויבשזה גדנסק - אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - צ'כיה - ליגה צ'כית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 73. | 19:00 | נימבורק - פרדוביצה (+11.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 74. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (176.5) נימבורק - פרדוביצה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 75. | 19:00 | רבע ראשון נימבורק - פרדוביצה (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 76. | 19:00 | מחצית ראשונה נימבורק - פרדוביצה (+6.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 77. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (44.5) נימבורק - פרדוביצה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 78. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות מחצית (88.5) נימבורק - פרדוביצה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 79. | 19:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות נימבורק - פרדוביצה | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (3) 80. | 19:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות נימבורק - פרדוביצה | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (3) 81. | 19:00 | סל ראשון נימבורק - פרדוביצה | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - גרמנית רביעית, באיירן, פלייאוף עלייה/ירידה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82. | 19:30 | גרויתר פירת' ב' - צ'אם | - | - | - | - | |||||||||||
| 83. | 19:30 | גרויתר פירת' ב' - צ'אם | - | - | - | - | |||||||||||
| 84. | 19:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) גרויתר פירת' ב' - צ'אם | - | - | - | - | |||||||||||
| 85. | 19:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) גרויתר פירת' ב' - צ'אם | - | - | - | - | |||||||||||
| 86. | 19:30 | מחצית ראשונה גרויתר פירת' ב' - צ'אם | - | - | - | - | |||||||||||
| 87. | 19:30 | מחצית 1 / מחצית 2 גרויתר פירת' ב' - צ'אם | - | - | - | - | |||||||||||
| 88. | 19:30 | שער ראשון גרויתר פירת' ב' - צ'אם | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 89. | 19:30 | צסק"א מוסקבה - אוניקס קאזאן (+11.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 90. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות (164.5) צסק"א מוסקבה - אוניקס קאזאן | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 91. | 19:30 | רבע ראשון צסק"א מוסקבה - אוניקס קאזאן (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 92. | 19:30 | מחצית ראשונה צסק"א מוסקבה - אוניקס קאזאן (+6.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 93. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (40.5) צסק"א מוסקבה - אוניקס קאזאן | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 94. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות מחצית (81.5) צסק"א מוסקבה - אוניקס קאזאן | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 95. | 19:30 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות צסק"א מוסקבה - אוניקס קאזאן | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (3) 96. | 19:30 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות צסק"א מוסקבה - אוניקס קאזאן | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (3) 97. | 19:30 | סל ראשון צסק"א מוסקבה - אוניקס קאזאן | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - גביע שבדי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98. | 20:00 | הודיקסבאלס - פריסקה וילג'ור | - | - | - | - | |||||||||||
| 99. | 20:00 | הודיקסבאלס - פריסקה וילג'ור | - | - | - | - | |||||||||||
| 100. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) הודיקסבאלס - פריסקה וילג'ור | - | - | - | - | |||||||||||
| 101. | 20:00 | מחצית ראשונה הודיקסבאלס - פריסקה וילג'ור | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדוריד - הונגריה - ליגה הונגרית בכדוריד, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 102. | 20:00 | פיק שגד (+1.5) - וסזפרם | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 103. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (65.5) פיק שגד - וסזפרם | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 104. | 20:00 | מחצית ראשונה פיק שגד (+1.5) - וסזפרם | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 105. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (31.5) מחצית ראשונה פיק שגד - וסזפרם | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - טורקיה - ליגה טורקית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 106. | 20:00 | בשיקטאש - באחצ'שהיר קולג'י (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 107. | 20:00 | מעל/מתחת נקודות (164.5) בשיקטאש - באחצ'שהיר קולג'י | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 108. | 20:00 | רבע ראשון בשיקטאש - באחצ'שהיר קולג'י (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 109. | 20:00 | מחצית ראשונה בשיקטאש - באחצ'שהיר קולג'י (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 110. | 20:00 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (41.5) בשיקטאש - באחצ'שהיר קולג'י | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 111. | 20:00 | מעל/מתחת נקודות מחצית (81.5) בשיקטאש - באחצ'שהיר קולג'י | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 112. | 20:00 | מנצחת כולל הארכות בשיקטאש - באחצ'שהיר קולג'י | D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 113. | 20:00 | גיאורגיה - רומניה | S,D | 1.90 | 2.80 | 2.70 | - | ||||||||||
| (3) 114. | 20:00 | גיאורגיה - רומניה (+1) | S,D | 3.65 | 3.25 | 1.50 | - | ||||||||||
| (3) 115. | 20:00 | גיאורגיה (+1) - רומניה | S,D | 1.20 | 4.00 | 6.00 | - | ||||||||||
| (3) 116. | 20:00 | גיאורגיה - רומניה (+2) | S,D | 6.40 | 4.50 | 1.15 | - | ||||||||||
| (3) 117. | 20:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) גיאורגיה - רומניה | S,D | 2.75 | 1.80 | 3.00 | - | ||||||||||
| (3) 118. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) גיאורגיה - רומניה | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (3) 119. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה גיאורגיה - רומניה | 2.45 | 1.25 | - | ||||||||||||
| (3) 120. | 20:00 | מחצית ראשונה גיאורגיה - רומניה | S,D | 2.45 | 1.85 | 3.30 | - | ||||||||||
| (3) 121. | 20:00 | מחצית שנייה גיאורגיה - רומניה | 2.25 | 2.15 | 2.90 | - | |||||||||||
