- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() טניס - צרפת - אנז'ה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 1. | בוטל | תמרה קורפאץ' - אלנה רוסה | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (2) 2. | מערכה 3 | לוסיה ברונזטי - קלואי פאקה | S,D | 1.35 | 2.15 | 1 - 1 | |||||||||||
| (2) 3. | הסתיים | זיינפ סונמז - ויקטוריה חימנס קסינצבה | S,D | 1.35 | 2.15 | 2 - 1 | |||||||||||
| (2) 4. | הסתיים | ג'סיקה פונשה - מונה בארטל | S,D | 1.65 | 1.65 | 0 - 2 | |||||||||||
| (2) 5. | 20:40 | אליסיה פארקס - גבריאלה קנוטסון | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (2) 6. | הסתיים | אושן דודין - אליס ראמה | S,D | 1.50 | 1.85 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - ליגה צ'יליאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 327. | הסתיים | אאודקס איטליאנו - אתלטיקו ניובלנס | S,D | 1.45 | 3.15 | 3.95 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 328. | הסתיים | וילאנובה ווילדקטס - טמפל אוולס (+14.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 74 - 56 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 329. | הסתיים | אינדיאנה פייסרס (+4.5) - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.80 | 1.80 | 119 - 135 | |||||||||||
| (2) 330. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (231.5) אינדיאנה פייסרס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.75 | 1.75 | 254 | |||||||||||
| (2) 331. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) אינדיאנה פייסרס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (2) 332. | הסתיים | דטרויט פיסטונס - אטלנטה הוקס (+9.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 99 - 98 | |||||||||||
| (2) 333. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232.5) דטרויט פיסטונס - אטלנטה הוקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 197 | |||||||||||
| (2) 334. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) דטרויט פיסטונס - אטלנטה הוקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 19 | ||||||||||
| (2) 335. | הסתיים | וושינגטון וויזארדס (+10.5) - מילווקי באקס | S,D | 1.80 | 1.80 | 129 - 126 | |||||||||||
| (2) 336. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (231.5) וושינגטון וויזארדס - מילווקי באקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 255 | |||||||||||
| (2) 337. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) וושינגטון וויזארדס - מילווקי באקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 34 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 338. | הסתיים | טרוי סטייט טרוג'נס - ווסט ג'ורג'יה וולבס (+17.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 89 - 93 | |||||||||||
| (2) 339. | הסתיים | קסאבייר מאסקטירס - סט. פרנסיס רד פלאש (+28.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 96 - 74 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 340. | הסתיים | אורלנדו מג'יק - שיקגו בולס (+9.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 125 - 120 | |||||||||||
| (2) 341. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (239.5) אורלנדו מג'יק - שיקגו בולס | S,D | 1.75 | 1.75 | 245 | |||||||||||
| (2) 342. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) אורלנדו מג'יק - שיקגו בולס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 25 | ||||||||||
| (2) 343. | הסתיים | ברוקלין נטס (+4.5) - שארלוט הורנטס | S,D | 1.80 | 1.80 | 116 - 103 | |||||||||||
| (2) 344. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (227.5) ברוקלין נטס - שארלוט הורנטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 219 | |||||||||||
| (2) 345. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) ברוקלין נטס - שארלוט הורנטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 29 | ||||||||||
| (2) 346. | הסתיים | מיאמי היט - לוס אנג'לס קליפרס (+6.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 140 - 123 | |||||||||||
| (2) 347. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (236.5) מיאמי היט - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.80 | 1.70 | 263 | |||||||||||
| (2) 348. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) מיאמי היט - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 33 | ||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית, אפרטורה, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 349. | הסתיים | ראסינג קלאב - טיגרה | S,D | 1.55 | 2.65 | 4.40 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - פלייאוף עליון, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 350. | הסתיים | אינדפנדיינטה מדיין - אמריקה דה קאלי | S,D | 1.40 | 3.30 | 4.40 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() פוטבול - ארה"ב - NFL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 351. | הסתיים | ניו אינגלנד פטריוטס - ניו יורק ג'איינטס (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 33 - 15 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 352. | הסתיים | דנבר נאגטס - דאלאס מאבריקס (+11.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 121 - 131 | |||||||||||
| (2) 353. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (235.5) דנבר נאגטס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.70 | 1.80 | 252 | |||||||||||
| (2) 354. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) דנבר נאגטס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 28 | ||||||||||
| (2) 355. | הסתיים | יוטה ג'אז (+11.5) - יוסטון רוקטס | S,D | 1.75 | 1.85 | 133 - 125 | |||||||||||
| (2) 356. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (234.5) יוטה ג'אז - יוסטון רוקטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 258 | |||||||||||
| (2) 357. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) יוטה ג'אז - יוסטון רוקטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (2) 358. | הסתיים | לוס אנג'לס לייקרס - פיניקס סאנס (+5.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 108 - 125 | |||||||||||
| (2) 359. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232.5) לוס אנג'לס לייקרס - פיניקס סאנס | S,D | 1.75 | 1.75 | 233 | |||||||||||
| (2) 360. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) לוס אנג'לס לייקרס - פיניקס סאנס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 30 | ||||||||||
![]() טניס - צרפת - אנז'ה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 1. | הסתיים | טינה סמית' - פיונה פרו | S,D | 1.35 | 2.15 | 1 - 2 | |||||||||||
![]() טניס - אקוודור - קיטו - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 2. | מערכה 2 | טטיאנה מריה - אירינה בוריו אסקוריהואלה | S,D | 1.40 | 2.00 | 1 - 0 | |||||||||||
| (3) 3. | הסתיים | לורה סמסונובה - ג'זמין אורטנזי | S,D | 1.25 | 2.45 | 2 - 1 | |||||||||||
| (3) 4. | מערכה 1 | איאנה אקלי - לאורה פיגוסי | S,D | 2.15 | 1.35 | 0 - 0 | |||||||||||
| (3) 5. | 20:55 | אליסיה הררו - דספינה פאפאמיכאיל | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (3) 6. | 20:55 | מל אליזבת' ריאסקו - ואלריה סטרחובה | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
![]() טניס - צרפת - אנז'ה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 7. | 22:10 | דומיניקה סלקובה - ילין ואנדרום | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| 8. | הסתיים | זיינפ סונמז - ויקטוריה חימנס קסינצבה | 1.35 | 2.15 | 2 - 1 | ||||||||||||
| (3) 9. | הסתיים | ג'סיקה פונשה - מונה בארטל | S,D | 1.65 | 1.65 | 0 - 2 | |||||||||||
| (3) 10. | הסתיים | אושן דודין - אליס ראמה | S,D | 1.40 | 2.00 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - גביע טורקי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 11. | הסתיים | מוס ספור - קוניאספור | S,D | 5.20 | 3.80 | 1.25 | 1 - 4 | ||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - בולגרית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 12. | הסתיים | אטאר וליקו טרנובו - ספורטיסט סווגה | S,D | 1.60 | 3.00 | 3.40 | 0 - 3 | ||||||||||
| (3) 13. | הסתיים | אטאר וליקו טרנובו - ספורטיסט סווגה (+1) | 2.70 | 3.20 | 1.75 | 0 - 3 | |||||||||||
| (3) 14. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אטאר וליקו טרנובו - ספורטיסט סווגה | 1.65 | 1.65 | 3 | ||||||||||||
| (3) 15. | הסתיים | לודוגורץ רזגראד ב' - מארק דופניטסה | S,D | 1.80 | 2.75 | 3.05 | 4 - 0 | ||||||||||
| (3) 16. | הסתיים | לודוגורץ רזגראד ב' - מארק דופניטסה (+1) | 3.25 | 3.20 | 1.60 | 4 - 0 | |||||||||||
| (3) 17. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) לודוגורץ רזגראד ב' - מארק דופניטסה | 1.85 | 1.50 | 4 | ||||||||||||
![]() כדורגל - רומניה - גביע רומני, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 18. | הסתיים | דומברוויטה - סלאטינה | S,D | 2.80 | 2.70 | 1.90 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - הונג קונג - ליגת העל - הונג קונג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 19. | הסתיים | קיטצ'י - איסטרן דיסטריקט | S,D | 1.20 | 3.90 | 6.60 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 20. | הסתיים | קיטצ'י - איסטרן דיסטריקט (+2) | 2.55 | 3.50 | 1.75 | 1 - 0 | |||||||||||
| (3) 21. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קיטצ'י - איסטרן דיסטריקט | 1.40 | 2.00 | 1 | ||||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - גביע טורקי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 22. | הסתיים | קצ'יורנגוצ'ו - קייסריספור | S,D | 2.20 | 2.95 | 2.20 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 23. | הסתיים | מונטנה - לוקומוטיב סופיה | S,D | 2.75 | 2.60 | 2.00 | 1 - 2 | ||||||||||
| (3) 24. | הסתיים | מונטנה (+1) - לוקומוטיב סופיה | S,D | 1.45 | 3.25 | 3.90 | 1 - 2 | ||||||||||
| (3) 25. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) מונטנה - לוקומוטיב סופיה | S,D | 2.35 | 1.80 | 3.70 | 3 | ||||||||||
| (3) 26. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מונטנה - לוקומוטיב סופיה | S,D | 2.00 | 1.40 | 3 | |||||||||||
| (3) 27. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) מונטנה - לוקומוטיב סופיה | S,D | 1.90 | 2.45 | 3.20 | 4 | ||||||||||
![]() כדורגל - ארמניה - ליגה ארמנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 28. | הסתיים | ואן FC - נואה | S,D | 5.80 | 3.85 | 1.25 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 29. | הסתיים | ואן FC (+1) - נואה | 2.75 | 3.25 | 1.70 | 0 - 0 | |||||||||||
| (3) 30. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ואן FC - נואה | 1.45 | 1.90 | 0 | ||||||||||||
![]() כדורגל - סרביה - גביע סרבי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 31. | הסתיים | ז'לז'ניצר פנצ'בו - טרייאל קרוסבאץ' (+1) | 1.75 | 3.25 | 2.70 | 1 - 2 | |||||||||||
| (3) 32. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ז'לז'ניצר פנצ'בו - טרייאל קרוסבאץ' | 1.45 | 1.90 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - גביע טורקי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 33. | הסתיים | ריזספור - פנדיקספור | S,D | 1.40 | 3.30 | 4.20 | 6 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - רומניה - גביע רומני, בית ד' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 34. | הסתיים | CS דינמו בוקרשט - קונקורדיה צ'יאחנה | S,D | 3.75 | 3.00 | 1.55 | 0 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - רומניה - גביע רומני, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 35. | הסתיים | צ'סיקשרדה - אוטלול גלאטי | S,D | 2.60 | 2.85 | 1.95 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 36. | הסתיים | ארדה קארדזאלי - בוטב פלובדיב | S,D | 1.75 | 2.60 | 3.50 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 37. | הסתיים | ארדה קארדזאלי - בוטב פלובדיב (+1) | S,D | 3.30 | 3.00 | 1.65 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 38. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ארדה קארדזאלי - בוטב פלובדיב | S,D | 2.30 | 1.85 | 3.65 | 0 | ||||||||||
| (3) 39. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ארדה קארדזאלי - בוטב פלובדיב | S,D | 2.15 | 1.35 | 0 | |||||||||||
| (3) 40. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) ארדה קארדזאלי - בוטב פלובדיב | S,D | 2.05 | 2.45 | 2.85 | 14 | ||||||||||
![]() כדורגל - פולין - גביע פולני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 41. | 90'+ | לכיה גדנסק - גורניק ז'אבז'ה | S,D | 2.15 | 2.80 | 2.35 | 1 - 3 | ||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 42. | Q4 | א.ס עירוני אשקלון - א.ס. אשקלון/קריית גת (+9) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 84 - 82 | ||||||||||
| (3) 43. | Q4 | מעל/מתחת נקודות (173) א.ס עירוני אשקלון - א.ס. אשקלון/קריית גת | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 166 | ||||||||||
| (3) 44. | Q4 | מעל/מתחת שלשות (18) א.ס עירוני אשקלון - א.ס. אשקלון/קריית גת | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 16 | ||||||||||
| (3) 45. | הסתיים | רבע ראשון א.ס עירוני אשקלון - א.ס. אשקלון/קריית גת (+3) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 13 - 14 | ||||||||||
| (3) 46. | הסתיים | מחצית ראשונה א.ס עירוני אשקלון - א.ס. אשקלון/קריית גת (+5) | S,D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | 39 - 48 | ||||||||||
| (3) 47. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות א.ס עירוני אשקלון - א.ס. אשקלון/קריית גת | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (3) 48. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות א.ס עירוני אשקלון - א.ס. אשקלון/קריית גת | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (3) 49. | הסתיים | סל ראשון א.ס עירוני אשקלון - א.ס. אשקלון/קריית גת | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
| (3) 50. | Q4 | מנצחת כולל הארכות א.ס עירוני אשקלון - א.ס. אשקלון/קריית גת | D | 1.05 | 4.00 | 84 - 82 | |||||||||||
| (3) 51. | Q4 6' | עירוני אילת - א.ס רמת השרון (+9) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 72 - 65 | ||||||||||
| (3) 52. | Q4 6' | מעל/מתחת נקודות (170) עירוני אילת - א.ס רמת השרון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 137 | ||||||||||
| (3) 53. | Q4 6' | מעל/מתחת שלשות (18) עירוני אילת - א.ס רמת השרון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 7 | ||||||||||
| (3) 54. | הסתיים | רבע ראשון עירוני אילת - א.ס רמת השרון (+3) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 26 - 22 | ||||||||||
| (3) 55. | הסתיים | מחצית ראשונה עירוני אילת - א.ס רמת השרון (+5) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 43 - 35 | ||||||||||
| (3) 56. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות עירוני אילת - א.ס רמת השרון | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 57. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות עירוני אילת - א.ס רמת השרון | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (3) 58. | הסתיים | סל ראשון עירוני אילת - א.ס רמת השרון | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - גביע גרמני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 59. | 63' | מנשנגלדבאך - סט. פאולי | S,D | 1.65 | 3.20 | 4.10 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 60. | 63' | מנשנגלדבאך - סט. פאולי (+1) | S,D | 2.55 | 3.20 | 1.85 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 61. | 63' | סך הכל שערים טווחים (2-3) מנשנגלדבאך - סט. פאולי | S,D | 3.10 | 1.80 | 2.70 | 2 | ||||||||||
| (3) 62. | 63' | מעל/מתחת שערים (2.5) מנשנגלדבאך - סט. פאולי | S,D | 1.65 | 1.65 | 2 | |||||||||||
| (3) 63. | הסתיים | מחצית ראשונה מנשנגלדבאך - סט. פאולי | S,D | 2.00 | 2.00 | 4.20 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 64. | 63' | סך הכל קרנות (9-11) מנשנגלדבאך - סט. פאולי | S,D | 2.00 | 2.45 | 2.90 | 2 | ||||||||||
| (3) 65. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה מנשנגלדבאך - סט. פאולי | S,D | 1.60 | 2.80 | 3.85 | 2 | ||||||||||
| (3) 66. | 60' | הרטה ברלין - קייזרסלאוטרן | S,D | 1.80 | 3.30 | 3.20 | 4 - 1 | ||||||||||
| (3) 67. | 60' | הרטה ברלין - קייזרסלאוטרן (+1) | S,D | 2.80 | 3.50 | 1.65 | 4 - 1 | ||||||||||
| (3) 68. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) הרטה ברלין - קייזרסלאוטרן | S,D | 4.20 | 1.90 | 2.10 | 5 | ||||||||||
| (3) 69. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) הרטה ברלין - קייזרסלאוטרן | S,D | 1.45 | 1.90 | 5 | |||||||||||
| (3) 70. | הסתיים | מחצית ראשונה הרטה ברלין - קייזרסלאוטרן | S,D | 2.10 | 2.10 | 3.30 | 3 - 1 | ||||||||||
| (3) 71. | 60' | סך הכל קרנות (9-11) הרטה ברלין - קייזרסלאוטרן | S,D | 2.50 | 2.45 | 2.30 | 3 | ||||||||||
| (3) 72. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה הרטה ברלין - קייזרסלאוטרן | S,D | 1.80 | 2.70 | 3.15 | 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - יוון - גביע יווני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 73. | 65' | וולוס - אגאלאו | S,D | 1.05 | 5.00 | 12.00 | 4 - 0 | ||||||||||
| (3) 74. | 65' | וולוס - אגאלאו (+3) | 2.45 | 3.70 | 1.75 | 4 - 0 | |||||||||||
| (3) 75. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) וולוס - אגאלאו | 1.25 | 2.45 | 4 | ||||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 76. | Q3 2' | אליצור יבנה - מכבי מעלה אדומים (+10) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 64 - 58 | ||||||||||
| (3) 77. | Q3 2' | מעל/מתחת נקודות (172) אליצור יבנה - מכבי מעלה אדומים | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 122 | ||||||||||
| (3) 78. | Q3 2' | מעל/מתחת שלשות (16) אליצור יבנה - מכבי מעלה אדומים | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 11 | ||||||||||
| (3) 79. | הסתיים | רבע ראשון אליצור יבנה - מכבי מעלה אדומים (+3) | S,D | 1.70 | 11.00 | 1.80 | 27 - 21 | ||||||||||
| (3) 80. | הסתיים | מחצית ראשונה אליצור יבנה - מכבי מעלה אדומים (+5) | S,D | 1.70 | 9.00 | 1.90 | 47 - 43 | ||||||||||
| (3) 81. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אליצור יבנה - מכבי מעלה אדומים | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 82. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אליצור יבנה - מכבי מעלה אדומים | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (3) 83. | הסתיים | סל ראשון אליצור יבנה - מכבי מעלה אדומים | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 84. | Q3 5' | מכבי אשדוד - הפועל חיפה (+2) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 69 - 54 | ||||||||||
| (3) 85. | Q3 5' | מעל/מתחת נקודות (171) מכבי אשדוד - הפועל חיפה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 123 | ||||||||||
| (3) 86. | Q3 5' | מעל/מתחת שלשות (21) מכבי אשדוד - הפועל חיפה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 10 | ||||||||||
| (3) 87. | הסתיים | רבע ראשון מכבי אשדוד - הפועל חיפה | S,D | 1.70 | 11.00 | 1.80 | 30 - 16 | ||||||||||
| (3) 88. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי אשדוד - הפועל חיפה (+1) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 59 - 46 | ||||||||||
| (3) 89. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות מכבי אשדוד - הפועל חיפה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 90. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות מכבי אשדוד - הפועל חיפה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 91. | הסתיים | סל ראשון מכבי אשדוד - הפועל חיפה | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 92. | Q3 5' | מנצחת כולל הארכות מכבי אשדוד - הפועל חיפה | D | 1.30 | 2.25 | 69 - 54 | |||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - גביע טורקי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 93. | מחצית | סאקאריאספור - גנצ'לרבירליג'י | S,D | 1.50 | 3.25 | 3.75 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - רומניה - גביע רומני, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 94. | מחצית | ארגס פיטסטי - ראפיד בוקרשט | S,D | 2.65 | 2.60 | 2.05 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - דרום אפריקה - ליגה דרום אפריקאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 95. | מחצית | לאמונטוויל גולדן ארואס - אמאזולו | S,D | 2.20 | 2.60 | 2.40 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 96. | מחצית | לאמונטוויל גולדן ארואס - אמאזולו (+1) | 4.50 | 3.35 | 1.35 | 0 - 0 | |||||||||||
| (3) 97. | מחצית | מעל/מתחת שערים (2.5) לאמונטוויל גולדן ארואס - אמאזולו | 2.00 | 1.40 | 0 | ||||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 98. | מחצית | מ.ס צפת (+12) - עירוני נהריה | S,D | 1.90 | 9.00 | 1.70 | 40 - 46 | ||||||||||
| (3) 99. | מחצית | מעל/מתחת נקודות (169) מ.ס צפת - עירוני נהריה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 86 | ||||||||||
| (3) 100. | מחצית | מעל/מתחת שלשות (19) מ.ס צפת - עירוני נהריה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 4 | ||||||||||
| (3) 101. | הסתיים | רבע ראשון מ.ס צפת (+4) - עירוני נהריה | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 20 - 20 | ||||||||||
| (3) 102. | הסתיים | מחצית ראשונה מ.ס צפת (+7) - עירוני נהריה | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 40 - 46 | ||||||||||
| (3) 103. | הסתיים | סל ראשון מ.ס צפת - עירוני נהריה | S,D | 1.90 | 7.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 104. | מחצית | מכבי פתח תקווה (+5) - מכבי רחובות | S,D | 1.90 | 9.00 | 1.70 | 24 - 50 | ||||||||||
| (3) 105. | מחצית | מעל/מתחת נקודות (163) מכבי פתח תקווה - מכבי רחובות | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 74 | ||||||||||
| (3) 106. | מחצית | מעל/מתחת שלשות (18) מכבי פתח תקווה - מכבי רחובות | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 3 | ||||||||||
| (3) 107. | הסתיים | רבע ראשון מכבי פתח תקווה (+2) - מכבי רחובות | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 14 - 22 | ||||||||||
| (3) 108. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי פתח תקווה (+3) - מכבי רחובות | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 24 - 50 | ||||||||||
