- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 7 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 314. | הסתיים | לאנוס - ליגה דפורטיבו דה קיטו | S,D | 1.30 | 3.25 | 5.80 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 8 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 315. | הסתיים | ליברטד אסונסיון - אינדפנדיינטה דל ואלה | S,D | 2.30 | 2.55 | 2.35 | 2 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית ה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 316. | הסתיים | בוטאפוגו - אינדפנדיינטה פטרולרו (+3) | 2.25 | 3.75 | 1.85 | 3 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית ד' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 317. | הסתיים | סן לורנצו - סאנטוס | S,D | 2.15 | 2.45 | 2.70 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - N.B.A - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 318. | הסתיים | בוסטון סלטיקס - פילדלפיה 76 (+10.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 97 - 113 | |||||||||||
| (3) 319. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (214.5) בוסטון סלטיקס - פילדלפיה 76 | S,D | 1.75 | 1.75 | 210 | |||||||||||
| (3) 320. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (29) בוסטון סלטיקס - פילדלפיה 76 | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 26 | ||||||||||
| (3) 321. | הסתיים | רבע ראשון בוסטון סלטיקס - פילדלפיה 76 (+3.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 23 - 21 | |||||||||||
| (3) 322. | הסתיים | מחצית ראשונה בוסטון סלטיקס - פילדלפיה 76 (+6.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 57 - 50 | |||||||||||
| (3) 323. | הסתיים | סל ראשון בוסטון סלטיקס - פילדלפיה 76 | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
| (3) 324. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות בוסטון סלטיקס - פילדלפיה 76 | D | 1.15 | 4.10 | 97 - 113 | |||||||||||
| (3) 325. | הסתיים | מאצ' אפ NBA ג'יילן בראון - טייריס מקסי (+2) | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 22 - 25 | |||||||||||
| (3) 326. | הסתיים | ניו יורק ניקס - אטלנטה הוקס (+6.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 126 - 97 | |||||||||||
| (3) 327. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (214.5) ניו יורק ניקס - אטלנטה הוקס | S,D | 1.70 | 1.80 | 223 | |||||||||||
| (3) 328. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (25) ניו יורק ניקס - אטלנטה הוקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (3) 329. | הסתיים | רבע ראשון ניו יורק ניקס - אטלנטה הוקס (+1.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 35 - 22 | |||||||||||
| (3) 330. | הסתיים | מחצית ראשונה ניו יורק ניקס - אטלנטה הוקס (+3.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 64 - 48 | |||||||||||
| (3) 331. | הסתיים | סל ראשון ניו יורק ניקס - אטלנטה הוקס | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 332. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות ניו יורק ניקס - אטלנטה הוקס | D | 1.35 | 2.70 | 126 - 97 | |||||||||||
| (3) 333. | הסתיים | מאצ' אפ NBA קארל-אנתוני טאונס - ג'יילן ג'ונסון | S,D | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 16 - 18 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 8 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 334. | הסתיים | אוניברסידד סנטרל - רוסאריו סנטרל | S,D | 5.20 | 3.30 | 1.30 | 0 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית ו' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 335. | הסתיים | בראקאס סנטרל - אאודקס איטליאנו | S,D | 1.65 | 2.60 | 3.75 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 336. | הסתיים | קרוזיירו - בוקה ג'וניורס | S,D | 2.15 | 2.45 | 2.65 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע האלופות קונקקף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 337. | הסתיים | נאשוויל - טיגרס | S,D | 2.15 | 2.60 | 2.45 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 338. | הסתיים | מילונאריוס - סאו פאולו | S,D | 1.55 | 2.85 | 3.80 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית ד' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 339. | הסתיים | רקולטה - דפורטיבו קואנקה | S,D | 1.90 | 2.55 | 3.05 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - N.B.A - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 340. | הסתיים | סן אנטוניו ספרס - פורטלנד טריילבלייזרס (+10.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 114 - 95 | |||||||||||
| (3) 341. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (219.5) סן אנטוניו ספרס - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.80 | 1.70 | 209 | |||||||||||
| (3) 342. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (27) סן אנטוניו ספרס - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 23 | ||||||||||
| (3) 343. | הסתיים | רבע ראשון סן אנטוניו ספרס - פורטלנד טריילבלייזרס (+3.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 36 - 24 | |||||||||||
| (3) 344. | הסתיים | מחצית ראשונה סן אנטוניו ספרס - פורטלנד טריילבלייזרס (+6.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 65 - 45 | |||||||||||
| (3) 345. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות סן אנטוניו ספרס - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (3) 346. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות סן אנטוניו ספרס - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (3) 347. | הסתיים | סל ראשון סן אנטוניו ספרס - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
| (3) 348. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות סן אנטוניו ספרס - פורטלנד טריילבלייזרס | D | 1.15 | 4.10 | 114 - 95 | |||||||||||
| (3) 349. | הסתיים | מאצ'אפ מעל/מתחת נקודות (24) NBA דני אבדיה | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 22 | |||||||||||
| (3) 350. | הסתיים | מאצ' אפ NBA ויקטור וומבניאמה - דני אבדיה (+4) | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 17 - 22 | |||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 351. | הסתיים | טולימה - קוקימבו יונידו | S,D | 1.55 | 2.70 | 4.10 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 6 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 352. | הסתיים | ספורטינג קריסטל - ג'וניור | S,D | 2.15 | 2.60 | 2.50 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 353. | הסתיים | או'היגינס - בוסטון ריבר | S,D | 1.35 | 3.25 | 5.20 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 354. | הסתיים | טוקיו ורדי - קשימה אנטלרס | S,D | 3.45 | 2.75 | 1.70 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית, חזון 100 שנים, מערב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 355. | הסתיים | שימיצו אס-פולס - וי-וארן נגאסאקי | S,D | 1.70 | 2.85 | 3.20 | 1 - 2 | ||||||||||
| (4) 1. | הסתיים | אביספה פוקואוקה - סאנפרס הירושימה | S,D | 4.00 | 2.95 | 1.50 | 2 - 2 | ||||||||||
| (4) 2. | הסתיים | אביספה פוקואוקה (+1) - סאנפרס הירושימה | 1.90 | 3.05 | 2.55 | 2 - 2 | |||||||||||
| (4) 3. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אביספה פוקואוקה - סאנפרס הירושימה | 1.85 | 1.50 | 4 | ||||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 4. | הסתיים | ג'ף יונייטד צ'יבה - יוקוהמה מרינוס | S,D | 2.65 | 2.75 | 1.95 | 2 - 3 | ||||||||||
| (4) 5. | הסתיים | ג'ף יונייטד צ'יבה (+1) - יוקוהמה מרינוס | 1.45 | 3.40 | 3.65 | 2 - 3 | |||||||||||
| (4) 6. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ג'ף יונייטד צ'יבה - יוקוהמה מרינוס | 1.70 | 1.60 | 5 | ||||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית, חזון 100 שנים, מערב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 7. | הסתיים | ויסל קובה - צרזו אוסאקה | S,D | 1.40 | 3.40 | 4.10 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 8. | הסתיים | ויסל קובה - צרזו אוסאקה (+1) | 2.10 | 3.30 | 2.10 | 0 - 0 | |||||||||||
| (4) 9. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ויסל קובה - צרזו אוסאקה | 1.40 | 2.00 | 0 | ||||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 10. | הסתיים | אוראווה רד דיימונדס - קאווסאקי פרונטלה | S,D | 1.90 | 2.95 | 2.55 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 11. | הסתיים | אוראווה רד דיימונדס - קאווסאקי פרונטלה (+1) | 3.30 | 3.50 | 1.50 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 12. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוראווה רד דיימונדס - קאווסאקי פרונטלה | 1.50 | 1.85 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית, חזון 100 שנים, מערב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 13. | הסתיים | נאגויה גרמפוס - פגיאנו אוקאיאמה | S,D | 1.55 | 3.00 | 3.70 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 14. | הסתיים | נאגויה גרמפוס - פגיאנו אוקאיאמה (+1) | 2.55 | 3.20 | 1.85 | 1 - 1 | |||||||||||
| (4) 15. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) נאגויה גרמפוס - פגיאנו אוקאיאמה | 1.65 | 1.65 | 2 | ||||||||||||
| (4) 16. | הסתיים | קיוטו סנגה - גמבה אוסקה | S,D | 2.10 | 2.80 | 2.40 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 17. | הסתיים | קיוטו סנגה - גמבה אוסקה (+1) | 3.90 | 3.50 | 1.40 | 1 - 1 | |||||||||||
| (4) 18. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קיוטו סנגה - גמבה אוסקה | 1.70 | 1.60 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 19. | הסתיים | מיטו הוליהוק - מצ'ידה זלביה | S,D | 3.05 | 2.70 | 1.80 | 2 - 2 | ||||||||||
| (4) 20. | הסתיים | מיטו הוליהוק (+1) - מצ'ידה זלביה | 1.55 | 3.15 | 3.40 | 2 - 2 | |||||||||||
| (4) 21. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מיטו הוליהוק - מצ'ידה זלביה | 1.90 | 1.45 | 4 | ||||||||||||
| (4) 22. | הסתיים | קשיווה רייסול - טוקיו | S,D | 2.35 | 2.75 | 2.15 | 1 - 3 | ||||||||||
| (4) 23. | הסתיים | קשיווה רייסול (+1) - טוקיו | 1.40 | 3.50 | 4.10 | 1 - 3 | |||||||||||
| (4) 24. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קשיווה רייסול - טוקיו | 1.70 | 1.60 | 4 | ||||||||||||
![]() כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 25. | הסתיים | סמן פדאנג - מאדורה יונייטד | S,D | 2.50 | 2.90 | 2.00 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 26. | הסתיים | סמן פדאנג (+1) - מאדורה יונייטד | 1.45 | 3.55 | 3.50 | 0 - 1 | |||||||||||
| (4) 27. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סמן פדאנג - מאדורה יונייטד | 1.50 | 1.85 | 1 | ||||||||||||
| (4) 28. | הסתיים | מחצית ראשונה סמן פדאנג - מאדורה יונייטד | 2.95 | 2.00 | 2.40 | 0 - 1 | |||||||||||
| (4) 29. | הסתיים | פרסיק - פוסאמניה בורנאו | S,D | 2.95 | 2.95 | 1.75 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 30. | הסתיים | פרסיק (+1) - פוסאמניה בורנאו | 1.60 | 3.40 | 2.95 | 0 - 1 | |||||||||||
| (4) 31. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פרסיק - פוסאמניה בורנאו | 1.55 | 1.75 | 1 | ||||||||||||
| (4) 32. | הסתיים | מחצית ראשונה פרסיק - פוסאמניה בורנאו | 3.35 | 2.05 | 2.20 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 33. | הסתיים | מגנוליה הוטשוטס - טייטאן אולטרה ג'ייאנט רייזרס (+16.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 135 - 98 | |||||||||||
| (4) 34. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (220.5) מגנוליה הוטשוטס - טייטאן אולטרה ג'ייאנט רייזרס | S,D | 1.65 | 1.65 | 233 | |||||||||||
![]() כדורגל - תאילנד - ליגה תאילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 35. | הסתיים | צ'יאנגראי יונייטד - ראטצ'אבורי | S,D | 3.05 | 3.10 | 1.65 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 36. | הסתיים | צ'יאנגראי יונייטד (+1) - ראטצ'אבורי | 1.70 | 3.35 | 2.75 | 1 - 0 | |||||||||||
| (4) 37. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) צ'יאנגראי יונייטד - ראטצ'אבורי | 1.50 | 1.85 | 1 | ||||||||||||
| (4) 38. | הסתיים | מחצית ראשונה צ'יאנגראי יונייטד - ראטצ'אבורי | 3.45 | 2.05 | 2.10 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 39. | הסתיים | טאנגראנג הוקס (+4.5) - קסאטריה בנגוואן סולו | S,D | 1.65 | 1.65 | 98 - 100 | |||||||||||
| (4) 40. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (166.5) טאנגראנג הוקס - קסאטריה בנגוואן סולו | 1.70 | 1.60 | 198 | ||||||||||||
![]() כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 41. | הסתיים | רואד ווריורס (+4.5) - ריין אור שיין אלאסטו פיינטרס | S,D | 1.70 | 1.60 | 92 - 90 | |||||||||||
| (4) 42. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (214.5) רואד ווריורס - ריין אור שיין אלאסטו פיינטרס | S,D | 1.65 | 1.65 | 182 | |||||||||||
![]() כדורגל - תאילנד - ליגה תאילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 43. | הסתיים | יוטאי ת'אני פורסט - בנגקוק יונייטד | S,D | 3.10 | 2.90 | 1.75 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 44. | הסתיים | יוטאי ת'אני פורסט (+1) - בנגקוק יונייטד | 1.65 | 3.30 | 2.95 | 1 - 1 | |||||||||||
| (4) 45. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) יוטאי ת'אני פורסט - בנגקוק יונייטד | 1.60 | 1.70 | 2 | ||||||||||||
| (4) 46. | הסתיים | מחצית ראשונה יוטאי ת'אני פורסט - בנגקוק יונייטד | 3.55 | 1.95 | 2.20 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 47. | הסתיים | זג'יאנג גולדן בולס - נינגבו רוקטס (+7.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 65 - 57 | |||||||||||
| (4) 48. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (159.5) זג'יאנג גולדן בולס - נינגבו רוקטס | S,D | 1.70 | 1.70 | 122 | |||||||||||
| (4) 49. | הסתיים | רבע ראשון זג'יאנג גולדן בולס - נינגבו רוקטס (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 19 - 13 | |||||||||||
| (4) 50. | הסתיים | מחצית ראשונה זג'יאנג גולדן בולס - נינגבו רוקטס (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 38 - 32 | |||||||||||
| (4) 51. | הסתיים | קינגדאו איגלס - שאנשי לונגס (+5.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 86 - 90 | |||||||||||
| (4) 52. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (180.5) קינגדאו איגלס - שאנשי לונגס | S,D | 1.65 | 1.75 | 176 | |||||||||||
| (4) 53. | הסתיים | רבע ראשון קינגדאו איגלס - שאנשי לונגס (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 23 - 20 | |||||||||||
| (4) 54. | הסתיים | מחצית ראשונה קינגדאו איגלס - שאנשי לונגס (+2.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 38 - 45 | |||||||||||
![]() כדורסל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 55. | הסתיים | בומי בורנאו - סאטריה מודה פרטמינה (+1.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 91 - 93 | |||||||||||
| (4) 56. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (163.5) בומי בורנאו - סאטריה מודה פרטמינה | 1.65 | 1.65 | 184 | ||||||||||||
![]() כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 57. | הסתיים | דווה יונייטד - פרסיג'אפ | S,D | 1.55 | 3.00 | 3.70 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 58. | הסתיים | דווה יונייטד - פרסיג'אפ (+1) | 2.50 | 3.20 | 1.85 | 1 - 0 | |||||||||||
| (4) 59. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) דווה יונייטד - פרסיג'אפ | 1.60 | 1.70 | 1 | ||||||||||||
| (4) 60. | הסתיים | מחצית ראשונה דווה יונייטד - פרסיג'אפ | 1.95 | 2.00 | 4.10 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - תאילנד - ליגה תאילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 61. | הסתיים | ראיונג - בוריראם | S,D | 4.90 | 3.65 | 1.30 | 3 - 0 | ||||||||||
| (4) 62. | הסתיים | ראיונג (+1) - בוריראם | 2.45 | 3.40 | 1.85 | 3 - 0 | |||||||||||
| (4) 63. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ראיונג - בוריראם | 1.35 | 2.15 | 3 | ||||||||||||
| (4) 64. | הסתיים | מחצית ראשונה ראיונג - בוריראם | 4.90 | 2.30 | 1.65 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - אוזבקיסטן - ליגה אוזבקית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 65. | הסתיים | נפטצ'י פרגנה - קוקאנד 1912 | S,D | 1.15 | 4.30 | 6.70 | 4 - 0 | ||||||||||
| (4) 66. | הסתיים | נפטצ'י פרגנה - קוקאנד 1912 (+1) | 1.95 | 3.10 | 2.45 | 4 - 0 | |||||||||||
| (4) 67. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) נפטצ'י פרגנה - קוקאנד 1912 | 1.65 | 1.65 | 4 | ||||||||||||
| (4) 68. | הסתיים | קיזילקום זראפשון - חורזם | S,D | 1.75 | 2.50 | 3.60 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 69. | הסתיים | קיזילקום זראפשון - חורזם (+1) | S,D | 3.45 | 2.95 | 1.60 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 70. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קיזילקום זראפשון - חורזם | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - מצרים - ליגה מצרית - פלייאוף תחתון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 71. | הסתיים | אל גונאח - האראס אל חודוד | S,D | 2.05 | 2.35 | 2.95 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 72. | הסתיים | אל גונאח - האראס אל חודוד (+1) | 4.20 | 3.15 | 1.45 | 1 - 1 | |||||||||||
| (4) 73. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל גונאח - האראס אל חודוד | 2.45 | 1.25 | 2 | ||||||||||||
| (4) 74. | הסתיים | מחצית ראשונה אל גונאח - האראס אל חודוד | 2.65 | 1.65 | 3.80 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - טוניסיה - ליגה טוניסאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 75. | הסתיים | מונאסטיר - גאבס | S,D | 1.25 | 3.25 | 6.80 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 76. | הסתיים | מונאסטיר - גאבס (+1) | 2.00 | 2.80 | 2.60 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 77. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מונאסטיר - גאבס | 2.00 | 1.40 | 2 | ||||||||||||
| (4) 78. | הסתיים | אטויל מטלאווי - אטויל דו סאהל | S,D | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 79. | הסתיים | אטויל מטלאווי (+1) - אטויל דו סאהל | 1.30 | 3.35 | 5.40 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 80. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אטויל מטלאווי - אטויל דו סאהל | 2.45 | 1.25 | 2 | ||||||||||||
| (4) 81. | הסתיים | סלימנה ספורטס - קלאב אפריקן | S,D | 6.60 | 3.15 | 1.30 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 82. | הסתיים | סלימנה ספורטס (+1) - קלאב אפריקן | 2.50 | 2.75 | 2.05 | 1 - 1 | |||||||||||
| (4) 83. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סלימנה ספורטס - קלאב אפריקן | 2.00 | 1.40 | 2 | ||||||||||||
| (4) 84. | הסתיים | סטאד טוניסיאן - אומראן | S,D | 1.45 | 2.85 | 5.20 | 1 - 2 | ||||||||||
| (4) 85. | הסתיים | סטאד טוניסיאן - אומראן (+1) | 2.50 | 2.75 | 2.05 | 1 - 2 | |||||||||||
| (4) 86. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סטאד טוניסיאן - אומראן | 2.25 | 1.30 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורגל - אוזבקיסטן - ליגה אוזבקית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 87. | הסתיים | בונידקור טשקנט - נאוובהור נמאנגן | S,D | 3.20 | 2.80 | 1.70 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 88. | הסתיים | בונידקור טשקנט (+1) - נאוובהור נמאנגן | 1.65 | 3.15 | 3.10 | 2 - 1 | |||||||||||
| (4) 89. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בונידקור טשקנט - נאוובהור נמאנגן | 1.85 | 1.50 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורגל - בלארוס - גביע בלארוסי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 90. | הסתיים | באטה בוריסוב - סלביה מוזיר | S,D | 2.70 | 2.65 | 2.00 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קפריסין - גביע קפריסאי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 91. | הסתיים | אפואל ניקוסיה - אפולון לימסול | S,D | 2.00 | 2.95 | 2.40 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 92. | הסתיים | אפואל ניקוסיה - אפולון לימסול (+1) | 3.60 | 3.55 | 1.45 | 0 - 0 | |||||||||||
| (4) 93. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אפואל ניקוסיה - אפולון לימסול | 1.55 | 1.75 | 0 | ||||||||||||
| (4) 94. | הסתיים | מחצית ראשונה אפואל ניקוסיה - אפולון לימסול | 2.50 | 2.00 | 2.85 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - מרוקו - ליגה מרוקאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 95. | הסתיים | FUS רבאט - מקנס | S,D | 1.65 | 2.55 | 3.85 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 96. | הסתיים | FUS רבאט - מקנס (+1) | 3.20 | 2.90 | 1.70 | 1 - 0 | |||||||||||
| (4) 97. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) FUS רבאט - מקנס | 2.25 | 1.30 | 1 | ||||||||||||
| (4) 98. | הסתיים | מחצית ראשונה FUS רבאט - מקנס | 2.25 | 1.70 | 4.70 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - איחוד האמירויות הערביות - ליגה איחוד האמירויות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 99. | הסתיים | שבאב אל אהלי - חורפקאן | S,D | 1.15 | 4.20 | 6.20 | 3 - 3 | ||||||||||
| (4) 100. | הסתיים | שבאב אל אהלי - חורפקאן (+2) | 2.40 | 3.55 | 1.80 | 3 - 3 | |||||||||||
| (4) 101. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) שבאב אל אהלי - חורפקאן | 1.30 | 2.25 | 6 | ||||||||||||
![]() כדורגל - סלובניה - סלובנית שנייה | |||||||||||||||||
