- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - אנגליה - אנגליה - ליגה ראשונה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 142. | הסתיים | פורט וייל - ווימבלדון | S,D | 1.95 | 2.55 | 2.90 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - הולנד - גביע הולנדי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 143. | הסתיים | אלקמאר - טוונטה | S,D | 2.40 | 2.90 | 2.05 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 144. | הסתיים | אלקמאר (+1) - טוונטה | S,D | 1.45 | 3.55 | 3.75 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 145. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אלקמאר - טוונטה | S,D | 3.60 | 1.90 | 2.25 | 2 | ||||||||||
| (3) 146. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אלקמאר - טוונטה | S,D | 1.60 | 1.70 | 2 | |||||||||||
![]() כדורגל - הולנד - הולנדית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 147. | הסתיים | דורדרכט - הלמונד ספורט | S,D | 1.55 | 3.25 | 3.45 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 148. | הסתיים | הכוכב האדום בלגרד - הפועל תל אביב (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.90 | 87 - 75 | |||||||||||
| (3) 149. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (170.5) הכוכב האדום בלגרד - הפועל תל אביב | S,D | 1.70 | 1.80 | 162 | |||||||||||
| (3) 150. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (18) הכוכב האדום בלגרד - הפועל תל אביב | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 25 | ||||||||||
| (3) 151. | הסתיים | רבע ראשון הכוכב האדום בלגרד - הפועל תל אביב (+0.5) | S,D | 1.65 | 2.00 | 25 - 21 | |||||||||||
| (3) 152. | הסתיים | מחצית ראשונה הכוכב האדום בלגרד - הפועל תל אביב (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.90 | 49 - 45 | |||||||||||
| (3) 153. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות הכוכב האדום בלגרד - הפועל תל אביב | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 154. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות הכוכב האדום בלגרד - הפועל תל אביב | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 155. | הסתיים | סל ראשון הכוכב האדום בלגרד - הפועל תל אביב | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 156. | הסתיים | מאצ'אפ צ'ימה מונקה - ואסיליה מיציץ' (+1) | S,D | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 8 - 3 | ||||||||||
כדורסל - יורופ קאפ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 157. | הסתיים | בילבאו - פרייבידזה (+25.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 93 - 51 | |||||||||||
![]() כדורגל - סלובניה - ליגה סלובנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 158. | הסתיים | נ.ק בראבו - מורה | S,D | 1.80 | 2.85 | 2.95 | 0 - 2 | ||||||||||
| (3) 159. | הסתיים | נ.ק בראבו - מורה (+1) | S,D | 3.10 | 3.35 | 1.60 | 0 - 2 | ||||||||||
| (3) 160. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) נ.ק בראבו - מורה | S,D | 3.15 | 1.80 | 2.70 | 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 161. | הסתיים | מכבי תל אביב - פרטיזן בלגרד (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.90 | 95 - 93 | |||||||||||
| (3) 162. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (175.5) מכבי תל אביב - פרטיזן בלגרד | S,D | 1.75 | 1.75 | 188 | |||||||||||
| (3) 163. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (18) מכבי תל אביב - פרטיזן בלגרד | S,D | 1.70 | 9.50 | 1.80 | 22 | ||||||||||
| (3) 164. | הסתיים | רבע ראשון מכבי תל אביב - פרטיזן בלגרד (+2.5) | S,D | 1.90 | 1.70 | 27 - 22 | |||||||||||
| (3) 165. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי תל אביב - פרטיזן בלגרד (+4.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 48 - 50 | |||||||||||
| (3) 166. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות מכבי תל אביב - פרטיזן בלגרד | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 167. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות מכבי תל אביב - פרטיזן בלגרד | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (3) 168. | הסתיים | סל ראשון מכבי תל אביב - פרטיזן בלגרד | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 169. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות מכבי תל אביב - פרטיזן בלגרד | D | 1.25 | 3.20 | 95 - 93 | |||||||||||
| (3) 170. | הסתיים | מאצ'אפ רומן סורקין (+1) - קמרון פיין | S,D | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 10 - 11 | ||||||||||
| (3) 171. | הסתיים | פנאתינאיקוס - ריאל מדריד (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 82 - 81 | |||||||||||
| (3) 172. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (169.5) פנאתינאיקוס - ריאל מדריד | S,D | 1.75 | 1.75 | 163 | |||||||||||
| (3) 173. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (19) פנאתינאיקוס - ריאל מדריד | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 18 | ||||||||||
| (3) 174. | הסתיים | רבע ראשון פנאתינאיקוס - ריאל מדריד (+0.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 16 - 26 | |||||||||||
| (3) 175. | הסתיים | מחצית ראשונה פנאתינאיקוס - ריאל מדריד (+0.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 36 - 44 | |||||||||||
| (3) 176. | הסתיים | סל ראשון פנאתינאיקוס - ריאל מדריד | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 177. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות פנאתינאיקוס - ריאל מדריד | D | 1.75 | 1.85 | 82 - 81 | |||||||||||
| (3) 178. | הסתיים | מאצ'אפ צ'די אוסמן (+1) - מריו הזוניה | S,D | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 12 - 13 | ||||||||||
![]() כדורגל - צרפת - גביע צרפתי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 179. | הסתיים | ריימס - לה מאן | S,D | 1.90 | 2.95 | 3.25 | 3 - 0 | ||||||||||
| (3) 180. | הסתיים | ריימס - לה מאן (+1) | S,D | 3.35 | 3.20 | 1.55 | 3 - 0 | ||||||||||
| (3) 181. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ריימס - לה מאן | S,D | 2.60 | 1.80 | 3.20 | 3 | ||||||||||
| (3) 182. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ריימס - לה מאן | S,D | 1.85 | 1.50 | 3 | |||||||||||
| (3) 183. | הסתיים | מחצית ראשונה ריימס - לה מאן | 2.35 | 1.85 | 3.60 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - שוויץ - גביע שווייצרי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 184. | הסתיים | גראסהופרס - סיון | S,D | 2.75 | 2.70 | 1.90 | 3 - 3 | ||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 185. | הסתיים | אולימפיה מילאנו - באסקוניה (+5.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 109 - 89 | |||||||||||
| (3) 186. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (171.5) אולימפיה מילאנו - באסקוניה | S,D | 1.75 | 1.75 | 198 | |||||||||||
| (3) 187. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (19) אולימפיה מילאנו - באסקוניה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 23 | ||||||||||
| (3) 188. | הסתיים | רבע ראשון אולימפיה מילאנו - באסקוניה (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 32 - 29 | |||||||||||
| (3) 189. | הסתיים | מחצית ראשונה אולימפיה מילאנו - באסקוניה (+2.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 57 - 56 | |||||||||||
| (3) 190. | הסתיים | סל ראשון אולימפיה מילאנו - באסקוניה | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 191. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות אולימפיה מילאנו - באסקוניה | D | 1.35 | 2.70 | 109 - 89 | |||||||||||
| (3) 192. | הסתיים | באיירן מינכן - פאריס באסקטבול (+4.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 81 - 75 | |||||||||||
| (3) 193. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (175.5) באיירן מינכן - פאריס באסקטבול | S,D | 1.75 | 1.75 | 156 | |||||||||||
| (3) 194. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (20) באיירן מינכן - פאריס באסקטבול | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 21 | ||||||||||
| (3) 195. | הסתיים | רבע ראשון באיירן מינכן - פאריס באסקטבול (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 21 - 18 | |||||||||||
| (3) 196. | הסתיים | מחצית ראשונה באיירן מינכן - פאריס באסקטבול (+2.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 34 - 31 | |||||||||||
| (3) 197. | הסתיים | סל ראשון באיירן מינכן - פאריס באסקטבול | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 198. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות באיירן מינכן - פאריס באסקטבול | D | 1.45 | 2.40 | 81 - 75 | |||||||||||
| (3) 199. | הסתיים | ברצלונה - פנרבחצ'ה (+3.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 78 - 82 | |||||||||||
| (3) 200. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (165.5) ברצלונה - פנרבחצ'ה | S,D | 1.75 | 1.75 | 160 | |||||||||||
| (3) 201. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (19) ברצלונה - פנרבחצ'ה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 17 | ||||||||||
| (3) 202. | הסתיים | רבע ראשון ברצלונה - פנרבחצ'ה (+0.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 14 - 29 | |||||||||||
| (3) 203. | הסתיים | מחצית ראשונה ברצלונה - פנרבחצ'ה (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 41 - 53 | |||||||||||
| (3) 204. | הסתיים | סל ראשון ברצלונה - פנרבחצ'ה | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 205. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות ברצלונה - פנרבחצ'ה | D | 1.55 | 2.15 | 78 - 82 | |||||||||||
| (3) 206. | הסתיים | מאצ'אפ וויל קלייבורן - ווייד בולדווין | S,D | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 4 - 16 | ||||||||||
כדורסל - יורופ קאפ - סיבוב שני, בית 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 207. | הסתיים | מורסיה - טרפל סופוט (+21.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 92 - 66 | |||||||||||
![]() כדורסל - ליגת האלופות בכדורסל, בית י"א | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 208. | הסתיים | אוניקאחה מלאגה - אלאן שאלון (+12.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 111 - 82 | |||||||||||
| (3) 209. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (171.5) אוניקאחה מלאגה - אלאן שאלון | S,D | 1.65 | 1.65 | 193 | |||||||||||
![]() כדורגל - פולין - ליגה פולנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 210. | הסתיים | פיאסט גליביצה - לך פוזנן | S,D | 2.50 | 2.80 | 2.05 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 211. | הסתיים | פיאסט גליביצה (+1) - לך פוזנן | S,D | 1.45 | 3.50 | 3.70 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 212. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פיאסט גליביצה - לך פוזנן | S,D | 3.20 | 1.80 | 2.60 | 1 | ||||||||||
| (3) 213. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פיאסט גליביצה - לך פוזנן | S,D | 1.65 | 1.65 | 1 | |||||||||||
| (3) 214. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) פיאסט גליביצה - לך פוזנן | S,D | 2.15 | 2.45 | 2.70 | 12 | ||||||||||
| (3) 215. | הסתיים | בולוניה - מילאן | S,D | 2.85 | 2.95 | 2.10 | 0 - 3 | ||||||||||
| (3) 216. | הסתיים | בולוניה (+1) - מילאן | S,D | 1.50 | 3.15 | 3.75 | 0 - 3 | ||||||||||
| (3) 217. | הסתיים | בולוניה - מילאן (+1) | S,D | 6.50 | 4.40 | 1.15 | 0 - 3 | ||||||||||
| (3) 218. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) בולוניה - מילאן | S,D | 2.90 | 1.90 | 3.30 | 3 | ||||||||||
| (3) 219. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בולוניה - מילאן | S,D | 1.70 | 1.60 | 3 | |||||||||||
| (3) 220. | הסתיים | מחצית ראשונה בולוניה - מילאן | S,D | 3.05 | 1.85 | 2.60 | 0 - 2 | ||||||||||
| (3) 221. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 בולוניה - מילאן | S,D | 5.80 | 1.15 | 4.90 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 222. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 בולוניה - מילאן | S,D | 3.00 | 1.15 | 0 | |||||||||||
| (3) 223. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 בולוניה - מילאן | S,D | 1.95 | 2.50 | 3.00 | 2 | ||||||||||
| (3) 224. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) בולוניה - מילאן | S,D | 2.25 | 2.55 | 2.95 | 5 | ||||||||||
| (3) 225. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה בולוניה - מילאן | S,D | 1.70 | 2.90 | 4.10 | 3 | ||||||||||
| (3) 226. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות בולוניה - מילאן | S,D | 1.70 | 18.00 | 1.65 | 3 - 0 | ||||||||||
| (3) 227. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות בולוניה - מילאן | S,D | 2.15 | 3.15 | 2.15 | 5 - 0 | ||||||||||
| (3) 228. | בוטל | מאצ'אפ סנטיאגו קסטרו - רפאל לאאו | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - אנגליה - אנגליה - ליגה ראשונה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 229. | הסתיים | ברנסלי - נורת'המפטון | S,D | 1.55 | 3.00 | 3.55 | 2 - 2 | ||||||||||
| (3) 230. | הסתיים | ברטון - דונקסטר | S,D | 2.50 | 2.80 | 2.05 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - אנגליה - אנגליה - ליגה שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 231. | הסתיים | בארנט - קרו אלכסנדרה | S,D | 1.45 | 3.25 | 4.10 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 232. | הסתיים | בריסטול רוברס - וולסול | S,D | 2.20 | 2.65 | 2.40 | 2 - 0 | ||||||||||
| (3) 233. | הסתיים | הארוגייט - סווינדון | S,D | 3.60 | 3.10 | 1.55 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 234. | הסתיים | נוטס קאונטי - ג'ילינגהאם | S,D | 1.80 | 2.75 | 2.95 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - גביע גרמני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 235. | הסתיים | באייר לברקוזן - סט. פאולי | S,D | 1.30 | 4.20 | 5.90 | 3 - 0 | ||||||||||
| (3) 236. | הסתיים | באייר לברקוזן - סט. פאולי (+1) | S,D | 1.75 | 3.40 | 2.60 | 3 - 0 | ||||||||||
| (3) 237. | הסתיים | באייר לברקוזן - סט. פאולי (+2) | S,D | 3.35 | 3.85 | 1.45 | 3 - 0 | ||||||||||
| (3) 238. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) באייר לברקוזן - סט. פאולי | S,D | 4.00 | 1.95 | 2.05 | 3 | ||||||||||
| (3) 239. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) באייר לברקוזן - סט. פאולי | S,D | 1.40 | 2.00 | 3 | |||||||||||
| (3) 240. | הסתיים | מחצית ראשונה באייר לברקוזן - סט. פאולי | S,D | 1.65 | 2.25 | 4.90 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 241. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) באייר לברקוזן - סט. פאולי | S,D | 2.10 | 2.45 | 2.75 | 9 | ||||||||||
| (3) 242. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה באייר לברקוזן - סט. פאולי | S,D | 1.65 | 2.75 | 3.65 | 3 | ||||||||||
| (3) 243. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות באייר לברקוזן - סט. פאולי | S,D | 1.25 | 25.00 | 2.45 | 3 - 2 | ||||||||||
| (3) 244. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות באייר לברקוזן - סט. פאולי | S,D | 1.40 | 3.50 | 4.00 | 4 - 5 | ||||||||||
![]() כדורגל - אנגליה - צ'מפיונשיפ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 245. | הסתיים | בלקבורן - שפילד וונסדיי | S,D | 1.25 | 3.70 | 6.00 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 246. | הסתיים | בלקבורן - שפילד וונסדיי (+1) | S,D | 1.75 | 3.15 | 2.70 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 247. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) בלקבורן - שפילד וונסדיי | S,D | 3.50 | 1.85 | 2.40 | 1 | ||||||||||
| (3) 248. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בלקבורן - שפילד וונסדיי | S,D | 1.55 | 1.75 | 1 | |||||||||||
| (3) 249. | הסתיים | מחצית ראשונה בלקבורן - שפילד וונסדיי | 1.60 | 2.20 | 6.20 | 1 - 0 | |||||||||||
| (3) 250. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) בלקבורן - שפילד וונסדיי | S,D | 2.65 | 2.45 | 2.15 | 10 | ||||||||||
| (3) 251. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה בלקבורן - שפילד וונסדיי | S,D | 1.85 | 2.70 | 3.00 | 7 | ||||||||||
| (3) 252. | הסתיים | האל - ווטפורד | S,D | 1.75 | 3.00 | 2.90 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 253. | הסתיים | האל - ווטפורד (+1) | S,D | 3.80 | 3.40 | 1.45 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 254. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) האל - ווטפורד | S,D | 2.90 | 1.80 | 2.90 | 0 | ||||||||||
| (3) 255. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) האל - ווטפורד | S,D | 1.70 | 1.60 | 0 | |||||||||||
| (3) 256. | הסתיים | מחצית ראשונה האל - ווטפורד | 2.55 | 1.90 | 3.00 | 0 - 0 | |||||||||||
| (3) 257. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) האל - ווטפורד | S,D | 2.40 | 2.45 | 2.35 | 11 | ||||||||||
| (3) 258. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה האל - ווטפורד | S,D | 1.75 | 2.70 | 3.25 | 4 | ||||||||||
| (3) 259. | בוטל | פורטסמות' - איפסוויץ' | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (3) 260. | בוטל | פורטסמות' (+1) - איפסוויץ' | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (3) 261. | בוטל | סך הכל שערים טווחים (2-3) פורטסמות' - איפסוויץ' | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (3) 262. | בוטל | מעל/מתחת שערים (2.5) פורטסמות' - איפסוויץ' | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (3) 263. | בוטל | מחצית ראשונה פורטסמות' - איפסוויץ' | - | - | - | - | |||||||||||
| (3) 264. | בוטל | סך הכל קרנות (9-11) פורטסמות' - איפסוויץ' | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (3) 265. | בוטל | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה פורטסמות' - איפסוויץ' | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (3) 266. | הסתיים | שפילד יונייטד - אוקספורד | S,D | 1.30 | 3.50 | 5.60 | 3 - 1 | ||||||||||
| (3) 267. | הסתיים | שפילד יונייטד - אוקספורד (+1) | S,D | 1.90 | 3.10 | 2.50 | 3 - 1 | ||||||||||
| (3) 268. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) שפילד יונייטד - אוקספורד | S,D | 3.30 | 1.85 | 2.50 | 4 | ||||||||||
| (3) 269. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) שפילד יונייטד - אוקספורד | S,D | 1.60 | 1.70 | 4 | |||||||||||
| (3) 270. | הסתיים | מחצית ראשונה שפילד יונייטד - אוקספורד | 1.65 | 2.15 | 5.80 | 1 - 1 | |||||||||||
| (3) 271. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) שפילד יונייטד - אוקספורד | S,D | 2.75 | 2.45 | 2.10 | 12 | ||||||||||
| (3) 272. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה שפילד יונייטד - אוקספורד | S,D | 1.85 | 2.70 | 2.90 | 6 | ||||||||||
![]() כדורגל - אנגליה - גביע הליגה האנגלי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 273. | הסתיים | ארסנל - צ'לסי | S,D | 1.65 | 3.50 | 3.50 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 274. | הסתיים | ארסנל - צ'לסי (+1) | S,D | 2.35 | 3.25 | 1.95 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 275. | הסתיים | ארסנל - צ'לסי (+2) | S,D | 4.50 | 3.90 | 1.30 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 276. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ארסנל - צ'לסי | S,D | 3.95 | 1.85 | 2.20 | 1 | ||||||||||
| (3) 277. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ארסנל - צ'לסי | S,D | 1.40 | 2.00 | 1 | |||||||||||
| (3) 278. | הסתיים | מחצית ראשונה ארסנל - צ'לסי | S,D | 1.95 | 2.05 | 4.10 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 279. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 ארסנל - צ'לסי | S,D | 3.70 | 1.25 | 6.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 280. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 ארסנל - צ'לסי | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 | |||||||||||
| (3) 281. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 ארסנל - צ'לסי | S,D | 1.90 | 2.50 | 3.10 | 0 | ||||||||||
| (3) 282. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) ארסנל - צ'לסי | S,D | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 7 | ||||||||||
| (3) 283. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ארסנל - צ'לסי | S,D | 1.70 | 2.75 | 3.40 | 4 | ||||||||||
| (3) 284. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות ארסנל - צ'לסי | S,D | 1.30 | 25.00 | 2.25 | 2 - 3 | ||||||||||
| (3) 285. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות ארסנל - צ'לסי | S,D | 1.50 | 3.70 | 3.20 | 2 - 5 | ||||||||||
| (3) 286. | בוטל | מאצ'אפ גבריאל מרטינלי - פדרו נטו | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ספרד - גביע המלך הספרדי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 287. | הסתיים | אלבסטה - ברצלונה | S,D | 7.00 | 4.70 | 1.10 | 1 - 2 | ||||||||||
| (3) 288. | הסתיים | אלבסטה (+2) - ברצלונה | S,D | 2.25 | 3.60 | 1.90 | 1 - 2 | ||||||||||
| (3) 289. | הסתיים | אלבסטה (+3) - ברצלונה | S,D | 1.50 | 4.50 | 2.80 | 1 - 2 | ||||||||||
| (3) 290. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אלבסטה - ברצלונה | S,D | 7.20 | 2.30 | 1.50 | 3 | ||||||||||
| (3) 291. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אלבסטה - ברצלונה | S,D | 1.20 | 2.65 | 3 | |||||||||||
| (3) 292. | הסתיים | מחצית ראשונה אלבסטה - ברצלונה | S,D | 6.60 | 2.70 | 1.40 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 293. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 אלבסטה - ברצלונה | S,D | 9.50 | 1.30 | 2.70 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 294. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 אלבסטה - ברצלונה | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 | |||||||||||
| (3) 295. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 אלבסטה - ברצלונה | S,D | 1.80 | 2.55 | 3.30 | 0 | ||||||||||
| (3) 296. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אלבסטה - ברצלונה | S,D | 2.75 | 2.50 | 2.05 | 9 | ||||||||||
| (3) 297. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אלבסטה - ברצלונה | S,D | 1.85 | 2.70 | 3.00 | 3 | ||||||||||
| (3) 298. | הסתיים | מאצ'אפ רוברט לבנדובסקי - מרקוס רשפורד | S,D | 1.90 | 2.50 | 3.10 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - סקוטלנד - ליגה סקוטית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 299. | הסתיים | סט. מירן - הארטס | S,D | 3.45 | 2.85 | 1.65 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 300. | הסתיים | סט. מירן (+1) - הארטס | S,D | 1.60 | 3.10 | 3.25 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 301. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) סט. מירן - הארטס | S,D | 3.25 | 1.80 | 2.60 | 1 | ||||||||||
| (3) 302. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סט. מירן - הארטס | S,D | 2.00 | 1.40 | 1 | |||||||||||
| (3) 303. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) סט. מירן - הארטס | S,D | 2.75 | 2.40 | 2.15 | 8 | ||||||||||
![]() כדורגל - צרפת - גביע צרפתי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 304. | הסתיים | מארסיי - ראן | S,D | 1.35 | 4.25 | 5.00 | 3 - 0 | ||||||||||
| (3) 305. | הסתיים | מארסיי - ראן (+1) | S,D | 1.95 | 3.55 | 2.20 | 3 - 0 | ||||||||||
