- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 3. | הסתיים | כריסטיאן גארין - לוסיאנו דארדרי | S,D | 2.15 | 1.35 | 0 - 3 | |||||||||||
| (2) 4. | הסתיים | יתרון משחקונים לורנצו סונגו - קרלוס טברנר (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 18 - 7 | |||||||||||
| (2) 5. | בוטל | לורנצו מוסטי - רפאל קוליניון | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (2) 6. | הסתיים | אית'ן קווין - טאלון גרייקספור | S,D | 1.85 | 1.50 | 3 - 0 | |||||||||||
| (2) 7. | הסתיים | ז'ואאו פונסקה - אליוט ספיצירי | S,D | 1.40 | 2.00 | 1 - 3 | |||||||||||
| (2) 8. | בוטל | כריסטופר אוקונל - נישש בסאוורדי | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (2) 9. | הסתיים | קארן חצ'אנוב - אלכס מיכלסן | S,D | 1.40 | 2.00 | 3 - 2 | |||||||||||
| (2) 10. | הסתיים | ג'יובאני מפטשי פריקאר - סבסטיאן באאז | S,D | 1.45 | 1.90 | 2 - 3 | |||||||||||
| (2) 11. | הסתיים | יאקוב מנסיק - פאבלו קארנו-בוסטה | S,D | 1.15 | 3.00 | 3 - 2 | |||||||||||
| (2) 12. | בוטל | דיין סוויני - גאל מונפיס | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (2) 13. | הסתיים | הוברט הורקאש - זיזו ברגס | S,D | 1.25 | 2.45 | 3 - 1 | |||||||||||
| (2) 14. | הסתיים | לוקה נארדי - יבינג וו | S,D | 3.00 | 1.15 | 1 - 3 | |||||||||||
| (2) 15. | הסתיים | בן שלטון - אוגו הומבר | S,D | 1.40 | 2.00 | 3 - 0 | |||||||||||
| (2) 16. | הסתיים | ג'יימס דאקוורת' - דינו פריזמיץ' | S,D | 1.85 | 1.50 | 3 - 2 | |||||||||||
| (2) 17. | הסתיים | ריי סקאמוטו - רפאל ז'ודאר | S,D | 2.45 | 1.25 | 2 - 3 | |||||||||||
| (2) 18. | הסתיים | גרגור דימיטרוב - תומאס מצ'אק | S,D | 1.85 | 1.50 | 0 - 3 | |||||||||||
| (2) 19. | הסתיים | ויט קופריבה - יאן-לנארד סטרוף | S,D | 2.25 | 1.30 | 3 - 2 | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 20. | הסתיים | אשלין קרוגר - שרה ביילק | S,D | 1.50 | 1.85 | 2 - 0 | |||||||||||
| (2) 21. | הסתיים | תרזה ואלנטובה - מאיה ג'וינט | S,D | 1.30 | 2.25 | 2 - 0 | |||||||||||
| (2) 22. | הסתיים | ליילה פרננדס - ג'ניס טג'ן | S,D | 1.20 | 2.65 | 0 - 2 | |||||||||||
| (2) 23. | הסתיים | יתרון משחקונים פנה אודוורדי (+5.5) - קתרינה סיניאקובה | S,D | 1.85 | 1.50 | 3 - 12 | |||||||||||
| (2) 24. | הסתיים | שואי ז'אנג - טיילה פרסטון | S,D | 1.35 | 2.15 | 1 - 2 | |||||||||||
| (2) 25. | הסתיים | יתרון משחקונים אלנה ריבאקינה - קאיה יובאן (+6.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | 12 - 7 | |||||||||||
| (2) 26. | הסתיים | אנה קאלינסקיה - סונאי קרטאל | S,D | 1.40 | 2.00 | 2 - 0 | |||||||||||
| (2) 27. | הסתיים | רבקה סראמקובה - ילנה אוסטאפנקו | S,D | 1.65 | 1.65 | 0 - 2 | |||||||||||
| (2) 28. | הסתיים | דריה קסאטקינה - ניקולה ברטונקובה | S,D | 1.30 | 2.25 | 1 - 2 | |||||||||||
| (2) 29. | הסתיים | לאורה סיגמונד - לודמילה סמסונובה | S,D | 3.00 | 1.15 | 2 - 1 | |||||||||||
| (2) 30. | הסתיים | סורנה קירסטאה - אווה ליס | S,D | 1.60 | 1.70 | 2 - 1 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 340. | הסתיים | ניו יורק ניקס - דאלאס מאבריקס (+12.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 97 - 114 | |||||||||||
| (2) 341. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (231.5) ניו יורק ניקס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 211 | |||||||||||
| (2) 342. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) ניו יורק ניקס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (2) 343. | הסתיים | רבע ראשון ניו יורק ניקס - דאלאס מאבריקס (+4.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 22 - 31 | |||||||||||
| (2) 344. | הסתיים | מחצית ראשונה ניו יורק ניקס - דאלאס מאבריקס (+7.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 47 - 75 | |||||||||||
| (2) 345. | הסתיים | סן אנטוניו ספרס - יוטה ג'אז (+16.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 123 - 110 | |||||||||||
| (2) 346. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (238.5) סן אנטוניו ספרס - יוטה ג'אז | S,D | 1.75 | 1.75 | 233 | |||||||||||
| (2) 347. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) סן אנטוניו ספרס - יוטה ג'אז | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 29 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 348. | הסתיים | מרקט גולדן איגלס - פרובידנס פריארס (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 105 - 104 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 349. | הסתיים | פילדלפיה 76 - אינדיאנה פייסרס (+6.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 113 - 104 | |||||||||||
| (2) 350. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (227.5) פילדלפיה 76 - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.70 | 1.80 | 217 | |||||||||||
| (2) 351. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) פילדלפיה 76 - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 18 | ||||||||||
| (2) 352. | הסתיים | ברוקלין נטס (+9.5) - פיניקס סאנס | S,D | 1.75 | 1.85 | 117 - 126 | |||||||||||
| (2) 353. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (214.5) ברוקלין נטס - פיניקס סאנס | S,D | 1.75 | 1.75 | 243 | |||||||||||
| (2) 354. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) ברוקלין נטס - פיניקס סאנס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 35 | ||||||||||
| (2) 355. | הסתיים | דטרויט פיסטונס - בוסטון סלטיקס (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 104 - 103 | |||||||||||
| (2) 356. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (223.5) דטרויט פיסטונס - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 207 | |||||||||||
| (2) 357. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) דטרויט פיסטונס - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (2) 358. | הסתיים | גולדן סטייט ווריירס - מיאמי היט (+4.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 135 - 112 | |||||||||||
| (2) 359. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (239.5) גולדן סטייט ווריירס - מיאמי היט | S,D | 1.75 | 1.75 | 247 | |||||||||||
| (2) 360. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (32) גולדן סטייט ווריירס - מיאמי היט | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 37 | ||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 1. | הסתיים | יתרון משחקונים ולנטין רויר (+5.5) - טיילור פריץ | S,D | 1.75 | 1.55 | 17 - 24 | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 2. | הסתיים | מדיסון אינגליס - קימברלי בירל | S,D | 2.45 | 1.25 | 2 - 1 | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 3. | בוטל | יתרון משחקונים הוגו גאסטון (+10.5) - יאניק סינר | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 4. | הסתיים | נאומי אוסקה - אנטוניה רוזיץ' | S,D | 1.15 | 3.00 | 2 - 1 | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 5. | הסתיים | יתרון משחקונים שינטארו מוצ'יזוקי (+6.5) - סטפאנוס טסיציפאס | S,D | 1.85 | 1.50 | 13 - 22 | |||||||||||
![]() טניס - פורטוגל - אויירס | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 6. | הסתיים | אוגוסט הולמגרן - כריס רודש | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 - 2 | |||||||||||
| (3) 7. | הסתיים | מקס קסניקובסקי - יורי רודיונוב | S,D | 1.90 | 1.45 | 0 - 2 | |||||||||||
| (3) 8. | הסתיים | גסטאו אליאס - מיכאיל קוקושקין | S,D | 2.15 | 1.35 | 0 - 2 | |||||||||||
| (3) 9. | הסתיים | דניל גלינקה - גאוטייה אונקלין | S,D | 1.35 | 2.15 | 2 - 1 | |||||||||||
| (3) 10. | בוטל | טיאגו פריירה - ג'והאנוס מאנדיי | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (3) 11. | מערכה 2 | אלכסיס גלארניו - סטפן קוזלוב | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 - 1 | |||||||||||
| (3) 12. | בוטל | ז'ומבור פירוס - יאן צ'וינסקי | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 26. | הסתיים | ג'יאנגסו דראגונס (+5.5) - שינג'יאנג פליינג טייגרס | S,D | 1.80 | 1.70 | 65 - 89 | |||||||||||
| (3) 27. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (171.5) ג'יאנגסו דראגונס - שינג'יאנג פליינג טייגרס | S,D | 1.70 | 1.70 | 154 | |||||||||||
| (3) 28. | הסתיים | רבע ראשון ג'יאנגסו דראגונס (+1.5) - שינג'יאנג פליינג טייגרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 13 - 24 | |||||||||||
| (3) 29. | הסתיים | מחצית ראשונה ג'יאנגסו דראגונס (+3.5) - שינג'יאנג פליינג טייגרס | S,D | 1.70 | 1.80 | 30 - 40 | |||||||||||
| (3) 30. | הסתיים | זג'יאנג גולדן בולס - שנזן אוויאטורס (+6.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 90 - 92 | |||||||||||
| (3) 31. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (181.5) זג'יאנג גולדן בולס - שנזן אוויאטורס | S,D | 1.70 | 1.70 | 182 | |||||||||||
| (3) 32. | הסתיים | רבע ראשון זג'יאנג גולדן בולס - שנזן אוויאטורס (+1.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 24 - 25 | |||||||||||
| (3) 33. | הסתיים | מחצית ראשונה זג'יאנג גולדן בולס - שנזן אוויאטורס (+3.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 41 - 46 | |||||||||||
| (3) 34. | הסתיים | טיאנג'ין פיונירס - נינגבו רוקטס (+2.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 103 - 93 | |||||||||||
| (3) 35. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (184.5) טיאנג'ין פיונירס - נינגבו רוקטס | S,D | 1.70 | 1.70 | 196 | |||||||||||
| (3) 36. | הסתיים | רבע ראשון טיאנג'ין פיונירס - נינגבו רוקטס (+0.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 18 - 20 | |||||||||||
| (3) 37. | הסתיים | מחצית ראשונה טיאנג'ין פיונירס - נינגבו רוקטס (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 43 - 40 | |||||||||||
| (3) 38. | הסתיים | פוג'יאן סטרג'אנס - נאנג'ינג מאנקי קינגס (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 105 - 91 | |||||||||||
| (3) 39. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (191.5) פוג'יאן סטרג'אנס - נאנג'ינג מאנקי קינגס | S,D | 1.65 | 1.75 | 196 | |||||||||||
| (3) 40. | הסתיים | רבע ראשון פוג'יאן סטרג'אנס - נאנג'ינג מאנקי קינגס (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 31 - 12 | |||||||||||
| (3) 41. | הסתיים | מחצית ראשונה פוג'יאן סטרג'אנס - נאנג'ינג מאנקי קינגס (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 49 - 40 | |||||||||||
| (3) 42. | הסתיים | שאנשי לונגס - ליאאונינג פליינג לאופרדס (+8.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 90 - 86 | |||||||||||
| (3) 43. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (171.5) שאנשי לונגס - ליאאונינג פליינג לאופרדס | S,D | 1.70 | 1.70 | 176 | |||||||||||
| (3) 44. | הסתיים | רבע ראשון שאנשי לונגס - ליאאונינג פליינג לאופרדס (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 21 - 24 | |||||||||||
| (3) 45. | הסתיים | מחצית ראשונה שאנשי לונגס - ליאאונינג פליינג לאופרדס (+4.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 49 - 41 | |||||||||||
| (3) 46. | הסתיים | שנגחאי שארקס - בייג'ינג דאקס (+11.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 86 - 67 | |||||||||||
| (3) 47. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (174.5) שנגחאי שארקס - בייג'ינג דאקס | S,D | 1.70 | 1.70 | 153 | |||||||||||
| (3) 48. | הסתיים | רבע ראשון שנגחאי שארקס - בייג'ינג דאקס (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 22 - 13 | |||||||||||
| (3) 49. | הסתיים | מחצית ראשונה שנגחאי שארקס - בייג'ינג דאקס (+6.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 40 - 45 | |||||||||||
![]() כדורגל - טוניסיה - ליגה טוניסאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 50. | הסתיים | קאירואנאי - סטאד טוניסיאן | S,D | 3.05 | 2.40 | 1.95 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - קטאר - גביע קטארי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 51. | הסתיים | אל מארקייה - אל וואקרה | S,D | 1.95 | 3.20 | 2.40 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 52. | הסתיים | אל שבאב - אל נג'מה | S,D | 1.30 | 3.70 | 4.70 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קטאר - גביע קטארי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 53. | הסתיים | אל-וואב - אל-שאחנאיה | S,D | 1.90 | 3.05 | 2.55 | 2 - 1 | ||||||||||
| (3) 54. | הסתיים | אל-חאריטיאט - אל שאמאל | S,D | 2.40 | 3.05 | 1.95 | 1 - 4 | ||||||||||
| (3) 55. | הסתיים | קיירט אלמאטי - קלאב ברוז' | S,D | 5.80 | 4.40 | 1.40 | 1 - 4 | ||||||||||
| (3) 56. | הסתיים | קיירט אלמאטי (+1) - קלאב ברוז' | S,D | 2.20 | 3.25 | 2.05 | 1 - 4 | ||||||||||
| (3) 57. | הסתיים | קיירט אלמאטי (+2) - קלאב ברוז' | S,D | 1.35 | 4.00 | 3.85 | 1 - 4 | ||||||||||
| (3) 58. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קיירט אלמאטי - קלאב ברוז' | S,D | 4.50 | 2.00 | 2.20 | 5 | ||||||||||
| (3) 59. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קיירט אלמאטי - קלאב ברוז' | S,D | 1.45 | 1.90 | 5 | |||||||||||
| (3) 60. | הסתיים | מחצית ראשונה קיירט אלמאטי - קלאב ברוז' | S,D | 4.90 | 2.20 | 1.65 | 0 - 2 | ||||||||||
| (3) 61. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) קיירט אלמאטי - קלאב ברוז' | S,D | 2.00 | 2.65 | 3.35 | 4 | ||||||||||
| (3) 62. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קיירט אלמאטי - קלאב ברוז' | S,D | 1.65 | 2.95 | 4.30 | 1 | ||||||||||
| (3) 63. | הסתיים | יתרון יותר קרנות קיירט אלמאטי (+1.5) - קלאב ברוז' | 1.55 | 1.75 | 1 - 3 | ||||||||||||
| (3) 64. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא קיירט אלמאטי - קלאב ברוז' | S,D | 1.45 | 1.90 | 1 - 4 | |||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 65. | הסתיים | ניז'ני נובגורוד - יניסיי קרסנויארסק (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 55 - 76 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 66. | הסתיים | הפועל חיפה - א.ס. אשקלון/קריית גת (+9) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 100 - 83 | ||||||||||
| (3) 67. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (171) הפועל חיפה - א.ס. אשקלון/קריית גת | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 183 | ||||||||||
| (3) 68. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (20) הפועל חיפה - א.ס. אשקלון/קריית גת | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 23 | ||||||||||
| (3) 69. | הסתיים | רבע ראשון הפועל חיפה - א.ס. אשקלון/קריית גת (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 23 - 18 | ||||||||||
| (3) 70. | הסתיים | מחצית ראשונה הפועל חיפה - א.ס. אשקלון/קריית גת (+5) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 56 - 42 | ||||||||||
![]() כדוריד - אליפות אירופה, בית ד' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 71. | הסתיים | מונטנגרו (+5) - שוויץ | S,D | 1.85 | 7.20 | 1.75 | 26 - 43 | ||||||||||
![]() כדוריד - אליפות אירופה, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 72. | הסתיים | צפון מקדוניה - רומניה (+6) | S,D | 1.75 | 7.20 | 1.85 | 24 - 23 | ||||||||||
כדוריד - אליפות אירופה, בית ו' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 73. | הסתיים | פולין (+1) - איטליה | S,D | 1.85 | 7.20 | 1.75 | 28 - 29 | ||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 74. | הסתיים | מכבי אשדוד - מכבי חיפה (+6) | S,D | 1.90 | 9.00 | 1.70 | 85 - 82 | ||||||||||
| (3) 75. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (176) מכבי אשדוד - מכבי חיפה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 167 | ||||||||||
| (3) 76. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (20) מכבי אשדוד - מכבי חיפה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 20 | ||||||||||
| (3) 77. | הסתיים | רבע ראשון מכבי אשדוד - מכבי חיפה (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 20 - 21 | ||||||||||
| (3) 78. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי אשדוד - מכבי חיפה (+3) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 41 - 44 | ||||||||||
![]() כדורסל - ליגת האלופות בכדורסל, בית י' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 79. | הסתיים | טופאש בורסה - אלבה ברלין (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 90 - 94 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 80. | הסתיים | אולימפיאקוס - מכבי תל אביב (+11.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 100 - 93 | |||||||||||
| (3) 81. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (180.5) אולימפיאקוס - מכבי תל אביב | S,D | 1.75 | 1.75 | 193 | |||||||||||
| (3) 82. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (20) אולימפיאקוס - מכבי תל אביב | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | ||||||||||
| (3) 83. | הסתיים | רבע ראשון אולימפיאקוס - מכבי תל אביב (+3.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 27 - 24 | |||||||||||
| (3) 84. | הסתיים | מחצית ראשונה אולימפיאקוס - מכבי תל אביב (+6.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 58 - 34 | |||||||||||
| (3) 85. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אולימפיאקוס - מכבי תל אביב | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (3) 86. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אולימפיאקוס - מכבי תל אביב | S,D | 1.25 | 2.45 | - | |||||||||||
| (3) 87. | הסתיים | סל ראשון אולימפיאקוס - מכבי תל אביב | S,D | 1.65 | 7.00 | 2.00 | - | ||||||||||
| (3) 88. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות אולימפיאקוס - מכבי תל אביב | D | 1.10 | 5.00 | 100 - 93 | |||||||||||
| (3) 89. | הסתיים | מאצ'אפ אוון פורנייה - רומן סורקין | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 12 - 21 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 90. | הסתיים | הפועל מגדל העמק יזרעאל (+6) - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 88 - 80 | ||||||||||
| (3) 91. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (173) הפועל מגדל העמק יזרעאל - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 168 | ||||||||||
| (3) 92. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (18) הפועל מגדל העמק יזרעאל - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 11 | ||||||||||
| (3) 93. | הסתיים | רבע ראשון הפועל מגדל העמק יזרעאל (+2) - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 20 - 21 | ||||||||||
| (3) 94. | הסתיים | מחצית ראשונה הפועל מגדל העמק יזרעאל (+3) - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 36 - 47 | ||||||||||
![]() כדורגל - דרום אפריקה - ליגה דרום אפריקאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 95. | הסתיים | סקהוקון יונייטד - סטלנבוש | S,D | 2.00 | 2.45 | 2.90 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 96. | הסתיים | קייזר צ'יפס - לאמונטוויל גולדן ארואס | S,D | 1.35 | 3.05 | 5.40 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 97. | הסתיים | הפועל תל אביב - אנאדולו אפס (+10.5) | S,D | 1.70 | 1.90 | 71 - 66 | |||||||||||
| (3) 98. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (169.5) הפועל תל אביב - אנאדולו אפס | S,D | 1.75 | 1.75 | 137 | |||||||||||
| (3) 99. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (18) הפועל תל אביב - אנאדולו אפס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 20 | ||||||||||
| (3) 100. | הסתיים | רבע ראשון הפועל תל אביב - אנאדולו אפס (+3.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 14 - 19 | |||||||||||
| (3) 101. | הסתיים | מחצית ראשונה הפועל תל אביב - אנאדולו אפס (+5.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 33 - 43 | |||||||||||
| (3) 102. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות הפועל תל אביב - אנאדולו אפס | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (3) 103. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות הפועל תל אביב - אנאדולו אפס | S,D | 1.25 | 2.45 | - | |||||||||||
| (3) 104. | הסתיים | סל ראשון הפועל תל אביב - אנאדולו אפס | S,D | 1.65 | 7.00 | 2.00 | - | ||||||||||
| (3) 105. | הסתיים | מאצ'אפ אנטוניו בלייקני - ואסיליה מיציץ' | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 6 - 3 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוקאפ - בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 106. | הסתיים | צדביטה אולימפיה - קלוז' נאפוצה (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 86 - 80 | |||||||||||
![]() כדורסל - ליגת האלופות בכדורסל, בית ט' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 107. | הסתיים | ריטאס וילנה - הפועל חולון (+7) | S,D | 1.90 | 9.00 | 1.70 | 106 - 81 | ||||||||||
| (3) 108. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (174) ריטאס וילנה - הפועל חולון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 187 | ||||||||||
| (3) 109. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (18) ריטאס וילנה - הפועל חולון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (3) 110. | הסתיים | רבע ראשון ריטאס וילנה - הפועל חולון (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 20 - 22 | ||||||||||
| (3) 111. | הסתיים | מחצית ראשונה ריטאס וילנה - הפועל חולון (+4) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 45 - 33 | ||||||||||
| (3) 112. | הסתיים | סל ראשון ריטאס וילנה - הפועל חולון | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 113. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות ריטאס וילנה - הפועל חולון | D | 1.20 | 2.65 | 106 - 81 | |||||||||||
| (3) 114. | הסתיים | מאצ'אפ ג'ורדן ווקר (+1) - אקסבייר מנפורד | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 20 - 23 | |||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 115. | הסתיים | אל אהלי - אל חאליג' | S,D | 1.35 | 3.60 | 4.50 | 4 - 1 | ||||||||||
| (3) 116. | הסתיים | אל פאתח - אל חולוד | S,D | 1.65 | 3.10 | 3.05 | 2 - 5 | ||||||||||
