- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 7. | הסתיים | אלנה ריבאקינה - איגה שוויונטק | S,D | 1.55 | 1.75 | 2 - 0 | |||||||||||
| (3) 8. | הסתיים | ג'סיקה פגולה - אמנדה אניסימובה | S,D | 1.75 | 1.55 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 9. | הסתיים | יתרון משחקונים בן שלטון (+6.5) - יאניק סינר | S,D | 1.60 | 1.70 | 11 - 18 | |||||||||||
| (3) 10. | בוטל | לורנצו מוסטי - נובאק דג'וקוביץ' | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 311. | הסתיים | חימנסיה מנדוזה - סן לורנצו | S,D | 3.05 | 2.30 | 2.05 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 312. | הסתיים | הורקאן - אינדפנדיינטה ריבאדאביה | S,D | 1.85 | 2.35 | 3.50 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - פרגוואי - ליגה פראגווית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 313. | הסתיים | ספורטיבו סן לורנצו - סרו פורטניו | S,D | 4.50 | 3.05 | 1.45 | 2 - 4 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביה - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 314. | הסתיים | פורטאלזה - יאנרוס | S,D | 1.65 | 2.55 | 4.10 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 315. | הסתיים | וושינגטון וויזארדס (+6.5) - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.85 | 1.75 | 115 - 111 | |||||||||||
| (3) 316. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232.5) וושינגטון וויזארדס - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 226 | |||||||||||
| (3) 317. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) וושינגטון וויזארדס - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 31 | ||||||||||
| (3) 318. | הסתיים | מאצ'אפ מעל/מתחת נקודות (26) דני אבדיה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 17 | ||||||||||
| (3) 320. | הסתיים | ניו יורק ניקס - סקרמנטו קינגס (+14.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 103 - 87 | |||||||||||
| (3) 321. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (225.5) ניו יורק ניקס - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.75 | 1.75 | 190 | |||||||||||
| (3) 322. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) ניו יורק ניקס - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 18 | ||||||||||
| (3) 323. | הסתיים | אוקלהומה סיטי - ניו אורלינס פליקנס (+14.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 104 - 95 | |||||||||||
| (3) 324. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (233.5) אוקלהומה סיטי - ניו אורלינס פליקנס | S,D | 1.75 | 1.75 | 199 | |||||||||||
| (3) 325. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) אוקלהומה סיטי - ניו אורלינס פליקנס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 23 | ||||||||||
| (3) 326. | הסתיים | פילדלפיה 76 - מילווקי באקס (+10.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 139 - 122 | |||||||||||
| (3) 327. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (219.5) פילדלפיה 76 - מילווקי באקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 261 | |||||||||||
| (3) 328. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) פילדלפיה 76 - מילווקי באקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 37 | ||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 329. | הסתיים | אתלטיקו טוקומן - סנטרל קורדובה | S,D | 1.85 | 2.60 | 3.05 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 330. | הסתיים | ניואלס אולד בויס - אינדפנדיינטה | S,D | 2.85 | 2.45 | 2.05 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביה - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 331. | הסתיים | אינדפנדיינטה מדיין - טולימה | S,D | 1.90 | 2.55 | 2.95 | 2 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 332. | הסתיים | דנבר נאגטס (+6.5) - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.85 | 1.75 | 107 - 109 | |||||||||||
| (3) 333. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (215.5) דנבר נאגטס - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.75 | 1.75 | 216 | |||||||||||
| (3) 334. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) דנבר נאגטס - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 16 | ||||||||||
| (3) 335. | הסתיים | פיניקס סאנס - ברוקלין נטס (+8.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 106 - 102 | |||||||||||
| (3) 336. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (210.5) פיניקס סאנס - ברוקלין נטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 208 | |||||||||||
| (3) 337. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) פיניקס סאנס - ברוקלין נטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 18 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 338. | הסתיים | אינדיאנה הוז'רס (+4.5) - פרדו בוילרמייקרס | S,D | 1.65 | 1.65 | 72 - 67 | |||||||||||
| (3) 339. | הסתיים | ונדרבילט קומודורס - קנטקי ווילדקטס (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 80 - 55 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 340. | הסתיים | יוטה ג'אז (+8.5) - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.85 | 1.75 | 103 - 115 | |||||||||||
| (3) 341. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (234.5) יוטה ג'אז - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 218 | |||||||||||
| (3) 342. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) יוטה ג'אז - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 30 | ||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 1. | הסתיים | יתרון משחקונים בן שלטון (+6.5) - יאניק סינר | S,D | 1.65 | 1.65 | 11 - 18 | |||||||||||
| (4) 2. | הסתיים | מעל/מתחת משחקונים (33.5) בן שלטון - יאניק סינר | S,D | 1.60 | 1.70 | 29 | |||||||||||
![]() טניס - פורטוגל - אויירס 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 3. | הסתיים | דניל גלינקה - מיכאיל קוקושקין | S,D | 1.65 | 1.65 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() טניס - צ'ילה - קונספסיון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 4. | הסתיים | מרקו צ'קינאטו - איגור ריביירו מרסונדס | S,D | 1.70 | 1.60 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() טניס - צרפת - קווימפר | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 5. | הסתיים | מקס קסניקובסקי - ג'סטין אנגל | S,D | 1.85 | 1.50 | 0 - 2 | |||||||||||
![]() טניס - צ'ילה - קונספסיון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 6. | מערכה 3 | מתיאס סוטו - ניקולאס קיקר | S,D | 1.55 | 1.75 | 1 - 1 | |||||||||||
| (4) 7. | הסתיים | ניקולס איזקיירדו - ז'ואאו לוקאס דה סילבה | S,D | 1.45 | 1.90 | 0 - 2 | |||||||||||
| (4) 8. | מערכה 2 | הוגו דליין - חואן באוטיסטה טורס | S,D | 1.65 | 1.65 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() טניס - ארה"ב - סן דייגו | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 9. | מערכה 2 | שו שימאבוקורו - סטפן קוזלוב | S,D | 1.55 | 1.75 | 1 - 0 | |||||||||||
| (4) 10. | 23:00 | רפאל פרו - קיגן סמית' | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 11. | הסתיים | בריסביין בולטס (+20.5) - אדלייד 36 | S,D | 1.65 | 1.65 | 74 - 107 | |||||||||||
| (4) 12. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (179.5) בריסביין בולטס - אדלייד 36 | S,D | 1.65 | 1.65 | 181 | |||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 13. | הסתיים | סאקרס - וונג'ו די.בי פרומי (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 86 - 88 | |||||||||||
| (4) 14. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (152.5) סאקרס - וונג'ו די.בי פרומי | S,D | 1.60 | 1.70 | 174 | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 15. | הסתיים | פרת' ווילדקאטס (+2.5) - סאות' איסט מלבורן פיניקס | S,D | 1.70 | 1.60 | 101 - 93 | |||||||||||
| (4) 16. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (193.5) פרת' ווילדקאטס - סאות' איסט מלבורן פיניקס | S,D | 1.65 | 1.65 | 194 | |||||||||||
![]() כדורסל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 17. | הסתיים | רג'אוואלי מדן (+25.5) - פליטה ג'איה | S,D | 1.65 | 1.65 | 66 - 86 | |||||||||||
| (4) 18. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (155.5) רג'אוואלי מדן - פליטה ג'איה | S,D | 1.65 | 1.65 | 152 | |||||||||||
![]() כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 19. | הסתיים | סן מיגל בירמן (+2.5) - טי. אן. טי טרופאנג גיגה | S,D | 1.65 | 1.65 | 87 - 110 | |||||||||||
| (4) 20. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (194.5) סן מיגל בירמן - טי. אן. טי טרופאנג גיגה | S,D | 1.60 | 1.70 | 197 | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 21. | הסתיים | גואנדונג סאות'רן טייגרס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס (+18.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 89 - 81 | |||||||||||
| (4) 22. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (187.5) גואנדונג סאות'רן טייגרס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס | S,D | 1.70 | 1.70 | 170 | |||||||||||
| (4) 23. | הסתיים | רבע ראשון גואנדונג סאות'רן טייגרס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס (+5.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 31 - 24 | |||||||||||
| (4) 24. | הסתיים | מחצית ראשונה גואנדונג סאות'רן טייגרס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס (+10.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 52 - 34 | |||||||||||
| (4) 25. | הסתיים | טיאנג'ין פיונירס (+7.5) - בייג'ינג דאקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 93 - 78 | |||||||||||
| (4) 26. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (179.5) טיאנג'ין פיונירס - בייג'ינג דאקס | S,D | 1.70 | 1.70 | 171 | |||||||||||
| (4) 27. | הסתיים | רבע ראשון טיאנג'ין פיונירס (+1.5) - בייג'ינג דאקס | S,D | 1.85 | 1.65 | 21 - 23 | |||||||||||
| (4) 28. | הסתיים | מחצית ראשונה טיאנג'ין פיונירס (+4.5) - בייג'ינג דאקס | S,D | 1.70 | 1.80 | 41 - 46 | |||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 29. | הסתיים | יניסיי קרסנויארסק (+16.5) - צסק"א מוסקבה | S,D | 1.65 | 1.65 | 66 - 79 | |||||||||||
| (4) 30. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (167.5) יניסיי קרסנויארסק - צסק"א מוסקבה | S,D | 1.65 | 1.65 | 145 | |||||||||||
![]() כדורגל - טוניסיה - ליגה טוניסאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 31. | הסתיים | אולימפיק דה בג'ה - מונאסטיר | S,D | 5.60 | 3.05 | 1.35 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 32. | הסתיים | אולימפיק דה בג'ה (+1) - מונאסטיר | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 1 - 0 | |||||||||||
| (4) 33. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אולימפיק דה בג'ה - מונאסטיר | 2.15 | 1.35 | 1 | ||||||||||||
| (4) 34. | הסתיים | אבניר דה לה מרסה - גאבס | S,D | 1.30 | 3.00 | 6.20 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 35. | הסתיים | אבניר דה לה מרסה - גאבס (+1) | 2.15 | 2.80 | 2.35 | 1 - 0 | |||||||||||
| (4) 36. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אבניר דה לה מרסה - גאבס | 2.00 | 1.40 | 1 | ||||||||||||
| (4) 37. | הסתיים | אטויל דו סאהל - בן גוארדן | S,D | 1.70 | 2.55 | 3.65 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 38. | הסתיים | אטויל דו סאהל - בן גוארדן (+1) | 3.20 | 3.00 | 1.65 | 0 - 0 | |||||||||||
| (4) 39. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אטויל דו סאהל - בן גוארדן | 2.15 | 1.35 | 0 | ||||||||||||
| (4) 40. | הסתיים | סטאד טוניסיאן - סלימנה ספורטס | S,D | 1.40 | 2.95 | 5.20 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 41. | הסתיים | סטאד טוניסיאן - סלימנה ספורטס (+1) | 2.35 | 2.80 | 2.10 | 1 - 0 | |||||||||||
| (4) 42. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סטאד טוניסיאן - סלימנה ספורטס | 2.15 | 1.35 | 1 | ||||||||||||
![]() כדורגל - איחוד האמירויות הערביות - ליגה איחוד האמירויות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 43. | הסתיים | אג'מאן - שבאב אל אהלי | S,D | 5.40 | 3.65 | 1.25 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 44. | הסתיים | אג'מאן (+1) - שבאב אל אהלי | 2.55 | 3.15 | 1.85 | 0 - 1 | |||||||||||
| (4) 45. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אג'מאן - שבאב אל אהלי | 1.50 | 1.85 | 1 | ||||||||||||
| (4) 46. | הסתיים | אל דאפרה - אל שרג'ח | S,D | 3.55 | 2.95 | 1.60 | 0 - 2 | ||||||||||
| (4) 47. | הסתיים | אל דאפרה (+1) - אל שרג'ח | 1.80 | 3.25 | 2.60 | 0 - 2 | |||||||||||
| (4) 48. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל דאפרה - אל שרג'ח | 1.60 | 1.70 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורסל - יוון - גביע יווני בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 49. | הסתיים | היראקליס - קולוסוס רודוס (+7.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 80 - 76 | |||||||||||
| (4) 50. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (157.5) היראקליס - קולוסוס רודוס | S,D | 1.65 | 1.65 | 156 | |||||||||||
כדוריד - אליפות אירופה, שלב שני, בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 51. | הסתיים | סלובניה (+2) - איסלנד | S,D | 1.85 | 7.20 | 1.75 | 31 - 39 | ||||||||||
| (4) 52. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (61) סלובניה - איסלנד | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 70 | ||||||||||
כדוריד - אליפות אירופה, שלב שני, בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 53. | הסתיים | ספרד - פורטוגל (+1) | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 27 - 35 | ||||||||||
| (4) 54. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (66) ספרד - פורטוגל | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 62 | ||||||||||
![]() כדורגל - מצרים - ליגה מצרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 55. | הסתיים | אל זמאלק - פטרוג'ט | S,D | 1.75 | 2.60 | 3.40 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 56. | הסתיים | אל זמאלק - פטרוג'ט (+1) | 3.25 | 3.10 | 1.60 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 57. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל זמאלק - פטרוג'ט | 2.00 | 1.40 | 2 | ||||||||||||
| (4) 58. | הסתיים | מחצית ראשונה אל זמאלק - פטרוג'ט | 2.30 | 1.80 | 4.00 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 59. | הסתיים | אל נג'מה - אל ריאד | S,D | 2.35 | 2.85 | 2.10 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 60. | הסתיים | אל נג'מה (+1) - אל ריאד | 1.40 | 3.50 | 3.90 | 1 - 1 | |||||||||||
| (4) 61. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל נג'מה - אל ריאד | 1.60 | 1.70 | 2 | ||||||||||||
| (4) 62. | הסתיים | מחצית ראשונה אל נג'מה - אל ריאד | 2.85 | 1.95 | 2.60 | 0 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - בחריין - ליגה בחריינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 63. | הסתיים | עלי סי. אס. סי - אל נאג'מה | S,D | 2.10 | 2.65 | 2.50 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 64. | הסתיים | עלי סי. אס. סי - אל נאג'מה (+1) | 4.10 | 3.35 | 1.40 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 65. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) עלי סי. אס. סי - אל נאג'מה | 1.90 | 1.45 | 2 | ||||||||||||
| (4) 66. | הסתיים | מחצית ראשונה עלי סי. אס. סי - אל נאג'מה | 2.65 | 1.80 | 3.10 | 0 - 0 | |||||||||||
| (4) 67. | הסתיים | סיטרה - אל-ריפעה | S,D | 4.30 | 3.10 | 1.45 | 1 - 3 | ||||||||||
| (4) 68. | הסתיים | סיטרה (+1) - אל-ריפעה | 2.05 | 3.00 | 2.35 | 1 - 3 | |||||||||||
| (4) 69. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סיטרה - אל-ריפעה | 1.75 | 1.55 | 4 | ||||||||||||
| (4) 70. | הסתיים | מחצית ראשונה סיטרה - אל-ריפעה | 4.80 | 1.95 | 1.90 | 0 - 1 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוקאפ - בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 71. | הסתיים | באחצ'שהיר קולג'י - אריס סלוניקי (+10.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 81 - 79 | |||||||||||
| (4) 72. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (173.5) באחצ'שהיר קולג'י - אריס סלוניקי | S,D | 1.60 | 1.70 | 160 | |||||||||||
![]() כדורגל - איחוד האמירויות הערביות - ליגה איחוד האמירויות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 73. | הסתיים | אל וואסל - חורפקאן | S,D | 1.30 | 3.65 | 5.00 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 74. | הסתיים | אל וואסל - חורפקאן (+1) | 1.85 | 3.25 | 2.45 | 0 - 1 | |||||||||||
| (4) 75. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל וואסל - חורפקאן | 1.45 | 1.90 | 1 | ||||||||||||
כדוריד - אליפות אירופה, שלב שני, בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 76. | הסתיים | גרמניה (+2) - צרפת | S,D | 1.90 | 7.20 | 1.70 | 38 - 34 | ||||||||||
| (4) 77. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (64) גרמניה - צרפת | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 72 | ||||||||||
כדוריד - אליפות אירופה, שלב שני, בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 78. | הסתיים | קרואטיה - הונגריה (+2) | S,D | 1.70 | 7.20 | 1.90 | 27 - 25 | ||||||||||
| (4) 79. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (59) קרואטיה - הונגריה | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 52 | ||||||||||
![]() כדורסל - יורוקאפ - בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 80. | הסתיים | נפטונאס קלייפדה (+7) - הפועל ירושלים | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 98 - 92 | ||||||||||
| (4) 81. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (187) נפטונאס קלייפדה - הפועל ירושלים | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 190 | ||||||||||
| (4) 82. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (20) נפטונאס קלייפדה - הפועל ירושלים | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 16 | ||||||||||
| (4) 83. | הסתיים | רבע ראשון נפטונאס קלייפדה (+2) - הפועל ירושלים | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 33 - 25 | ||||||||||
| (4) 84. | הסתיים | מחצית ראשונה נפטונאס קלייפדה (+4) - הפועל ירושלים | S,D | 1.90 | 9.00 | 1.70 | 54 - 55 | ||||||||||
| (4) 85. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות נפטונאס קלייפדה - הפועל ירושלים | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (4) 86. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות נפטונאס קלייפדה - הפועל ירושלים | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (4) 87. | הסתיים | סל ראשון נפטונאס קלייפדה - הפועל ירושלים | S,D | 1.85 | 7.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (4) 88. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות נפטונאס קלייפדה - הפועל ירושלים | D | 2.65 | 1.20 | 98 - 92 | |||||||||||
| (4) 89. | הסתיים | מאצ'אפ ריכארדס לומאש (+1) - ג'ארד הארפר | S,D | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 31 - 19 | ||||||||||
![]() כדורסל - ליגת האלופות בכדורסל, בית י' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 90. | הסתיים | א.א.ק. אתונה - אלבה ברלין (+3.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 88 - 80 | |||||||||||
| (4) 91. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (162.5) א.א.ק. אתונה - אלבה ברלין | S,D | 1.65 | 1.65 | 168 | |||||||||||
![]() כדורגל - דרום אפריקה - ליגה דרום אפריקאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 92. | הסתיים | מארומו גאלאנטס - קייזר צ'יפס | S,D | 3.25 | 2.55 | 1.80 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 93. | הסתיים | מארומו גאלאנטס (+1) - קייזר צ'יפס | 1.55 | 3.05 | 3.55 | 0 - 1 | |||||||||||
| (4) 94. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מארומו גאלאנטס - קייזר צ'יפס | 2.25 | 1.30 | 1 | ||||||||||||
![]() כדורסל - יורוקאפ - בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 95. | הסתיים | פאניוניוס - לונדון ליונס (+3.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 79 - 78 | |||||||||||
| (4) 96. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (157.5) פאניוניוס - לונדון ליונס | S,D | 1.65 | 1.65 | 157 | |||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 97. | הסתיים | אל אהלי - אל איטיפאק | S,D | 1.25 | 3.90 | 5.40 | 4 - 0 | ||||||||||
| (4) 98. | הסתיים | אל אהלי - אל איטיפאק (+1) | 1.70 | 3.40 | 2.70 | 4 - 0 | |||||||||||
| (4) 99. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל אהלי - אל איטיפאק | 1.35 | 2.15 | 4 | ||||||||||||
| (4) 100. | הסתיים | מחצית ראשונה אל אהלי - אל איטיפאק | 1.55 | 2.35 | 5.40 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 101. | הסתיים | אל פייהא - אל חאליג' | S,D | 2.25 | 2.65 | 2.30 | 3 - 1 | ||||||||||
| (4) 102. | הסתיים | אל פייהא - אל חאליג' (+1) | 4.60 | 3.45 | 1.35 | 3 - 1 | |||||||||||
| (4) 103. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל פייהא - אל חאליג' | 1.90 | 1.45 | 4 | ||||||||||||
| (4) 104. | הסתיים | מחצית ראשונה אל פייהא - אל חאליג' | 2.85 | 1.80 | 2.90 | 3 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - גרמנית מחוזית - מערב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 105. | בוטל | בונר - בוכום 2 | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (4) 106. | בוטל | בונר - בוכום 2 (+1) | - | - | - | - | |||||||||||
| (4) 107. | בוטל | מעל/מתחת שערים (2.5) בונר - בוכום 2 | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ליגת האלופות בכדורסל, בית י"א | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
