- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - אורוגוואי - ליגה אורוגוואית - טורניר אינטרמדיו, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 348. | הסתיים | דפורטיבו מלדונדו - נאסיונל | S,D | 2.35 | 2.80 | 2.15 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 349. | הסתיים | ברזיל - פנמה | S,D | 1.05 | 4.80 | 10.00 | 6 - 2 | ||||||||||
| (1) 350. | הסתיים | ברזיל - פנמה (+2) | 1.80 | 3.60 | 2.50 | 6 - 2 | |||||||||||
| (1) 351. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ברזיל - פנמה | 1.30 | 2.25 | 8 | ||||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - ליגה צ'יליאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 352. | הסתיים | או'היגינס - אברטון | S,D | 1.60 | 2.95 | 3.40 | 2 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - פרו - ליגה פרואנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 353. | הסתיים | סיאנסיאנו - ספורטינג קריסטל | S,D | 1.60 | 3.15 | 3.20 | 3 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - אקוודור - אקוודור - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 354. | הסתיים | אמלק - אוניברסידאד קאתוליקה | S,D | 2.30 | 2.70 | 2.25 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 356. | הסתיים | קרוזיירו - פלומיננזה | S,D | 1.70 | 2.75 | 3.40 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 357. | הסתיים | רמו - סאו פאולו | S,D | 2.55 | 2.70 | 2.05 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 358. | הסתיים | קויאבה - סי. אר. בי | S,D | 1.95 | 2.50 | 2.90 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - ליגה צ'יליאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 359. | הסתיים | פלסטינו - אאודקס איטליאנו | S,D | 1.70 | 2.90 | 3.15 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 360. | הסתיים | מאנווטו ג'טס (+6.5) - וולינגטון סיינטס | S,D | 1.65 | 1.65 | 84 - 105 | |||||||||||
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 1. | הסתיים | שוקו אויאמה / אן ליאנג - יודיסה וונג צ'ונג / ורוניקה ארייאבץ | S,D | 1.50 | 1.85 | 2 - 0 | |||||||||||
| (2) 2. | הסתיים | אנסטסיה פוטאפובה - אנה קאלינסקיה | S,D | 1.35 | 2.15 | 1 - 2 | |||||||||||
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 3. | הסתיים | מרסלו ארבאלו / מאטה פאביץ' - סאנדר ארנדס / דייויד פל | S,D | 1.15 | 3.00 | 1 - 2 | |||||||||||
| (2) 4. | הסתיים | אנדרה גואראנסון / אוון קינג - הארי האליווארה / הנרי פאטן | S,D | 3.00 | 1.15 | 0 - 2 | |||||||||||
| (2) 5. | הסתיים | יתרון משחקונים פלאביו קובולי - זקארי סבאיידה (+6.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 25 - 18 | |||||||||||
| (2) 6. | הסתיים | טיטואן דרוגואה / הוגו גאסטון - קוונטין האליס / פייר הוג הרבר | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 - 2 | |||||||||||
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 7. | הסתיים | מדיסון קיס - דיאנה שניידר | S,D | 1.50 | 1.85 | 1 - 2 | |||||||||||
| (2) 8. | הסתיים | מאיה חוואלינסקה - דיאן פארי | S,D | 1.35 | 2.15 | 2 - 0 | |||||||||||
| (2) 9. | הסתיים | האניו גו / כריסטינה מלאדנוביץ' - אליס מרטנס / שואי ז'אנג | S,D | 2.15 | 1.35 | 2 - 0 | |||||||||||
| (2) 10. | הסתיים | אלן פרז / דמי שורס - ביאטריז חדד מאיה / לודמילה סמסונובה | S,D | 1.75 | 1.55 | 2 - 1 | |||||||||||
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 11. | מערכה 3 | חואן מנואל סרונדולו - מתאו ברטיני | S,D | 1.85 | 1.50 | 0 - 2 | |||||||||||
| (2) 12. | 20:25 | פרנסיס טיאפו - מתאו ארנלדי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 13. | מערכה 2 | פליקס אוז'ה אליאסימה - אלחנדרו טאבילו | S,D | 1.40 | 2.00 | 1 - 0 | |||||||||||
| (2) 14. | 21:30 | הוגו ניס / אדוארד רוז'ה-ואסלן - מיגל אנחל רייס ורלה / אלחנדרו טאבילו | S,D | 1.10 | 3.40 | - | |||||||||||
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 15. | 21:15 | ארינה סבאלנקה - נאומי אוסקה | S,D | 1.15 | 3.00 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית רביעית, בית ה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 16. | הסתיים | טרומסו ב' - סטרומסגודסט ב' | S,D | 1.35 | 3.90 | 3.95 | 4 - 1 | ||||||||||
| (2) 17. | הסתיים | טרומסו ב' - סטרומסגודסט ב' (+1) | 1.80 | 4.20 | 2.20 | 4 - 1 | |||||||||||
| (2) 18. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טרומסו ב' - סטרומסגודסט ב' | 1.05 | 4.00 | 5 | ||||||||||||
![]() כדורגל - מצרים - גביע מצרי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 19. | הסתיים | אל מאסרי - זד אף. סי | S,D | 1.60 | 2.65 | 3.95 | 1 - 0 | ||||||||||
| (2) 20. | הסתיים | אל מאסרי - זד אף. סי (+1) | 3.00 | 2.90 | 1.75 | 1 - 0 | |||||||||||
| (2) 21. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל מאסרי - זד אף. סי | 2.25 | 1.30 | 1 | ||||||||||||
![]() כדוריד - משחקי ידידות ומשחקים שונים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 10:00 | אקבוזאט אופה - דינמו אסטרחן | - | - | - | - | |||||||||||
| 23. | 10:00 | מעל/מתחת שערים (0) אקבוזאט אופה - דינמו אסטרחן | - | - | - | - | |||||||||||
| (2) 24. | הסתיים | רוסטוב (+1.5) - קאוסטיק וולגוגראד | S,D | 1.65 | 1.65 | 33 - 33 | |||||||||||
| (2) 25. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (65.5) רוסטוב - קאוסטיק וולגוגראד | S,D | 1.60 | 1.70 | 66 | |||||||||||
![]() כדורסל - רומניה - ליגה רומנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 26. | Q3 | קלוז' נאפוצה - אורדאה (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 80 - 67 | |||||||||||
| (2) 27. | Q3 | מעל/מתחת נקודות (174.5) קלוז' נאפוצה - אורדאה | S,D | 1.65 | 1.65 | 147 | |||||||||||
| (2) 28. | הסתיים | רבע ראשון קלוז' נאפוצה - אורדאה (+1.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 28 - 19 | |||||||||||
| (2) 29. | הסתיים | מחצית ראשונה קלוז' נאפוצה - אורדאה (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 55 - 41 | |||||||||||
| (2) 30. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (42.5) קלוז' נאפוצה - אורדאה | S,D | 1.60 | 1.70 | 47 | |||||||||||
| (2) 31. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (85.5) קלוז' נאפוצה - אורדאה | S,D | 1.65 | 1.65 | 96 | |||||||||||
| (2) 32. | הסתיים | סל ראשון קלוז' נאפוצה - אורדאה | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - פלייאוף ליגת WINNER סל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 33. | מחצית | בני הרצליה - הפועל חולון (+2) | S,D | 1.90 | 9.00 | 1.70 | 38 - 54 | ||||||||||
| (2) 34. | מחצית | מעל/מתחת נקודות (186) בני הרצליה - הפועל חולון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 92 | ||||||||||
| (2) 35. | מחצית | מעל/מתחת שלשות (22) בני הרצליה - הפועל חולון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 10 | ||||||||||
| (2) 36. | הסתיים | רבע ראשון בני הרצליה - הפועל חולון | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 20 - 27 | ||||||||||
| (2) 37. | הסתיים | מחצית ראשונה בני הרצליה - הפועל חולון (+1) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 38 - 54 | ||||||||||
| (2) 38. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (47) בני הרצליה - הפועל חולון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 47 | ||||||||||
| (2) 39. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (93) בני הרצליה - הפועל חולון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 92 | ||||||||||
| (2) 40. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות בני הרצליה - הפועל חולון | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 41. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות בני הרצליה - הפועל חולון | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (2) 42. | הסתיים | סל ראשון בני הרצליה - הפועל חולון | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (2) 43. | מחצית | מנצחת כולל הארכות בני הרצליה - הפועל חולון | D | 1.40 | 2.00 | 38 - 54 | |||||||||||
| (2) 44. | מחצית | מאצ'אפ שלו לוגשי (+1) - נתנאל ארצי | S,D | 1.70 | 8.00 | 1.90 | 0 - 4 | ||||||||||
![]() כדורסל - ליטא - כדורסל ליטאי - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 45. | Q2 4' | נפטונאס קלייפדה - יובנטוס אותנה (+6.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 36 - 35 | |||||||||||
| (2) 46. | Q2 4' | מעל/מתחת נקודות (181.5) נפטונאס קלייפדה - יובנטוס אותנה | S,D | 1.60 | 1.70 | 71 | |||||||||||
| (2) 47. | הסתיים | רבע ראשון נפטונאס קלייפדה - יובנטוס אותנה (+1.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 27 - 20 | |||||||||||
| (2) 48. | Q2 4' | מחצית ראשונה נפטונאס קלייפדה - יובנטוס אותנה (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 36 - 35 | |||||||||||
| (2) 49. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (45.5) נפטונאס קלייפדה - יובנטוס אותנה | S,D | 1.60 | 1.70 | 47 | |||||||||||
| (2) 50. | Q2 4' | מעל/מתחת נקודות מחצית (91.5) נפטונאס קלייפדה - יובנטוס אותנה | S,D | 1.65 | 1.65 | 71 | |||||||||||
| (2) 51. | הסתיים | סל ראשון נפטונאס קלייפדה - יובנטוס אותנה | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 52. | 28' | בולגריה - מונטנגרו | S,D | 2.35 | 2.60 | 2.25 | 0 - 0 | ||||||||||
| (2) 53. | 28' | בולגריה (+1) - מונטנגרו | S,D | 1.35 | 3.45 | 4.60 | 0 - 0 | ||||||||||
| (2) 54. | 28' | סך הכל שערים טווחים (2-3) בולגריה - מונטנגרו | S,D | 2.45 | 1.80 | 3.50 | 0 | ||||||||||
| (2) 55. | 28' | מעל/מתחת שערים (2.5) בולגריה - מונטנגרו | S,D | 1.90 | 1.45 | 0 | |||||||||||
| (2) 56. | 28' | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה בולגריה - מונטנגרו | 2.65 | 1.20 | 0 | ||||||||||||
| (2) 57. | 28' | מחצית ראשונה בולגריה - מונטנגרו | S,D | 2.95 | 1.80 | 2.85 | 0 - 0 | ||||||||||
| (2) 58. | 28' | מחצית שנייה בולגריה - מונטנגרו | 2.65 | 2.10 | 2.55 | 0 - 0 | |||||||||||
| (2) 59. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 בולגריה - מונטנגרו | S,D | 5.40 | 1.15 | 5.20 | 0 - 0 | ||||||||||
| (2) 60. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 בולגריה - מונטנגרו | S,D | 3.00 | 1.15 | 0 | |||||||||||
| (2) 61. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 בולגריה - מונטנגרו | S,D | 2.10 | 2.45 | 2.75 | 1 | ||||||||||
| (2) 62. | 28' | סך הכל קרנות (9-11) בולגריה - מונטנגרו | S,D | 1.60 | 2.60 | 4.20 | 1 | ||||||||||
| (2) 63. | 28' | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה בולגריה - מונטנגרו | S,D | 1.35 | 2.95 | 5.90 | 1 | ||||||||||
| (2) 64. | 28' | מעל/מתחת קרנות (10.5) בולגריה - מונטנגרו | 3.30 | 1.10 | 1 | ||||||||||||
| (2) 65. | 28' | הראשונה ל-3 קרנות בולגריה - מונטנגרו | S,D | 1.85 | 16.00 | 1.55 | 0 - 1 | ||||||||||
| (2) 66. | 28' | הראשונה ל-5 קרנות בולגריה - מונטנגרו | S,D | 2.40 | 2.80 | 2.10 | 0 - 1 | ||||||||||
| (2) 67. | 28' | מחצית 1 / מחצית 2 בולגריה - מונטנגרו | 2.75 | 2.70 | 1.90 | 0 - 0 | |||||||||||
| (2) 68. | 28' | שער ראשון בולגריה - מונטנגרו | S,D | 1.85 | 5.80 | 1.80 | 0 - 0 | ||||||||||
| (2) 69. | 28' | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא בולגריה - מונטנגרו | S,D | 1.70 | 1.60 | 0 - 0 | |||||||||||
| (2) 70. | 25' | האיים המלדיביים - אפגניסטן | S,D | 2.75 | 2.60 | 2.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (2) 71. | 25' | האיים המלדיביים (+1) - אפגניסטן | S,D | 1.45 | 3.10 | 4.10 | 0 - 0 | ||||||||||
| (2) 72. | 25' | סך הכל שערים טווחים (2-3) האיים המלדיביים - אפגניסטן | S,D | 2.05 | 1.80 | 4.80 | 0 | ||||||||||
| (2) 73. | 25' | מעל/מתחת שערים (2.5) האיים המלדיביים - אפגניסטן | S,D | 2.00 | 1.40 | 0 | |||||||||||
| (2) 74. | 25' | מחצית ראשונה האיים המלדיביים - אפגניסטן | 3.55 | 1.70 | 2.70 | 0 - 0 | |||||||||||
| (2) 75. | 29' | סלובקיה - מלטה | S,D | 1.10 | 4.20 | 8.60 | 1 - 0 | ||||||||||
| (2) 76. | 29' | סלובקיה - מלטה (+2) | S,D | 2.25 | 3.30 | 2.00 | 1 - 0 | ||||||||||
| (2) 77. | 29' | סך הכל שערים טווחים (2-3) סלובקיה - מלטה | S,D | 4.25 | 1.95 | 2.00 | 1 | ||||||||||
| (2) 78. | 29' | מעל/מתחת שערים (2.5) סלובקיה - מלטה | S,D | 1.45 | 1.90 | 1 | |||||||||||
| (2) 79. | 29' | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה סלובקיה - מלטה | 1.90 | 1.45 | 1 | ||||||||||||
| (2) 80. | 29' | מחצית ראשונה סלובקיה - מלטה | S,D | 1.40 | 2.35 | 8.60 | 1 - 0 | ||||||||||
| (2) 81. | 29' | מחצית 1 / מחצית 2 סלובקיה - מלטה | 2.45 | 3.20 | 1.90 | 1 - 0 | |||||||||||
| (2) 82. | הסתיים | שער ראשון סלובקיה - מלטה | S,D | 1.15 | 11.00 | 3.55 | 1 - 0 | ||||||||||
| (2) 83. | 29' | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא סלובקיה - מלטה | S,D | 2.00 | 1.40 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - מרוקו - ליגה מרוקאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 84. | 28' | אוניון טוארגה ספורט - אתלטיק קלאב אוף מרקש | S,D | 2.15 | 2.55 | 2.50 | 0 - 0 | ||||||||||
| (2) 85. | 28' | אוניון טוארגה ספורט - אתלטיק קלאב אוף מרקש (+1) | S,D | 4.40 | 3.35 | 1.40 | 0 - 0 | ||||||||||
| (2) 86. | 28' | סך הכל שערים טווחים (2-3) אוניון טוארגה ספורט - אתלטיק קלאב אוף מרקש | S,D | 2.30 | 1.80 | 3.90 | 0 | ||||||||||
| (2) 87. | 28' | מעל/מתחת שערים (2.5) אוניון טוארגה ספורט - אתלטיק קלאב אוף מרקש | S,D | 2.00 | 1.40 | 0 | |||||||||||
| (2) 88. | 28' | מחצית ראשונה אוניון טוארגה ספורט - אתלטיק קלאב אוף מרקש | 2.80 | 1.75 | 3.15 | 0 - 0 | |||||||||||
| (2) 89. | 28' | מחצית 1 / מחצית 2 אוניון טוארגה ספורט - אתלטיק קלאב אוף מרקש | 2.80 | 2.65 | 1.95 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית רביעית, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 90. | 30' | בראן ב' - אסקוי | S,D | 1.95 | 3.30 | 2.25 | 2 - 1 | ||||||||||
| (2) 91. | 30' | בראן ב' - אסקוי (+1) | 3.25 | 3.85 | 1.45 | 2 - 1 | |||||||||||
| (2) 92. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בראן ב' - אסקוי | 1.25 | 2.45 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורסל - סלובניה - ליגה סלובנית - שלבי ההכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 93. | Q2 5' | קרקה נובו מסטו (+1.5) - צדביטה אולימפיה | S,D | 1.70 | 1.60 | 24 - 30 | |||||||||||
| (2) 94. | Q2 5' | מעל/מתחת נקודות (166.5) קרקה נובו מסטו - צדביטה אולימפיה | S,D | 1.70 | 1.60 | 54 | |||||||||||
| (2) 95. | הסתיים | רבע ראשון קרקה נובו מסטו (+0.5) - צדביטה אולימפיה | S,D | 1.65 | 1.65 | 20 - 22 | |||||||||||
| (2) 96. | Q2 5' | מחצית ראשונה קרקה נובו מסטו (+0.5) - צדביטה אולימפיה | S,D | 1.75 | 1.55 | 24 - 30 | |||||||||||
| (2) 97. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (41.5) קרקה נובו מסטו - צדביטה אולימפיה | S,D | 1.65 | 1.65 | 42 | |||||||||||
| (2) 98. | Q2 5' | מעל/מתחת נקודות מחצית (82.5) קרקה נובו מסטו - צדביטה אולימפיה | S,D | 1.60 | 1.70 | 54 | |||||||||||
| (2) 99. | הסתיים | סל ראשון קרקה נובו מסטו - צדביטה אולימפיה | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - רומניה - ליגה רומנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 100. | 20:00 | דינמו בוקרשט - קראיובה (+11.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 101. | 20:00 | מעל/מתחת נקודות (168.5) דינמו בוקרשט - קראיובה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 102. | 20:00 | רבע ראשון דינמו בוקרשט - קראיובה (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (2) 103. | 20:00 | מחצית ראשונה דינמו בוקרשט - קראיובה (+6.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 104. | 20:00 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (42.5) דינמו בוקרשט - קראיובה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (2) 105. | 20:00 | מעל/מתחת נקודות מחצית (84.5) דינמו בוקרשט - קראיובה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 106. | 20:00 | סל ראשון דינמו בוקרשט - קראיובה | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - צ'כיה - ליגה צ'כית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 107. | Q2 8' | ברנו - ברדה אנד ווינשטיין אופבה (+6.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 31 - 34 | |||||||||||
| (2) 108. | Q2 8' | מעל/מתחת נקודות (170.5) ברנו - ברדה אנד ווינשטיין אופבה | S,D | 1.65 | 1.65 | 65 | |||||||||||
| (2) 109. | Q2 8' | רבע ראשון ברנו - ברדה אנד ווינשטיין אופבה (+1.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 28 - 27 | |||||||||||
| (2) 110. | Q2 8' | מחצית ראשונה ברנו - ברדה אנד ווינשטיין אופבה (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 31 - 34 | |||||||||||
| (2) 111. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (42.5) ברנו - ברדה אנד ווינשטיין אופבה | S,D | 1.70 | 1.60 | 55 | |||||||||||
| (2) 112. | Q2 8' | מעל/מתחת נקודות מחצית (84.5) ברנו - ברדה אנד ווינשטיין אופבה | S,D | 1.65 | 1.65 | 65 | |||||||||||
| (2) 113. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות ברנו - ברדה אנד ווינשטיין אופבה | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (2) 114. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות ברנו - ברדה אנד ווינשטיין אופבה | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (2) 115. | הסתיים | סל ראשון ברנו - ברדה אנד ווינשטיין אופבה | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - גרמניה - כדורסל גרמני - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 116. | 19:30 | אלבה ברלין - באמברג (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (2) 117. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות (170.5) אלבה ברלין - באמברג | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 118. | 19:30 | מעל/מתחת שלשות (21) אלבה ברלין - באמברג | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (2) 119. | 19:30 | רבע ראשון אלבה ברלין - באמברג (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (2) 120. | 19:30 | מחצית ראשונה אלבה ברלין - באמברג (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (2) 121. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (42.5) אלבה ברלין - באמברג | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 122. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות מחצית (84.5) אלבה ברלין - באמברג | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (2) 123. | 19:30 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אלבה ברלין - באמברג | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (2) 124. | 19:30 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אלבה ברלין - באמברג | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (2) 125. | 19:30 | סל ראשון אלבה ברלין - באמברג | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (2) 126. | 19:30 | מנצחת כולל הארכות אלבה ברלין - באמברג | D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - גרמניה - פלייאוף ליגה אזורית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 127. | 19:30 | וורצבורגר קיקרס - לוקומוטיב לייפציג | S,D | 1.70 | 2.85 | 3.25 | - | ||||||||||
| (2) 128. | 19:30 | וורצבורגר קיקרס - לוקומוטיב לייפציג (+1) | S,D | 2.85 | 3.30 | 1.65 | - | ||||||||||
| (2) 129. | 19:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) וורצבורגר קיקרס - לוקומוטיב לייפציג | S,D | 3.20 | 1.80 | 2.60 | - | ||||||||||
| (2) 130. | 19:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) וורצבורגר קיקרס - לוקומוטיב לייפציג | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 131. | 19:30 | מחצית ראשונה וורצבורגר קיקרס - לוקומוטיב לייפציג | 2.15 | 1.95 | 3.70 | - | |||||||||||
| (2) 132. | 19:30 | מחצית 1 / מחצית 2 וורצבורגר קיקרס - לוקומוטיב לייפציג | 2.65 | 2.90 | 1.90 | - | |||||||||||
| (2) 133. | 19:30 | שער ראשון וורצבורגר קיקרס - לוקומוטיב לייפציג | S,D | 1.50 | 8.20 | 2.15 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 134. | 19:30 | זניט סט. פטרסבורג - לוקומוטיב קובאן (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 135. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות (165.5) זניט סט. פטרסבורג - לוקומוטיב קובאן | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 136. | 19:30 | רבע ראשון זניט סט. פטרסבורג - לוקומוטיב קובאן (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (2) 137. | 19:30 | מחצית ראשונה זניט סט. פטרסבורג - לוקומוטיב קובאן (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 138. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (41.5) זניט סט. פטרסבורג - לוקומוטיב קובאן | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (2) 139. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות מחצית (82.5) זניט סט. פטרסבורג - לוקומוטיב קובאן | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (2) 140. | 19:30 | סל ראשון זניט סט. פטרסבורג - לוקומוטיב קובאן | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - ליגת העל בכדוריד, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 141. | 19:30 | הפועל ראשון לציון (+1) - א.ס רמת השרון | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
| (2) 142. | 19:30 | מעל/מתחת שערים (67) הפועל ראשון לציון - א.ס רמת השרון | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
| (2) 143. | 19:30 | מחצית ראשונה הפועל ראשון לציון - א.ס רמת השרון | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
