- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 318. | הסתיים | באהיה - פלומיננזה | S,D | 1.90 | 2.70 | 2.85 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 319. | הסתיים | באהיה - פלומיננזה (+1) | 3.45 | 3.30 | 1.50 | 1 - 1 | |||||||||||
| (5) 320. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) באהיה - פלומיננזה | 1.75 | 1.55 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - גביע ארגנטינאי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 321. | הסתיים | דפורטיבו רייסטרה - דפורטיבו מאיפו | S,D | 2.10 | 2.40 | 2.85 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 322. | הסתיים | דפורטיבו רייסטרה - דפורטיבו מאיפו (+1) | 4.30 | 3.25 | 1.40 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 323. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) דפורטיבו רייסטרה - דפורטיבו מאיפו | 2.25 | 1.30 | 1 | ||||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 324. | הסתיים | ואסקו דה גמא - שאפקואנסה | S,D | 1.40 | 3.15 | 4.40 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 325. | הסתיים | אורלנדו מג'יק - ברוקלין נטס (+9.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 118 - 98 | |||||||||||
| (5) 326. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (214.5) אורלנדו מג'יק - ברוקלין נטס | S,D | 1.80 | 1.70 | 216 | |||||||||||
| (5) 327. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) אורלנדו מג'יק - ברוקלין נטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 21 | ||||||||||
| (5) 328. | הסתיים | דטרויט פיסטונס - וושינגטון וויזארדס (+16.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 117 - 126 | |||||||||||
| (5) 329. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (227.5) דטרויט פיסטונס - וושינגטון וויזארדס | S,D | 1.75 | 1.75 | 243 | |||||||||||
| (5) 330. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (24) דטרויט פיסטונס - וושינגטון וויזארדס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 331. | הסתיים | סינסינטי ברקטס - ווסט וירג'יניה מאונטאינרס (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 54 - 59 | |||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - גביע ארגנטינאי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 332. | הסתיים | בראקאס סנטרל - טמפרליי | S,D | 1.95 | 2.50 | 3.00 | 2 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 333. | הסתיים | אטלנטה הוקס - יוטה ג'אז (+8.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 121 - 119 | |||||||||||
| (5) 334. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (245.5) אטלנטה הוקס - יוטה ג'אז | S,D | 1.75 | 1.75 | 240 | |||||||||||
| (5) 335. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) אטלנטה הוקס - יוטה ג'אז | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 20 | ||||||||||
| (5) 336. | הסתיים | טורונטו ראפטורס - שיקגו בולס (+7.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 123 - 107 | |||||||||||
| (5) 337. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (226.5) טורונטו ראפטורס - שיקגו בולס | S,D | 1.70 | 1.80 | 230 | |||||||||||
| (5) 338. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) טורונטו ראפטורס - שיקגו בולס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 32 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 339. | הסתיים | קרוזיירו - קוריטיבה | S,D | 1.25 | 3.30 | 6.20 | 1 - 2 | ||||||||||
כדורגל - ליברטאדורס | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 340. | הסתיים | חובנטוד דה לאס פידראס - אוניברסידאד קאתוליקה | S,D | 2.60 | 2.55 | 2.10 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 341. | הסתיים | יוסטון רוקטס - שארלוט הורנטס (+4.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 99 - 109 | |||||||||||
| (5) 342. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (218.5) יוסטון רוקטס - שארלוט הורנטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 208 | |||||||||||
| (5) 343. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) יוסטון רוקטס - שארלוט הורנטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 25 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 344. | הסתיים | יוטה ואלי סטייט וולברינס - אבילין כריסטיאן ווילדקאטס (+15.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 68 - 55 | |||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביה - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 345. | בוטל | מילונאריוס - דפורטיבו פריירה | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 346. | הסתיים | דאלאס מאבריקס (+7.5) - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.85 | 1.75 | 123 - 135 | |||||||||||
| (5) 347. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (229.5) דאלאס מאבריקס - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.70 | 1.80 | 258 | |||||||||||
| (5) 348. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (23) דאלאס מאבריקס - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 29 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 349. | הסתיים | מרילנד טראפינס (+6.5) - אוהיו סטייט באקאייס | S,D | 1.65 | 1.65 | 62 - 82 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 350. | הסתיים | פיניקס סאנס - גולדן סטייט ווריירס (+5.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 97 - 101 | |||||||||||
| (5) 351. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (214.5) פיניקס סאנס - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.80 | 1.70 | 198 | |||||||||||
| (5) 352. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (31) פיניקס סאנס - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 36 | ||||||||||
| (5) 353. | הסתיים | לוס אנג'לס לייקרס - פילדלפיה 76 (+2.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 119 - 115 | |||||||||||
| (5) 354. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (235.5) לוס אנג'לס לייקרס - פילדלפיה 76 | S,D | 1.75 | 1.75 | 234 | |||||||||||
| (5) 355. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) לוס אנג'לס לייקרס - פילדלפיה 76 | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 14 | ||||||||||
![]() כדורגל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 1. | הסתיים | וולינגטון פיניקס - מלבורן | S,D | 2.95 | 3.15 | 1.70 | 2 - 3 | ||||||||||
| (6) 2. | הסתיים | וולינגטון פיניקס (+1) - מלבורן | S,D | 1.65 | 3.45 | 2.75 | 2 - 3 | ||||||||||
| (6) 3. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) וולינגטון פיניקס - מלבורן | S,D | 4.20 | 1.90 | 2.10 | 5 | ||||||||||
| (6) 4. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) וולינגטון פיניקס - מלבורן | S,D | 1.45 | 1.90 | 5 | |||||||||||
| (6) 5. | הסתיים | מחצית ראשונה וולינגטון פיניקס - מלבורן | 3.35 | 2.10 | 2.10 | 1 - 2 | |||||||||||
| (6) 6. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) וולינגטון פיניקס - מלבורן | S,D | 2.75 | 2.45 | 2.10 | 13 | ||||||||||
![]() כדורסל - משחקי ידידות ומשחקים שונים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 7. | Q1 3' | זג'יאנג גולדן בולס - שאנדונג קירין (+1.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 18 - 14 | |||||||||||
| (6) 8. | Q1 3' | מעל/מתחת נקודות (169.5) זג'יאנג גולדן בולס - שאנדונג קירין | S,D | 1.65 | 1.65 | 32 | |||||||||||
| (6) 9. | Q1 3' | רבע ראשון זג'יאנג גולדן בולס - שאנדונג קירין (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 18 - 14 | |||||||||||
| (6) 10. | Q1 3' | מחצית ראשונה זג'יאנג גולדן בולס - שאנדונג קירין (+0.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 18 - 14 | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 11. | 10:30 | טזמניה ג'קג'אמפרס - בריסביין בולטס (+12.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 12. | 10:30 | PSIM יוגיאקרטה - פרסיס סולו | S,D | 1.45 | 3.15 | 4.00 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 13. | 10:35 | מקארתור - פרת' גלורי | S,D | 1.70 | 3.15 | 2.95 | - | ||||||||||
| (6) 14. | 10:35 | מקארתור - פרת' גלורי (+1) | S,D | 2.80 | 3.40 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 15. | 10:35 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מקארתור - פרת' גלורי | S,D | 3.95 | 1.90 | 2.10 | - | ||||||||||
| (6) 16. | 10:35 | מעל/מתחת שערים (2.5) מקארתור - פרת' גלורי | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 17. | 10:35 | מחצית ראשונה מקארתור - פרת' גלורי | 2.10 | 2.10 | 3.35 | - | |||||||||||
| (6) 18. | 10:35 | סך הכל קרנות (9-11) מקארתור - פרת' גלורי | S,D | 2.95 | 2.45 | 2.00 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 19. | 12:00 | סיאול נייטס - מוביס פיביס (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 20. | 02:20 | אוטסונומיה ברקס (+3.5) - נגסאקי ולקה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 21. | 12:30 | פרת' ווילדקאטס - קיירנס טייפנס (+17.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 22. | 12:30 | אליצור יבנה - אליצור שומרון (+4) | S,D | 1.70 | 9.00 | 1.90 | - | ||||||||||
| (6) 23. | 12:30 | מעל/מתחת נקודות (162) אליצור יבנה - אליצור שומרון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 24. | 12:30 | מעל/מתחת שלשות (16) אליצור יבנה - אליצור שומרון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 25. | 12:30 | רבע ראשון אליצור יבנה - אליצור שומרון (+2) | S,D | 1.80 | 11.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 26. | 12:30 | מחצית ראשונה אליצור יבנה - אליצור שומרון (+3) | S,D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 27. | 12:45 | א.ס עירוני אשקלון - א.ס רמת השרון (+4) | S,D | 1.70 | 9.00 | 1.90 | - | ||||||||||
| (6) 28. | 12:45 | מעל/מתחת נקודות (162) א.ס עירוני אשקלון - א.ס רמת השרון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 29. | 12:45 | מעל/מתחת שלשות (16) א.ס עירוני אשקלון - א.ס רמת השרון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 30. | 12:45 | רבע ראשון א.ס עירוני אשקלון - א.ס רמת השרון (+2) | S,D | 1.80 | 11.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 31. | 12:45 | מחצית ראשונה א.ס עירוני אשקלון - א.ס רמת השרון (+3) | S,D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגת Winner סל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 32. | 13:00 | עירוני נס ציונה - מכבי ראשון לציון (+3) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 33. | 13:00 | מעל/מתחת נקודות (165) עירוני נס ציונה - מכבי ראשון לציון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 34. | 13:00 | מעל/מתחת שלשות (17) עירוני נס ציונה - מכבי ראשון לציון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 35. | 13:00 | רבע ראשון עירוני נס ציונה - מכבי ראשון לציון (+1) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 36. | 13:00 | מחצית ראשונה עירוני נס ציונה - מכבי ראשון לציון (+2) | S,D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 37. | 13:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות עירוני נס ציונה - מכבי ראשון לציון | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 38. | 13:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות עירוני נס ציונה - מכבי ראשון לציון | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 39. | 13:00 | סל ראשון עירוני נס ציונה - מכבי ראשון לציון | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 40. | 13:00 | מנצחת כולל הארכות עירוני נס ציונה - מכבי ראשון לציון | D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 42. | 13:30 | ראנס PIK - רג'אוואלי מדן (+9.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - סינגפור - ליגה סינגפורית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 43. | 13:30 | טאניונג פאגאר יונייטד - גיילאנג אינטרנשיונאל | S,D | 4.40 | 3.80 | 1.30 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 44. | 14:00 | פרסיב באנדונג - מאלוט יונייטד | S,D | 1.55 | 3.00 | 3.70 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - משחקי ידידות ומשחקים שונים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 45. | 14:00 | שנגחאי שארקס - גואנגדונג סאות'רן טייגרס (+15.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 46. | 14:00 | מעל/מתחת נקודות (182.5) שנגחאי שארקס - גואנגדונג סאות'רן טייגרס | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (6) 47. | 14:00 | רבע ראשון שנגחאי שארקס - גואנגדונג סאות'רן טייגרס (+4.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (6) 48. | 14:00 | מחצית ראשונה שנגחאי שארקס - גואנגדונג סאות'רן טייגרס (+8.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ישראל - ליגה לאומית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 49. | 15:00 | הפועל נוף הגליל - הפועל רמת גן | S,D | 2.60 | 2.60 | 2.10 | - | ||||||||||
| (6) 50. | 15:00 | הפועל נוף הגליל (+1) - הפועל רמת גן | 1.30 | 3.70 | 4.70 | - | |||||||||||
| (6) 51. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל נוף הגליל - הפועל רמת גן | 3.15 | 1.80 | 2.65 | - | |||||||||||
| (6) 52. | 15:00 | מחצית ראשונה הפועל נוף הגליל - הפועל רמת גן | 3.10 | 1.80 | 2.70 | - | |||||||||||
| (6) 53. | 15:00 | הפועל עפולה - הפועל חדרה | S,D | 2.00 | 2.70 | 2.65 | - | ||||||||||
| (6) 54. | 15:00 | הפועל עפולה - הפועל חדרה (+1) | 4.30 | 3.60 | 1.35 | - | |||||||||||
| (6) 55. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל עפולה - הפועל חדרה | 3.10 | 1.80 | 2.70 | - | |||||||||||
| (6) 56. | 15:00 | מחצית ראשונה הפועל עפולה - הפועל חדרה | 2.60 | 1.80 | 3.25 | - | |||||||||||
| (6) 57. | 15:00 | מ.ס קרית ים - הפועל כפר סבא | 2.30 | 2.65 | 2.30 | - | |||||||||||
| (6) 58. | 15:00 | מכבי הרצליה - הפועל כפר שלם | S,D | 2.15 | 2.70 | 2.45 | - | ||||||||||
| (6) 59. | 15:00 | מכבי הרצליה - הפועל כפר שלם (+1) | 4.50 | 3.90 | 1.30 | - | |||||||||||
| (6) 60. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מכבי הרצליה - הפועל כפר שלם | 3.60 | 1.80 | 2.40 | - | |||||||||||
| (6) 61. | 15:00 | מחצית ראשונה מכבי הרצליה - הפועל כפר שלם | 2.75 | 1.80 | 3.05 | - | |||||||||||
| (6) 62. | 15:00 | עירוני מודיעין - הפועל ראשון לציון | S,D | 2.75 | 2.70 | 1.95 | - | ||||||||||
| (6) 63. | 15:00 | עירוני מודיעין (+1) - הפועל ראשון לציון | 1.40 | 3.50 | 4.00 | - | |||||||||||
| (6) 64. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) עירוני מודיעין - הפועל ראשון לציון | 2.80 | 1.80 | 3.00 | - | |||||||||||
| (6) 65. | 15:00 | מחצית ראשונה עירוני מודיעין - הפועל ראשון לציון | 3.35 | 1.80 | 2.55 | - | |||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - ליגת העל בכדוריד | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 66. | 15:00 | א.כ נס ציונה - מ.כ באר שבע (+6) | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 67. | 15:00 | מ.כ חולון - בני הרצליה (+1) | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 68. | 15:00 | מכבי תל אביב - הפועל קרית אונו (+11) | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 69. | 15:15 | מונטנה - צסק"א 1948 | S,D | 4.30 | 3.05 | 1.45 | - | ||||||||||
| (6) 70. | 15:15 | מונטנה (+1) - צסק"א 1948 | 2.00 | 3.05 | 2.40 | - | |||||||||||
| (6) 71. | 15:15 | מעל/מתחת שערים (2.5) מונטנה - צסק"א 1948 | 1.75 | 1.55 | - | ||||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - ליגת העל בכדוריד | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 72. | 15:15 | מכבי רחובות (+6) - הפועל ראשון לציון | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 73. | 16:25 | נאום - אל ריאד | S,D | 1.35 | 3.40 | 4.40 | - | ||||||||||
| (6) 74. | 16:25 | נאום - אל ריאד (+1) | 2.10 | 3.15 | 2.20 | - | |||||||||||
| (6) 75. | 16:25 | מעל/מתחת שערים (2.5) נאום - אל ריאד | 1.55 | 1.75 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - קטאר - ליגה קטארית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 76. | 16:45 | אל וואקרה - אל-אהלי | S,D | 1.95 | 2.95 | 2.50 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - כווית - ליגה כווייתית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 77. | 17:00 | אל-קדסיה - אל-כווית | S,D | 3.20 | 2.75 | 1.75 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - מצרים - ליגה מצרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 78. | 17:00 | אל גונאח - מודרן ספורט | S,D | 2.65 | 2.40 | 2.20 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 79. | 17:00 | אל איטיפאק - דאמאק | S,D | 1.55 | 3.00 | 3.65 | - | ||||||||||
| (6) 80. | 17:00 | אל איטיפאק - דאמאק (+1) | 2.55 | 3.20 | 1.85 | - | |||||||||||
| (6) 81. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל איטיפאק - דאמאק | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - רומניה - ליגה רומנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 82. | 17:00 | ארגס פיטסטי - הרמנשטאדט | S,D | 1.90 | 2.50 | 3.10 | - | ||||||||||
| (6) 83. | 17:00 | ארגס פיטסטי - הרמנשטאדט (+1) | 3.80 | 3.10 | 1.50 | - | |||||||||||
| (6) 84. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ארגס פיטסטי - הרמנשטאדט | 2.25 | 1.30 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 85. | 17:45 | צסק"א סופיה - ארדה קארדזאלי | S,D | 1.45 | 2.95 | 4.50 | - | ||||||||||
| (6) 86. | 17:45 | צסק"א סופיה - ארדה קארדזאלי (+1) | 2.45 | 2.95 | 2.00 | - | |||||||||||
| (6) 87. | 17:45 | מעל/מתחת שערים (2.5) צסק"א סופיה - ארדה קארדזאלי | 1.90 | 1.45 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - הונגריה - ליגה הונגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 88. | 18:45 | קיסווארדה - קזינצבארצ'יקאי | S,D | 1.50 | 3.10 | 3.75 | - | ||||||||||
| (6) 89. | 18:45 | קיסווארדה - קזינצבארצ'יקאי (+1) | 2.45 | 3.20 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 90. | 18:45 | מעל/מתחת שערים (2.5) קיסווארדה - קזינצבארצ'יקאי | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - קטאר - ליגה קטארית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 91. | 18:45 | קטאר SC - אל ראיאן | S,D | 3.50 | 3.40 | 1.50 | - | ||||||||||
כדורסל - ליגה אדריאטית, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 92. | 21:30 | בי. סי וינה - זאדאר (+1.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - פולין - פולנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 93. | 19:00 | אודרה אופולה - פוגון סידלצה | S,D | 1.85 | 2.85 | 2.85 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - פולין - ליגה פולנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 94. | 19:00 | קורונה קיאלצה - ז'אגלבי לובין | S,D | 1.65 | 2.75 | 3.45 | - | ||||||||||
| (6) 95. | 19:00 | קורונה קיאלצה - ז'אגלבי לובין (+1) | 2.95 | 3.15 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 96. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קורונה קיאלצה - ז'אגלבי לובין | 1.85 | 1.50 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - קרואטיה - ליגה קרואטית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 97. | 19:00 | לוקומוטיבה זאגרב - גוריצה | S,D | 1.85 | 2.75 | 2.85 | - | ||||||||||
| (6) 98. | 19:00 | לוקומוטיבה זאגרב - גוריצה (+1) | 3.40 | 3.30 | 1.55 | - | |||||||||||
| (6) 99. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) לוקומוטיבה זאגרב - גוריצה | 1.75 | 1.55 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - בונדסליגה 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 100. | 19:30 | גרויטר פירת' - מגדבורג | S,D | 3.10 | 3.10 | 1.65 | - | ||||||||||
| (6) 101. | 19:30 | גרויטר פירת' (+1) - מגדבורג | S,D | 1.70 | 3.40 | 2.70 | - | ||||||||||
| (6) 102. | 19:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) גרויטר פירת' - מגדבורג | S,D | 3.95 | 1.90 | 2.10 | - | ||||||||||
| (6) 103. | 19:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) גרויטר פירת' - מגדבורג | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 104. | 19:30 | מחצית ראשונה גרויטר פירת' - מגדבורג | 3.45 | 2.10 | 2.10 | - | |||||||||||
| (6) 105. | 19:30 | סך הכל קרנות (9-11) גרויטר פירת' - מגדבורג | S,D | 2.50 | 2.45 | 2.30 | - | ||||||||||
| (6) 106. | 19:30 | פרויבן מונסטר - בוכום | S,D | 2.20 | 2.85 | 2.25 | - | ||||||||||
