- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - מוקדמות גביע העולם, שלב הפלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 302. | הסתיים | בוליביה - סורינם | S,D | 1.85 | 2.75 | 2.90 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 303. | הסתיים | בוליביה - סורינם (+1) | 3.50 | 3.15 | 1.55 | 2 - 1 | |||||||||||
| (5) 304. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בוליביה - סורינם | 2.15 | 1.35 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביאנית שנייה, אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 305. | הסתיים | אינטרנסיונל דה פלמירה - טייגרס | S,D | 1.35 | 3.15 | 5.40 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 306. | הסתיים | אינטרנסיונל דה פלמירה - טייגרס (+1) | 2.15 | 2.85 | 2.30 | 2 - 1 | |||||||||||
| (5) 307. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אינטרנסיונל דה פלמירה - טייגרס | 1.90 | 1.45 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 308. | הסתיים | אורלנדו מג'יק - סקרמנטו קינגס (+15.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 121 - 117 | |||||||||||
| (5) 309. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (230.5) אורלנדו מג'יק - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.75 | 1.75 | 238 | |||||||||||
| (5) 310. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) אורלנדו מג'יק - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | ||||||||||
| (5) 311. | הסתיים | רבע ראשון אורלנדו מג'יק - סקרמנטו קינגס (+4.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 39 - 30 | |||||||||||
| (5) 312. | הסתיים | מחצית ראשונה אורלנדו מג'יק - סקרמנטו קינגס (+9.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 65 - 59 | |||||||||||
| (5) 313. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אורלנדו מג'יק - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.25 | 2.45 | - | |||||||||||
| (5) 314. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אורלנדו מג'יק - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.20 | 2.65 | - | |||||||||||
| (5) 315. | הסתיים | סל ראשון אורלנדו מג'יק - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.65 | 7.00 | 2.00 | - | ||||||||||
| (5) 316. | הסתיים | דטרויט פיסטונס - ניו אורלינס פליקנס (+5.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 129 - 108 | |||||||||||
| (5) 317. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (225.5) דטרויט פיסטונס - ניו אורלינס פליקנס | S,D | 1.75 | 1.75 | 237 | |||||||||||
| (5) 318. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (22) דטרויט פיסטונס - ניו אורלינס פליקנס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (5) 319. | הסתיים | רבע ראשון דטרויט פיסטונס - ניו אורלינס פליקנס (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 31 - 33 | |||||||||||
| (5) 320. | הסתיים | מחצית ראשונה דטרויט פיסטונס - ניו אורלינס פליקנס (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 65 - 56 | |||||||||||
| (5) 321. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות דטרויט פיסטונס - ניו אורלינס פליקנס | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 322. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות דטרויט פיסטונס - ניו אורלינס פליקנס | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 323. | הסתיים | סל ראשון דטרויט פיסטונס - ניו אורלינס פליקנס | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 324. | הסתיים | שארלוט הורנטס - ניו יורק ניקס (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 114 - 103 | |||||||||||
| (5) 325. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (223.5) שארלוט הורנטס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.70 | 1.80 | 217 | |||||||||||
| (5) 326. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (32) שארלוט הורנטס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | ||||||||||
| (5) 327. | הסתיים | רבע ראשון שארלוט הורנטס - ניו יורק ניקס (+0.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 38 - 36 | |||||||||||
| (5) 328. | הסתיים | מחצית ראשונה שארלוט הורנטס - ניו יורק ניקס (+0.5) | S,D | 1.65 | 2.00 | 65 - 55 | |||||||||||
| (5) 329. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות שארלוט הורנטס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 330. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות שארלוט הורנטס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 331. | הסתיים | סל ראשון שארלוט הורנטס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביאנית שנייה, אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 332. | הסתיים | אתלטיקו הוילה - פטריוטאס | S,D | 2.15 | 2.70 | 2.45 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 333. | הסתיים | אתלטיקו הוילה - פטריוטאס (+1) | 4.20 | 3.40 | 1.40 | 2 - 1 | |||||||||||
| (5) 334. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אתלטיקו הוילה - פטריוטאס | 1.85 | 1.50 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - מכללות NCAA - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 335. | הסתיים | פרדו בוילרמייקרס - טקסס לונגהורנס (+8.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 79 - 77 | |||||||||||
| (5) 336. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (146.5) פרדו בוילרמייקרס - טקסס לונגהורנס | S,D | 1.65 | 1.65 | 156 | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 337. | הסתיים | קולומביה - קרואטיה | S,D | 2.85 | 2.85 | 1.80 | 1 - 2 | ||||||||||
| (5) 338. | הסתיים | קולומביה (+1) - קרואטיה | 1.55 | 3.35 | 3.20 | 1 - 2 | |||||||||||
| (5) 339. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קולומביה - קרואטיה | 1.65 | 1.65 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - מכללות NCAA - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 340. | הסתיים | איווה הוקאייז - נברסקה קורנהאסקרס (+1.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 77 - 71 | |||||||||||
| (5) 341. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (131.5) איווה הוקאייז - נברסקה קורנהאסקרס | S,D | 1.65 | 1.65 | 148 | |||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 342. | הסתיים | ארגנטינוס ג'וניורס - לאנוס | S,D | 1.80 | 2.45 | 3.55 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 343. | הסתיים | ארגנטינוס ג'וניורס - לאנוס (+1) | 3.50 | 3.00 | 1.60 | 2 - 1 | |||||||||||
| (5) 344. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ארגנטינוס ג'וניורס - לאנוס | 2.25 | 1.30 | 3 | ||||||||||||
| (5) 345. | הסתיים | מחצית ראשונה ארגנטינוס ג'וניורס - לאנוס | 2.35 | 1.70 | 4.30 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 346. | הסתיים | הרפובליקה הדומינקנית - אל סלבדור | S,D | 1.75 | 2.80 | 3.05 | 2 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביאנית שנייה, אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 347. | הסתיים | קווינדיו - אורסומארסו | S,D | 1.50 | 2.90 | 4.40 | 2 - 2 | ||||||||||
| (5) 348. | הסתיים | קווינדיו - אורסומארסו (+1) | 2.55 | 2.90 | 1.95 | 2 - 2 | |||||||||||
| (5) 349. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קווינדיו - אורסומארסו | 2.00 | 1.40 | 4 | ||||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - מכללות NCAA - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 350. | הסתיים | אריזונה ווילדקאסט - ארקנסו רייזורבקס (+7.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 109 - 88 | |||||||||||
| (5) 351. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (166.5) אריזונה ווילדקאסט - ארקנסו רייזורבקס | S,D | 1.65 | 1.65 | 197 | |||||||||||
| (5) 352. | הסתיים | יוסטון קוגארס - אילינוי פייטינג אילילי (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 55 - 65 | |||||||||||
| (5) 353. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (140.5) יוסטון קוגארס - אילינוי פייטינג אילילי | S,D | 1.65 | 1.65 | 120 | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות גביע העולם, שלב הפלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 355. | הסתיים | קלדוניה החדשה (+3) - ג'מייקה | 2.20 | 3.75 | 1.90 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 356. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קלדוניה החדשה - ג'מייקה | 1.15 | 3.00 | 1 | ||||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 1. | הסתיים | סין - קוראסאו | S,D | 4.50 | 3.15 | 1.40 | 2 - 0 | ||||||||||
| (6) 2. | הסתיים | סין (+1) - קוראסאו | 2.10 | 3.00 | 2.30 | 2 - 0 | |||||||||||
| (6) 3. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סין - קוראסאו | 1.75 | 1.55 | 2 | ||||||||||||
| (6) 4. | הסתיים | ניו זילנד - פינלנד | S,D | 2.35 | 2.65 | 2.25 | 0 - 2 | ||||||||||
| (6) 5. | הסתיים | ניו זילנד (+1) - פינלנד | S,D | 1.35 | 3.40 | 4.70 | 0 - 2 | ||||||||||
| (6) 6. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ניו זילנד - פינלנד | S,D | 2.40 | 1.80 | 3.60 | 2 | ||||||||||
| (6) 7. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ניו זילנד - פינלנד | S,D | 2.00 | 1.40 | 2 | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 8. | הסתיים | אדלייד 36 (+5.5) - סידני קינגס | S,D | 1.55 | 1.75 | 91 - 89 | |||||||||||
| (6) 9. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (190.5) אדלייד 36 - סידני קינגס | S,D | 1.60 | 1.70 | 180 | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 10. | 90'+ | אוסטרליה - קמרון | S,D | 1.90 | 3.00 | 3.30 | 1 - 0 | ||||||||||
| (6) 11. | 90'+ | אוסטרליה - קמרון (+1) | S,D | 3.20 | 3.25 | 1.60 | 1 - 0 | ||||||||||
| (6) 12. | 90'+ | סך הכל שערים טווחים (2-3) אוסטרליה - קמרון | S,D | 2.80 | 1.80 | 3.00 | 1 | ||||||||||
| (6) 13. | 90'+ | מעל/מתחת שערים (2.5) אוסטרליה - קמרון | S,D | 1.75 | 1.55 | 1 | |||||||||||
![]() כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 14. | Q4 8' | מראלקו בולטס - ריין אור שיין אלאסטו פיינטרס (+12.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 85 - 90 | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 15. | מחצית | ונצואלה - טרינידד וטובגו | S,D | 1.15 | 3.90 | 7.40 | 0 - 0 | ||||||||||
| (6) 16. | מחצית | ונצואלה - טרינידד וטובגו (+2) | 2.65 | 3.30 | 1.75 | 0 - 0 | |||||||||||
| (6) 17. | מחצית | מעל/מתחת שערים (2.5) ונצואלה - טרינידד וטובגו | 1.55 | 1.75 | 0 | ||||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית, חזון 100 שנים, מערב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 18. | מחצית | ויסל קובה - סאנפרס הירושימה | S,D | 2.10 | 2.80 | 2.40 | 0 - 0 | ||||||||||
| (6) 19. | מחצית | ויסל קובה - סאנפרס הירושימה (+1) | S,D | 4.25 | 3.65 | 1.35 | 0 - 0 | ||||||||||
| (6) 20. | מחצית | סך הכל שערים טווחים (2-3) ויסל קובה - סאנפרס הירושימה | S,D | 3.00 | 1.80 | 2.80 | 0 | ||||||||||
| (6) 21. | מחצית | מעל/מתחת שערים (2.5) ויסל קובה - סאנפרס הירושימה | S,D | 1.65 | 1.65 | 0 | |||||||||||
| (6) 22. | הסתיים | מחצית ראשונה ויסל קובה - סאנפרס הירושימה | 3.00 | 1.80 | 2.80 | 0 - 0 | |||||||||||
| (6) 23. | מחצית | סך הכל קרנות (9-11) ויסל קובה - סאנפרס הירושימה | S,D | 2.60 | 2.45 | 2.20 | 2 | ||||||||||
| (6) 24. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ויסל קובה - סאנפרס הירושימה | S,D | 1.80 | 2.60 | 3.25 | 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 25. | Q3 | א.ס עירוני אשקלון - אליצור שומרון (+5) | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 39 - 41 | |||||||||||
| (6) 26. | Q3 | מעל/מתחת נקודות (166) א.ס עירוני אשקלון - אליצור שומרון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 80 | ||||||||||
| (6) 27. | הסתיים | רבע ראשון א.ס עירוני אשקלון - אליצור שומרון (+2) | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 25 - 18 | |||||||||||
| (6) 28. | הסתיים | מחצית ראשונה א.ס עירוני אשקלון - אליצור שומרון (+3) | 1.85 | 9.00 | 1.75 | 39 - 37 | |||||||||||
| (6) 33. | 14:00 נסגר | מכבי חיפה (+11) - מכבי רחובות | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 34. | 14:00 נסגר | מעל/מתחת נקודות (170) מכבי חיפה - מכבי רחובות | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 35. | 14:00 נסגר | רבע ראשון מכבי חיפה (+3) - מכבי רחובות | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 36. | 14:00 נסגר | מחצית ראשונה מכבי חיפה (+6) - מכבי רחובות | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 37. | מחצית | אגיס - סוניק בום (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 45 - 40 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 38. | Q1 | מכבי אשדוד - מ.כ עוטף דרום (+6) | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 25 - 29 | |||||||||||
| (6) 39. | Q1 | מעל/מתחת נקודות (171) מכבי אשדוד - מ.כ עוטף דרום | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 54 | ||||||||||
| (6) 40. | Q1 | רבע ראשון מכבי אשדוד - מ.כ עוטף דרום (+2) | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 25 - 29 | |||||||||||
| (6) 41. | Q1 | מחצית ראשונה מכבי אשדוד - מ.כ עוטף דרום (+3) | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 25 - 29 | |||||||||||
| (6) 42. | Q2 | אליצור יבנה (+8) - הפועל חיפה | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 32 - 34 | ||||||||||
| (6) 43. | Q2 | מעל/מתחת נקודות (170) אליצור יבנה - הפועל חיפה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 66 | ||||||||||
| (6) 44. | הסתיים | רבע ראשון אליצור יבנה (+2) - הפועל חיפה | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 27 - 25 | ||||||||||
| (6) 45. | Q2 | מחצית ראשונה אליצור יבנה (+4) - הפועל חיפה | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 32 - 34 | ||||||||||
| (6) 46. | Q1 | מכבי פתח תקווה (+3) - א.ס רמת השרון | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 15 - 20 | ||||||||||
| (6) 47. | Q1 | מעל/מתחת נקודות (167) מכבי פתח תקווה - א.ס רמת השרון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 35 | ||||||||||
| (6) 48. | Q1 | רבע ראשון מכבי פתח תקווה (+1) - א.ס רמת השרון | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 15 - 20 | ||||||||||
| (6) 49. | Q1 | מחצית ראשונה מכבי פתח תקווה (+2) - א.ס רמת השרון | S,D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | 15 - 20 | ||||||||||
| (6) 50. | Q1 | הפועל מגדל העמק יזרעאל (+10) - עירוני נהריה | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 14 - 17 | ||||||||||
| (6) 51. | Q1 | מעל/מתחת נקודות (172) הפועל מגדל העמק יזרעאל - עירוני נהריה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 31 | ||||||||||
| (6) 52. | Q1 | רבע ראשון הפועל מגדל העמק יזרעאל (+3) - עירוני נהריה | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 14 - 17 | ||||||||||
| (6) 53. | Q1 | מחצית ראשונה הפועל מגדל העמק יזרעאל (+5) - עירוני נהריה | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 14 - 17 | ||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | 14:00 | אזרבייג'אן עד 21 - פורטוגל עד 21 | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 58. | 14:30 | ברנגי גינברה סן מיגל - רואד ווריורס (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 59. | 14:35 | ג'יאנגסו דראגונס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 60. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (170.5) ג'יאנגסו דראגונס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 61. | 14:35 | רבע ראשון ג'יאנגסו דראגונס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 62. | 14:35 | מחצית ראשונה ג'יאנגסו דראגונס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 63. | 14:35 | גואנגדונג סאות'רן טייגרס (+4.5) - בייג'ינג דאקס | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 64. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (182.5) גואנגדונג סאות'רן טייגרס - בייג'ינג דאקס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 65. | 14:35 | רבע ראשון גואנגדונג סאות'רן טייגרס (+1.5) - בייג'ינג דאקס | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 66. | 14:35 | מחצית ראשונה גואנגדונג סאות'רן טייגרס (+2.5) - בייג'ינג דאקס | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (6) 67. | 14:35 | טיאנג'ין פיונירס (+16.5) - שנגחאי שארקס | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (6) 68. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (197.5) טיאנג'ין פיונירס - שנגחאי שארקס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 69. | 14:35 | רבע ראשון טיאנג'ין פיונירס (+4.5) - שנגחאי שארקס | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (6) 70. | 14:35 | מחצית ראשונה טיאנג'ין פיונירס (+9.5) - שנגחאי שארקס | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (6) 71. | 14:35 | סיצ'ואן בלו וויילס (+24.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (6) 72. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (164.5) סיצ'ואן בלו וויילס - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.75 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 73. | 14:35 | רבע ראשון סיצ'ואן בלו וויילס (+7.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.65 | 1.85 | - | |||||||||||
| (6) 74. | 14:35 | מחצית ראשונה סיצ'ואן בלו וויילס (+14.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 75. | 14:35 | פוג'יאן סטרג'אנס (+7.5) - שנזן אוויאטורס | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 76. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (196.5) פוג'יאן סטרג'אנס - שנזן אוויאטורס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 77. | 14:35 | רבע ראשון פוג'יאן סטרג'אנס (+2.5) - שנזן אוויאטורס | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 78. | 14:35 | מחצית ראשונה פוג'יאן סטרג'אנס (+4.5) - שנזן אוויאטורס | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (6) 79. | 14:35 | שאנשי לונגס - שאנדונג קירין (+7.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 80. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (193.5) שאנשי לונגס - שאנדונג קירין | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 81. | 14:35 | רבע ראשון שאנשי לונגס - שאנדונג קירין (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 82. | 14:35 | מחצית ראשונה שאנשי לונגס - שאנדונג קירין (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ישראל - ליגה לאומית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 83. | 15:00 | הפועל נוף הגליל - מכבי יפו | S,D | 2.40 | 2.65 | 2.20 | - | ||||||||||
| (6) 84. | 15:00 | הפועל נוף הגליל - מכבי יפו (+1) | 5.35 | 3.80 | 1.25 | - | |||||||||||
| (6) 85. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל נוף הגליל - מכבי יפו | 3.85 | 1.80 | 2.30 | - | |||||||||||
| (6) 86. | 15:00 | מחצית ראשונה הפועל נוף הגליל - מכבי יפו | 3.00 | 1.80 | 2.80 | - | |||||||||||
| (6) 87. | 15:00 | הפועל עפולה - בני יהודה | S,D | 3.45 | 3.00 | 1.60 | - | ||||||||||
| (6) 88. | 15:00 | הפועל עפולה (+1) - בני יהודה | 1.80 | 3.30 | 2.55 | - | |||||||||||
| (6) 89. | 15:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל עפולה - בני יהודה | 3.50 | 1.80 | 2.45 | - | |||||||||||
| (6) 90. | 15:00 | מחצית ראשונה הפועל עפולה - בני יהודה | 4.20 | 1.80 | 2.20 | - | |||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - ליגת העל בכדוריד, פלייאוף ירידה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 91. | 15:15 | א.כ נס ציונה - הפועל קרית אונו (+6) | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | |||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - ליגת העל בכדוריד, בית עליון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 92. | 15:00 | א.ס רמת השרון - מכבי תל אביב (+5) | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 93. | 15:40 | הפועל אשדוד - מכבי ראשון לציון (+1) | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 94. | 15:00 | הפועל ראשון לציון - בני הרצליה (+5) | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | |||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - ליגת העל בכדוריד, פלייאוף ירידה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 95. | 14:00 | מכבי רחובות - מ.כ באר שבע (+5) | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 96. | 20:00 | ירדן - קוסטה ריקה | S,D | 2.40 | 2.70 | 2.15 | - | ||||||||||
| (6) 97. | 20:00 | ירדן (+1) - קוסטה ריקה | 1.40 | 3.40 | 4.30 | - | |||||||||||
| (6) 98. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ירדן - קוסטה ריקה | 1.90 | 1.45 | - | ||||||||||||
| (6) 99. | 17:00 | אוזבקיסטן - גבון | S,D | 1.50 | 3.00 | 3.95 | - | ||||||||||
| (6) 100. | 17:00 | אוזבקיסטן - גבון (+1) | 2.55 | 3.00 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 101. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אוזבקיסטן - גבון | 1.85 | 1.50 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 7 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 102. | 17:00 | בוסניה-הרצגובינה עד 21 - סלובניה עד 21 | S,D | 2.35 | 2.80 | 2.15 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - גרמנית מחוזית, באיירן | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 103. | 18:00 | אוגסבורג ב' - נירנברג ב' | S,D | 2.50 | 3.00 | 1.95 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - טורקיה - ליגה טורקית BSL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 104. | 18:00 | טרבזונספור - באחצ'שהיר קולג'י (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
