- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 319. | הסתיים | ג'ורג'יה בולדוגס - טנסי וולנטירס (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 85 - 86 | |||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 316. | הסתיים | ראסינג קלאב - רוסאריו סנטרל | S,D | 1.90 | 2.55 | 3.05 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 317. | הסתיים | אינטרנסיונאל - אתלטיקו פארננסה | S,D | 1.75 | 2.70 | 3.20 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 318. | הסתיים | אתלטיקו מיניירו - פלמייראס | S,D | 2.55 | 2.60 | 2.15 | 2 - 2 | ||||||||||
| (4) 319. | הסתיים | ויטוריה - רמו | S,D | 1.60 | 2.80 | 3.65 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 320. | הסתיים | קוריטיבה - רדבול ברגנטינו | S,D | 2.25 | 2.50 | 2.45 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 321. | הסתיים | פלומיננזה - גרמיו | S,D | 1.45 | 3.10 | 4.20 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 322. | הסתיים | ריבר פלייט - חימנסיה לה פלטה | S,D | 1.40 | 3.00 | 4.80 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 323. | הסתיים | קורינתיאנס - באהיה | S,D | 1.95 | 2.75 | 2.60 | 1 - 2 | ||||||||||
| (4) 324. | הסתיים | שאפקואנסה - סאנטוס | S,D | 2.40 | 2.65 | 2.20 | 4 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - פרגוואי - ליגה פראגווית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 325. | הסתיים | 2 במאי - אולימפיה אסונסיון | S,D | 3.10 | 2.55 | 1.85 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 326. | הסתיים | סינסינטי ברקטס - ביילור ברס (+3.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 67 - 57 | |||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביה - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 327. | הסתיים | סנטה פה - דפורטיבו פריירה | S,D | 1.25 | 3.30 | 7.40 | 2 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 328. | הסתיים | אינדיאנה פייסרס (+1.5) - שיקגו בולס | S,D | 1.85 | 1.75 | 113 - 110 | |||||||||||
| (4) 329. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (235.5) אינדיאנה פייסרס - שיקגו בולס | S,D | 1.75 | 1.75 | 223 | |||||||||||
| (4) 330. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) אינדיאנה פייסרס - שיקגו בולס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | ||||||||||
| (4) 331. | הסתיים | קליבלנד קאבלירס - לוס אנג'לס לייקרס (+3.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 129 - 99 | |||||||||||
| (4) 332. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (234.5) קליבלנד קאבלירס - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.80 | 1.70 | 228 | |||||||||||
| (4) 333. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) קליבלנד קאבלירס - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 26 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 334. | הסתיים | לואיזיאנה סטייט טייגרס - מיסיסיפי סטייט בולדוגס (+7.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 66 - 80 | |||||||||||
| (4) 335. | הסתיים | ג'ורג'יה בולדוגס (+1.5) - טנסי וולנטירס | S,D | 1.60 | 1.70 | 85 - 86 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 336. | הסתיים | בוסטון סלטיקס - אטלנטה הוקס (+5.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 106 - 117 | |||||||||||
| (4) 337. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232.5) בוסטון סלטיקס - אטלנטה הוקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 223 | |||||||||||
| (4) 338. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (30) בוסטון סלטיקס - אטלנטה הוקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | ||||||||||
| (4) 339. | הסתיים | טורונטו ראפטורס - ניו יורק ניקס (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 92 - 119 | |||||||||||
| (4) 340. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (222.5) טורונטו ראפטורס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 211 | |||||||||||
| (4) 341. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) טורונטו ראפטורס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 21 | ||||||||||
| (4) 342. | הסתיים | מיאמי היט - אורלנדו מג'יק (+3.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 124 - 133 | |||||||||||
| (4) 343. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232.5) מיאמי היט - אורלנדו מג'יק | S,D | 1.70 | 1.80 | 257 | |||||||||||
| (4) 344. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) מיאמי היט - אורלנדו מג'יק | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 31 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 345. | הסתיים | סאו פאולו - פלמנגו | S,D | 3.05 | 2.50 | 1.90 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 346. | הסתיים | ממפיס גריזליס (+1.5) - שארלוט הורנטס | S,D | 1.85 | 1.75 | 97 - 112 | |||||||||||
| (4) 347. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (230.5) ממפיס גריזליס - שארלוט הורנטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 209 | |||||||||||
| (4) 348. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) ממפיס גריזליס - שארלוט הורנטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 31 | ||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 349. | הסתיים | אסטודיאנטס לה פלטה - בוקה ג'וניורס | S,D | 2.50 | 2.35 | 2.30 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 350. | הסתיים | דאלאס מאבריקס (+9.5) - מינסוטה טימברוולבס | S,D | 1.75 | 1.85 | 105 - 118 | |||||||||||
| (4) 351. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (227.5) דאלאס מאבריקס - מינסוטה טימברוולבס | S,D | 1.70 | 1.80 | 223 | |||||||||||
| (4) 352. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) דאלאס מאבריקס - מינסוטה טימברוולבס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 15 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביה - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 353. | הסתיים | דפורטיבו פאסטו - מילונאריוס | S,D | 2.80 | 2.45 | 2.05 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 354. | הסתיים | יוטה ג'אז (+8.5) - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.75 | 1.85 | 124 - 140 | |||||||||||
| (4) 355. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (240.5) יוטה ג'אז - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.70 | 1.80 | 264 | |||||||||||
| (4) 356. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (30) יוטה ג'אז - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 38 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 357. | הסתיים | פפרדין ווייבס (+2.5) - סן דייגו טוררוס | S,D | 1.70 | 1.60 | 88 - 92 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 358. | הסתיים | יוסטון רוקטס - סן אנטוניו ספרס (+3.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 99 - 111 | |||||||||||
| (4) 359. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (219.5) יוסטון רוקטס - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.70 | 1.80 | 210 | |||||||||||
| (4) 360. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) יוסטון רוקטס - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 14 | ||||||||||
![]() טניס - אוסטרליה - אליפות אוסטרליה הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 3. | הסתיים | יתרון משחקונים ארינה סבאלנקה - אלינה סביטולינה (+3.5) | S,D | 1.75 | 1.55 | 12 - 5 | |||||||||||
| (5) 4. | הסתיים | ג'סיקה פגולה - אלנה ריבאקינה | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 - 2 | |||||||||||
![]() טניס - צרפת - קווימפר | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 5. | הסתיים | בילי האריס - בנג'מין בונזי | S,D | 2.65 | 1.20 | 0 - 2 | |||||||||||
| (5) 6. | הסתיים | אלכס מולצ'ן - לוקה ואן אסשה | S,D | 2.15 | 1.35 | 0 - 2 | |||||||||||
| (5) 7. | הסתיים | אלכסנדר קובאצ'ביץ' - טיטואן דרוגואה | S,D | 1.50 | 1.85 | 0 - 2 | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 9. | הסתיים | סידני קינגס - אילוורה הוקס (+7.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 122 - 104 | |||||||||||
| (5) 10. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (191.5) סידני קינגס - אילוורה הוקס | S,D | 1.65 | 1.65 | 226 | |||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 11. | הסתיים | אניינג - סיאול סאמסונג ת'אנדרס (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 76 - 85 | |||||||||||
| (5) 12. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (152.5) אניינג - סיאול סאמסונג ת'אנדרס | S,D | 1.65 | 1.65 | 161 | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 13. | הסתיים | ג'יאנגסו דראגונס (+7.5) - שינג'יאנג פליינג טייגרס | S,D | 1.80 | 1.70 | 88 - 68 | |||||||||||
| (5) 14. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (163.5) ג'יאנגסו דראגונס - שינג'יאנג פליינג טייגרס | S,D | 1.65 | 1.75 | 156 | |||||||||||
| (5) 15. | הסתיים | רבע ראשון ג'יאנגסו דראגונס (+2.5) - שינג'יאנג פליינג טייגרס | S,D | 1.65 | 1.85 | 25 - 15 | |||||||||||
| (5) 16. | הסתיים | מחצית ראשונה ג'יאנגסו דראגונס (+4.5) - שינג'יאנג פליינג טייגרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 48 - 38 | |||||||||||
| (5) 17. | הסתיים | גוואנגז'ו לונג ליונס - פוג'יאן סטרג'אנס (+8.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 85 - 92 | |||||||||||
| (5) 18. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (187.5) גוואנגז'ו לונג ליונס - פוג'יאן סטרג'אנס | S,D | 1.70 | 1.70 | 177 | |||||||||||
| (5) 19. | הסתיים | רבע ראשון גוואנגז'ו לונג ליונס - פוג'יאן סטרג'אנס (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 12 - 30 | |||||||||||
| (5) 20. | הסתיים | מחצית ראשונה גוואנגז'ו לונג ליונס - פוג'יאן סטרג'אנס (+4.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 41 - 52 | |||||||||||
| (5) 21. | הסתיים | זג'יאנג גולדן בולס - שאנשי לונגס (+6.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 87 - 70 | |||||||||||
| (5) 22. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (175.5) זג'יאנג גולדן בולס - שאנשי לונגס | S,D | 1.70 | 1.70 | 157 | |||||||||||
| (5) 23. | הסתיים | רבע ראשון זג'יאנג גולדן בולס - שאנשי לונגס (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 22 - 20 | |||||||||||
| (5) 24. | הסתיים | מחצית ראשונה זג'יאנג גולדן בולס - שאנשי לונגס (+3.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 54 - 39 | |||||||||||
| (5) 25. | הסתיים | זג'יאנג גואנגשה ליונס - שאנדונג קירין (+12.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 86 - 77 | |||||||||||
| (5) 26. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (177.5) זג'יאנג גואנגשה ליונס - שאנדונג קירין | S,D | 1.70 | 1.70 | 163 | |||||||||||
| (5) 27. | הסתיים | רבע ראשון זג'יאנג גואנגשה ליונס - שאנדונג קירין (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 18 - 25 | |||||||||||
| (5) 28. | הסתיים | מחצית ראשונה זג'יאנג גואנגשה ליונס - שאנדונג קירין (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 46 - 35 | |||||||||||
| (5) 29. | הסתיים | נינגבו רוקטס (+1.5) - ליאאונינג פליינג לאופרדס | S,D | 1.80 | 1.70 | 75 - 62 | |||||||||||
| (5) 30. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (165.5) נינגבו רוקטס - ליאאונינג פליינג לאופרדס | S,D | 1.70 | 1.70 | 137 | |||||||||||
| (5) 31. | הסתיים | רבע ראשון נינגבו רוקטס (+0.5) - ליאאונינג פליינג לאופרדס | S,D | 1.70 | 1.80 | 23 - 17 | |||||||||||
| (5) 32. | הסתיים | מחצית ראשונה נינגבו רוקטס (+0.5) - ליאאונינג פליינג לאופרדס | S,D | 1.75 | 1.75 | 38 - 29 | |||||||||||
![]() כדורגל - איחוד האמירויות הערביות - ליגה איחוד האמירויות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 33. | הסתיים | אל באטאה - אל ג'זירה | S,D | 3.55 | 3.05 | 1.55 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 34. | הסתיים | אל באטאה (+1) - אל ג'זירה | 1.85 | 3.20 | 2.55 | 1 - 1 | |||||||||||
| (5) 35. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל באטאה - אל ג'זירה | 1.60 | 1.70 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 36. | הסתיים | אוראלמאש (+4.5) - לוקומוטיב קובאן | S,D | 1.65 | 1.65 | 84 - 71 | |||||||||||
![]() כדורגל - קטאר - ליגה קטארית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 37. | הסתיים | אום סאלאל - אל ערבי | S,D | 3.65 | 3.60 | 1.45 | 2 - 4 | ||||||||||
| (5) 38. | הסתיים | אום סאלאל (+1) - אל ערבי | 2.05 | 3.50 | 2.10 | 2 - 4 | |||||||||||
| (5) 39. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אום סאלאל - אל ערבי | 1.30 | 2.25 | 6 | ||||||||||||
| (5) 40. | הסתיים | מחצית ראשונה אום סאלאל - אל ערבי | 3.85 | 2.30 | 1.80 | 0 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - מצרים - ליגה מצרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 41. | הסתיים | אנפי - סמוחה | S,D | 2.60 | 2.30 | 2.35 | 1 - 2 | ||||||||||
| (5) 42. | הסתיים | אנפי (+1) - סמוחה | S,D | 1.35 | 3.25 | 5.20 | 1 - 2 | ||||||||||
| (5) 43. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אנפי - סמוחה | S,D | 2.00 | 1.95 | 4.20 | 3 | ||||||||||
| (5) 44. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אנפי - סמוחה | S,D | 2.65 | 1.20 | 3 | |||||||||||
| (5) 45. | הסתיים | מחצית ראשונה אנפי - סמוחה | 3.40 | 1.60 | 3.10 | 1 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 46. | הסתיים | אל פאתח - אל איתיחאד | S,D | 4.00 | 3.40 | 1.40 | 2 - 2 | ||||||||||
| (5) 47. | הסתיים | אל פאתח (+1) - אל איתיחאד | S,D | 2.10 | 3.30 | 2.15 | 2 - 2 | ||||||||||
| (5) 48. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אל פאתח - אל איתיחאד | S,D | 4.20 | 1.90 | 2.10 | 4 | ||||||||||
| (5) 49. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל פאתח - אל איתיחאד | S,D | 1.40 | 2.00 | 4 | |||||||||||
| (5) 50. | הסתיים | מחצית ראשונה אל פאתח - אל איתיחאד | 4.30 | 2.20 | 1.80 | 0 - 1 | |||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 51. | הסתיים | וי. וי. אס סמארה (+18.5) - פארמה פרם | S,D | 1.60 | 1.70 | 74 - 93 | |||||||||||
![]() כדורגל - איחוד האמירויות הערביות - ליגה איחוד האמירויות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 52. | הסתיים | אל נאסר - באנייאס | S,D | 1.75 | 3.00 | 2.85 | 0 - 2 | ||||||||||
| (5) 53. | הסתיים | אל נאסר - באנייאס (+1) | 3.00 | 3.40 | 1.60 | 0 - 2 | |||||||||||
| (5) 54. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל נאסר - באנייאס | 1.50 | 1.85 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורגל - קטאר - ליגה קטארית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 55. | 56' | אל וואקרה - אל-שאחנאיה | S,D | 1.75 | 2.95 | 2.90 | 2 - 0 | ||||||||||
| (5) 56. | 56' | אל וואקרה - אל-שאחנאיה (+1) | 3.00 | 3.35 | 1.60 | 2 - 0 | |||||||||||
| (5) 57. | 56' | מעל/מתחת שערים (2.5) אל וואקרה - אל-שאחנאיה | 1.55 | 1.75 | 2 | ||||||||||||
| (5) 58. | הסתיים | מחצית ראשונה אל וואקרה - אל-שאחנאיה | 2.20 | 2.00 | 3.40 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגת העל נשים - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 59. | Q3 3' | אליצור רמלה - הפועל ראשון לציון (+3) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 43 - 29 | ||||||||||
| (5) 60. | Q3 3' | מעל/מתחת נקודות (148) אליצור רמלה - הפועל ראשון לציון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 72 | ||||||||||
| (5) 61. | Q3 3' | מעל/מתחת שלשות (15) אליצור רמלה - הפועל ראשון לציון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 5 | ||||||||||
| (5) 62. | הסתיים | רבע ראשון אליצור רמלה - הפועל ראשון לציון (+1) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 19 - 11 | ||||||||||
| (5) 63. | הסתיים | מחצית ראשונה אליצור רמלה - הפועל ראשון לציון (+2) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 36 - 24 | ||||||||||
| (5) 64. | Q3 5' | הפועל באר שבע/דימונה (+6) - אליצור חולון | 1.85 | 9.00 | 1.75 | 41 - 38 | |||||||||||
| (5) 65. | Q3 5' | מעל/מתחת נקודות (151) הפועל באר שבע/דימונה - אליצור חולון | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 79 | |||||||||||
| (5) 66. | Q3 5' | מעל/מתחת שלשות (16) הפועל באר שבע/דימונה - אליצור חולון | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 9 | |||||||||||
| (5) 67. | הסתיים | רבע ראשון הפועל באר שבע/דימונה (+2) - אליצור חולון | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 12 - 17 | |||||||||||
| (5) 68. | הסתיים | מחצית ראשונה הפועל באר שבע/דימונה (+3) - אליצור חולון | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 27 - 33 | |||||||||||
| (5) 69. | Q3 2' | מכבי אשדוד - מכבי חיפה (+5) | S,D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | 82 - 53 | ||||||||||
| (5) 70. | Q3 2' | מעל/מתחת נקודות (148) מכבי אשדוד - מכבי חיפה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 135 | ||||||||||
| (5) 71. | Q3 2' | מעל/מתחת שלשות (16) מכבי אשדוד - מכבי חיפה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 16 | ||||||||||
| (5) 72. | הסתיים | רבע ראשון מכבי אשדוד - מכבי חיפה (+2) | S,D | 1.70 | 11.00 | 1.80 | 37 - 21 | ||||||||||
| (5) 73. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי אשדוד - מכבי חיפה (+3) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 59 - 38 | ||||||||||
| (5) 74. | Q3 6' | מכבי כרמיאל בית הכרם - בנות פתח תקווה (+5) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 33 - 35 | ||||||||||
| (5) 75. | Q3 6' | מעל/מתחת נקודות (145) מכבי כרמיאל בית הכרם - בנות פתח תקווה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 68 | ||||||||||
| (5) 76. | Q3 6' | מעל/מתחת שלשות (15) מכבי כרמיאל בית הכרם - בנות פתח תקווה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 5 | ||||||||||
| (5) 77. | הסתיים | רבע ראשון מכבי כרמיאל בית הכרם - בנות פתח תקווה (+2) | S,D | 1.80 | 11.00 | 1.70 | 16 - 14 | ||||||||||
| (5) 78. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי כרמיאל בית הכרם - בנות פתח תקווה (+3) | S,D | 1.90 | 9.00 | 1.70 | 29 - 26 | ||||||||||
| (5) 79. | Q3 2' | מכבי עירוני רמת גן - הפועל לב ירושלים (+8) | S,D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | 50 - 52 | ||||||||||
| (5) 80. | Q3 2' | מעל/מתחת נקודות (151) מכבי עירוני רמת גן - הפועל לב ירושלים | S,D | 1.70 | 2.00 | 1.70 | 102 | ||||||||||
| (5) 81. | Q3 2' | מעל/מתחת שלשות (18) מכבי עירוני רמת גן - הפועל לב ירושלים | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 12 | ||||||||||
| (5) 82. | הסתיים | רבע ראשון מכבי עירוני רמת גן - הפועל לב ירושלים (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 17 - 13 | ||||||||||
| (5) 83. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי עירוני רמת גן - הפועל לב ירושלים (+4) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 37 - 32 | ||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 84. | 36' | אל חאזם - אל שבאב | S,D | 2.55 | 2.85 | 2.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 85. | 36' | אל חאזם (+1) - אל שבאב | S,D | 1.45 | 3.40 | 3.75 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 86. | 36' | סך הכל שערים טווחים (2-3) אל חאזם - אל שבאב | S,D | 2.90 | 1.80 | 2.90 | 0 | ||||||||||
| (5) 87. | 36' | מעל/מתחת שערים (2.5) אל חאזם - אל שבאב | S,D | 1.70 | 1.60 | 0 | |||||||||||
| (5) 88. | 36' | מחצית ראשונה אל חאזם - אל שבאב | 3.10 | 1.90 | 2.55 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 89. | 34' | אל קאדיסיה - אל הילאל | S,D | 2.55 | 3.15 | 1.85 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 90. | 34' | אל קאדיסיה (+1) - אל הילאל | S,D | 1.55 | 3.65 | 3.05 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 91. | 34' | סך הכל שערים טווחים (2-3) אל קאדיסיה - אל הילאל | S,D | 4.90 | 2.00 | 1.80 | 2 | ||||||||||
| (5) 92. | 34' | מעל/מתחת שערים (2.5) אל קאדיסיה - אל הילאל | S,D | 1.35 | 2.15 | 2 | |||||||||||
| (5) 93. | 34' | מחצית ראשונה אל קאדיסיה - אל הילאל | 2.90 | 2.15 | 2.25 | 1 - 1 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 94. | Q1 | פנרבחצ'ה - אנאדולו אפס (+7.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 22 - 8 | |||||||||||
| (5) 95. | Q1 | מעל/מתחת נקודות (161.5) פנרבחצ'ה - אנאדולו אפס | S,D | 1.75 | 1.75 | 30 | |||||||||||
| (5) 96. | Q1 | מעל/מתחת שלשות (18) פנרבחצ'ה - אנאדולו אפס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 3 | ||||||||||
| (5) 97. | Q1 | רבע ראשון פנרבחצ'ה - אנאדולו אפס (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.90 | 22 - 8 | |||||||||||
| (5) 98. | Q1 | מחצית ראשונה פנרבחצ'ה - אנאדולו אפס (+3.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 22 - 8 | |||||||||||
| (5) 99. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות פנרבחצ'ה - אנאדולו אפס | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 100. | Q1 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות פנרבחצ'ה - אנאדולו אפס | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (5) 101. | הסתיים | סל ראשון פנרבחצ'ה - אנאדולו אפס | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 102. | Q1 | מנצחת כולל הארכות פנרבחצ'ה - אנאדולו אפס | D | 1.25 | 3.20 | 22 - 8 | |||||||||||
