- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורסל - גרמניה - כדורסל גרמני - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 70. | הסתיים | באיירן מינכן - אלבה ברלין (+9.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 102 - 94 | |||||||||||
| (6) 71. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (161.5) באיירן מינכן - אלבה ברלין | S,D | 1.65 | 1.65 | 196 | |||||||||||
| (6) 72. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (20) באיירן מינכן - אלבה ברלין | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 29 | ||||||||||
| (6) 73. | הסתיים | רבע ראשון באיירן מינכן - אלבה ברלין (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 27 - 27 | |||||||||||
| (6) 74. | הסתיים | מחצית ראשונה באיירן מינכן - אלבה ברלין (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 58 - 55 | |||||||||||
| (6) 75. | הסתיים | סל ראשון באיירן מינכן - אלבה ברלין | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ספרד - פלייאוף סל ספרדי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 112. | הסתיים | ולנסיה - חובנטוד בדאלונה (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 90 - 76 | |||||||||||
| (6) 113. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (178.5) ולנסיה - חובנטוד בדאלונה | S,D | 1.75 | 1.75 | 166 | |||||||||||
| (6) 114. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (21) ולנסיה - חובנטוד בדאלונה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 22 | ||||||||||
| (6) 115. | הסתיים | רבע ראשון ולנסיה - חובנטוד בדאלונה (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 30 - 13 | |||||||||||
| (6) 116. | הסתיים | מחצית ראשונה ולנסיה - חובנטוד בדאלונה (+4.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 56 - 43 | |||||||||||
| (6) 117. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות ולנסיה - חובנטוד בדאלונה | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (6) 118. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות ולנסיה - חובנטוד בדאלונה | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 119. | הסתיים | סל ראשון ולנסיה - חובנטוד בדאלונה | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - פורטוגל - ליגה פורטוגלית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 120. | הסתיים | פורטו (+7.5) - בנפיקה | S,D | 1.70 | 1.60 | 87 - 63 | |||||||||||
![]() כדורסל - פולין - ליגה פולנית, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 121. | הסתיים | דזיקי ורשה - ארקה גדיניה (+7.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 92 - 78 | |||||||||||
![]() כדורסל - איטליה - סרייה ב' - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 122. | הסתיים | רימיני - סקאליגרה באסקט ורונה (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 82 - 70 | |||||||||||
![]() כדורגל - אירלנד - ליגה אירית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 123. | הסתיים | גלוואי - דונדלק | S,D | 2.35 | 2.90 | 2.10 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 124. | הסתיים | גלוואי (+1) - דונדלק | S,D | 1.40 | 3.70 | 3.70 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 125. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) גלוואי - דונדלק | S,D | 4.25 | 1.90 | 2.05 | 1 | ||||||||||
| (6) 126. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גלוואי - דונדלק | S,D | 1.45 | 1.90 | 1 | |||||||||||
| (6) 127. | הסתיים | מחצית ראשונה גלוואי - דונדלק | 2.75 | 2.05 | 2.50 | 0 - 0 | |||||||||||
| (6) 128. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) גלוואי - דונדלק | S,D | 2.45 | 2.40 | 2.35 | 15 | ||||||||||
| (6) 129. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה גלוואי - דונדלק | S,D | 1.85 | 2.40 | 3.40 | 5 | ||||||||||
| (6) 130. | הסתיים | דרי סיטי - בוהמיינס | S,D | 2.40 | 2.65 | 2.25 | 4 - 1 | ||||||||||
| (6) 131. | הסתיים | דרי סיטי (+1) - בוהמיינס | S,D | 1.35 | 3.45 | 4.40 | 4 - 1 | ||||||||||
| (6) 132. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) דרי סיטי - בוהמיינס | S,D | 2.80 | 1.80 | 3.00 | 5 | ||||||||||
| (6) 133. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) דרי סיטי - בוהמיינס | S,D | 1.85 | 1.50 | 5 | |||||||||||
| (6) 134. | הסתיים | מחצית ראשונה דרי סיטי - בוהמיינס | 2.95 | 1.80 | 2.80 | 1 - 1 | |||||||||||
| (6) 135. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) דרי סיטי - בוהמיינס | S,D | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 12 | ||||||||||
| (6) 136. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה דרי סיטי - בוהמיינס | S,D | 1.80 | 2.40 | 3.60 | 5 | ||||||||||
| (6) 137. | הסתיים | ווטרפורד - סליגו רוברס | S,D | 1.75 | 2.85 | 3.05 | 4 - 0 | ||||||||||
| (6) 138. | הסתיים | ווטרפורד - סליגו רוברס (+1) | S,D | 3.00 | 3.35 | 1.65 | 4 - 0 | ||||||||||
| (6) 139. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ווטרפורד - סליגו רוברס | S,D | 3.65 | 1.85 | 2.30 | 4 | ||||||||||
| (6) 140. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ווטרפורד - סליגו רוברס | S,D | 1.60 | 1.70 | 4 | |||||||||||
| (6) 141. | הסתיים | מחצית ראשונה ווטרפורד - סליגו רוברס | 2.20 | 1.95 | 3.50 | 1 - 0 | |||||||||||
| (6) 142. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) ווטרפורד - סליגו רוברס | S,D | 3.45 | 2.50 | 1.80 | 9 | ||||||||||
| (6) 143. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ווטרפורד - סליגו רוברס | S,D | 2.05 | 2.45 | 2.85 | 6 | ||||||||||
| (6) 144. | הסתיים | סט. פטריק - דרוגהדה | S,D | 1.25 | 3.50 | 5.80 | 2 - 0 | ||||||||||
| (6) 145. | הסתיים | סט. פטריק - דרוגהדה (+1) | S,D | 1.85 | 3.10 | 2.55 | 2 - 0 | ||||||||||
| (6) 146. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) סט. פטריק - דרוגהדה | S,D | 3.65 | 1.85 | 2.30 | 2 | ||||||||||
| (6) 147. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סט. פטריק - דרוגהדה | S,D | 1.60 | 1.70 | 2 | |||||||||||
| (6) 148. | הסתיים | מחצית ראשונה סט. פטריק - דרוגהדה | 1.65 | 2.15 | 6.00 | 1 - 0 | |||||||||||
| (6) 149. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) סט. פטריק - דרוגהדה | S,D | 2.45 | 2.40 | 2.35 | 17 | ||||||||||
| (6) 150. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה סט. פטריק - דרוגהדה | S,D | 1.85 | 2.40 | 3.40 | 8 | ||||||||||
![]() כדורגל - אירלנד - אירית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 151. | הסתיים | ווקספורד - קורק סיטי | S,D | 3.15 | 2.80 | 1.75 | 0 - 2 | ||||||||||
| (6) 152. | הסתיים | ווקספורד (+1) - קורק סיטי | S,D | 1.65 | 3.30 | 3.00 | 0 - 2 | ||||||||||
| (6) 153. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ווקספורד - קורק סיטי | S,D | 3.05 | 1.80 | 2.70 | 2 | ||||||||||
| (6) 154. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ווקספורד - קורק סיטי | S,D | 1.70 | 1.60 | 2 | |||||||||||
| (6) 155. | הסתיים | מחצית ראשונה ווקספורד - קורק סיטי | 3.60 | 1.95 | 2.20 | 0 - 0 | |||||||||||
| (6) 156. | הסתיים | טריטי יונייטד - בריי וונדררס | S,D | 2.65 | 2.95 | 1.90 | 2 - 2 | ||||||||||
| (6) 157. | הסתיים | טריטי יונייטד (+1) - בריי וונדררס | S,D | 1.50 | 3.50 | 3.25 | 2 - 2 | ||||||||||
| (6) 158. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) טריטי יונייטד - בריי וונדררס | S,D | 3.75 | 1.85 | 2.30 | 4 | ||||||||||
| (6) 159. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טריטי יונייטד - בריי וונדררס | S,D | 1.50 | 1.85 | 4 | |||||||||||
| (6) 160. | הסתיים | מחצית ראשונה טריטי יונייטד - בריי וונדררס | 3.05 | 2.05 | 2.30 | 2 - 2 | |||||||||||
| (6) 161. | הסתיים | פין הארפס - יו. סי. דבלין | S,D | 3.30 | 3.05 | 1.60 | 0 - 5 | ||||||||||
| (6) 162. | הסתיים | פין הארפס (+1) - יו. סי. דבלין | S,D | 1.75 | 3.35 | 2.65 | 0 - 5 | ||||||||||
| (6) 163. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פין הארפס - יו. סי. דבלין | S,D | 3.65 | 1.85 | 2.30 | 5 | ||||||||||
| (6) 164. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פין הארפס - יו. סי. דבלין | S,D | 1.50 | 1.85 | 5 | |||||||||||
| (6) 165. | הסתיים | מחצית ראשונה פין הארפס - יו. סי. דבלין | 3.70 | 2.05 | 2.05 | 0 - 3 | |||||||||||
| (6) 166. | הסתיים | קרי - את'לון | S,D | 2.10 | 2.55 | 2.60 | 1 - 0 | ||||||||||
| (6) 167. | הסתיים | קרי - את'לון (+1) | S,D | 4.20 | 3.35 | 1.40 | 1 - 0 | ||||||||||
| (6) 168. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קרי - את'לון | S,D | 2.45 | 1.80 | 3.50 | 1 | ||||||||||
| (6) 169. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קרי - את'לון | S,D | 1.90 | 1.45 | 1 | |||||||||||
| (6) 170. | הסתיים | מחצית ראשונה קרי - את'לון | 2.65 | 1.80 | 3.15 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - אירלנד - ליגה אירית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 171. | הסתיים | שלבורן - שמרוק רוברס | S,D | 2.25 | 2.65 | 2.30 | 2 - 1 | ||||||||||
| (6) 172. | הסתיים | שלבורן - שמרוק רוברס (+1) | S,D | 4.50 | 3.50 | 1.35 | 2 - 1 | ||||||||||
| (6) 173. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) שלבורן - שמרוק רוברס | S,D | 3.10 | 1.80 | 2.70 | 3 | ||||||||||
| (6) 174. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) שלבורן - שמרוק רוברס | S,D | 1.85 | 1.50 | 3 | |||||||||||
| (6) 175. | הסתיים | מחצית ראשונה שלבורן - שמרוק רוברס | 2.80 | 1.80 | 2.90 | 1 - 0 | |||||||||||
| (6) 176. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) שלבורן - שמרוק רוברס | S,D | 2.10 | 2.40 | 2.80 | 6 | ||||||||||
| (6) 177. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה שלבורן - שמרוק רוברס | S,D | 1.60 | 2.65 | 4.05 | 5 | ||||||||||
![]() כדורגל - בוליביה - ליגה בוליביאנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 178. | בוטל | סן אנטוניו בולו בולו - איי. בי. בי | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (6) 179. | בוטל | סן אנטוניו בולו בולו - איי. בי. בי (+1) | - | - | - | - | |||||||||||
| (6) 180. | בוטל | מעל/מתחת שערים (2.5) סן אנטוניו בולו בולו - איי. בי. בי | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 181. | הסתיים | קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.70 | 3.30 | 4.50 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 182. | הסתיים | קנדה - בוסניה-הרצגובינה (+1) | S,D | 2.85 | 3.05 | 1.75 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 183. | הסתיים | קנדה - בוסניה-הרצגובינה (+2) | S,D | 6.00 | 4.00 | 1.20 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 184. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 3.00 | 1.80 | 3.50 | 2 | ||||||||||
| (6) 185. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.85 | 1.50 | 2 | |||||||||||
| (6) 186. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.45 | 1.25 | 1 | |||||||||||
| (6) 187. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.00 | 1.40 | 1 | |||||||||||
| (6) 188. | הסתיים | מחצית ראשונה קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.10 | 1.85 | 4.30 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 189. | הסתיים | מחצית שנייה קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.95 | 2.10 | 3.75 | 1 - 0 | ||||||||||
| (6) 190. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 3.65 | 1.25 | 6.20 | 0 - 0 | ||||||||||
| (6) 191. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 | |||||||||||
| (6) 192. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.95 | 2.45 | 3.05 | 2 | ||||||||||
| (6) 193. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.15 | 2.55 | 3.15 | 13 | ||||||||||
| (6) 194. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.70 | 2.85 | 4.25 | 10 | ||||||||||
| (6) 195. | הסתיים | יתרון יותר קרנות קנדה - בוסניה-הרצגובינה (+2.5) | S,D | 1.75 | 1.55 | 9 - 4 | |||||||||||
| (6) 196. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית קנדה - בוסניה-הרצגובינה (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 9 - 1 | |||||||||||
| (6) 197. | הסתיים | קרן ראשונה קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.35 | 100.00 | 1.95 | - | ||||||||||
| (6) 198. | הסתיים | קרן אחרונה קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.35 | 100.00 | 1.95 | - | ||||||||||
| (6) 199. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.15 | 1.35 | 13 | |||||||||||
| (6) 200. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.75 | 1.55 | 13 | |||||||||||
| (6) 201. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.45 | 1.25 | 10 | |||||||||||
| (6) 202. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.30 | 15.00 | 2.45 | 3 - 1 | ||||||||||
| (6) 203. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.50 | 3.20 | 3.60 | 5 - 1 | ||||||||||
| (6) 204. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (3.5) קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.50 | 1.85 | 1 | |||||||||||
| (6) 205. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.50 | 1.85 | 0 | |||||||||||
| (6) 206. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.70 | 2.75 | 1.95 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 207. | הסתיים | שער עד דקה 32 קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 208. | הסתיים | שער ראשון קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.45 | 6.80 | 2.35 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 209. | הסתיים | שער אחרון קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.45 | 6.80 | 2.35 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 210. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא קנדה - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.70 | 1.60 | 1 - 1 | |||||||||||
| (6) 211. | הסתיים | קבוצת הבית תשמור על שער נקי קנדה | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (6) 212. | הסתיים | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי בוסניה-הרצגובינה | S,D | 3.00 | 1.15 | - | |||||||||||
| (6) 213. | בוטל | מאצ'אפ ג'ונתן דייויד - אדין דזקו | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (6) 214. | הסתיים | מאצ'אפ קייל לארין - ארמדין דמירוביץ' | S,D | 6.10 | 1.25 | 3.50 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - איסלנד - איסלנדית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 215. | הסתיים | טרוטור - אייץ'. קיי קופאווגור | S,D | 1.65 | 3.40 | 2.90 | 2 - 0 | ||||||||||
| (6) 216. | הסתיים | טרוטור - אייץ'. קיי קופאווגור (+1) | S,D | 2.55 | 3.65 | 1.70 | 2 - 0 | ||||||||||
| (6) 217. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) טרוטור - אייץ'. קיי קופאווגור | S,D | 6.00 | 2.15 | 1.60 | 2 | ||||||||||
| (6) 218. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טרוטור - אייץ'. קיי קופאווגור | S,D | 1.25 | 2.45 | 2 | |||||||||||
| (6) 219. | הסתיים | מחצית ראשונה טרוטור - אייץ'. קיי קופאווגור | 2.00 | 2.30 | 3.20 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - איסלנד - גביע איסלנדי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 220. | הסתיים | אקרנס - ויקינגור רייקיאוויק | S,D | 3.95 | 3.75 | 1.35 | 1 - 2 | ||||||||||
| (6) 221. | הסתיים | אקרנס (+1) - ויקינגור רייקיאוויק | 2.20 | 3.60 | 1.95 | 1 - 2 | |||||||||||
| (6) 222. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אקרנס - ויקינגור רייקיאוויק | 1.20 | 2.65 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 223. | 87' | אתלטיקו גויאניינסה - סי. אר. בי | S,D | 1.80 | 2.70 | 3.05 | 3 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - בוליביה - ליגה בוליביאנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 224. | בוטל | נסיונל פוטוסי - ריאל אורורו | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 225. | Q1 | וושינגטון מיסטיקס - טורונטו טמפו (+1.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 17 - 14 | |||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - ליגה צ'יליאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 226. | 03:00 | אאודקס איטליאנו - דפורטס לה סרנה | S,D | 1.70 | 2.95 | 3.10 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 227. | 04:00 | ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 1.85 | 3.20 | 3.90 | - | ||||||||||
| (6) 228. | 04:00 | ארצות הברית - פרגוואי (+1) | S,D | 3.05 | 2.85 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 229. | 04:00 | ארצות הברית - פרגוואי (+2) | S,D | 5.80 | 4.10 | 1.20 | - | ||||||||||
| (6) 230. | 04:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 2.70 | 1.85 | 3.75 | - | ||||||||||
| (6) 231. | 04:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (6) 232. | 04:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 2.65 | 1.20 | - | |||||||||||
| (6) 233. | 04:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 2.25 | 1.30 | - | |||||||||||
| (6) 234. | 04:00 | מחצית ראשונה ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 2.40 | 1.75 | 3.75 | - | ||||||||||
| (6) 235. | 04:00 | מחצית שנייה ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 2.20 | 2.05 | 3.30 | - | ||||||||||
| (6) 236. | 04:00 | מי תבקיע יותר עד דקה 15 ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 4.20 | 1.20 | 5.90 | - | ||||||||||
| (6) 237. | 04:00 | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 2.65 | 1.20 | - | |||||||||||
| (6) 238. | 04:00 | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 2.00 | 2.45 | 2.95 | - | ||||||||||
| (6) 239. | 04:00 | סך הכל קרנות (9-11) ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 1.90 | 2.75 | 3.50 | - | ||||||||||
| (6) 240. | 04:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 1.65 | 2.90 | 4.40 | - | ||||||||||
| (6) 241. | 04:00 | יתרון יותר קרנות ארצות הברית - פרגוואי (+0.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (6) 242. | 04:00 | יתרון יותר קרנות מחצית ארצות הברית - פרגוואי (+0.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 243. | 04:00 | קרן ראשונה ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 1.50 | 100.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 244. | 04:00 | קרן אחרונה ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 1.50 | 100.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 245. | 04:00 | מעל/מתחת קרנות (10.5) ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 2.45 | 1.25 | - | |||||||||||
| (6) 246. | 04:00 | מעל/מתחת קרנות (9.5) ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (6) 247. | 04:00 | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 2.45 | 1.25 | - | |||||||||||
| (6) 248. | 04:00 | הראשונה ל-3 קרנות ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 1.40 | 15.00 | 2.15 | - | ||||||||||
| (6) 249. | 04:00 | הראשונה ל-5 קרנות ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 1.80 | 2.60 | 3.25 | - | ||||||||||
| (6) 250. | 04:00 | מעל/מתחת נבדלים (3.5) ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 251. | 04:00 | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 252. | 04:00 | מחצית 1 / מחצית 2 ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 2.75 | 2.65 | 1.95 | - | ||||||||||
| (6) 253. | 04:00 | שער עד דקה 33 ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 254. | 04:00 | שער ראשון ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 1.55 | 7.20 | 2.20 | - | ||||||||||
| (6) 255. | 04:00 | שער אחרון ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 1.55 | 7.20 | 2.20 | - | ||||||||||
| (6) 256. | 04:00 | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא ארצות הברית - פרגוואי | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (6) 257. | 04:00 | קבוצת הבית תשמור על שער נקי ארצות הברית | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (6) 258. | 04:00 | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי פרגוואי | S,D | 3.00 | 1.15 | - | |||||||||||
| (6) 259. | 04:00 | מאצ'אפ כריסטיאן פוליסיק - אנטוניו סנאבריה | S,D | 2.55 | 1.45 | 6.00 | - | ||||||||||
| (6) 260. | 04:00 | מאצ'אפ פולארין באלוגון - מיגל אלמירון | S,D | 2.75 | 1.40 | 6.00 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 261. | 04:30 | נלסון ג'יאנטס (+9.5) - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 262. | 05:00 | סיאטל סטורם (+9.5) - גולדן סטייט ולקיריס | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 1. | 07:30 | ביי הוקס - פרנקלין בולס (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (7) 2. | 10:30 | אוטאגו נאגטס (+10.5) - קאנטרברי ראמס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - סין - סינית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 3. | 10:30 | צ'אנגצ'ון יאטיי - דליאן קונצ'נג | S,D | 1.80 | 2.75 | 3.00 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - אסטוניה - ליגה אסטונית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 4. | 12:30 | האריו יאלגפאליקול - קורסארה | S,D | 1.85 | 3.00 | 2.65 | - | ||||||||||
| (7) 5. | 12:30 | האריו יאלגפאליקול - קורסארה (+1) | 3.15 | 3.60 | 1.55 | - | |||||||||||
| (7) 6. | 12:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) האריו יאלגפאליקול - קורסארה | 1.45 | 1.90 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - לטביה - ליגה לטבית | |||||||||||||||||
