- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 266. | הסתיים | גולדן סטייט ווריירס - דאלאס מאבריקס (+8.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 126 - 116 | |||||||||||
| (5) 267. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (231.5) גולדן סטייט ווריירס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 242 | |||||||||||
| (5) 268. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) גולדן סטייט ווריירס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 18 | ||||||||||
| (5) 269. | הסתיים | רבע ראשון גולדן סטייט ווריירס - דאלאס מאבריקס (+2.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 40 - 28 | |||||||||||
| (5) 270. | הסתיים | מחצית ראשונה גולדן סטייט ווריירס - דאלאס מאבריקס (+4.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 71 - 58 | |||||||||||
| (5) 271. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (58.5) גולדן סטייט ווריירס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.70 | 1.80 | 68 | |||||||||||
| (5) 272. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (117.5) גולדן סטייט ווריירס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.70 | 1.80 | 129 | |||||||||||
| (5) 273. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (גולדן סטייט ווריירס) (119.5) גולדן סטייט ווריירס | 1.75 | 1.75 | 126 | ||||||||||||
| (5) 274. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (דאלאס מאבריקס) (111.5) דאלאס מאבריקס | 1.80 | 1.70 | 116 | ||||||||||||
| (5) 275. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות גולדן סטייט ווריירס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 276. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות גולדן סטייט ווריירס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (5) 277. | הסתיים | סל ראשון גולדן סטייט ווריירס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 278. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות גולדן סטייט ווריירס - דאלאס מאבריקס | D | 1.25 | 3.20 | 126 - 116 | |||||||||||
| (5) 279. | הסתיים | מאצ' אפ NBA ג'ימי באטלר (+3) - אנתוני דייויס | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 14 - 3 | |||||||||||
| (5) 280. | הסתיים | מאצ'אפ מעל/מתחת נקודות (29) NBA סטפן קרי | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 23 | |||||||||||
| (5) 281. | הסתיים | מאצ'אפ מעל/מתחת נקודות (20) NBA קופר פלאג | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | |||||||||||
| (5) 282. | הסתיים | לוס אנג'לס לייקרס (+1.5) - יוסטון רוקטס | S,D | 1.85 | 1.75 | 96 - 119 | |||||||||||
| (5) 283. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (231.5) לוס אנג'לס לייקרס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 215 | |||||||||||
| (5) 284. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) לוס אנג'לס לייקרס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 19 | ||||||||||
| (5) 285. | הסתיים | רבע ראשון לוס אנג'לס לייקרס (+0.5) - יוסטון רוקטס | S,D | 1.80 | 1.80 | 25 - 37 | |||||||||||
| (5) 286. | הסתיים | מחצית ראשונה לוס אנג'לס לייקרס (+0.5) - יוסטון רוקטס | S,D | 2.00 | 1.65 | 53 - 63 | |||||||||||
| (5) 287. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (56.5) לוס אנג'לס לייקרס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 62 | |||||||||||
| (5) 288. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (113.5) לוס אנג'לס לייקרס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 116 | |||||||||||
| (5) 289. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (לוס אנג'לס לייקרס) (115.5) לוס אנג'לס לייקרס | 1.80 | 1.70 | 96 | ||||||||||||
| (5) 290. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (יוסטון רוקטס) (116.5) יוסטון רוקטס | 1.75 | 1.75 | 119 | ||||||||||||
| (5) 291. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות לוס אנג'לס לייקרס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 292. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות לוס אנג'לס לייקרס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 293. | הסתיים | סל ראשון לוס אנג'לס לייקרס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 294. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות לוס אנג'לס לייקרס - יוסטון רוקטס | D | 1.90 | 1.70 | 96 - 119 | |||||||||||
| (5) 295. | הסתיים | מאצ'אפ מעל/מתחת נקודות (33) NBA לוקה דונצ'יץ' | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 25 | |||||||||||
| (5) 296. | הסתיים | מאצ' אפ NBA לברון ג'יימס (+5) - קווין דוראנט | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 18 - 25 | |||||||||||
| (5) 297. | הסתיים | מאצ' אפ NBA אוסטין ריבס (+3) - אלפרן שנגון | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 12 - 14 | |||||||||||
![]() פוטבול - ארה"ב - NFL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 298. | הסתיים | קנזס סיטי צ'יפס (+13.5) - דנבר ברונקוס | S,D | 1.65 | 1.65 | 13 - 20 | |||||||||||
| (5) 299. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (38.5) קנזס סיטי צ'יפס - דנבר ברונקוס | S,D | 1.65 | 1.65 | 33 | |||||||||||
| (5) 300. | הסתיים | מחצית ראשונה קנזס סיטי צ'יפס (+7.5) - דנבר ברונקוס | S,D | 1.60 | 1.70 | 7 - 6 | |||||||||||
| (5) 301. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (19.5) קנזס סיטי צ'יפס - דנבר ברונקוס | S,D | 1.60 | 1.70 | 13 | |||||||||||
| 302. | 03:15 | מנצחת כולל הארכות קנזס סיטי צ'יפס - דנבר ברונקוס | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 303. | הסתיים | דנבר נאגטס - מינסוטה טימברוולבס (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 142 - 138 | |||||||||||
| (5) 304. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (238.5) דנבר נאגטס - מינסוטה טימברוולבס | S,D | 1.75 | 1.75 | 280 | |||||||||||
| (5) 305. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) דנבר נאגטס - מינסוטה טימברוולבס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 30 | ||||||||||
| (5) 306. | הסתיים | רבע ראשון דנבר נאגטס - מינסוטה טימברוולבס (+0.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 32 - 29 | |||||||||||
| (5) 307. | הסתיים | מחצית ראשונה דנבר נאגטס - מינסוטה טימברוולבס (+0.5) | S,D | 1.65 | 2.00 | 57 - 55 | |||||||||||
| (5) 308. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (58.5) דנבר נאגטס - מינסוטה טימברוולבס | S,D | 1.80 | 1.70 | 61 | |||||||||||
| (5) 309. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (116.5) דנבר נאגטס - מינסוטה טימברוולבס | S,D | 1.80 | 1.70 | 112 | |||||||||||
| (5) 310. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (דנבר נאגטס) (119.5) דנבר נאגטס | 1.75 | 1.75 | 142 | ||||||||||||
| (5) 311. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (מינסוטה טימברוולבס) (118.5) מינסוטה טימברוולבס | 1.70 | 1.80 | 138 | ||||||||||||
| (5) 312. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות דנבר נאגטס - מינסוטה טימברוולבס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 313. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות דנבר נאגטס - מינסוטה טימברוולבס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 314. | הסתיים | סל ראשון דנבר נאגטס - מינסוטה טימברוולבס | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 315. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות דנבר נאגטס - מינסוטה טימברוולבס | D | 1.80 | 1.80 | 142 - 138 | |||||||||||
| (5) 316. | הסתיים | מאצ' אפ NBA ניקולה יוקיץ' (+1) - אנתוני אדוארדס | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 56 - 44 | |||||||||||
| (5) 317. | הסתיים | מאצ' אפ NBA ג'מאל מארי - ג'וליוס רנדל (+4) | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 35 - 32 | |||||||||||
| (5) 318. | הסתיים | מאצ' אפ NBA טים הארדוואי ג'וניור - דונטה דיווינצ'נזו | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 19 - 6 | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 4. | 10:30 | טזמניה ג'קג'אמפרס - ניו זילנד ברייקרס (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 5. | 10:35 | ניוקאסל ג'טס - מקארתור | S,D | 1.65 | 3.30 | 2.90 | - | ||||||||||
| (6) 6. | 10:35 | ניוקאסל ג'טס - מקארתור (+1) | S,D | 2.55 | 3.65 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 7. | 10:35 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ניוקאסל ג'טס - מקארתור | S,D | 5.10 | 1.95 | 1.85 | - | ||||||||||
| (6) 8. | 10:35 | מעל/מתחת שערים (2.5) ניוקאסל ג'טס - מקארתור | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (6) 9. | 10:35 | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה ניוקאסל ג'טס - מקארתור | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||||
| (6) 10. | 10:35 | מחצית ראשונה ניוקאסל ג'טס - מקארתור | 2.00 | 2.25 | 3.20 | - | |||||||||||
| (6) 11. | 10:35 | סך הכל קרנות (9-11) ניוקאסל ג'טס - מקארתור | S,D | 3.30 | 2.70 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 12. | 10:35 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ניוקאסל ג'טס - מקארתור | S,D | 2.00 | 2.65 | 2.70 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 13. | 12:00 | אגיס (+1.5) - סאקרס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 14. | 12:05 | קוואסקי ברייב ת'אנדרס (+6.5) - סאגה באלונרס | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 15. | 12:30 | א.ס עירוני אשקלון - מכבי מעלה אדומים (+9) | S,D | 1.70 | 9.00 | 1.90 | - | ||||||||||
| (6) 16. | 12:30 | מעל/מתחת נקודות (168) א.ס עירוני אשקלון - מכבי מעלה אדומים | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 17. | 12:30 | מעל/מתחת שלשות (17) א.ס עירוני אשקלון - מכבי מעלה אדומים | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 18. | 12:30 | רבע ראשון א.ס עירוני אשקלון - מכבי מעלה אדומים (+3) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 19. | 12:30 | מחצית ראשונה א.ס עירוני אשקלון - מכבי מעלה אדומים (+5) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 20. | 12:30 | סל ראשון א.ס עירוני אשקלון - מכבי מעלה אדומים | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (6) 21. | 12:30 | מנצחת כולל הארכות א.ס עירוני אשקלון - מכבי מעלה אדומים | D | 1.15 | 3.00 | - | |||||||||||
| (6) 22. | 12:30 | אליצור שומרון - א.ס. אשקלון/קריית גת (+5) | S,D | 1.70 | 9.00 | 1.90 | - | ||||||||||
| (6) 23. | 12:30 | מעל/מתחת נקודות (169) אליצור שומרון - א.ס. אשקלון/קריית גת | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 24. | 12:30 | מעל/מתחת שלשות (19) אליצור שומרון - א.ס. אשקלון/קריית גת | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 25. | 12:30 | רבע ראשון אליצור שומרון - א.ס. אשקלון/קריית גת (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 26. | 12:30 | מחצית ראשונה אליצור שומרון - א.ס. אשקלון/קריית גת (+3) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 27. | 12:30 | סל ראשון אליצור שומרון - א.ס. אשקלון/קריית גת | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (6) 28. | 12:30 | מנצחת כולל הארכות אליצור שומרון - א.ס. אשקלון/קריית גת | D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ישראל - גביע המדינה ישראל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 29. | 13:00 | מ.ס דימונה - הפועל כפר סבא | S,D | 4.40 | 3.55 | 1.50 | - | ||||||||||
| (6) 30. | 13:00 | מ.ס דימונה (+1) - הפועל כפר סבא | S,D | 1.90 | 3.30 | 2.40 | - | ||||||||||
| (6) 31. | 13:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מ.ס דימונה - הפועל כפר סבא | S,D | 3.10 | 1.80 | 2.70 | - | ||||||||||
| (6) 32. | 13:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) מ.ס דימונה - הפועל כפר סבא | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (6) 33. | 13:00 | מחצית ראשונה מ.ס דימונה - הפועל כפר סבא | 4.90 | 1.85 | 2.00 | - | |||||||||||
| (6) 34. | 13:00 | מ.ס. כפר קאסם - מ.כ חולון ירמיהו | S,D | 1.35 | 4.00 | 5.40 | - | ||||||||||
| (6) 35. | 13:00 | מ.ס. כפר קאסם - מ.כ חולון ירמיהו (+1) | S,D | 1.95 | 3.45 | 2.25 | - | ||||||||||
| (6) 36. | 13:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מ.ס. כפר קאסם - מ.כ חולון ירמיהו | S,D | 3.65 | 1.85 | 2.30 | - | ||||||||||
| (6) 37. | 13:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) מ.ס. כפר קאסם - מ.כ חולון ירמיהו | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 38. | 13:00 | מחצית ראשונה מ.ס. כפר קאסם - מ.כ חולון ירמיהו | 1.80 | 1.95 | 5.50 | - | |||||||||||
| (6) 39. | 13:00 | מכבי בני ריינה - הפועל כפר שלם | S,D | 1.70 | 3.30 | 3.50 | - | ||||||||||
| (6) 40. | 13:00 | מכבי בני ריינה - הפועל כפר שלם (+1) | S,D | 2.70 | 3.25 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 41. | 13:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מכבי בני ריינה - הפועל כפר שלם | S,D | 3.40 | 1.80 | 2.50 | - | ||||||||||
| (6) 42. | 13:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) מכבי בני ריינה - הפועל כפר שלם | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (6) 43. | 13:00 | מחצית ראשונה מכבי בני ריינה - הפועל כפר שלם | 2.20 | 1.80 | 4.20 | - | |||||||||||
| (6) 44. | 13:00 | מכבי הרצליה - מ.כ כפר סבא 1928 | S,D | 1.35 | 4.00 | 5.40 | - | ||||||||||
| (6) 45. | 13:00 | מכבי הרצליה - מ.כ כפר סבא 1928 (+1) | S,D | 1.95 | 3.45 | 2.25 | - | ||||||||||
| (6) 46. | 13:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מכבי הרצליה - מ.כ כפר סבא 1928 | S,D | 3.65 | 1.85 | 2.30 | - | ||||||||||
| (6) 47. | 13:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) מכבי הרצליה - מ.כ כפר סבא 1928 | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 48. | 13:00 | מחצית ראשונה מכבי הרצליה - מ.כ כפר סבא 1928 | 1.80 | 1.95 | 5.50 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגת Winner סל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 49. | 13:00 | הפועל העמק - עירוני נס ציונה (+7) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 50. | 13:00 | מעל/מתחת נקודות (159) הפועל העמק - עירוני נס ציונה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 51. | 13:00 | מעל/מתחת שלשות (18) הפועל העמק - עירוני נס ציונה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 52. | 13:00 | רבע ראשון הפועל העמק - עירוני נס ציונה (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 53. | 13:00 | מחצית ראשונה הפועל העמק - עירוני נס ציונה (+4) | S,D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 54. | 13:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות הפועל העמק - עירוני נס ציונה | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (6) 55. | 13:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות הפועל העמק - עירוני נס ציונה | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (6) 56. | 13:00 | סל ראשון הפועל העמק - עירוני נס ציונה | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (6) 57. | 13:00 | מאצ'אפ ניב משגב - ספנסר וייס (+1) | 1.80 | 8.00 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 58. | 13:00 | מנצחת כולל הארכות הפועל העמק - עירוני נס ציונה | D | 1.15 | 3.00 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 59. | 13:35 | גואנדונג סאות'רן טייגרס - שאנדונג קירין (+7) | S,D | 1.70 | 15.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 60. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (187) גואנדונג סאות'רן טייגרס - שאנדונג קירין | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 61. | 13:35 | רבע ראשון גואנדונג סאות'רן טייגרס - שאנדונג קירין (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 62. | 13:35 | מחצית ראשונה גואנדונג סאות'רן טייגרס - שאנדונג קירין (+4) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 63. | 13:35 | נאנג'ינג מאנקי קינגס - טיאנג'ין פיונירס (+8) | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 64. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (182) נאנג'ינג מאנקי קינגס - טיאנג'ין פיונירס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 65. | 13:35 | רבע ראשון נאנג'ינג מאנקי קינגס - טיאנג'ין פיונירס (+3) | S,D | 1.80 | 11.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 66. | 13:35 | מחצית ראשונה נאנג'ינג מאנקי קינגס - טיאנג'ין פיונירס (+5) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 67. | 13:35 | נינגבו רוקטס (+4) - זג'יאנג גולדן בולס | S,D | 1.80 | 15.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 68. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (184) נינגבו רוקטס - זג'יאנג גולדן בולס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 69. | 13:35 | רבע ראשון נינגבו רוקטס (+1) - זג'יאנג גולדן בולס | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 70. | 13:35 | מחצית ראשונה נינגבו רוקטס (+2) - זג'יאנג גולדן בולס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 71. | 13:35 | פוג'יאן סטרג'אנס (+4) - גוואנגז'ו לונג ליונס | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 72. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (181) פוג'יאן סטרג'אנס - גוואנגז'ו לונג ליונס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 73. | 13:35 | רבע ראשון פוג'יאן סטרג'אנס (+1) - גוואנגז'ו לונג ליונס | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 74. | 13:35 | מחצית ראשונה פוג'יאן סטרג'אנס (+2) - גוואנגז'ו לונג ליונס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 75. | 13:35 | קינגדאו איגלס - שאנשי לונגס (+4) | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 76. | 13:35 | מעל/מתחת נקודות (186) קינגדאו איגלס - שאנשי לונגס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 77. | 13:35 | רבע ראשון קינגדאו איגלס - שאנשי לונגס (+1) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 78. | 13:35 | מחצית ראשונה קינגדאו איגלס - שאנשי לונגס (+2) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ישראל - גביע המדינה ישראל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 79. | 14:00 | מ.ס בני יפו אורתודוכסים (+3) - מכבי נתניה | S,D | 2.50 | 4.50 | 1.60 | - | ||||||||||
| (6) 80. | 14:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מ.ס בני יפו אורתודוכסים - מכבי נתניה | S,D | 7.50 | 2.10 | 1.55 | - | ||||||||||
| (6) 81. | 14:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) מ.ס בני יפו אורתודוכסים - מכבי נתניה | S,D | 1.15 | 3.00 | - | |||||||||||
| (6) 82. | 14:00 | הפועל ירושלים - הפועל אום אל פאחם | S,D | 1.15 | 5.30 | 8.50 | - | ||||||||||
| (6) 83. | 14:00 | הפועל ירושלים - הפועל אום אל פאחם (+1) | S,D | 1.45 | 3.80 | 3.40 | - | ||||||||||
| (6) 84. | 14:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל ירושלים - הפועל אום אל פאחם | S,D | 4.50 | 1.90 | 2.00 | - | ||||||||||
| (6) 85. | 14:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) הפועל ירושלים - הפועל אום אל פאחם | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (6) 86. | 14:00 | מחצית ראשונה הפועל ירושלים - הפועל אום אל פאחם | 1.50 | 2.20 | 7.90 | - | |||||||||||
| (6) 87. | 14:00 | הפועל רמת גן - הפועל קרית שמונה | S,D | 3.95 | 3.35 | 1.60 | - | ||||||||||
| (6) 88. | 14:00 | הפועל רמת גן (+1) - הפועל קרית שמונה | S,D | 1.75 | 3.25 | 2.70 | - | ||||||||||
| (6) 89. | 14:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל רמת גן - הפועל קרית שמונה | S,D | 3.60 | 1.80 | 2.40 | - | ||||||||||
| (6) 90. | 14:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) הפועל רמת גן - הפועל קרית שמונה | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 91. | 14:00 | מחצית ראשונה הפועל רמת גן - הפועל קרית שמונה | 4.60 | 1.80 | 2.10 | - | |||||||||||
| (6) 92. | 14:00 | מעל/מתחת שערים (1) אדריאן אוגאריסה | 4.50 | 2.80 | 1.50 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 93. | 14:00 | שינג'יאנג פליינג טייגרס (+4) - בייג'ינג דאקס | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 94. | 14:00 | מעל/מתחת נקודות (183) שינג'יאנג פליינג טייגרס - בייג'ינג דאקס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 95. | 14:00 | רבע ראשון שינג'יאנג פליינג טייגרס (+1) - בייג'ינג דאקס | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 96. | 14:00 | מחצית ראשונה שינג'יאנג פליינג טייגרס (+2) - בייג'ינג דאקס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ערב הסעודית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 97. | 14:20 | אל זולפי - אל אורובה | S,D | 2.25 | 2.85 | 2.20 | - | ||||||||||
| (6) 98. | 14:20 | אל ריאד - אל דיראייה | S,D | 2.50 | 2.85 | 2.00 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - בלגיה - ליגה בלגית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 99. | 14:30 | גנק - קלאב ברוז' | S,D | 2.50 | 2.95 | 1.95 | - | ||||||||||
| (6) 100. | 14:30 | גנק (+1) - קלאב ברוז' | S,D | 1.50 | 3.60 | 3.40 | - | ||||||||||
| (6) 101. | 14:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) גנק - קלאב ברוז' | S,D | 4.00 | 1.90 | 2.10 | - | ||||||||||
| (6) 102. | 14:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) גנק - קלאב ברוז' | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 103. | 14:30 | מחצית ראשונה גנק - קלאב ברוז' | 2.90 | 2.05 | 2.35 | - | |||||||||||
| (6) 104. | 14:30 | סך הכל קרנות (9-11) גנק - קלאב ברוז' | S,D | 2.20 | 2.45 | 2.60 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - אליפות אפריקה, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 105. | 14:30 | אנגולה - זימבבואה | S,D | 1.70 | 2.95 | 4.20 | - | ||||||||||
| (6) 106. | 14:30 | אנגולה - זימבבואה (+1) | S,D | 2.95 | 2.95 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 107. | 14:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) אנגולה - זימבבואה | S,D | 2.15 | 1.80 | 4.40 | - | ||||||||||
| (6) 108. | 14:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) אנגולה - זימבבואה | S,D | 2.15 | 1.35 | - | |||||||||||
| (6) 109. | 14:30 | מחצית ראשונה אנגולה - זימבבואה | 2.15 | 1.75 | 4.60 | - | |||||||||||
