- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורסל - אדריאטית - שלב ההצלבה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 245. | בי.סי דובאי - בודוצ'נוסט (+7.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 59 - 36 | ||||||||||||
| (4) 246. | מעל/מתחת נקודות (170.5) בי.סי דובאי - בודוצ'נוסט | S,D | 1.65 | 1.65 | 95 | ||||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 332. | הסתיים | נאסיונל - אוניברסיטריו דה דפורטס | S,D | 1.65 | 2.80 | 3.50 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - גביע קולומביאני, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 333. | הסתיים | יאנרוס - פטריוטאס | S,D | 1.55 | 2.95 | 3.70 | 3 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 334. | הסתיים | בוסטון ריבר - או'היגינס | S,D | 3.15 | 2.75 | 1.75 | 3 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית ד' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 335. | הסתיים | סאנטוס - סן לורנצו | S,D | 1.65 | 2.70 | 3.50 | 2 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית ו' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 336. | הסתיים | אולימפיה אסונסיון - ואסקו דה גמא | S,D | 1.75 | 2.70 | 3.25 | 3 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 337. | הסתיים | אינדיאנה פיבר - פורטלנד פייר (+9.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 90 - 73 | |||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית ה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 338. | הסתיים | אינדפנדיינטה פטרולרו - בוטאפוגו | S,D | 7.60 | 4.50 | 1.10 | 0 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית ו' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 339. | הסתיים | גרמיו - פלסטינו | S,D | 1.25 | 3.60 | 6.00 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - N.B.A - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 340. | הסתיים | אוקלהומה סיטי - סן אנטוניו ספרס (+7.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 122 - 113 | |||||||||||
| (4) 341. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (214.5) אוקלהומה סיטי - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 235 | |||||||||||
| (4) 342. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (26) אוקלהומה סיטי - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 29 | ||||||||||
| (4) 343. | הסתיים | רבע ראשון אוקלהומה סיטי - סן אנטוניו ספרס (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 31 - 31 | |||||||||||
| (4) 344. | הסתיים | מחצית ראשונה אוקלהומה סיטי - סן אנטוניו ספרס (+4.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 62 - 51 | |||||||||||
| (4) 345. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (54.5) אוקלהומה סיטי - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.70 | 1.80 | 62 | |||||||||||
| (4) 346. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (109.5) אוקלהומה סיטי - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 113 | |||||||||||
| (4) 347. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אוקלהומה סיטי - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (4) 348. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אוקלהומה סיטי - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (4) 349. | הסתיים | סל ראשון אוקלהומה סיטי - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (4) 350. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות אוקלהומה סיטי - סן אנטוניו ספרס | D | 1.30 | 2.95 | 122 - 113 | |||||||||||
| (4) 351. | הסתיים | מאצ' אפ NBA שיי גילג'ס-אלכסנדר - ויקטור וומבניאמה (+3) | S,D | 1.75 | 8.00 | 1.85 | 30 - 21 | ||||||||||
| (4) 352. | הסתיים | מאצ' אפ NBA ג'יילן וויליאמס - סטפון קאסל (+1) | S,D | 1.75 | 8.00 | 1.85 | 4 - 25 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 7 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 353. | הסתיים | ליגה דפורטיבו דה קיטו - לאנוס | S,D | 1.70 | 2.75 | 3.35 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 6 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 354. | הסתיים | פלמייראס - סרו פורטניו | S,D | 1.25 | 3.55 | 6.40 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 355. | הסתיים | פלמנגו - אסטודיאנטס לה פלטה | S,D | 1.40 | 3.00 | 4.90 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קופה סודאמריקנה, בית ח' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 356. | הסתיים | ריבר פלייט - רדבול ברגנטינו | S,D | 2.30 | 2.55 | 2.40 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 357. | הסתיים | שיקגו סקיי (+2.5) - דאלאס ווינגס | S,D | 1.70 | 1.60 | 89 - 99 | |||||||||||
| (4) 358. | הסתיים | סיאטל סטורם - קונטיקט סאן (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 78 - 80 | |||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 359. | הסתיים | קוסקו - אינדפנדיינטה מדיין | S,D | 2.15 | 2.85 | 2.30 | 2 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע ליברטאדורס - בית 6 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 360. | הסתיים | ג'וניור - ספורטינג קריסטל | S,D | 1.70 | 2.85 | 3.25 | 3 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 1. | הסתיים | סאות'לנד שארקס (+1.5) - וולינגטון סיינטס | S,D | 1.70 | 1.60 | 104 - 90 | |||||||||||
| (5) 2. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (195.5) סאות'לנד שארקס - וולינגטון סיינטס | S,D | 1.60 | 1.70 | 194 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל - שלבי ההכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 3. | הסתיים | עירוני נהריה - אליצור שומרון (+13) | S,D | 1.70 | 9.00 | 1.90 | 97 - 77 | ||||||||||
| (5) 4. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (162) עירוני נהריה - אליצור שומרון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 174 | ||||||||||
| (5) 5. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (17) עירוני נהריה - אליצור שומרון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 18 | ||||||||||
| (5) 6. | הסתיים | רבע ראשון עירוני נהריה - אליצור שומרון (+4) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 26 - 14 | ||||||||||
| (5) 7. | הסתיים | מחצית ראשונה עירוני נהריה - אליצור שומרון (+7) | S,D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | 49 - 37 | ||||||||||
| (5) 8. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות עירוני נהריה - אליצור שומרון | S,D | 1.25 | 2.45 | - | |||||||||||
| (5) 9. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות עירוני נהריה - אליצור שומרון | S,D | 1.20 | 2.65 | - | |||||||||||
| (5) 10. | הסתיים | סל ראשון עירוני נהריה - אליצור שומרון | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - הודו - ליגה הודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 11. | הסתיים | ג'אמשדפור - אודישה | S,D | 1.10 | 4.60 | 8.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 12. | הסתיים | ג'אמשדפור - אודישה (+2) | S,D | 2.15 | 3.40 | 2.05 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 13. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ג'אמשדפור - אודישה | S,D | 4.60 | 1.95 | 1.90 | 0 | ||||||||||
| (5) 14. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ג'אמשדפור - אודישה | S,D | 1.35 | 2.15 | 0 | |||||||||||
| (5) 15. | הסתיים | מחצית ראשונה ג'אמשדפור - אודישה | 1.40 | 2.45 | 8.60 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 16. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 ג'אמשדפור - אודישה | 2.45 | 3.25 | 1.90 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 17. | הסתיים | שער ראשון ג'אמשדפור - אודישה | S,D | 1.15 | 12.50 | 3.50 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 18. | הסתיים | פונג'אב - מומבאי סיטי | S,D | 1.95 | 2.90 | 2.55 | 0 - 2 | ||||||||||
| (5) 19. | הסתיים | פונג'אב - מומבאי סיטי (+1) | S,D | 3.35 | 3.60 | 1.50 | 0 - 2 | ||||||||||
| (5) 20. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פונג'אב - מומבאי סיטי | S,D | 4.00 | 1.90 | 2.10 | 2 | ||||||||||
| (5) 21. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פונג'אב - מומבאי סיטי | S,D | 1.45 | 1.90 | 2 | |||||||||||
| (5) 22. | הסתיים | מחצית ראשונה פונג'אב - מומבאי סיטי | 2.35 | 2.05 | 2.90 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 23. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 פונג'אב - מומבאי סיטי | 2.65 | 3.10 | 1.85 | 0 - 2 | |||||||||||
| (5) 24. | הסתיים | שער ראשון פונג'אב - מומבאי סיטי | S,D | 1.60 | 11.00 | 1.85 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 25. | הסתיים | שנזן אוויאטורס (+2.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.75 | 1.75 | 91 - 80 | |||||||||||
| (5) 26. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (193.5) שנזן אוויאטורס - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.70 | 1.70 | 171 | |||||||||||
| (5) 27. | הסתיים | רבע ראשון שנזן אוויאטורס (+0.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.75 | 1.75 | 30 - 18 | |||||||||||
| (5) 28. | הסתיים | מחצית ראשונה שנזן אוויאטורס (+1.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.75 | 1.75 | 45 - 46 | |||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - ליגת העל בכדוריד, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 29. | הסתיים | א.ס רמת השרון - הפועל ראשון לציון (+2) | S,D | 1.70 | 7.20 | 1.90 | 37 - 34 | ||||||||||
| (5) 30. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (65) א.ס רמת השרון - הפועל ראשון לציון | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 71 | ||||||||||
| (5) 31. | הסתיים | מחצית ראשונה א.ס רמת השרון - הפועל ראשון לציון (+1) | S,D | 1.75 | 7.20 | 1.85 | 19 - 15 | ||||||||||
| (5) 32. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (32) מחצית ראשונה א.ס רמת השרון - הפועל ראשון לציון | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 34 | ||||||||||
![]() כדורגל - אוקראינה - ליגה אוקראינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 33. | הסתיים | שחטאר דונייצק - קולוס קובאליבקה | S,D | 1.25 | 3.70 | 5.60 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 34. | הסתיים | שחטאר דונייצק - קולוס קובאליבקה (+1) | 1.75 | 3.25 | 2.65 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 35. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) שחטאר דונייצק - קולוס קובאליבקה | 1.45 | 1.90 | 1 | ||||||||||||
| (5) 36. | הסתיים | מחצית ראשונה שחטאר דונייצק - קולוס קובאליבקה | 1.60 | 2.25 | 5.80 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - הודו - ליגה הודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 37. | הסתיים | אינטר קאשי - איסט בנגאל קלאב | S,D | 7.40 | 4.20 | 1.15 | 1 - 2 | ||||||||||
| (5) 38. | הסתיים | אינטר קאשי (+2) - איסט בנגאל קלאב | S,D | 1.90 | 3.40 | 2.35 | 1 - 2 | ||||||||||
| (5) 39. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אינטר קאשי - איסט בנגאל קלאב | S,D | 4.20 | 1.90 | 2.10 | 3 | ||||||||||
| (5) 40. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אינטר קאשי - איסט בנגאל קלאב | S,D | 1.40 | 2.00 | 3 | |||||||||||
| (5) 41. | הסתיים | מחצית ראשונה אינטר קאשי - איסט בנגאל קלאב | 7.40 | 2.35 | 1.45 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 42. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 אינטר קאשי - איסט בנגאל קלאב | 2.45 | 3.20 | 1.90 | 1 - 2 | |||||||||||
| (5) 43. | הסתיים | שער ראשון אינטר קאשי - איסט בנגאל קלאב | S,D | 3.25 | 12.00 | 1.15 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 44. | הסתיים | מוהון בגאן - היידראבאד | S,D | 1.05 | 4.70 | 9.40 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 45. | הסתיים | מוהון בגאן - היידראבאד (+2) | S,D | 1.85 | 3.45 | 2.35 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 46. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) מוהון בגאן - היידראבאד | S,D | 5.60 | 2.10 | 1.70 | 3 | ||||||||||
| (5) 47. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מוהון בגאן - היידראבאד | S,D | 1.30 | 2.25 | 3 | |||||||||||
| (5) 48. | הסתיים | מחצית ראשונה מוהון בגאן - היידראבאד | 1.30 | 2.65 | 9.00 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 49. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 מוהון בגאן - היידראבאד | 2.45 | 3.40 | 1.85 | 0 - 3 | |||||||||||
| (5) 50. | הסתיים | שער ראשון מוהון בגאן - היידראבאד | S,D | 1.10 | 16.00 | 3.45 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדוריד - רומניה - ליגה רומנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 51. | הסתיים | קונסטנטה (+1.5) - סוקאיבה | S,D | 1.55 | 1.75 | 26 - 24 | |||||||||||
| (5) 52. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (62.5) קונסטנטה - סוקאיבה | S,D | 1.65 | 1.65 | 50 | |||||||||||
![]() כדורגל - גאורגיה - ליגה גאורגית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 53. | הסתיים | ספאארי - דינמו באטומי | S,D | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 3 - 3 | ||||||||||
| (5) 54. | הסתיים | ספאארי (+1) - דינמו באטומי | S,D | 1.35 | 3.65 | 4.10 | 3 - 3 | ||||||||||
| (5) 55. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ספאארי - דינמו באטומי | S,D | 3.35 | 1.85 | 2.40 | 6 | ||||||||||
| (5) 56. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ספאארי - דינמו באטומי | S,D | 1.60 | 1.70 | 6 | |||||||||||
| (5) 57. | הסתיים | מחצית ראשונה ספאארי - דינמו באטומי | 2.70 | 1.95 | 2.65 | 0 - 2 | |||||||||||
| (5) 58. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 ספאארי - דינמו באטומי | 2.65 | 2.95 | 1.85 | 2 - 4 | |||||||||||
| 59. | 18:00 | שער ראשון ספאארי - דינמו באטומי | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - לטביה - ליגה לטבית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 60. | הסתיים | דאוגבפילס - אוגר יונייטד | S,D | 1.30 | 3.65 | 4.90 | 3 - 1 | ||||||||||
| (5) 61. | הסתיים | דאוגבפילס - אוגר יונייטד (+1) | S,D | 1.85 | 3.30 | 2.45 | 3 - 1 | ||||||||||
| (5) 62. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) דאוגבפילס - אוגר יונייטד | S,D | 4.30 | 1.95 | 2.00 | 4 | ||||||||||
| (5) 63. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) דאוגבפילס - אוגר יונייטד | S,D | 1.40 | 2.00 | 4 | |||||||||||
| (5) 64. | הסתיים | מחצית ראשונה דאוגבפילס - אוגר יונייטד | 1.65 | 2.25 | 5.00 | 2 - 0 | |||||||||||
| (5) 65. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 דאוגבפילס - אוגר יונייטד | 2.50 | 3.20 | 1.85 | 2 - 2 | |||||||||||
| (5) 66. | הסתיים | שער ראשון דאוגבפילס - אוגר יונייטד | S,D | 1.30 | 13.00 | 2.55 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ליטא - כדורסל ליטאי - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 67. | Q4 9' | יובנטוס אותנה (+5.5) - ריטאס וילנה | S,D | 1.70 | 1.60 | 73 - 65 | |||||||||||
| (5) 68. | Q4 9' | מעל/מתחת נקודות (178.5) יובנטוס אותנה - ריטאס וילנה | S,D | 1.65 | 1.65 | 138 | |||||||||||
![]() כדורגל - יוון - ליגה יוונית - פלייאוף תחתון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 69. | הסתיים | אטרומיטוס - פאנסרייקוס | S,D | 1.20 | 3.85 | 6.20 | 6 - 0 | ||||||||||
| (5) 70. | הסתיים | אטרומיטוס - פאנסרייקוס (+2) | S,D | 2.75 | 3.45 | 1.70 | 6 - 0 | ||||||||||
| (5) 71. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אטרומיטוס - פאנסרייקוס | S,D | 3.85 | 1.90 | 2.20 | 6 | ||||||||||
| (5) 72. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אטרומיטוס - פאנסרייקוס | S,D | 1.45 | 1.90 | 6 | |||||||||||
| (5) 73. | הסתיים | מחצית ראשונה אטרומיטוס - פאנסרייקוס | 1.55 | 2.25 | 6.40 | 4 - 0 | |||||||||||
| (5) 74. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אטרומיטוס - פאנסרייקוס | S,D | 1.70 | 2.50 | 3.85 | 7 | ||||||||||
| (5) 75. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אטרומיטוס - פאנסרייקוס | S,D | 1.40 | 2.85 | 5.50 | 4 | ||||||||||
| (5) 76. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) אטרומיטוס - פאנסרייקוס | 2.25 | 1.30 | 7 | ||||||||||||
| (5) 77. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 אטרומיטוס - פאנסרייקוס | 2.50 | 3.15 | 1.90 | 4 - 2 | |||||||||||
| (5) 78. | הסתיים | שער ראשון אטרומיטוס - פאנסרייקוס | S,D | 1.20 | 11.50 | 2.95 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 79. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא אטרומיטוס - פאנסרייקוס | 1.75 | 1.55 | 6 - 0 | ||||||||||||
| (5) 80. | מחצית | פנאיתוליקוס - אסטרס טריפוליס | S,D | 1.95 | 2.75 | 2.70 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 81. | מחצית | פנאיתוליקוס - אסטרס טריפוליס (+1) | S,D | 3.50 | 3.40 | 1.50 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 82. | מחצית | סך הכל שערים טווחים (2-3) פנאיתוליקוס - אסטרס טריפוליס | S,D | 3.00 | 1.80 | 2.80 | 1 | ||||||||||
| (5) 83. | מחצית | מעל/מתחת שערים (2.5) פנאיתוליקוס - אסטרס טריפוליס | S,D | 1.70 | 1.60 | 1 | |||||||||||
| (5) 84. | הסתיים | מחצית ראשונה פנאיתוליקוס - אסטרס טריפוליס | 2.40 | 1.90 | 3.20 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 85. | מחצית | סך הכל קרנות (9-11) פנאיתוליקוס - אסטרס טריפוליס | S,D | 1.80 | 2.45 | 3.50 | 7 | ||||||||||
| (5) 86. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה פנאיתוליקוס - אסטרס טריפוליס | S,D | 1.55 | 2.75 | 4.15 | 7 | ||||||||||
| (5) 87. | מחצית | מעל/מתחת קרנות (9.5) פנאיתוליקוס - אסטרס טריפוליס | 1.90 | 1.45 | 7 | ||||||||||||
| (5) 88. | מחצית | מחצית 1 / מחצית 2 פנאיתוליקוס - אסטרס טריפוליס | 2.70 | 2.85 | 1.90 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 89. | הסתיים | שער ראשון פנאיתוליקוס - אסטרס טריפוליס | S,D | 1.60 | 7.60 | 1.95 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 90. | מחצית | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא פנאיתוליקוס - אסטרס טריפוליס | 1.55 | 1.75 | 0 - 1 | ||||||||||||
| (5) 91. | מחצית | קיפיסיה - לאריסה | S,D | 1.65 | 2.85 | 3.30 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 92. | מחצית | קיפיסיה - לאריסה (+1) | S,D | 2.85 | 3.25 | 1.70 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 93. | מחצית | סך הכל שערים טווחים (2-3) קיפיסיה - לאריסה | S,D | 2.95 | 1.80 | 2.80 | 3 | ||||||||||
| (5) 94. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קיפיסיה - לאריסה | S,D | 1.70 | 1.60 | 3 | |||||||||||
| (5) 95. | הסתיים | מחצית ראשונה קיפיסיה - לאריסה | 2.15 | 1.95 | 3.80 | 2 - 0 | |||||||||||
| (5) 96. | מחצית | סך הכל קרנות (9-11) קיפיסיה - לאריסה | S,D | 1.65 | 2.60 | 3.90 | 5 | ||||||||||
| (5) 97. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קיפיסיה - לאריסה | S,D | 1.40 | 2.85 | 5.50 | 5 | ||||||||||
| (5) 98. | מחצית | מעל/מתחת קרנות (9.5) קיפיסיה - לאריסה | 2.25 | 1.30 | 5 | ||||||||||||
| (5) 99. | מחצית | מחצית 1 / מחצית 2 קיפיסיה - לאריסה | 2.65 | 2.85 | 1.90 | 2 - 0 | |||||||||||
| (5) 100. | הסתיים | שער ראשון קיפיסיה - לאריסה | S,D | 1.50 | 7.60 | 2.15 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 101. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא קיפיסיה - לאריסה | 1.60 | 1.70 | 2 - 1 | ||||||||||||
![]() כדורסל - סלובניה - ליגה סלובנית - שלבי ההכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 102. | Q3 8' | אילירייה (+4.5) - קרקה נובו מסטו | S,D | 1.65 | 1.65 | 69 - 52 | |||||||||||
| (5) 103. | Q3 8' | מעל/מתחת נקודות (163.5) אילירייה - קרקה נובו מסטו | S,D | 1.70 | 1.60 | 121 | |||||||||||
![]() כדורסל - צ'כיה - ליגה צ'כית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 104. | Q3 9' | ברנו - פרדוביצה (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 43 - 34 | |||||||||||
| (5) 105. | Q3 9' | מעל/מתחת נקודות (166.5) ברנו - פרדוביצה | S,D | 1.65 | 1.65 | 77 | |||||||||||
![]() כדורגל - כווית - ליגה כווייתית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 106. | 45'+ | אל-עראבי - אל טדהאמון | S,D | 1.20 | 3.85 | 6.80 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 107. | 45'+ | אל-עראבי - אל טדהאמון (+2) | 2.60 | 3.45 | 1.75 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 108. | 45'+ | מעל/מתחת שערים (2.5) אל-עראבי - אל טדהאמון | 1.45 | 1.90 | 1 | ||||||||||||
| (5) 109. | 45'+ | מחצית ראשונה אל-עראבי - אל טדהאמון | 1.50 | 2.30 | 6.80 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - דנמרק - ליגה דנית, פלייאוף הקונפרנס ליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 110. | 34' | ברונדבי - קופנהאגן | S,D | 2.40 | 2.80 | 2.10 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 111. | 34' | ברונדבי (+1) - קופנהאגן | S,D | 1.40 | 3.55 | 3.80 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 112. | 34' | סך הכל שערים טווחים (2-3) ברונדבי - קופנהאגן | S,D | 3.35 | 1.85 | 2.40 | 0 | ||||||||||
| (5) 113. | 34' | מעל/מתחת שערים (2.5) ברונדבי - קופנהאגן | S,D | 1.60 | 1.70 | 0 | |||||||||||
| (5) 114. | 34' | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה ברונדבי - קופנהאגן | 2.15 | 1.35 | 0 | ||||||||||||
| (5) 115. | 34' | מחצית ראשונה ברונדבי - קופנהאגן | 2.85 | 1.95 | 2.55 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 116. | 34' | סך הכל קרנות (9-11) ברונדבי - קופנהאגן | S,D | 2.15 | 2.40 | 2.65 | 3 | ||||||||||
| (5) 117. | 34' | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ברונדבי - קופנהאגן | S,D | 1.65 | 2.75 | 3.60 | 3 | ||||||||||
| (5) 118. | 34' | מעל/מתחת קרנות (10.5) ברונדבי - קופנהאגן | 2.00 | 1.40 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורגל - הולנד - ליגה הולנדית - פלייאוף קונפרנס ליג | |||||||||||||||||
