- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 338. | הסתיים | פלומיננזה - ויטוריה | S,D | 1.40 | 3.25 | 4.60 | 2 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית, אפרטורה, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 339. | הסתיים | בוקה ג'וניורס - הורקאן | S,D | 1.60 | 2.55 | 4.40 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - ארה"ב - MLS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 340. | הסתיים | אטלנטה יונייטד - לוס אנג'לס גלאקסי | S,D | 2.00 | 3.00 | 2.40 | 1 - 2 | ||||||||||
| (7) 341. | הסתיים | ניו אינגלנד רבולושן - פילדלפיה יוניון | S,D | 2.20 | 2.85 | 2.25 | 2 - 1 | ||||||||||
| (7) 342. | הסתיים | שארלוט - סינסינטי | S,D | 1.90 | 3.10 | 2.50 | 2 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 343. | הסתיים | מינסוטה לינקס (+5.5) - אטלנטה דרים | S,D | 1.60 | 1.70 | 90 - 91 | |||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 344. | הסתיים | באהיה - קרוזיירו | S,D | 1.75 | 2.85 | 3.05 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - ארה"ב - MLS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 345. | הסתיים | דאלאס - ריאל סולט לייק | S,D | 1.95 | 3.10 | 2.40 | 3 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - N.B.A - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 346. | הסתיים | לוס אנג'לס לייקרס (+9.5) - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.80 | 1.80 | 108 - 131 | |||||||||||
| (7) 347. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (210.5) לוס אנג'לס לייקרס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 1.75 | 239 | |||||||||||
| (7) 348. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (24) לוס אנג'לס לייקרס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 31 | ||||||||||
| (7) 349. | הסתיים | רבע ראשון לוס אנג'לס לייקרס (+2.5) - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.80 | 1.80 | 25 - 31 | |||||||||||
| (7) 350. | הסתיים | מחצית ראשונה לוס אנג'לס לייקרס (+4.5) - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.85 | 1.75 | 59 - 57 | |||||||||||
| (7) 351. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות לוס אנג'לס לייקרס - אוקלהומה סיטי | D | 3.60 | 1.20 | 108 - 131 | |||||||||||
| (7) 352. | הסתיים | מאצ'אפ מעל/מתחת נקודות (22) NBA לברון ג'יימס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 19 | ||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית, אפרטורה, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 353. | הסתיים | אינדפנדיינטה ריבאדאביה - אוניון | S,D | 1.90 | 2.55 | 2.95 | 1 - 2 | ||||||||||
| (7) 354. | הסתיים | ארגנטינוס ג'וניורס - לאנוס | S,D | 1.85 | 2.50 | 3.25 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 355. | הסתיים | פורטלנד פייר (+4.5) - שיקגו סקיי | S,D | 1.70 | 1.60 | 83 - 98 | |||||||||||
![]() כדורגל - ארה"ב - MLS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 356. | הסתיים | נאשוויל - די. סי. יונייטד | S,D | 1.55 | 3.00 | 3.60 | 2 - 2 | ||||||||||
| (7) 357. | הסתיים | קולורדו ראפידס - סט. לואיס סיטי | S,D | 1.75 | 3.10 | 2.80 | 0 - 1 | ||||||||||
| (7) 358. | הסתיים | סיאטל סאונדרס - סן דייגו | S,D | 1.40 | 3.50 | 3.90 | 1 - 1 | ||||||||||
| (7) 359. | הסתיים | סן חוזה ארת'קווייק - ונקובר וויטקאפס | S,D | 2.75 | 3.05 | 1.80 | 1 - 1 | ||||||||||
| (7) 360. | הסתיים | פורטלנד טימברס - ספורטינג קנזס סיטי | S,D | 1.35 | 3.80 | 4.10 | 6 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית, חזון 100 שנים, מערב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 1. | הסתיים | ויסל קובה - פגיאנו אוקאיאמה | S,D | 1.50 | 2.90 | 4.10 | 0 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 2. | הסתיים | יוקוהמה מרינוס - קשימה אנטלרס | S,D | 2.70 | 2.90 | 1.90 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית, חזון 100 שנים, מערב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 3. | הסתיים | שימיצו אס-פולס - אביספה פוקואוקה | S,D | 1.95 | 2.55 | 2.90 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 4. | הסתיים | גמבה אוסקה - סאנפרס הירושימה | S,D | 3.05 | 2.95 | 1.70 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 5. | הסתיים | טוקיו - טוקיו ורדי | S,D | 1.65 | 2.65 | 3.65 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 6. | הסתיים | וולינגטון סיינטס - פרנקלין בולס (+13.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 126 - 88 | |||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית, חזון 100 שנים, מערב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 7. | הסתיים | נאגויה גרמפוס - קיוטו סנגה | S,D | 1.70 | 2.90 | 3.15 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 8. | הסתיים | קשיווה רייסול - קאווסאקי פרונטלה | S,D | 1.65 | 3.05 | 3.10 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 9. | הסתיים | אניאנג - ג'אונבוק מוטורס (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 1 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 10. | הסתיים | ג'ף יונייטד צ'יבה - מצ'ידה זלביה | S,D | 3.45 | 2.80 | 1.65 | 0 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 11. | הסתיים | קינגדאו ווסט קואסט - ווהאן ת'רי טאונס | S,D | 1.65 | 2.85 | 3.45 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - רוסיה - ליגה רוסית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 12. | הסתיים | אורנבורג - קריליה סובטוב סמארה | S,D | 1.75 | 2.85 | 3.05 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 13. | הסתיים | שנזן פנג סיטי - שאנדונג טאישן | S,D | 3.70 | 3.25 | 1.50 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ספרד - ACB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 14. | הסתיים | ליידה (+1.5) - בילבאו | S,D | 1.60 | 1.70 | 90 - 81 | |||||||||||
![]() כדורגל - פולין - ליגה פולנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 15. | הסתיים | פיאסט גליביצה - ג'יי. קיי. אס קטוביצה | S,D | 1.85 | 2.95 | 2.70 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 16. | הסתיים | ורונה - קומו | S,D | 7.30 | 4.45 | 1.25 | 0 - 1 | ||||||||||
| (1) 17. | הסתיים | ורונה (+1) - קומו | S,D | 2.50 | 3.05 | 1.90 | 0 - 1 | ||||||||||
| (1) 18. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ורונה - קומו | S,D | 3.50 | 1.95 | 2.65 | 1 | ||||||||||
| (1) 19. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ורונה - קומו | S,D | 1.65 | 1.65 | 1 | |||||||||||
| (1) 20. | הסתיים | מחצית ראשונה ורונה - קומו | 6.00 | 2.10 | 1.65 | 0 - 0 | |||||||||||
| (1) 21. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) ורונה - קומו | S,D | 1.75 | 2.75 | 3.85 | 14 | ||||||||||
| (1) 22. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ורונה - קומו | S,D | 1.50 | 3.25 | 4.20 | 7 | ||||||||||
![]() כדורסל - ספרד - ACB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 23. | הסתיים | מורבאנק אנדורה - מנרסה (+3.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 104 - 94 | |||||||||||
![]() כדוריד - ספרד - ליגה ספרדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 24. | הסתיים | אתלטיקו ויאדוליד - אנחל חימנס-פואנטה גניל (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 25 - 23 | |||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 25. | הסתיים | ליאאונינג טיירן - יונאן יוקון | S,D | 2.00 | 3.10 | 2.35 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - סקוטלנד - ליגה סקוטית, בית עליון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 26. | הסתיים | סלטיק - ריינג'רס | S,D | 1.60 | 3.20 | 3.10 | 3 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - בלגיה - ליגה בלגית, פלייאוף אליפות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 27. | הסתיים | גנט - אנדרלכט | S,D | 2.00 | 2.85 | 2.50 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - בונדסליגה 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 28. | הסתיים | הרטה ברלין - גרויטר פירת' | S,D | 1.60 | 3.30 | 3.10 | 2 - 1 | ||||||||||
| (1) 29. | הסתיים | פרויבן מונסטר - דרמשטאדט | S,D | 1.95 | 3.25 | 2.35 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 30. | הסתיים | פורטונה דיסלדורף - אלברסברג | S,D | 2.65 | 3.00 | 1.85 | 3 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 31. | 90'+ | בייג'ינג גואן - שנגחאי פורט | S,D | 1.40 | 3.65 | 3.90 | 2 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 32. | Q4 | זג'יאנג גולדן בולס (+3.5) - שנזן אוויאטורס | S,D | 1.75 | 1.75 | 84 - 93 | |||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 33. | 90'+ | ז'ג'יאנג פרופשיונאל - טיאנג'ין ג'ינמן טייגר | S,D | 1.50 | 3.25 | 3.75 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 34. | Q4 2' | שאנשי לונגס (+3.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.75 | 1.75 | 70 - 78 | |||||||||||
![]() כדורגל - דנמרק - ליגה דנית, פלייאוף תחתון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 35. | 77' | ויילה - פרדריקיה | S,D | 2.80 | 3.20 | 1.75 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - דנמרק - ליגה דנית, פלייאוף אליפות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 36. | 75' | נורדסלנד - מידטיילנד | S,D | 2.45 | 3.10 | 1.95 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 37. | 69' | קינגדאו האיניו - דליאן יינגבו | S,D | 2.45 | 2.80 | 2.05 | 2 - 1 | ||||||||||
| (1) 38. | 72' | מאיורקה - ויאריאל | S,D | 2.25 | 3.10 | 2.45 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 39. | 72' | מאיורקה - ויאריאל (+1) | S,D | 3.85 | 3.65 | 1.40 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 40. | 72' | סך הכל שערים טווחים (2-3) מאיורקה - ויאריאל | S,D | 3.95 | 1.95 | 2.40 | 2 | ||||||||||
| (1) 41. | 72' | מעל/מתחת שערים (2.5) מאיורקה - ויאריאל | S,D | 1.50 | 1.85 | 2 | |||||||||||
| (1) 42. | הסתיים | מחצית ראשונה מאיורקה - ויאריאל | 2.55 | 2.00 | 2.75 | 1 - 1 | |||||||||||
| (1) 43. | 72' | סך הכל קרנות (9-11) מאיורקה - ויאריאל | S,D | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 6 | ||||||||||
| (1) 44. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה מאיורקה - ויאריאל | S,D | 1.70 | 3.00 | 4.10 | 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - ספרד - ספרדית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 45. | 76' | פ.צ אנדורה - לאס פלמאס | S,D | 2.20 | 2.75 | 2.30 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - רוסיה - ליגה רוסית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 46. | 69' | זניט סט. פטרסבורג - סוצ'י | S,D | 1.10 | 4.40 | 8.60 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - שוויץ - ליגה שווייצרית, פלייאוף עליון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 47. | 76' | לוגאנו - סט. גאלן | S,D | 1.95 | 3.05 | 2.45 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - נורבגיה - ליגה נורבגית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 48. | 47' | רוזנבורג - לילסטרום | S,D | 2.20 | 2.90 | 2.20 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - פולין - ליגה פולנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 49. | מחצית | ויסלה פלוק - מוטור לובלין | S,D | 2.00 | 2.95 | 2.45 | 0 - 2 | ||||||||||
| (1) 50. | 33' | פיורנטינה - גנואה | S,D | 1.85 | 2.95 | 3.40 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 51. | 33' | פיורנטינה - גנואה (+1) | S,D | 3.10 | 3.25 | 1.60 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 52. | 33' | סך הכל שערים טווחים (2-3) פיורנטינה - גנואה | S,D | 3.00 | 1.90 | 3.20 | 0 | ||||||||||
| (1) 53. | 33' | מעל/מתחת שערים (2.5) פיורנטינה - גנואה | S,D | 1.75 | 1.55 | 0 | |||||||||||
| (1) 54. | 33' | מחצית ראשונה פיורנטינה - גנואה | 2.25 | 1.90 | 3.65 | 0 - 0 | |||||||||||
| (1) 55. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 פיורנטינה - גנואה | S,D | 4.40 | 1.20 | 5.70 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 56. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 פיורנטינה - גנואה | S,D | 2.65 | 1.20 | 0 | |||||||||||
| (1) 57. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 פיורנטינה - גנואה | S,D | 2.05 | 2.50 | 2.75 | 2 | ||||||||||
| (1) 58. | 33' | סך הכל קרנות (9-11) פיורנטינה - גנואה | S,D | 1.95 | 2.65 | 3.60 | 3 | ||||||||||
| (1) 59. | 33' | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה פיורנטינה - גנואה | S,D | 1.55 | 3.10 | 4.70 | 3 | ||||||||||
| (1) 60. | 33' | מאצ'אפ מנור סולומון - ויטור אוליביירה | S,D | 3.70 | 1.40 | 3.80 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 61. | 37' | קרמונזה - פיזה | S,D | 1.45 | 3.60 | 4.70 | 1 - 0 | ||||||||||
| (1) 62. | 37' | קרמונזה - פיזה (+1) | S,D | 2.85 | 3.15 | 1.70 | 1 - 0 | ||||||||||
| (1) 63. | 37' | סך הכל שערים טווחים (2-3) קרמונזה - פיזה | S,D | 2.80 | 1.90 | 3.40 | 1 | ||||||||||
| (1) 64. | 37' | מעל/מתחת שערים (2.5) קרמונזה - פיזה | S,D | 1.75 | 1.55 | 1 | |||||||||||
| (1) 65. | 37' | מחצית ראשונה קרמונזה - פיזה | 2.15 | 1.90 | 3.90 | 1 - 0 | |||||||||||
| (1) 66. | 37' | סך הכל קרנות (9-11) קרמונזה - פיזה | S,D | 1.95 | 2.65 | 3.50 | 2 | ||||||||||
| (1) 67. | 37' | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קרמונזה - פיזה | S,D | 1.60 | 3.10 | 4.60 | 2 | ||||||||||
![]() כדוריד - גרמניה - יד בונדסליגה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 68. | מחצית 1 | קיל (+3.5) - פוקסה ברלין | S,D | 1.55 | 1.75 | 14 - 16 | |||||||||||
| (1) 69. | 36' | ברנלי - אסטון וילה | S,D | 5.60 | 4.15 | 1.30 | 1 - 0 | ||||||||||
| (1) 70. | 36' | ברנלי (+1) - אסטון וילה | S,D | 2.30 | 3.45 | 1.90 | 1 - 0 | ||||||||||
| (1) 71. | 36' | סך הכל שערים טווחים (2-3) ברנלי - אסטון וילה | S,D | 4.00 | 1.95 | 2.40 | 1 | ||||||||||
| (1) 72. | 36' | מעל/מתחת שערים (2.5) ברנלי - אסטון וילה | S,D | 1.50 | 1.85 | 1 | |||||||||||
| (1) 73. | 36' | מחצית ראשונה ברנלי - אסטון וילה | 4.80 | 2.15 | 1.75 | 1 - 0 | |||||||||||
| (1) 74. | 36' | סך הכל קרנות (9-11) ברנלי - אסטון וילה | S,D | 2.30 | 2.60 | 2.85 | 3 | ||||||||||
| (1) 75. | 36' | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ברנלי - אסטון וילה | S,D | 1.75 | 2.95 | 3.90 | 3 | ||||||||||
| (1) 76. | 36' | נוטינגהאם - ניוקאסל | S,D | 2.95 | 3.05 | 2.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 77. | 36' | נוטינגהאם (+1) - ניוקאסל | S,D | 1.50 | 3.45 | 3.35 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 78. | 36' | סך הכל שערים טווחים (2-3) נוטינגהאם - ניוקאסל | S,D | 3.65 | 1.95 | 2.60 | 0 | ||||||||||
| (1) 79. | 36' | מעל/מתחת שערים (2.5) נוטינגהאם - ניוקאסל | S,D | 1.60 | 1.70 | 0 | |||||||||||
| (1) 80. | 36' | מחצית ראשונה נוטינגהאם - ניוקאסל | 3.15 | 2.00 | 2.35 | 0 - 0 | |||||||||||
| (1) 81. | 36' | סך הכל קרנות (9-11) נוטינגהאם - ניוקאסל | S,D | 2.80 | 2.60 | 2.30 | 2 | ||||||||||
| (1) 82. | 36' | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה נוטינגהאם - ניוקאסל | S,D | 1.95 | 2.90 | 3.30 | 2 | ||||||||||
| (1) 83. | 36' | קריסטל פאלאס - אברטון | S,D | 2.50 | 2.90 | 2.30 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 84. | 36' | קריסטל פאלאס (+1) - אברטון | S,D | 1.35 | 3.55 | 4.20 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 85. | 36' | סך הכל שערים טווחים (2-3) קריסטל פאלאס - אברטון | S,D | 3.15 | 1.90 | 3.00 | 2 | ||||||||||
| (1) 86. | 36' | מעל/מתחת שערים (2.5) קריסטל פאלאס - אברטון | S,D | 1.70 | 1.60 | 2 | |||||||||||
| (1) 87. | 36' | מחצית ראשונה קריסטל פאלאס - אברטון | 2.85 | 1.90 | 2.70 | 1 - 1 | |||||||||||
| (1) 88. | 36' | סך הכל קרנות (9-11) קריסטל פאלאס - אברטון | S,D | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 6 | ||||||||||
| (1) 89. | 36' | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קריסטל פאלאס - אברטון | S,D | 1.70 | 3.00 | 4.10 | 6 | ||||||||||
| (1) 90. | 6' | המבורג - פרייבורג | S,D | 2.65 | 3.20 | 2.05 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 91. | 6' | המבורג (+1) - פרייבורג | S,D | 1.45 | 3.60 | 3.40 | 0 - 0 | ||||||||||
| (1) 92. | 6' | סך הכל שערים טווחים (2-3) המבורג - פרייבורג | S,D | 4.30 | 2.00 | 2.30 | 0 | ||||||||||
| (1) 93. | 6' | מעל/מתחת שערים (2.5) המבורג - פרייבורג | S,D | 1.45 | 1.90 | 0 | |||||||||||
| (1) 94. | 6' | מחצית ראשונה המבורג - פרייבורג | 2.90 | 2.05 | 2.40 | 0 - 0 | |||||||||||
| (1) 95. | 6' | סך הכל קרנות (9-11) המבורג - פרייבורג | S,D | 2.25 | 2.60 | 2.95 | 1 | ||||||||||
| (1) 96. | 6' | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה המבורג - פרייבורג | S,D | 1.70 | 3.00 | 4.10 | 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - אנגליה - אנגליה, פלייאוף ליגה מחוזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 97. | 17:00 | בורהאם ווד - רוצ'דייל | S,D | 2.65 | 2.90 | 1.90 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - אנגליה - אנגלית שנייה - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 98. | 17:00 | גרימסבי - סאלפורד סיטי | S,D | 1.95 | 2.75 | 2.70 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - בלגיה - ליגה בלגית, פלייאוף ליגה אירופית, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 99. | 17:00 | אנטוורפן - שרלרואה | S,D | 2.35 | 2.80 | 2.15 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - דנמרק - ליגה דנית, פלייאוף תחתון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 100. | 17:00 | סילקבורג - קופנהאגן | S,D | 3.60 | 3.45 | 1.45 | - | ||||||||||
| (1) 101. | 17:15 | אתלטיק בילבאו - ולנסיה | S,D | 1.55 | 3.25 | 4.45 | - | ||||||||||
| (1) 102. | 17:15 | אתלטיק בילבאו - ולנסיה (+1) | S,D | 2.55 | 3.05 | 1.90 | - | ||||||||||
| (1) 103. | 17:15 | סך הכל שערים טווחים (2-3) אתלטיק בילבאו - ולנסיה | S,D | 2.95 | 1.90 | 3.20 | - | ||||||||||
| (1) 104. | 17:15 | מעל/מתחת שערים (2.5) אתלטיק בילבאו - ולנסיה | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (1) 105. | 17:15 | מחצית ראשונה אתלטיק בילבאו - ולנסיה | 2.00 | 1.90 | 4.50 | - | |||||||||||
| (1) 106. | 17:15 | סך הכל קרנות (9-11) אתלטיק בילבאו - ולנסיה | S,D | 2.20 | 2.60 | 3.00 | - | ||||||||||
| (1) 107. | 17:15 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אתלטיק בילבאו - ולנסיה | S,D | 1.70 | 3.00 | 4.10 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ספרד - ספרדית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 108. | 17:15 | לגאנס - ראסינג סנטאנדר | S,D | 2.45 | 3.05 | 1.95 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - רוסיה - ליגה רוסית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 109. | 17:15 | אחמט גרוזני - מחצ'קאלה | S,D | 2.10 | 2.65 | 2.55 | - | ||||||||||
![]() כדוריד - גרמניה - יד בונדסליגה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 110. | 17:30 | ארלנגן (+3.5) - גומרסבאך | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (1) 111. | 17:30 | מגדבורג - המבורג (+6.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - שוויץ - ליגה שווייצרית, פלייאוף עליון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 112. | 17:30 | יאנג בויז - באזל | S,D | 1.80 | 3.35 | 2.55 | - | ||||||||||
| (1) 113. | 17:30 | סיון - ת'ון | S,D | 1.40 | 3.55 | 4.00 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - הולנד - ליגה הולנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 114. | 17:45 | אייאקס - אוטרכט | S,D | 1.30 | 3.80 | 4.60 | - | ||||||||||
| (1) 115. | 17:45 | אקסלסיור - וולנדאם | S,D | 1.55 | 3.10 | 3.50 | - | ||||||||||
| (1) 116. | 17:45 | גו אהד איגלס - פ.ס.וו. איינדהובן | S,D | 3.20 | 3.65 | 1.50 | - | ||||||||||
| (1) 117. | 17:45 | טוונטה - ספרטה רוטרדם | S,D | 1.25 | 3.95 | 5.00 | - | ||||||||||
