- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - מצרים - מצרית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 19. | הסתיים | דיירוט - אל איסמעילי | S,D | 3.90 | 2.65 | 1.65 | 2 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - ליגת האומות קונקקף ב', בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 333. | הסתיים | דומיניקה - גויאנה | S,D | 7.80 | 4.20 | 1.15 | 1 - 5 | ||||||||||
![]() כדורגל - ליגת האומות קונקקף ג', בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 334. | הסתיים | אנגווילה - אנטיגואה וברבודה | S,D | 9.20 | 5.40 | 1.05 | 0 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - ליגת האומות קונקקף א', בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 335. | הסתיים | קוראסאו - טרינידד וטובגו | S,D | 1.25 | 3.90 | 5.20 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 336. | הסתיים | אתלטיק קלאב - ספורט רסיפה | S,D | 2.25 | 2.65 | 2.35 | 1 - 2 | ||||||||||
| (5) 337. | הסתיים | נובוריזונטינו - גויאש | S,D | 1.35 | 3.25 | 4.90 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ליגת האומות קונקקף א', בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 338. | הסתיים | הרפובליקה הדומינקנית - האיטי | S,D | 3.45 | 3.30 | 1.55 | 1 - 4 | ||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - גביע ארגנטינאי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 339. | הסתיים | קלוב אתלטיקו פלאטנסה - אסטודיאנטס לה פלטה | S,D | 3.05 | 2.35 | 2.00 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() פוטבול - ארה"ב - NFL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 340. | הסתיים | קליבלנד בראונס (+2.5) - פיטסבורג סטילרס | S,D | 1.70 | 1.60 | 27 - 24 | |||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - קלאוסורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 341. | בוטל | אינטרנסיונל דה בוגוטה - אונסה קלדאס | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
![]() כדורגל - ארה"ב - MLS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 342. | הסתיים | סיאטל סאונדרס - ספורטינג קנזס סיטי | S,D | 1.45 | 3.65 | 3.60 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 343. | הסתיים | סיאטל סאונדרס - ספורטינג קנזס סיטי (+1) | S,D | 2.05 | 3.60 | 2.05 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 344. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) סיאטל סאונדרס - ספורטינג קנזס סיטי | S,D | 6.80 | 2.25 | 1.50 | 3 | ||||||||||
| (5) 345. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סיאטל סאונדרס - ספורטינג קנזס סיטי | S,D | 1.20 | 2.65 | 3 | |||||||||||
| (5) 346. | הסתיים | מחצית ראשונה סיאטל סאונדרס - ספורטינג קנזס סיטי | 1.75 | 2.40 | 3.70 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 347. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) סיאטל סאונדרס - ספורטינג קנזס סיטי | S,D | 2.75 | 2.45 | 2.10 | 17 | ||||||||||
![]() כדורגל - ליגת האומות קונקקף א', בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 348. | הסתיים | ניקרגואה - קוסטה ריקה | S,D | 7.00 | 4.40 | 1.15 | 0 - 3 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - פלייאוף - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 349. | הסתיים | לאס וגאס אייסז - אינדיאנה פיבר (+4.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 94 - 83 | |||||||||||
| (5) 350. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (181.5) לאס וגאס אייסז - אינדיאנה פיבר | S,D | 1.65 | 1.65 | 177 | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 1. | הסתיים | אילוורה הוקס (+4.5) - אדלייד 36 | S,D | 1.70 | 1.60 | 114 - 92 | |||||||||||
![]() כדורסל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 2. | הסתיים | צ'יבה ג'טס (+5.5) - אלבארק טוקיו | S,D | 1.65 | 1.65 | 131 - 138 | |||||||||||
| (6) 3. | הסתיים | הירושימה דרגונפלייס - קובה סטורקס (+9.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 96 - 73 | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 4. | הסתיים | דרום קוריאה - ונצואלה | S,D | 1.45 | 3.30 | 3.80 | 0 - 0 | ||||||||||
| (6) 5. | הסתיים | דרום קוריאה - ונצואלה (+1) | 2.30 | 3.25 | 2.00 | 0 - 0 | |||||||||||
| (6) 6. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) דרום קוריאה - ונצואלה | S,D | 1.50 | 1.85 | 0 | |||||||||||
| (6) 7. | הסתיים | מחצית ראשונה דרום קוריאה - ונצואלה | 1.90 | 2.10 | 4.10 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 8. | הסתיים | פרת' ווילדקאטס (+4.5) - סאות' איסט מלבורן פיניקס | S,D | 1.70 | 1.60 | 92 - 88 | |||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - ליגת העל בכדוריד | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 02:20 | א.ס רמת השרון - מ.כ באר שבע | - | - | - | - | |||||||||||
| 10. | 02:20 | מעל/מתחת שערים (0) א.ס רמת השרון - מ.כ באר שבע | - | - | - | - | |||||||||||
| (6) 11. | הסתיים | בני הרצליה - מכבי רחובות (+4) | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 43 - 28 | |||||||||||
| (6) 12. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (64) בני הרצליה - מכבי רחובות | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 71 | |||||||||||
| (6) 13. | הסתיים | מ.כ חולון - הפועל אשדוד (+2) | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 38 - 26 | |||||||||||
| (6) 14. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (66) מ.כ חולון - הפועל אשדוד | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 64 | |||||||||||
![]() כדורגל - מצרים - מצרית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 15. | הסתיים | אל דאקליה - מלייט כפר אל זיאט | S,D | 3.10 | 2.40 | 1.95 | 2 - 1 | ||||||||||
| (6) 16. | הסתיים | בלאדיית אל מהאלה - טים קהיר אף. סי | S,D | 1.90 | 2.40 | 3.25 | 3 - 1 | ||||||||||
| (6) 17. | הסתיים | טאנטה - האראס אל חודוד | S,D | 3.20 | 2.35 | 1.95 | 0 - 2 | ||||||||||
| (6) 18. | הסתיים | פרוקסי - טלקום איג'פט איטסלאט | S,D | 2.55 | 2.35 | 2.30 | 0 - 3 | ||||||||||
| (6) 19. | הסתיים | קראבה איסמעיליה - דלתא יונייטד | S,D | 1.25 | 3.45 | 6.60 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - ליגת העל בכדוריד | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 20. | הסתיים | הפועל ראשון לציון - מכבי ראשון לציון | S,D | 1.85 | 7.20 | 1.75 | 27 - 32 | ||||||||||
| (6) 21. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (68) הפועל ראשון לציון - מכבי ראשון לציון | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 59 | ||||||||||
![]() כדורגל - איחוד האמירויות הערביות - גביע הליגה - איחוד האמירויות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 22. | הסתיים | אל וואסל - אל איתיחאד קלבה | S,D | 1.40 | 3.50 | 3.80 | 4 - 0 | ||||||||||
| (6) 23. | הסתיים | אל וואסל - אל איתיחאד קלבה (+1) | 2.10 | 3.45 | 2.05 | 4 - 0 | |||||||||||
| (6) 24. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל וואסל - אל איתיחאד קלבה | S,D | 1.30 | 2.25 | 4 | |||||||||||
| (6) 25. | הסתיים | מחצית ראשונה אל וואסל - אל איתיחאד קלבה | 1.80 | 2.30 | 4.00 | 0 - 0 | |||||||||||
| (6) 26. | הסתיים | אל-עין - אג'מאן | S,D | 1.25 | 3.90 | 5.40 | 2 - 3 | ||||||||||
| (6) 27. | הסתיים | אל-עין - אג'מאן (+1) | 1.70 | 3.35 | 2.70 | 2 - 3 | |||||||||||
| (6) 28. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל-עין - אג'מאן | S,D | 1.35 | 2.15 | 5 | |||||||||||
| (6) 29. | הסתיים | מחצית ראשונה אל-עין - אג'מאן | 1.55 | 2.35 | 5.60 | 1 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - ליגת האומות, דרג ג', בית 3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 33. | הסתיים | קזחסטן - מולדובה | S,D | 1.70 | 3.00 | 3.90 | 1 - 2 | ||||||||||
| (6) 34. | הסתיים | קזחסטן - מולדובה (+1) | S,D | 2.55 | 3.05 | 1.90 | 1 - 2 | ||||||||||
| (6) 35. | הסתיים | קזחסטן - מולדובה (+2) | S,D | 5.00 | 4.00 | 1.25 | 1 - 2 | ||||||||||
| (6) 36. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קזחסטן - מולדובה | S,D | 2.15 | 1.80 | 4.40 | 3 | ||||||||||
| (6) 37. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קזחסטן - מולדובה | S,D | 2.15 | 1.35 | 3 | |||||||||||
| (6) 38. | הסתיים | מחצית ראשונה קזחסטן - מולדובה | S,D | 2.20 | 1.75 | 4.40 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 39. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) קזחסטן - מולדובה | S,D | 1.80 | 2.50 | 3.40 | 15 | ||||||||||
| (6) 40. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קזחסטן - מולדובה | S,D | 1.50 | 2.85 | 4.40 | 7 | ||||||||||
| (6) 41. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא קזחסטן - מולדובה | S,D | 2.00 | 1.40 | 1 - 2 | |||||||||||
![]() כדורגל - איחוד האמירויות הערביות - גביע הליגה - איחוד האמירויות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 42. | הסתיים | חורפקאן - אל ג'זירה | S,D | 4.10 | 3.50 | 1.40 | 0 - 2 | ||||||||||
| (6) 43. | הסתיים | חורפקאן (+1) - אל ג'זירה | 2.15 | 3.35 | 2.05 | 0 - 2 | |||||||||||
| (6) 44. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) חורפקאן - אל ג'זירה | S,D | 1.40 | 2.00 | 2 | |||||||||||
| (6) 45. | הסתיים | מחצית ראשונה חורפקאן - אל ג'זירה | 4.30 | 2.25 | 1.75 | 0 - 0 | |||||||||||
| (6) 46. | הסתיים | שבאב אל אהלי - אל נאסר | S,D | 1.70 | 3.10 | 2.90 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 47. | הסתיים | שבאב אל אהלי - אל נאסר (+1) | 2.75 | 3.60 | 1.65 | 1 - 1 | |||||||||||
| (6) 48. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) שבאב אל אהלי - אל נאסר | S,D | 1.35 | 2.15 | 2 | |||||||||||
| (6) 49. | הסתיים | מחצית ראשונה שבאב אל אהלי - אל נאסר | 2.10 | 2.20 | 3.20 | 0 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - צ'כיה - גביע צ'כי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 50. | הסתיים | דוקלה פראג - יבלונץ | S,D | 3.80 | 3.10 | 1.50 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 51. | הסתיים | דוקלה פראג (+1) - יבלונץ | S,D | 1.90 | 3.15 | 2.45 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 52. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) דוקלה פראג - יבלונץ | S,D | 3.15 | 1.80 | 2.70 | 1 | ||||||||||
| (6) 53. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) דוקלה פראג - יבלונץ | S,D | 1.65 | 1.65 | 1 | |||||||||||
| (6) 54. | הסתיים | מחצית ראשונה דוקלה פראג - יבלונץ | 4.20 | 2.00 | 1.95 | 0 - 1 | |||||||||||
![]() כדורסל - טורקיה - ליגה טורקית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 55. | הסתיים | קרשיאקה (+5.5) - גלאטסראיי | S,D | 1.70 | 1.60 | 78 - 71 | |||||||||||
![]() כדורגל - ליגת האומות, דרג ג', בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 56. | הסתיים | לטביה - מונטנגרו | S,D | 4.40 | 3.30 | 1.55 | 1 - 2 | ||||||||||
| (6) 57. | הסתיים | לטביה (+1) - מונטנגרו | S,D | 1.90 | 3.00 | 2.55 | 1 - 2 | ||||||||||
| (6) 58. | הסתיים | לטביה (+2) - מונטנגרו | S,D | 1.25 | 3.85 | 5.30 | 1 - 2 | ||||||||||
| (6) 59. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) לטביה - מונטנגרו | S,D | 2.70 | 1.80 | 3.10 | 3 | ||||||||||
| (6) 60. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) לטביה - מונטנגרו | S,D | 1.75 | 1.55 | 3 | |||||||||||
| (6) 61. | הסתיים | מחצית ראשונה לטביה - מונטנגרו | S,D | 4.50 | 1.90 | 1.95 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 62. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) לטביה - מונטנגרו | S,D | 1.90 | 2.45 | 3.20 | 7 | ||||||||||
| (6) 63. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה לטביה - מונטנגרו | S,D | 1.50 | 2.85 | 4.20 | 1 | ||||||||||
| (6) 64. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא לטביה - מונטנגרו | S,D | 1.75 | 1.55 | 1 - 2 | |||||||||||
| (6) 65. | הסתיים | קפריסין - ארמניה | S,D | 1.90 | 3.05 | 3.10 | 2 - 0 | ||||||||||
| (6) 66. | הסתיים | קפריסין - ארמניה (+1) | S,D | 3.90 | 3.30 | 1.45 | 2 - 0 | ||||||||||
| (6) 67. | הסתיים | קפריסין (+1) - ארמניה | S,D | 1.25 | 4.00 | 5.00 | 2 - 0 | ||||||||||
| (6) 68. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קפריסין - ארמניה | S,D | 3.00 | 1.80 | 2.80 | 2 | ||||||||||
| (6) 69. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קפריסין - ארמניה | S,D | 1.70 | 1.60 | 2 | |||||||||||
| (6) 70. | הסתיים | מחצית ראשונה קפריסין - ארמניה | S,D | 2.30 | 1.90 | 3.40 | 2 - 0 | ||||||||||
| (6) 71. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 קפריסין - ארמניה | S,D | 4.50 | 1.20 | 5.60 | 0 - 0 | ||||||||||
| (6) 72. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 קפריסין - ארמניה | S,D | 2.65 | 1.20 | 0 | |||||||||||
| (6) 73. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 קפריסין - ארמניה | S,D | 2.05 | 2.45 | 2.85 | 0 | ||||||||||
| (6) 74. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) קפריסין - ארמניה | S,D | 1.75 | 2.50 | 3.65 | 12 | ||||||||||
| (6) 75. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קפריסין - ארמניה | S,D | 1.45 | 2.90 | 4.60 | 3 | ||||||||||
| (6) 76. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא קפריסין - ארמניה | S,D | 1.55 | 1.75 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 9 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 77. | הסתיים | אוסטריה עד 21 - דנמרק עד 21 | S,D | 2.50 | 2.90 | 1.95 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 78. | הסתיים | אוסטריה עד 21 (+1) - דנמרק עד 21 | S,D | 1.45 | 3.50 | 3.50 | 1 - 1 | ||||||||||
| (6) 79. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אוסטריה עד 21 - דנמרק עד 21 | S,D | 3.45 | 1.85 | 2.40 | 2 | ||||||||||
| (6) 80. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוסטריה עד 21 - דנמרק עד 21 | S,D | 1.55 | 1.75 | 2 | |||||||||||
| (6) 81. | הסתיים | מחצית ראשונה אוסטריה עד 21 - דנמרק עד 21 | 3.00 | 2.00 | 2.45 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 8 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 82. | הסתיים | אוקראינה עד 21 - קרואטיה עד 21 | S,D | 3.15 | 2.95 | 1.70 | 1 - 0 | ||||||||||
| (6) 83. | הסתיים | אוקראינה עד 21 (+1) - קרואטיה עד 21 | S,D | 1.70 | 3.30 | 2.85 | 1 - 0 | ||||||||||
| (6) 84. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אוקראינה עד 21 - קרואטיה עד 21 | S,D | 3.20 | 1.80 | 2.60 | 1 | ||||||||||
| (6) 85. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוקראינה עד 21 - קרואטיה עד 21 | S,D | 1.60 | 1.70 | 1 | |||||||||||
| (6) 86. | הסתיים | מחצית ראשונה אוקראינה עד 21 - קרואטיה עד 21 | 3.60 | 1.95 | 2.15 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות יורו עד גיל 21, בית 7 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 87. | הסתיים | סלובניה עד 21 - הולנד עד 21 | S,D | 5.80 | 3.90 | 1.20 | 2 - 4 | ||||||||||
| (6) 88. | הסתיים | סלובניה עד 21 (+1) - הולנד עד 21 | S,D | 2.80 | 3.25 | 1.70 | 2 - 4 | ||||||||||
| (6) 89. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) סלובניה עד 21 - הולנד עד 21 | S,D | 4.20 | 1.90 | 2.10 | 6 | ||||||||||
| (6) 90. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סלובניה עד 21 - הולנד עד 21 | S,D | 1.40 | 2.00 | 6 | |||||||||||
| (6) 91. | הסתיים | מחצית ראשונה סלובניה עד 21 - הולנד עד 21 | 5.80 | 2.30 | 1.55 | 1 - 2 | |||||||||||
![]() כדורגל - מרוקו - ליגה מרוקאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 92. | הסתיים | FUS רבאט - אמאל טיזניט | S,D | 1.55 | 2.85 | 3.90 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 93. | הסתיים | FUS רבאט - אמאל טיזניט (+1) | 2.70 | 2.95 | 1.85 | 0 - 1 | |||||||||||
| (6) 94. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) FUS רבאט - אמאל טיזניט | S,D | 1.90 | 1.45 | 1 | |||||||||||
| (6) 95. | הסתיים | מחצית ראשונה FUS רבאט - אמאל טיזניט | 2.05 | 1.85 | 4.60 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדוריד - גרמניה - יד בונדסליגה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 96. | הסתיים | וצלאר (+3.5) - ריין-נקר לובן | S,D | 1.60 | 1.70 | 30 - 30 | |||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - גרמנית מחוזית, באיירן | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 97. | הסתיים | אונטרהאכינג - שוויינפורט | S,D | 1.40 | 3.50 | 4.20 | 1 - 1 | ||||||||||
| 98. | 20:00 | אונטרהאכינג - שוויינפורט | - | - | - | - | |||||||||||
| (6) 99. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אונטרהאכינג - שוויינפורט | 1.40 | 2.00 | 2 | ||||||||||||
| (6) 100. | הסתיים | טי.אס.וי בוכבאך - אלטרסדורף | S,D | 1.25 | 4.00 | 5.20 | 0 - 2 | ||||||||||
| 101. | 20:00 | טי.אס.וי בוכבאך - אלטרסדורף | - | - | - | - | |||||||||||
| (6) 102. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טי.אס.וי בוכבאך - אלטרסדורף | 1.35 | 2.15 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - גרמנית מחוזית - דרום מערב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103. | 20:00 | סנדהאוזן - קייזרסלאוטרן ב' | - | - | - | - | |||||||||||
| 104. | 20:00 | סנדהאוזן - קייזרסלאוטרן ב' | - | - | - | - | |||||||||||
| 105. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סנדהאוזן - קייזרסלאוטרן ב' | - | - | - | - | |||||||||||
| (6) 106. | הסתיים | שטוטגרט קיקרס - קיקרס אופנבך | S,D | 1.90 | 3.05 | 2.50 | 2 - 0 | ||||||||||
| (6) 107. | הסתיים | שטוטגרט קיקרס - קיקרס אופנבך (+1) | 3.25 | 3.60 | 1.50 | 2 - 0 | |||||||||||
| (6) 108. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) שטוטגרט קיקרס - קיקרס אופנבך | 1.40 | 2.00 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 109. | הסתיים | בשיקטאש - ברצלונה (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 82 - 95 | |||||||||||
| (6) 110. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (174.5) בשיקטאש - ברצלונה | S,D | 1.70 | 1.80 | 177 | |||||||||||
| (6) 111. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (21) בשיקטאש - ברצלונה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 16 | ||||||||||
| (6) 112. | הסתיים | רבע ראשון בשיקטאש - ברצלונה (+0.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 17 - 25 | |||||||||||
| (6) 113. | הסתיים | מחצית ראשונה בשיקטאש - ברצלונה (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.90 | 40 - 52 | |||||||||||
| (6) 114. | הסתיים | סל ראשון בשיקטאש - ברצלונה | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 115. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות בשיקטאש - ברצלונה | D | 1.70 | 1.90 | 82 - 95 | |||||||||||
| (6) 116. | הסתיים | מאצ'אפ סקוטי ווילבקין (+3) - קווין פאנטר | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 17 - 16 | |||||||||||
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 117. | הסתיים | רנהיים - אגרסונד | S,D | 1.75 | 3.40 | 2.65 | 5 - 0 | ||||||||||
| (6) 118. | הסתיים | רנהיים - אגרסונד (+1) | S,D | 2.65 | 3.85 | 1.65 | 5 - 0 | ||||||||||
| (6) 119. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) רנהיים - אגרסונד | S,D | 8.00 | 2.40 | 1.40 | 5 | ||||||||||
| (6) 120. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) רנהיים - אגרסונד | S,D | 1.20 | 2.65 | 5 | |||||||||||
| (6) 121. | הסתיים | מחצית ראשונה רנהיים - אגרסונד | 2.05 | 2.40 | 2.90 | 3 - 0 | |||||||||||
![]() כדוריד - ספרד - ליגה ספרדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 122. | הסתיים | קנגאס (+1.5) - אתלטיקו ויאדוליד | S,D | 1.60 | 1.70 | 36 - 40 | |||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית - דרום | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 123. | הסתיים | כריסטיאנסטד - אריאנה | S,D | 2.60 | 2.95 | 1.90 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 124. | הסתיים | כריסטיאנסטד (+1) - אריאנה | 1.50 | 3.55 | 3.30 | 0 - 1 | |||||||||||
| (6) 125. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) כריסטיאנסטד - אריאנה | 1.45 | 1.90 | 1 | ||||||||||||
| (6) 126. | הסתיים | מחצית ראשונה כריסטיאנסטד - אריאנה | 3.00 | 2.05 | 2.35 | 0 - 1 | |||||||||||
| (6) 127. | הסתיים | לונדס - להולמס | S,D | 1.30 | 3.65 | 4.70 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 128. | הסתיים | לונדס - להולמס (+1) | 1.90 | 3.40 | 2.35 | 0 - 1 | |||||||||||
| (6) 129. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) לונדס - להולמס | 1.35 | 2.15 | 1 | ||||||||||||
| (6) 130. | הסתיים | מחצית ראשונה לונדס - להולמס | 1.65 | 2.30 | 4.70 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית - צפון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 131. | הסתיים | קרלברגס - סולנטונה | S,D | 2.05 | 2.85 | 2.45 | 3 - 2 | ||||||||||
| (6) 132. | הסתיים | קרלברגס - סולנטונה (+1) | 3.70 | 3.55 | 1.45 | 3 - 2 | |||||||||||
| (6) 133. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קרלברגס - סולנטונה | 1.60 | 1.70 | 5 | ||||||||||||
| (6) 134. | הסתיים | מחצית ראשונה קרלברגס - סולנטונה | 2.50 | 1.95 | 2.95 | 2 - 2 | |||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - גרמנית מחוזית - מערב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135. | 20:30 | בונר - וסטפליה ריינרן | - | - | - | - | |||||||||||
| 136. | 20:30 | בונר - וסטפליה ריינרן | - | - | - | - | |||||||||||
| 137. | 20:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) בונר - וסטפליה ריינרן | - | - | - | - | |||||||||||
