- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() טניס - ארה"ב - קארי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 62. | הסתיים | דניל גלינקה - אדוארד וינטר | S,D | 1.40 | 2.00 | 1 - 2 | |||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - גביע צ'יליאני, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 244. | הסתיים | דפורטס לימאצ'ה - קוקימבו יונידו | S,D | 2.70 | 2.80 | 1.90 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 245. | הסתיים | דפורטס לימאצ'ה (+1) - קוקימבו יונידו | 1.50 | 3.55 | 3.35 | 1 - 1 | |||||||||||
| (4) 246. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) דפורטס לימאצ'ה - קוקימבו יונידו | 1.55 | 1.75 | 2 | ||||||||||||
| (4) 247. | הסתיים | מחצית ראשונה דפורטס לימאצ'ה - קוקימבו יונידו | 3.10 | 2.00 | 2.35 | 0 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - גביע צ'יליאני, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 248. | הסתיים | קוברסל - דפורטס לה סרנה | S,D | 2.05 | 2.80 | 2.50 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 249. | הסתיים | קוברסל - דפורטס לה סרנה (+1) | 3.70 | 3.45 | 1.45 | 0 - 1 | |||||||||||
| (4) 250. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קוברסל - דפורטס לה סרנה | 1.65 | 1.65 | 1 | ||||||||||||
| (4) 251. | הסתיים | מחצית ראשונה קוברסל - דפורטס לה סרנה | 2.50 | 1.95 | 3.00 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() בייסבול - ארה"ב - MLB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 252. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות פילדלפיה פיליז - פיטסבורג פיראטס | S,D | 1.50 | 1.85 | 10 - 6 | |||||||||||
| (4) 253. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (7.5) פילדלפיה פיליז - פיטסבורג פיראטס | S,D | 1.55 | 1.75 | 16 | |||||||||||
| (4) 254. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות אטלנטה ברייבס - סט. לואיס קרדינלס | S,D | 1.50 | 1.85 | 5 - 1 | |||||||||||
| (4) 255. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (9.5) אטלנטה ברייבס - סט. לואיס קרדינלס | S,D | 1.75 | 1.55 | 6 | |||||||||||
| (4) 256. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות קנזס סיטי רויאלס - טמפה ביי רייס | S,D | 1.90 | 1.45 | 0 - 4 | |||||||||||
| (4) 257. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (10.5) קנזס סיטי רויאלס - טמפה ביי רייס | S,D | 1.65 | 1.65 | 4 | |||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 258. | הסתיים | ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.30 | 4.80 | 9.00 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 259. | הסתיים | העולה לשלב הבא ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.10 | 3.75 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 260. | הסתיים | ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה (+1) | S,D | 1.80 | 3.55 | 2.95 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 261. | הסתיים | ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה (+2) | S,D | 3.30 | 3.50 | 1.70 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 262. | הסתיים | מחצית ראשונה ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה (+1) | S,D | 3.40 | 2.50 | 1.80 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 263. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 4.40 | 1.85 | 2.45 | 2 | ||||||||||
| (4) 264. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.45 | 1.90 | 2 | |||||||||||
| (4) 265. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.00 | 1.40 | 1 | |||||||||||
| (4) 266. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.65 | 1.65 | 1 | |||||||||||
| (4) 267. | הסתיים | מחצית ראשונה ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.60 | 2.25 | 5.80 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 268. | הסתיים | מחצית שנייה ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.50 | 2.50 | 5.20 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 269. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.90 | 1.30 | 7.60 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 270. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 | |||||||||||
| (4) 271. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.95 | 2.45 | 3.05 | 3 | ||||||||||
| (4) 272. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.40 | 2.60 | 2.65 | 7 | ||||||||||
| (4) 273. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.80 | 2.85 | 3.70 | 5 | ||||||||||
| (4) 274. | הסתיים | יתרון יותר קרנות ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה (+2.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | 4 - 3 | |||||||||||
| (4) 275. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה (+1.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | 3 - 2 | |||||||||||
| (4) 276. | הסתיים | קרן ראשונה ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.30 | 100.00 | 2.10 | - | ||||||||||
| (4) 277. | הסתיים | קרן אחרונה ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.30 | 100.00 | 2.10 | - | ||||||||||
| (4) 278. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.90 | 1.45 | 7 | |||||||||||
| (4) 279. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.60 | 1.70 | 7 | |||||||||||
| (4) 280. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.25 | 1.30 | 5 | |||||||||||
| (4) 281. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.15 | 25.00 | 2.95 | 3 - 2 | ||||||||||
| (4) 282. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.35 | 3.55 | 4.40 | 4 - 3 | ||||||||||
| (4) 283. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (3.5) ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.75 | 1.55 | 3 | |||||||||||
| (4) 284. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.75 | 1.55 | 1 | |||||||||||
| (4) 285. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.65 | 3.15 | 1.80 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 286. | הסתיים | שער עד דקה 28 ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 287. | הסתיים | שער ראשון ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.25 | 9.40 | 2.90 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 288. | הסתיים | שער אחרון ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.25 | 9.40 | 2.90 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 289. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.70 | 1.60 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 290. | הסתיים | קבוצת הבית תשמור על שער נקי ארצות הברית - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.70 | 1.60 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 291. | הסתיים | מאצ'אפ פולארין באלוגון - ארמדין דמירוביץ' | S,D | 2.00 | 1.65 | 7.00 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 292. | הסתיים | מאצ'אפ כריסטיאן פוליסיק - אדין דזקו | S,D | 2.50 | 1.50 | 5.50 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() בייסבול - ארה"ב - MLB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 293. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות יוסטון אסטרוס - מינסוטה טווינס | S,D | 1.45 | 1.90 | 3 - 8 | |||||||||||
| (4) 294. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (8.5) יוסטון אסטרוס - מינסוטה טווינס | S,D | 1.65 | 1.65 | 11 | |||||||||||
| (4) 295. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות מילווקי ברוארס - סינסינטי רדס | S,D | 1.45 | 1.90 | 4 - 2 | |||||||||||
| (4) 296. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (9.5) מילווקי ברוארס - סינסינטי רדס | S,D | 1.75 | 1.55 | 6 | |||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - גביע צ'יליאני, בית ד' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 297. | הסתיים | אוניברסידאד דה צ'ילה - אוניון לה קאלרה | S,D | 1.35 | 3.65 | 4.40 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 298. | הסתיים | אוניברסידאד דה צ'ילה - אוניון לה קאלרה (+1) | 1.95 | 3.40 | 2.30 | 0 - 1 | |||||||||||
| (4) 299. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוניברסידאד דה צ'ילה - אוניון לה קאלרה | 1.35 | 2.15 | 1 | ||||||||||||
| (4) 300. | הסתיים | מחצית ראשונה אוניברסידאד דה צ'ילה - אוניון לה קאלרה | 1.70 | 2.30 | 4.50 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() בייסבול - ארה"ב - MLB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 301. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות קולורדו רוקיס - מיאמי מרלינס | S,D | 1.85 | 1.50 | 6 - 3 | |||||||||||
| (4) 302. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (11.5) קולורדו רוקיס - מיאמי מרלינס | S,D | 1.75 | 1.55 | 9 | |||||||||||
| (4) 303. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות אוקלנד אתלטיקס - לוס אנג'לס דודג'רס | S,D | 1.90 | 1.45 | 7 - 1 | |||||||||||
| (4) 304. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (10.5) אוקלנד אתלטיקס - לוס אנג'לס דודג'רס | S,D | 1.55 | 1.75 | 8 | |||||||||||
| (4) 305. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות אריזונה דיאמונדבקס - סן פרנסיסקו ג'איינטס | S,D | 1.55 | 1.75 | 4 - 6 | |||||||||||
| (4) 306. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (9.5) אריזונה דיאמונדבקס - סן פרנסיסקו ג'איינטס | S,D | 1.65 | 1.65 | 10 | |||||||||||
![]() טניס - אנגליה - ווימבלדון - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 1. | 17:00 | יתרון משחקונים אליס מרטנס - מריה טימופייבה (+5.5) | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (5) 2. | 15:10 | אלכסנדרה איאלה - מאיה ג'וינט | S,D | 1.15 | 3.00 | - | |||||||||||
| (5) 3. | מערכה 2 | יתרון משחקונים אמה נבארו - אוקסנה סאלחמטבה (+5.5) | S,D | 1.75 | 1.55 | 7 - 7 | |||||||||||
| (5) 4. | 16:15 | יתרון משחקונים אמנדה אניסימובה - סופיה קנין (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 5. | 15:15 | יתרון משחקונים אנה בלינקובה (+5.5) - מרתה קוסטיוק | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 6. | 19:45 | ג'סמין פאוליני - ויקטוריה גולוביץ' | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 7. | מערכה 2 | דיאנה שניידר - לודמילה סמסונובה | S,D | 1.50 | 1.85 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 8. | מערכה 2 | דריה סניגור - לאוליה ז'אנז'אן | S,D | 1.10 | 3.40 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 9. | מערכה 2 | יתרון משחקונים טיירה קטרינה גרנט (+4.5) - מארי בוזקובה | S,D | 1.65 | 1.65 | 5 - 8 | |||||||||||
| (5) 10. | 17:40 | סורנה קירסטאה - קימברלי בירל | S,D | 1.25 | 2.45 | - | |||||||||||
| (5) 11. | 15:00 | יתרון משחקונים קייטי סוואן (+5.5) - מדיסון קיס | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (5) 12. | 16:40 | קמילה רחימובה - מריה סאקארי | S,D | 2.15 | 1.35 | - | |||||||||||
| (5) 13. | 15:30 | יתרון משחקונים קרולינה פליסקובה (+4.5) - איגה שוויונטק | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 14. | 19:00 | יתרון משחקונים קטי מקנלי (+4.5) - אלנה ריבאקינה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() טניס - אנגליה - ווימבלדון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 15. | מערכה 2 | אלכס דה מינור - אדריאן מנארינו | S,D | 1.05 | 4.00 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 16. | מערכה 2 | ארתור פרי - אוטו וירטאנן | S,D | 1.75 | 1.55 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 17. | 15:40 | ג'ייקוב פרנלי - חאומה אנטוני מונאר קלאר | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (5) 18. | מערכה 2 | גבריאל דיאלו - לורנצו סונגו | S,D | 1.60 | 1.70 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 19. | 16:30 | יתרון משחקונים ולנטין רויר (+7.5) - אלכסנדר זברב | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 20. | 14:40 | זיזו ברגס - חיימה פאריה | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (5) 21. | 14:40 | זקארי סבאיידה - קאמיל מאייצ'אק | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (5) 22. | מערכה 2 | יתרון משחקונים טיילור פריץ - פטריק קיפסון (+6.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 9 - 4 | |||||||||||
| (5) 23. | 18:30 | יאקוב מנסיק - גרגור דימיטרוב | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (5) 24. | 17:00 | מתאו ברטיני - ארתור פילס | S,D | 2.25 | 1.30 | - | |||||||||||
| (5) 25. | 15:00 | קארן חצ'אנוב - יאניק האנפמן | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (5) 26. | 16:20 | קוונטין האליס - מרקוס גירון | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 27. | 19:10 | קיריאן ז'אקה - אלכסנדר בובליק | S,D | 3.00 | 1.15 | - | |||||||||||
![]() טניס - אנגליה - ווימבלדון - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 28. | מערכה 2 | אנה דנילינה / אלכסנדרה קרוניץ' - ליילה פרננדס / יוליה פוטינצבה | S,D | 1.20 | 2.65 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() טניס - אנגליה - ווימבלדון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 29. | מערכה 2 | רוברט גאלוואי / ג'ון פירס - מרסל גרנויירס / הוראסיו סבאלוס | S,D | 2.65 | 1.20 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 30. | מערכה 2 | אנדרה גואראנסון / אוון קינג - פטר נוזה / ניל אוברלייטנר | S,D | 1.70 | 1.60 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 31. | הסתיים | ביי הוקס (+5.5) - טרנאקי איירס | S,D | 1.70 | 1.60 | 74 - 96 | |||||||||||
| (5) 32. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (181.5) ביי הוקס - טרנאקי איירס | S,D | 1.65 | 1.65 | 170 | |||||||||||
| (5) 33. | הסתיים | רבע ראשון ביי הוקס (+1.5) - טרנאקי איירס | S,D | 1.65 | 1.65 | 20 - 25 | |||||||||||
| (5) 34. | הסתיים | מחצית ראשונה ביי הוקס (+2.5) - טרנאקי איירס | S,D | 1.70 | 1.60 | 43 - 53 | |||||||||||
| (5) 35. | הסתיים | סל ראשון ביי הוקס - טרנאקי איירס | S,D | 1.85 | 7.00 | 1.75 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - יורו עד גיל 19 בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 36. | 16:00 | קרואטיה עד 19 - איטליה עד 19 | S,D | 3.10 | 3.10 | 1.65 | - | ||||||||||
| (5) 37. | 16:00 | קרואטיה עד 19 (+1) - איטליה עד 19 | S,D | 1.75 | 3.30 | 2.65 | - | ||||||||||
| (5) 38. | 16:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) קרואטיה עד 19 - איטליה עד 19 | S,D | 3.55 | 1.85 | 2.30 | - | ||||||||||
| (5) 39. | 16:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קרואטיה עד 19 - איטליה עד 19 | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 40. | 16:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה קרואטיה עד 19 - איטליה עד 19 | 2.15 | 1.35 | - | ||||||||||||
| (5) 41. | 16:00 | מחצית ראשונה קרואטיה עד 19 - איטליה עד 19 | 3.45 | 2.00 | 2.15 | - | |||||||||||
| (5) 42. | 16:00 | סך הכל קרנות (9-11) קרואטיה עד 19 - איטליה עד 19 | S,D | 2.10 | 2.40 | 2.80 | - | ||||||||||
| (5) 43. | 16:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קרואטיה עד 19 - איטליה עד 19 | S,D | 1.60 | 2.65 | 4.05 | - | ||||||||||
| (5) 44. | 16:00 | מעל/מתחת קרנות (10.5) קרואטיה עד 19 - איטליה עד 19 | 2.25 | 1.30 | - | ||||||||||||
| (5) 45. | 16:00 | מחצית 1 / מחצית 2 קרואטיה עד 19 - איטליה עד 19 | 2.65 | 3.00 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 46. | 16:00 | שער ראשון קרואטיה עד 19 - איטליה עד 19 | S,D | 2.05 | 9.60 | 1.50 | - | ||||||||||
| (5) 47. | 16:00 | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא קרואטיה עד 19 - איטליה עד 19 | 1.50 | 1.85 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - בלארוס - ליגה בלארוסית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 48. | 18:00 | באטה בוריסוב - גומל | S,D | 3.35 | 2.75 | 1.70 | - | ||||||||||
| (5) 49. | 18:00 | באטה בוריסוב (+1) - גומל | S,D | 1.65 | 3.15 | 3.05 | - | ||||||||||
| (5) 50. | 18:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) באטה בוריסוב - גומל | S,D | 2.60 | 1.80 | 3.20 | - | ||||||||||
| (5) 51. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) באטה בוריסוב - גומל | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (5) 52. | 18:00 | מחצית ראשונה באטה בוריסוב - גומל | 3.90 | 1.85 | 2.20 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - מוקדמות אליפות העולם בכדורסל, אירופה, סיבוב ראשון, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 53. | 18:30 | אוקראינה (+1.5) - גיאורגיה | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 54. | 18:30 | מעל/מתחת נקודות (164.5) אוקראינה - גיאורגיה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 55. | 18:30 | רבע ראשון אוקראינה (+0.5) - גיאורגיה | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 56. | 18:30 | מחצית ראשונה אוקראינה (+0.5) - גיאורגיה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 57. | 18:30 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (41.5) אוקראינה - גיאורגיה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 58. | 18:30 | מעל/מתחת נקודות מחצית (81.5) אוקראינה - גיאורגיה | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 59. | 18:30 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אוקראינה - גיאורגיה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 60. | 18:30 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אוקראינה - גיאורגיה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 61. | 18:30 | סל ראשון אוקראינה - גיאורגיה | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - מוקדמות אליפות העולם בכדורסל, אירופה, סיבוב ראשון, בית ד' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 62. | 18:30 | ליטא - בריטניה (+20.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 63. | 18:30 | מעל/מתחת נקודות (171.5) ליטא - בריטניה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 64. | 18:30 | רבע ראשון ליטא - בריטניה (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 65. | 18:30 | מחצית ראשונה ליטא - בריטניה (+10.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 66. | 18:30 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (43.5) ליטא - בריטניה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 67. | 18:30 | מעל/מתחת נקודות מחצית (86.5) ליטא - בריטניה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 68. | 18:30 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות ליטא - בריטניה | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (5) 69. | 18:30 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות ליטא - בריטניה | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (5) 70. | 18:30 | סל ראשון ליטא - בריטניה | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - אסטוניה - ליגה אסטונית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 71. | 19:00 | קורסארה - פלורה טאלין | S,D | 5.60 | 3.95 | 1.20 | - | ||||||||||
| (5) 72. | 19:00 | קורסארה (+2) - פלורה טאלין | S,D | 1.70 | 3.60 | 2.65 | - | ||||||||||
| (5) 73. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) קורסארה - פלורה טאלין | S,D | 4.90 | 2.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 74. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קורסארה - פלורה טאלין | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (5) 75. | 19:00 | מחצית ראשונה קורסארה - פלורה טאלין | 5.60 | 2.35 | 1.55 | - | |||||||||||
| (5) 76. | 19:00 | מחצית 1 / מחצית 2 קורסארה - פלורה טאלין | 2.50 | 3.30 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 77. | 19:00 | שער ראשון קורסארה - פלורה טאלין | S,D | 2.70 | 15.00 | 1.25 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - האיחוד האירופי - מוקדמות יורובאסקט | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 78. | 20:00 | לוקסמבורג - אזרבייג'אן (+14.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 79. | 20:00 | מעל/מתחת נקודות (158.5) לוקסמבורג - אזרבייג'אן | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 80. | 19:00 | צפון מקדוניה - אירלנד (+18.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 81. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (158.5) צפון מקדוניה - אירלנד | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 82. | 20:00 | נורבגיה - ארמניה (+10.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 83. | 20:00 | מעל/מתחת נקודות (157.5) נורבגיה - ארמניה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 84. | 20:00 | קוסובו - אלבניה (+12.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 85. | 20:00 | מעל/מתחת נקודות (161.5) קוסובו - אלבניה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - מוקדמות אליפות העולם בכדורסל, אירופה, סיבוב ראשון, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 86. | 19:00 | רומניה (+11.5) - יוון | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 87. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (156.5) רומניה - יוון | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 88. | 19:00 | רבע ראשון רומניה (+3.5) - יוון | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 89. | 19:00 | מחצית ראשונה רומניה (+6.5) - יוון | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 90. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (39.5) רומניה - יוון | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 91. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות מחצית (78.5) רומניה - יוון | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 92. | 19:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות רומניה - יוון | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (5) 93. | 19:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות רומניה - יוון | S,D | 2.15 | 1.35 | - | |||||||||||
| (5) 94. | 19:00 | סל ראשון רומניה - יוון | S,D | 1.90 | 7.00 | 1.70 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 95. | 19:00 | לין אוסלו - אסאנה | S,D | 1.60 | 3.25 | 3.15 | - | ||||||||||
| (5) 96. | 19:00 | לין אוסלו - אסאנה (+1) | S,D | 2.50 | 3.45 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 97. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) לין אוסלו - אסאנה | S,D | 4.60 | 1.95 | 1.90 | - | ||||||||||
| (5) 98. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) לין אוסלו - אסאנה | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (5) 99. | 19:00 | מחצית ראשונה לין אוסלו - אסאנה | 2.00 | 2.15 | 3.50 | - | |||||||||||
| (5) 100. | 19:00 | מחצית 1 / מחצית 2 לין אוסלו - אסאנה | 2.60 | 3.25 | 1.80 | - | |||||||||||
| (5) 101. | 19:00 | שער ראשון לין אוסלו - אסאנה | S,D | 1.45 | 13.50 | 2.05 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - פינלנד - פינית שנייה | |||||||||||||||||
