- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 323. | הסתיים | ואסקו דה גמא - מיראסול | S,D | 1.85 | 2.80 | 2.80 | 0 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - בוליביה - ליגה בוליביאנית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 324. | הסתיים | אינדפנדיינטה פטרולרו - גואבירה | S,D | 1.60 | 3.25 | 3.20 | 3 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 325. | הסתיים | פילדלפיה 76 - וושינגטון וויזארדס (+13.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 121 - 102 | |||||||||||
| (3) 326. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (235.5) פילדלפיה 76 - וושינגטון וויזארדס | S,D | 1.75 | 1.75 | 223 | |||||||||||
| (3) 327. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) פילדלפיה 76 - וושינגטון וויזארדס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 26 | ||||||||||
| (3) 328. | הסתיים | טורונטו ראפטורס - פורטלנד טריילבלייזרס (+5.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 121 - 118 | |||||||||||
| (3) 329. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (230.5) טורונטו ראפטורס - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.70 | 1.80 | 239 | |||||||||||
| (3) 330. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) טורונטו ראפטורס - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 26 | ||||||||||
| (3) 331. | הסתיים | מאצ'אפ מעל/מתחת נקודות (27) NBA דני אבדיה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 25 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 332. | הסתיים | גרמיו - פלומיננזה | S,D | 2.45 | 2.65 | 2.15 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 333. | הסתיים | דיוק בלו דבילס - פלורידה גייטורס (+9.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 67 - 66 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 334. | הסתיים | בוסטון סלטיקס (+1.5) - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 1.85 | 123 - 117 | |||||||||||
| (3) 335. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (230.5) בוסטון סלטיקס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 240 | |||||||||||
| (3) 336. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (30) בוסטון סלטיקס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 32 | ||||||||||
| (3) 337. | הסתיים | ניו אורלינס פליקנס (+12.5) - מינסוטה טימברוולבס | S,D | 1.80 | 1.80 | 142 - 149 | |||||||||||
| (3) 338. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (229.5) ניו אורלינס פליקנס - מינסוטה טימברוולבס | S,D | 1.75 | 1.75 | 291 | |||||||||||
| (3) 339. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) ניו אורלינס פליקנס - מינסוטה טימברוולבס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 32 | ||||||||||
| (3) 340. | הסתיים | סן אנטוניו ספרס - ממפיס גריזליס (+5.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 126 - 119 | |||||||||||
| (3) 341. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232.5) סן אנטוניו ספרס - ממפיס גריזליס | S,D | 1.75 | 1.75 | 245 | |||||||||||
| (3) 342. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) סן אנטוניו ספרס - ממפיס גריזליס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 343. | הסתיים | ראטגרס סקארלטס נייט (+13.5) - פרדו בוילרמייקרס | S,D | 1.65 | 1.65 | 65 - 81 | |||||||||||
![]() כדורגל - פרו - ליגה פרואנית, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 344. | הסתיים | ספורטינג קריסטל - אליאנזה לימה | S,D | 2.10 | 2.55 | 2.60 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 345. | הסתיים | פפרדין ווייבס - אבילין כריסטיאן ווילדקאטס (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 63 - 71 | |||||||||||
| (3) 346. | הסתיים | קנזס ג'יי הוקס (+2.5) - קונטיקט האסקיס | S,D | 1.70 | 1.60 | 56 - 61 | |||||||||||
| (3) 347. | הסתיים | קנטקי ווילדקטס - נורת' קרוליינה טאר הילס (+7.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 64 - 67 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 348. | הסתיים | גולדן סטייט ווריירס (+11.5) - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.80 | 1.80 | 112 - 124 | |||||||||||
| (3) 349. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (223.5) גולדן סטייט ווריירס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.80 | 1.70 | 236 | |||||||||||
| (3) 350. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) גולדן סטייט ווריירס - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 33 | ||||||||||
![]() טניס - צרפת - אנז'ה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 1. | הסתיים | תמרה קורפאץ' - אנה סיסקובה | S,D | 1.25 | 2.45 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 2. | הסתיים | לינדה קלימוביצ'ובה - קמילה רחימובה | S,D | 1.85 | 1.50 | 1 - 2 | |||||||||||
| (4) 3. | הסתיים | יתרון משחקונים שואי ז'אנג - מרינה באסולס (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 13 - 9 | |||||||||||
| (4) 4. | הסתיים | פולינה קודרמטובה - אנה-לנה פרידסאם | S,D | 1.60 | 1.70 | 1 - 2 | |||||||||||
| (4) 5. | הסתיים | יתרון משחקונים אמנדין מונוט (+4.5) - זיינפ סונמז | S,D | 1.75 | 1.55 | 8 - 15 | |||||||||||
| (4) 6. | הסתיים | ורוניקה פודרז - אנטוניה רוזיץ' | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 - 2 | |||||||||||
![]() טניס - אקוודור - קיטו - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 7. | הסתיים | פולונה הרצוג - אולכסנדרה אוליניקובה | S,D | 1.90 | 1.45 | 2 - 1 | |||||||||||
| (4) 8. | הסתיים | יתרון משחקונים סאדה נאהימאנה (+6.5) - לאוליה ז'אנז'אן | S,D | 1.55 | 1.75 | 6 - 12 | |||||||||||
| (4) 9. | הסתיים | וורוורה לפצ'נקו - אלבינה קאלייבה | S,D | 1.60 | 1.70 | 0 - 2 | |||||||||||
| (4) 10. | הסתיים | מעל/מתחת משחקונים (21.5) וורוורה לפצ'נקו - אלבינה קאלייבה | S,D | 1.70 | 1.60 | 18 | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 11. | הסתיים | ניו זילנד ברייקרס (+2.5) - סידני קינגס | S,D | 1.65 | 1.65 | 95 - 90 | |||||||||||
![]() כדורגל - דרום קוריאה - דרום קוריאנית ראשונה, פלייאוף עלייה/ירידה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 12. | הסתיים | סוואן בלווינגס - ג'ג'ו יונייטד | S,D | 1.95 | 2.65 | 2.75 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 13. | הסתיים | סוואן בלווינגס - ג'ג'ו יונייטד (+1) | 3.75 | 3.25 | 1.50 | 0 - 1 | |||||||||||
| (4) 14. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סוואן בלווינגס - ג'ג'ו יונייטד | 1.90 | 1.45 | 1 | ||||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 15. | הסתיים | ספטמברי סופיה - צסק"א 1948 | S,D | 4.30 | 3.30 | 1.40 | 1 - 4 | ||||||||||
| (4) 16. | הסתיים | ספטמברי סופיה (+1) - צסק"א 1948 | 2.10 | 3.20 | 2.15 | 1 - 4 | |||||||||||
| (4) 17. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ספטמברי סופיה - צסק"א 1948 | 1.50 | 1.85 | 5 | ||||||||||||
![]() כדורגל - יוון - גביע יווני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 18. | הסתיים | הלאס סירוס (+3) - אולימפיאקוס | 1.90 | 3.75 | 2.20 | 2 - 5 | |||||||||||
| (4) 19. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) הלאס סירוס - אולימפיאקוס | 1.15 | 3.00 | 7 | ||||||||||||
![]() כדורגל - פולין - גביע פולני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 20. | הסתיים | אוויה סבידניק - פולוניה ביטום | S,D | 3.80 | 3.30 | 1.45 | 4 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - תאילנד - תאילנדית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 21. | הסתיים | צ'יאנגמיי יונייטד - חונקיאן יונייטד | S,D | 3.05 | 3.05 | 1.70 | 3 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - רומניה - גביע רומני, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 22. | הסתיים | סנאטטאה קלוז' - גלוריה ביסטריצה | S,D | 2.55 | 2.75 | 2.05 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - בוסניה הרצגובינה - ליגה בוסנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 23. | הסתיים | רודאר פריידור - זרינסקי מוסטאר | S,D | 4.60 | 3.15 | 1.40 | 0 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - יוון - גביע יווני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 24. | הסתיים | ג'י. אס מרקו - לבדיאקוס | S,D | 5.40 | 3.30 | 1.30 | 1 - 3 | ||||||||||
| (4) 25. | הסתיים | ג'י. אס מרקו (+1) - לבדיאקוס | 2.35 | 3.00 | 2.05 | 1 - 3 | |||||||||||
| (4) 26. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ג'י. אס מרקו - לבדיאקוס | 1.75 | 1.55 | 4 | ||||||||||||
| (4) 27. | הסתיים | קאליתיאה - קבאלה | S,D | 1.20 | 3.65 | 7.00 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 28. | הסתיים | קאליתיאה - קבאלה (+1) | 1.75 | 3.00 | 2.95 | 2 - 1 | |||||||||||
| (4) 29. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קאליתיאה - קבאלה | 1.70 | 1.60 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 30. | הסתיים | ברואה סטארה זגורה - צ'רנו מורה ורנה | S,D | 3.75 | 2.85 | 1.60 | 1 - 2 | ||||||||||
| (4) 31. | הסתיים | ברואה סטארה זגורה (+1) - צ'רנו מורה ורנה | 1.80 | 3.10 | 2.75 | 1 - 2 | |||||||||||
| (4) 32. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ברואה סטארה זגורה - צ'רנו מורה ורנה | 1.85 | 1.50 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורגל - איטליה - גביע איטלקי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 33. | הסתיים | אטאלנטה - גנואה | S,D | 1.35 | 4.00 | 5.50 | 4 - 0 | ||||||||||
| (4) 34. | הסתיים | אטאלנטה - גנואה (+1) | S,D | 1.95 | 3.15 | 2.35 | 4 - 0 | ||||||||||
| (4) 35. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אטאלנטה - גנואה | S,D | 3.40 | 1.80 | 2.50 | 4 | ||||||||||
| (4) 36. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אטאלנטה - גנואה | S,D | 1.50 | 1.85 | 4 | |||||||||||
| (4) 37. | הסתיים | מחצית ראשונה אטאלנטה - גנואה | S,D | 1.70 | 2.10 | 5.40 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 38. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אטאלנטה - גנואה | S,D | 1.90 | 2.45 | 3.20 | 12 | ||||||||||
| (4) 39. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אטאלנטה - גנואה | S,D | 1.50 | 2.85 | 4.10 | 6 | ||||||||||
![]() כדורגל - יוון - גביע יווני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 40. | הסתיים | לאריסה - אטרומיטוס | S,D | 2.30 | 2.75 | 2.25 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 41. | הסתיים | לאריסה (+1) - אטרומיטוס | 1.40 | 3.50 | 4.20 | 0 - 1 | |||||||||||
| (4) 42. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) לאריסה - אטרומיטוס | 1.70 | 1.60 | 1 | ||||||||||||
| (4) 43. | הסתיים | אסטרס טריפוליס - איליופולי (+3) | 2.30 | 3.80 | 1.80 | 5 - 0 | |||||||||||
| (4) 44. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אסטרס טריפוליס - איליופולי | 1.15 | 3.00 | 5 | ||||||||||||
![]() כדורגל - רומניה - גביע רומני, בית ד' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 45. | הסתיים | בוטוסאני - הרמנשטאדט | S,D | 1.50 | 3.00 | 3.90 | 1 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - בוסניה הרצגובינה - ליגה בוסנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 46. | הסתיים | ראדניק ביילינה - בוראץ בניה לוקה | S,D | 6.00 | 3.45 | 1.25 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - יוון - גביע יווני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 47. | הסתיים | א.א.ק. אתונה - אופי כרתים | S,D | 1.10 | 4.40 | 8.20 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 48. | הסתיים | א.א.ק. אתונה - אופי כרתים (+2) | 2.15 | 3.40 | 2.05 | 2 - 0 | |||||||||||
| (4) 49. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) א.א.ק. אתונה - אופי כרתים | 1.35 | 2.15 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 50. | הסתיים | צסק"א סופיה - לוקומוטיב פלובדיב | S,D | 1.35 | 3.20 | 4.80 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 51. | הסתיים | צסק"א סופיה - לוקומוטיב פלובדיב (+1) | 2.15 | 3.00 | 2.20 | 2 - 1 | |||||||||||
| (4) 52. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) צסק"א סופיה - לוקומוטיב פלובדיב | 1.70 | 1.60 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורגל - איטליה - איטלקית שלישית, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 53. | הסתיים | קזרטאנה - אטאלנטה עד 23 | S,D | 2.15 | 2.85 | 2.30 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - פולין - גביע פולני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 54. | הסתיים | שלאסק וורוצלאב - ראקוב | S,D | 4.60 | 3.25 | 1.40 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - רומניה - גביע רומני, בית ד' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 55. | הסתיים | פארול קונסטנטה - דינמו בוקרשט | S,D | 2.55 | 2.80 | 2.00 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - איטליה - גביע איטלקי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 56. | הסתיים | נאפולי - קליארי | S,D | 1.25 | 4.20 | 7.20 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 57. | הסתיים | נאפולי - קליארי (+1) | S,D | 1.80 | 3.15 | 2.65 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 58. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) נאפולי - קליארי | S,D | 3.00 | 1.80 | 2.80 | 2 | ||||||||||
| (4) 59. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) נאפולי - קליארי | S,D | 1.65 | 1.65 | 2 | |||||||||||
| (4) 60. | הסתיים | מחצית ראשונה נאפולי - קליארי | S,D | 1.70 | 2.05 | 6.00 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 61. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) נאפולי - קליארי | S,D | 2.05 | 2.45 | 2.85 | 9 | ||||||||||
| (4) 62. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה נאפולי - קליארי | S,D | 1.60 | 2.80 | 3.80 | 5 | ||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - גביע גרמני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 63. | הסתיים | בוכום - שטוטגרט | S,D | 4.30 | 3.80 | 1.50 | 0 - 2 | ||||||||||
| (4) 64. | הסתיים | בוכום (+1) - שטוטגרט | S,D | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 0 - 2 | ||||||||||
| (4) 65. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) בוכום - שטוטגרט | S,D | 4.40 | 1.95 | 2.00 | 2 | ||||||||||
| (4) 66. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בוכום - שטוטגרט | S,D | 1.40 | 2.00 | 2 | |||||||||||
| (4) 67. | הסתיים | מחצית ראשונה בוכום - שטוטגרט | S,D | 4.10 | 2.20 | 1.80 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 68. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) בוכום - שטוטגרט | S,D | 2.90 | 2.45 | 2.00 | 8 | ||||||||||
| (4) 69. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה בוכום - שטוטגרט | S,D | 1.90 | 2.65 | 2.85 | 1 | ||||||||||
| (4) 70. | הסתיים | פרייבורג - דרמשטאדט | S,D | 1.45 | 3.65 | 4.70 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 71. | הסתיים | פרייבורג - דרמשטאדט (+1) | S,D | 2.40 | 3.15 | 1.95 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 72. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פרייבורג - דרמשטאדט | S,D | 3.20 | 1.80 | 2.60 | 2 | ||||||||||
| (4) 73. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פרייבורג - דרמשטאדט | S,D | 1.60 | 1.70 | 2 | |||||||||||
| (4) 74. | הסתיים | מחצית ראשונה פרייבורג - דרמשטאדט | S,D | 1.90 | 2.00 | 4.30 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 75. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) פרייבורג - דרמשטאדט | S,D | 2.15 | 2.40 | 2.70 | 12 | ||||||||||
| (4) 76. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה פרייבורג - דרמשטאדט | S,D | 1.65 | 2.75 | 3.65 | 5 | ||||||||||
![]() כדורגל - דנמרק - גביע דני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 77. | הסתיים | אסביירג - קופנהאגן | S,D | 6.00 | 3.85 | 1.20 | 2 - 4 | ||||||||||
| (4) 78. | הסתיים | אסביירג (+2) - קופנהאגן | 1.65 | 3.50 | 2.75 | 2 - 4 | |||||||||||
| (4) 79. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אסביירג - קופנהאגן | 1.45 | 1.90 | 6 | ||||||||||||
![]() כדורגל - צ'כיה - גביע צ'כי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 80. | הסתיים | אס. קיי ליסן - ספרטה פראג | S,D | 4.50 | 3.75 | 1.30 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - הונגריה - ליגה הונגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 81. | הסתיים | קזינצבארצ'יקאי - גיורי | S,D | 4.90 | 3.65 | 1.30 | 1 - 3 | ||||||||||
| (4) 82. | הסתיים | קזינצבארצ'יקאי (+1) - גיורי | 2.45 | 3.30 | 1.85 | 1 - 3 | |||||||||||
| (4) 83. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קזינצבארצ'יקאי - גיורי | 1.40 | 2.00 | 4 | ||||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 84. | הסתיים | ליפסקומב ביסון - טנסי טק גולדן איגלס (+9.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 83 - 80 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 85. | הסתיים | הפועל מגדל העמק יזרעאל - מ.כ עוטף דרום (+3) | S,D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | 85 - 92 | ||||||||||
| (4) 86. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (169) הפועל מגדל העמק יזרעאל - מ.כ עוטף דרום | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 177 | ||||||||||
| (4) 87. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (18) הפועל מגדל העמק יזרעאל - מ.כ עוטף דרום | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 20 | ||||||||||
| (4) 88. | הסתיים | רבע ראשון הפועל מגדל העמק יזרעאל - מ.כ עוטף דרום (+1) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 23 - 27 | ||||||||||
| (4) 89. | הסתיים | מחצית ראשונה הפועל מגדל העמק יזרעאל - מ.כ עוטף דרום (+2) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 33 - 49 | ||||||||||
| (4) 90. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות הפועל מגדל העמק יזרעאל - מ.כ עוטף דרום | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 91. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות הפועל מגדל העמק יזרעאל - מ.כ עוטף דרום | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 92. | הסתיים | סל ראשון הפועל מגדל העמק יזרעאל - מ.כ עוטף דרום | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - מצרים - ליגה מצרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 93. | הסתיים | חארבע אלסמליה - פירמידס | S,D | 7.40 | 3.55 | 1.20 | 1 - 2 | ||||||||||
| (4) 94. | הסתיים | חארבע אלסמליה (+1) - פירמידס | 2.90 | 3.00 | 1.75 | 1 - 2 | |||||||||||
| (4) 95. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) חארבע אלסמליה - פירמידס | 1.70 | 1.60 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורגל - סלובקיה - ליגה סלובקית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 96. | הסתיים | סלובן ברטיסלאבה - רוזומברוק | S,D | 1.20 | 4.00 | 6.00 | 1 - 2 | ||||||||||
| (4) 97. | הסתיים | סלובן ברטיסלאבה - רוזומברוק (+2) | 2.55 | 3.55 | 1.75 | 1 - 2 | |||||||||||
| (4) 98. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סלובן ברטיסלאבה - רוזומברוק | 1.35 | 2.15 | 3 | ||||||||||||
| (4) 99. | הסתיים | פודברזובה - ספרטק טרנאבה | S,D | 2.70 | 2.85 | 1.90 | 1 - 3 | ||||||||||
| (4) 100. | הסתיים | פודברזובה (+1) - ספרטק טרנאבה | 1.50 | 3.35 | 3.40 | 1 - 3 | |||||||||||
| (4) 101. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פודברזובה - ספרטק טרנאבה | 1.65 | 1.65 | 4 | ||||||||||||
![]() כדורגל - איטליה - איטלקית שלישית, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 102. | הסתיים | דולומיטי בלונסי - אינטר עד 23 | S,D | 3.15 | 2.75 | 1.75 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - יוון - גביע יווני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 103. | הסתיים | פנאתינאיקוס - קיפיסיה | S,D | 1.15 | 4.00 | 7.00 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 104. | הסתיים | פנאתינאיקוס - קיפיסיה (+2) | 2.45 | 3.40 | 1.80 | 1 - 0 | |||||||||||
| (4) 105. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פנאתינאיקוס - קיפיסיה | 1.40 | 2.00 | 1 | ||||||||||||
![]() כדוריד - דנמרק - ליגה דנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 106. | הסתיים | סקיירן הנדבולד - סונדריסקה (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 28 - 26 | |||||||||||
![]() כדורגל - דרום אפריקה - ליגה דרום אפריקאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 107. | הסתיים | אורביט קולג' - דורבן סיטי | S,D | 3.10 | 2.40 | 1.95 | 0 - 3 | ||||||||||
| (4) 108. | בוטל | טי. אס. גלקסי - מארומו גאלאנטס | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (4) 109. | הסתיים | מאגסי - סקהוקון יונייטד | S,D | 2.45 | 2.45 | 2.35 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 110. | הסתיים | סטלנבוש - פולוקוויין סיטי | S,D | 1.95 | 2.35 | 3.15 | 1 - 2 | ||||||||||
| (4) 111. | הסתיים | סיווללה - מאמלודי סאנדאונס | S,D | 5.40 | 3.00 | 1.35 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 112. | הסתיים | צ'יפה יונייטד - קייזר צ'יפס | S,D | 3.35 | 2.65 | 1.75 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - בוסניה הרצגובינה - ליגה בוסנית | |||||||||||||||||
