- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 295. | הסתיים | אסטודיאנטס לה פלטה - סנטרל קורדובה | S,D | 1.40 | 2.95 | 5.40 | 5 - 0 | ||||||||||
| (2) 296. | הסתיים | אסטודיאנטס לה פלטה - סנטרל קורדובה (+1) | S,D | 2.30 | 2.80 | 2.15 | 5 - 0 | ||||||||||
| (2) 297. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אסטודיאנטס לה פלטה - סנטרל קורדובה | S,D | 2.25 | 1.80 | 4.00 | 5 | ||||||||||
| (2) 298. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אסטודיאנטס לה פלטה - סנטרל קורדובה | S,D | 2.15 | 1.35 | 5 | |||||||||||
| (2) 299. | הסתיים | מחצית ראשונה אסטודיאנטס לה פלטה - סנטרל קורדובה | 1.85 | 1.85 | 6.00 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - ונצואלה - ונצואלה - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 300. | הסתיים | קראבובו - פוארטו קאביו | S,D | 2.00 | 2.50 | 2.85 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 301. | הסתיים | אורלנדו מג'יק - אינדיאנה פייסרס (+10.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 126 - 128 | |||||||||||
| (2) 302. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (233.5) אורלנדו מג'יק - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.70 | 1.80 | 254 | |||||||||||
| (2) 303. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) אורלנדו מג'יק - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 28 | ||||||||||
| (2) 304. | הסתיים | רבע ראשון אורלנדו מג'יק - אינדיאנה פייסרס (+3.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 24 - 34 | |||||||||||
| (2) 305. | הסתיים | מחצית ראשונה אורלנדו מג'יק - אינדיאנה פייסרס (+6.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 64 - 59 | |||||||||||
| (2) 306. | הסתיים | אטלנטה הוקס - ממפיס גריזליס (+13.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 146 - 107 | |||||||||||
| (2) 307. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (239.5) אטלנטה הוקס - ממפיס גריזליס | S,D | 1.75 | 1.75 | 253 | |||||||||||
| (2) 308. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) אטלנטה הוקס - ממפיס גריזליס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 39 | ||||||||||
| (2) 309. | הסתיים | רבע ראשון אטלנטה הוקס - ממפיס גריזליס (+5.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 32 - 22 | |||||||||||
| (2) 310. | הסתיים | מחצית ראשונה אטלנטה הוקס - ממפיס גריזליס (+8.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 71 - 46 | |||||||||||
| (2) 311. | הסתיים | דטרויט פיסטונס (+1.5) - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.75 | 1.85 | 113 - 110 | |||||||||||
| (2) 312. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (225.5) דטרויט פיסטונס - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 223 | |||||||||||
| (2) 313. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (23) דטרויט פיסטונס - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 19 | ||||||||||
| (2) 314. | הסתיים | רבע ראשון דטרויט פיסטונס (+0.5) - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.75 | 1.85 | 23 - 27 | |||||||||||
| (2) 315. | הסתיים | מחצית ראשונה דטרויט פיסטונס (+0.5) - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.90 | 1.70 | 65 - 52 | |||||||||||
| (2) 316. | הסתיים | פילדלפיה 76 (+16.5) - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 1.85 | 103 - 123 | |||||||||||
| (2) 317. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (226.5) פילדלפיה 76 - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 1.75 | 226 | |||||||||||
| (2) 318. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) פילדלפיה 76 - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 35 | ||||||||||
| (2) 319. | הסתיים | רבע ראשון פילדלפיה 76 (+5.5) - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.85 | 1.75 | 25 - 35 | |||||||||||
| (2) 320. | הסתיים | מחצית ראשונה פילדלפיה 76 (+10.5) - אוקלהומה סיטי | S,D | 1.75 | 1.85 | 43 - 65 | |||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - ארגנטינה - פרימיירה ב מטרופוליטנה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321. | 01:00 | קומוניקאסיונס - דפורטיבו ליניירס | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ונצואלה - ונצואלה - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 322. | הסתיים | מטרופוליטנוס - אקדמיה אנזואטגי | S,D | 1.65 | 2.85 | 3.45 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביה - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 323. | הסתיים | חגוארס דה קורדובה - ריונגרו אגילאס | S,D | 2.35 | 2.60 | 2.25 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 324. | הסתיים | מיאמי היט (+5.5) - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 1.85 | 111 - 136 | |||||||||||
| (2) 325. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (243.5) מיאמי היט - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 247 | |||||||||||
| (2) 326. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) מיאמי היט - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 31 | ||||||||||
| (2) 327. | הסתיים | רבע ראשון מיאמי היט (+1.5) - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.80 | 1.80 | 31 - 38 | |||||||||||
| (2) 328. | הסתיים | מחצית ראשונה מיאמי היט (+2.5) - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.80 | 1.80 | 58 - 76 | |||||||||||
![]() כדורגל - פרגוואי - ליגה פראגווית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 329. | הסתיים | רוביו נו - ספורטיבו אמליאנו | S,D | 2.55 | 2.50 | 2.20 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - צ'יליאנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 330. | הסתיים | קוברלואה - דפורטס מגאלאנס | S,D | 1.60 | 2.75 | 3.70 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 331. | הסתיים | שיקגו בולס (+8.5) - יוסטון רוקטס | S,D | 1.85 | 1.75 | 132 - 124 | |||||||||||
| (2) 332. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (233.5) שיקגו בולס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.80 | 1.70 | 256 | |||||||||||
| (2) 333. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) שיקגו בולס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.70 | 9.50 | 1.80 | 30 | ||||||||||
| (2) 334. | הסתיים | רבע ראשון שיקגו בולס (+2.5) - יוסטון רוקטס | S,D | 1.85 | 1.75 | 41 - 21 | |||||||||||
| (2) 335. | הסתיים | מחצית ראשונה שיקגו בולס (+5.5) - יוסטון רוקטס | S,D | 1.75 | 1.85 | 65 - 48 | |||||||||||
![]() כדורגל - אקוודור - אקוודור - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 336. | הסתיים | אאוקאס - אורנסה | S,D | 1.55 | 2.90 | 3.90 | 3 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 337. | הסתיים | הורקאן - בראקאס סנטרל | S,D | 1.65 | 2.50 | 4.10 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 338. | הסתיים | יוטה ג'אז (+9.5) - טורונטו ראפטורס | S,D | 1.85 | 1.75 | 127 - 143 | |||||||||||
| (2) 339. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (231.5) יוטה ג'אז - טורונטו ראפטורס | S,D | 1.75 | 1.75 | 270 | |||||||||||
| (2) 340. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) יוטה ג'אז - טורונטו ראפטורס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 33 | ||||||||||
| (2) 341. | הסתיים | רבע ראשון יוטה ג'אז (+3.5) - טורונטו ראפטורס | S,D | 1.75 | 1.85 | 25 - 31 | |||||||||||
| (2) 342. | הסתיים | מחצית ראשונה יוטה ג'אז (+5.5) - טורונטו ראפטורס | S,D | 1.75 | 1.85 | 58 - 68 | |||||||||||
![]() כדורגל - הונדורס - הונדורס - קלאוסורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 343. | הסתיים | לובוס - אולאנצ'ו | S,D | 3.30 | 3.00 | 1.65 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 344. | הסתיים | דאלאס מאבריקס (+2.5) - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.85 | 1.75 | 131 - 137 | |||||||||||
| (2) 345. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (230.5) דאלאס מאבריקס - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.75 | 1.75 | 268 | |||||||||||
| (2) 346. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) דאלאס מאבריקס - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 33 | ||||||||||
| (2) 347. | הסתיים | רבע ראשון דאלאס מאבריקס (+0.5) - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.85 | 1.75 | 31 - 34 | |||||||||||
| (2) 348. | הסתיים | מחצית ראשונה דאלאס מאבריקס (+1.5) - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.80 | 1.80 | 73 - 63 | |||||||||||
![]() כדורגל - פנמה - ליגה פנמית - קלאוסורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 349. | הסתיים | אומסיט - הררה | S,D | 1.35 | 3.25 | 5.00 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 350. | הסתיים | פורטלנד טריילבלייזרס - ברוקלין נטס (+15.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 134 - 99 | |||||||||||
| (2) 351. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (218.5) פורטלנד טריילבלייזרס - ברוקלין נטס | S,D | 1.80 | 1.70 | 233 | |||||||||||
| (2) 352. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) פורטלנד טריילבלייזרס - ברוקלין נטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 26 | ||||||||||
| (2) 353. | הסתיים | רבע ראשון פורטלנד טריילבלייזרס - ברוקלין נטס (+4.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 35 - 30 | |||||||||||
| (2) 354. | הסתיים | מחצית ראשונה פורטלנד טריילבלייזרס - ברוקלין נטס (+9.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 69 - 51 | |||||||||||
| (2) 355. | הסתיים | מאצ'אפ מעל/מתחת נקודות (25) דני אבדיה | S,D | 1.65 | 9.50 | 1.85 | 18 | ||||||||||
| (2) 356. | הסתיים | לוס אנג'לס קליפרס - מילווקי באקס (+14.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 129 - 96 | |||||||||||
| (2) 357. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (221.5) לוס אנג'לס קליפרס - מילווקי באקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 225 | |||||||||||
| (2) 358. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) לוס אנג'לס קליפרס - מילווקי באקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 33 | ||||||||||
| (2) 359. | הסתיים | רבע ראשון לוס אנג'לס קליפרס - מילווקי באקס (+5.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 28 - 24 | |||||||||||
| (2) 360. | הסתיים | מחצית ראשונה לוס אנג'לס קליפרס - מילווקי באקס (+9.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 71 - 47 | |||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 1. | הסתיים | וונג'ו די.בי פרומי (+3.5) - אניינג | S,D | 1.65 | 1.65 | 84 - 87 | |||||||||||
| (3) 2. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (153.5) וונג'ו די.בי פרומי - אניינג | S,D | 1.65 | 1.65 | 171 | |||||||||||
| (3) 3. | הסתיים | רבע ראשון וונג'ו די.בי פרומי (+0.5) - אניינג | S,D | 1.65 | 1.65 | 28 - 21 | |||||||||||
| (3) 4. | הסתיים | מחצית ראשונה וונג'ו די.בי פרומי (+1.5) - אניינג | S,D | 1.70 | 1.60 | 42 - 41 | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 5. | הסתיים | טיאנג'ין פיונירס (+9.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.70 | 1.80 | 95 - 102 | |||||||||||
| (3) 6. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (184.5) טיאנג'ין פיונירס - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.70 | 1.70 | 197 | |||||||||||
| (3) 7. | הסתיים | רבע ראשון טיאנג'ין פיונירס (+2.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.75 | 1.75 | 21 - 22 | |||||||||||
| (3) 8. | הסתיים | מחצית ראשונה טיאנג'ין פיונירס (+5.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.70 | 1.80 | 41 - 52 | |||||||||||
| (3) 9. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (46.5) טיאנג'ין פיונירס - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.65 | 1.75 | 43 | |||||||||||
| (3) 10. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (94.5) טיאנג'ין פיונירס - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.75 | 1.65 | 93 | |||||||||||
| (3) 11. | הסתיים | שנזן אוויאטורס - ג'יאנגסו דראגונס (+14.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 104 - 84 | |||||||||||
| (3) 12. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (186.5) שנזן אוויאטורס - ג'יאנגסו דראגונס | S,D | 1.65 | 1.75 | 188 | |||||||||||
| (3) 13. | הסתיים | רבע ראשון שנזן אוויאטורס - ג'יאנגסו דראגונס (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 31 - 19 | |||||||||||
| (3) 14. | הסתיים | מחצית ראשונה שנזן אוויאטורס - ג'יאנגסו דראגונס (+8.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 59 - 41 | |||||||||||
| (3) 15. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (48.5) שנזן אוויאטורס - ג'יאנגסו דראגונס | S,D | 1.70 | 1.70 | 50 | |||||||||||
| (3) 16. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (97.5) שנזן אוויאטורס - ג'יאנגסו דראגונס | S,D | 1.75 | 1.65 | 100 | |||||||||||
![]() כדורגל - הודו - הודית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 17. | מחצית | אייזאוול - צ'אנמארי | S,D | 2.15 | 3.00 | 2.20 | 0 - 2 | ||||||||||
| (3) 18. | מחצית | אייזאוול - צ'אנמארי (+1) | S,D | 3.90 | 3.65 | 1.40 | 0 - 2 | ||||||||||
| (3) 19. | מחצית | סך הכל שערים טווחים (2-3) אייזאוול - צ'אנמארי | S,D | 3.65 | 1.85 | 2.30 | 2 | ||||||||||
| (3) 20. | מחצית | מעל/מתחת שערים (2.5) אייזאוול - צ'אנמארי | S,D | 1.50 | 1.85 | 2 | |||||||||||
| (3) 21. | הסתיים | מחצית ראשונה אייזאוול - צ'אנמארי | 2.60 | 2.00 | 2.70 | 0 - 2 | |||||||||||
| (3) 22. | מחצית | מחצית 1 / מחצית 2 אייזאוול - צ'אנמארי | 2.65 | 3.10 | 1.80 | 2 - 0 | |||||||||||
| 23. | 15:00 | שער ראשון אייזאוול - צ'אנמארי | - | - | - | - | |||||||||||
| (3) 24. | מחצית | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא אייזאוול - צ'אנמארי | S,D | 1.45 | 1.90 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - גרמנית מחוזית - מערב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 25. | בוטל | פאדרבורן ב' - שאלקה 04 ב' | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (3) 26. | בוטל | פאדרבורן ב' (+1) - שאלקה 04 ב' | - | - | - | - | |||||||||||
| (3) 27. | בוטל | מעל/מתחת שערים (2.5) פאדרבורן ב' - שאלקה 04 ב' | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורסל - פינלנד - ליגה פינית, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 28. | 18:30 | KTP באסקט - הלסינקי סיגלס (+6.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 29. | 18:30 | מעל/מתחת נקודות (167.5) KTP באסקט - הלסינקי סיגלס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 30. | 18:30 | קאוהיוקי קרהו בסקט - קטאייה יואנסון (+3.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 31. | 18:30 | מעל/מתחת נקודות (167.5) קאוהיוקי קרהו בסקט - קטאייה יואנסון | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - אורוגוואי - ליגה אורוגוואית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 32. | 19:00 | דפורטיבו מלדונדו - מונטבידאו סיטי טורק | S,D | 2.25 | 2.75 | 2.25 | - | ||||||||||
| (3) 33. | 19:00 | דפורטיבו מלדונדו (+1) - מונטבידאו סיטי טורק | S,D | 1.35 | 3.55 | 4.40 | - | ||||||||||
| (3) 34. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) דפורטיבו מלדונדו - מונטבידאו סיטי טורק | S,D | 2.80 | 1.80 | 3.00 | - | ||||||||||
| (3) 35. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) דפורטיבו מלדונדו - מונטבידאו סיטי טורק | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (3) 36. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה דפורטיבו מלדונדו - מונטבידאו סיטי טורק | 2.45 | 1.25 | - | ||||||||||||
| (3) 37. | 19:00 | מחצית ראשונה דפורטיבו מלדונדו - מונטבידאו סיטי טורק | 2.80 | 1.85 | 2.80 | - | |||||||||||
| (3) 38. | 19:00 | מחצית 1 / מחצית 2 דפורטיבו מלדונדו - מונטבידאו סיטי טורק | 2.70 | 2.85 | 1.90 | - | |||||||||||
| (3) 39. | 19:00 | שער ראשון דפורטיבו מלדונדו - מונטבידאו סיטי טורק | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 40. | 19:00 | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא דפורטיבו מלדונדו - מונטבידאו סיטי טורק | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ישראל - ליגה לאומית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 41. | 16:30 | הפועל חדרה - מ.ס קרית ים | S,D | 2.50 | 2.70 | 2.10 | - | ||||||||||
| (3) 42. | 16:30 | הפועל חדרה (+1) - מ.ס קרית ים | 1.40 | 3.50 | 4.00 | - | |||||||||||
| (3) 43. | 16:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל חדרה - מ.ס קרית ים | 3.25 | 1.80 | 2.60 | - | |||||||||||
| (3) 44. | 16:30 | מחצית ראשונה הפועל חדרה - מ.ס קרית ים | 3.10 | 1.80 | 2.70 | - | |||||||||||
| (3) 45. | 16:30 | הפועל כפר סבא - הפועל כפר שלם | S,D | 2.30 | 2.70 | 2.25 | - | ||||||||||
| (3) 46. | 16:30 | הפועל כפר סבא (+1) - הפועל כפר שלם | 1.30 | 3.70 | 4.80 | - | |||||||||||
| (3) 47. | 16:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל כפר סבא - הפועל כפר שלם | 3.40 | 1.80 | 2.50 | - | |||||||||||
| (3) 48. | 16:30 | מחצית ראשונה הפועל כפר סבא - הפועל כפר שלם | 3.00 | 1.80 | 2.80 | - | |||||||||||
| (3) 49. | 16:30 | מ.ס. כפר קאסם - מכבי הרצליה | S,D | 2.65 | 2.90 | 1.90 | - | ||||||||||
| (3) 50. | 16:30 | מ.ס. כפר קאסם (+1) - מכבי הרצליה | 1.50 | 3.25 | 3.65 | - | |||||||||||
| (3) 51. | 16:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מ.ס. כפר קאסם - מכבי הרצליה | 3.40 | 1.80 | 2.50 | - | |||||||||||
| (3) 52. | 16:30 | מחצית ראשונה מ.ס. כפר קאסם - מכבי הרצליה | 3.40 | 1.80 | 2.50 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 53. | 19:00 | לבסקי סופיה (+17.5) - צ'רנו מורה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 54. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (169.5) לבסקי סופיה - צ'רנו מורה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ליגה אדריאטית, בית תחתון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 55. | 19:30 | ספרטק סובוטיצה - קרקה נובו מסטו (+9.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 56. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות (160.5) ספרטק סובוטיצה - קרקה נובו מסטו | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 57. | 19:30 | רבע ראשון ספרטק סובוטיצה - קרקה נובו מסטו (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 58. | 19:30 | מחצית ראשונה ספרטק סובוטיצה - קרקה נובו מסטו (+4.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 59. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (39.5) ספרטק סובוטיצה - קרקה נובו מסטו | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 60. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות מחצית (79.5) ספרטק סובוטיצה - קרקה נובו מסטו | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 61. | 19:30 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות ספרטק סובוטיצה - קרקה נובו מסטו | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 62. | 19:30 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות ספרטק סובוטיצה - קרקה נובו מסטו | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (3) 63. | 19:30 | סל ראשון ספרטק סובוטיצה - קרקה נובו מסטו | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 64. | 19:30 | מכבי תל אביב (+3.5) - פנרבחצ'ה | S,D | 1.75 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 65. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות (פנרבחצ'ה) (87.5) פנרבחצ'ה | 1.80 | 1.70 | - | ||||||||||||
| (3) 66. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות (172.5) מכבי תל אביב - פנרבחצ'ה | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 67. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות (מכבי תל אביב) (84.5) מכבי תל אביב | 1.70 | 1.80 | - | ||||||||||||
| (3) 68. | 19:30 | מעל/מתחת שלשות (20) מכבי תל אביב - פנרבחצ'ה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 69. | 19:30 | רבע ראשון מכבי תל אביב (+0.5) - פנרבחצ'ה | S,D | 1.80 | 1.80 | - | |||||||||||
| (3) 70. | 19:30 | מחצית ראשונה מכבי תל אביב (+1.5) - פנרבחצ'ה | S,D | 1.75 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 71. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (43.5) מכבי תל אביב - פנרבחצ'ה | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 72. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות מחצית (86.5) מכבי תל אביב - פנרבחצ'ה | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 73. | 19:30 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות מכבי תל אביב - פנרבחצ'ה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 74. | 19:30 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות מכבי תל אביב - פנרבחצ'ה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 75. | 19:30 | סל ראשון מכבי תל אביב - פנרבחצ'ה | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 76. | 19:30 | מנצחת כולל הארכות מכבי תל אביב - פנרבחצ'ה | D | 2.05 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 77. | 19:30 | מאצ'אפ לוני ווקר - ווייד בולדווין | S,D | 1.80 | 8.00 | 1.80 | - | ||||||||||
כדורגל - ליגת האלופות לנשים, שלבי ההכרעה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 78. | 19:45 | וולפסבורג - ליון נשים | S,D | 5.60 | 4.50 | 1.30 | - | ||||||||||
| (3) 79. | 19:45 | וולפסבורג (+1) - ליון נשים | 2.60 | 3.55 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 80. | 19:45 | מעל/מתחת שערים (2.5) וולפסבורג - ליון נשים | 1.25 | 2.45 | - | ||||||||||||
| (3) 81. | 19:45 | מחצית ראשונה וולפסבורג - ליון נשים | 4.90 | 2.45 | 1.55 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - גרמנית מחוזית, באיירן | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 82. | 20:00 | אנסבאך - אונטרהאכינג | S,D | 3.10 | 2.95 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 83. | 20:00 | אנסבאך (+1) - אונטרהאכינג | 1.65 | 3.50 | 2.75 | - | |||||||||||
| (3) 84. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אנסבאך - אונטרהאכינג | 1.45 | 1.90 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - גרמנית אזורית, צפון מזרח | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
