- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 310. | הסתיים | קסאבייר מאסקטירס (+11.5) - קונטיקט האסקיס | S,D | 1.70 | 1.60 | 67 - 90 | |||||||||||
| (4) 311. | הסתיים | וילאנובה ווילדקטס - דה פול בלו דימונס (+12.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 71 - 66 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 312. | הסתיים | סן אנטוניו ספרס - ניו יורק ניקס (+3.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 134 - 132 | |||||||||||
| (4) 313. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (234.5) סן אנטוניו ספרס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 266 | |||||||||||
| (4) 314. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) סן אנטוניו ספרס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 36 | ||||||||||
| (4) 315. | הסתיים | רבע ראשון סן אנטוניו ספרס - ניו יורק ניקס (+0.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 36 - 45 | |||||||||||
| (4) 316. | הסתיים | מחצית ראשונה סן אנטוניו ספרס - ניו יורק ניקס (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 63 - 73 | |||||||||||
| (4) 317. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות סן אנטוניו ספרס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 318. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות סן אנטוניו ספרס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 319. | הסתיים | סל ראשון סן אנטוניו ספרס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (4) 320. | הסתיים | שיקגו בולס - ניו אורלינס פליקנס (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 134 - 118 | |||||||||||
| (4) 321. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (247.5) שיקגו בולס - ניו אורלינס פליקנס | S,D | 1.70 | 1.80 | 252 | |||||||||||
| (4) 322. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) שיקגו בולס - ניו אורלינס פליקנס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | ||||||||||
| (4) 323. | הסתיים | רבע ראשון שיקגו בולס - ניו אורלינס פליקנס (+0.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 36 - 32 | |||||||||||
| (4) 324. | הסתיים | מחצית ראשונה שיקגו בולס - ניו אורלינס פליקנס (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.90 | 67 - 62 | |||||||||||
| (4) 325. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות שיקגו בולס - ניו אורלינס פליקנס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 326. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות שיקגו בולס - ניו אורלינס פליקנס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 327. | הסתיים | סל ראשון שיקגו בולס - ניו אורלינס פליקנס | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (4) 328. | הסתיים | טורונטו ראפטורס - דנבר נאגטס (+6.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 103 - 106 | |||||||||||
| (4) 329. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (228.5) טורונטו ראפטורס - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 209 | |||||||||||
| (4) 330. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) טורונטו ראפטורס - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 22 | ||||||||||
| (4) 331. | הסתיים | רבע ראשון טורונטו ראפטורס - דנבר נאגטס (+2.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 23 - 32 | |||||||||||
| (4) 332. | הסתיים | מחצית ראשונה טורונטו ראפטורס - דנבר נאגטס (+3.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 54 - 63 | |||||||||||
| (4) 333. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות טורונטו ראפטורס - דנבר נאגטס | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (4) 334. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות טורונטו ראפטורס - דנבר נאגטס | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (4) 335. | הסתיים | סל ראשון טורונטו ראפטורס - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (4) 336. | הסתיים | אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס (+16.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 124 - 95 | |||||||||||
| (4) 337. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232.5) אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 219 | |||||||||||
| (4) 338. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 30 | ||||||||||
| (4) 339. | הסתיים | רבע ראשון אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס (+5.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 38 - 30 | |||||||||||
| (4) 340. | הסתיים | מחצית ראשונה אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס (+9.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 73 - 55 | |||||||||||
| (4) 341. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.25 | 2.45 | - | |||||||||||
| (4) 342. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.20 | 2.65 | - | |||||||||||
| (4) 343. | הסתיים | סל ראשון אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.65 | 7.00 | 2.00 | - | ||||||||||
| (4) 344. | הסתיים | מאצ'אפ מעל/מתחת נקודות (26) NBA דני אבדיה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 17 | ||||||||||
| (4) 345. | הסתיים | מילווקי באקס - וושינגטון וויזארדס (+10.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 113 - 114 | |||||||||||
| (4) 346. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (234.5) מילווקי באקס - וושינגטון וויזארדס | S,D | 1.75 | 1.75 | 227 | |||||||||||
| (4) 347. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) מילווקי באקס - וושינגטון וויזארדס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 35 | ||||||||||
| (4) 348. | הסתיים | רבע ראשון מילווקי באקס - וושינגטון וויזארדס (+3.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 32 - 30 | |||||||||||
| (4) 349. | הסתיים | מחצית ראשונה מילווקי באקס - וושינגטון וויזארדס (+6.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 62 - 65 | |||||||||||
| (4) 350. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות מילווקי באקס - וושינגטון וויזארדס | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (4) 351. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות מילווקי באקס - וושינגטון וויזארדס | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (4) 352. | הסתיים | סל ראשון מילווקי באקס - וושינגטון וויזארדס | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 353. | הסתיים | ג'ורג'טאון הויאס (+7.5) - סט. ג'ונס רד סטורם | S,D | 1.70 | 1.60 | 83 - 95 | |||||||||||
![]() כדורגל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 354. | הסתיים | אוקלנד FC - ניוקאסל ג'טס | S,D | 1.50 | 3.40 | 3.40 | 1 - 3 | ||||||||||
| (4) 355. | הסתיים | אוקלנד FC - ניוקאסל ג'טס (+1) | S,D | 2.30 | 3.55 | 1.90 | 1 - 3 | ||||||||||
| (4) 356. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוקלנד FC - ניוקאסל ג'טס | S,D | 1.30 | 2.25 | 4 | |||||||||||
| (4) 357. | הסתיים | מחצית ראשונה אוקלנד FC - ניוקאסל ג'טס | 1.85 | 2.30 | 3.60 | 1 - 2 | |||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 358. | הסתיים | גויאנג - דאגו קוגאס פגסוס (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 70 - 69 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 1. | הסתיים | וילאנובה ווילדקטס - דה פול בלו דימונס (+12.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 71 - 66 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 2. | הסתיים | סן אנטוניו ספרס - ניו יורק ניקס (+3.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 134 - 132 | |||||||||||
| (5) 3. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (234.5) סן אנטוניו ספרס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 266 | |||||||||||
| (5) 4. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) סן אנטוניו ספרס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 36 | ||||||||||
| (5) 5. | הסתיים | רבע ראשון סן אנטוניו ספרס - ניו יורק ניקס (+0.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 36 - 45 | |||||||||||
| (5) 6. | הסתיים | מחצית ראשונה סן אנטוניו ספרס - ניו יורק ניקס (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 63 - 73 | |||||||||||
| (5) 7. | הסתיים | שיקגו בולס - ניו אורלינס פליקנס (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 134 - 118 | |||||||||||
| (5) 8. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (249.5) שיקגו בולס - ניו אורלינס פליקנס | S,D | 1.75 | 1.75 | 252 | |||||||||||
| (5) 9. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) שיקגו בולס - ניו אורלינס פליקנס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | ||||||||||
| (5) 10. | הסתיים | רבע ראשון שיקגו בולס - ניו אורלינס פליקנס (+0.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 36 - 32 | |||||||||||
| (5) 11. | הסתיים | מחצית ראשונה שיקגו בולס - ניו אורלינס פליקנס (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.90 | 67 - 62 | |||||||||||
| (5) 12. | הסתיים | טורונטו ראפטורס - דנבר נאגטס (+6.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 103 - 106 | |||||||||||
| (5) 13. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (228.5) טורונטו ראפטורס - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 209 | |||||||||||
| (5) 14. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) טורונטו ראפטורס - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 22 | ||||||||||
| (5) 15. | הסתיים | רבע ראשון טורונטו ראפטורס - דנבר נאגטס (+2.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 23 - 32 | |||||||||||
| (5) 16. | הסתיים | מחצית ראשונה טורונטו ראפטורס - דנבר נאגטס (+3.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 54 - 63 | |||||||||||
| (5) 17. | הסתיים | אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס (+16.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 124 - 95 | |||||||||||
| (5) 18. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232.5) אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 219 | |||||||||||
| (5) 19. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 30 | ||||||||||
| (5) 20. | הסתיים | רבע ראשון אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס (+5.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 38 - 30 | |||||||||||
| (5) 21. | הסתיים | מחצית ראשונה אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס (+9.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 73 - 55 | |||||||||||
| (5) 22. | הסתיים | מילווקי באקס - וושינגטון וויזארדס (+10.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 113 - 114 | |||||||||||
| (5) 23. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (234.5) מילווקי באקס - וושינגטון וויזארדס | S,D | 1.75 | 1.75 | 227 | |||||||||||
| (5) 24. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) מילווקי באקס - וושינגטון וויזארדס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 35 | ||||||||||
| (5) 25. | הסתיים | רבע ראשון מילווקי באקס - וושינגטון וויזארדס (+3.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 32 - 30 | |||||||||||
| (5) 26. | הסתיים | מחצית ראשונה מילווקי באקס - וושינגטון וויזארדס (+6.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 62 - 65 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 27. | הסתיים | ג'ורג'טאון הויאס (+7.5) - סט. ג'ונס רד סטורם | S,D | 1.70 | 1.60 | 83 - 95 | |||||||||||
![]() כדורגל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 28. | הסתיים | אוקלנד FC - ניוקאסל ג'טס | S,D | 1.45 | 3.60 | 3.65 | 1 - 3 | ||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 29. | הסתיים | גויאנג - דאגו קוגאס פגסוס (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 70 - 69 | |||||||||||
| (5) 30. | הסתיים | סיאול נייטס - אניינג (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 65 - 71 | |||||||||||
![]() כדורגל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 31. | הסתיים | ווסטרן סידני - מקארתור | S,D | 1.65 | 3.55 | 2.75 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 32. | הסתיים | ווסטרן סידני - מקארתור (+1) | S,D | 2.60 | 3.40 | 1.75 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 33. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ווסטרן סידני - מקארתור | S,D | 4.20 | 1.90 | 2.10 | 1 | ||||||||||
| (5) 34. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ווסטרן סידני - מקארתור | S,D | 1.45 | 1.90 | 1 | |||||||||||
| (5) 35. | הסתיים | מחצית ראשונה ווסטרן סידני - מקארתור | 2.00 | 2.10 | 3.55 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 36. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) ווסטרן סידני - מקארתור | S,D | 2.65 | 2.45 | 2.15 | 12 | ||||||||||
| (5) 37. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ווסטרן סידני - מקארתור | S,D | 1.85 | 2.70 | 3.00 | 6 | ||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 38. | הסתיים | בייג'ינג דאקס - גואנדונג סאות'רן טייגרס (+6.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 105 - 74 | |||||||||||
| (5) 39. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (179.5) בייג'ינג דאקס - גואנדונג סאות'רן טייגרס | S,D | 1.70 | 1.70 | 179 | |||||||||||
| (5) 40. | הסתיים | רבע ראשון בייג'ינג דאקס - גואנדונג סאות'רן טייגרס (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 28 - 14 | |||||||||||
| (5) 41. | הסתיים | מחצית ראשונה בייג'ינג דאקס - גואנדונג סאות'רן טייגרס (+2.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 57 - 31 | |||||||||||
| (5) 42. | הסתיים | ג'יאנגסו דראגונס (+6.5) - נינגבו רוקטס | S,D | 1.80 | 1.70 | 79 - 84 | |||||||||||
| (5) 43. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (174.5) ג'יאנגסו דראגונס - נינגבו רוקטס | S,D | 1.70 | 1.70 | 163 | |||||||||||
| (5) 44. | הסתיים | רבע ראשון ג'יאנגסו דראגונס (+1.5) - נינגבו רוקטס | S,D | 1.80 | 1.70 | 17 - 20 | |||||||||||
| (5) 45. | הסתיים | מחצית ראשונה ג'יאנגסו דראגונס (+4.5) - נינגבו רוקטס | S,D | 1.70 | 1.80 | 40 - 39 | |||||||||||
| (5) 46. | הסתיים | זג'יאנג גולדן בולס - קינגדאו איגלס (+4.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 78 - 73 | |||||||||||
| (5) 47. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (174.5) זג'יאנג גולדן בולס - קינגדאו איגלס | S,D | 1.70 | 1.70 | 151 | |||||||||||
| (5) 48. | הסתיים | רבע ראשון זג'יאנג גולדן בולס - קינגדאו איגלס (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 12 - 20 | |||||||||||
| (5) 49. | הסתיים | מחצית ראשונה זג'יאנג גולדן בולס - קינגדאו איגלס (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 36 - 37 | |||||||||||
| (5) 50. | הסתיים | טיאנג'ין פיונירס (+13.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.75 | 1.75 | 68 - 102 | |||||||||||
| (5) 51. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (175.5) טיאנג'ין פיונירס - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.70 | 1.70 | 170 | |||||||||||
| (5) 52. | הסתיים | רבע ראשון טיאנג'ין פיונירס (+3.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.80 | 1.70 | 9 - 24 | |||||||||||
| (5) 53. | הסתיים | מחצית ראשונה טיאנג'ין פיונירס (+8.5) - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.70 | 1.80 | 30 - 46 | |||||||||||
| (5) 54. | הסתיים | סיצ'ואן בלו וויילס (+16.5) - פוג'יאן סטרג'אנס | S,D | 1.70 | 1.80 | 88 - 104 | |||||||||||
| (5) 55. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (168.5) סיצ'ואן בלו וויילס - פוג'יאן סטרג'אנס | S,D | 1.65 | 1.75 | 192 | |||||||||||
| (5) 56. | הסתיים | רבע ראשון סיצ'ואן בלו וויילס (+4.5) - פוג'יאן סטרג'אנס | S,D | 1.65 | 1.85 | 24 - 24 | |||||||||||
| (5) 57. | הסתיים | מחצית ראשונה סיצ'ואן בלו וויילס (+8.5) - פוג'יאן סטרג'אנס | S,D | 1.80 | 1.70 | 45 - 55 | |||||||||||
![]() כדורגל - ויילס - ליגה וולשית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 58. | הסתיים | קולווין ביי - פלינט טאון יונייטד | S,D | 1.55 | 3.20 | 3.45 | 1 - 2 | ||||||||||
| (5) 59. | הסתיים | קולווין ביי - פלינט טאון יונייטד (+1) | 2.45 | 3.30 | 1.85 | 1 - 2 | |||||||||||
| (5) 60. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קולווין ביי - פלינט טאון יונייטד | 1.50 | 1.85 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורגל - אנגליה - צ'מפיונשיפ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 61. | הסתיים | בלקבורן - רקסהאם | S,D | 1.75 | 2.75 | 3.10 | 0 - 2 | ||||||||||
| (5) 62. | הסתיים | בלקבורן - רקסהאם (+1) | S,D | 3.30 | 3.10 | 1.60 | 0 - 2 | ||||||||||
| (5) 63. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) בלקבורן - רקסהאם | S,D | 2.45 | 1.80 | 3.50 | 2 | ||||||||||
| (5) 64. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בלקבורן - רקסהאם | S,D | 1.90 | 1.45 | 2 | |||||||||||
| (5) 65. | הסתיים | מחצית ראשונה בלקבורן - רקסהאם | 2.35 | 1.80 | 3.75 | 0 - 2 | |||||||||||
| (5) 66. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) בלקבורן - רקסהאם | S,D | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 12 | ||||||||||
| (5) 67. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה בלקבורן - רקסהאם | S,D | 1.70 | 2.70 | 3.35 | 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ערב הסעודית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 68. | הסתיים | אל אורובה - אל ג'נדאל | S,D | 1.45 | 3.10 | 4.20 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 69. | הסתיים | אל טעי - אל זולפי | S,D | 1.90 | 2.65 | 2.85 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - ויילס - ליגה וולשית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 70. | 81' | לאנלי - פניבונט | S,D | 6.00 | 4.10 | 1.20 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 71. | 81' | לאנלי (+2) - פניבונט | 1.75 | 3.50 | 2.60 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 72. | 81' | מעל/מתחת שערים (2.5) לאנלי - פניבונט | 1.40 | 2.00 | 1 | ||||||||||||
![]() כדורגל - כווית - ליגה כווייתית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 73. | מחצית | אל פחאהיל - אל-ג'חרה | S,D | 1.80 | 3.00 | 2.80 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 74. | מחצית | אל פחאהיל - אל-ג'חרה (+1) | 3.05 | 3.45 | 1.60 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 75. | מחצית | מעל/מתחת שערים (2.5) אל פחאהיל - אל-ג'חרה | 1.50 | 1.85 | 1 | ||||||||||||
![]() כדורגל - אנגליה - אנגליה - ליגה ראשונה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 76. | 36' | אקסטר - לוטון | S,D | 2.75 | 2.80 | 1.90 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 77. | 36' | אקסטר (+1) - לוטון | 1.50 | 3.20 | 3.60 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 78. | 36' | מעל/מתחת שערים (2.5) אקסטר - לוטון | 1.90 | 1.45 | 0 | ||||||||||||
| (5) 79. | 36' | מחצית ראשונה אקסטר - לוטון | 3.40 | 1.80 | 2.50 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 80. | 38' | דונקסטר - בולטון | S,D | 3.15 | 3.00 | 1.65 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 81. | 38' | דונקסטר (+1) - בולטון | 1.70 | 3.35 | 2.75 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 82. | 38' | מעל/מתחת שערים (2.5) דונקסטר - בולטון | 1.55 | 1.75 | 0 | ||||||||||||
| (5) 83. | 38' | מחצית ראשונה דונקסטר - בולטון | 3.55 | 2.05 | 2.10 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 84. | 36' | וויגאן - ברנסלי | S,D | 1.95 | 2.80 | 2.60 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 85. | 36' | וויגאן - ברנסלי (+1) | 3.65 | 3.35 | 1.45 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 86. | 36' | מעל/מתחת שערים (2.5) וויגאן - ברנסלי | 1.75 | 1.55 | 1 | ||||||||||||
| (5) 87. | 36' | מחצית ראשונה וויגאן - ברנסלי | 2.50 | 1.85 | 3.20 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 88. | 37' | וויקומב - קרדיף | S,D | 2.50 | 2.85 | 2.00 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 89. | 37' | וויקומב (+1) - קרדיף | 1.40 | 3.55 | 3.80 | 1 - 1 | |||||||||||
| (5) 90. | 37' | מעל/מתחת שערים (2.5) וויקומב - קרדיף | 1.55 | 1.75 | 2 | ||||||||||||
| (5) 91. | 37' | מחצית ראשונה וויקומב - קרדיף | 2.85 | 1.95 | 2.55 | 1 - 1 | |||||||||||
| (5) 92. | 37' | לייטון אוריינט - ווימבלדון | S,D | 1.90 | 2.75 | 2.75 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 93. | 37' | לייטון אוריינט - ווימבלדון (+1) | 3.50 | 3.30 | 1.50 | 1 - 1 | |||||||||||
| (5) 94. | 37' | מעל/מתחת שערים (2.5) לייטון אוריינט - ווימבלדון | 1.75 | 1.55 | 2 | ||||||||||||
| (5) 95. | 37' | מחצית ראשונה לייטון אוריינט - ווימבלדון | 2.45 | 1.85 | 3.35 | 1 - 1 | |||||||||||
| (5) 96. | 37' | לינקולן - האדרספילד | S,D | 2.10 | 2.75 | 2.45 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 97. | 37' | לינקולן - האדרספילד (+1) | 4.00 | 3.45 | 1.40 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 98. | 37' | מעל/מתחת שערים (2.5) לינקולן - האדרספילד | 1.75 | 1.55 | 0 | ||||||||||||
| (5) 99. | 37' | מחצית ראשונה לינקולן - האדרספילד | 2.65 | 1.85 | 2.95 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 100. | 36' | מנספילד - ברדפורד | S,D | 2.20 | 2.70 | 2.35 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 101. | 36' | מנספילד - ברדפורד (+1) | 4.30 | 3.50 | 1.35 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 102. | 36' | מעל/מתחת שערים (2.5) מנספילד - ברדפורד | 1.75 | 1.55 | 1 | ||||||||||||
| (5) 103. | 36' | מחצית ראשונה מנספילד - ברדפורד | 2.75 | 1.85 | 2.90 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 104. | 36' | נורת'המפטון - סטוקפורט | S,D | 3.20 | 2.85 | 1.70 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 105. | 36' | נורת'המפטון (+1) - סטוקפורט | 1.65 | 3.15 | 3.05 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 106. | 36' | מעל/מתחת שערים (2.5) נורת'המפטון - סטוקפורט | 1.85 | 1.50 | 0 | ||||||||||||
| (5) 107. | 36' | מחצית ראשונה נורת'המפטון - סטוקפורט | 3.80 | 1.85 | 2.25 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 108. | 37' | סטיבנייג' - פלימות' | S,D | 1.80 | 2.75 | 3.05 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 109. | 37' | סטיבנייג' - פלימות' (+1) | 3.35 | 3.15 | 1.60 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 110. | 37' | מעל/מתחת שערים (2.5) סטיבנייג' - פלימות' | 1.90 | 1.45 | 0 | ||||||||||||
| (5) 111. | 37' | מחצית ראשונה סטיבנייג' - פלימות' | 2.35 | 1.80 | 3.65 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 112. | 36' | פורט וייל - בלקפול | S,D | 2.25 | 2.70 | 2.30 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 113. | 36' | פורט וייל - בלקפול (+1) | 4.50 | 3.50 | 1.35 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 114. | 36' | מעל/מתחת שערים (2.5) פורט וייל - בלקפול | 1.85 | 1.50 | 1 | ||||||||||||
| (5) 115. | 36' | מחצית ראשונה פורט וייל - בלקפול | 2.85 | 1.80 | 2.85 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 116. | 37' | רדינג - ברטון | S,D | 1.70 | 2.80 | 3.25 | 1 - 0 | ||||||||||
