- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - ארגנטינה - ארגנטינאית שנייה, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 293. | הסתיים | קילמס - אטלנטה | S,D | 2.05 | 2.40 | 2.85 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 294. | הסתיים | פרגוואי - צרפת | S,D | 13.50 | 5.60 | 1.20 | 0 - 1 | ||||||||||
| (7) 295. | הסתיים | פרגוואי (+1) - צרפת | S,D | 5.00 | 3.80 | 1.40 | 0 - 1 | ||||||||||
| (7) 296. | הסתיים | פרגוואי (+2) - צרפת | S,D | 2.30 | 3.60 | 2.15 | 0 - 1 | ||||||||||
| (7) 297. | הסתיים | מחצית ראשונה פרגוואי (+1) - צרפת | S,D | 2.35 | 2.65 | 2.70 | 0 - 0 | ||||||||||
| (7) 298. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פרגוואי - צרפת | S,D | 4.80 | 1.95 | 2.20 | 1 | ||||||||||
| (7) 299. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פרגוואי - צרפת | S,D | 1.35 | 2.15 | 1 | |||||||||||
| (7) 300. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה פרגוואי - צרפת | S,D | 1.85 | 1.50 | 0 | |||||||||||
| (7) 301. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה פרגוואי - צרפת | S,D | 1.55 | 1.75 | 1 | |||||||||||
| (7) 302. | הסתיים | מחצית ראשונה פרגוואי - צרפת | S,D | 8.80 | 2.30 | 1.40 | 0 - 0 | ||||||||||
| (7) 303. | הסתיים | מחצית שנייה פרגוואי - צרפת | S,D | 7.80 | 2.55 | 1.35 | 0 - 1 | ||||||||||
| (7) 304. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 פרגוואי - צרפת | S,D | 11.00 | 1.30 | 2.60 | 0 - 0 | ||||||||||
| (7) 305. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 פרגוואי - צרפת | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 | |||||||||||
| (7) 306. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 פרגוואי - צרפת | S,D | 1.90 | 2.45 | 3.20 | 1 | ||||||||||
| (7) 307. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) פרגוואי - צרפת | S,D | 2.55 | 2.50 | 2.60 | 14 | ||||||||||
| (7) 308. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה פרגוואי - צרפת | S,D | 1.95 | 2.70 | 3.40 | 7 | ||||||||||
| (7) 309. | הסתיים | יתרון יותר קרנות פרגוואי (+3.5) - צרפת | S,D | 2.00 | 1.40 | 2 - 12 | |||||||||||
| (7) 310. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית פרגוואי (+2.5) - צרפת | S,D | 1.75 | 1.55 | 0 - 7 | |||||||||||
| (7) 311. | הסתיים | קרן ראשונה פרגוואי - צרפת | S,D | 2.70 | 100.00 | 1.15 | - | ||||||||||
| (7) 312. | הסתיים | קרן אחרונה פרגוואי - צרפת | S,D | 2.70 | 100.00 | 1.15 | - | ||||||||||
| (7) 313. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) פרגוואי - צרפת | S,D | 1.90 | 1.45 | 14 | |||||||||||
| (7) 314. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) פרגוואי - צרפת | S,D | 1.50 | 1.85 | 14 | |||||||||||
| (7) 315. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה פרגוואי - צרפת | S,D | 2.10 | 1.35 | 7 | |||||||||||
| (7) 316. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות פרגוואי - צרפת | S,D | 4.00 | 22.00 | 1.05 | 0 - 3 | ||||||||||
| (7) 317. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות פרגוואי - צרפת | S,D | 7.00 | 4.25 | 1.15 | 0 - 5 | ||||||||||
| (7) 318. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (3.5) פרגוואי - צרפת | S,D | 1.65 | 1.65 | 0 | |||||||||||
| (7) 319. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה פרגוואי - צרפת | S,D | 1.70 | 1.60 | 0 | |||||||||||
| (7) 320. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 פרגוואי - צרפת | S,D | 2.75 | 3.20 | 1.75 | 0 - 1 | ||||||||||
| (7) 321. | הסתיים | שער עד דקה 25 פרגוואי - צרפת | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (7) 322. | הסתיים | שער ראשון פרגוואי - צרפת | S,D | 3.60 | 11.00 | 1.15 | 0 - 1 | ||||||||||
| (7) 323. | הסתיים | שער אחרון פרגוואי - צרפת | S,D | 3.60 | 11.00 | 1.15 | 0 - 1 | ||||||||||
| (7) 324. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא פרגוואי - צרפת | S,D | 2.00 | 1.40 | 0 - 1 | |||||||||||
| (7) 325. | הסתיים | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי פרגוואי - צרפת | S,D | 1.45 | 1.90 | 0 - 1 | |||||||||||
| (7) 326. | הסתיים | מאצ'אפ אוסמן דמבלה - מייקל אוליסה | S,D | 2.10 | 2.50 | 3.10 | 0 - 0 | ||||||||||
| (7) 327. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1) קיליאן אמבפה | S,D | 2.00 | 2.65 | 2.70 | 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 328. | הסתיים | גויאש - סארה | S,D | 2.00 | 2.50 | 2.80 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 329. | הסתיים | סיאטל סטורם - פורטלנד פייר (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 72 - 77 | |||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 330. | הסתיים | נלסון ג'יאנטס - פרנקלין בולס (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 88 - 85 | |||||||||||
![]() טניס - אנגליה - ווימבלדון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 1. | הסתיים | קווין קראביץ' / טים פואץ' - פרנסיסקו קבראל / לוקאס מיידלר | S,D | 1.40 | 2.00 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() טניס - אנגליה - ווימבלדון - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 2. | הסתיים | שוקו אויאמה / אן ליאנג - קימברלי בירל / טליה גיבסון | S,D | 1.30 | 2.25 | 2 - 1 | |||||||||||
| (1) 3. | בוטל | סו-ווי הסייה / שיניו וואנג - אליס מרטנס / שואי ז'אנג | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
![]() טניס - אנגליה - ווימבלדון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 4. | הסתיים | הארי האליווארה / הנרי פאטן - אדם פאבלסק / פטריק ריקל | S,D | 1.15 | 3.00 | 2 - 1 | |||||||||||
![]() טניס - אנגליה - ווימבלדון - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 5. | הסתיים | קתרזינה פיטר / אנה סיסקובה - מרים קולודז'יובה / ג'סיקה מאלקובה | S,D | 1.70 | 1.60 | 2 - 1 | |||||||||||
| (1) 6. | הסתיים | אינגריד ניל / ג'וליאנה אולמוס - אולריקה אייקרי / קווין גליסון | S,D | 1.90 | 1.45 | 2 - 1 | |||||||||||
| (1) 7. | הסתיים | קרולינה מוצ'ובה - ברבורה קרייצ'יקובה | S,D | 1.40 | 2.00 | 2 - 1 | |||||||||||
| (1) 8. | הסתיים | ג'סיקה פגולה - איווה יוביץ' | S,D | 1.25 | 2.45 | 2 - 1 | |||||||||||
![]() טניס - אנגליה - ווימבלדון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 9. | הסתיים | יתרון משחקונים רומן ספיולין (+5.5) - נובאק דג'וקוביץ' | S,D | 1.65 | 1.65 | 18 - 22 | |||||||||||
| (1) 10. | מערכה 4 | הוברט הורקאש - יאן-לנארד סטרוף | S,D | 1.15 | 3.00 | 2 - 1 | |||||||||||
| (1) 11. | מערכה 5 | פליקס אוז'ה אליאסימה - אלחנדרו דוידוביץ' | S,D | 1.40 | 2.00 | 2 - 2 | |||||||||||
![]() טניס - אנגליה - ווימבלדון - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 12. | הסתיים | ארינה סבאלנקה - נאומי אוסקה | S,D | 1.30 | 2.25 | 0 - 2 | |||||||||||
| (1) 13. | 22:45 | בלינדה בנצ'יץ' - קורי גוף | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() טניס - אנגליה - ווימבלדון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 14. | מערכה 2 | יתרון משחקונים יאניק סינר - שינטארו מוצ'יזוקי (+9.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 6 - 3 | |||||||||||
![]() כדורגל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 15. | הסתיים | פ.צ. גוואנגג'ו - אולסאן יונדאי | S,D | 4.70 | 3.30 | 1.35 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 16. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) פ.צ. גוואנגג'ו - אולסאן יונדאי | S,D | 1.80 | 2.50 | 3.40 | 11 | ||||||||||
| (1) 17. | הסתיים | פ.צ. גוואנגג'ו (+1) - אולסאן יונדאי | S,D | 2.20 | 3.05 | 2.15 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 18. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פ.צ. גוואנגג'ו - אולסאן יונדאי | S,D | 3.05 | 1.80 | 2.70 | 2 | ||||||||||
| (1) 19. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פ.צ. גוואנגג'ו - אולסאן יונדאי | S,D | 1.65 | 1.65 | 2 | |||||||||||
| (1) 20. | הסתיים | מחצית ראשונה פ.צ. גוואנגג'ו - אולסאן יונדאי | 5.00 | 2.05 | 1.80 | 0 - 0 | |||||||||||
| (1) 21. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה פ.צ. גוואנגג'ו - אולסאן יונדאי | S,D | 1.55 | 2.65 | 4.50 | 4 | ||||||||||
| (1) 22. | הסתיים | גימצ'און סאנגמו - ג'ג'ו יונייטד | S,D | 2.05 | 2.75 | 2.50 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 23. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) גימצ'און סאנגמו - ג'ג'ו יונייטד | S,D | 1.90 | 2.45 | 3.20 | 5 | ||||||||||
| (1) 24. | הסתיים | גימצ'און סאנגמו - ג'ג'ו יונייטד (+1) | S,D | 3.80 | 3.50 | 1.45 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 25. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) גימצ'און סאנגמו - ג'ג'ו יונייטד | S,D | 3.00 | 1.80 | 2.80 | 2 | ||||||||||
| (1) 26. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גימצ'און סאנגמו - ג'ג'ו יונייטד | S,D | 1.70 | 1.60 | 2 | |||||||||||
| (1) 27. | הסתיים | מחצית ראשונה גימצ'און סאנגמו - ג'ג'ו יונייטד | 2.55 | 1.90 | 3.00 | 0 - 0 | |||||||||||
| (1) 28. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה גימצ'און סאנגמו - ג'ג'ו יונייטד | S,D | 1.60 | 2.60 | 4.20 | 0 | ||||||||||
| (1) 29. | הסתיים | פ.צ. סיאול - אינצ'און יונייטד | S,D | 1.50 | 3.25 | 3.65 | 1 - 0 | ||||||||||
| (1) 30. | הסתיים | פ.צ. סיאול - אינצ'און יונייטד (+1) | S,D | 2.75 | 3.20 | 1.75 | 1 - 0 | ||||||||||
| (1) 31. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פ.צ. סיאול - אינצ'און יונייטד | S,D | 2.65 | 1.80 | 3.20 | 1 | ||||||||||
| (1) 32. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פ.צ. סיאול - אינצ'און יונייטד | S,D | 1.85 | 1.50 | 1 | |||||||||||
| (1) 33. | הסתיים | מחצית ראשונה פ.צ. סיאול - אינצ'און יונייטד | 2.20 | 1.85 | 3.90 | 0 - 0 | |||||||||||
| (1) 34. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) פ.צ. סיאול - אינצ'און יונייטד | S,D | 1.65 | 2.65 | 3.80 | 6 | ||||||||||
| (1) 35. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה פ.צ. סיאול - אינצ'און יונייטד | S,D | 1.40 | 2.75 | 5.75 | 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - דרום קוריאה - דרום קוריאנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 36. | הסתיים | ג'אונאם דראגונס - בוסאן איי-פארק | S,D | 2.95 | 3.10 | 1.70 | 3 - 3 | ||||||||||
| (1) 37. | הסתיים | ג'אונאם דראגונס (+1) - בוסאן איי-פארק | 1.50 | 3.55 | 3.30 | 3 - 3 | |||||||||||
| (1) 38. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ג'אונאם דראגונס - בוסאן איי-פארק | 1.50 | 1.85 | 6 | ||||||||||||
| (1) 39. | הסתיים | מחצית ראשונה ג'אונאם דראגונס - בוסאן איי-פארק | 3.00 | 2.05 | 2.35 | 2 - 0 | |||||||||||
| (1) 40. | הסתיים | גיונגנאם - צ'אונאן סיטי | S,D | 2.10 | 2.80 | 2.40 | 2 - 1 | ||||||||||
| (1) 41. | הסתיים | גיונגנאם - צ'אונאן סיטי (+1) | 3.85 | 3.50 | 1.40 | 2 - 1 | |||||||||||
| (1) 42. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גיונגנאם - צ'אונאן סיטי | 1.65 | 1.65 | 3 | ||||||||||||
| (1) 43. | הסתיים | מחצית ראשונה גיונגנאם - צ'אונאן סיטי | 2.55 | 1.95 | 2.90 | 0 - 0 | |||||||||||
| (1) 44. | הסתיים | גימהאי - סיאול אי לאנד | S,D | 4.30 | 3.35 | 1.40 | 1 - 3 | ||||||||||
| (1) 45. | הסתיים | גימהאי (+1) - סיאול אי לאנד | 2.15 | 3.20 | 2.10 | 1 - 3 | |||||||||||
| (1) 46. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גימהאי - סיאול אי לאנד | 1.50 | 1.85 | 4 | ||||||||||||
| (1) 47. | הסתיים | מחצית ראשונה גימהאי - סיאול אי לאנד | 4.60 | 2.10 | 1.80 | 0 - 0 | |||||||||||
| (1) 48. | הסתיים | גימפו סיטיזן - צ'ונגנאם אסאן | S,D | 1.65 | 2.90 | 3.40 | 0 - 2 | ||||||||||
| (1) 49. | הסתיים | גימפו סיטיזן - צ'ונגנאם אסאן (+1) | 2.75 | 3.25 | 1.75 | 0 - 2 | |||||||||||
| (1) 50. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גימפו סיטיזן - צ'ונגנאם אסאן | 1.65 | 1.65 | 2 | ||||||||||||
| (1) 51. | הסתיים | מחצית ראשונה גימפו סיטיזן - צ'ונגנאם אסאן | 2.10 | 1.95 | 3.85 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 52. | הסתיים | קינגדאו האיניו - צ'נגדו רונגצ'נג | S,D | 4.10 | 3.45 | 1.40 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 53. | הסתיים | קינגדאו האיניו (+1) - צ'נגדו רונגצ'נג | S,D | 2.10 | 3.30 | 2.10 | 1 - 1 | ||||||||||
| (1) 54. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קינגדאו האיניו - צ'נגדו רונגצ'נג | S,D | 4.20 | 1.90 | 2.10 | 2 | ||||||||||
| (1) 55. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קינגדאו האיניו - צ'נגדו רונגצ'נג | S,D | 1.40 | 2.00 | 2 | |||||||||||
| (1) 56. | הסתיים | מחצית ראשונה קינגדאו האיניו - צ'נגדו רונגצ'נג | 4.30 | 2.20 | 1.80 | 0 - 0 | |||||||||||
| (1) 57. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) קינגדאו האיניו - צ'נגדו רונגצ'נג | S,D | 2.15 | 2.40 | 2.65 | 9 | ||||||||||
| (1) 58. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קינגדאו האיניו - צ'נגדו רונגצ'נג | S,D | 1.65 | 2.75 | 3.60 | 4 | ||||||||||
![]() כדורגל - סין - סינית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 59. | הסתיים | גואנגשי הנגצ'ן - דליאן קונצ'נג | S,D | 1.60 | 2.90 | 3.65 | 3 - 1 | ||||||||||
| (1) 60. | הסתיים | גואנגשי הנגצ'ן - דליאן קונצ'נג (+1) | 2.70 | 3.15 | 1.80 | 3 - 1 | |||||||||||
| (1) 61. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גואנגשי הנגצ'ן - דליאן קונצ'נג | 1.70 | 1.60 | 4 | ||||||||||||
| (1) 62. | הסתיים | מייז'ו האקה - צ'אנגצ'ון יאטיי | S,D | 2.25 | 2.95 | 2.15 | 1 - 3 | ||||||||||
| (1) 63. | הסתיים | מייז'ו האקה (+1) - צ'אנגצ'ון יאטיי | 1.40 | 3.75 | 3.80 | 1 - 3 | |||||||||||
| (1) 64. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מייז'ו האקה - צ'אנגצ'ון יאטיי | 1.45 | 1.90 | 4 | ||||||||||||
| (1) 65. | הסתיים | נאנג'ינג סיטי - פושאן נאנשי | S,D | 1.50 | 2.90 | 4.10 | 3 - 1 | ||||||||||
| (1) 66. | הסתיים | נאנג'ינג סיטי - פושאן נאנשי (+1) | 2.55 | 3.05 | 1.90 | 3 - 1 | |||||||||||
| (1) 67. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) נאנג'ינג סיטי - פושאן נאנשי | 1.85 | 1.50 | 4 | ||||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 68. | הסתיים | שנגחאי שינואה - ז'ג'יאנג פרופשיונאל | S,D | 1.45 | 3.60 | 3.60 | 3 - 2 | ||||||||||
| (1) 69. | הסתיים | שנגחאי שינואה - ז'ג'יאנג פרופשיונאל (+1) | S,D | 2.10 | 3.60 | 2.00 | 3 - 2 | ||||||||||
| (1) 70. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) שנגחאי שינואה - ז'ג'יאנג פרופשיונאל | S,D | 6.40 | 2.20 | 1.60 | 5 | ||||||||||
| (1) 71. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) שנגחאי שינואה - ז'ג'יאנג פרופשיונאל | S,D | 1.25 | 2.45 | 5 | |||||||||||
| (1) 72. | הסתיים | מחצית ראשונה שנגחאי שינואה - ז'ג'יאנג פרופשיונאל | 1.80 | 2.40 | 3.75 | 1 - 0 | |||||||||||
| (1) 73. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) שנגחאי שינואה - ז'ג'יאנג פרופשיונאל | S,D | 2.75 | 2.45 | 2.10 | 12 | ||||||||||
| (1) 74. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה שנגחאי שינואה - ז'ג'יאנג פרופשיונאל | S,D | 1.85 | 2.70 | 2.95 | 4 | ||||||||||
![]() כדורגל - פינלנד - פינית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 75. | הסתיים | טי.פי.וי - יבסקילה | S,D | 3.70 | 3.80 | 1.40 | 1 - 0 | ||||||||||
| (1) 76. | הסתיים | טי.פי.וי (+1) - יבסקילה | 2.15 | 3.65 | 1.95 | 1 - 0 | |||||||||||
| (1) 77. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טי.פי.וי - יבסקילה | 1.25 | 2.45 | 1 | ||||||||||||
| (1) 78. | הסתיים | מחצית ראשונה טי.פי.וי - יבסקילה | 3.20 | 2.35 | 1.95 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - ליגה שבדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 79. | הסתיים | גטבורג - א.י.ק. סולנה | S,D | 1.75 | 3.00 | 2.90 | 1 - 2 | ||||||||||
| (1) 80. | הסתיים | גטבורג - א.י.ק. סולנה (+1) | S,D | 2.95 | 3.40 | 1.60 | 1 - 2 | ||||||||||
| (1) 81. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) גטבורג - א.י.ק. סולנה | S,D | 3.60 | 1.80 | 2.40 | 3 | ||||||||||
| (1) 82. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גטבורג - א.י.ק. סולנה | S,D | 1.50 | 1.85 | 3 | |||||||||||
| (1) 83. | הסתיים | מחצית ראשונה גטבורג - א.י.ק. סולנה | 2.20 | 2.05 | 3.35 | 1 - 1 | |||||||||||
| (1) 84. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) גטבורג - א.י.ק. סולנה | S,D | 2.50 | 2.45 | 2.30 | 17 | ||||||||||
| (1) 85. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה גטבורג - א.י.ק. סולנה | S,D | 1.80 | 2.70 | 3.15 | 6 | ||||||||||
| (1) 86. | הסתיים | קלמאר - אורגריטה | S,D | 1.25 | 3.85 | 5.40 | 3 - 0 | ||||||||||
| (1) 87. | הסתיים | קלמאר - אורגריטה (+1) | S,D | 1.75 | 3.50 | 2.55 | 3 - 0 | ||||||||||
| (1) 88. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קלמאר - אורגריטה | S,D | 3.60 | 1.80 | 2.40 | 3 | ||||||||||
| (1) 89. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קלמאר - אורגריטה | S,D | 1.40 | 2.00 | 3 | |||||||||||
| (1) 90. | הסתיים | מחצית ראשונה קלמאר - אורגריטה | 1.60 | 2.30 | 5.20 | 1 - 0 | |||||||||||
| (1) 91. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) קלמאר - אורגריטה | S,D | 2.90 | 2.45 | 2.00 | 8 | ||||||||||
| (1) 92. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קלמאר - אורגריטה | S,D | 1.90 | 2.65 | 2.85 | 8 | ||||||||||
![]() כדורגל - לטביה - ליגה לטבית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 93. | הסתיים | גרובינה - טוקומס 2000 | S,D | 1.85 | 2.80 | 2.90 | 3 - 1 | ||||||||||
| (1) 94. | הסתיים | גרובינה - טוקומס 2000 (+1) | 3.20 | 3.40 | 1.55 | 3 - 1 | |||||||||||
| (1) 95. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גרובינה - טוקומס 2000 | 1.60 | 1.70 | 4 | ||||||||||||
| (1) 96. | הסתיים | מחצית ראשונה גרובינה - טוקומס 2000 | 2.25 | 1.95 | 3.35 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - מוקדמות אליפות העולם בכדורסל, אירופה, סיבוב ראשון, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 97. | הסתיים | דנמרק (+17.5) - אוקראינה | S,D | 1.60 | 1.70 | 69 - 99 | |||||||||||
| (1) 98. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (162.5) דנמרק - אוקראינה | S,D | 1.60 | 1.70 | 168 | |||||||||||
| (1) 99. | הסתיים | רבע ראשון דנמרק (+4.5) - אוקראינה | S,D | 1.70 | 1.60 | 25 - 22 | |||||||||||
| (1) 100. | הסתיים | מחצית ראשונה דנמרק (+9.5) - אוקראינה | S,D | 1.65 | 1.65 | 37 - 53 | |||||||||||
| (1) 101. | הסתיים | סל ראשון דנמרק - אוקראינה | S,D | 1.90 | 7.00 | 1.70 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - פינלנד - פינית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 102. | הסתיים | רובנאיימי - פי. קיי קסקי אוסימה | S,D | 1.50 | 3.35 | 3.40 | 4 - 3 | ||||||||||
| (1) 103. | הסתיים | רובנאיימי - פי. קיי קסקי אוסימה (+1) | 2.30 | 3.55 | 1.85 | 4 - 3 | |||||||||||
| (1) 104. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) רובנאיימי - פי. קיי קסקי אוסימה | 1.30 | 2.25 | 7 | ||||||||||||
| (1) 105. | הסתיים | מחצית ראשונה רובנאיימי - פי. קיי קסקי אוסימה | 1.90 | 2.30 | 3.60 | 2 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - איי פארו - ליגת העל - איי פארו | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 106. | הסתיים | וסטור 07 - טורשאבן | S,D | 4.70 | 3.60 | 1.30 | 1 - 4 | ||||||||||
| (1) 107. | הסתיים | וסטור 07 (+1) - טורשאבן | 2.35 | 3.40 | 1.90 | 1 - 4 | |||||||||||
| (1) 108. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) וסטור 07 - טורשאבן | 1.35 | 2.15 | 5 | ||||||||||||
| (1) 109. | הסתיים | מחצית ראשונה וסטור 07 - טורשאבן | 4.80 | 2.30 | 1.65 | 0 - 3 | |||||||||||
![]() כדורסל - מוקדמות אליפות העולם בכדורסל, אירופה, סיבוב ראשון, בית ד' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 110. | הסתיים | בריטניה (+1.5) - איסלנד | S,D | 1.65 | 1.65 | 86 - 88 | |||||||||||
| (1) 111. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (170.5) בריטניה - איסלנד | S,D | 1.65 | 1.65 | 174 | |||||||||||
| (1) 112. | הסתיים | רבע ראשון בריטניה (+0.5) - איסלנד | S,D | 1.60 | 1.70 | 24 - 19 | |||||||||||
| (1) 113. | הסתיים | מחצית ראשונה בריטניה (+0.5) - איסלנד | S,D | 1.75 | 1.55 | 49 - 41 | |||||||||||
| (1) 114. | הסתיים | סל ראשון בריטניה - איסלנד | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 115. | הסתיים | אודס - הוגסונד | S,D | 2.15 | 3.30 | 2.10 | 1 - 3 | ||||||||||
| (1) 116. | הסתיים | אודס (+1) - הוגסונד | 1.40 | 4.10 | 3.35 | 1 - 3 | |||||||||||
| (1) 117. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אודס - הוגסונד | 1.20 | 2.65 | 4 | ||||||||||||
