- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - צ'ילה - גביע צ'יליאני, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 314. | הסתיים | קוריקו יונידו - דפורטס קונספסיון | S,D | 2.85 | 2.90 | 1.80 | 0 - 4 | ||||||||||
| (4) 315. | הסתיים | קוריקו יונידו (+1) - דפורטס קונספסיון | 1.45 | 3.40 | 3.60 | 0 - 4 | |||||||||||
| (4) 316. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קוריקו יונידו - דפורטס קונספסיון | S,D | 1.65 | 1.65 | 4 | |||||||||||
![]() כדורגל - פרגוואי - גביע פרגוואי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 317. | הסתיים | פרננדו דה לה מורה - ליברטד אסונסיון | S,D | 6.80 | 3.90 | 1.20 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 318. | הסתיים | פרננדו דה לה מורה (+2) - ליברטד אסונסיון | 1.70 | 3.35 | 2.70 | 1 - 1 | |||||||||||
| (4) 319. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פרננדו דה לה מורה - ליברטד אסונסיון | S,D | 1.50 | 1.85 | 2 | |||||||||||
![]() כדורגל - אורוגוואי - גביע אורוגוואי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320. | 02:00 | מונטבידאו וונדררס - סריטו | - | - | - | - | |||||||||||
| 321. | 02:00 | מונטבידאו וונדררס - סריטו | - | - | - | - | |||||||||||
| 322. | 02:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) מונטבידאו וונדררס - סריטו | - | - | - | - | |||||||||||
| 323. | 02:00 | סרו - דפורטיבו מלדונדו | - | - | - | - | |||||||||||
| 324. | 02:00 | סרו - דפורטיבו מלדונדו | - | - | - | - | |||||||||||
| 325. | 02:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סרו - דפורטיבו מלדונדו | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - גביע צ'יליאני, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 326. | הסתיים | אוניון לה קאלרה - אוניברסידאד קתוליקה | S,D | 2.85 | 2.80 | 1.85 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 327. | הסתיים | אוניון לה קאלרה (+1) - אוניברסידאד קתוליקה | 1.55 | 3.35 | 3.25 | 1 - 1 | |||||||||||
| (4) 328. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוניון לה קאלרה - אוניברסידאד קתוליקה | S,D | 1.65 | 1.65 | 2 | |||||||||||
| (4) 329. | הסתיים | דפורטס אייקיקה - אפורטס אנטופאגאסטה | S,D | 2.20 | 2.75 | 2.30 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 330. | הסתיים | דפורטס אייקיקה - אפורטס אנטופאגאסטה (+1) | 4.40 | 3.50 | 1.35 | 1 - 1 | |||||||||||
| (4) 331. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) דפורטס אייקיקה - אפורטס אנטופאגאסטה | S,D | 1.75 | 1.55 | 2 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 332. | הסתיים | ניו יורק ליברטי (+4.5) - אטלנטה דרים | S,D | 1.65 | 1.65 | 65 - 83 | |||||||||||
| (4) 333. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (173.5) ניו יורק ליברטי - אטלנטה דרים | S,D | 1.65 | 1.65 | 148 | |||||||||||
| (4) 334. | הסתיים | רבע ראשון ניו יורק ליברטי (+1.5) - אטלנטה דרים | S,D | 1.60 | 1.70 | 19 - 18 | |||||||||||
| (4) 335. | הסתיים | מחצית ראשונה ניו יורק ליברטי (+2.5) - אטלנטה דרים | S,D | 1.60 | 1.70 | 26 - 41 | |||||||||||
| (4) 336. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות ניו יורק ליברטי - אטלנטה דרים | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (4) 337. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות ניו יורק ליברטי - אטלנטה דרים | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (4) 338. | הסתיים | סל ראשון ניו יורק ליברטי - אטלנטה דרים | S,D | 1.85 | 7.00 | 1.75 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - קלאוסורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 339. | הסתיים | אמריקה דה קאלי - ריונגרו אגילאס | S,D | 1.35 | 3.40 | 4.80 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 340. | הסתיים | אמריקה דה קאלי - ריונגרו אגילאס (+1) | S,D | 2.05 | 3.10 | 2.30 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 341. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אמריקה דה קאלי - ריונגרו אגילאס | S,D | 3.30 | 1.85 | 2.50 | 1 | ||||||||||
| (4) 342. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אמריקה דה קאלי - ריונגרו אגילאס | S,D | 1.60 | 1.70 | 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - ארה"ב - MLS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 343. | הסתיים | סיאטל סאונדרס - ריאל סולט לייק | S,D | 1.60 | 3.20 | 3.20 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 344. | הסתיים | סיאטל סאונדרס - ריאל סולט לייק (+1) | S,D | 2.50 | 3.50 | 1.75 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 345. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) סיאטל סאונדרס - ריאל סולט לייק | S,D | 4.80 | 2.00 | 1.80 | 2 | ||||||||||
| (4) 346. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סיאטל סאונדרס - ריאל סולט לייק | S,D | 1.35 | 2.15 | 2 | |||||||||||
| (4) 347. | הסתיים | מחצית ראשונה סיאטל סאונדרס - ריאל סולט לייק | 1.95 | 2.20 | 3.50 | 0 - 0 | |||||||||||
| (4) 348. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) סיאטל סאונדרס - ריאל סולט לייק | S,D | 3.70 | 2.60 | 1.70 | 13 | ||||||||||
| (4) 349. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה סיאטל סאונדרס - ריאל סולט לייק | S,D | 2.15 | 2.65 | 2.40 | 5 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 350. | הסתיים | סיאטל סטורם (+7.5) - דאלאס ווינגס | S,D | 1.65 | 1.65 | 91 - 103 | |||||||||||
| (4) 351. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (173.5) סיאטל סטורם - דאלאס ווינגס | S,D | 1.65 | 1.65 | 194 | |||||||||||
| (4) 352. | הסתיים | רבע ראשון סיאטל סטורם (+1.5) - דאלאס ווינגס | S,D | 1.70 | 1.60 | 12 - 29 | |||||||||||
| (4) 353. | הסתיים | מחצית ראשונה סיאטל סטורם (+3.5) - דאלאס ווינגס | S,D | 1.70 | 1.60 | 42 - 49 | |||||||||||
| (4) 354. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות סיאטל סטורם - דאלאס ווינגס | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (4) 355. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות סיאטל סטורם - דאלאס ווינגס | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (4) 356. | הסתיים | סל ראשון סיאטל סטורם - דאלאס ווינגס | S,D | 1.85 | 7.00 | 1.75 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - קנדה - ליגה קנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 357. | הסתיים | ונקובר - יורק יונייטד | S,D | 2.05 | 3.05 | 2.30 | 3 - 3 | ||||||||||
| (4) 358. | הסתיים | ונקובר - יורק יונייטד (+1) | S,D | 3.55 | 3.65 | 1.45 | 3 - 3 | ||||||||||
| (4) 359. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ונקובר - יורק יונייטד | S,D | 4.30 | 1.95 | 2.00 | 6 | ||||||||||
| (4) 360. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ונקובר - יורק יונייטד | S,D | 1.40 | 2.00 | 6 | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 1. | הסתיים | סאות' איסט מלבורן פיניקס (+2.5) - מלבורן יונייטד | S,D | 1.65 | 1.65 | 61 - 86 | |||||||||||
| (5) 2. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (194.5) סאות' איסט מלבורן פיניקס - מלבורן יונייטד | S,D | 1.60 | 1.70 | 147 | |||||||||||
| (5) 3. | הסתיים | רבע ראשון סאות' איסט מלבורן פיניקס (+0.5) - מלבורן יונייטד | S,D | 1.65 | 1.65 | 14 - 16 | |||||||||||
| (5) 4. | הסתיים | מחצית ראשונה סאות' איסט מלבורן פיניקס (+0.5) - מלבורן יונייטד | S,D | 1.75 | 1.55 | 35 - 45 | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 5. | הסתיים | יפן - אורוגוואי | S,D | 1.55 | 3.10 | 3.70 | 3 - 1 | ||||||||||
| (5) 6. | הסתיים | יפן - אורוגוואי (+1) | S,D | 2.50 | 3.15 | 1.85 | 3 - 1 | ||||||||||
| (5) 7. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) יפן - אורוגוואי | S,D | 3.30 | 1.85 | 2.50 | 4 | ||||||||||
| (5) 8. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) יפן - אורוגוואי | S,D | 1.60 | 1.70 | 4 | |||||||||||
| (5) 9. | הסתיים | מחצית ראשונה יפן - אורוגוואי | 2.00 | 2.00 | 4.20 | 1 - 1 | |||||||||||
![]() כדורסל - יפן - ליגה יפנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 10. | הסתיים | גונמה קריין ת'אנדרס - אלטירי צ'יבה (+16.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 76 - 74 | |||||||||||
| (5) 11. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (163.5) גונמה קריין ת'אנדרס - אלטירי צ'יבה | S,D | 1.65 | 1.65 | 150 | |||||||||||
| (5) 12. | הסתיים | רבע ראשון גונמה קריין ת'אנדרס - אלטירי צ'יבה (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 23 - 21 | |||||||||||
| (5) 13. | הסתיים | מחצית ראשונה גונמה קריין ת'אנדרס - אלטירי צ'יבה (+8.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 42 - 34 | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 14. | הסתיים | דרום קוריאה - אקוודור | S,D | 2.00 | 2.75 | 2.60 | 3 - 0 | ||||||||||
| (5) 15. | הסתיים | דרום קוריאה - אקוודור (+1) | S,D | 3.85 | 3.30 | 1.45 | 3 - 0 | ||||||||||
| (5) 16. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) דרום קוריאה - אקוודור | S,D | 2.55 | 1.80 | 3.30 | 3 | ||||||||||
| (5) 17. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) דרום קוריאה - אקוודור | S,D | 1.85 | 1.50 | 3 | |||||||||||
| (5) 18. | הסתיים | מחצית ראשונה דרום קוריאה - אקוודור | 2.60 | 1.80 | 3.20 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 19. | הסתיים | פרת' ווילדקאטס (+1.5) - אדלייד 36 | S,D | 1.60 | 1.70 | 98 - 97 | |||||||||||
| (5) 20. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (184.5) פרת' ווילדקאטס - אדלייד 36 | S,D | 1.65 | 1.65 | 195 | |||||||||||
| (5) 21. | הסתיים | רבע ראשון פרת' ווילדקאטס (+0.5) - אדלייד 36 | S,D | 1.60 | 1.70 | 30 - 20 | |||||||||||
| (5) 22. | הסתיים | מחצית ראשונה פרת' ווילדקאטס (+0.5) - אדלייד 36 | S,D | 1.70 | 1.60 | 48 - 48 | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 23. | הסתיים | סין - האיים המלדיביים | S,D | 1.00 | 5.20 | 17.00 | 3 - 0 | ||||||||||
| (5) 24. | הסתיים | סין - האיים המלדיביים (+4) | S,D | 1.90 | 4.10 | 2.10 | 3 - 0 | ||||||||||
| (5) 25. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) סין - האיים המלדיביים | S,D | 15.00 | 3.30 | 1.10 | 3 | ||||||||||
| (5) 26. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סין - האיים המלדיביים | S,D | 1.05 | 4.00 | 3 | |||||||||||
| (5) 27. | הסתיים | מחצית ראשונה סין - האיים המלדיביים | 1.10 | 3.50 | 29.00 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות אליפות אפריקה - בית ז' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 28. | הסתיים | נמיביה - קונגו | S,D | 2.35 | 2.45 | 2.40 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 29. | הסתיים | נמיביה - קונגו (+1) | S,D | 5.20 | 3.35 | 1.30 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 30. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) נמיביה - קונגו | S,D | 2.00 | 1.80 | 5.10 | 1 | ||||||||||
| (5) 31. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) נמיביה - קונגו | S,D | 2.25 | 1.30 | 1 | |||||||||||
| (5) 32. | הסתיים | מחצית ראשונה נמיביה - קונגו | 3.05 | 1.65 | 3.10 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - מצרים - מצרית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 33. | הסתיים | אל נאסר - אל סקה אל חדיד | S,D | 2.40 | 2.35 | 2.45 | 3 - 1 | ||||||||||
| (5) 34. | הסתיים | אל נאסר - אל סקה אל חדיד (+1) | 5.40 | 3.30 | 1.30 | 3 - 1 | |||||||||||
| (5) 35. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל נאסר - אל סקה אל חדיד | 2.45 | 1.25 | 4 | ||||||||||||
| (5) 36. | הסתיים | טים קהיר אף. סי - אל דאקליה | S,D | 2.00 | 2.40 | 3.05 | 1 - 2 | ||||||||||
| (5) 37. | הסתיים | טים קהיר אף. סי - אל דאקליה (+1) | 4.20 | 3.05 | 1.45 | 1 - 2 | |||||||||||
| (5) 38. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טים קהיר אף. סי - אל דאקליה | 2.45 | 1.25 | 3 | ||||||||||||
| (5) 39. | הסתיים | מסאר - פרוקסי | S,D | 1.35 | 3.15 | 5.60 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 40. | הסתיים | מסאר - פרוקסי (+1) | 2.10 | 2.90 | 2.30 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 41. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מסאר - פרוקסי | 1.90 | 1.45 | 1 | ||||||||||||
| (5) 42. | הסתיים | מלייט כפר אל זיאט - אל מנסורה | S,D | 2.50 | 2.35 | 2.35 | 2 - 0 | ||||||||||
| (5) 43. | הסתיים | מלייט כפר אל זיאט (+1) - אל מנסורה | 1.30 | 3.30 | 5.20 | 2 - 0 | |||||||||||
| (5) 44. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מלייט כפר אל זיאט - אל מנסורה | 2.45 | 1.25 | 2 | ||||||||||||
| (5) 45. | הסתיים | קראבה איסמעיליה - פארקו | S,D | 1.80 | 2.50 | 3.35 | 3 - 1 | ||||||||||
| (5) 46. | הסתיים | קראבה איסמעיליה - פארקו (+1) | 3.50 | 3.05 | 1.55 | 3 - 1 | |||||||||||
| (5) 47. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קראבה איסמעיליה - פארקו | 2.25 | 1.30 | 4 | ||||||||||||
![]() כדורגל - אסטוניה - גביע אסטוני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 48. | הסתיים | אלווה - טלינה קאלב | S,D | 2.40 | 3.10 | 1.95 | 3 - 2 | ||||||||||
| (5) 49. | הסתיים | אלווה (+1) - טלינה קאלב | 1.50 | 3.65 | 3.35 | 3 - 2 | |||||||||||
| (5) 50. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אלווה - טלינה קאלב | S,D | 1.40 | 2.00 | 5 | |||||||||||
![]() כדוריד - משחקי ידידות ומשחקים שונים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | 17:30 | סידני יוניברסיטי - וסזפרם | - | - | - | - | |||||||||||
| (5) 52. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (65.5) סידני יוניברסיטי - וסזפרם | S,D | 1.60 | 1.70 | 64 | |||||||||||
![]() כדורגל - גביע המפרץ, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 53. | הסתיים | איחוד האמירויות הערביות - תימן | S,D | 1.20 | 4.00 | 6.60 | 4 - 0 | ||||||||||
| (5) 54. | הסתיים | איחוד האמירויות הערביות - תימן (+2) | 2.60 | 3.40 | 1.75 | 4 - 0 | |||||||||||
| (5) 55. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) איחוד האמירויות הערביות - תימן | S,D | 1.45 | 1.90 | 4 | |||||||||||
| (5) 56. | הסתיים | מחצית ראשונה איחוד האמירויות הערביות - תימן | 1.50 | 2.30 | 6.80 | 3 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 57. | הסתיים | בי.סי דובאי - ריאל מדריד (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 78 - 77 | |||||||||||
| (5) 58. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (173.5) בי.סי דובאי - ריאל מדריד | S,D | 1.75 | 1.75 | 155 | |||||||||||
| (5) 59. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (20) בי.סי דובאי - ריאל מדריד | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 16 | ||||||||||
| (5) 60. | הסתיים | רבע ראשון בי.סי דובאי - ריאל מדריד (+0.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 20 - 16 | |||||||||||
| (5) 61. | הסתיים | מחצית ראשונה בי.סי דובאי - ריאל מדריד (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 38 - 44 | |||||||||||
| (5) 62. | הסתיים | סל ראשון בי.סי דובאי - ריאל מדריד | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 63. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות בי.סי דובאי - ריאל מדריד | D | 1.60 | 2.05 | 78 - 77 | |||||||||||
![]() כדוריד - ישראל - גביע ווינר - איגוד השופטים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 64. | הסתיים | מ.כ חולון (+3) - מכבי ראשון לציון | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 36 - 27 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 65. | הסתיים | הפועל תל אביב - באיירן מינכן (+7.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 84 - 86 | |||||||||||
| (5) 66. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (173.5) הפועל תל אביב - באיירן מינכן | S,D | 1.70 | 1.80 | 170 | |||||||||||
| (5) 67. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (19) הפועל תל אביב - באיירן מינכן | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 16 | ||||||||||
| (5) 68. | הסתיים | רבע ראשון הפועל תל אביב - באיירן מינכן (+1.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 21 - 16 | |||||||||||
| (5) 69. | הסתיים | מחצית ראשונה הפועל תל אביב - באיירן מינכן (+3.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 39 - 44 | |||||||||||
| (5) 70. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות הפועל תל אביב - באיירן מינכן | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (5) 71. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות הפועל תל אביב - באיירן מינכן | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (5) 72. | הסתיים | סל ראשון הפועל תל אביב - באיירן מינכן | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
| (5) 73. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות הפועל תל אביב - באיירן מינכן | D | 1.15 | 4.10 | 84 - 86 | |||||||||||
| (5) 74. | הסתיים | מאצ'אפ אנטוניו בלייקני - אנדראס אובסט | S,D | 1.90 | 8.00 | 1.70 | 11 - 19 | ||||||||||
![]() כדורגל - ישראל - ליגה לאומית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 75. | הסתיים | הפועל עכו - הפועל עפולה | S,D | 3.30 | 2.95 | 1.65 | 0 - 3 | ||||||||||
| (5) 76. | הסתיים | הפועל עכו (+1) - הפועל עפולה | 1.55 | 3.50 | 3.15 | 0 - 3 | |||||||||||
| (5) 77. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל עכו - הפועל עפולה | 3.65 | 1.85 | 2.30 | 3 | |||||||||||
| (5) 78. | הסתיים | מחצית ראשונה הפועל עכו - הפועל עפולה | 4.00 | 1.80 | 2.25 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 79. | הסתיים | הפועל ראשון לציון - מכבי אחי נצרת | S,D | 1.30 | 3.70 | 4.80 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 80. | הסתיים | הפועל ראשון לציון - מכבי אחי נצרת (+1) | 2.00 | 3.65 | 2.10 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 81. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל ראשון לציון - מכבי אחי נצרת | 3.60 | 1.90 | 2.25 | 1 | |||||||||||
| (5) 82. | הסתיים | מחצית ראשונה הפועל ראשון לציון - מכבי אחי נצרת | 1.90 | 1.90 | 5.30 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 83. | הסתיים | מכבי הרצליה - מ.ס קרית ים | S,D | 2.20 | 2.60 | 2.45 | 1 - 3 | ||||||||||
| (5) 84. | הסתיים | מכבי הרצליה - מ.ס קרית ים (+1) | 4.50 | 3.90 | 1.30 | 1 - 3 | |||||||||||
| (5) 85. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) מכבי הרצליה - מ.ס קרית ים | 3.90 | 1.85 | 2.20 | 4 | |||||||||||
| (5) 86. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי הרצליה - מ.ס קרית ים | 2.80 | 1.80 | 3.00 | 1 - 1 | |||||||||||
| (5) 87. | הסתיים | עירוני מודיעין - מ.ס אשדוד | S,D | 5.80 | 3.65 | 1.25 | 1 - 3 | ||||||||||
| (5) 88. | הסתיים | עירוני מודיעין (+1) - מ.ס אשדוד | 2.40 | 3.60 | 1.80 | 1 - 3 | |||||||||||
| (5) 89. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) עירוני מודיעין - מ.ס אשדוד | 4.50 | 1.95 | 1.95 | 4 | |||||||||||
| (5) 90. | הסתיים | מחצית ראשונה עירוני מודיעין - מ.ס אשדוד | 5.50 | 1.95 | 1.80 | 0 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - ליגת האומות, דרג ד', בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 91. | הסתיים | אנדורה - מלטה | S,D | 3.60 | 2.40 | 2.10 | 1 - 2 | ||||||||||
| (5) 92. | הסתיים | אנדורה (+1) - מלטה | S,D | 1.45 | 3.10 | 4.20 | 1 - 2 | ||||||||||
| (5) 93. | הסתיים | אנדורה - מלטה (+1) | S,D | 6.00 | 4.00 | 1.20 | 1 - 2 | ||||||||||
| (5) 94. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אנדורה - מלטה | S,D | 1.75 | 1.95 | 6.00 | 3 | ||||||||||
| (5) 95. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אנדורה - מלטה | S,D | 3.00 | 1.15 | 3 | |||||||||||
| (5) 96. | הסתיים | מחצית ראשונה אנדורה - מלטה | S,D | 4.30 | 1.55 | 2.75 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 97. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אנדורה - מלטה | S,D | 1.45 | 2.70 | 5.00 | 5 | ||||||||||
| (5) 98. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אנדורה - מלטה | S,D | 1.30 | 3.10 | 6.00 | 3 | ||||||||||
| (5) 99. | הסתיים | יתרון יותר קרנות אנדורה (+0.5) - מלטה | 1.65 | 1.65 | 3 - 2 | ||||||||||||
| (5) 100. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) אנדורה - מלטה | 3.00 | 1.15 | 5 | ||||||||||||
| (5) 101. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 אנדורה - מלטה | 3.00 | 2.25 | 2.10 | 2 - 1 | |||||||||||
| (5) 102. | הסתיים | שער ראשון אנדורה - מלטה | S,D | 2.45 | 3.20 | 1.75 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 103. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא אנדורה - מלטה | S,D | 2.45 | 1.25 | 1 - 2 | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות אליפות אפריקה - בית ה' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 104. | הסתיים | הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו - גינאה המשוונית | S,D | 1.15 | 3.80 | 8.40 | 2 - 0 | ||||||||||
| (5) 105. | הסתיים | הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו - גינאה המשוונית (+2) | S,D | 2.85 | 3.20 | 1.70 | 2 - 0 | ||||||||||
| (5) 106. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו - גינאה המשוונית | S,D | 2.70 | 1.80 | 3.10 | 2 | ||||||||||
| (5) 107. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו - גינאה המשוונית | S,D | 1.75 | 1.55 | 2 | |||||||||||
| (5) 108. | הסתיים | מחצית ראשונה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו - גינאה המשוונית | 1.50 | 2.05 | 9.20 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - מוקדמות אליפות אפריקה - בית ח' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 109. | הסתיים | לוב - בוצואנה | S,D | 1.45 | 2.85 | 5.00 | 2 - 2 | ||||||||||
| (5) 110. | הסתיים | לוב - בוצואנה (+1) | S,D | 2.50 | 2.80 | 2.05 | 2 - 2 | ||||||||||
| (5) 111. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) לוב - בוצואנה | S,D | 2.10 | 1.80 | 4.60 | 4 | ||||||||||
