- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 9 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 173. | הסתיים | עיראק - נורבגיה | S,D | 10.50 | 5.20 | 1.25 | 1 - 4 | ||||||||||
| (3) 174. | הסתיים | עיראק (+2) - נורבגיה | S,D | 2.25 | 3.75 | 1.85 | 1 - 4 | ||||||||||
| (3) 175. | הסתיים | עיראק (+1) - נורבגיה | S,D | 4.00 | 3.85 | 1.35 | 1 - 4 | ||||||||||
| (3) 176. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) עיראק - נורבגיה | S,D | 5.00 | 2.05 | 2.05 | 5 | ||||||||||
| (3) 177. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) עיראק - נורבגיה | S,D | 1.35 | 2.15 | 5 | |||||||||||
| (3) 178. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה עיראק - נורבגיה | S,D | 1.60 | 1.70 | 3 | |||||||||||
| (3) 179. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה עיראק - נורבגיה | S,D | 1.85 | 1.50 | 2 | |||||||||||
| (3) 180. | הסתיים | מחצית ראשונה עיראק - נורבגיה | S,D | 7.60 | 2.65 | 1.35 | 1 - 2 | ||||||||||
| (3) 181. | הסתיים | מחצית שנייה עיראק - נורבגיה | S,D | 7.40 | 2.65 | 1.35 | 0 - 2 | ||||||||||
| (3) 182. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 עיראק - נורבגיה | S,D | 9.50 | 1.30 | 2.70 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 183. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 עיראק - נורבגיה | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 | |||||||||||
| (3) 184. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 עיראק - נורבגיה | S,D | 1.95 | 2.50 | 3.00 | 0 | ||||||||||
| (3) 185. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) עיראק - נורבגיה | S,D | 2.30 | 2.65 | 2.75 | 7 | ||||||||||
| (3) 186. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה עיראק - נורבגיה | S,D | 1.85 | 2.95 | 3.35 | 4 | ||||||||||
| (3) 187. | הסתיים | יתרון יותר קרנות עיראק (+4.5) - נורבגיה | S,D | 1.75 | 1.55 | 2 - 5 | |||||||||||
| (3) 188. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית עיראק (+1.5) - נורבגיה | S,D | 2.10 | 1.35 | 2 - 2 | |||||||||||
| (3) 189. | הסתיים | קרן ראשונה עיראק - נורבגיה | S,D | 2.50 | 100.00 | 1.20 | - | ||||||||||
| (3) 190. | הסתיים | קרן אחרונה עיראק - נורבגיה | S,D | 2.30 | 100.00 | 1.25 | - | ||||||||||
| (3) 191. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) עיראק - נורבגיה | S,D | 2.00 | 1.40 | 7 | |||||||||||
| (3) 192. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) עיראק - נורבגיה | S,D | 1.65 | 1.65 | 7 | |||||||||||
| (3) 193. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה עיראק - נורבגיה | S,D | 2.25 | 1.30 | 4 | |||||||||||
| (3) 194. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (3.5) עיראק - נורבגיה | S,D | 1.75 | 1.55 | 1 | |||||||||||
| (3) 195. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה עיראק - נורבגיה | S,D | 1.85 | 1.50 | 0 | |||||||||||
| (3) 196. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 עיראק - נורבגיה | S,D | 2.45 | 3.20 | 1.90 | 3 - 2 | ||||||||||
| (3) 197. | הסתיים | שער עד דקה 25 עיראק - נורבגיה | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 198. | הסתיים | שער ראשון עיראק - נורבגיה | S,D | 3.45 | 11.50 | 1.15 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 199. | הסתיים | שער אחרון עיראק - נורבגיה | S,D | 3.45 | 11.50 | 1.15 | 1 - 4 | ||||||||||
| (3) 200. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא עיראק - נורבגיה | S,D | 2.00 | 1.40 | 1 - 4 | |||||||||||
| 201. | בוטל | קבוצת הבית תשמור על שער נקי עיראק - נורבגיה | - | - | - | - | |||||||||||
| (3) 202. | הסתיים | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי עיראק - נורבגיה | S,D | 1.45 | 1.90 | 1 - 4 | |||||||||||
| (3) 203. | הסתיים | מאצ'אפ ארלינג האלאנד - אלכסנדר סורלות' | S,D | 1.50 | 2.95 | 4.10 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 204. | הסתיים | אינדיאנה פיבר - טורונטו טמפו (+8.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 113 - 91 | |||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 205. | הסתיים | פורטלזה - אמריקה מיניירו | S,D | 1.45 | 2.85 | 4.50 | 0 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 206. | הסתיים | ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.35 | 4.40 | 8.30 | 3 - 0 | ||||||||||
| (3) 207. | הסתיים | ארגנטינה - אלג'יריה (+1) | S,D | 1.70 | 3.35 | 2.75 | 3 - 0 | ||||||||||
| (3) 208. | הסתיים | ארגנטינה - אלג'יריה (+2) | S,D | 2.85 | 3.65 | 1.60 | 3 - 0 | ||||||||||
| (3) 209. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 3.75 | 1.90 | 2.60 | 3 | ||||||||||
| (3) 210. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.55 | 1.75 | 3 | |||||||||||
| (3) 211. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 2.10 | 1.35 | 1 | |||||||||||
| (3) 212. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.85 | 1.50 | 2 | |||||||||||
| (3) 213. | הסתיים | מחצית ראשונה ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.80 | 2.00 | 5.00 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 214. | הסתיים | מחצית שנייה ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.70 | 2.25 | 4.40 | 2 - 0 | ||||||||||
| (3) 215. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 3.00 | 1.30 | 7.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 216. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 | |||||||||||
| (3) 217. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 2.05 | 2.45 | 2.85 | 0 | ||||||||||
| (3) 218. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.75 | 2.90 | 3.85 | 4 | ||||||||||
| (3) 219. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.50 | 3.15 | 5.20 | 2 | ||||||||||
| (3) 220. | הסתיים | יתרון יותר קרנות ארגנטינה - אלג'יריה (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 2 - 2 | |||||||||||
| (3) 221. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית ארגנטינה - אלג'יריה (+1.5) | S,D | 1.90 | 1.45 | 0 - 2 | |||||||||||
| (3) 222. | הסתיים | קרן ראשונה ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.35 | 100.00 | 2.00 | - | ||||||||||
| (3) 223. | הסתיים | קרן אחרונה ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.35 | 100.00 | 2.00 | - | ||||||||||
| (3) 224. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 2.45 | 1.25 | 4 | |||||||||||
| (3) 225. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 2.00 | 1.40 | 4 | |||||||||||
| (3) 226. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 2.65 | 1.20 | 2 | |||||||||||
| (3) 227. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.15 | 20.00 | 3.05 | 2 - 2 | ||||||||||
| (3) 228. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 2 - 2 | ||||||||||
| (3) 229. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (3.5) ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.70 | 1.60 | 4 | |||||||||||
| (3) 230. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.85 | 1.50 | 4 | |||||||||||
| (3) 231. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 2.60 | 2.90 | 1.95 | 1 - 2 | ||||||||||
| (3) 232. | הסתיים | שער עד דקה 29 ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 233. | הסתיים | שער ראשון ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.25 | 7.80 | 2.90 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 234. | הסתיים | שער אחרון ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.25 | 7.80 | 2.90 | 3 - 0 | ||||||||||
| (3) 235. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.75 | 1.55 | 3 - 0 | |||||||||||
| (3) 236. | הסתיים | קבוצת הבית תשמור על שער נקי ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 1.55 | 1.75 | 3 - 0 | |||||||||||
| (3) 237. | הסתיים | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי ארגנטינה - אלג'יריה | S,D | 4.00 | 1.05 | 3 - 0 | |||||||||||
| (3) 238. | הסתיים | מאצ'אפ חוליאן אלברס - ליונל מסי | S,D | 3.70 | 1.90 | 2.20 | 0 - 3 | ||||||||||
| (3) 239. | הסתיים | אוסטריה - ירדן | S,D | 1.30 | 5.10 | 8.20 | 3 - 1 | ||||||||||
| (3) 240. | הסתיים | אוסטריה - ירדן (+1) | S,D | 1.60 | 3.50 | 2.95 | 3 - 1 | ||||||||||
| (3) 241. | הסתיים | אוסטריה - ירדן (+2) | S,D | 2.45 | 3.95 | 1.70 | 3 - 1 | ||||||||||
| (3) 242. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אוסטריה - ירדן | S,D | 4.15 | 1.90 | 2.45 | 4 | ||||||||||
| (3) 243. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוסטריה - ירדן | S,D | 1.45 | 1.90 | 4 | |||||||||||
| (3) 244. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה אוסטריה - ירדן | S,D | 2.00 | 1.40 | 1 | |||||||||||
| (3) 245. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה אוסטריה - ירדן | S,D | 1.75 | 1.55 | 3 | |||||||||||
| (3) 246. | הסתיים | מחצית ראשונה אוסטריה - ירדן | S,D | 1.65 | 2.10 | 6.20 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 247. | הסתיים | מחצית שנייה אוסטריה - ירדן | S,D | 1.55 | 2.35 | 5.40 | 2 - 1 | ||||||||||
| (3) 248. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 אוסטריה - ירדן | S,D | 2.90 | 1.30 | 7.60 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 249. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 אוסטריה - ירדן | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 | |||||||||||
| (3) 250. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 אוסטריה - ירדן | S,D | 2.00 | 2.45 | 2.95 | 0 | ||||||||||
| (3) 251. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אוסטריה - ירדן | S,D | 1.95 | 2.70 | 3.45 | 7 | ||||||||||
| (3) 252. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אוסטריה - ירדן | S,D | 1.60 | 3.10 | 4.40 | 4 | ||||||||||
| (3) 253. | הסתיים | יתרון יותר קרנות אוסטריה - ירדן (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 4 - 3 | |||||||||||
| (3) 254. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית אוסטריה - ירדן (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 1 - 3 | |||||||||||
| (3) 255. | הסתיים | קרן ראשונה אוסטריה - ירדן | S,D | 1.35 | 100.00 | 1.95 | - | ||||||||||
| (3) 256. | הסתיים | קרן אחרונה אוסטריה - ירדן | S,D | 1.35 | 100.00 | 1.95 | - | ||||||||||
| (3) 257. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) אוסטריה - ירדן | S,D | 1.90 | 1.45 | 7 | |||||||||||
| (3) 258. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) אוסטריה - ירדן | S,D | 1.90 | 1.45 | 7 | |||||||||||
| (3) 259. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה אוסטריה - ירדן | S,D | 2.65 | 1.20 | 4 | |||||||||||
| (3) 260. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות אוסטריה - ירדן | S,D | 1.15 | 20.00 | 3.05 | 1 - 3 | ||||||||||
| (3) 261. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות אוסטריה - ירדן | S,D | 1.40 | 3.20 | 4.50 | 4 - 3 | ||||||||||
| (3) 262. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (3.5) אוסטריה - ירדן | S,D | 1.90 | 1.45 | 4 | |||||||||||
| (3) 263. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה אוסטריה - ירדן | S,D | 1.90 | 1.45 | 2 | |||||||||||
| (3) 264. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 אוסטריה - ירדן | S,D | 2.55 | 2.95 | 1.95 | 1 - 3 | ||||||||||
| (3) 265. | הסתיים | שער עד דקה 26 אוסטריה - ירדן | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 266. | הסתיים | שער ראשון אוסטריה - ירדן | S,D | 1.25 | 8.80 | 2.95 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 267. | הסתיים | שער אחרון אוסטריה - ירדן | S,D | 1.25 | 8.80 | 2.95 | 3 - 1 | ||||||||||
| (3) 268. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא אוסטריה - ירדן | S,D | 1.90 | 1.45 | 3 - 1 | |||||||||||
| (3) 269. | הסתיים | קבוצת הבית תשמור על שער נקי אוסטריה - ירדן | S,D | 1.65 | 1.65 | 3 - 1 | |||||||||||
| 270. | 07:00 | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי אוסטריה - ירדן | - | - | - | - | |||||||||||
| (3) 271. | הסתיים | מאצ'אפ מרקו ארנאוטוביץ' - מרסל סאביצר | S,D | 3.45 | 1.50 | 3.40 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 1. | הסתיים | נלסון ג'יאנטס (+3.5) - מאנווטו ג'טס | S,D | 1.65 | 1.65 | 92 - 79 | |||||||||||
| (4) 2. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (185.5) נלסון ג'יאנטס - מאנווטו ג'טס | S,D | 1.60 | 1.70 | 171 | |||||||||||
![]() כדורסל - פיליפינים - גביע הליגה הפיליפיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 3. | הסתיים | ברנגי גינברה סן מיגל - טי. אן. טי טרופאנג גיגה (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 88 - 76 | |||||||||||
| (4) 4. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (193.5) ברנגי גינברה סן מיגל - טי. אן. טי טרופאנג גיגה | S,D | 1.65 | 1.65 | 164 | |||||||||||
![]() כדורגל - איסלנד - איסלנדית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 5. | הסתיים | רייקאביק - גרוטה | S,D | 1.80 | 3.30 | 2.55 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 6. | הסתיים | רייקאביק - גרוטה (+1) | S,D | 2.80 | 3.85 | 1.60 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 7. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) רייקאביק - גרוטה | S,D | 7.00 | 2.30 | 1.50 | 3 | ||||||||||
| (4) 8. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) רייקאביק - גרוטה | S,D | 1.20 | 2.65 | 3 | |||||||||||
| (4) 9. | הסתיים | גרינדאביק - פילקיר | S,D | 3.55 | 3.45 | 1.45 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 10. | הסתיים | גרינדאביק (+1) - פילקיר | S,D | 1.95 | 3.45 | 2.20 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 11. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) גרינדאביק - פילקיר | S,D | 5.00 | 2.05 | 1.80 | 1 | ||||||||||
| (4) 12. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גרינדאביק - פילקיר | S,D | 1.35 | 2.15 | 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - קזחסטאן - ליגה קזחית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 13. | הסתיים | קיירט אלמאטי - קיזילחאר פטרופאבלובסק | S,D | 1.30 | 3.50 | 5.60 | 3 - 0 | ||||||||||
| (4) 14. | הסתיים | קיירט אלמאטי - קיזילחאר פטרופאבלובסק (+1) | S,D | 1.90 | 3.10 | 2.50 | 3 - 0 | ||||||||||
| (4) 15. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קיירט אלמאטי - קיזילחאר פטרופאבלובסק | S,D | 3.25 | 1.85 | 2.50 | 3 | ||||||||||
| (4) 16. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קיירט אלמאטי - קיזילחאר פטרופאבלובסק | S,D | 1.60 | 1.70 | 3 | |||||||||||
| (4) 17. | הסתיים | מחצית ראשונה קיירט אלמאטי - קיזילחאר פטרופאבלובסק | 1.65 | 2.10 | 5.80 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - איסלנד - איסלנדית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 18. | הסתיים | וסטרי - אאגיר | S,D | 1.45 | 3.50 | 3.65 | 3 - 2 | ||||||||||
| (4) 19. | הסתיים | וסטרי - אאגיר (+1) | S,D | 2.15 | 3.50 | 2.00 | 3 - 2 | ||||||||||
| (4) 20. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) וסטרי - אאגיר | S,D | 5.40 | 2.05 | 1.70 | 5 | ||||||||||
| (4) 21. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) וסטרי - אאגיר | S,D | 1.30 | 2.25 | 5 | |||||||||||
![]() כדורגל - גאורגיה - ליגה גאורגית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 22. | הסתיים | איבריה 1999 - רוסטבי | S,D | 1.95 | 2.65 | 2.80 | 1 - 2 | ||||||||||
| (4) 23. | הסתיים | איבריה 1999 - רוסטבי (+1) | S,D | 3.65 | 3.30 | 1.50 | 1 - 2 | ||||||||||
| (4) 24. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) איבריה 1999 - רוסטבי | S,D | 2.55 | 1.80 | 3.30 | 3 | ||||||||||
| (4) 25. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) איבריה 1999 - רוסטבי | S,D | 1.85 | 1.50 | 3 | |||||||||||
![]() כדורגל - לטביה - ליגה לטבית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 26. | הסתיים | טוקומס 2000 - אודה | S,D | 3.70 | 3.30 | 1.50 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 27. | הסתיים | טוקומס 2000 (+1) - אודה | S,D | 1.95 | 3.40 | 2.25 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 28. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) טוקומס 2000 - אודה | S,D | 4.40 | 1.95 | 2.00 | 3 | ||||||||||
| (4) 29. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טוקומס 2000 - אודה | S,D | 1.40 | 2.00 | 3 | |||||||||||
| (4) 30. | הסתיים | ילגאבה - אוגר יונייטד | S,D | 1.45 | 3.20 | 4.20 | 0 - 2 | ||||||||||
| (4) 31. | הסתיים | ילגאבה - אוגר יונייטד (+1) | S,D | 2.25 | 3.20 | 2.05 | 0 - 2 | ||||||||||
| (4) 32. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ילגאבה - אוגר יונייטד | S,D | 3.40 | 1.85 | 2.40 | 2 | ||||||||||
| (4) 33. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ילגאבה - אוגר יונייטד | S,D | 1.55 | 1.75 | 2 | |||||||||||
![]() כדורגל - מרוקו - ליגה מרוקאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 34. | הסתיים | אוניון טוארגה ספורט - מקנס | S,D | 1.75 | 2.60 | 3.35 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 35. | הסתיים | אוניון טוארגה ספורט - מקנס (+1) | S,D | 3.25 | 3.10 | 1.60 | 2 - 0 | ||||||||||
| (4) 36. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אוניון טוארגה ספורט - מקנס | S,D | 2.35 | 1.80 | 3.70 | 2 | ||||||||||
| (4) 37. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוניון טוארגה ספורט - מקנס | S,D | 2.00 | 1.40 | 2 | |||||||||||
| (4) 38. | הסתיים | אתלטיק קלאב אוף מרקש - איתיחאד טנג'יר | S,D | 1.70 | 2.50 | 3.70 | 0 - 2 | ||||||||||
| (4) 39. | הסתיים | אתלטיק קלאב אוף מרקש - איתיחאד טנג'יר (+1) | S,D | 3.25 | 3.00 | 1.65 | 0 - 2 | ||||||||||
| (4) 40. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אתלטיק קלאב אוף מרקש - איתיחאד טנג'יר | S,D | 2.05 | 1.80 | 4.80 | 2 | ||||||||||
| (4) 41. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אתלטיק קלאב אוף מרקש - איתיחאד טנג'יר | S,D | 2.25 | 1.30 | 2 | |||||||||||
| (4) 42. | הסתיים | מאס פס - דיפא אל-ג'דידה | S,D | 1.35 | 3.10 | 5.20 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 43. | הסתיים | מאס פס - דיפא אל-ג'דידה (+1) | S,D | 2.20 | 2.90 | 2.20 | 2 - 1 | ||||||||||
| (4) 44. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) מאס פס - דיפא אל-ג'דידה | S,D | 2.50 | 1.80 | 3.40 | 3 | ||||||||||
| (4) 45. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מאס פס - דיפא אל-ג'דידה | S,D | 1.90 | 1.45 | 3 | |||||||||||
| (4) 46. | הסתיים | רנסאנס זמאמרה - ראג'ה קזבלנקה | S,D | 3.60 | 2.60 | 1.70 | 3 - 4 | ||||||||||
| (4) 47. | הסתיים | רנסאנס זמאמרה (+1) - ראג'ה קזבלנקה | S,D | 1.65 | 3.00 | 3.20 | 3 - 4 | ||||||||||
| (4) 48. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) רנסאנס זמאמרה - ראג'ה קזבלנקה | S,D | 2.15 | 1.80 | 4.40 | 7 | ||||||||||
| (4) 49. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) רנסאנס זמאמרה - ראג'ה קזבלנקה | S,D | 2.15 | 1.35 | 7 | |||||||||||
![]() כדורגל - פינלנד - ליגה פינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 50. | הסתיים | אילבס - יארו | S,D | 1.45 | 3.30 | 3.75 | 5 - 0 | ||||||||||
| (4) 51. | הסתיים | אילבס - יארו (+1) | S,D | 2.30 | 3.25 | 1.95 | 5 - 0 | ||||||||||
| (4) 52. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אילבס - יארו | S,D | 3.85 | 1.90 | 2.20 | 5 | ||||||||||
| (4) 53. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אילבס - יארו | S,D | 1.50 | 1.85 | 5 | |||||||||||
| (4) 54. | הסתיים | מחצית ראשונה אילבס - יארו | 1.90 | 2.10 | 4.10 | 4 - 0 | |||||||||||
| (4) 55. | הסתיים | ה.י.ק הלסינקי - אינטר טורקו | S,D | 2.15 | 2.80 | 2.35 | 3 - 3 | ||||||||||
| (4) 56. | הסתיים | ה.י.ק הלסינקי - אינטר טורקו (+1) | S,D | 3.95 | 3.60 | 1.40 | 3 - 3 | ||||||||||
| (4) 57. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ה.י.ק הלסינקי - אינטר טורקו | S,D | 3.25 | 1.80 | 2.60 | 6 | ||||||||||
| (4) 58. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ה.י.ק הלסינקי - אינטר טורקו | S,D | 1.50 | 1.85 | 6 | |||||||||||
| (4) 59. | הסתיים | מחצית ראשונה ה.י.ק הלסינקי - אינטר טורקו | 2.60 | 1.95 | 2.80 | 1 - 2 | |||||||||||
| (4) 60. | הסתיים | טורון פאלוסאורה - קופס | S,D | 4.00 | 3.15 | 1.45 | 1 - 2 | ||||||||||
| (4) 61. | הסתיים | טורון פאלוסאורה (+1) - קופס | S,D | 2.00 | 3.20 | 2.30 | 1 - 2 | ||||||||||
| (4) 62. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) טורון פאלוסאורה - קופס | S,D | 3.35 | 1.85 | 2.40 | 3 | ||||||||||
| (4) 63. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טורון פאלוסאורה - קופס | S,D | 1.60 | 1.70 | 3 | |||||||||||
| (4) 64. | הסתיים | מחצית ראשונה טורון פאלוסאורה - קופס | 4.40 | 2.05 | 1.85 | 0 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - ליטא - ליגה ליטאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 65. | הסתיים | הגלמן ליטאוון - דזיוגאס טלסיאי | S,D | 2.35 | 2.65 | 2.20 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 66. | הסתיים | הגלמן ליטאוון (+1) - דזיוגאס טלסיאי | S,D | 1.35 | 3.60 | 4.20 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 67. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) הגלמן ליטאוון - דזיוגאס טלסיאי | S,D | 3.10 | 1.80 | 2.70 | 2 | ||||||||||
| (4) 68. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) הגלמן ליטאוון - דזיוגאס טלסיאי | S,D | 1.65 | 1.65 | 2 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגת Winner סל - בית תחתון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
