- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - צ'ילה - צ'יליאנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 332. | הסתיים | קוריקו יונידו - דפורטס מגאלאנס | S,D | 1.95 | 2.65 | 2.80 | 1 - 2 | ||||||||||
| (2) 333. | הסתיים | קוריקו יונידו - דפורטס מגאלאנס (+1) | 3.65 | 3.30 | 1.50 | 1 - 2 | |||||||||||
| (2) 334. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קוריקו יונידו - דפורטס מגאלאנס | 1.85 | 1.50 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 335. | הסתיים | דטרויט פיסטונס - סן אנטוניו ספרס (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 103 - 114 | |||||||||||
| (2) 336. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232.5) דטרויט פיסטונס - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 217 | |||||||||||
| (2) 337. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) דטרויט פיסטונס - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 25 | ||||||||||
| (2) 338. | הסתיים | רבע ראשון דטרויט פיסטונס - סן אנטוניו ספרס (+0.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 27 - 24 | |||||||||||
| (2) 339. | הסתיים | מחצית ראשונה דטרויט פיסטונס - סן אנטוניו ספרס (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.90 | 55 - 57 | |||||||||||
| (2) 340. | הסתיים | סל ראשון דטרויט פיסטונס - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 341. | הסתיים | נורת' קרוליינה טאר הילס (+3.5) - לואיוויל קרדינאלס | S,D | 1.65 | 1.65 | 77 - 74 | |||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביאנית שנייה, אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 342. | הסתיים | אתלטיקו הוילה - ריאל סנטאנדר | S,D | 1.45 | 3.10 | 4.10 | 1 - 1 | ||||||||||
| (2) 343. | הסתיים | אתלטיקו הוילה - ריאל סנטאנדר (+1) | 2.45 | 3.00 | 1.95 | 1 - 1 | |||||||||||
| (2) 344. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אתלטיקו הוילה - ריאל סנטאנדר | 1.85 | 1.50 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורגל - אקוודור - אקוודור - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 345. | הסתיים | ליברטד - מאנטה | S,D | 1.70 | 2.85 | 3.10 | 1 - 0 | ||||||||||
| (2) 346. | הסתיים | ליברטד - מאנטה (+1) | 2.95 | 3.30 | 1.65 | 1 - 0 | |||||||||||
| (2) 347. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ליברטד - מאנטה | 1.65 | 1.65 | 1 | ||||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 348. | הסתיים | ממפיס גריזליס - סקרמנטו קינגס (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 114 - 123 | |||||||||||
| (2) 349. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232.5) ממפיס גריזליס - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.70 | 1.80 | 237 | |||||||||||
| (2) 350. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) ממפיס גריזליס - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 22 | ||||||||||
| (2) 351. | הסתיים | רבע ראשון ממפיס גריזליס - סקרמנטו קינגס (+0.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 25 - 33 | |||||||||||
| (2) 352. | הסתיים | מחצית ראשונה ממפיס גריזליס - סקרמנטו קינגס (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 61 - 63 | |||||||||||
| (2) 353. | הסתיים | סל ראשון ממפיס גריזליס - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 354. | הסתיים | קנזס ג'יי הוקס (+2.5) - יוסטון קוגארס | S,D | 1.65 | 1.65 | 69 - 56 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 355. | הסתיים | יוסטון רוקטס - יוטה ג'אז (+13.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 125 - 105 | |||||||||||
| (2) 356. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (229.5) יוסטון רוקטס - יוטה ג'אז | S,D | 1.80 | 1.70 | 230 | |||||||||||
| (2) 357. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) יוסטון רוקטס - יוטה ג'אז | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 26 | ||||||||||
| (2) 358. | הסתיים | רבע ראשון יוסטון רוקטס - יוטה ג'אז (+4.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 38 - 22 | |||||||||||
| (2) 359. | הסתיים | מחצית ראשונה יוסטון רוקטס - יוטה ג'אז (+7.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 68 - 47 | |||||||||||
| (2) 360. | הסתיים | סל ראשון יוסטון רוקטס - יוטה ג'אז | S,D | 1.65 | 7.00 | 2.00 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - אזרבייג'אן - ליגה אזרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 1. | בוטל | גאבאלה - טוראן טובוז | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (3) 2. | בוטל | גאבאלה (+1) - טוראן טובוז | - | - | - | - | |||||||||||
| (3) 3. | בוטל | מעל/מתחת שערים (2.5) גאבאלה - טוראן טובוז | - | - | - | - | |||||||||||
| (3) 4. | בוטל | מחצית ראשונה גאבאלה - טוראן טובוז | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - וייטנאם - ליגה ויאטנמית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 5. | הסתיים | תאן הואה - קונג אן נהאן דאן | S,D | 7.00 | 4.30 | 1.15 | 1 - 3 | ||||||||||
| (3) 6. | הסתיים | תאן הואה (+2) - קונג אן נהאן דאן | S,D | 1.90 | 3.40 | 2.30 | 1 - 3 | ||||||||||
| (3) 7. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) תאן הואה - קונג אן נהאן דאן | S,D | 1.35 | 2.15 | 4 | |||||||||||
| (3) 8. | הסתיים | מחצית ראשונה תאן הואה - קונג אן נהאן דאן | 7.00 | 2.40 | 1.45 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 9. | הסתיים | מאלוט יונייטד - פרסיג'ה | S,D | 2.40 | 2.80 | 2.10 | 2 - 3 | ||||||||||
| (3) 10. | הסתיים | מאלוט יונייטד (+1) - פרסיג'ה | S,D | 1.40 | 3.55 | 3.85 | 2 - 3 | ||||||||||
| (3) 11. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מאלוט יונייטד - פרסיג'ה | S,D | 1.60 | 1.70 | 5 | |||||||||||
| (3) 12. | הסתיים | מחצית ראשונה מאלוט יונייטד - פרסיג'ה | 2.90 | 1.95 | 2.55 | 0 - 2 | |||||||||||
![]() כדורגל - וייטנאם - ליגה ויאטנמית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 13. | הסתיים | דה קונג ויטל - נאם דין | S,D | 2.30 | 2.85 | 2.15 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 14. | הסתיים | דה קונג ויטל (+1) - נאם דין | S,D | 1.40 | 3.55 | 4.00 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 15. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) דה קונג ויטל - נאם דין | S,D | 1.65 | 1.65 | 1 | |||||||||||
| (3) 16. | הסתיים | מחצית ראשונה דה קונג ויטל - נאם דין | 2.80 | 1.95 | 2.65 | 0 - 0 | |||||||||||
כדורגל - ליגת האלופות לנוער, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 17. | הסתיים | אינטר עד 19 - בטיס עד 19 | S,D | 2.65 | 3.15 | 1.80 | 5 - 3 | ||||||||||
| (3) 18. | הסתיים | אינטר עד 19 (+1) - בטיס עד 19 | 1.60 | 3.70 | 2.90 | 5 - 3 | |||||||||||
| (3) 19. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אינטר עד 19 - בטיס עד 19 | 1.30 | 2.25 | 8 | ||||||||||||
![]() כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 20. | הסתיים | באינגקארה - סמן פדאנג | S,D | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 4 - 0 | ||||||||||
| (3) 21. | הסתיים | באינגקארה - סמן פדאנג (+1) | S,D | 2.45 | 3.15 | 1.90 | 4 - 0 | ||||||||||
| (3) 22. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) באינגקארה - סמן פדאנג | S,D | 1.65 | 1.65 | 4 | |||||||||||
| (3) 23. | הסתיים | מחצית ראשונה באינגקארה - סמן פדאנג | 1.90 | 2.00 | 4.40 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - הודו - ליגה הודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 24. | הסתיים | אודישה - אינטר קאשי | S,D | 3.80 | 3.25 | 1.50 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 25. | הסתיים | אודישה (+1) - אינטר קאשי | S,D | 1.95 | 3.15 | 2.35 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 26. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אודישה - אינטר קאשי | S,D | 1.55 | 1.75 | 0 | |||||||||||
| (3) 27. | הסתיים | מחצית ראשונה אודישה - אינטר קאשי | 4.20 | 2.05 | 1.90 | 0 - 0 | |||||||||||
כדורגל - ליגת האלופות לנוער, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 28. | הסתיים | איינטרכט פרנקפורט עד 19 - ספורטינג ליסבון עד 19 | S,D | 3.35 | 3.15 | 1.60 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 29. | הסתיים | איינטרכט פרנקפורט עד 19 (+1) - ספורטינג ליסבון עד 19 | 1.80 | 3.50 | 2.45 | 0 - 1 | |||||||||||
| (3) 30. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) איינטרכט פרנקפורט עד 19 - ספורטינג ליסבון עד 19 | 1.35 | 2.15 | 1 | ||||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - בולגרית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 31. | הסתיים | יאנטרה - אטאר וליקו טרנובו | S,D | 1.50 | 3.05 | 3.90 | 4 - 0 | ||||||||||
| (3) 32. | הסתיים | יאנטרה - אטאר וליקו טרנובו (+1) | S,D | 2.45 | 3.15 | 1.90 | 4 - 0 | ||||||||||
| (3) 33. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) יאנטרה - אטאר וליקו טרנובו | S,D | 1.65 | 1.65 | 4 | |||||||||||
| (3) 34. | הסתיים | מחצית ראשונה יאנטרה - אטאר וליקו טרנובו | 1.95 | 2.00 | 4.30 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - רומניה - רומנית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 35. | הסתיים | קונקורדיה צ'יאחנה - קורבינול הונדוארה | S,D | 2.95 | 2.70 | 1.85 | 0 - 2 | ||||||||||
| (3) 36. | הסתיים | קונקורדיה צ'יאחנה (+1) - קורבינול הונדוארה | S,D | 1.55 | 3.25 | 3.40 | 0 - 2 | ||||||||||
| (3) 37. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קונקורדיה צ'יאחנה - קורבינול הונדוארה | S,D | 1.85 | 1.50 | 2 | |||||||||||
| (3) 38. | הסתיים | מחצית ראשונה קונקורדיה צ'יאחנה - קורבינול הונדוארה | 3.55 | 1.85 | 2.35 | 0 - 1 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 39. | Q4 5' | מ.כ עוטף דרום - אליצור יבנה (+5) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 61 - 68 | ||||||||||
| (3) 40. | Q4 5' | מעל/מתחת נקודות (170) מ.כ עוטף דרום - אליצור יבנה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 129 | ||||||||||
| (3) 41. | Q4 5' | מעל/מתחת שלשות (17) מ.כ עוטף דרום - אליצור יבנה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 11 | ||||||||||
| (3) 42. | הסתיים | רבע ראשון מ.כ עוטף דרום - אליצור יבנה (+1) | S,D | 1.65 | 11.00 | 1.85 | 21 - 20 | ||||||||||
| (3) 43. | הסתיים | מחצית ראשונה מ.כ עוטף דרום - אליצור יבנה (+2) | S,D | 1.70 | 9.00 | 1.90 | 36 - 40 | ||||||||||
| (3) 44. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות מ.כ עוטף דרום - אליצור יבנה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 45. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות מ.כ עוטף דרום - אליצור יבנה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 46. | הסתיים | סל ראשון מ.כ עוטף דרום - אליצור יבנה | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 47. | Q4 5' | מנצחת כולל הארכות מ.כ עוטף דרום - אליצור יבנה | D | 1.35 | 2.15 | 61 - 68 | |||||||||||
| (3) 48. | Q3 7' | מכבי רחובות - א.ס עירוני אשקלון (+7) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 49 - 33 | ||||||||||
| (3) 49. | Q3 7' | מעל/מתחת נקודות (168) מכבי רחובות - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 82 | ||||||||||
| (3) 50. | Q3 7' | מעל/מתחת שלשות (16) מכבי רחובות - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 5 | ||||||||||
| (3) 51. | הסתיים | רבע ראשון מכבי רחובות - א.ס עירוני אשקלון (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 19 - 22 | ||||||||||
| (3) 52. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי רחובות - א.ס עירוני אשקלון (+3) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 41 - 31 | ||||||||||
| (3) 53. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות מכבי רחובות - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 54. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות מכבי רחובות - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 55. | הסתיים | סל ראשון מכבי רחובות - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 56. | Q3 7' | מנצחת כולל הארכות מכבי רחובות - א.ס עירוני אשקלון | D | 1.30 | 2.25 | 49 - 33 | |||||||||||
| (3) 57. | Q3 1' | א.ס. אשקלון/קריית גת - הפועל מגדל העמק יזרעאל (+4) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 50 - 70 | ||||||||||
| (3) 58. | Q3 1' | מעל/מתחת נקודות (176) א.ס. אשקלון/קריית גת - הפועל מגדל העמק יזרעאל | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 120 | ||||||||||
| (3) 59. | Q3 1' | מעל/מתחת שלשות (19) א.ס. אשקלון/קריית גת - הפועל מגדל העמק יזרעאל | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 12 | ||||||||||
| (3) 60. | הסתיים | רבע ראשון א.ס. אשקלון/קריית גת - הפועל מגדל העמק יזרעאל (+1) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 15 - 23 | ||||||||||
| (3) 61. | הסתיים | מחצית ראשונה א.ס. אשקלון/קריית גת - הפועל מגדל העמק יזרעאל (+2) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 34 - 50 | ||||||||||
| (3) 62. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות א.ס. אשקלון/קריית גת - הפועל מגדל העמק יזרעאל | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 63. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות א.ס. אשקלון/קריית גת - הפועל מגדל העמק יזרעאל | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 64. | הסתיים | סל ראשון א.ס. אשקלון/קריית גת - הפועל מגדל העמק יזרעאל | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 65. | Q3 1' | מנצחת כולל הארכות א.ס. אשקלון/קריית גת - הפועל מגדל העמק יזרעאל | D | 1.30 | 2.25 | 50 - 70 | |||||||||||
| (3) 66. | Q3 2' | א.ס רמת השרון - מכבי מעלה אדומים (+12) | S,D | 1.70 | 9.00 | 1.90 | 71 - 48 | ||||||||||
| (3) 67. | Q3 2' | מעל/מתחת נקודות (169) א.ס רמת השרון - מכבי מעלה אדומים | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 119 | ||||||||||
| (3) 68. | Q3 2' | מעל/מתחת שלשות (16) א.ס רמת השרון - מכבי מעלה אדומים | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 9 | ||||||||||
| (3) 69. | הסתיים | רבע ראשון א.ס רמת השרון - מכבי מעלה אדומים (+3) | S,D | 1.70 | 11.00 | 1.80 | 29 - 15 | ||||||||||
| (3) 70. | הסתיים | מחצית ראשונה א.ס רמת השרון - מכבי מעלה אדומים (+7) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 56 - 36 | ||||||||||
| 71. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות א.ס רמת השרון - מכבי מעלה אדומים | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| 72. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות א.ס רמת השרון - מכבי מעלה אדומים | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (3) 73. | הסתיים | סל ראשון א.ס רמת השרון - מכבי מעלה אדומים | S,D | 1.70 | 9.00 | 1.90 | - | ||||||||||
| (3) 74. | מחצית | הפועל חיפה (+4) - עירוני אילת | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 41 - 49 | ||||||||||
| (3) 75. | מחצית | מעל/מתחת נקודות (169) הפועל חיפה - עירוני אילת | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 90 | ||||||||||
| (3) 76. | מחצית | מעל/מתחת שלשות (19) הפועל חיפה - עירוני אילת | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 13 | ||||||||||
| (3) 77. | הסתיים | רבע ראשון הפועל חיפה (+1) - עירוני אילת | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 21 - 33 | ||||||||||
| (3) 78. | הסתיים | מחצית ראשונה הפועל חיפה (+2) - עירוני אילת | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 41 - 49 | ||||||||||
| (3) 79. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות הפועל חיפה - עירוני אילת | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (3) 80. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות הפועל חיפה - עירוני אילת | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (3) 81. | הסתיים | סל ראשון הפועל חיפה - עירוני אילת | S,D | 1.85 | 7.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (3) 82. | מחצית | מנצחת כולל הארכות הפועל חיפה - עירוני אילת | D | 2.15 | 1.35 | 41 - 49 | |||||||||||
| (3) 83. | Q3 6' | עירוני נהריה - מכבי אשדוד (+7) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 49 - 44 | ||||||||||
| (3) 84. | Q3 6' | מעל/מתחת נקודות (169) עירוני נהריה - מכבי אשדוד | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 93 | ||||||||||
| (3) 85. | Q3 6' | מעל/מתחת שלשות (20) עירוני נהריה - מכבי אשדוד | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 9 | ||||||||||
| (3) 86. | הסתיים | רבע ראשון עירוני נהריה - מכבי אשדוד (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 18 - 21 | ||||||||||
| (3) 87. | הסתיים | מחצית ראשונה עירוני נהריה - מכבי אשדוד (+3) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 40 - 36 | ||||||||||
| (3) 88. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות עירוני נהריה - מכבי אשדוד | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 89. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות עירוני נהריה - מכבי אשדוד | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (3) 90. | הסתיים | סל ראשון עירוני נהריה - מכבי אשדוד | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 91. | Q3 6' | מנצחת כולל הארכות עירוני נהריה - מכבי אשדוד | D | 1.25 | 2.45 | 49 - 44 | |||||||||||
![]() כדורגל - אוסטריה - אוסטרית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 92. | 32' | אדמירה ואקר - אוסטריה וינה ב' | S,D | 1.35 | 3.35 | 4.70 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 93. | 32' | אדמירה ואקר - אוסטריה וינה ב' (+1) | 2.10 | 3.05 | 2.25 | 1 - 0 | |||||||||||
| (3) 94. | 32' | מעל/מתחת שערים (2.5) אדמירה ואקר - אוסטריה וינה ב' | 1.65 | 1.65 | 1 | ||||||||||||
| (3) 95. | 32' | מחצית ראשונה אדמירה ואקר - אוסטריה וינה ב' | 1.75 | 2.05 | 5.00 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - דרום אפריקה - ליגה דרום אפריקאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 96. | 31' | אמאזולו - מאמלודי סאנדאונס | S,D | 4.30 | 2.80 | 1.50 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 97. | 31' | אמאזולו (+1) - מאמלודי סאנדאונס | 1.90 | 2.90 | 2.60 | 0 - 0 | |||||||||||
| (3) 98. | 31' | מעל/מתחת שערים (2.5) אמאזולו - מאמלודי סאנדאונס | 2.00 | 1.40 | 0 | ||||||||||||
| (3) 99. | 31' | מחצית ראשונה אמאזולו - מאמלודי סאנדאונס | 5.00 | 1.80 | 2.00 | 0 - 0 | |||||||||||
| (3) 100. | 32' | קייזר צ'יפס - סטלנבוש | S,D | 1.55 | 2.70 | 4.10 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 101. | 32' | קייזר צ'יפס - סטלנבוש (+1) | 2.85 | 2.90 | 1.80 | 0 - 0 | |||||||||||
| (3) 102. | 32' | מעל/מתחת שערים (2.5) קייזר צ'יפס - סטלנבוש | 2.15 | 1.35 | 0 | ||||||||||||
| (3) 103. | 32' | מחצית ראשונה קייזר צ'יפס - סטלנבוש | 2.10 | 1.75 | 4.90 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 104. | Q2 5' | מכבי פתח תקווה - מכבי חיפה (+1) | S,D | 1.90 | 9.00 | 1.70 | 25 - 34 | ||||||||||
| (3) 105. | Q2 5' | מעל/מתחת נקודות (167) מכבי פתח תקווה - מכבי חיפה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 59 | ||||||||||
| (3) 106. | Q2 5' | מעל/מתחת שלשות (18) מכבי פתח תקווה - מכבי חיפה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 4 | ||||||||||
| (3) 107. | הסתיים | רבע ראשון מכבי פתח תקווה - מכבי חיפה | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 15 - 27 | ||||||||||
| (3) 108. | Q2 5' | מחצית ראשונה מכבי פתח תקווה - מכבי חיפה | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 25 - 34 | ||||||||||
| (3) 109. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות מכבי פתח תקווה - מכבי חיפה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 110. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות מכבי פתח תקווה - מכבי חיפה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 111. | הסתיים | סל ראשון מכבי פתח תקווה - מכבי חיפה | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 112. | Q2 5' | מנצחת כולל הארכות מכבי פתח תקווה - מכבי חיפה | D | 1.45 | 1.90 | 25 - 34 | |||||||||||
| (3) 113. | 17' | אתלטיקו מדריד - קלאב ברוז' | S,D | 1.30 | 5.20 | 6.70 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 114. | 17' | אתלטיקו מדריד - קלאב ברוז' (+1) | S,D | 1.75 | 3.50 | 2.55 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 115. | 17' | אתלטיקו מדריד - קלאב ברוז' (+2) | S,D | 3.00 | 4.00 | 1.50 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 116. | 17' | סך הכל שערים טווחים (2-3) אתלטיקו מדריד - קלאב ברוז' | S,D | 5.20 | 2.10 | 2.00 | 0 | ||||||||||
| (3) 117. | 17' | מעל/מתחת שערים (2.5) אתלטיקו מדריד - קלאב ברוז' | S,D | 1.35 | 2.15 | 0 | |||||||||||
| (3) 118. | 17' | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה אתלטיקו מדריד - קלאב ברוז' | 1.85 | 1.50 | 0 | ||||||||||||
| (3) 119. | 17' | מחצית ראשונה אתלטיקו מדריד - קלאב ברוז' | S,D | 1.60 | 2.35 | 5.20 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 120. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 אתלטיקו מדריד - קלאב ברוז' | S,D | 2.90 | 1.30 | 7.60 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 121. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 אתלטיקו מדריד - קלאב ברוז' | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 | |||||||||||
| (3) 122. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 אתלטיקו מדריד - קלאב ברוז' | S,D | 1.90 | 2.50 | 3.10 | 1 | ||||||||||
| (3) 123. | 17' | סך הכל קרנות (9-11) אתלטיקו מדריד - קלאב ברוז' | S,D | 2.75 | 2.60 | 2.35 | 1 | ||||||||||
| (3) 124. | 17' | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אתלטיקו מדריד - קלאב ברוז' | S,D | 2.05 | 2.65 | 3.20 | 1 | ||||||||||
| (3) 125. | 17' | יתרון יותר קרנות אתלטיקו מדריד - קלאב ברוז' (+3.5) | 1.75 | 1.55 | 0 - 1 | ||||||||||||
| (3) 126. | 17' | מעל/מתחת קרנות (10.5) אתלטיקו מדריד - קלאב ברוז' | 1.70 | 1.60 | 1 | ||||||||||||
