- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 212. | הסתיים | אנגליה - קוסטה ריקה | S,D | 1.05 | 5.40 | 9.00 | 3 - 0 | ||||||||||
| (4) 213. | הסתיים | אנגליה - קוסטה ריקה (+2) | S,D | 2.00 | 3.55 | 2.15 | 3 - 0 | ||||||||||
| (4) 214. | הסתיים | אנגליה - קוסטה ריקה (+3) | S,D | 3.50 | 4.00 | 1.40 | 3 - 0 | ||||||||||
| (4) 215. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אנגליה - קוסטה ריקה | S,D | 4.60 | 2.10 | 1.80 | 3 | ||||||||||
| (4) 216. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אנגליה - קוסטה ריקה | S,D | 1.40 | 2.00 | 3 | |||||||||||
| (4) 217. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה אנגליה - קוסטה ריקה | 1.90 | 1.45 | 1 | ||||||||||||
| (4) 218. | הסתיים | מחצית ראשונה אנגליה - קוסטה ריקה | S,D | 1.30 | 2.45 | 11.50 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 219. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 אנגליה - קוסטה ריקה | S,D | 2.60 | 1.30 | 11.00 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 220. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 אנגליה - קוסטה ריקה | S,D | 2.25 | 1.30 | 1 | |||||||||||
| (4) 221. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 אנגליה - קוסטה ריקה | S,D | 2.00 | 2.45 | 2.95 | 1 | ||||||||||
| (4) 222. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אנגליה - קוסטה ריקה | S,D | 1.80 | 2.60 | 3.25 | 12 | ||||||||||
| (4) 223. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אנגליה - קוסטה ריקה | S,D | 1.50 | 2.90 | 4.20 | 5 | ||||||||||
| (4) 224. | הסתיים | יתרון יותר קרנות אנגליה - קוסטה ריקה (+4.5) | 1.60 | 1.70 | 11 - 1 | ||||||||||||
| (4) 225. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) אנגליה - קוסטה ריקה | 2.90 | 1.15 | 12 | ||||||||||||
| (4) 226. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 אנגליה - קוסטה ריקה | 2.45 | 3.20 | 1.90 | 1 - 2 | |||||||||||
| (4) 227. | הסתיים | שער ראשון אנגליה - קוסטה ריקה | S,D | 1.10 | 10.50 | 4.20 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 228. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא אנגליה - קוסטה ריקה | S,D | 2.45 | 1.25 | 3 - 0 | |||||||||||
| (4) 229. | הסתיים | מאצ'אפ הארי קיין - מרקוס רשפורד | 2.00 | 1.85 | 4.80 | 0 - 0 | |||||||||||
| (4) 230. | הסתיים | בוליביה - אלג'יריה | S,D | 5.00 | 3.65 | 1.30 | 0 - 4 | ||||||||||
| (4) 231. | הסתיים | בוליביה (+1) - אלג'יריה | S,D | 2.45 | 3.15 | 1.90 | 0 - 4 | ||||||||||
| (4) 232. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) בוליביה - אלג'יריה | S,D | 3.70 | 1.85 | 2.30 | 4 | ||||||||||
| (4) 233. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בוליביה - אלג'יריה | S,D | 1.50 | 1.85 | 4 | |||||||||||
| (4) 234. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה בוליביה - אלג'יריה | 2.00 | 1.40 | 1 | ||||||||||||
| (4) 235. | הסתיים | מחצית ראשונה בוליביה - אלג'יריה | 5.40 | 2.15 | 1.65 | 0 - 1 | |||||||||||
| (4) 236. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 בוליביה - אלג'יריה | 2.50 | 3.10 | 1.85 | 1 - 3 | |||||||||||
| (4) 237. | הסתיים | שער ראשון בוליביה - אלג'יריה | S,D | 3.15 | 10.00 | 1.20 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 238. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא בוליביה - אלג'יריה | 1.70 | 1.60 | 0 - 4 | ||||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 245. | הסתיים | גויאש - נובוריזונטינו | S,D | 2.00 | 2.50 | 2.90 | 0 - 4 | ||||||||||
| (4) 246. | הסתיים | סארה - אבאי | S,D | 1.70 | 2.70 | 3.50 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 247. | הסתיים | טורונטו טמפו - קונטיקט סאן (+8.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 106 - 102 | |||||||||||
![]() כדורגל - אקוודור - אקוודורית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 248. | הסתיים | אל נאסיונל קיטו - ורגאס טורס | S,D | 2.45 | 2.60 | 2.20 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 249. | הסתיים | ספורט רסיפה - אתלטיק קלאב | S,D | 1.75 | 2.65 | 3.40 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - N.B.A - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 250. | הסתיים | ניו יורק ניקס - סן אנטוניו ספרס (+2.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 107 - 106 | |||||||||||
| (4) 251. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (216.5) ניו יורק ניקס - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 213 | |||||||||||
| (4) 252. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (26) ניו יורק ניקס - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 32 | ||||||||||
| (4) 253. | הסתיים | רבע ראשון ניו יורק ניקס - סן אנטוניו ספרס (+0.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 22 - 41 | |||||||||||
| (4) 254. | הסתיים | מחצית ראשונה ניו יורק ניקס - סן אנטוניו ספרס (+0.5) | S,D | 1.65 | 2.00 | 49 - 76 | |||||||||||
| (4) 255. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (56.5) ניו יורק ניקס - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.80 | 1.70 | 63 | |||||||||||
| (4) 256. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (111.5) ניו יורק ניקס - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.80 | 1.70 | 125 | |||||||||||
| (4) 257. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (ניו יורק ניקס) (109.5) ניו יורק ניקס | 1.80 | 1.70 | 107 | ||||||||||||
| (4) 258. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (סן אנטוניו ספרס) (107.5) סן אנטוניו ספרס | 1.75 | 1.75 | 106 | ||||||||||||
| (4) 259. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות ניו יורק ניקס - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 260. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות ניו יורק ניקס - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 261. | הסתיים | סל ראשון ניו יורק ניקס - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (4) 262. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות ניו יורק ניקס - סן אנטוניו ספרס | D | 1.65 | 2.00 | 107 - 106 | |||||||||||
| (4) 263. | הסתיים | מאצ' אפ NBA ג'יילן ברונסון (+1) - ויקטור וומבניאמה | S,D | 1.75 | 8.00 | 1.85 | 36 - 24 | ||||||||||
| (4) 264. | הסתיים | מאצ' אפ NBA או. ג'י אנונובי - סטפון קאסל (+1) | S,D | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 33 - 13 | ||||||||||
| (4) 265. | הסתיים | מאצ' אפ NBA קארל-אנתוני טאונס - ד'ארון פוקס (+2) | S,D | 1.60 | 8.00 | 2.00 | 13 - 18 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 266. | הסתיים | סיאטל סטורם (+7.5) - לוס אנג'לס ספארקס | S,D | 1.65 | 1.65 | 83 - 88 | |||||||||||
![]() כדורסל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 1. | הסתיים | דיוואה יונייטד סורבאיה (+2.5) - פליטה ג'איה | S,D | 1.65 | 1.65 | 83 - 84 | |||||||||||
| (5) 2. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (164.5) דיוואה יונייטד סורבאיה - פליטה ג'איה | 1.65 | 1.65 | 167 | ||||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל - שלבי ההכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 3. | הסתיים | מכבי אשדוד - עירוני נהריה (+2) | S,D | 1.90 | 9.00 | 1.70 | 94 - 83 | ||||||||||
| (5) 4. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (172) מכבי אשדוד - עירוני נהריה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 177 | ||||||||||
| (5) 5. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (20) מכבי אשדוד - עירוני נהריה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 26 | ||||||||||
| (5) 6. | הסתיים | רבע ראשון מכבי אשדוד - עירוני נהריה | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 20 - 16 | ||||||||||
| (5) 7. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי אשדוד - עירוני נהריה (+1) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 40 - 39 | ||||||||||
| (5) 8. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (43) מכבי אשדוד - עירוני נהריה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 36 | ||||||||||
| (5) 9. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (85) מכבי אשדוד - עירוני נהריה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 79 | ||||||||||
| (5) 10. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות מכבי אשדוד - עירוני נהריה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 11. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות מכבי אשדוד - עירוני נהריה | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 12. | הסתיים | סל ראשון מכבי אשדוד - עירוני נהריה | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 13. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות מכבי אשדוד - עירוני נהריה | D | 1.55 | 1.75 | 94 - 83 | |||||||||||
![]() כדורסל - ליטא - כדורסל ליטאי - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 14. | הסתיים | נפטונאס קלייפדה - ליאטקאבליס (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 66 - 63 | |||||||||||
| (5) 15. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (168.5) נפטונאס קלייפדה - ליאטקאבליס | S,D | 1.65 | 1.65 | 129 | |||||||||||
| (5) 16. | הסתיים | רבע ראשון נפטונאס קלייפדה - ליאטקאבליס (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 15 - 24 | |||||||||||
| (5) 17. | הסתיים | מחצית ראשונה נפטונאס קלייפדה - ליאטקאבליס (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 40 - 37 | |||||||||||
| (5) 18. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (42.5) נפטונאס קלייפדה - ליאטקאבליס | S,D | 1.60 | 1.70 | 39 | |||||||||||
| (5) 19. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (85.5) נפטונאס קלייפדה - ליאטקאבליס | S,D | 1.65 | 1.65 | 77 | |||||||||||
| (5) 20. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות נפטונאס קלייפדה - ליאטקאבליס | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 21. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות נפטונאס קלייפדה - ליאטקאבליס | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 22. | הסתיים | סל ראשון נפטונאס קלייפדה - ליאטקאבליס | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 23. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות נפטונאס קלייפדה - ליאטקאבליס | D | 1.35 | 2.15 | 66 - 63 | |||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - גביע שבדי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 24. | הסתיים | וי. פרולונדה - אונסאלה | S,D | 1.50 | 3.45 | 3.35 | 4 - 2 | ||||||||||
| (5) 25. | הסתיים | וי. פרולונדה - אונסאלה (+1) | 2.25 | 3.55 | 1.90 | 4 - 2 | |||||||||||
| (5) 26. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) וי. פרולונדה - אונסאלה | 1.30 | 2.25 | 6 | ||||||||||||
| (5) 27. | הסתיים | מחצית ראשונה וי. פרולונדה - אונסאלה | 1.85 | 2.30 | 3.60 | 2 - 1 | |||||||||||
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית רביעית, בית ה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 32. | הסתיים | אולפסטינד - פלויה | S,D | 4.40 | 4.20 | 1.25 | 3 - 0 | ||||||||||
| (5) 33. | הסתיים | אולפסטינד (+1) - פלויה | 2.50 | 3.80 | 1.70 | 3 - 0 | |||||||||||
| (5) 34. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אולפסטינד - פלויה | 1.15 | 3.00 | 3 | ||||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - שבדית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 35. | הסתיים | הלסינגבורג - לנדסקרונה | S,D | 2.35 | 2.85 | 2.10 | 0 - 3 | ||||||||||
| (5) 36. | הסתיים | הלסינגבורג (+1) - לנדסקרונה | S,D | 1.40 | 3.60 | 3.80 | 0 - 3 | ||||||||||
| (5) 37. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) הלסינגבורג - לנדסקרונה | S,D | 3.45 | 1.85 | 2.40 | 3 | ||||||||||
| (5) 38. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) הלסינגבורג - לנדסקרונה | S,D | 1.55 | 1.75 | 3 | |||||||||||
| (5) 39. | הסתיים | מחצית ראשונה הלסינגבורג - לנדסקרונה | 2.80 | 2.00 | 2.55 | 0 - 1 | |||||||||||
| (5) 40. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 הלסינגבורג - לנדסקרונה | 2.65 | 3.00 | 1.85 | 1 - 2 | |||||||||||
| (5) 41. | הסתיים | שער ראשון הלסינגבורג - לנדסקרונה | S,D | 1.80 | 9.20 | 1.70 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - כווית - ליגה כווייתית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 42. | 59' | אל-שבאב - אל-ג'חרה | S,D | 1.50 | 3.05 | 3.95 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 43. | 59' | אל-שבאב - אל-ג'חרה (+1) | 2.40 | 3.20 | 1.90 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 44. | 59' | מעל/מתחת שערים (2.5) אל-שבאב - אל-ג'חרה | 1.60 | 1.70 | 1 | ||||||||||||
| (5) 45. | הסתיים | מחצית ראשונה אל-שבאב - אל-ג'חרה | 1.90 | 2.05 | 4.30 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - פלייאוף ליגת WINNER סל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 46. | Q3 9' | הפועל תל אביב - הפועל ירושלים (+7) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 41 - 39 | ||||||||||
| (5) 47. | Q3 9' | מעל/מתחת נקודות (175) הפועל תל אביב - הפועל ירושלים | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 80 | ||||||||||
| (5) 48. | Q3 9' | מעל/מתחת שלשות (22) הפועל תל אביב - הפועל ירושלים | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 10 | ||||||||||
| (5) 49. | הסתיים | רבע ראשון הפועל תל אביב - הפועל ירושלים (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 21 - 19 | ||||||||||
| (5) 50. | הסתיים | מחצית ראשונה הפועל תל אביב - הפועל ירושלים (+4) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 41 - 36 | ||||||||||
| (5) 51. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (44) הפועל תל אביב - הפועל ירושלים | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 40 | ||||||||||
| (5) 52. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (88) הפועל תל אביב - הפועל ירושלים | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 77 | ||||||||||
| (5) 53. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות הפועל תל אביב - הפועל ירושלים | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 54. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות הפועל תל אביב - הפועל ירושלים | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (5) 55. | הסתיים | סל ראשון הפועל תל אביב - הפועל ירושלים | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 56. | Q3 9' | מנצחת כולל הארכות הפועל תל אביב - הפועל ירושלים | D | 1.15 | 2.95 | 41 - 39 | |||||||||||
| (5) 57. | Q3 9' | מאצ'אפ מעל/מתחת נקודות (15) ואסיליה מיציץ' | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 7 | |||||||||||
| (5) 58. | Q3 9' | מאצ'אפ ים מדר - ג'ארד הארפר | 1.95 | 8.00 | 1.65 | 12 - 7 | |||||||||||
![]() כדורסל - איטליה - סרייה א' - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 59. | Q3 8' | אולימפיה מילאנו - ונציה (+9.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 59 - 40 | |||||||||||
| (5) 60. | Q3 8' | מעל/מתחת נקודות (171.5) אולימפיה מילאנו - ונציה | S,D | 1.65 | 1.65 | 99 | |||||||||||
| (5) 61. | Q3 8' | מעל/מתחת שלשות (18) אולימפיה מילאנו - ונציה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 8 | ||||||||||
| (5) 62. | הסתיים | רבע ראשון אולימפיה מילאנו - ונציה (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 24 - 15 | |||||||||||
| (5) 63. | הסתיים | מחצית ראשונה אולימפיה מילאנו - ונציה (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 54 - 37 | |||||||||||
| (5) 64. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (42.5) אולימפיה מילאנו - ונציה | S,D | 1.60 | 1.70 | 39 | |||||||||||
| (5) 65. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (85.5) אולימפיה מילאנו - ונציה | S,D | 1.65 | 1.65 | 91 | |||||||||||
| (5) 66. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אולימפיה מילאנו - ונציה | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 67. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אולימפיה מילאנו - ונציה | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (5) 68. | הסתיים | סל ראשון אולימפיה מילאנו - ונציה | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 69. | Q3 8' | מנצחת כולל הארכות אולימפיה מילאנו - ונציה | D | 1.15 | 3.00 | 59 - 40 | |||||||||||
![]() כדורסל - ספרד - פלייאוף סל ספרדי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 70. | Q3 8' | ברצלונה - איברוסטאר טנריפה (+10.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 51 - 42 | |||||||||||
| (5) 71. | Q3 8' | מעל/מתחת נקודות (174.5) ברצלונה - איברוסטאר טנריפה | S,D | 1.75 | 1.75 | 93 | |||||||||||
| (5) 72. | Q3 8' | מעל/מתחת שלשות (20) ברצלונה - איברוסטאר טנריפה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 10 | ||||||||||
| (5) 73. | הסתיים | רבע ראשון ברצלונה - איברוסטאר טנריפה (+2.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 25 - 27 | |||||||||||
| (5) 74. | הסתיים | מחצית ראשונה ברצלונה - איברוסטאר טנריפה (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 48 - 38 | |||||||||||
| (5) 75. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (42.5) ברצלונה - איברוסטאר טנריפה | S,D | 1.60 | 1.70 | 52 | |||||||||||
| (5) 76. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (84.5) ברצלונה - איברוסטאר טנריפה | S,D | 1.65 | 1.65 | 86 | |||||||||||
| (5) 77. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות ברצלונה - איברוסטאר טנריפה | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 78. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות ברצלונה - איברוסטאר טנריפה | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (5) 79. | הסתיים | סל ראשון ברצלונה - איברוסטאר טנריפה | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 80. | Q3 8' | מנצחת כולל הארכות ברצלונה - איברוסטאר טנריפה | D | 1.15 | 2.95 | 51 - 42 | |||||||||||
| (5) 81. | Q3 8' | מאצ'אפ וויל קלייבורן (+1) - קווין פאנטר | S,D | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 6 - 3 | ||||||||||
![]() כדורסל - בלגיה - ליגה בלגית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 82. | Q2 6' | אוסטנד - אנטוורפן ג'יאנטס (+1.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 22 - 30 | |||||||||||
| (5) 83. | Q2 6' | מעל/מתחת נקודות (167.5) אוסטנד - אנטוורפן ג'יאנטס | S,D | 1.65 | 1.65 | 52 | |||||||||||
| (5) 84. | הסתיים | רבע ראשון אוסטנד - אנטוורפן ג'יאנטס (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 16 - 22 | |||||||||||
| (5) 85. | Q2 6' | מחצית ראשונה אוסטנד - אנטוורפן ג'יאנטס (+0.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 22 - 30 | |||||||||||
| (5) 86. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (41.5) אוסטנד - אנטוורפן ג'יאנטס | S,D | 1.60 | 1.70 | 38 | |||||||||||
| (5) 87. | Q2 6' | מעל/מתחת נקודות מחצית (83.5) אוסטנד - אנטוורפן ג'יאנטס | S,D | 1.65 | 1.65 | 52 | |||||||||||
| (5) 88. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אוסטנד - אנטוורפן ג'יאנטס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 89. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אוסטנד - אנטוורפן ג'יאנטס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 90. | הסתיים | סל ראשון אוסטנד - אנטוורפן ג'יאנטס | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 91. | Q2 6' | מנצחת כולל הארכות אוסטנד - אנטוורפן ג'יאנטס | D | 1.60 | 1.70 | 22 - 30 | |||||||||||
![]() כדורגל - וייטנאם - גביע ויאטנמי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 92. | הסתיים | נאם דין - הו צ'י מין | S,D | 1.70 | 2.75 | 3.40 | 2 - 4 | ||||||||||
| (5) 93. | הסתיים | נאם דין - הו צ'י מין (+1) | 2.95 | 3.15 | 1.70 | 2 - 4 | |||||||||||
| (5) 94. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) נאם דין - הו צ'י מין | 1.85 | 1.50 | 6 | ||||||||||||
| (5) 95. | הסתיים | מחצית ראשונה נאם דין - הו צ'י מין | 2.15 | 1.85 | 3.95 | 0 - 4 | |||||||||||
| (5) 96. | הסתיים | פו דונג - דה קונג ויטל | S,D | 2.20 | 2.60 | 2.45 | 4 - 1 | ||||||||||
| (5) 97. | הסתיים | פו דונג - דה קונג ויטל (+1) | 4.40 | 3.40 | 1.35 | 4 - 1 | |||||||||||
| (5) 98. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פו דונג - דה קונג ויטל | 1.90 | 1.45 | 5 | ||||||||||||
| (5) 99. | הסתיים | מחצית ראשונה פו דונג - דה קונג ויטל | 2.75 | 1.80 | 3.05 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - צ'כיה - ליגה צ'כית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 100. | הסתיים | נימבורק - פרדוביצה (+10.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 92 - 71 | |||||||||||
| (5) 101. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (174.5) נימבורק - פרדוביצה | S,D | 1.70 | 1.60 | 163 | |||||||||||
| (5) 102. | הסתיים | רבע ראשון נימבורק - פרדוביצה (+2.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | 20 - 12 | |||||||||||
| (5) 103. | הסתיים | מחצית ראשונה נימבורק - פרדוביצה (+5.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 41 - 42 | |||||||||||
| (5) 104. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (44.5) נימבורק - פרדוביצה | S,D | 1.70 | 1.60 | 32 | |||||||||||
| (5) 105. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (87.5) נימבורק - פרדוביצה | S,D | 1.65 | 1.65 | 83 | |||||||||||
| (5) 106. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות נימבורק - פרדוביצה | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (5) 107. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות נימבורק - פרדוביצה | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (5) 108. | הסתיים | סל ראשון נימבורק - פרדוביצה | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - פינלנד - פינית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 109. | הסתיים | טמפרה - או.אל.אס. אולו | S,D | 1.60 | 3.20 | 3.20 | 3 - 0 | ||||||||||
| (5) 110. | הסתיים | טמפרה - או.אל.אס. אולו (+1) | 2.55 | 3.45 | 1.75 | 3 - 0 | |||||||||||
| (5) 111. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טמפרה - או.אל.אס. אולו | 1.40 | 2.00 | 3 | ||||||||||||
| (5) 112. | הסתיים | מחצית ראשונה טמפרה - או.אל.אס. אולו | 2.00 | 2.15 | 3.50 | 2 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 114. | 22:00 | מקסיקו - דרום אפריקה | S,D | 1.35 | 4.25 | 7.40 | - | ||||||||||
| (5) 115. | 22:00 | מקסיקו - דרום אפריקה (+1) | S,D | 1.80 | 3.25 | 2.60 | - | ||||||||||
| (5) 116. | 22:00 | מקסיקו - דרום אפריקה (+2) | S,D | 3.40 | 3.50 | 1.50 | - | ||||||||||
