- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 318. | 22:00 | אינדפנדיינטה ריבאדאביה - אינדפנדיינטה | S,D | 2.25 | 2.40 | 2.55 | - | ||||||||||
| (5) 319. | הסתיים | אינסטיטוטו דה קורדובה - אתלטיקו טוקומן | S,D | 1.75 | 2.60 | 3.35 | 2 - 1 | ||||||||||
| (6) 292. | הסתיים | בוקה ג'וניורס - ראסינג קלאב | S,D | 2.00 | 2.50 | 2.80 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 293. | הסתיים | וושינגטון וויזארדס - אינדיאנה פייסרס (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 131 - 118 | |||||||||||
| (6) 294. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (230.5) וושינגטון וויזארדס - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 249 | |||||||||||
| (6) 295. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) וושינגטון וויזארדס - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (6) 296. | הסתיים | ממפיס גריזליס - יוטה ג'אז (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 123 - 114 | |||||||||||
| (6) 297. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (237.5) ממפיס גריזליס - יוטה ג'אז | S,D | 1.75 | 1.75 | 237 | |||||||||||
| (6) 298. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) ממפיס גריזליס - יוטה ג'אז | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 25 | ||||||||||
| (6) 299. | הסתיים | שארלוט הורנטס (+5.5) - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.80 | 1.80 | 113 - 118 | |||||||||||
| (6) 300. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (228.5) שארלוט הורנטס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.70 | 1.80 | 231 | |||||||||||
| (6) 301. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (30) שארלוט הורנטס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 30 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 302. | הסתיים | בראון ברס - פרינסטון טייגרס (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 80 - 71 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 303. | הסתיים | אטלנטה הוקס (+2.5) - מיאמי היט | S,D | 1.85 | 1.75 | 97 - 128 | |||||||||||
| (6) 304. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (243.5) אטלנטה הוקס - מיאמי היט | S,D | 1.75 | 1.75 | 225 | |||||||||||
| (6) 305. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) אטלנטה הוקס - מיאמי היט | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 29 | ||||||||||
| (6) 306. | הסתיים | מינסוטה טימברוולבס - דאלאס מאבריקס (+14.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 122 - 111 | |||||||||||
| (6) 307. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (239.5) מינסוטה טימברוולבס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 233 | |||||||||||
| (6) 308. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) מינסוטה טימברוולבס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
| (6) 309. | הסתיים | אוקלהומה סיטי - ברוקלין נטס (+16.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 105 - 86 | |||||||||||
| (6) 310. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (215.5) אוקלהומה סיטי - ברוקלין נטס | S,D | 1.80 | 1.70 | 191 | |||||||||||
| (6) 311. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) אוקלהומה סיטי - ברוקלין נטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 20 | ||||||||||
| (6) 312. | הסתיים | ניו אורלינס פליקנס - מילווקי באקס (+4.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 118 - 139 | |||||||||||
| (6) 313. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (223.5) ניו אורלינס פליקנס - מילווקי באקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 257 | |||||||||||
| (6) 314. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) ניו אורלינס פליקנס - מילווקי באקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 19 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 315. | הסתיים | פרדו בוילרמייקרס - אינדיאנה הוז'רס (+11.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 93 - 64 | |||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 316. | הסתיים | חימנסיה מנדוזה - חימנסיה לה פלטה | S,D | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 0 - 1 | ||||||||||
| (6) 317. | הסתיים | רוסאריו סנטרל - טאז'רס | S,D | 1.60 | 2.70 | 3.95 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 318. | הסתיים | לוס אנג'לס לייקרס - לוס אנג'לס קליפרס (+7.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 125 - 122 | |||||||||||
| (6) 319. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (226.5) לוס אנג'לס לייקרס - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 247 | |||||||||||
| (6) 320. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (24) לוס אנג'לס לייקרס - לוס אנג'לס קליפרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 25 | ||||||||||
| (6) 321. | הסתיים | פורטלנד טריילבלייזרס (+1.5) - דנבר נאגטס | S,D | 1.70 | 1.90 | 103 - 157 | |||||||||||
| (6) 322. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (241.5) פורטלנד טריילבלייזרס - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 260 | |||||||||||
| (6) 323. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) פורטלנד טריילבלייזרס - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 36 | ||||||||||
| (6) 324. | הסתיים | מאצ'אפ דני אבדיה (+2) - ג'מאל מארי | S,D | 1.75 | 8.00 | 1.85 | 15 - 25 | ||||||||||
![]() כדורגל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 325. | הסתיים | וולינגטון פיניקס - אוקלנד FC | S,D | 2.95 | 3.05 | 1.70 | 0 - 5 | ||||||||||
| (7) 1. | הסתיים | פ.צ סידני - בריסביין רואר | S,D | 1.45 | 3.35 | 3.75 | 1 - 0 | ||||||||||
| (7) 2. | הסתיים | מלבורן סיטי - מלבורן | S,D | 2.20 | 2.50 | 2.55 | 1 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 3. | הסתיים | דוברודזה דובריץ' - מונטנה | S,D | 1.65 | 2.70 | 3.60 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - ליגה טורקית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 4. | הסתיים | איופספור - גנצ'לרבירליג'י | S,D | 2.50 | 2.80 | 2.00 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - אוקראינה - ליגה אוקראינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 5. | הסתיים | אפיטסנטר דונאיבטסי - צ'רקאסי | S,D | 3.60 | 2.80 | 1.65 | 0 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - בונדסליגה 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 6. | הסתיים | אלברסברג - בראונשוויג | S,D | 1.45 | 3.25 | 4.00 | 3 - 1 | ||||||||||
| (7) 7. | הסתיים | דרמשטאדט - פורטונה דיסלדורף | S,D | 1.70 | 2.95 | 3.10 | 2 - 1 | ||||||||||
| (7) 8. | הסתיים | קרלסרוהה - הולשטיין קיל | S,D | 2.20 | 2.85 | 2.25 | 3 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 9. | הסתיים | טאנגראנג הוקס (+5.5) - ראנס PIK | S,D | 1.65 | 1.65 | 103 - 98 | |||||||||||
![]() כדורגל - אנגליה - צ'מפיונשיפ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 10. | הסתיים | האל - קווינס פארק ריינג'רס | S,D | 1.90 | 2.85 | 2.70 | 1 - 3 | ||||||||||
| (7) 11. | הסתיים | ווסט ברומיץ' - קובנטרי | S,D | 2.90 | 2.90 | 1.80 | 0 - 2 | ||||||||||
| (7) 12. | הסתיים | סוונסי - בריסטול סיטי | S,D | 1.80 | 2.85 | 2.95 | 1 - 0 | ||||||||||
| (7) 13. | הסתיים | סטוק - לסטר | S,D | 2.00 | 2.75 | 2.60 | 2 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 14. | הסתיים | דיוואה יונייטד סורבאיה (+13.5) - סאטריה מודה פרטמינה | S,D | 1.60 | 1.70 | 88 - 92 | |||||||||||
![]() כדורגל - בולגריה - ליגה בולגרית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 15. | הסתיים | לוקומוטיב פלובדיב - ספרטק ורנה | S,D | 1.35 | 3.10 | 5.00 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - דנמרק - ליגה דנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 16. | הסתיים | אודנסה - קופנהאגן | S,D | 3.05 | 3.10 | 1.70 | 2 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - ליגה טורקית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 17. | הסתיים | אלניאספור - בשקשהיר | S,D | 2.45 | 2.85 | 2.05 | 1 - 2 | ||||||||||
| (7) 18. | הסתיים | מכבי תל אביב - מ.ס אשדוד | S,D | 1.25 | 5.30 | 8.20 | 3 - 2 | ||||||||||
| (7) 19. | הסתיים | מכבי תל אביב - מ.ס אשדוד (+1) | S,D | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 3 - 2 | ||||||||||
| (7) 20. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) מכבי תל אביב - מ.ס אשדוד | S,D | 5.80 | 2.10 | 1.90 | 5 | ||||||||||
| (7) 21. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מכבי תל אביב - מ.ס אשדוד | S,D | 1.30 | 2.25 | 5 | |||||||||||
| (7) 22. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי תל אביב - מ.ס אשדוד | 1.50 | 2.20 | 7.90 | 2 - 1 | |||||||||||
| (7) 23. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) מכבי תל אביב - מ.ס אשדוד | S,D | 2.20 | 2.60 | 2.95 | 6 | ||||||||||
| (7) 24. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה מכבי תל אביב - מ.ס אשדוד | S,D | 1.85 | 2.60 | 4.00 | 3 | ||||||||||
| (7) 25. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות מכבי תל אביב - מ.ס אשדוד | S,D | 1.10 | 30.00 | 3.30 | 1 - 3 | ||||||||||
| (7) 26. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות מכבי תל אביב - מ.ס אשדוד | S,D | 1.15 | 4.00 | 7.70 | 3 - 3 | ||||||||||
| (7) 27. | הסתיים | מאצ'אפ דור פרץ - יוג'ין אנסה | S,D | 2.15 | 1.60 | 6.20 | 0 - 0 | ||||||||||
| (7) 28. | הסתיים | ריאל סוסיאדד - אוביידו | S,D | 1.35 | 3.65 | 5.85 | 3 - 3 | ||||||||||
| (7) 29. | הסתיים | ריאל סוסיאדד - אוביידו (+1) | S,D | 2.05 | 3.15 | 2.25 | 3 - 3 | ||||||||||
| (7) 30. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ריאל סוסיאדד - אוביידו | S,D | 3.15 | 1.90 | 3.00 | 6 | ||||||||||
| (7) 31. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ריאל סוסיאדד - אוביידו | S,D | 1.70 | 1.60 | 6 | |||||||||||
| (7) 32. | הסתיים | מחצית ראשונה ריאל סוסיאדד - אוביידו | 1.80 | 2.00 | 5.00 | 0 - 0 | |||||||||||
| (7) 33. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) ריאל סוסיאדד - אוביידו | S,D | 2.25 | 2.60 | 2.95 | 13 | ||||||||||
| (7) 34. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ריאל סוסיאדד - אוביידו | S,D | 1.80 | 2.80 | 3.80 | 6 | ||||||||||
![]() כדורגל - ספרד - ספרדית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 35. | הסתיים | לגאנס - ליאונסה | S,D | 1.60 | 2.85 | 3.60 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - צרפת - צרפתית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 36. | הסתיים | טרואה - פו | S,D | 1.70 | 3.00 | 3.10 | 4 - 3 | ||||||||||
| (7) 37. | הסתיים | ריימס - אמיין | S,D | 1.25 | 3.75 | 5.80 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - אוקראינה - ליגה אוקראינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 38. | הסתיים | מטאליסט 1925 - קריוובאס קריבי | S,D | 1.70 | 2.80 | 3.25 | 0 - 0 | ||||||||||
| (7) 39. | הסתיים | יובנטוס - קומו | S,D | 1.85 | 3.05 | 3.30 | 0 - 2 | ||||||||||
| (7) 40. | הסתיים | יובנטוס - קומו (+1) | S,D | 3.30 | 3.30 | 1.55 | 0 - 2 | ||||||||||
| (7) 41. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) יובנטוס - קומו | S,D | 3.10 | 1.90 | 3.10 | 2 | ||||||||||
| (7) 42. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) יובנטוס - קומו | S,D | 1.70 | 1.60 | 2 | |||||||||||
| (7) 43. | הסתיים | מחצית ראשונה יובנטוס - קומו | 2.35 | 1.90 | 3.40 | 0 - 1 | |||||||||||
| (7) 44. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) יובנטוס - קומו | S,D | 1.90 | 2.65 | 3.65 | 9 | ||||||||||
| (7) 45. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה יובנטוס - קומו | S,D | 1.55 | 3.10 | 4.80 | 5 | ||||||||||
![]() כדורגל - איטליה - סרייה ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 46. | הסתיים | וירטוס אנטלה - קטנזארו | S,D | 2.10 | 2.60 | 2.55 | 1 - 3 | ||||||||||
| (7) 47. | הסתיים | ונציה - פסקארה | S,D | 1.15 | 4.20 | 6.80 | 3 - 2 | ||||||||||
| (7) 48. | הסתיים | מאנטובה - סמפדוריה | S,D | 2.55 | 2.50 | 2.20 | 2 - 1 | ||||||||||
| (7) 49. | הסתיים | קאלציו פאדובה - בארי | S,D | 1.80 | 2.70 | 3.15 | 1 - 1 | ||||||||||
| (7) 50. | הסתיים | פאלרמו - סודטירול | S,D | 1.45 | 3.05 | 4.30 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - פולין - ליגה פולנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 51. | הסתיים | ראקוב - טרמאליצה נייצ'שצ'ה | S,D | 1.30 | 3.60 | 5.00 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - צ'כיה - ליגה צ'כית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 52. | הסתיים | יבלונץ - קרבינה | S,D | 1.70 | 2.95 | 3.05 | 1 - 0 | ||||||||||
| (7) 53. | הסתיים | סלובאצקו - פרדוביצה | S,D | 2.20 | 2.70 | 2.40 | 2 - 0 | ||||||||||
| (7) 54. | הסתיים | הראדץ קראלובה - זלין | S,D | 1.60 | 2.80 | 3.60 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קרואטיה - ליגה קרואטית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 55. | הסתיים | איסטרה - גוריצה | S,D | 2.10 | 2.70 | 2.45 | 0 - 2 | ||||||||||
| (7) 56. | הסתיים | אוניון ברלין - באייר לברקוזן | S,D | 2.75 | 3.25 | 2.00 | 1 - 0 | ||||||||||
| (7) 57. | הסתיים | אוניון ברלין (+1) - באייר לברקוזן | S,D | 1.50 | 3.65 | 3.25 | 1 - 0 | ||||||||||
| (7) 58. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אוניון ברלין - באייר לברקוזן | S,D | 3.60 | 1.90 | 2.70 | 1 | ||||||||||
| (7) 59. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוניון ברלין - באייר לברקוזן | S,D | 1.55 | 1.75 | 1 | |||||||||||
| (7) 60. | הסתיים | מחצית ראשונה אוניון ברלין - באייר לברקוזן | 3.10 | 1.90 | 2.50 | 1 - 0 | |||||||||||
| (7) 61. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אוניון ברלין - באייר לברקוזן | S,D | 2.25 | 2.60 | 2.90 | 9 | ||||||||||
| (7) 62. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אוניון ברלין - באייר לברקוזן | S,D | 1.70 | 3.00 | 4.00 | 5 | ||||||||||
| (7) 63. | הסתיים | באיירן מינכן - איינטרכט פרנקפורט | S,D | 1.05 | 7.00 | 12.00 | 3 - 2 | ||||||||||
| (7) 64. | הסתיים | באיירן מינכן - איינטרכט פרנקפורט (+3) | S,D | 2.05 | 4.00 | 1.95 | 3 - 2 | ||||||||||
| (7) 65. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) באיירן מינכן - איינטרכט פרנקפורט | S,D | 14.50 | 3.25 | 1.30 | 5 | ||||||||||
| (7) 66. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) באיירן מינכן - איינטרכט פרנקפורט | S,D | 1.10 | 3.40 | 5 | |||||||||||
| (7) 67. | הסתיים | מחצית ראשונה באיירן מינכן - איינטרכט פרנקפורט | 1.20 | 3.20 | 8.40 | 2 - 0 | |||||||||||
| (7) 68. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) באיירן מינכן - איינטרכט פרנקפורט | S,D | 2.50 | 2.60 | 2.65 | 10 | ||||||||||
| (7) 69. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה באיירן מינכן - איינטרכט פרנקפורט | S,D | 1.80 | 2.95 | 3.65 | 8 | ||||||||||
| (7) 70. | הסתיים | וולפסבורג - אוגסבורג | S,D | 2.00 | 3.05 | 2.80 | 2 - 3 | ||||||||||
| (7) 71. | הסתיים | וולפסבורג - אוגסבורג (+1) | S,D | 3.35 | 3.55 | 1.50 | 2 - 3 | ||||||||||
| (7) 72. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) וולפסבורג - אוגסבורג | S,D | 4.00 | 1.95 | 2.40 | 5 | ||||||||||
| (7) 73. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) וולפסבורג - אוגסבורג | S,D | 1.50 | 1.85 | 5 | |||||||||||
| (7) 74. | הסתיים | מחצית ראשונה וולפסבורג - אוגסבורג | 2.35 | 2.00 | 3.05 | 1 - 0 | |||||||||||
| (7) 75. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) וולפסבורג - אוגסבורג | S,D | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 14 | ||||||||||
| (7) 76. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה וולפסבורג - אוגסבורג | S,D | 1.85 | 2.90 | 3.55 | 7 | ||||||||||
| (7) 77. | הסתיים | פ.צ. קלן - הופנהיים | S,D | 3.20 | 3.45 | 1.75 | 2 - 2 | ||||||||||
| (7) 78. | הסתיים | פ.צ. קלן (+1) - הופנהיים | S,D | 1.65 | 3.35 | 2.90 | 2 - 2 | ||||||||||
| (7) 79. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פ.צ. קלן - הופנהיים | S,D | 4.30 | 2.00 | 2.30 | 4 | ||||||||||
| (7) 80. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פ.צ. קלן - הופנהיים | S,D | 1.40 | 2.00 | 4 | |||||||||||
| (7) 81. | הסתיים | מחצית ראשונה פ.צ. קלן - הופנהיים | 3.15 | 2.10 | 2.20 | 1 - 1 | |||||||||||
| (7) 82. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) פ.צ. קלן - הופנהיים | S,D | 2.85 | 2.60 | 2.30 | 13 | ||||||||||
| (7) 83. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה פ.צ. קלן - הופנהיים | S,D | 1.95 | 2.90 | 3.25 | 6 | ||||||||||
![]() כדורגל - בלגיה - ליגה בלגית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 84. | הסתיים | דנדר - סט. טרוידן | S,D | 2.75 | 2.90 | 1.85 | 1 - 4 | ||||||||||
![]() כדורסל - גרמניה - גביע גרמני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 85. | הסתיים | באיירן מינכן - באמברג (+13.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 97 - 103 | |||||||||||
| (7) 86. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (166.5) באיירן מינכן - באמברג | S,D | 1.65 | 1.65 | 200 | |||||||||||
![]() כדורגל - יוון - ליגה יוונית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 87. | הסתיים | אולימפיאקוס - פנאיתוליקוס | S,D | 1.10 | 4.30 | 9.60 | 2 - 0 | ||||||||||
| (7) 88. | הסתיים | אסטרס טריפוליס - אטרומיטוס | S,D | 2.25 | 2.55 | 2.40 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - סקוטלנד - ליגה סקוטית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 89. | הסתיים | אברדין - דנדי | S,D | 1.75 | 2.90 | 2.95 | 2 - 3 | ||||||||||
| (7) 90. | הסתיים | דנדי יונייטד - קילמרנוק | S,D | 1.70 | 2.95 | 3.10 | 1 - 1 | ||||||||||
| (7) 91. | הסתיים | הארטס - פלקירק | S,D | 1.60 | 2.95 | 3.60 | 1 - 0 | ||||||||||
| (7) 92. | הסתיים | אסטון וילה - לידס | S,D | 1.55 | 3.40 | 4.15 | 1 - 1 | ||||||||||
| (7) 93. | הסתיים | אסטון וילה - לידס (+1) | S,D | 2.50 | 3.25 | 1.85 | 1 - 1 | ||||||||||
| (7) 94. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אסטון וילה - לידס | S,D | 3.90 | 1.95 | 2.50 | 2 | ||||||||||
| (7) 95. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אסטון וילה - לידס | S,D | 1.55 | 1.75 | 2 | |||||||||||
| (7) 96. | הסתיים | מחצית ראשונה אסטון וילה - לידס | 2.05 | 2.00 | 3.75 | 0 - 1 | |||||||||||
| (7) 97. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אסטון וילה - לידס | S,D | 2.35 | 2.60 | 2.80 | 9 | ||||||||||
| (7) 98. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אסטון וילה - לידס | S,D | 1.75 | 2.95 | 3.85 | 6 | ||||||||||
| (7) 99. | הסתיים | ברנטפורד - ברייטון | S,D | 1.80 | 3.25 | 3.20 | 0 - 2 | ||||||||||
| (7) 100. | הסתיים | ברנטפורד - ברייטון (+1) | S,D | 3.20 | 3.45 | 1.55 | 0 - 2 | ||||||||||
| (7) 101. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ברנטפורד - ברייטון | S,D | 3.90 | 1.95 | 2.50 | 2 | ||||||||||
| (7) 102. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ברנטפורד - ברייטון | S,D | 1.55 | 1.75 | 2 | |||||||||||
| (7) 103. | הסתיים | מחצית ראשונה ברנטפורד - ברייטון | 2.40 | 2.00 | 3.00 | 0 - 2 | |||||||||||
| (7) 104. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) ברנטפורד - ברייטון | S,D | 2.55 | 2.60 | 2.55 | 10 | ||||||||||
| (7) 105. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ברנטפורד - ברייטון | S,D | 1.80 | 2.90 | 3.60 | 7 | ||||||||||
| (7) 106. | הסתיים | צ'לסי - ברנלי | S,D | 1.10 | 6.55 | 9.75 | 1 - 1 | ||||||||||
| (7) 107. | הסתיים | צ'לסי - ברנלי (+2) | S,D | 2.30 | 3.45 | 1.90 | 1 - 1 | ||||||||||
| (7) 108. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) צ'לסי - ברנלי | S,D | 5.60 | 2.15 | 1.90 | 2 | ||||||||||
| (7) 109. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) צ'לסי - ברנלי | S,D | 1.35 | 2.15 | 2 | |||||||||||
| (7) 110. | הסתיים | מחצית ראשונה צ'לסי - ברנלי | 1.45 | 2.45 | 6.80 | 1 - 0 | |||||||||||
| (7) 111. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) צ'לסי - ברנלי | S,D | 2.70 | 2.60 | 2.45 | 14 | ||||||||||
| (7) 112. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה צ'לסי - ברנלי | S,D | 1.85 | 2.95 | 3.40 | 5 | ||||||||||
![]() כדורגל - אנגליה - צ'מפיונשיפ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) 113. | הסתיים | ווטפורד - דרבי קאונטי | S,D | 1.80 | 2.80 | 3.00 | 2 - 0 | ||||||||||
| (7) 114. | הסתיים | מידלסברו - אוקספורד | S,D | 1.25 | 3.65 | 5.60 | 0 - 0 | ||||||||||
| (7) 115. | הסתיים | מילוול - פורטסמות' | S,D | 1.65 | 2.85 | 3.50 | 1 - 3 | ||||||||||
| (7) 116. | הסתיים | נוריץ' - בירמינגהאם | S,D | 2.20 | 2.80 | 2.25 | 1 - 2 | ||||||||||
| (7) 117. | הסתיים | סאות'המפטון - צ'רלטון | S,D | 1.40 | 3.35 | 4.40 | 1 - 1 | ||||||||||
| (7) 118. | הסתיים | רקסהאם - איפסוויץ' | S,D | 2.80 | 2.85 | 1.85 | 5 - 3 | ||||||||||
