- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורסל - ספרד - פלייאוף סל ספרדי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 161. | הסתיים | ולנסיה - ברצלונה (+5.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 112 - 113 | |||||||||||
| (5) 162. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (176.5) ולנסיה - ברצלונה | S,D | 1.70 | 1.80 | 225 | |||||||||||
| (5) 163. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (21) ולנסיה - ברצלונה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 26 | ||||||||||
| (5) 164. | הסתיים | רבע ראשון ולנסיה - ברצלונה (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 25 - 13 | |||||||||||
| (5) 165. | הסתיים | מחצית ראשונה ולנסיה - ברצלונה (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 52 - 47 | |||||||||||
| (5) 166. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות ולנסיה - ברצלונה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 167. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות ולנסיה - ברצלונה | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 168. | הסתיים | סל ראשון ולנסיה - ברצלונה | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 169. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות ולנסיה - ברצלונה | D | 1.30 | 2.25 | 112 - 113 | |||||||||||
![]() כדורסל - איטליה - סרייה א' - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 170. | הסתיים | ונציה (+4.5) - אולימפיה מילאנו | S,D | 1.70 | 1.60 | 72 - 86 | |||||||||||
| (5) 171. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (174.5) ונציה - אולימפיה מילאנו | S,D | 1.65 | 1.65 | 158 | |||||||||||
| (5) 172. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (21) ונציה - אולימפיה מילאנו | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 17 | ||||||||||
| (5) 173. | הסתיים | רבע ראשון ונציה (+1.5) - אולימפיה מילאנו | S,D | 1.60 | 1.70 | 20 - 19 | |||||||||||
| (5) 174. | הסתיים | מחצית ראשונה ונציה (+2.5) - אולימפיה מילאנו | S,D | 1.65 | 1.65 | 40 - 45 | |||||||||||
| (5) 175. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות ונציה - אולימפיה מילאנו | D | 2.15 | 1.35 | 72 - 86 | |||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 176. | הסתיים | שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.55 | 3.30 | 6.15 | 4 - 1 | ||||||||||
| (5) 177. | הסתיים | שוויץ - בוסניה-הרצגובינה (+1) | S,D | 2.10 | 3.05 | 2.25 | 4 - 1 | ||||||||||
| (5) 178. | הסתיים | שוויץ - בוסניה-הרצגובינה (+2) | S,D | 4.20 | 3.70 | 1.35 | 4 - 1 | ||||||||||
| (5) 179. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 3.60 | 1.85 | 2.80 | 5 | ||||||||||
| (5) 180. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.50 | 1.85 | 5 | |||||||||||
| (5) 181. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.00 | 1.40 | 0 | |||||||||||
| (5) 182. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.75 | 1.55 | 5 | |||||||||||
| (5) 183. | הסתיים | מחצית ראשונה שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.80 | 2.05 | 5.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 184. | הסתיים | מחצית שנייה שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.70 | 2.30 | 4.40 | 4 - 1 | ||||||||||
| (5) 185. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 3.50 | 1.25 | 6.40 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 186. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 | |||||||||||
| (5) 187. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.95 | 2.50 | 3.00 | 4 | ||||||||||
| (5) 188. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.25 | 2.55 | 2.95 | 10 | ||||||||||
| (5) 189. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.80 | 2.80 | 3.80 | 6 | ||||||||||
| (5) 190. | הסתיים | יתרון יותר קרנות שוויץ - בוסניה-הרצגובינה (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 7 - 3 | |||||||||||
| (5) 191. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית שוויץ - בוסניה-הרצגובינה (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 4 - 2 | |||||||||||
| (5) 192. | הסתיים | קרן ראשונה שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.35 | 100.00 | 2.00 | - | ||||||||||
| (5) 193. | הסתיים | קרן אחרונה שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.35 | 100.00 | 2.00 | - | ||||||||||
| (5) 194. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.15 | 1.35 | 10 | |||||||||||
| (5) 195. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.70 | 1.60 | 10 | |||||||||||
| (5) 196. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.45 | 1.25 | 6 | |||||||||||
| (5) 197. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.15 | 25.00 | 2.95 | 3 - 1 | ||||||||||
| (5) 198. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 5 - 2 | ||||||||||
| (5) 199. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (3.5) שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.00 | 1.40 | 4 | |||||||||||
| (5) 200. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.00 | 1.40 | 2 | |||||||||||
| (5) 201. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 2.60 | 2.95 | 1.90 | 0 - 5 | ||||||||||
| (5) 202. | הסתיים | שער עד דקה 31 שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||||
| (5) 203. | הסתיים | שער ראשון שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.35 | 8.20 | 2.55 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 204. | הסתיים | שער אחרון שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.35 | 8.20 | 2.55 | 4 - 1 | ||||||||||
| (5) 205. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.55 | 1.75 | 4 - 1 | |||||||||||
| (5) 206. | הסתיים | קבוצת הבית תשמור על שער נקי שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 1.85 | 1.50 | 4 - 1 | |||||||||||
| (5) 207. | הסתיים | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי שוויץ - בוסניה-הרצגובינה | S,D | 4.00 | 1.05 | 4 - 1 | |||||||||||
| (5) 208. | הסתיים | מאצ'אפ בריל אמבולו - ארמדין דמירוביץ' | S,D | 2.30 | 1.55 | 6.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 209. | 56' | קנדה - קטאר | S,D | 1.30 | 4.80 | 9.10 | 3 - 0 | ||||||||||
| (5) 210. | 56' | קנדה - קטאר (+1) | S,D | 1.60 | 3.15 | 3.30 | 3 - 0 | ||||||||||
| (5) 211. | 56' | קנדה - קטאר (+2) | S,D | 2.60 | 3.25 | 1.80 | 3 - 0 | ||||||||||
| (5) 212. | 56' | סך הכל שערים טווחים (2-3) קנדה - קטאר | S,D | 4.35 | 1.85 | 2.45 | 3 | ||||||||||
| (5) 213. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קנדה - קטאר | S,D | 1.40 | 2.00 | 3 | |||||||||||
| (5) 214. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה קנדה - קטאר | S,D | 1.90 | 1.45 | 3 | |||||||||||
| (5) 215. | 56' | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה קנדה - קטאר | S,D | 1.75 | 1.55 | 0 | |||||||||||
| (5) 216. | הסתיים | מחצית ראשונה קנדה - קטאר | S,D | 1.50 | 2.25 | 7.60 | 3 - 0 | ||||||||||
| (5) 217. | 56' | מחצית שנייה קנדה - קטאר | S,D | 1.40 | 2.55 | 6.80 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 218. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 קנדה - קטאר | S,D | 2.90 | 1.30 | 7.60 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 219. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 קנדה - קטאר | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 | |||||||||||
| (5) 220. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 קנדה - קטאר | S,D | 1.95 | 2.45 | 3.05 | 2 | ||||||||||
| (5) 221. | 56' | סך הכל קרנות (9-11) קנדה - קטאר | S,D | 2.40 | 2.60 | 2.65 | 6 | ||||||||||
| (5) 222. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קנדה - קטאר | S,D | 1.90 | 2.80 | 3.40 | 4 | ||||||||||
| (5) 223. | 56' | יתרון יותר קרנות קנדה - קטאר (+4.5) | S,D | 1.50 | 1.85 | 5 - 1 | |||||||||||
| (5) 224. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית קנדה - קטאר (+2.5) | S,D | 1.45 | 1.90 | 3 - 1 | |||||||||||
| (5) 225. | הסתיים | קרן ראשונה קנדה - קטאר | S,D | 1.20 | 100.00 | 2.40 | - | ||||||||||
| (5) 226. | 56' | קרן אחרונה קנדה - קטאר | S,D | 1.20 | 100.00 | 2.40 | - | ||||||||||
| (5) 227. | 56' | מעל/מתחת קרנות (10.5) קנדה - קטאר | S,D | 1.85 | 1.50 | 6 | |||||||||||
| (5) 228. | 56' | מעל/מתחת קרנות (9.5) קנדה - קטאר | S,D | 1.55 | 1.75 | 6 | |||||||||||
| (5) 229. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה קנדה - קטאר | S,D | 2.15 | 1.35 | 4 | |||||||||||
| (5) 230. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות קנדה - קטאר | S,D | 1.05 | 25.00 | 3.90 | 3 - 1 | ||||||||||
| (5) 231. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות קנדה - קטאר | S,D | 1.20 | 3.90 | 6.30 | 5 - 1 | ||||||||||
| (5) 232. | 56' | מעל/מתחת נבדלים (3.5) קנדה - קטאר | S,D | 1.65 | 1.65 | 1 | |||||||||||
| (5) 233. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה קנדה - קטאר | S,D | 1.65 | 1.65 | 1 | |||||||||||
| (5) 234. | 56' | מחצית 1 / מחצית 2 קנדה - קטאר | S,D | 2.50 | 3.10 | 1.90 | 3 - 0 | ||||||||||
| (5) 235. | הסתיים | שער עד דקה 28 קנדה - קטאר | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 236. | הסתיים | שער ראשון קנדה - קטאר | S,D | 1.15 | 10.00 | 3.35 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 237. | 56' | שער אחרון קנדה - קטאר | S,D | 1.15 | 10.00 | 3.35 | 3 - 0 | ||||||||||
| (5) 238. | 56' | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא קנדה - קטאר | S,D | 2.00 | 1.40 | 3 - 0 | |||||||||||
| (5) 239. | 56' | קבוצת הבית תשמור על שער נקי קנדה - קטאר | S,D | 1.60 | 1.70 | 3 - 0 | |||||||||||
| (5) 240. | 56' | מאצ'אפ ג'ונתן דייויד - קייל לארין | S,D | 2.20 | 2.00 | 3.50 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 241. | 02:30 | אינדיאנה פיבר (+1.5) - אטלנטה דרים | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 242. | 03:00 | ספורט רסיפה - אתלטיקו גויאניינסה | S,D | 1.80 | 2.70 | 3.10 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - ליגה צ'יליאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 243. | 03:00 | אוניברסידאד דה צ'ילה - או'היגינס | S,D | 1.65 | 2.85 | 3.40 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 244. | 04:00 | מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 2.05 | 2.80 | 4.15 | - | ||||||||||
| (5) 245. | 04:00 | מקסיקו - דרום קוריאה (+1) | S,D | 3.50 | 3.35 | 1.50 | - | ||||||||||
| (5) 246. | 04:00 | מקסיקו - דרום קוריאה (+2) | S,D | 6.40 | 4.50 | 1.15 | - | ||||||||||
| (5) 247. | 04:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 3.15 | 1.85 | 3.15 | - | ||||||||||
| (5) 248. | 04:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 249. | 04:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 2.15 | 1.35 | - | |||||||||||
| (5) 250. | 04:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (5) 251. | 04:00 | מחצית ראשונה מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 2.25 | 1.90 | 3.60 | - | ||||||||||
| (5) 252. | 04:00 | מחצית שנייה מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 2.10 | 2.15 | 3.20 | - | ||||||||||
| (5) 253. | 04:00 | מי תבקיע יותר עד דקה 15 מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 4.50 | 1.20 | 5.60 | - | ||||||||||
| (5) 254. | 04:00 | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 2.65 | 1.20 | - | |||||||||||
| (5) 255. | 04:00 | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 2.05 | 2.50 | 2.75 | - | ||||||||||
| (5) 256. | 04:00 | סך הכל קרנות (9-11) מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 1.95 | 2.60 | 3.60 | - | ||||||||||
| (5) 257. | 04:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 1.70 | 2.85 | 4.25 | - | ||||||||||
| (5) 258. | 04:00 | יתרון יותר קרנות מקסיקו - דרום קוריאה (+1.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 259. | 04:00 | יתרון יותר קרנות מחצית מקסיקו - דרום קוריאה (+0.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 260. | 04:00 | קרן ראשונה מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 1.40 | 100.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 261. | 04:00 | קרן אחרונה מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 1.40 | 100.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 262. | 04:00 | מעל/מתחת קרנות (10.5) מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 2.25 | 1.30 | - | |||||||||||
| (5) 263. | 04:00 | מעל/מתחת קרנות (9.5) מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (5) 264. | 04:00 | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 2.45 | 1.25 | - | |||||||||||
| (5) 265. | 04:00 | הראשונה ל-3 קרנות מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 1.35 | 20.00 | 2.20 | - | ||||||||||
| (5) 266. | 04:00 | הראשונה ל-5 קרנות מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 1.65 | 2.90 | 3.35 | - | ||||||||||
| (5) 267. | 04:00 | מעל/מתחת נבדלים (3.5) מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 268. | 04:00 | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 269. | 04:00 | מחצית 1 / מחצית 2 מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 2.70 | 2.80 | 1.90 | - | ||||||||||
| (5) 270. | 04:00 | שער עד דקה 33 מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 271. | 04:00 | שער ראשון מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 1.55 | 7.00 | 2.10 | - | ||||||||||
| (5) 272. | 04:00 | שער אחרון מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 1.55 | 7.00 | 2.10 | - | ||||||||||
| (5) 273. | 04:00 | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 274. | 04:00 | קבוצת הבית תשמור על שער נקי מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (5) 275. | 04:00 | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי מקסיקו - דרום קוריאה | S,D | 3.00 | 1.15 | - | |||||||||||
| (5) 276. | 04:00 | מאצ'אפ ראול חימנז - יונג מין סון | S,D | 3.10 | 1.45 | 4.20 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - סין - גביע סיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 1. | 10:30 | דליאן קוויי - ליאאונינג טיירן | S,D | 3.10 | 2.80 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 2. | 10:30 | שאנשי צ'ונגדה רונגהאי - קינגדאו ווסט קואסט | S,D | 5.00 | 3.40 | 1.30 | - | ||||||||||
| (6) 3. | 10:30 | שנגחאי סקונד - שנגחאי פורט | S,D | 7.60 | 4.20 | 1.15 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 4. | 10:30 | קאנטרברי ראמס - טאורנגה וואהי (+12.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 5. | 10:30 | מעל/מתחת נקודות (182.5) קאנטרברי ראמס - טאורנגה וואהי | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 6. | 10:30 | רבע ראשון קאנטרברי ראמס - טאורנגה וואהי (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 7. | 10:30 | מחצית ראשונה קאנטרברי ראמס - טאורנגה וואהי (+6.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - סין - גביע סיני | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 8. | 14:00 | שאנשי יוניון - ז'ג'יאנג פרופשיונאל | S,D | 4.20 | 3.00 | 1.50 | - | ||||||||||
| (6) 9. | 14:00 | שנזן ג'וניורס - שנזן פנג סיטי | S,D | 3.30 | 2.85 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 10. | 14:30 | ג'יאנגשי לושאן - הנאן סונגשאן לונגמן | S,D | 4.40 | 3.05 | 1.45 | - | ||||||||||
| (6) 11. | 14:30 | גואנדונג ג'י.זי-פאוור - בייג'ינג גואן | S,D | 4.40 | 3.35 | 1.40 | - | ||||||||||
| (6) 12. | 14:30 | האנגז'ו לינפינג וויואה - דליאן יינגבו | S,D | 5.40 | 3.15 | 1.35 | - | ||||||||||
| (6) 13. | 14:30 | לאנז'ו לונגיואן אתלטיק - טיאנג'ין ג'ינמן טייגר | S,D | 2.80 | 2.65 | 1.95 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 14. | 15:00 | פליטה ג'איה - בומי בורנאו (+6.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 15. | 15:00 | מעל/מתחת נקודות (163.5) פליטה ג'איה - בומי בורנאו | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - בלארוס - ליגה בלארוסית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 16. | 18:00 | נפטאן נובופולוטסק - בראנוביצ'י | S,D | 2.70 | 2.80 | 1.90 | - | ||||||||||
| (6) 17. | 18:00 | נפטאן נובופולוטסק (+1) - בראנוביצ'י | S,D | 1.50 | 3.40 | 3.40 | - | ||||||||||
| (6) 18. | 18:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) נפטאן נובופולוטסק - בראנוביצ'י | S,D | 3.15 | 1.80 | 2.70 | - | ||||||||||
| (6) 19. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) נפטאן נובופולוטסק - בראנוביצ'י | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 20. | 18:00 | מחצית ראשונה נפטאן נובופולוטסק - בראנוביצ'י | 3.20 | 1.95 | 2.40 | - | |||||||||||
| (6) 21. | 18:00 | מחצית 1 / מחצית 2 נפטאן נובופולוטסק - בראנוביצ'י | 2.70 | 2.90 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 22. | 18:00 | שער ראשון נפטאן נובופולוטסק - בראנוביצ'י | S,D | 1.95 | 8.00 | 1.60 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - לטביה - גביע לטבי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 19:00 | מארופה - אליאנס | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית רביעית, בית ד' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 24. | 19:00 | הינה - ברוד | S,D | 2.10 | 3.45 | 2.05 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - טורקיה - ליגה טורקית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 25. | 20:00 | בשיקטאש (+7.5) - פנרבחצ'ה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 26. | 20:00 | מעל/מתחת נקודות (162.5) בשיקטאש - פנרבחצ'ה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (6) 27. | 20:00 | רבע ראשון בשיקטאש (+1.5) - פנרבחצ'ה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (6) 28. | 20:00 | מחצית ראשונה בשיקטאש (+3.5) - פנרבחצ'ה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית רביעית, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 20:00 | מלהוס - רוזנבורג ב' | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 30. | 20:00 | רנהיים - לין אוסלו | S,D | 1.50 | 3.45 | 3.45 | - | ||||||||||
| (6) 31. | 20:00 | רנהיים - לין אוסלו (+1) | S,D | 2.25 | 3.50 | 1.90 | - | ||||||||||
| (6) 32. | 20:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) רנהיים - לין אוסלו | S,D | 5.40 | 2.10 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 33. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) רנהיים - לין אוסלו | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (6) 34. | 20:00 | מחצית ראשונה רנהיים - לין אוסלו | 1.85 | 2.30 | 3.65 | - | |||||||||||
| (6) 35. | 20:00 | מחצית 1 / מחצית 2 רנהיים - לין אוסלו | 2.55 | 3.35 | 1.80 | - | |||||||||||
| (6) 36. | 20:00 | שער ראשון רנהיים - לין אוסלו | S,D | 1.40 | 17.00 | 2.10 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - פולין - ליגה פולנית, פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 37. | 21:15 | זיילונה גורה (+1.5) - לגיה ורשה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (6) 38. | 21:15 | מעל/מתחת נקודות (161.5) זיילונה גורה - לגיה ורשה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - גרמניה - כדורסל גרמני - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 39. | 21:30 | אלבה ברלין (+4.5) - באיירן מינכן | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 40. | 21:30 | מעל/מתחת נקודות (164.5) אלבה ברלין - באיירן מינכן | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 41. | 21:30 | רבע ראשון אלבה ברלין (+0.5) - באיירן מינכן | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (6) 42. | 21:30 | מחצית ראשונה אלבה ברלין (+1.5) - באיירן מינכן | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (6) 43. | 21:30 | סל ראשון אלבה ברלין - באיירן מינכן | S,D | 1.85 | 7.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (6) 44. | 21:30 | מנצחת כולל הארכות אלבה ברלין - באיירן מינכן | D | 2.15 | 1.35 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - אירלנד - ליגה אירית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 45. | 21:45 | גלוואי - דרי סיטי | S,D | 2.60 | 2.70 | 2.00 | - | ||||||||||
| (6) 46. | 21:45 | גלוואי (+1) - דרי סיטי | S,D | 1.45 | 3.40 | 3.80 | - | ||||||||||
| (6) 47. | 21:45 | סך הכל שערים טווחים (2-3) גלוואי - דרי סיטי | S,D | 2.85 | 1.80 | 2.90 | - | ||||||||||
| (6) 48. | 21:45 | מעל/מתחת שערים (2.5) גלוואי - דרי סיטי | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (6) 49. | 21:45 | מחצית ראשונה גלוואי - דרי סיטי | 3.10 | 1.90 | 2.55 | - | |||||||||||
| (6) 50. | 21:45 | סך הכל קרנות (9-11) גלוואי - דרי סיטי | S,D | 2.25 | 2.40 | 2.60 | - | ||||||||||
| (6) 51. | 21:45 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה גלוואי - דרי סיטי | S,D | 1.75 | 2.70 | 3.25 | - | ||||||||||
| (6) 52. | 21:45 | מעל/מתחת קרנות (10.5) גלוואי - דרי סיטי | 2.15 | 1.35 | - | ||||||||||||
| (6) 53. | 21:45 | מחצית 1 / מחצית 2 גלוואי - דרי סיטי | 2.70 | 2.80 | 1.90 | - | |||||||||||
| (6) 54. | 21:45 | שער ראשון גלוואי - דרי סיטי | S,D | 1.90 | 7.00 | 1.65 | - | ||||||||||
