- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - מקסיקו - ליגה מקסיקנית - קלאוסרה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 342. | הסתיים | קרוז אזול - אטלס | S,D | 1.25 | 3.70 | 5.40 | 2 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 333. | הסתיים | פרדו בוילרמייקרס - איווה הוקאייז (+10.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 79 - 72 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 334. | הסתיים | אינדיאנה פייסרס - טורונטו ראפטורס (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 101 - 115 | |||||||||||
| (4) 335. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (220.5) אינדיאנה פייסרס - טורונטו ראפטורס | S,D | 1.75 | 1.75 | 216 | |||||||||||
| (4) 336. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (24) אינדיאנה פייסרס - טורונטו ראפטורס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 22 | ||||||||||
| (4) 337. | הסתיים | פילדלפיה 76 - קליבלנד קאבלירס (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 107 - 133 | |||||||||||
| (4) 338. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (236.5) פילדלפיה 76 - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.75 | 1.75 | 240 | |||||||||||
| (4) 339. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) פילדלפיה 76 - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.75 | 9.35 | 1.75 | 32 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 340. | הסתיים | לואיזיאנה סטייט טייגרס (+3.5) - קנטקי ווילדקטס | S,D | 1.65 | 1.65 | 74 - 75 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 341. | הסתיים | ניו אורלינס פליקנס - ברוקלין נטס (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 116 - 113 | |||||||||||
| (4) 342. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232.5) ניו אורלינס פליקנס - ברוקלין נטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 229 | |||||||||||
| (4) 343. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) ניו אורלינס פליקנס - ברוקלין נטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 27 | ||||||||||
| (4) 344. | הסתיים | שיקגו בולס - יוטה ג'אז (+5.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 128 - 126 | |||||||||||
| (4) 345. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (240.5) שיקגו בולס - יוטה ג'אז | S,D | 1.75 | 1.75 | 254 | |||||||||||
| (4) 346. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) שיקגו בולס - יוטה ג'אז | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 25 | ||||||||||
![]() כדורגל - מקסיקו - ליגה מקסיקנית - קלאוסרה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 347. | הסתיים | אמריקה דה מקסיקו - סן לואיס | S,D | 1.30 | 3.50 | 4.80 | 0 - 2 | ||||||||||
| (4) 348. | הסתיים | קרטארו גאיוס בלאנקוס - טיחואנה | S,D | 2.20 | 2.70 | 2.30 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 349. | הסתיים | פפרדין ווייבס (+1.5) - פורטלנד פיילוטס | S,D | 1.70 | 1.60 | 67 - 63 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 350. | הסתיים | דאלאס מאבריקס - דנבר נאגטס (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 109 - 118 | |||||||||||
| (4) 351. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (224.5) דאלאס מאבריקס - דנבר נאגטס | S,D | 1.70 | 1.80 | 227 | |||||||||||
| (4) 352. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) דאלאס מאבריקס - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 21 | ||||||||||
| (4) 353. | הסתיים | סקרמנטו קינגס (+11.5) - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 1.85 | 112 - 101 | |||||||||||
| (4) 354. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (229.5) סקרמנטו קינגס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 213 | |||||||||||
| (4) 355. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) סקרמנטו קינגס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 18 | ||||||||||
![]() כדורגל - מקסיקו - ליגה מקסיקנית - קלאוסרה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 356. | הסתיים | טיגרס - פומאס | S,D | 1.45 | 3.15 | 4.30 | 0 - 1 | ||||||||||
| (4) 357. | הסתיים | דפורטיבו טולוקה - סנטוס לגונה | S,D | 1.10 | 4.80 | 7.20 | 3 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 358. | הסתיים | לוס אנג'לס קליפרס - וושינגטון וויזארדס (+12.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 119 - 105 | |||||||||||
| (4) 359. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (226.5) לוס אנג'לס קליפרס - וושינגטון וויזארדס | S,D | 1.75 | 1.75 | 224 | |||||||||||
| (4) 360. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) לוס אנג'לס קליפרס - וושינגטון וויזארדס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | ||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - גביע טורקי, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 1. | הסתיים | ארזורום - ריזספור | S,D | 3.95 | 2.90 | 1.55 | 2 - 0 | ||||||||||
| (5) 2. | הסתיים | ארזורום (+1) - ריזספור | S,D | 1.85 | 3.35 | 2.45 | 2 - 0 | ||||||||||
| (5) 3. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ארזורום - ריזספור | S,D | 3.50 | 1.85 | 2.40 | 2 | ||||||||||
| (5) 4. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ארזורום - ריזספור | S,D | 1.55 | 1.75 | 2 | |||||||||||
| (5) 5. | הסתיים | מחצית ראשונה ארזורום - ריזספור | 4.10 | 2.05 | 1.90 | 1 - 0 | |||||||||||
| (5) 6. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 ארזורום - ריזספור | 2.60 | 2.90 | 1.90 | 1 - 1 | |||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 7. | הסתיים | גויאנג (+3.5) - וונג'ו די.בי פרומי | S,D | 1.65 | 1.65 | 90 - 77 | |||||||||||
| (5) 8. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (159.5) גויאנג - וונג'ו די.בי פרומי | S,D | 1.65 | 1.65 | 167 | |||||||||||
| (5) 9. | הסתיים | סיאול נייטס - סאקרס (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 89 - 76 | |||||||||||
| (5) 10. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (149.5) סיאול נייטס - סאקרס | S,D | 1.60 | 1.70 | 165 | |||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 11. | הסתיים | סידני קינגס - בריסביין בולטס (+15.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 95 - 80 | |||||||||||
| (5) 12. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (181.5) סידני קינגס - בריסביין בולטס | S,D | 1.65 | 1.65 | 175 | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 16. | מחצית | בייג'ינג רויאל פייטרס - ג'יאנגסו דראגונס (+12.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 47 - 52 | |||||||||||
| (5) 17. | מחצית | מעל/מתחת נקודות (172.5) בייג'ינג רויאל פייטרס - ג'יאנגסו דראגונס | S,D | 1.70 | 1.70 | 99 | |||||||||||
| (5) 18. | מחצית | רבע ראשון בייג'ינג רויאל פייטרס - ג'יאנגסו דראגונס (+3.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 24 - 25 | |||||||||||
| (5) 19. | מחצית | מחצית ראשונה בייג'ינג רויאל פייטרס - ג'יאנגסו דראגונס (+7.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 47 - 52 | |||||||||||
| (5) 20. | Q2 | גואנדונג סאות'רן טייגרס - שנגחאי שארקס (+5.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 32 - 60 | |||||||||||
| (5) 21. | Q2 | מעל/מתחת נקודות (184.5) גואנדונג סאות'רן טייגרס - שנגחאי שארקס | S,D | 1.70 | 1.70 | 92 | |||||||||||
| (5) 22. | Q2 | רבע ראשון גואנדונג סאות'רן טייגרס - שנגחאי שארקס (+1.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 11 - 29 | |||||||||||
| (5) 23. | Q2 | מחצית ראשונה גואנדונג סאות'רן טייגרס - שנגחאי שארקס (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 32 - 60 | |||||||||||
| (5) 24. | מחצית | זג'יאנג גואנגשה ליונס - סיצ'ואן בלו וויילס (+28.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 47 - 35 | |||||||||||
| (5) 25. | מחצית | מעל/מתחת נקודות (161.5) זג'יאנג גואנגשה ליונס - סיצ'ואן בלו וויילס | S,D | 1.75 | 1.65 | 82 | |||||||||||
| (5) 26. | מחצית | רבע ראשון זג'יאנג גואנגשה ליונס - סיצ'ואן בלו וויילס (+8.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 24 - 19 | |||||||||||
| (5) 27. | מחצית | מחצית ראשונה זג'יאנג גואנגשה ליונס - סיצ'ואן בלו וויילס (+15.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 47 - 35 | |||||||||||
| (5) 28. | מחצית | קינגדאו איגלס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס (+16.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 46 - 30 | |||||||||||
| (5) 29. | מחצית | מעל/מתחת נקודות (167.5) קינגדאו איגלס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס | S,D | 1.65 | 1.75 | 76 | |||||||||||
| (5) 30. | מחצית | רבע ראשון קינגדאו איגלס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס (+4.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 20 - 18 | |||||||||||
| (5) 31. | מחצית | מחצית ראשונה קינגדאו איגלס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס (+9.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 46 - 30 | |||||||||||
| (5) 32. | Q2 | שאנדונג קירין - נינגבו רוקטס (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | 51 - 42 | |||||||||||
| (5) 33. | Q2 | מעל/מתחת נקודות (176.5) שאנדונג קירין - נינגבו רוקטס | S,D | 1.70 | 1.70 | 93 | |||||||||||
| (5) 34. | Q2 | רבע ראשון שאנדונג קירין - נינגבו רוקטס (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | 31 - 23 | |||||||||||
| (5) 35. | Q2 | מחצית ראשונה שאנדונג קירין - נינגבו רוקטס (+4.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 51 - 42 | |||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - גביע טורקי, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 36. | 14:30 נסגר | איופספור - איגדיר בליידיספור 76 | S,D | 2.30 | 3.00 | 2.10 | - | ||||||||||
| (5) 37. | 14:30 נסגר | איופספור (+1) - איגדיר בליידיספור 76 | S,D | 1.40 | 3.60 | 3.80 | - | ||||||||||
| (5) 38. | 14:30 נסגר | סך הכל שערים טווחים (2-3) איופספור - איגדיר בליידיספור 76 | S,D | 3.60 | 1.85 | 2.30 | - | ||||||||||
| (5) 39. | 14:30 נסגר | מעל/מתחת שערים (2.5) איופספור - איגדיר בליידיספור 76 | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 40. | 14:30 נסגר | מחצית ראשונה איופספור - איגדיר בליידיספור 76 | 2.75 | 2.00 | 2.55 | - | |||||||||||
| (5) 41. | 14:30 נסגר | מחצית 1 / מחצית 2 איופספור - איגדיר בליידיספור 76 | 2.65 | 3.05 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 42. | 14:30 נסגר | שער ראשון איופספור - איגדיר בליידיספור 76 | S,D | 1.75 | 10.00 | 1.70 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - טוניסיה - ליגה טוניסאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 43. | 15:00 | אספרנסה - גאבס | S,D | 1.05 | 5.00 | 12.50 | - | ||||||||||
| (5) 44. | 15:00 | אספרנסה - גאבס (+3) | 2.55 | 3.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 45. | 15:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אספרנסה - גאבס | 1.35 | 2.15 | - | ||||||||||||
| (5) 46. | 15:00 | מחצית ראשונה אספרנסה - גאבס | 1.25 | 2.60 | 19.00 | - | |||||||||||
| (5) 47. | 15:00 | סלימנה ספורטס - קאירואנאי | S,D | 1.70 | 2.60 | 3.60 | - | ||||||||||
| (5) 48. | 15:00 | סלימנה ספורטס - קאירואנאי (+1) | 3.30 | 2.90 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 49. | 15:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סלימנה ספורטס - קאירואנאי | 2.25 | 1.30 | - | ||||||||||||
| (5) 50. | 15:00 | מחצית ראשונה סלימנה ספורטס - קאירואנאי | 2.30 | 1.70 | 4.40 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - כווית - ליגה כווייתית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 54. | 15:20 | אל-קדסיה - אל-שבאב | S,D | 1.35 | 3.40 | 4.90 | - | ||||||||||
| (5) 55. | 15:20 | אל-קדסיה - אל-שבאב (+1) | 2.05 | 3.10 | 2.30 | - | |||||||||||
| (5) 56. | 15:20 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל-קדסיה - אל-שבאב | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||||
| (5) 57. | 15:20 | מחצית ראשונה אל-קדסיה - אל-שבאב | 1.75 | 2.05 | 5.20 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - קטאר - ליגה קטארית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 58. | 16:30 | אל וואקרה - אל דוהייל | S,D | 2.95 | 3.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 59. | 16:30 | אל וואקרה (+1) - אל דוהייל | 1.65 | 3.40 | 2.90 | - | |||||||||||
| (5) 60. | 16:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל וואקרה - אל דוהייל | 1.50 | 1.85 | - | ||||||||||||
| (5) 61. | 16:30 | מחצית ראשונה אל וואקרה - אל דוהייל | 3.35 | 2.05 | 2.15 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - מצרים - גביע מצרי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 62. | 17:00 | אל אהלי - טאלעה אל גאייש | S,D | 1.90 | 2.75 | 2.80 | - | ||||||||||
| (5) 63. | 17:00 | אל אהלי - טאלעה אל גאייש (+1) | 3.55 | 3.25 | 1.50 | - | |||||||||||
| (5) 64. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל אהלי - טאלעה אל גאייש | 1.85 | 1.50 | - | ||||||||||||
| (5) 65. | 17:00 | פירמידס - פטרוג'ט | S,D | 7.00 | 3.90 | 1.20 | - | ||||||||||
| (5) 66. | 17:00 | פירמידס (+2) - פטרוג'ט | 1.75 | 3.35 | 2.65 | - | |||||||||||
| (5) 67. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) פירמידס - פטרוג'ט | 1.55 | 1.75 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - טורקיה - גביע טורקי, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 68. | 17:00 | בודרומספור - קוניאספור | S,D | 2.85 | 3.10 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 69. | 17:00 | בודרומספור (+1) - קוניאספור | S,D | 1.65 | 3.45 | 2.90 | - | ||||||||||
| (5) 70. | 17:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) בודרומספור - קוניאספור | S,D | 3.90 | 1.90 | 2.10 | - | ||||||||||
| (5) 71. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בודרומספור - קוניאספור | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (5) 72. | 17:00 | מחצית ראשונה בודרומספור - קוניאספור | 3.25 | 2.05 | 2.15 | - | |||||||||||
| (5) 73. | 17:00 | מחצית 1 / מחצית 2 בודרומספור - קוניאספור | 2.60 | 3.10 | 1.85 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - כווית - ליגה כווייתית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 74. | 17:45 | אל-עראבי - אל פחאהיל | S,D | 1.20 | 3.95 | 6.80 | - | ||||||||||
| (5) 75. | 17:45 | אל-עראבי - אל פחאהיל (+2) | 2.60 | 3.40 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 76. | 17:45 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל-עראבי - אל פחאהיל | 1.45 | 1.90 | - | ||||||||||||
| (5) 77. | 17:45 | מחצית ראשונה אל-עראבי - אל פחאהיל | 1.50 | 2.30 | 6.80 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - איחוד האמירויות הערביות - ליגה איחוד האמירויות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 78. | 17:45 | שבאב אל אהלי - אג'מאן | S,D | 1.25 | 3.65 | 5.40 | - | ||||||||||
| (5) 79. | 17:45 | שבאב אל אהלי - אג'מאן (+1) | 1.85 | 3.20 | 2.55 | - | |||||||||||
| (5) 80. | 17:45 | מעל/מתחת שערים (2.5) שבאב אל אהלי - אג'מאן | 1.50 | 1.85 | - | ||||||||||||
| (5) 81. | 17:45 | מחצית ראשונה שבאב אל אהלי - אג'מאן | 1.65 | 2.20 | 5.40 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - בחריין - ליגה בחריינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 82. | 18:00 | אל אהלי - מוחארק | S,D | 4.40 | 3.20 | 1.40 | - | ||||||||||
| (5) 83. | 18:00 | אל אהלי (+1) - מוחארק | 2.10 | 3.05 | 2.25 | - | |||||||||||
| (5) 84. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל אהלי - מוחארק | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||||
| (5) 85. | 18:00 | מחצית ראשונה אל אהלי - מוחארק | 4.80 | 2.00 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 86. | 18:00 | בחריין SC - סיטרה | S,D | 3.30 | 2.80 | 1.70 | - | ||||||||||
| (5) 87. | 18:00 | בחריין SC (+1) - סיטרה | 1.70 | 3.15 | 2.95 | - | |||||||||||
| (5) 88. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בחריין SC - סיטרה | 1.75 | 1.55 | - | ||||||||||||
| (5) 89. | 18:00 | מחצית ראשונה בחריין SC - סיטרה | 3.85 | 1.90 | 2.20 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 90. | 18:00 | בי.סי דובאי - וירטוס בולוניה (+5.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 91. | 18:00 | מעל/מתחת נקודות (168.5) בי.סי דובאי - וירטוס בולוניה | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 92. | 18:00 | מעל/מתחת שלשות (18) בי.סי דובאי - וירטוס בולוניה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 93. | 18:00 | רבע ראשון בי.סי דובאי - וירטוס בולוניה (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 94. | 18:00 | מחצית ראשונה בי.סי דובאי - וירטוס בולוניה (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | - | |||||||||||
| (5) 95. | 18:00 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (42.5) בי.סי דובאי - וירטוס בולוניה | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 96. | 18:00 | מעל/מתחת נקודות מחצית (84.5) בי.סי דובאי - וירטוס בולוניה | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 97. | 18:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות בי.סי דובאי - וירטוס בולוניה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 98. | 18:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות בי.סי דובאי - וירטוס בולוניה | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 99. | 18:00 | סל ראשון בי.סי דובאי - וירטוס בולוניה | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 100. | 18:00 | מנצחת כולל הארכות בי.סי דובאי - וירטוס בולוניה | D | 1.40 | 2.55 | - | |||||||||||
| (5) 101. | 18:00 | מאצ'אפ דוויין בייקון - מאט מורגן (+1) | 1.80 | 8.00 | 1.80 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - קטאר - ליגה קטארית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 102. | 18:30 | אל ערבי - אל גארפה | S,D | 2.00 | 3.30 | 2.25 | - | ||||||||||
| (5) 103. | 18:30 | אל ערבי - אל גארפה (+1) | 3.35 | 3.80 | 1.45 | - | |||||||||||
| (5) 104. | 18:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל ערבי - אל גארפה | 1.30 | 2.25 | - | ||||||||||||
| (5) 105. | 18:30 | מחצית ראשונה אל ערבי - אל גארפה | 2.40 | 2.20 | 2.65 | - | |||||||||||
![]() כדוריד - אליפות אירופה, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 106. | 19:00 | ספרד - סרביה (+4) | S,D | 1.75 | 7.20 | 1.85 | - | ||||||||||
| (5) 107. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (57) ספרד - סרביה | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 108. | 19:00 | מחצית ראשונה ספרד - סרביה (+2) | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 109. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (28) מחצית ראשונה ספרד - סרביה | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדוריד - אליפות אירופה, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 110. | 19:00 | צרפת - צ'כיה (+9) | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 111. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (59) צרפת - צ'כיה | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 112. | 19:00 | מחצית ראשונה צרפת - צ'כיה (+5) | S,D | 1.85 | 7.20 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 113. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (29) מחצית ראשונה צרפת - צ'כיה | S,D | 1.80 | 7.20 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגת העל נשים - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 114. | 19:00 | בנות פתח תקווה (+8) - אליצור רמלה | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 115. | 19:00 | מעל/מתחת נקודות (155) בנות פתח תקווה - אליצור רמלה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (5) 116. | 19:00 | מעל/מתחת שלשות (15) בנות פתח תקווה - אליצור רמלה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 117. | 19:00 | רבע ראשון בנות פתח תקווה (+3) - אליצור רמלה | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 118. | 19:00 | מחצית ראשונה בנות פתח תקווה (+5) - אליצור רמלה | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 119. | 19:30 | ורונה - בולוניה | S,D | 3.35 | 2.90 | 1.90 | - | ||||||||||
| (5) 120. | 19:30 | ורונה (+1) - בולוניה | S,D | 1.50 | 3.25 | 3.70 | - | ||||||||||
| (5) 121. | 19:30 | ורונה - בולוניה (+1) | S,D | 7.00 | 4.20 | 1.15 | - | ||||||||||
| (5) 122. | 19:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ורונה - בולוניה | S,D | 2.60 | 1.90 | 3.80 | - | ||||||||||
| (5) 123. | 19:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) ורונה - בולוניה | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (5) 124. | 19:30 | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה ורונה - בולוניה | 2.65 | 1.20 | - | ||||||||||||
| (5) 125. | 19:30 | מחצית ראשונה ורונה - בולוניה | S,D | 3.50 | 1.80 | 2.45 | - | ||||||||||
| (5) 126. | 19:30 | מחצית שנייה ורונה - בולוניה | 3.10 | 2.05 | 2.30 | - | |||||||||||
| (5) 127. | 19:30 | מי תבקיע יותר עד דקה 15 ורונה - בולוניה | S,D | 5.60 | 1.20 | 4.50 | - | ||||||||||
| (5) 128. | 19:30 | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 ורונה - בולוניה | S,D | 2.65 | 1.20 | - | |||||||||||
| (5) 129. | 19:30 | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 ורונה - בולוניה | S,D | 2.05 | 2.50 | 2.75 | - | ||||||||||
| (5) 130. | 19:30 | סך הכל קרנות (9-11) ורונה - בולוניה | S,D | 1.90 | 2.65 | 3.65 | - | ||||||||||
| (5) 131. | 19:30 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ורונה - בולוניה | S,D | 1.55 | 3.10 | 4.80 | - | ||||||||||
| (5) 132. | 19:30 | יתרון יותר קרנות ורונה (+0.5) - בולוניה | 1.85 | 1.50 | - | ||||||||||||
| (5) 133. | 19:30 | קרן ראשונה ורונה - בולוניה | S,D | 1.70 | 100.00 | 1.50 | - | ||||||||||
| (5) 134. | 19:30 | מעל/מתחת קרנות (10.5) ורונה - בולוניה | 2.45 | 1.25 | - | ||||||||||||
| (5) 135. | 19:30 | הראשונה ל-3 קרנות ורונה - בולוניה | S,D | 1.95 | 15.00 | 1.50 | - | ||||||||||
| (5) 136. | 19:30 | הראשונה ל-5 קרנות ורונה - בולוניה | S,D | 2.65 | 3.15 | 1.80 | - | ||||||||||
| (5) 137. | 19:30 | מחצית 1 / מחצית 2 ורונה - בולוניה | 2.75 | 2.65 | 1.95 | - | |||||||||||
| (5) 138. | 19:30 | שער ראשון ורונה - בולוניה | S,D | 2.05 | 5.60 | 1.65 | - | ||||||||||
| (5) 139. | 19:30 | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא ורונה - בולוניה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 140. | 19:30 | מאצ'אפ ג'יובאני נאסימנטו - סנטיאגו קסטרו | 4.30 | 1.45 | 3.05 | - | |||||||||||
