- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - ארגנטינה - ארגנטינאית שנייה, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 190. | הסתיים | נואבה שיקאגו - אתלטיקו רפאלה | S,D | 1.85 | 2.35 | 3.40 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 191. | הסתיים | אמריקה מיניירו - קריסיומה | S,D | 2.60 | 2.50 | 2.15 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 192. | הסתיים | פנמה - קרואטיה | S,D | 7.70 | 4.60 | 1.35 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 193. | הסתיים | פנמה (+1) - קרואטיה | S,D | 2.55 | 3.50 | 1.75 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 194. | הסתיים | פנמה (+2) - קרואטיה | S,D | 1.55 | 4.00 | 2.80 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 195. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פנמה - קרואטיה | S,D | 3.90 | 1.95 | 2.50 | 1 | ||||||||||
| (3) 196. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פנמה - קרואטיה | S,D | 1.45 | 1.90 | 1 | |||||||||||
| (3) 197. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה פנמה - קרואטיה | S,D | 2.00 | 1.40 | 0 | |||||||||||
| (3) 198. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה פנמה - קרואטיה | S,D | 1.90 | 1.45 | 1 | |||||||||||
| (3) 199. | הסתיים | מחצית ראשונה פנמה - קרואטיה | S,D | 5.60 | 2.20 | 1.65 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 200. | הסתיים | מחצית שנייה פנמה - קרואטיה | S,D | 5.00 | 2.45 | 1.55 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 201. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 פנמה - קרואטיה | S,D | 7.00 | 1.30 | 3.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 202. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 פנמה - קרואטיה | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 | |||||||||||
| (3) 203. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 פנמה - קרואטיה | S,D | 2.05 | 2.50 | 2.75 | 0 | ||||||||||
| (3) 204. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) פנמה - קרואטיה | S,D | 1.90 | 2.65 | 3.70 | 9 | ||||||||||
| (3) 205. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה פנמה - קרואטיה | S,D | 1.55 | 3.15 | 4.80 | 1 | ||||||||||
| (3) 206. | הסתיים | יתרון יותר קרנות פנמה (+2.5) - קרואטיה | S,D | 1.60 | 1.70 | 7 - 2 | |||||||||||
| (3) 207. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית פנמה (+1.5) - קרואטיה | S,D | 1.45 | 1.90 | 0 - 1 | |||||||||||
| (3) 208. | הסתיים | קרן ראשונה פנמה - קרואטיה | S,D | 2.00 | 100.00 | 1.35 | - | ||||||||||
| (3) 209. | הסתיים | קרן אחרונה פנמה - קרואטיה | S,D | 2.00 | 100.00 | 1.35 | - | ||||||||||
| (3) 210. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) פנמה - קרואטיה | S,D | 2.65 | 1.20 | 9 | |||||||||||
| (3) 211. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) פנמה - קרואטיה | S,D | 1.90 | 1.45 | 9 | |||||||||||
| (3) 212. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה פנמה - קרואטיה | S,D | 2.65 | 1.20 | 1 | |||||||||||
| (3) 213. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות פנמה - קרואטיה | S,D | 2.75 | 20.00 | 1.20 | 3 - 1 | ||||||||||
| (3) 214. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות פנמה - קרואטיה | S,D | 3.75 | 3.40 | 1.45 | 5 - 1 | ||||||||||
| (3) 215. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (3.5) פנמה - קרואטיה | S,D | 1.85 | 1.50 | 3 | |||||||||||
| (3) 216. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה פנמה - קרואטיה | S,D | 1.85 | 1.50 | 0 | |||||||||||
| (3) 217. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 פנמה - קרואטיה | S,D | 2.50 | 3.05 | 1.90 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 218. | הסתיים | שער עד דקה 30 פנמה - קרואטיה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 219. | הסתיים | שער אחרון פנמה - קרואטיה | S,D | 2.75 | 10.50 | 1.25 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 220. | הסתיים | שער ראשון פנמה - קרואטיה | S,D | 2.75 | 10.50 | 1.25 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 221. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא פנמה - קרואטיה | S,D | 1.65 | 1.65 | 0 - 1 | |||||||||||
| (3) 222. | הסתיים | קבוצת הבית תשמור על שער נקי פנמה - קרואטיה | S,D | 4.00 | 1.05 | 0 - 1 | |||||||||||
| (3) 223. | הסתיים | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי פנמה - קרואטיה | S,D | 1.70 | 1.60 | 0 - 1 | |||||||||||
| (3) 224. | הסתיים | מאצ'אפ ססיליו ווטרמן - פטאר מוסא | S,D | 5.00 | 1.50 | 2.60 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - גביע צ'יליאני, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 225. | הסתיים | אברטון - אוניברסידאד קתוליקה | S,D | 3.50 | 3.05 | 1.55 | 1 - 3 | ||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - גביע צ'יליאני, בית ז' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 226. | הסתיים | פלסטינו - אאודקס איטליאנו | S,D | 1.90 | 2.85 | 2.65 | 1 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 227. | הסתיים | לאס וגאס אייסז - ניו יורק ליברטי (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 76 - 87 | |||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 228. | הסתיים | קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.50 | 3.55 | 7.20 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 229. | הסתיים | קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (+1) | S,D | 2.20 | 2.95 | 2.20 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 230. | הסתיים | קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (+2) | S,D | 4.10 | 3.80 | 1.35 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 231. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.90 | 1.90 | 3.30 | 1 | ||||||||||
| (3) 232. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.70 | 1.60 | 1 | |||||||||||
| (3) 233. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 | |||||||||||
| (3) 234. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.15 | 1.35 | 1 | |||||||||||
| (3) 235. | הסתיים | מחצית ראשונה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.80 | 1.95 | 5.60 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 236. | הסתיים | מחצית שנייה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.70 | 2.20 | 4.90 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 237. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 3.40 | 1.25 | 6.60 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 238. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 | |||||||||||
| (3) 239. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.05 | 2.45 | 2.85 | 1 | ||||||||||
| (3) 240. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.65 | 2.80 | 4.70 | 9 | ||||||||||
| (3) 241. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.45 | 3.30 | 5.80 | 4 | ||||||||||
| (3) 242. | הסתיים | יתרון יותר קרנות קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (+2.5) | S,D | 1.75 | 1.55 | 5 - 4 | |||||||||||
| (3) 243. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (+0.5) | S,D | 1.45 | 1.90 | 2 - 2 | |||||||||||
| (3) 244. | הסתיים | קרן ראשונה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.35 | 100.00 | 2.00 | - | ||||||||||
| (3) 245. | הסתיים | קרן אחרונה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.35 | 100.00 | 2.00 | - | ||||||||||
| (3) 246. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.65 | 1.20 | 9 | |||||||||||
| (3) 247. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.15 | 1.35 | 9 | |||||||||||
| (3) 248. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.65 | 1.20 | 4 | |||||||||||
| (3) 249. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.15 | 18.00 | 3.10 | 3 - 2 | ||||||||||
| (3) 250. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.40 | 3.30 | 4.30 | 5 - 2 | ||||||||||
| (3) 251. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (3.5) קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.40 | 2.00 | 7 | |||||||||||
| (3) 252. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.55 | 1.75 | 3 | |||||||||||
| (3) 253. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.60 | 2.80 | 1.95 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 254. | הסתיים | שער עד דקה 32 קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 255. | הסתיים | שער ראשון קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.30 | 6.60 | 2.85 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 256. | הסתיים | שער אחרון קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.30 | 6.60 | 2.85 | 1 - 0 | ||||||||||
| (3) 257. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.90 | 1.45 | 1 - 0 | |||||||||||
| (3) 258. | הסתיים | קבוצת הבית תשמור על שער נקי קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.60 | 1.70 | 1 - 0 | |||||||||||
| (3) 259. | הסתיים | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 3.40 | 1.10 | 1 - 0 | |||||||||||
| (3) 260. | הסתיים | מאצ'אפ לואיס דיאז - יואן ויסה | S,D | 2.55 | 1.65 | 4.00 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 1. | הסתיים | טאורנגה וואהי (+9.5) - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.70 | 1.60 | 96 - 102 | |||||||||||
| (4) 2. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (180.5) טאורנגה וואהי - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.65 | 1.65 | 198 | |||||||||||
| (4) 3. | הסתיים | רבע ראשון טאורנגה וואהי (+2.5) - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.70 | 1.60 | 27 - 28 | |||||||||||
| (4) 4. | הסתיים | מחצית ראשונה טאורנגה וואהי (+5.5) - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.65 | 1.65 | 45 - 43 | |||||||||||
| (4) 5. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (45.5) טאורנגה וואהי - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.70 | 1.60 | 55 | |||||||||||
| (4) 6. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (90.5) טאורנגה וואהי - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.70 | 1.60 | 88 | |||||||||||
| (4) 7. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות טאורנגה וואהי - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (4) 8. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות טאורנגה וואהי - סאות'לנד שארקס | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (4) 9. | הסתיים | סל ראשון טאורנגה וואהי - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.85 | 7.00 | 1.75 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - משחקים שונים וידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 10. | הסתיים | שאנשי צ'ונגדה רונגהאי - טאיאן טיאנקואנג | S,D | 2.30 | 2.50 | 2.45 | 3 - 2 | ||||||||||
| (4) 11. | הסתיים | שאנשי צ'ונגדה רונגהאי - טאיאן טיאנקואנג (+1) | 4.90 | 3.35 | 1.35 | 3 - 2 | |||||||||||
| (4) 12. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) שאנשי צ'ונגדה רונגהאי - טאיאן טיאנקואנג | 2.25 | 1.30 | 5 | ||||||||||||
| (4) 13. | 90'+ | בייג'ין טכנולוגי - שאנדונג טאישן ב' | S,D | 4.00 | 2.90 | 1.50 | 1 - 3 | ||||||||||
| (4) 14. | 90'+ | בייג'ין טכנולוגי (+1) - שאנדונג טאישן ב' | 1.85 | 3.10 | 2.55 | 1 - 3 | |||||||||||
| (4) 15. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בייג'ין טכנולוגי - שאנדונג טאישן ב' | 1.75 | 1.55 | 4 | ||||||||||||
| (4) 16. | 65' | ג'יאנגשי לושאן - גאנז'ו רוישי | S,D | 1.60 | 2.60 | 4.10 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 17. | 65' | ג'יאנגשי לושאן - גאנז'ו רוישי (+1) | 2.75 | 3.15 | 1.75 | 0 - 0 | |||||||||||
| (4) 18. | 65' | מעל/מתחת שערים (2.5) ג'יאנגשי לושאן - גאנז'ו רוישי | 1.90 | 1.45 | 0 | ||||||||||||
| (4) 19. | 21' | וונז'ו פרופשיונאל - ווהאן ת'רי טאונס ב' | S,D | 2.35 | 2.45 | 2.40 | 1 - 0 | ||||||||||
| (4) 20. | 21' | וונז'ו פרופשיונאל - ווהאן ת'רי טאונס ב' (+1) | 5.00 | 3.35 | 1.30 | 1 - 0 | |||||||||||
| (4) 21. | 21' | מעל/מתחת שערים (2.5) וונז'ו פרופשיונאל - ווהאן ת'רי טאונס ב' | 2.25 | 1.30 | 1 | ||||||||||||
| (4) 22. | 67' | שנזן - האנגז'ו לינפינג וויואה | S,D | 1.35 | 3.10 | 5.00 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 23. | 67' | שנזן - האנגז'ו לינפינג וויואה (+1) | 2.20 | 3.00 | 2.20 | 1 - 1 | |||||||||||
| (4) 24. | 67' | מעל/מתחת שערים (2.5) שנזן - האנגז'ו לינפינג וויואה | 1.75 | 1.55 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורסל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 25. | מחצית | בומי בורנאו (+1.5) - פליטה ג'איה | S,D | 1.65 | 1.65 | 28 - 40 | |||||||||||
| (4) 26. | מחצית | מעל/מתחת נקודות (161.5) בומי בורנאו - פליטה ג'איה | 1.70 | 1.60 | 68 | ||||||||||||
![]() כדורגל - משחקים שונים וידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 27. | מחצית | צ'נגדו רונגצ'נג ב' - גוואנגז'ו דאנדליון | S,D | 2.50 | 2.60 | 2.15 | 0 - 0 | ||||||||||
| (4) 28. | מחצית | צ'נגדו רונגצ'נג ב' (+1) - גוואנגז'ו דאנדליון | 1.40 | 3.25 | 4.40 | 0 - 0 | |||||||||||
| (4) 29. | מחצית | מעל/מתחת שערים (2.5) צ'נגדו רונגצ'נג ב' - גוואנגז'ו דאנדליון | 2.15 | 1.35 | 0 | ||||||||||||
![]() כדורגל - ליטא - גביע ליטאי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 30. | 18:00 | סיאוליאי - דזיוגאס טלסיאי | S,D | 3.20 | 3.25 | 1.60 | - | ||||||||||
| (4) 31. | 18:00 | סיאוליאי (+1) - דזיוגאס טלסיאי | 1.80 | 3.55 | 2.45 | - | |||||||||||
| (4) 32. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סיאוליאי - דזיוגאס טלסיאי | 1.35 | 2.15 | - | ||||||||||||
| (4) 33. | 19:00 | דאינבה אליטוס - טראנסאינבסט | S,D | 6.00 | 4.10 | 1.20 | - | ||||||||||
| (4) 34. | 19:00 | דאינבה אליטוס (+2) - טראנסאינבסט | 1.75 | 3.55 | 2.50 | - | |||||||||||
| (4) 35. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) דאינבה אליטוס - טראנסאינבסט | 1.35 | 2.15 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - גאורגיה - ליגה גאורגית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 36. | 19:00 | פ.צ גאגרה - סאמגורלי צחלטובו | S,D | 2.15 | 2.80 | 2.35 | - | ||||||||||
| (4) 37. | 19:00 | פ.צ גאגרה - סאמגורלי צחלטובו (+1) | S,D | 3.95 | 3.55 | 1.40 | - | ||||||||||
| (4) 38. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) פ.צ גאגרה - סאמגורלי צחלטובו | S,D | 3.10 | 1.80 | 2.70 | - | ||||||||||
| (4) 39. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) פ.צ גאגרה - סאמגורלי צחלטובו | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 40. | 19:00 | מחצית ראשונה פ.צ גאגרה - סאמגורלי צחלטובו | 2.60 | 1.90 | 2.85 | - | |||||||||||
| (4) 41. | 19:00 | שער ראשון פ.צ גאגרה - סאמגורלי צחלטובו | S,D | 1.90 | 7.80 | 1.70 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית רביעית, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 42. | 20:00 | גאמלה אוסלו - לוקומוטיב אוסלו | S,D | 1.20 | 4.60 | 5.40 | - | ||||||||||
| (4) 43. | 20:00 | גאמלה אוסלו - לוקומוטיב אוסלו (+2) | 2.10 | 4.00 | 1.95 | - | |||||||||||
| (4) 44. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) גאמלה אוסלו - לוקומוטיב אוסלו | 1.10 | 3.40 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית - צפון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 45. | 20:00 | קרלברגס - פיטאה | S,D | 1.25 | 3.85 | 4.90 | - | ||||||||||
| (4) 46. | 20:00 | קרלברגס - פיטאה (+1) | S,D | 1.75 | 3.45 | 2.50 | - | ||||||||||
| (4) 47. | 20:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) קרלברגס - פיטאה | S,D | 5.40 | 2.05 | 1.70 | - | ||||||||||
| (4) 48. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קרלברגס - פיטאה | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (4) 49. | 20:00 | מחצית ראשונה קרלברגס - פיטאה | 1.60 | 2.40 | 4.90 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ספרד - פלייאוף סל ספרדי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 50. | 21:00 | ברצלונה - ולנסיה (+1.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 51. | 21:00 | מעל/מתחת נקודות (175.5) ברצלונה - ולנסיה | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (4) 52. | 21:00 | מעל/מתחת שלשות (21) ברצלונה - ולנסיה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | - | ||||||||||
| (4) 53. | 21:00 | רבע ראשון ברצלונה - ולנסיה (+0.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 54. | 21:00 | מחצית ראשונה ברצלונה - ולנסיה (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 55. | 21:00 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (43.5) ברצלונה - ולנסיה | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 56. | 21:00 | מעל/מתחת נקודות מחצית (84.5) ברצלונה - ולנסיה | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 57. | 21:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות ברצלונה - ולנסיה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 58. | 21:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות ברצלונה - ולנסיה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 59. | 21:00 | סל ראשון ברצלונה - ולנסיה | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (4) 60. | 21:00 | מנצחת כולל הארכות ברצלונה - ולנסיה | D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 61. | 22:00 | בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.35 | 4.80 | 7.20 | - | ||||||||||
| (4) 62. | 22:00 | בוסניה-הרצגובינה - קטאר (+1) | S,D | 1.90 | 3.65 | 2.65 | - | ||||||||||
| (4) 63. | 22:00 | בוסניה-הרצגובינה - קטאר (+2) | S,D | 3.30 | 4.00 | 1.60 | - | ||||||||||
| (4) 64. | 22:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 4.60 | 2.05 | 2.10 | - | ||||||||||
| (4) 65. | 22:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (4) 66. | 22:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (4) 67. | 22:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 68. | 22:00 | מחצית ראשונה בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.60 | 2.30 | 5.60 | - | ||||||||||
| (4) 69. | 22:00 | מחצית שנייה בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.50 | 2.55 | 5.00 | - | ||||||||||
| (4) 70. | 22:00 | מי תבקיע יותר עד דקה 15 בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 3.00 | 1.30 | 7.00 | - | ||||||||||
| (4) 71. | 22:00 | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 2.25 | 1.30 | - | |||||||||||
| (4) 72. | 22:00 | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.95 | 2.45 | 3.05 | - | ||||||||||
| (4) 73. | 22:00 | סך הכל קרנות (9-11) בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 2.20 | 2.60 | 3.00 | - | ||||||||||
| (4) 74. | 22:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.70 | 3.00 | 4.10 | - | ||||||||||
| (4) 75. | 22:00 | יתרון יותר קרנות בוסניה-הרצגובינה - קטאר (+2.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 76. | 22:00 | יתרון יותר קרנות מחצית בוסניה-הרצגובינה - קטאר (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (4) 77. | 22:00 | קרן ראשונה בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.35 | 100.00 | 2.00 | - | ||||||||||
| (4) 78. | 22:00 | קרן אחרונה בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.35 | 100.00 | 2.00 | - | ||||||||||
| (4) 79. | 22:00 | מעל/מתחת קרנות (10.5) בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (4) 80. | 22:00 | מעל/מתחת קרנות (9.5) בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 81. | 22:00 | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 2.25 | 1.30 | - | |||||||||||
| (4) 82. | 22:00 | הראשונה ל-3 קרנות בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.20 | 25.00 | 2.70 | - | ||||||||||
| (4) 83. | 22:00 | הראשונה ל-5 קרנות בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.35 | 4.00 | 3.90 | - | ||||||||||
| (4) 84. | 22:00 | מעל/מתחת נבדלים (3.5) בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 2.45 | 1.25 | - | |||||||||||
| (4) 85. | 22:00 | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 2.25 | 1.30 | - | |||||||||||
| (4) 86. | 22:00 | מחצית 1 / מחצית 2 בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 2.50 | 3.20 | 1.85 | - | ||||||||||
| (4) 87. | 22:00 | שער עד דקה 27 בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 88. | 22:00 | שער ראשון בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.25 | 13.00 | 2.70 | - | ||||||||||
| (4) 89. | 22:00 | שער אחרון בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.25 | 13.00 | 2.70 | - | ||||||||||
| (4) 90. | 22:00 | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 91. | 22:00 | קבוצת הבית תשמור על שער נקי בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (4) 92. | 22:00 | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי בוסניה-הרצגובינה - קטאר | S,D | 4.00 | 1.05 | - | |||||||||||
