- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() טניס - צרפת - רולאן גארוס | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 10. | הסתיים | יאקוב מנסיק - ז'ואאו פונסקה | S,D | 2.25 | 1.30 | 3 - 0 | |||||||||||
| (3) 11. | הסתיים | יתרון משחקונים יאקוב מנסיק (+3.5) - ז'ואאו פונסקה | S,D | 1.70 | 1.60 | 19 - 13 | |||||||||||
| (3) 12. | הסתיים | מעל/מתחת משחקונים (39.5) יאקוב מנסיק - ז'ואאו פונסקה | S,D | 1.65 | 1.65 | 32 | |||||||||||
![]() טניס - בריטניה - בירמינגהאם - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 19. | הופסק | טיילה פרסטון - אלישיה דודניי | S,D | 1.40 | 2.00 | 1 - 0 | |||||||||||
| (3) 21. | 14:00 | טטיאנה מריה - לינדה פרוהבירטובה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
![]() טניס - ארה"ב - טיילר | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 24. | 23:00 | פאג'ינג סון - אנדרה אילגאן | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
![]() כדוריד - צרפת - ליגה צרפתית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 193. | הסתיים | איסטרה (+0.5) - פאי ד'אה | S,D | 1.75 | 1.55 | 35 - 31 | |||||||||||
| (3) 194. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (58.5) איסטרה - פאי ד'אה | S,D | 1.60 | 1.70 | 66 | |||||||||||
| (3) 195. | הסתיים | מחצית ראשונה איסטרה (+0.5) - פאי ד'אה | S,D | 1.65 | 1.65 | 18 - 15 | |||||||||||
| (3) 196. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (29.5) מחצית ראשונה איסטרה - פאי ד'אה | S,D | 1.70 | 1.60 | 33 | |||||||||||
| (3) 197. | הסתיים | דנקירק (+2.5) - לימוז' | S,D | 1.55 | 1.75 | 33 - 35 | |||||||||||
| (3) 198. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (61.5) דנקירק - לימוז' | S,D | 1.60 | 1.70 | 68 | |||||||||||
| (3) 199. | הסתיים | מחצית ראשונה דנקירק (+1.5) - לימוז' | S,D | 1.55 | 1.75 | 14 - 18 | |||||||||||
| (3) 200. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (30.5) מחצית ראשונה דנקירק - לימוז' | S,D | 1.65 | 1.65 | 32 | |||||||||||
![]() כדורסל - צרפת - ליגה צרפתית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 201. | הסתיים | פאריס באסקטבול - שולה (+10.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 89 - 90 | |||||||||||
| (3) 202. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (176.5) פאריס באסקטבול - שולה | S,D | 1.65 | 1.65 | 179 | |||||||||||
| (3) 203. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (21) פאריס באסקטבול - שולה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 25 | ||||||||||
| (3) 204. | הסתיים | רבע ראשון פאריס באסקטבול - שולה (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 29 - 26 | |||||||||||
| (3) 205. | הסתיים | מחצית ראשונה פאריס באסקטבול - שולה (+5.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 49 - 51 | |||||||||||
| (3) 206. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (44.5) פאריס באסקטבול - שולה | S,D | 1.65 | 1.65 | 55 | |||||||||||
| (3) 207. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (88.5) פאריס באסקטבול - שולה | S,D | 1.65 | 1.65 | 100 | |||||||||||
| (3) 208. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות פאריס באסקטבול - שולה | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (3) 209. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות פאריס באסקטבול - שולה | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (3) 210. | הסתיים | סל ראשון פאריס באסקטבול - שולה | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
| (3) 211. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות פאריס באסקטבול - שולה | D | 1.10 | 3.40 | 89 - 90 | |||||||||||
![]() כדוריד - צרפת - ליגה צרפתית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 212. | הסתיים | שאמברי (+4.5) - פאריס | S,D | 1.55 | 1.75 | 28 - 29 | |||||||||||
| (3) 213. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (64.5) שאמברי - פאריס | S,D | 1.70 | 1.60 | 57 | |||||||||||
| (3) 214. | הסתיים | מחצית ראשונה שאמברי (+2.5) - פאריס | S,D | 1.55 | 1.75 | 12 - 18 | |||||||||||
| (3) 215. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (31.5) מחצית ראשונה שאמברי - פאריס | S,D | 1.65 | 1.65 | 30 | |||||||||||
| (3) 216. | הסתיים | שארטרה - נים (+0.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 33 - 31 | |||||||||||
| (3) 217. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (60.5) שארטרה - נים | S,D | 1.60 | 1.70 | 64 | |||||||||||
| (3) 218. | הסתיים | מחצית ראשונה שארטרה - נים (+0.5) | S,D | 1.75 | 1.55 | 17 - 16 | |||||||||||
| (3) 219. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (29.5) מחצית ראשונה שארטרה - נים | S,D | 1.55 | 1.75 | 33 | |||||||||||
![]() כדורסל - קרואטיה - ליגה קרואטית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 231. | הסתיים | זאדאר - ציבונה זאגרב (+8.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 92 - 57 | |||||||||||
| (3) 232. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (150.5) זאדאר - ציבונה זאגרב | S,D | 1.65 | 1.65 | 149 | |||||||||||
| (3) 233. | הסתיים | רבע ראשון זאדאר - ציבונה זאגרב (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 22 - 12 | |||||||||||
| (3) 234. | הסתיים | מחצית ראשונה זאדאר - ציבונה זאגרב (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 42 - 26 | |||||||||||
| (3) 235. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (37.5) זאדאר - ציבונה זאגרב | S,D | 1.60 | 1.70 | 34 | |||||||||||
| (3) 236. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (75.5) זאדאר - ציבונה זאגרב | S,D | 1.65 | 1.65 | 68 | |||||||||||
| (3) 237. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות זאדאר - ציבונה זאגרב | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (3) 238. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות זאדאר - ציבונה זאגרב | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (3) 239. | הסתיים | סל ראשון זאדאר - ציבונה זאגרב | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
![]() כדוריד - צרפת - ליגה צרפתית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 240. | הסתיים | דיז'ון - סלסטאט (+0.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | 27 - 32 | |||||||||||
| (3) 241. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (59.5) דיז'ון - סלסטאט | S,D | 1.60 | 1.70 | 59 | |||||||||||
| (3) 242. | הסתיים | מחצית ראשונה דיז'ון - סלסטאט (+0.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 12 - 14 | |||||||||||
| (3) 243. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (29.5) מחצית ראשונה דיז'ון - סלסטאט | S,D | 1.70 | 1.60 | 26 | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 244. | הסתיים | ווילס - גאנה | S,D | 1.75 | 2.70 | 3.20 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 245. | הסתיים | ווילס - גאנה (+1) | S,D | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 246. | הסתיים | ווילס - גאנה (+2) | S,D | 6.60 | 4.40 | 1.15 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 247. | הסתיים | ווילס (+1) - גאנה | S,D | 1.15 | 4.25 | 6.90 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 248. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ווילס - גאנה | S,D | 2.60 | 1.80 | 3.20 | 2 | ||||||||||
| (3) 249. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ווילס - גאנה | S,D | 1.85 | 1.50 | 2 | |||||||||||
| (3) 250. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה ווילס - גאנה | 2.45 | 1.25 | 0 | ||||||||||||
| (3) 251. | הסתיים | מחצית ראשונה ווילס - גאנה | S,D | 2.25 | 1.85 | 3.75 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 252. | הסתיים | מחצית שנייה ווילס - גאנה | 2.10 | 2.10 | 3.30 | 1 - 1 | |||||||||||
| (3) 253. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 ווילס - גאנה | S,D | 4.40 | 1.20 | 5.70 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 254. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 ווילס - גאנה | S,D | 2.65 | 1.20 | 0 | |||||||||||
| (3) 255. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 ווילס - גאנה | S,D | 2.00 | 2.45 | 2.95 | 1 | ||||||||||
| (3) 256. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) ווילס - גאנה | S,D | 1.80 | 2.55 | 3.30 | 9 | ||||||||||
| (3) 257. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ווילס - גאנה | S,D | 1.45 | 2.95 | 4.80 | 4 | ||||||||||
| (3) 258. | הסתיים | יתרון יותר קרנות ווילס - גאנה (+1.5) | 1.70 | 1.60 | 5 - 4 | ||||||||||||
| (3) 259. | הסתיים | קרן ראשונה ווילס - גאנה | S,D | 1.40 | 100.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 260. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) ווילס - גאנה | 2.15 | 1.35 | 9 | ||||||||||||
| (3) 261. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות ווילס - גאנה | S,D | 1.45 | 14.00 | 2.05 | 1 - 3 | ||||||||||
| (3) 262. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות ווילס - גאנה | S,D | 1.95 | 2.55 | 2.90 | 5 - 4 | ||||||||||
| (3) 263. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 ווילס - גאנה | 2.70 | 2.75 | 1.95 | 0 - 2 | |||||||||||
| (3) 264. | הסתיים | שער ראשון ווילס - גאנה | S,D | 1.55 | 6.20 | 2.15 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 265. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא ווילס - גאנה | S,D | 1.70 | 1.60 | 1 - 1 | |||||||||||
| (3) 266. | בוטל | מאצ'אפ לואי קומאס - אנטואן סמניו | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - אלג'יריה - ליגה אלג'יראית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 267. | הסתיים | USM אלגר - בלויזדאד | S,D | 3.35 | 2.55 | 1.75 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 268. | הסתיים | USM אלגר (+1) - בלויזדאד | S,D | 1.60 | 3.05 | 3.35 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 269. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) USM אלגר - בלויזדאד | S,D | 2.15 | 1.80 | 4.40 | 2 | ||||||||||
| (3) 270. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) USM אלגר - בלויזדאד | S,D | 2.15 | 1.35 | 2 | |||||||||||
| (3) 271. | הסתיים | מחצית ראשונה USM אלגר - בלויזדאד | 4.10 | 1.75 | 2.35 | 1 - 1 | |||||||||||
| (3) 272. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 USM אלגר - בלויזדאד | 2.80 | 2.60 | 2.00 | 2 - 0 | |||||||||||
| (3) 273. | הסתיים | שער ראשון USM אלגר - בלויזדאד | S,D | 2.30 | 4.90 | 1.55 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ספרד - פלייאוף סל ספרדי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 274. | הסתיים | ריאל מדריד - איברוסטאר טנריפה (+10.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | 97 - 98 | |||||||||||
| (3) 275. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (174.5) ריאל מדריד - איברוסטאר טנריפה | S,D | 1.75 | 1.75 | 195 | |||||||||||
| (3) 276. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (21) ריאל מדריד - איברוסטאר טנריפה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 20 | ||||||||||
| (3) 277. | הסתיים | רבע ראשון ריאל מדריד - איברוסטאר טנריפה (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 26 - 21 | |||||||||||
| (3) 278. | הסתיים | מחצית ראשונה ריאל מדריד - איברוסטאר טנריפה (+5.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 50 - 48 | |||||||||||
| (3) 279. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (42.5) ריאל מדריד - איברוסטאר טנריפה | S,D | 1.65 | 1.65 | 47 | |||||||||||
| (3) 280. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (83.5) ריאל מדריד - איברוסטאר טנריפה | S,D | 1.65 | 1.65 | 98 | |||||||||||
| (3) 281. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות ריאל מדריד - איברוסטאר טנריפה | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (3) 282. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות ריאל מדריד - איברוסטאר טנריפה | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
| (3) 283. | הסתיים | סל ראשון ריאל מדריד - איברוסטאר טנריפה | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | ||||||||||
| (3) 284. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות ריאל מדריד - איברוסטאר טנריפה | D | 1.10 | 3.40 | 97 - 98 | |||||||||||
![]() כדורגל - איטליה - פלייאוף עלייה/ירידה - סרייה ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 285. | הופסק | ברשיה - אסקולי | S,D | 2.45 | 2.45 | 2.30 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 286. | הופסק | ברשיה (+1) - אסקולי | S,D | 1.35 | 3.40 | 4.90 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 287. | הופסק | סך הכל שערים טווחים (2-3) ברשיה - אסקולי | S,D | 2.15 | 1.80 | 4.40 | 2 | ||||||||||
| (3) 288. | הופסק | מעל/מתחת שערים (2.5) ברשיה - אסקולי | S,D | 2.15 | 1.35 | 2 | |||||||||||
| (3) 289. | הסתיים | מחצית ראשונה ברשיה - אסקולי | 3.10 | 1.70 | 2.95 | 1 - 1 | |||||||||||
| (3) 290. | הופסק | מחצית 1 / מחצית 2 ברשיה - אסקולי | 2.85 | 2.55 | 2.00 | 2 - 0 | |||||||||||
| (3) 291. | הסתיים | שער ראשון ברשיה - אסקולי | S,D | 1.90 | 4.60 | 1.85 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ברזיל - ליגה ברזילאית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 292. | Q3 2' | פיניירוס (+2.5) - ססי פראנקה | S,D | 1.65 | 1.65 | 39 - 55 | |||||||||||
| (3) 293. | Q3 2' | מעל/מתחת נקודות (161.5) פיניירוס - ססי פראנקה | S,D | 1.70 | 1.60 | 94 | |||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - גביע קולומביאני, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 294. | הסתיים | אינדפנדיינטה מדיין - קוקוטה | S,D | 1.30 | 3.40 | 5.60 | 2 - 1 | ||||||||||
| (3) 295. | הסתיים | אינדפנדיינטה מדיין - קוקוטה (+1) | S,D | 1.90 | 3.15 | 2.45 | 2 - 1 | ||||||||||
| (3) 296. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אינדפנדיינטה מדיין - קוקוטה | S,D | 3.25 | 1.80 | 2.60 | 3 | ||||||||||
| (3) 297. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אינדפנדיינטה מדיין - קוקוטה | S,D | 1.60 | 1.70 | 3 | |||||||||||
| (3) 298. | הסתיים | מחצית ראשונה אינדפנדיינטה מדיין - קוקוטה | 1.65 | 2.10 | 5.80 | 1 - 1 | |||||||||||
| (3) 299. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 אינדפנדיינטה מדיין - קוקוטה | 2.55 | 2.95 | 1.95 | 2 - 1 | |||||||||||
| (3) 300. | הסתיים | שער ראשון אינדפנדיינטה מדיין - קוקוטה | S,D | 1.35 | 7.00 | 2.75 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 301. | Q2 4' | אטלנטה דרים - קונטיקט סאן (+13.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 36 - 33 | |||||||||||
| (3) 302. | Q2 4' | מעל/מתחת נקודות (160.5) אטלנטה דרים - קונטיקט סאן | S,D | 1.60 | 1.70 | 69 | |||||||||||
| (3) 303. | Q2 4' | רבע ראשון אטלנטה דרים - קונטיקט סאן (+3.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 24 - 25 | |||||||||||
| (3) 304. | Q2 4' | מחצית ראשונה אטלנטה דרים - קונטיקט סאן (+7.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 36 - 33 | |||||||||||
| (3) 305. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (42.5) אטלנטה דרים - קונטיקט סאן | S,D | 1.70 | 1.60 | 49 | |||||||||||
| (3) 306. | Q2 4' | מעל/מתחת נקודות מחצית (83.5) אטלנטה דרים - קונטיקט סאן | S,D | 1.70 | 1.60 | 69 | |||||||||||
| 310. | 02:30 | וושינגטון מיסטיקס - שיקגו סקיי | - | - | - | - | |||||||||||
| 311. | 02:30 | מעל/מתחת נקודות (0) וושינגטון מיסטיקס - שיקגו סקיי | - | - | - | - | |||||||||||
| 312. | 02:30 | רבע ראשון וושינגטון מיסטיקס - שיקגו סקיי | - | - | - | - | |||||||||||
| 313. | 02:30 | מחצית ראשונה וושינגטון מיסטיקס - שיקגו סקיי | - | - | - | - | |||||||||||
| 314. | 02:30 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (0) וושינגטון מיסטיקס - שיקגו סקיי | - | - | - | - | |||||||||||
| 315. | 02:30 | מעל/מתחת נקודות מחצית (0) וושינגטון מיסטיקס - שיקגו סקיי | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 319. | 03:36 נסגר | האיטי - ניו זילנד | S,D | 2.50 | 2.65 | 2.10 | - | ||||||||||
| (3) 320. | 03:36 נסגר | האיטי (+1) - ניו זילנד | S,D | 1.40 | 3.50 | 4.00 | - | ||||||||||
| (3) 321. | 03:36 נסגר | האיטי - ניו זילנד (+1) | S,D | 5.00 | 4.00 | 1.25 | - | ||||||||||
| (3) 322. | 03:36 נסגר | סך הכל שערים טווחים (2-3) האיטי - ניו זילנד | S,D | 2.50 | 1.80 | 3.40 | - | ||||||||||
| (3) 323. | 03:36 נסגר | מעל/מתחת שערים (2.5) האיטי - ניו זילנד | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (3) 324. | 03:36 נסגר | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה האיטי - ניו זילנד | 2.45 | 1.25 | - | ||||||||||||
| (3) 325. | 03:36 נסגר | מחצית ראשונה האיטי - ניו זילנד | S,D | 3.10 | 1.80 | 2.65 | - | ||||||||||
| (3) 326. | 03:36 נסגר | מחצית 1 / מחצית 2 האיטי - ניו זילנד | 2.75 | 2.75 | 1.90 | - | |||||||||||
| (3) 327. | 03:36 נסגר | שער ראשון האיטי - ניו זילנד | S,D | 1.90 | 6.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 328. | 03:36 נסגר | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא האיטי - ניו זילנד | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - גביע ארגנטינאי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 329. | 7' | בראקאס סנטרל - הורקאן | S,D | 3.50 | 2.40 | 1.85 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 330. | 7' | בראקאס סנטרל (+1) - הורקאן | S,D | 1.55 | 2.95 | 3.75 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 331. | 7' | סך הכל שערים טווחים (2-3) בראקאס סנטרל - הורקאן | S,D | 1.85 | 1.85 | 5.90 | 0 | ||||||||||
| (3) 332. | 7' | מעל/מתחת שערים (2.5) בראקאס סנטרל - הורקאן | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 | |||||||||||
| (3) 333. | 7' | מחצית ראשונה בראקאס סנטרל - הורקאן | 4.40 | 1.60 | 2.45 | 0 - 0 | |||||||||||
| (3) 334. | 7' | מחצית 1 / מחצית 2 בראקאס סנטרל - הורקאן | 2.90 | 2.40 | 2.05 | 0 - 0 | |||||||||||
| (3) 335. | 7' | שער ראשון בראקאס סנטרל - הורקאן | S,D | 2.45 | 3.75 | 1.65 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 336. | 03:30 | ג'וניור - אתלטיקו נסיונאל | S,D | 2.35 | 2.55 | 2.35 | - | ||||||||||
| (3) 337. | 03:30 | ג'וניור (+1) - אתלטיקו נסיונאל | S,D | 1.35 | 3.55 | 4.60 | - | ||||||||||
| (3) 338. | 03:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ג'וניור - אתלטיקו נסיונאל | S,D | 2.60 | 1.80 | 3.20 | - | ||||||||||
| (3) 339. | 03:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) ג'וניור - אתלטיקו נסיונאל | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (3) 340. | 03:30 | מחצית ראשונה ג'וניור - אתלטיקו נסיונאל | 2.85 | 1.80 | 2.85 | - | |||||||||||
| (3) 341. | 03:30 | מחצית 1 / מחצית 2 ג'וניור - אתלטיקו נסיונאל | 2.75 | 2.70 | 1.95 | - | |||||||||||
| (3) 342. | 03:30 | שער ראשון ג'וניור - אתלטיקו נסיונאל | S,D | 1.80 | 6.00 | 1.80 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 343. | 05:00 | גולדן סטייט ולקיריס - פורטלנד פייר (+9.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 344. | 05:00 | מעל/מתחת נקודות (159.5) גולדן סטייט ולקיריס - פורטלנד פייר | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 345. | 05:00 | רבע ראשון גולדן סטייט ולקיריס - פורטלנד פייר (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 346. | 05:00 | מחצית ראשונה גולדן סטייט ולקיריס - פורטלנד פייר (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 347. | 05:00 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (41.5) גולדן סטייט ולקיריס - פורטלנד פייר | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 348. | 05:00 | מעל/מתחת נקודות מחצית (82.5) גולדן סטייט ולקיריס - פורטלנד פייר | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 352. | 05:00 | לוס אנג'לס ספארקס (+7.5) - לאס וגאס אייסז | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 353. | 05:00 | מעל/מתחת נקודות (175.5) לוס אנג'לס ספארקס - לאס וגאס אייסז | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 354. | 05:00 | רבע ראשון לוס אנג'לס ספארקס (+1.5) - לאס וגאס אייסז | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 355. | 05:00 | מחצית ראשונה לוס אנג'לס ספארקס (+3.5) - לאס וגאס אייסז | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 356. | 05:00 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (43.5) לוס אנג'לס ספארקס - לאס וגאס אייסז | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 357. | 05:00 | מעל/מתחת נקודות מחצית (86.5) לוס אנג'לס ספארקס - לאס וגאס אייסז | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 16. | 10:00 | אוקלנד טואטארה - קאנטרברי ראמס (+8.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 17. | 10:00 | מעל/מתחת נקודות (186.5) אוקלנד טואטארה - קאנטרברי ראמס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 18. | 10:00 | רבע ראשון אוקלנד טואטארה - קאנטרברי ראמס (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 19. | 10:00 | מחצית ראשונה אוקלנד טואטארה - קאנטרברי ראמס (+4.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 20. | 10:00 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (46.5) אוקלנד טואטארה - קאנטרברי ראמס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 21. | 10:00 | מעל/מתחת נקודות מחצית (93.5) אוקלנד טואטארה - קאנטרברי ראמס | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 14:30 | פיליפינים - גואם | - | - | - | - | |||||||||||
| 23. | 14:30 | פיליפינים - גואם | - | - | - | - | |||||||||||
| 24. | 14:30 | סך הכל שערים טווחים (2-3) פיליפינים - גואם | - | - | - | - | |||||||||||
| 25. | 14:30 | מחצית ראשונה פיליפינים - גואם | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - דרום אפריקה - ליגה דרום אפריקאית, פלייאוף עלייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 32. | 16:00 | מילפורד - מאגסי | S,D | 2.65 | 2.60 | 2.05 | - | ||||||||||
| 33. | 16:00 | מילפורד - מאגסי | - | - | - | - | |||||||||||
| 34. | 16:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) מילפורד - מאגסי | - | - | - | - | |||||||||||
| 35. | 16:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) מילפורד - מאגסי | - | - | - | - | |||||||||||
| 36. | 16:00 | מחצית ראשונה מילפורד - מאגסי | - | - | - | - | |||||||||||
| 37. | 16:00 | שער ראשון מילפורד - מאגסי | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - פלייאוף ליגת WINNER סל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 38. | 18:30 | הפועל ב"ש/דימונה (+16) - מכבי תל אביב | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (4) 39. | 18:30 | מעל/מתחת נקודות (187) הפועל ב"ש/דימונה - מכבי תל אביב | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | - | ||||||||||
