- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורסל - צרפת - ליגה צרפתית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 144. | הסתיים | פאריס באסקטבול - מונאקו (+3.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 92 - 101 | |||||||||||
| (3) 145. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (177.5) פאריס באסקטבול - מונאקו | S,D | 1.65 | 1.65 | 193 | |||||||||||
| (3) 146. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (21) פאריס באסקטבול - מונאקו | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 19 | ||||||||||
| (3) 147. | הסתיים | רבע ראשון פאריס באסקטבול - מונאקו (+0.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 24 - 27 | |||||||||||
| (3) 148. | הסתיים | מחצית ראשונה פאריס באסקטבול - מונאקו (+1.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 52 - 55 | |||||||||||
| (3) 149. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות פאריס באסקטבול - מונאקו | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 150. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות פאריס באסקטבול - מונאקו | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 151. | הסתיים | סל ראשון פאריס באסקטבול - מונאקו | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | ||||||||||
| (3) 152. | הסתיים | מנצחת כולל הארכות פאריס באסקטבול - מונאקו | D | 1.40 | 2.00 | 92 - 101 | |||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - גביע צ'יליאני, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 153. | הסתיים | קוקימבו יונידו - דפורטס לימאצ'ה | S,D | 1.50 | 3.15 | 3.65 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 154. | הסתיים | קוקימבו יונידו - דפורטס לימאצ'ה (+1) | 2.45 | 3.20 | 1.90 | 1 - 1 | |||||||||||
| (3) 155. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קוקימבו יונידו - דפורטס לימאצ'ה | 1.55 | 1.75 | 2 | ||||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 156. | הסתיים | אנגליה - גאנה | S,D | 1.15 | 6.00 | 14.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 157. | הסתיים | אנגליה - גאנה (+1) | S,D | 1.30 | 4.00 | 4.35 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 158. | הסתיים | אנגליה - גאנה (+2) | S,D | 1.90 | 3.35 | 2.35 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 159. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אנגליה - גאנה | S,D | 4.90 | 2.05 | 2.05 | 0 | ||||||||||
| (3) 160. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אנגליה - גאנה | S,D | 1.35 | 2.10 | 0 | |||||||||||
| (3) 161. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה אנגליה - גאנה | S,D | 1.85 | 1.50 | 0 | |||||||||||
| (3) 162. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה אנגליה - גאנה | S,D | 1.70 | 1.60 | 0 | |||||||||||
| (3) 163. | הסתיים | מחצית ראשונה אנגליה - גאנה | S,D | 1.35 | 2.40 | 9.40 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 164. | הסתיים | מחצית שנייה אנגליה - גאנה | S,D | 1.30 | 2.70 | 8.40 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 165. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 אנגליה - גאנה | S,D | 2.60 | 1.30 | 11.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 166. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 אנגליה - גאנה | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 | |||||||||||
| (3) 167. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 אנגליה - גאנה | S,D | 2.00 | 2.50 | 2.85 | 0 | ||||||||||
| (3) 168. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אנגליה - גאנה | S,D | 2.00 | 2.65 | 3.35 | 11 | ||||||||||
| (3) 169. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אנגליה - גאנה | S,D | 1.65 | 3.10 | 4.10 | 4 | ||||||||||
| (3) 170. | הסתיים | יתרון יותר קרנות אנגליה - גאנה (+3.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 9 - 2 | |||||||||||
| (3) 171. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית אנגליה - גאנה (+1.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | 3 - 1 | |||||||||||
| (3) 172. | הסתיים | קרן ראשונה אנגליה - גאנה | S,D | 1.25 | 100.00 | 2.25 | - | ||||||||||
| (3) 173. | הסתיים | קרן אחרונה אנגליה - גאנה | S,D | 1.25 | 100.00 | 2.25 | - | ||||||||||
| (3) 174. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) אנגליה - גאנה | S,D | 2.15 | 1.35 | 11 | |||||||||||
| (3) 175. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) אנגליה - גאנה | S,D | 1.70 | 1.60 | 11 | |||||||||||
| (3) 176. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה אנגליה - גאנה | S,D | 2.45 | 1.25 | 4 | |||||||||||
| (3) 177. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות אנגליה - גאנה | S,D | 1.15 | 20.00 | 3.05 | 3 - 1 | ||||||||||
| (3) 178. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות אנגליה - גאנה | S,D | 1.30 | 3.45 | 5.30 | 5 - 2 | ||||||||||
| (3) 179. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (2.5) אנגליה - גאנה | S,D | 1.55 | 1.75 | 4 | |||||||||||
| (3) 180. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (0.5) מחצית ראשונה אנגליה - גאנה | S,D | 1.30 | 2.25 | 2 | |||||||||||
| (3) 181. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 אנגליה - גאנה | S,D | 2.45 | 3.20 | 1.90 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 182. | הסתיים | שער עד דקה 26 אנגליה - גאנה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 183. | הסתיים | שער ראשון אנגליה - גאנה | S,D | 1.10 | 11.50 | 3.70 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 184. | הסתיים | שער אחרון אנגליה - גאנה | S,D | 1.10 | 11.50 | 3.70 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 185. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא אנגליה - גאנה | S,D | 1.90 | 1.45 | 0 - 0 | |||||||||||
| (3) 186. | הסתיים | קבוצת הבית תשמור על שער נקי אנגליה - גאנה | S,D | 1.45 | 1.90 | 0 - 0 | |||||||||||
| 187. | 23:00 | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי אנגליה - גאנה | - | - | - | - | |||||||||||
| (3) 188. | הסתיים | מאצ'אפ מרקוס רשפורד - אנטואן סמניו | S,D | 2.60 | 1.45 | 5.80 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 189. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1) הארי קיין | S,D | 2.35 | 2.45 | 2.40 | 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - ארגנטינאית שנייה, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 190. | הסתיים | נואבה שיקאגו - אתלטיקו רפאלה | S,D | 1.85 | 2.35 | 3.40 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 191. | 73' | אמריקה מיניירו - קריסיומה | S,D | 2.60 | 2.50 | 2.15 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 192. | 75' | פנמה - קרואטיה | S,D | 7.70 | 4.60 | 1.35 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 193. | 75' | פנמה (+1) - קרואטיה | S,D | 2.55 | 3.50 | 1.75 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 194. | 75' | פנמה (+2) - קרואטיה | S,D | 1.55 | 4.00 | 2.80 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 195. | 75' | סך הכל שערים טווחים (2-3) פנמה - קרואטיה | S,D | 3.90 | 1.95 | 2.50 | 1 | ||||||||||
| (3) 196. | 75' | מעל/מתחת שערים (2.5) פנמה - קרואטיה | S,D | 1.45 | 1.90 | 1 | |||||||||||
| (3) 197. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה פנמה - קרואטיה | S,D | 2.00 | 1.40 | 0 | |||||||||||
| (3) 198. | 75' | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה פנמה - קרואטיה | S,D | 1.90 | 1.45 | 1 | |||||||||||
| (3) 199. | הסתיים | מחצית ראשונה פנמה - קרואטיה | S,D | 5.60 | 2.20 | 1.65 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 200. | 75' | מחצית שנייה פנמה - קרואטיה | S,D | 5.00 | 2.45 | 1.55 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 201. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 פנמה - קרואטיה | S,D | 7.00 | 1.30 | 3.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (3) 202. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 פנמה - קרואטיה | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 | |||||||||||
| (3) 203. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 פנמה - קרואטיה | S,D | 2.05 | 2.50 | 2.75 | 0 | ||||||||||
| (3) 204. | 75' | סך הכל קרנות (9-11) פנמה - קרואטיה | S,D | 1.90 | 2.65 | 3.70 | 6 | ||||||||||
| (3) 205. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה פנמה - קרואטיה | S,D | 1.55 | 3.15 | 4.80 | 1 | ||||||||||
| (3) 206. | 75' | יתרון יותר קרנות פנמה (+2.5) - קרואטיה | S,D | 1.60 | 1.70 | 1 - 5 | |||||||||||
| (3) 207. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית פנמה (+1.5) - קרואטיה | S,D | 1.45 | 1.90 | 0 - 1 | |||||||||||
| (3) 208. | הסתיים | קרן ראשונה פנמה - קרואטיה | S,D | 2.00 | 100.00 | 1.35 | - | ||||||||||
| (3) 209. | 75' | קרן אחרונה פנמה - קרואטיה | S,D | 2.00 | 100.00 | 1.35 | - | ||||||||||
| (3) 210. | 75' | מעל/מתחת קרנות (10.5) פנמה - קרואטיה | S,D | 2.65 | 1.20 | 6 | |||||||||||
| (3) 211. | 75' | מעל/מתחת קרנות (9.5) פנמה - קרואטיה | S,D | 1.90 | 1.45 | 6 | |||||||||||
| (3) 212. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה פנמה - קרואטיה | S,D | 2.65 | 1.20 | 1 | |||||||||||
| (3) 213. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות פנמה - קרואטיה | S,D | 2.75 | 20.00 | 1.20 | 3 - 1 | ||||||||||
| (3) 214. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות פנמה - קרואטיה | S,D | 3.75 | 3.40 | 1.45 | 5 - 1 | ||||||||||
| (3) 215. | 75' | מעל/מתחת נבדלים (3.5) פנמה - קרואטיה | S,D | 1.85 | 1.50 | 0 | |||||||||||
| (3) 216. | 75' | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה פנמה - קרואטיה | S,D | 1.85 | 1.50 | 0 | |||||||||||
| (3) 217. | 75' | מחצית 1 / מחצית 2 פנמה - קרואטיה | S,D | 2.50 | 3.05 | 1.90 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 218. | הסתיים | שער עד דקה 30 פנמה - קרואטיה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 219. | 75' | שער אחרון פנמה - קרואטיה | S,D | 2.75 | 10.50 | 1.25 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 220. | הסתיים | שער ראשון פנמה - קרואטיה | S,D | 2.75 | 10.50 | 1.25 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 221. | 75' | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא פנמה - קרואטיה | S,D | 1.65 | 1.65 | 0 - 1 | |||||||||||
| (3) 222. | הסתיים | קבוצת הבית תשמור על שער נקי פנמה - קרואטיה | S,D | 4.00 | 1.05 | 0 - 1 | |||||||||||
| (3) 223. | 75' | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי פנמה - קרואטיה | S,D | 1.70 | 1.60 | 0 - 1 | |||||||||||
| (3) 224. | 75' | מאצ'אפ ססיליו ווטרמן - פטאר מוסא | S,D | 5.00 | 1.50 | 2.60 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - גביע צ'יליאני, בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 225. | 3' | אברטון - אוניברסידאד קתוליקה | S,D | 3.50 | 3.05 | 1.55 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - גביע צ'יליאני, בית ז' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 226. | 4' | פלסטינו - אאודקס איטליאנו | S,D | 1.90 | 2.85 | 2.65 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 227. | 05:00 | לאס וגאס אייסז - ניו יורק ליברטי (+2.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 228. | 05:00 | קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.50 | 3.55 | 7.20 | - | ||||||||||
| (3) 229. | 05:00 | קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (+1) | S,D | 2.20 | 2.95 | 2.20 | - | ||||||||||
| (3) 230. | 05:00 | קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (+2) | S,D | 4.10 | 3.80 | 1.35 | - | ||||||||||
| (3) 231. | 05:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.90 | 1.90 | 3.30 | - | ||||||||||
| (3) 232. | 05:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (3) 233. | 05:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.45 | 1.25 | - | |||||||||||
| (3) 234. | 05:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.15 | 1.35 | - | |||||||||||
| (3) 235. | 05:00 | מחצית ראשונה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.85 | 1.95 | 5.40 | - | ||||||||||
| (3) 236. | 05:00 | מחצית שנייה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.70 | 2.20 | 4.80 | - | ||||||||||
| (3) 237. | 05:00 | מי תבקיע יותר עד דקה 15 קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 3.40 | 1.25 | 6.60 | - | ||||||||||
| (3) 238. | 05:00 | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.45 | 1.25 | - | |||||||||||
| (3) 239. | 05:00 | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.05 | 2.45 | 2.85 | - | ||||||||||
| (3) 240. | 05:00 | סך הכל קרנות (9-11) קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.65 | 2.80 | 4.70 | - | ||||||||||
| (3) 241. | 05:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.45 | 3.30 | 5.80 | - | ||||||||||
| (3) 242. | 05:00 | יתרון יותר קרנות קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (+2.5) | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (3) 243. | 05:00 | יתרון יותר קרנות מחצית קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (+0.5) | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (3) 244. | 05:00 | קרן ראשונה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.35 | 100.00 | 2.00 | - | ||||||||||
| (3) 245. | 05:00 | קרן אחרונה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.35 | 100.00 | 2.00 | - | ||||||||||
| (3) 246. | 05:00 | מעל/מתחת קרנות (10.5) קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.65 | 1.20 | - | |||||||||||
| (3) 247. | 05:00 | מעל/מתחת קרנות (9.5) קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.15 | 1.35 | - | |||||||||||
| (3) 248. | 05:00 | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.65 | 1.20 | - | |||||||||||
| (3) 249. | 05:00 | הראשונה ל-3 קרנות קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.15 | 18.00 | 3.10 | - | ||||||||||
| (3) 250. | 05:00 | הראשונה ל-5 קרנות קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.40 | 3.30 | 4.30 | - | ||||||||||
| (3) 251. | 05:00 | מעל/מתחת נבדלים (3.5) קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (3) 252. | 05:00 | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 253. | 05:00 | מחצית 1 / מחצית 2 קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 2.60 | 2.80 | 1.95 | - | ||||||||||
| (3) 254. | 05:00 | שער עד דקה 32 קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (3) 255. | 05:00 | שער ראשון קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.35 | 6.40 | 2.80 | - | ||||||||||
| (3) 256. | 05:00 | שער אחרון קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.35 | 6.40 | 2.80 | - | ||||||||||
| (3) 257. | 05:00 | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (3) 258. | 05:00 | קבוצת הבית תשמור על שער נקי קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (3) 259. | 05:00 | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי קולומביה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | S,D | 3.40 | 1.10 | - | |||||||||||
| (3) 260. | 05:00 | מאצ'אפ לואיס דיאז - יואן ויסה | S,D | 2.55 | 1.65 | 4.00 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - ניו זילנד - ליגה ניו זילנדית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 1. | 10:00 | טאורנגה וואהי (+7.5) - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 2. | 10:00 | מעל/מתחת נקודות (179.5) טאורנגה וואהי - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 3. | 10:00 | רבע ראשון טאורנגה וואהי (+1.5) - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 4. | 10:00 | מחצית ראשונה טאורנגה וואהי (+3.5) - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (4) 5. | 10:00 | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (44.5) טאורנגה וואהי - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 6. | 10:00 | מעל/מתחת נקודות מחצית (89.5) טאורנגה וואהי - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 7. | 10:00 | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות טאורנגה וואהי - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.85 | 1.50 | - | |||||||||||
| (4) 8. | 10:00 | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות טאורנגה וואהי - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (4) 9. | 10:00 | סל ראשון טאורנגה וואהי - סאות'לנד שארקס | S,D | 1.85 | 7.00 | 1.75 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - משחקים שונים וידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 10. | 10:00 | שאנשי צ'ונגדה רונגהאי - טאיאן טיאנקואנג | S,D | 2.30 | 2.50 | 2.45 | - | ||||||||||
| (4) 11. | 10:00 | שאנשי צ'ונגדה רונגהאי - טאיאן טיאנקואנג (+1) | 4.90 | 3.35 | 1.35 | - | |||||||||||
| (4) 12. | 10:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) שאנשי צ'ונגדה רונגהאי - טאיאן טיאנקואנג | 2.15 | 1.35 | - | ||||||||||||
| (4) 13. | 14:00 | בייג'ין טכנולוגי - שאנדונג טאישן ב' | S,D | 3.45 | 2.55 | 1.75 | - | ||||||||||
| (4) 14. | 14:00 | בייג'ין טכנולוגי (+1) - שאנדונג טאישן ב' | 1.60 | 3.10 | 3.25 | - | |||||||||||
| (4) 15. | 14:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בייג'ין טכנולוגי - שאנדונג טאישן ב' | 2.00 | 1.40 | - | ||||||||||||
| (4) 16. | 14:30 | ג'יאנגשי לושאן - גאנז'ו רוישי | S,D | 1.55 | 2.70 | 4.20 | - | ||||||||||
| (4) 17. | 14:30 | ג'יאנגשי לושאן - גאנז'ו רוישי (+1) | 2.70 | 3.00 | 1.80 | - | |||||||||||
| (4) 18. | 14:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) ג'יאנגשי לושאן - גאנז'ו רוישי | 2.00 | 1.40 | - | ||||||||||||
| (4) 19. | 14:30 | וונז'ו פרופשיונאל - ווהאן ת'רי טאונס ב' | S,D | 2.15 | 2.35 | 2.75 | - | ||||||||||
| (4) 20. | 14:30 | וונז'ו פרופשיונאל - ווהאן ת'רי טאונס ב' (+1) | 4.50 | 3.30 | 1.40 | - | |||||||||||
| (4) 21. | 14:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) וונז'ו פרופשיונאל - ווהאן ת'רי טאונס ב' | 2.25 | 1.30 | - | ||||||||||||
| (4) 22. | 14:30 | שנזן - האנגז'ו לינפינג וויואה | S,D | 1.45 | 2.85 | 4.60 | - | ||||||||||
| (4) 23. | 14:30 | שנזן - האנגז'ו לינפינג וויואה (+1) | 2.45 | 3.00 | 1.95 | - | |||||||||||
| (4) 24. | 14:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) שנזן - האנגז'ו לינפינג וויואה | 1.90 | 1.45 | - | ||||||||||||
![]() כדורסל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית - פלייאוף | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 25. | 15:00 | בומי בורנאו (+1.5) - פליטה ג'איה | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (4) 26. | 15:00 | מעל/מתחת נקודות (160.5) בומי בורנאו - פליטה ג'איה | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - משחקים שונים וידידות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 27. | 15:00 | צ'נגדו רונגצ'נג ב' - גוואנגז'ו דאנדליון | S,D | 3.20 | 2.55 | 1.85 | - | ||||||||||
| (4) 28. | 15:00 | צ'נגדו רונגצ'נג ב' (+1) - גוואנגז'ו דאנדליון | 1.55 | 3.15 | 3.50 | - | |||||||||||
| (4) 29. | 15:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) צ'נגדו רונגצ'נג ב' - גוואנגז'ו דאנדליון | 2.00 | 1.40 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - ליטא - גביע ליטאי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 30. | 18:00 | סיאוליאי - דזיוגאס טלסיאי | S,D | 4.50 | 3.70 | 1.30 | - | ||||||||||
| (4) 31. | 18:00 | סיאוליאי (+1) - דזיוגאס טלסיאי | 2.35 | 3.40 | 1.90 | - | |||||||||||
| (4) 32. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סיאוליאי - דזיוגאס טלסיאי | 1.35 | 2.15 | - | ||||||||||||
| (4) 33. | 19:00 | דאינבה אליטוס - טראנסאינבסט | S,D | 4.10 | 3.60 | 1.35 | - | ||||||||||
| (4) 34. | 19:00 | דאינבה אליטוס (+1) - טראנסאינבסט | 2.20 | 3.35 | 2.00 | - | |||||||||||
| (4) 35. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) דאינבה אליטוס - טראנסאינבסט | 1.35 | 2.15 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - גאורגיה - ליגה גאורגית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 36. | 19:00 | פ.צ גאגרה - סאמגורלי צחלטובו | S,D | 2.40 | 2.80 | 2.10 | - | ||||||||||
| (4) 37. | 19:00 | פ.צ גאגרה (+1) - סאמגורלי צחלטובו | S,D | 1.40 | 3.55 | 3.90 | - | ||||||||||
| (4) 38. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) פ.צ גאגרה - סאמגורלי צחלטובו | S,D | 3.15 | 1.80 | 2.70 | - | ||||||||||
| (4) 39. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) פ.צ גאגרה - סאמגורלי צחלטובו | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (4) 40. | 19:00 | מחצית ראשונה פ.צ גאגרה - סאמגורלי צחלטובו | 2.90 | 1.95 | 2.60 | - | |||||||||||
| 41. | 19:00 | שער ראשון פ.צ גאגרה - סאמגורלי צחלטובו | - | - | - | - | |||||||||||
![]() כדורגל - נורבגיה - נורבגית רביעית, בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 42. | 20:00 | גאמלה אוסלו - לוקומוטיב אוסלו | S,D | 1.20 | 4.50 | 5.20 | - | ||||||||||
| (4) 43. | 20:00 | גאמלה אוסלו - לוקומוטיב אוסלו (+2) | 2.10 | 4.00 | 1.90 | - | |||||||||||
| (4) 44. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) גאמלה אוסלו - לוקומוטיב אוסלו | 1.10 | 3.40 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית - צפון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 45. | 20:00 | קרלברגס - פיטאה | S,D | 1.30 | 3.85 | 4.70 | - | ||||||||||
| (4) 46. | 20:00 | קרלברגס - פיטאה (+1) | S,D | 1.80 | 3.45 | 2.45 | - | ||||||||||
| (4) 47. | 20:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) קרלברגס - פיטאה | S,D | 5.40 | 2.05 | 1.70 | - | ||||||||||
| (4) 48. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קרלברגס - פיטאה | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
| (4) 49. | 20:00 | מחצית ראשונה קרלברגס - פיטאה | 1.60 | 2.40 | 4.70 | - | |||||||||||
