- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 162. | הסתיים | טורונטו טמפו (+1.5) - לוס אנג'לס ספארקס | S,D | 1.60 | 1.70 | 125 - 97 | |||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 6 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 163. | הסתיים | טוניסיה - הולנד | S,D | 25.00 | 10.50 | 1.05 | 1 - 3 | ||||||||||
| (5) 164. | הסתיים | טוניסיה (+2) - הולנד | S,D | 3.30 | 4.30 | 1.55 | 1 - 3 | ||||||||||
| (5) 165. | הסתיים | טוניסיה (+3) - הולנד | S,D | 1.80 | 4.40 | 2.55 | 1 - 3 | ||||||||||
| (5) 166. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) טוניסיה - הולנד | S,D | 6.20 | 2.25 | 1.75 | 4 | ||||||||||
| (5) 167. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טוניסיה - הולנד | S,D | 1.25 | 2.45 | 4 | |||||||||||
| (5) 168. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה טוניסיה - הולנד | S,D | 1.70 | 1.60 | 2 | |||||||||||
| (5) 169. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה טוניסיה - הולנד | S,D | 1.45 | 1.90 | 2 | |||||||||||
| (5) 170. | הסתיים | מחצית ראשונה טוניסיה - הולנד | S,D | 9.40 | 2.65 | 1.30 | 0 - 2 | ||||||||||
| (5) 171. | הסתיים | מחצית שנייה טוניסיה - הולנד | S,D | 8.60 | 2.95 | 1.25 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 172. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 טוניסיה - הולנד | S,D | 11.00 | 1.30 | 2.60 | 0 - 2 | ||||||||||
| (5) 173. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 טוניסיה - הולנד | S,D | 2.25 | 1.30 | 2 | |||||||||||
| (5) 174. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 טוניסיה - הולנד | S,D | 1.95 | 2.45 | 3.05 | 1 | ||||||||||
| (5) 175. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) טוניסיה - הולנד | S,D | 2.10 | 2.60 | 3.15 | 10 | ||||||||||
| (5) 176. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה טוניסיה - הולנד | S,D | 1.65 | 3.05 | 4.20 | 4 | ||||||||||
| (5) 177. | הסתיים | יתרון יותר קרנות טוניסיה (+3.5) - הולנד | S,D | 1.70 | 1.60 | 4 - 6 | |||||||||||
| (5) 178. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית טוניסיה (+1.5) - הולנד | S,D | 1.75 | 1.55 | 1 - 3 | |||||||||||
| (5) 179. | הסתיים | קרן ראשונה טוניסיה - הולנד | S,D | 2.45 | 100.00 | 1.20 | - | ||||||||||
| (5) 180. | הסתיים | קרן אחרונה טוניסיה - הולנד | S,D | 2.30 | 100.00 | 1.25 | - | ||||||||||
| (5) 181. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) טוניסיה - הולנד | S,D | 2.15 | 1.35 | 10 | |||||||||||
| (5) 182. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) טוניסיה - הולנד | S,D | 1.70 | 1.60 | 10 | |||||||||||
| (5) 183. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה טוניסיה - הולנד | S,D | 2.45 | 1.25 | 4 | |||||||||||
| (5) 184. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (3.5) טוניסיה - הולנד | S,D | 1.55 | 1.75 | 3 | |||||||||||
| (5) 185. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה טוניסיה - הולנד | S,D | 1.55 | 1.75 | 1 | |||||||||||
| (5) 186. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 טוניסיה - הולנד | S,D | 2.40 | 3.35 | 1.85 | 2 - 2 | ||||||||||
| (5) 187. | הסתיים | שער עד דקה 23 טוניסיה - הולנד | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 188. | הסתיים | שער ראשון טוניסיה - הולנד | S,D | 4.30 | 13.50 | 1.05 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 189. | הסתיים | שער אחרון טוניסיה - הולנד | S,D | 4.30 | 13.50 | 1.05 | 1 - 3 | ||||||||||
| (5) 190. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא טוניסיה - הולנד | S,D | 1.90 | 1.45 | 1 - 3 | |||||||||||
| (5) 191. | הסתיים | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי טוניסיה - הולנד | S,D | 1.30 | 2.25 | 1 - 3 | |||||||||||
| (5) 192. | הסתיים | מאצ'אפ בריאן ברובי - קודי גאקפו | S,D | 2.75 | 1.90 | 2.80 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 193. | הסתיים | יפן - שבדיה | S,D | 1.95 | 3.50 | 3.45 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 194. | הסתיים | יפן - שבדיה (+1) | S,D | 3.20 | 3.65 | 1.70 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 195. | הסתיים | יפן - שבדיה (+2) | S,D | 5.70 | 5.00 | 1.25 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 196. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) יפן - שבדיה | S,D | 3.55 | 1.90 | 2.70 | 2 | ||||||||||
| (5) 197. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) יפן - שבדיה | S,D | 1.50 | 1.85 | 2 | |||||||||||
| (5) 198. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה יפן - שבדיה | S,D | 2.15 | 1.35 | 0 | |||||||||||
| (5) 199. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה יפן - שבדיה | S,D | 1.75 | 1.55 | 2 | |||||||||||
| (5) 200. | הסתיים | מחצית ראשונה יפן - שבדיה | S,D | 2.45 | 1.95 | 3.05 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 201. | הסתיים | מחצית שנייה יפן - שבדיה | S,D | 2.30 | 2.20 | 2.75 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 202. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 יפן - שבדיה | S,D | 4.30 | 1.20 | 5.80 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 203. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 יפן - שבדיה | S,D | 2.65 | 1.20 | 0 | |||||||||||
| (5) 204. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 יפן - שבדיה | S,D | 2.05 | 2.45 | 2.85 | 2 | ||||||||||
| (5) 205. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) יפן - שבדיה | S,D | 1.85 | 2.70 | 3.90 | 10 | ||||||||||
| (5) 206. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה יפן - שבדיה | S,D | 1.55 | 3.15 | 5.00 | 4 | ||||||||||
| (5) 207. | הסתיים | יתרון יותר קרנות יפן - שבדיה (+0.5) | S,D | 1.50 | 1.85 | 2 - 8 | |||||||||||
| (5) 208. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית יפן - שבדיה (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 1 - 3 | |||||||||||
| (5) 209. | הסתיים | קרן ראשונה יפן - שבדיה | S,D | 1.50 | 100.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (5) 210. | הסתיים | קרן אחרונה יפן - שבדיה | S,D | 1.50 | 100.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (5) 211. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) יפן - שבדיה | S,D | 2.15 | 1.35 | 10 | |||||||||||
| (5) 212. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) יפן - שבדיה | S,D | 1.90 | 1.45 | 10 | |||||||||||
| (5) 213. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה יפן - שבדיה | S,D | 2.65 | 1.20 | 4 | |||||||||||
| (5) 214. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות יפן - שבדיה | S,D | 1.40 | 26.00 | 2.00 | 1 - 3 | ||||||||||
| (5) 215. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות יפן - שבדיה | S,D | 1.75 | 3.40 | 2.60 | 1 - 5 | ||||||||||
| (5) 216. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (3.5) יפן - שבדיה | S,D | 1.50 | 1.85 | 5 | |||||||||||
| (5) 217. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה יפן - שבדיה | S,D | 1.50 | 1.85 | 2 | |||||||||||
| (5) 218. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 יפן - שבדיה | S,D | 2.70 | 2.90 | 1.90 | 0 - 2 | ||||||||||
| (5) 219. | הסתיים | שער עד דקה 29 יפן - שבדיה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 220. | הסתיים | שער ראשון יפן - שבדיה | S,D | 1.45 | 8.20 | 2.20 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 221. | הסתיים | שער אחרון יפן - שבדיה | S,D | 1.45 | 8.20 | 2.20 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 222. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא יפן - שבדיה | S,D | 1.35 | 2.10 | 1 - 1 | |||||||||||
| (5) 223. | הסתיים | קבוצת הבית תשמור על שער נקי יפן - שבדיה | S,D | 2.25 | 1.30 | 1 - 1 | |||||||||||
| (5) 224. | הסתיים | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי יפן - שבדיה | S,D | 3.40 | 1.10 | 1 - 1 | |||||||||||
| (5) 225. | הסתיים | מאצ'אפ איאסה אואדה - ויקטור גיוקרס | 3.20 | 1.65 | 3.00 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 226. | הסתיים | קויאבה - לונדרינה | S,D | 1.55 | 2.65 | 4.30 | 2 - 2 | ||||||||||
![]() כדורגל - צ'ילה - גביע צ'יליאני, בית ה' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 227. | הסתיים | קולו קולו - או'היגינס | S,D | 1.55 | 3.00 | 3.65 | 3 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 228. | הסתיים | לאס וגאס אייסז - דאלאס ווינגס (+5.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 99 - 84 | |||||||||||
| (5) 229. | הסתיים | סיאטל סטורם (+8.5) - ניו יורק ליברטי | S,D | 1.60 | 1.70 | 99 - 88 | |||||||||||
![]() כדורגל - גביע העולם, בית 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 230. | הסתיים | טורקיה - ארצות הברית | S,D | 3.75 | 4.00 | 1.75 | 3 - 2 | ||||||||||
| (5) 231. | הסתיים | טורקיה (+1) - ארצות הברית | S,D | 1.70 | 3.85 | 3.00 | 3 - 2 | ||||||||||
| (5) 232. | הסתיים | טורקיה (+2) - ארצות הברית | S,D | 1.25 | 4.75 | 6.00 | 3 - 2 | ||||||||||
| (5) 233. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) טורקיה - ארצות הברית | S,D | 4.60 | 1.95 | 2.25 | 5 | ||||||||||
| (5) 234. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טורקיה - ארצות הברית | S,D | 1.35 | 2.15 | 5 | |||||||||||
| (5) 235. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה טורקיה - ארצות הברית | S,D | 2.00 | 1.40 | 3 | |||||||||||
| (5) 236. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה טורקיה - ארצות הברית | S,D | 1.70 | 1.60 | 2 | |||||||||||
| (5) 237. | הסתיים | מחצית ראשונה טורקיה - ארצות הברית | S,D | 3.10 | 2.05 | 2.25 | 2 - 1 | ||||||||||
| (5) 238. | הסתיים | מחצית שנייה טורקיה - ארצות הברית | S,D | 2.80 | 2.40 | 2.10 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 239. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 טורקיה - ארצות הברית | S,D | 6.00 | 1.25 | 3.70 | 1 - 1 | ||||||||||
| (5) 240. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 טורקיה - ארצות הברית | S,D | 2.45 | 1.25 | 2 | |||||||||||
| (5) 241. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 טורקיה - ארצות הברית | S,D | 1.95 | 2.50 | 3.00 | 2 | ||||||||||
| (5) 242. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) טורקיה - ארצות הברית | S,D | 2.25 | 2.60 | 2.90 | 11 | ||||||||||
| (5) 243. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה טורקיה - ארצות הברית | S,D | 1.65 | 3.00 | 4.20 | 7 | ||||||||||
| (5) 244. | הסתיים | יתרון יותר קרנות טורקיה (+1.5) - ארצות הברית | S,D | 1.65 | 1.65 | 2 - 9 | |||||||||||
| (5) 245. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית טורקיה (+0.5) - ארצות הברית | S,D | 1.50 | 1.85 | 2 - 5 | |||||||||||
| (5) 246. | הסתיים | קרן ראשונה טורקיה - ארצות הברית | S,D | 1.65 | 100.00 | 1.60 | - | ||||||||||
| (5) 247. | הסתיים | קרן אחרונה טורקיה - ארצות הברית | S,D | 1.65 | 100.00 | 1.60 | - | ||||||||||
| (5) 248. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) טורקיה - ארצות הברית | S,D | 2.00 | 1.40 | 11 | |||||||||||
| (5) 249. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) טורקיה - ארצות הברית | S,D | 1.70 | 1.60 | 11 | |||||||||||
| (5) 250. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה טורקיה - ארצות הברית | S,D | 1.75 | 1.55 | 7 | |||||||||||
| (5) 251. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות טורקיה - ארצות הברית | S,D | 1.85 | 25.00 | 1.50 | 0 - 3 | ||||||||||
| (5) 252. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות טורקיה - ארצות הברית | S,D | 2.45 | 3.50 | 1.80 | 2 - 5 | ||||||||||
| (5) 253. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (3.5) טורקיה - ארצות הברית | S,D | 1.55 | 1.75 | 7 | |||||||||||
| (5) 254. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה טורקיה - ארצות הברית | S,D | 1.55 | 1.75 | 3 | |||||||||||
| (5) 255. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 טורקיה - ארצות הברית | S,D | 2.60 | 3.10 | 1.80 | 3 - 2 | ||||||||||
| (5) 256. | הסתיים | שער עד דקה 27 טורקיה - ארצות הברית | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 257. | הסתיים | שער ראשון טורקיה - ארצות הברית | S,D | 2.10 | 10.50 | 1.45 | 0 - 1 | ||||||||||
| (5) 258. | הסתיים | שער אחרון טורקיה - ארצות הברית | S,D | 2.10 | 10.50 | 1.45 | 3 - 2 | ||||||||||
| (5) 259. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא טורקיה - ארצות הברית | S,D | 1.40 | 2.00 | 3 - 2 | |||||||||||
| (5) 260. | הסתיים | קבוצת הבית תשמור על שער נקי טורקיה - ארצות הברית | S,D | 3.40 | 1.10 | 3 - 2 | |||||||||||
| (5) 261. | הסתיים | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי טורקיה - ארצות הברית | S,D | 2.45 | 1.25 | 3 - 2 | |||||||||||
| (5) 262. | בוטל | מאצ'אפ ארדה גולר - ריקרדו פפי | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
| (5) 263. | הסתיים | פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 2.60 | 2.15 | 4.20 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 264. | הסתיים | פרגוואי - אוסטרליה (+1) | S,D | 5.70 | 3.80 | 1.35 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 265. | הסתיים | פרגוואי (+1) - אוסטרליה | S,D | 1.20 | 5.00 | 7.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 266. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 2.20 | 1.95 | 4.80 | 0 | ||||||||||
| (5) 267. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 3.00 | 1.15 | 0 | |||||||||||
| (5) 268. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 3.40 | 1.10 | 0 | |||||||||||
| (5) 269. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מ. שנייה פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 2.15 | 1.35 | 0 | |||||||||||
| (5) 270. | הסתיים | מחצית ראשונה פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 2.80 | 1.55 | 4.00 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 271. | הסתיים | מחצית שנייה פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 2.65 | 1.70 | 3.55 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 272. | הסתיים | מי תבקיע יותר עד דקה 15 פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 5.60 | 1.20 | 5.60 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 273. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (0.5) עד דקה 15 פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 2.65 | 1.20 | 0 | |||||||||||
| (5) 274. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (1) עד דקה 15 פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 2.05 | 2.45 | 2.85 | 2 | ||||||||||
| (5) 275. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 1.50 | 3.00 | 5.60 | 4 | ||||||||||
| (5) 276. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 1.30 | 3.60 | 7.60 | 3 | ||||||||||
| (5) 277. | הסתיים | יתרון יותר קרנות פרגוואי - אוסטרליה (+1.5) | S,D | 1.90 | 1.45 | 1 - 3 | |||||||||||
| (5) 278. | הסתיים | יתרון יותר קרנות מחצית פרגוואי - אוסטרליה (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 0 - 3 | |||||||||||
| (5) 279. | הסתיים | קרן ראשונה פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 1.45 | 100.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 280. | הסתיים | קרן אחרונה פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 1.45 | 100.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 281. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (10.5) פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 3.00 | 1.15 | 4 | |||||||||||
| (5) 282. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (9.5) פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 2.25 | 1.30 | 4 | |||||||||||
| (5) 283. | הסתיים | מעל/מתחת קרנות (5.5) מחצית ראשונה פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 3.40 | 1.10 | 3 | |||||||||||
| (5) 284. | הסתיים | הראשונה ל-3 קרנות פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 1.65 | 11.00 | 1.80 | 0 - 3 | ||||||||||
| (5) 285. | הסתיים | הראשונה ל-5 קרנות פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 2.30 | 2.25 | 2.70 | 1 - 3 | ||||||||||
| (5) 286. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (3.5) פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 1.65 | 1.65 | 0 | |||||||||||
| (5) 287. | הסתיים | מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 1.65 | 1.65 | 0 | |||||||||||
| (5) 288. | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 3.00 | 2.10 | 2.25 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 289. | הסתיים | שער עד דקה 40 פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (5) 290. | הסתיים | שער ראשון פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 1.90 | 3.35 | 2.15 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 291. | הסתיים | שער אחרון פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 1.90 | 3.35 | 2.15 | 0 - 0 | ||||||||||
| (5) 292. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 1.90 | 1.45 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 293. | הסתיים | קבוצת הבית תשמור על שער נקי פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 2.00 | 1.40 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 294. | הסתיים | קבוצת החוץ תשמור על שער נקי פרגוואי - אוסטרליה | S,D | 2.25 | 1.30 | 0 - 0 | |||||||||||
| (5) 295. | בוטל | מאצ'אפ חוליו אנסיסו - מוחמד טורה | S,D | - | - | - | - | ||||||||||
![]() כדורגל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 5. | 14:35 | קינגדאו האיניו - יונאן יוקון | S,D | 2.40 | 3.05 | 2.00 | - | ||||||||||
| (6) 6. | 14:35 | קינגדאו האיניו (+1) - יונאן יוקון | S,D | 1.45 | 3.65 | 3.40 | - | ||||||||||
| (6) 7. | 14:35 | סך הכל שערים טווחים (2-3) קינגדאו האיניו - יונאן יוקון | S,D | 4.40 | 1.95 | 2.00 | - | ||||||||||
| (6) 8. | 14:35 | מעל/מתחת שערים (2.5) קינגדאו האיניו - יונאן יוקון | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (6) 9. | 14:35 | מחצית ראשונה קינגדאו האיניו - יונאן יוקון | 2.80 | 2.10 | 2.40 | - | |||||||||||
| (6) 10. | 14:35 | סך הכל קרנות (9-11) קינגדאו האיניו - יונאן יוקון | S,D | 2.25 | 2.35 | 2.65 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 11. | 15:00 | בומי בורנאו (+4.5) - פליטה ג'איה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (6) 12. | 15:00 | מעל/מתחת נקודות (158.5) בומי בורנאו - פליטה ג'איה | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - בלארוס - ליגה בלארוסית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 13. | 18:00 | בראנוביצ'י - סלביה מוזיר | S,D | 2.65 | 2.75 | 1.95 | - | ||||||||||
| (6) 14. | 18:00 | בראנוביצ'י (+1) - סלביה מוזיר | S,D | 1.50 | 3.35 | 3.60 | - | ||||||||||
| (6) 15. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בראנוביצ'י - סלביה מוזיר | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - לטביה - ליגה לטבית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 16. | 18:00 | אוגר יונייטד - טוקומס 2000 | S,D | 3.15 | 3.05 | 1.65 | - | ||||||||||
| (6) 17. | 18:00 | אוגר יונייטד (+1) - טוקומס 2000 | S,D | 1.70 | 3.40 | 2.70 | - | ||||||||||
| (6) 18. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) אוגר יונייטד - טוקומס 2000 | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (6) 19. | 19:00 | לייפאיה - ריגאס סקולה | S,D | 5.00 | 3.70 | 1.30 | - | ||||||||||
| (6) 20. | 19:00 | לייפאיה (+1) - ריגאס סקולה | S,D | 2.50 | 3.30 | 1.80 | - | ||||||||||
| (6) 21. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) לייפאיה - ריגאס סקולה | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - פינלנד - פינית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 22. | 19:00 | פי. קיי 35 - מיקלין פלוליאט | S,D | 1.55 | 2.95 | 3.75 | - | ||||||||||
| (6) 23. | 19:00 | פי. קיי 35 - מיקלין פלוליאט (+1) | S,D | 2.60 | 3.10 | 1.85 | - | ||||||||||
| (6) 24. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) פי. קיי 35 - מיקלין פלוליאט | S,D | 2.80 | 1.80 | 3.00 | - | ||||||||||
| (6) 25. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) פי. קיי 35 - מיקלין פלוליאט | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
| (6) 26. | 19:00 | קלובי 04 - אס. ג'יי. קיי אקאטמיה | S,D | 1.80 | 2.95 | 2.85 | - | ||||||||||
| (6) 27. | 19:00 | קלובי 04 - אס. ג'יי. קיי אקאטמיה (+1) | S,D | 3.05 | 3.40 | 1.60 | - | ||||||||||
| (6) 28. | 19:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) קלובי 04 - אס. ג'יי. קיי אקאטמיה | S,D | 3.55 | 1.85 | 2.30 | - | ||||||||||
| (6) 29. | 19:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) קלובי 04 - אס. ג'יי. קיי אקאטמיה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - אסטוניה - ליגה אסטונית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 30. | 20:00 | פארנו ג'יי. קיי ואפרוס - קורסארה | S,D | 1.70 | 2.95 | 3.00 | - | ||||||||||
| (6) 31. | 20:00 | פארנו ג'יי. קיי ואפרוס - קורסארה (+1) | S,D | 2.90 | 3.35 | 1.65 | - | ||||||||||
| (6) 32. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) פארנו ג'יי. קיי ואפרוס - קורסארה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - בלארוס - ליגה בלארוסית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 33. | 20:00 | ארסנל דז'רזינסק - גומל | S,D | 3.30 | 2.80 | 1.70 | - | ||||||||||
| (6) 34. | 20:00 | ארסנל דז'רזינסק (+1) - גומל | S,D | 1.65 | 3.20 | 3.00 | - | ||||||||||
| (6) 35. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ארסנל דז'רזינסק - גומל | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית - דרום | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 36. | 20:00 | כריסטיאנסטד - טרלבורג | S,D | 3.70 | 3.20 | 1.50 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית - צפון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 37. | 20:00 | סולנטונה - אסקילסטונה | S,D | 2.00 | 3.00 | 2.40 | - | ||||||||||
| (6) 38. | 20:00 | קרלסטאד - האמרבי טאלאנג | S,D | 3.05 | 3.05 | 1.70 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - שבדית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 39. | 20:00 | בראג - פאלקנברג | S,D | 2.10 | 2.95 | 2.30 | - | ||||||||||
| (6) 40. | 20:00 | בראג - פאלקנברג (+1) | S,D | 3.70 | 3.70 | 1.40 | - | ||||||||||
| (6) 41. | 20:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) בראג - פאלקנברג | S,D | 4.20 | 1.90 | 2.10 | - | ||||||||||
| (6) 42. | 20:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בראג - פאלקנברג | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית - צפון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 43. | 20:30 | אסיריסקה - ואסלונד | S,D | 2.55 | 3.05 | 1.90 | - | ||||||||||
![]() כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית - דרום | |||||||||||||||||
