ישראל
ישראל ליגת העל
ישראל ליגה לאומית
אנגליה - פרמייר ליג
ליגה גרמנית
ליגה ספרדית
איטליה - סרייה א'
ליגה צרפתית
אוסטריה
איסלנד
אוסטרליה
אירלנד
איטליה
ארגנטינה
אנגליה
ליגות נוספות
ארה"ב
בלגיה
ברזיל
הולנד
גרמניה
דנמרק
הונגריה
טורקיה
יוון
יפן
מצרים
סלובקיה
סרביה
סלובניה
סקוטלנד
ספרד
פולין
פורטוגל
פינלנד
צ'ילה
צ'כיה
צפון אירלנד
צרפת
קפריסין
קרואטיה
רומניה
רוסיה
שבדיה
שוויץ
יורו עד גיל 21
ליגת האלופות
ליגה אירופית
- חי
- מועדפים
- טרם החלו
- הסתיימו

- הצג הכל
- ליגות
- התראות
| הסתיים | עירוני טבריה | 0 - 2 | הפועל תל אביב | ספורט 4, 15:00 ![]() | |||||
| הסתיים | הפועל ירושלים | 1 - 1 | מכבי חיפה | ספורט 4, 17:30 ![]() | |||||
| הסתיים | בני סכנין | 1 - 2 | הפועל פתח תקווה | 5 סטארס, 18:30 ![]() | |||||
| הסתיים | הפועל חיפה | 0 - 2 | מ.ס אשדוד | ספורט 5+ לייב, 18:30 ![]() | |||||
| הסתיים | מכבי נתניה | 1 - 1 | הפועל קרית שמונה | ספורט 2, 19:30 ![]() |
| הסתיים | מנצ'סטר יונייטד | 2 - 0 | טוטנהאם | ספורט 1, 14:30 ![]() | |||||
| הסתיים | בורנמות' | 1 - 1 | אסטון וילה | ||||||
| הסתיים | ארסנל | 3 - 0 | סנדרלנד | ספורט 2, 17:00 ![]() | |||||
| הסתיים | ברנלי | 0 - 2 | ווסטהאם | ספורט 6, 17:00 ![]() | |||||
| הסתיים | פולהאם | 1 - 2 | אברטון | ||||||
| הסתיים | וולבס | 1 - 3 | צ'לסי | ספורט 1, 17:00 ![]() | |||||
| הסתיים | ניוקאסל | 2 - 3 | ברנטפורד | ספורט 1, 19:30 ![]() | |||||
| הסתיים | פרייבורג | 1 - 0 | ורדר ברמן | ||||||
| הסתיים | היידנהיים | 0 - 2 | המבורג | ||||||
| הסתיים | מיינץ | 2 - 0 | אוגסבורג | ||||||
| הסתיים | סט. פאולי | 2 - 1 | שטוטגרט | ||||||
| הסתיים | וולפסבורג | 1 - 2 | בורוסיה דורטמונד | ספורט 3, 16:30 ![]() | |||||
| הסתיים | מנשנגלדבאך | 1 - 1 | באייר לברקוזן | ספורט 3, 19:30 ![]() |
| נדחה | ראיו ואייקאנו | - | אוביידו | ONE, 15:00 ![]() | |||||
| הסתיים | ברצלונה | 3 - 0 | מאיורקה | ONE, 17:15 ![]() | |||||
| 90'+ | ריאל סוסיאדד | 3 - 1 | אלצ'ה | ONE, 22:00 ![]() |
| הסתיים | גנואה | 2 - 3 | נאפולי | ONE2, 19:00 ![]() | |||||
| הסתיים | פיורנטינה | 2 - 2 | טורינו | ONE2, 21:45 ![]() |
| הסתיים | לאנס | 3 - 1 | ראן | ספורט 5 מקס, 18:00 ![]() | |||||
| הסתיים | ברסט | 2 - 0 | לוריין | ספורט 5+ לייב, 20:00 ![]() | |||||
| 90'+ | נאנט | 0 - 1 | ליון 2 | ספורט 5+ לייב, 22:05 ![]() |

הולנד - ליגה הולנדית
| הסתיים | ניימיכן | 4 - 1 | הראקלס | ||||||
| הסתיים | זוולה | 1 - 2 | וולנדאם | ||||||
| הסתיים | טוונטה | 5 - 0 | הירנביין | ||||||
| 90'+ | פורטונה סיטארד | 2 - 2 | ספרטה רוטרדם |

בלגיה - ליגה בלגית
| הסתיים | זולטה וורחם | 1 - 0 | דנדר | ||||||
| הסתיים | שרלרואה | 3 - 4 | סרקל ברוז' | ||||||
| הסתיים | גנט | 1 - 3 | לובן |

פורטוגל - ליגה פורטוגלית
| הסתיים | מוריירנסה | 1 - 2 | ז'יל ויסנטה | ||||||
| הסתיים | אסטרלה | 1 - 0 | סנטה קלרה | ||||||
| הסתיים | אשטוריל | 2 - 2 | טונדלה | ||||||
| 62' | ארוקה | 2 - 2 | ויטוריה גימראייש |
| הסתיים | בית"ר ירושלים | 1 - 2 | מכבי פתח תקווה | ספורט 5+ לייב, 15:50 ![]() | |||||
| הסתיים | הפועל תל אביב | 1 - 1 | הפועל באר שבע | ספורט 5+ לייב, 15:55 ![]() | |||||
| הסתיים | מכבי תל אביב | 6 - 1 | מכבי חיפה | ספורט 5+ לייב, 16:00 ![]() |
| הסתיים | מכבי הרצליה | 3 - 2 | הפועל חיפה | ||||||
| הסתיים | הפועל ראשון לציון | 0 - 3 | בני יהודה | ||||||
| הסתיים | הפועל קרית שמונה | 2 - 2 | הפועל ניר רמת השרון | ||||||
| הסתיים | מ.ס אשדוד | 0 - 0 | הפועל עכו | ||||||
| הסתיים | הפועל רעננה | 2 - 1 | הפועל כפר סבא |

אנגליה - צ'מפיונשיפ
| הסתיים | דרבי קאונטי | 1 - 2 | איפסוויץ' | ספורט 2, 14:31 ![]() | |||||
| הסתיים | נוריץ' | 2 - 0 | בלקבורן | ||||||
| הסתיים | סאות'המפטון | 1 - 0 | ווטפורד | ||||||
| הסתיים | בירמינגהאם | 2 - 1 | לסטר | ||||||
| הסתיים | קובנטרי | 0 - 0 | אוקספורד | ||||||
| הסתיים | האל | 2 - 3 | בריסטול סיטי | ||||||
| הסתיים | פרסטון | 1 - 0 | פורטסמות' | ||||||
| הסתיים | ווסט ברומיץ' | 0 - 0 | סטוק | ||||||
| הסתיים | רקסהאם | 0 - 2 | מילוול |

טורקיה - ליגה טורקית
| הסתיים | קראגומרוק | 1 - 0 | אנטליאספור | ||||||
| הסתיים | סמסונספור | 0 - 3 | טרבזונספור |
| הסתיים | בית"ר כפר סבא שלומי | 0 - 2 | בני ג'לג'וליה |
| הסתיים | מ.כ הפועל בני אשדוד | 1 - 0 | מכבי שעריים |
| הסתיים | הפועל בני עין מאהל | 1 - 0 | מכבי אחווה שעב | ||||||
| הסתיים | הפועל כאוכב | 0 - 2 | בית"ר נהריה |
| הסתיים | מ.ס כדורגל משהד | 3 - 1 | הפועל יפיע |
| הסתיים | הפועל אהלי שעב | 0 - 3 | מ.כ הפועל ירכא | ||||||
| הסתיים | הפועל בני פקיעין | 6 - 1 | מ.כ. הפועל פסוטה | ||||||
| הסתיים | מ.ס. בית ג'אן | 0 - 4 | איחוד בני מג'דל כרום |
| הסתיים | מכבי עירוני חורה | 10 - 0 | בני ירוחם |
| הסתיים | עירוני בני כאבול | 0 - 2 | בני דבוריה | ||||||
| הסתיים | הפועל כפר מצר | 1 - 0 | אתלטיקו שפרעם |
| הסתיים | מכבי אורנית | 1 - 3 | בית"ר טוברוק |
| הסתיים | שיכון ותיקים רמת גן | 0 - 2 | בני יהוד | ||||||
| הסתיים | מכבי יהוד מונסון | 1 - 3 | מכבי ספרטק רמת גן |
| הסתיים | הפועל בני ג'סר א - זרקא | 2 - 1 | הפועל מועאוויה | ||||||
| הסתיים | מכבי עירוני ברטעה | 1 - 3 | אחווה כפר קרע | ||||||
| הסתיים | מכבי עירוני ג'ת | 4 - 4 | בני אום אל פאחם | ||||||
| הסתיים | מכבי אחווה פרדיס | 0 - 2 | מכבי ברקאי |
| הסתיים | מכבי רמת השרון | 3 - 0 | הפועל רמת ישראל | ||||||
| הסתיים | עירוני הרצליה | 2 - 2 | מ.כ. דיזנגוף תל אביב |

יוון - ליגה יוונית
| הסתיים | לאריסה | 1 - 4 | פנאיתוליקוס | ||||||
| הסתיים | אסטרס טריפוליס | 2 - 0 | וולוס | ||||||
| הסתיים | קיפיסיה | 0 - 1 | אטרומיטוס |

קפריסין - ליגה קפריסאית
| הסתיים | פאראלימני | 0 - 2 | אתניקוס אקנאס |

ספרד - ספרדית שנייה
| הסתיים | פ.צ אנדורה | 1 - 2 | ריאל סוסיאדד ב' | ||||||
| הסתיים | לאס פלמאס | 0 - 0 | בורגוס | ||||||
| הסתיים | סראגוסה | 1 - 1 | אייבר |
| הסתיים | טורפדו מוסקבה | 4 - 2 | ניז'ני נובגורוד | ||||||
| הסתיים | קרפטי לבוב | 0 - 1 | גאיס | ||||||
| הסתיים | קלמאר | 4 - 0 | קארלסקרונה | ||||||
| הסתיים | ואסטרס קיי.אפ. | 0 - 1 | דיורגארדן | ||||||
| הסתיים | אלפסבורג | 0 - 2 | פרדריקסטאד | ||||||
| הסתיים | סנדפיורד | 2 - 2 | סקייד | ||||||
| הסתיים | אורגריטה | 1 - 1 | אוסטרס | ||||||
| הסתיים | רוסטוב | 2 - 0 | קינגדאו ווסט קואסט | ||||||
| הסתיים | ספרטק מוסקבה | 1 - 0 | דליאן יינגבו | ||||||
| הסתיים | ניז'ני נובגורוד | 0 - 0 | יניסיי קראסנויארסק | ||||||
| הסתיים | לילסטרום | 7 - 2 | קפום |

אוסטריה - בונדסליגה - אוסטריה
| הסתיים | לאסק לינץ | 1 - 0 | סווארובסקי טירול | ||||||
| הסתיים | ראפיד וינה | 1 - 1 | הארטברג |

איטליה - סרייה ב'
| הסתיים | קרארסה | 0 - 0 | סודטירול | ||||||
| הסתיים | קטנזארו | 2 - 0 | רג'יאנה | ||||||
| הסתיים | פרוסינונה | 1 - 2 | ונציה | 5 סטארס, 16:00 ![]() | |||||
| הסתיים | יובה סטאביה | 3 - 3 | קאלציו פאדובה | ||||||
| הסתיים | מודנה | 1 - 2 | סמפדוריה | ||||||
| הסתיים | מאנטובה | 2 - 1 | בארי | ||||||
| הסתיים | פאלרמו | 3 - 2 | אמפולי | ||||||
| הסתיים | ספציה | 1 - 1 | וירטוס אנטלה |

אנגליה - אנגליה - ליגה ראשונה
| הסתיים | לוטון | 2 - 1 | ברדפורד | ||||||
| הסתיים | פורט וייל | 2 - 2 | ברטון | ||||||
| הסתיים | ווימבלדון | 3 - 2 | רדינג | ||||||
| הסתיים | בולטון | 3 - 2 | ברנסלי | ||||||
| הסתיים | האדרספילד | 2 - 2 | בלקפול | ||||||
| הסתיים | מנספילד | 0 - 0 | אקסטר | ||||||
| הסתיים | נורת'המפטון | 3 - 1 | סטיבנייג' | ||||||
| הסתיים | פטרבורו | 6 - 1 | וויגאן | ||||||
| הסתיים | פלימות' | 1 - 4 | לינקולן | ||||||
| הסתיים | רות'רהאם | 0 - 3 | קרדיף | ||||||
| הסתיים | סטוקפורט | 0 - 0 | לייטון אוריינט | ||||||
| הסתיים | וויקומב | 4 - 0 | דונקסטר |

אנגליה - אנגליה - ליגה שנייה
| הסתיים | קראולי | 0 - 1 | קרו אלכסנדרה | ||||||
| הסתיים | סווינדון | 3 - 0 | אולדהאם | ||||||
| הסתיים | בריסטול רוברס | 2 - 3 | צ'סטרפילד | ||||||
| הסתיים | צ'לטנהאם | 2 - 3 | מילטון קיינס דונס | ||||||
| הסתיים | קולצ'סטר | 2 - 0 | שרוסברי | ||||||
| הסתיים | פליטווד | 1 - 2 | ברומלי | ||||||
| הסתיים | ג'ילינגהאם | 2 - 1 | טרנמיר | ||||||
| הסתיים | הארוגייט | 2 - 1 | קיימברידג' יו | ||||||
| הסתיים | ניופורט | 0 - 0 | גרימסבי | ||||||
| הסתיים | נוטס קאונטי | 2 - 1 | בארו | ||||||
| הסתיים | וולסול | 1 - 3 | בארנט |

אוסטרליה - ליגה אוסטרלית
| הסתיים | אוקלנד FC | 1 - 0 | פ.צ סידני | ||||||
| הסתיים | בריסביין רואר | 1 - 2 | סנטרל קוסט מארינרס | ||||||
| הסתיים | ווסטרן סידני | 1 - 1 | מלבורן סיטי |

אורוגוואי - ליגה אורוגוואית - אפרטורה
| הסתיים | אלביון | 1 - 2 | ליברפול מונטבידאו | ||||||
| הסתיים | מונטבידאו וונדררס | 1 - 1 | דפנסור ספורטינג | ||||||
| הסתיים | פרוגרסו | 0 - 3 | סנטרל אספניול |

אלבניה - ליגה אלבנית
| הסתיים | טיראנה | 1 - 1 | דינמו טיראנה |

אלג'יריה - ליגה אלג'יראית
| הסתיים | מוסטאגאנם | 0 - 0 | MC אוראן |

איחוד האמירויות הערביות - ליגה איחוד האמירויות
| הסתיים | דיבה אל פוג'איראח | 2 - 1 | באנייאס | ||||||
| הסתיים | אל איתיחאד קלבה | 1 - 3 | אג'מאן |

איטליה - איטלקית שלישית, בית ג'
| הסתיים | קסראנו | 2 - 0 | סורנטו | ||||||
| הסתיים | קזרטאנה | 3 - 2 | פוג'יה | ||||||
| הסתיים | קרוטונה | 1 - 0 | אטאלנטה עד 23 | ||||||
| הסתיים | ג'יוגליאנו | 3 - 0 | קוסנזה | ||||||
| הסתיים | פוטנצה | 2 - 2 | סיראקוסה קאלציו |

אינדונזיה - ליגה אינדונזית
| הסתיים | פרסיק | 2 - 1 | דווה יונייטד | ||||||
| הסתיים | באינגקארה | 1 - 2 | פוסאמניה בורנאו | ||||||
| הסתיים | פרסיג'אפ | 1 - 0 | מאדורה יונייטד | ||||||
| הסתיים | באלי יונייטד | 1 - 3 | פרסבאיה סורבאיה |

אנגליה - ליגה אנגלית מחוזית
| הסתיים | סקאנת'ורפ | 1 - 0 | סאות'אנד | ||||||
| נדחה | גייטסהד | - | בריינטרי טאון | ||||||
| הסתיים | בוסטון יונייטד | 1 - 0 | סאטון יונייטד | ||||||
| הסתיים | יורק | 2 - 1 | פורסט גרין | ||||||
| הסתיים | אלדרשוט | 3 - 2 | האליפקס | ||||||
| נדחה | בראקלי טאון | - | סוליהול מורס | ||||||
| הסתיים | מורקאמב | 1 - 2 | טרורו סיטי | ||||||
| הסתיים | טאמוורת' | 1 - 1 | הארטלפול | ||||||
| הסתיים | אלטרינצ'אם | 0 - 1 | יאוביל | ||||||
| הסתיים | רוצ'דייל | 1 - 0 | קרלייל | ||||||
| נדחה | ווקינג | - | בורהאם ווד | ||||||
| הסתיים | איסטליי | 2 - 2 | ווילדסטון |

אנגליה - אנגלית מחוזית, דרום
| הסתיים | דובר | 1 - 1 | וורת'ינג | ||||||
| הסתיים | מאידנהד יונייטד | 2 - 2 | פרנבורו | ||||||
| נדחה | צ'למספורד | - | טוטון | ||||||
| נדחה | טורקווי | - | דורקינג וונדררס | ||||||
| נדחה | אנפילד טאון | - | הורשאם | ||||||
| נדחה | צ'שהאם יונייטד | - | איסטבורן | ||||||
| נדחה | ווסטון סופר מארה | - | טונברידג' איינג'לס | ||||||
| הסתיים | דאג ורד | 4 - 2 | צ'יפנהאם טאון | ||||||
| נדחה | בת' סיטי | - | המל המפסטד | ||||||
| הסתיים | המפטון אנד ריצ'מונד | 2 - 2 | הורנצ'ארץ' | ||||||
| הסתיים | סליסברי | 1 - 1 | אבספליט יונייטד | ||||||
| הסתיים | מאידסטון | 1 - 2 | סלו טאון |

איטליה - איטלקית שלישית, בית א'
| הסתיים | לומזנה | 1 - 2 | צ'יטאדלה | ||||||
| הסתיים | נובארה | 0 - 0 | ברשיה | ||||||
| הסתיים | אלקיונה | 1 - 0 | ארזיאניאנו ואלקיאמפו | ||||||
| הסתיים | פרגולטסה | 1 - 2 | טרנטו | ||||||
| הסתיים | וירטוס ורונה | 0 - 1 | ג'יאנה ארמיניו |

איטליה - איטלקית שלישית, בית ב'
| הסתיים | ראבנה | 1 - 0 | קארפי |

איסלנד - גביע הליגה האיסלנדי - בית א'
| הסתיים | אאגיר | 1 - 2 | וסטרי |

איסלנד - גביע הליגה האיסלנדי - בית ג'
| הסתיים | ויקינגור רייקיאוויק | 1 - 1 | ניארדויק | ||||||
| הסתיים | קיי. אר רייקיאוויק | 6 - 1 | גרינדאביק | ||||||
| הסתיים | רייקאביק | 4 - 3 | קיי. איי. אקוריירי |

איסלנד - גביע הליגה האיסלנדי - בית ב'
| הסתיים | אקרנס | 1 - 1 | ת'ור אקוריירי |

אנגליה - פרמייר ליג 2
| הסתיים | רדינג אקדמי | 3 - 0 | סטוק סיטי אקדמי | ||||||
| הסתיים | וולבס אקדמי | 3 - 4 | איפסוויץ' אקדמי | ||||||
| הסתיים | נוטינגהאם פורסט אקדמי | 1 - 0 | ווסט ברומיץ' אקדמי | ||||||
| הסתיים | צ'לסי אקדמי | 5 - 0 | בלקבורן אקדמי | ||||||
| הסתיים | מנצ'סטר סיטי אקדמי | 3 - 0 | לידס יונייטד אקדמי |

ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית - אפרטורה
| הסתיים | סנטרל קורדובה | 1 - 0 | אוניון | ||||||
| הסתיים | אלדוסיבי | 1 - 1 | רוסאריו סנטרל | ||||||
| מחצית | ראסינג קלאב | 2 - 0 | ארגנטינוס ג'וניורס | ספורט 3, 23:00 ![]() |

בוסניה הרצגובינה - ליגה בוסנית
| הסתיים | ולז מוסטאר | 0 - 0 | בוראץ בניה לוקה |

בחריין - ליגה בחריינית
| הסתיים | אל-ריפעה | 0 - 3 | אל-חיד | ||||||
| הסתיים | מאלקיה | 0 - 1 | מוחארק |

ברזיל - ברזיל - פאוליסטה
| הסתיים | פורטוגזה | 2 - 0 | פונטה פרטה | ||||||
| 23:30 | גווארני | - | בוטאפוגו אס. פי |

בולגריה - ליגה בולגרית
| הסתיים | צ'רנו מורה ורנה | 0 - 0 | ספרטק ורנה | ||||||
| הסתיים | לוקומוטיב סופיה | 1 - 3 | לודוגורץ רזגראד | ||||||
| הסתיים | לבסקי סופיה | 3 - 1 | בוטב וראצה |

בלגיה - בלגית שנייה
| הסתיים | אופן | 1 - 0 | קורטרייק | ||||||
| הסתיים | טמסה | 1 - 1 | אולימפיק שרלרואה | ||||||
| הסתיים | בירסחוט-ווילרייק | 2 - 1 | קלאב ברוז' עד 23 | ||||||
| הסתיים | סירינג | 1 - 2 | אנדרלכט עד 23 |

גרמניה - בונדסליגה 2
| הסתיים | אלברסברג | 0 - 3 | הרטה ברלין | ||||||
| הסתיים | פאדרבורן | 2 - 1 | נירנברג | ||||||
| הסתיים | שאלקה 04 | 2 - 2 | דינמו דרזדן | ספורט 3, 14:00 ![]() | |||||
| הסתיים | דרמשטאדט | 4 - 0 | קייזרסלאוטרן | ספורט 1, 21:30 ![]() |

גרמניה - גרמנית שלישית
| הסתיים | רגנסבורג | 0 - 0 | ויקטוריה קלן 1904 | ||||||
| הסתיים | וייסבאדן | 2 - 0 | שוויינפורט | ||||||
| הסתיים | אוהה | 0 - 0 | סארבריקן | ||||||
| הסתיים | אינגולשטאדט | 0 - 0 | אנרג'י קוטבוס | ||||||
| הסתיים | אוסנאברוק | 2 - 0 | טי אס וי האבלס | ||||||
| הסתיים | שטוטגרט ב' | 2 - 1 | מינכן 1860 |

גואטמלה - גוואטמלה, קלאוסרה
| הסתיים | דפורטיבו מלאקאטקו | 1 - 3 | סי אס די מוניסיפל | ||||||
| מחצית | אצ'ואפה חוטיאפה | 1 - 0 | אורורה |

גרמניה - גרמנית מחוזית - מערב
| הסתיים | וופרטאל | 2 - 2 | דורטמונד ב' | ||||||
| הסתיים | אוברהאוזן | 1 - 3 | פורטונה קלן | ||||||
| הסתיים | בוכום 2 | 2 - 0 | אס וי רודינגהאוסן | ||||||
| הסתיים | בורוסיה מנשנגלאדבאך ב' | 1 - 0 | וולברט | ||||||
| נדחה | ספורטפרוינד לוטה | - | שאלקה 04 ב' | ||||||
| הסתיים | בוכהולט | 0 - 3 | פורטונה דיסלדורף ב' |

גרמניה - גרמנית אזורית, צפון מזרח
| הסתיים | האלסשר | 1 - 0 | ארפורט | ||||||
| נדחה | אלטגליניקה | - | איילנבורג | ||||||
| נדחה | פרויסן | - | לוקנוואלדה |

הולנד - הולנדית שנייה
| הסתיים | ונלו | 1 - 0 | אף. סי. איינדהובן |

הונגריה - ליגה הונגרית
| הסתיים | דיושגיור | 1 - 1 | גיורי | ||||||
| הסתיים | דברצני | 1 - 0 | פאקשי | ||||||
| הסתיים | פרנצווארוש | 3 - 0 | אויפשט |

הונדורס - הונדורס - קלאוסורה
| הסתיים | חוטיקאלפה | 1 - 1 | ג'נסיס |

ונצואלה - ונצואלה - אפרטורה
| הסתיים | פורטוגזה | 1 - 0 | טאצ'ירה | ||||||
| הסתיים | אקדמיה אנזוטגי | 1 - 3 | ראיו זוליאנו | ||||||
| מחצית | פ.צ זאמורה | 2 - 2 | אסטודיאנטס מרידה |

וייטנאם - ליגה ויאטנמית
| הסתיים | פו דונג | 1 - 2 | הואנג אן ג'יה לאי | ||||||
| הסתיים | בין דונג | 1 - 2 | פו היין | ||||||
| הסתיים | הא נוי | 2 - 0 | היי פונג |

ויילס - ליגה וולשית, בית עליון
| הסתיים | דה ניו סיינטס | 6 - 0 | פניבונט | ||||||
| הסתיים | בארי טאון | 0 - 1 | קולווין ביי |

ויילס - ליגה וולשית, בית תחתון
| הסתיים | לאנלי | 0 - 2 | פלינט טאון יונייטד | ||||||
| הסתיים | באלה טאון | 1 - 1 | קרדיף מט יוניברסיטי |

טורקיה - טורקית שנייה
| הסתיים | סארייר | 1 - 0 | סיבאספור | ||||||
| הסתיים | הטאייספור | 0 - 5 | אסנלר ארוקספור | ||||||
| הסתיים | בלדייה ואנספור | 3 - 1 | צ'ורום בלדייספור | ||||||
| הסתיים | פנדיקספור 2 | 0 - 2 | אמד SK |

טוניסיה - ליגה טוניסאית
| הסתיים | אטויל דו סאהל | 1 - 0 | מונאסטיר | ||||||
| הסתיים | אולימפיק דה בג'ה | 1 - 0 | סלימנה ספורטס | ||||||
| הסתיים | אבניר דה לה מרסה | 1 - 2 | קאירואנאי | ||||||
| הסתיים | זארזיס | 0 - 1 | גאבס | ||||||
| נדחה | אספרנסה | - | סטאד טוניסיאן |

יפן - ליגה יפנית
| הסתיים | ג'ף יונייטד צ'יבה | 0 - 2 | אוראווה רד דיימונדס | ||||||
| הסתיים | טוקיו * | (6) 1 - 1 (5) | קשימה אנטלרס |

ירדן - ליגה ירדנית
| הסתיים | אל גז'ירה עמאן | 1 - 2 | אל-אהלי | ||||||
| הסתיים | אל-פייסלי | 0 - 2 | אל-ווחדאת |

יפן - ליגה יפנית, חזון 100 שנים, מערב
| הסתיים | צרזו אוסאקה | (4) 0 - 0 (5) | גמבה אוסקה * |

יפן - ליגה יפנית, 100 שנות חזון, מזרח א'
| הסתיים | שונן בלמארה | 1 - 2 | בלאובליץ אקיטה | ||||||
| הסתיים | היטאצ'י טוצ'יגי אובה | 1 - 4 | וגאלטה סנדאיי | ||||||
| הסתיים | יוקוהמה | 1 - 2 | מונטדיו יאמאגטה |

יפן - ליגה יפנית, 100 שנות חזון, מערב ב'
| הסתיים | ונטפורט קופו | 4 - 1 | פוקושימה יונייטד | ||||||
| הסתיים | ג'ובילו איוואטה * | (4) 0 - 0 (2) | נגאנו פארסיירו | ||||||
| הסתיים | אומייה ארדיג'ה | 2 - 1 | מאצומוטו יאמגה |

יפן - ליגה יפנית, 100 שנות חזון, מערב א'
| הסתיים | נארה קלאב | 0 - 6 | טוקושימה וורטיס |

יפן - ליגה יפנית, 100 שנות חזון, מערב ב'
| הסתיים | גירבאנז קיטאקיושו | 1 - 3 | גאינרה טוטורי |

כווית - ליגה כווייתית
| הסתיים | אל-ג'חרה | 0 - 1 | אל-סאלמיאה | ||||||
| הסתיים | אל-עראבי | 0 - 1 | קאזמה |

מקסיקו - ליגה מקסיקנית - קלאוסרה
| הסתיים | נסאקסה | 4 - 1 | סן לואיס | ||||||
| הסתיים | טיגרס | 5 - 1 | סנטוס לגונה | ||||||
| הסתיים | טיחואנה | 0 - 0 | פואבלה | ||||||
| הסתיים | מזאטלן | 1 - 2 | צ'יבאס גוואדלחרה |

מרוקו - ליגה מרוקאית
| נדחה | ברקאן | - | מאס פס | ||||||
| נדחה | וידאד קזבלנקה | - | דיפא אל-ג'דידה | ||||||
| נדחה | אוניון יאקוב אל-מנסור | - | סאפי | ||||||
| הסתיים | אולימפיק דצ'ירה | 1 - 1 | FUS רבאט 2 | ||||||
| נדחה | אתלטיק קלאב אוף מרקש | - | FAR רבאט | ||||||
| הסתיים | אוניון טוארגה ספורט | 0 - 2 | חסאניה אגאדיר |

מקסיקו - ליגה מקסיקנית
| הסתיים | אסטודיאנטס טקוס | 2 - 1 | סימארונס דה סונורה | ||||||
| הסתיים | אתלטיקו הידאלגו | 2 - 2 | ויקינגוס | ||||||
| הסתיים | קאניונרוס מרינה | 0 - 0 | מונטאנזס | ||||||
| הסתיים | זיטאקווארו | 1 - 0 | קוסאמינוס יו.איי.טי ב' | ||||||
| הסתיים | לאונס נגרוס ב' | 3 - 1 | רבוסרוס דה לה פיאדד | ||||||
| 22:30 | פיונרוס דה קנקון | - | צ'יאפס | ||||||
| 19' | דפורטיבה ונאדוס | 0 - 1 | סלאיה | ||||||
| 23:30 | קורדובס | - | ספורטינג קאנאמי | ||||||
| 16' | מקסיקאלי | 0 - 0 | אינטר פלאייה דל כרמן |

ניגריה - ליגה ניגרית
| הסתיים | בנדל אינשורנס | 2 - 0 | אניימבה |
| הסתיים | אלגין | 2 - 3 | פרטיק ת'יסל | ||||||
| הסתיים | דנפרמלין | 2 - 0 | קלטי הארטס | ||||||
| הסתיים | סלטיק | 2 - 1 | דנדי |

סלובניה - ליגה סלובנית
| הסתיים | פרימוריה | 3 - 2 | נ.ק בראבו | ||||||
| בוטל | ראדומלייה | - | דומז'לה |

סלובקיה - ליגה סלובקית
| הסתיים | טרנצין | 0 - 4 | פודברזובה | ||||||
| הסתיים | קושיצה | 3 - 1 | סקאליצה | ||||||
| הסתיים | רוזומברוק | 1 - 0 | טאטרן פרשוב | ||||||
| הסתיים | דונאיסקה | 0 - 3 | סלובן ברטיסלאבה |

סרביה - ליגה סרבית
| הסתיים | יאבור | 0 - 0 | באצ'קה טופולה | ||||||
| הסתיים | ראדניק סורדוליצה | 2 - 3 | פרטיזן בלגרד | ||||||
| הסתיים | הכוכב האדום בלגרד | 5 - 0 | נובי פאזאר |

סינגפור - ליגה סינגפורית
| הסתיים | בלסטיר קאלסה | 0 - 3 | טמפינאס רוברס |

ספרד - ספרדית שלישית, בית 1
| הסתיים | אתלטיק בילבאו ב' | 0 - 0 | טנריפה | ||||||
| הסתיים | פרול | 1 - 1 | לוגו | ||||||
| הסתיים | ארנטיירו | 6 - 3 | ריאל אווילס אינדוסטריאל | ||||||
| הסתיים | אוניונסטאס דה סלמנקה | 1 - 0 | אורנסה |

ספרד - ספרדית שלישית, בית 2
| הסתיים | טראזונה | 0 - 2 | אתלטיקו סנלוקווניו | ||||||
| נדחה | אנטקרה | - | אלג'סיראס | ||||||
| הסתיים | אתלטיקו מדריד ב' | 0 - 0 | אלקורקון | ||||||
| 81' | אלדנסה | 2 - 1 | סבאדל |

ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית
| הסתיים | אל חולוד | 1 - 0 | אל שבאב | ||||||
| הסתיים | אל טעאוון | 1 - 1 | אל חאליג' | ||||||
| הסתיים | אל קאדיסיה | 1 - 1 | אל פאתח |

עומאן - ליגה עומאנית
| הסתיים | איברי | 1 - 0 | אל סיב | ||||||
| הסתיים | אל-חאבורה | 0 - 0 | דופאר | ||||||
| הסתיים | עומאן אף. סי | 3 - 1 | אל רוסטק | ||||||
| הסתיים | באחלה | 4 - 1 | אל-סמאיל |

פורטוגל - פורטוגלית שנייה
| הסתיים | לורוסה | 2 - 1 | פלגייראס 1932 | ||||||
| הסתיים | מאריטימו | 0 - 1 | פראנסה | ||||||
| הסתיים | אוליביירנסה | 3 - 0 | ויזלה | ||||||
