ישראל
ישראל ליגת העל
ישראל ליגה לאומית
אנגליה - פרמייר ליג
ליגה גרמנית
ליגה ספרדית
איטליה - סרייה א'
ליגה צרפתית
אוסטריה
אוסטרליה
איטליה
ארגנטינה
אנגליה
בלגיה
ברזיל
ליגות נוספות
הולנד
גרמניה
דנמרק
הונגריה
טורקיה
יוון
יפן
מצרים
סלובקיה
סרביה
סלובניה
סקוטלנד
ספרד
פולין
פורטוגל
צ'כיה
צפון אירלנד
צרפת
קפריסין
קרואטיה
רומניה
רוסיה
שבדיה
שוויץ
יורו עד גיל 21
ליגת האלופות
ליגה אירופית
- חי
- מועדפים
- טרם החלו
- הסתיימו

- הצג הכל
- ליגות
- התראות
| הסתיים | מכבי הרצליה | 4 - 1 | מ.כ כפר סבא 1928 | ספורט 5+ לייב, 13:00 ![]() | |||||
| הסתיים | מכבי בני ריינה | 1 - 0 | הפועל כפר שלם | ספורט 5+ לייב, 13:00 ![]() | |||||
| הסתיים | מ.ס. כפר קאסם | 3 - 1 | מ.כ חולון ירמיהו | ספורט 5+ לייב, 13:00 ![]() | |||||
| הסתיים | מ.ס דימונה | 1 - 3 | הפועל כפר סבא | ספורט 5+ לייב, 13:00 ![]() | |||||
| הסתיים | מ.ס בני יפו אורתודוכסים | 0 - 6 | מכבי נתניה | ספורט 5, 14:00 ![]() | |||||
| הסתיים | הפועל רמת גן | 2 - 3 | הפועל קרית שמונה | ספורט 5+ לייב, 14:00 ![]() | |||||
| הסתיים | הפועל ירושלים | 2 - 0 | הפועל אום אל פאחם | ספורט 5+ לייב, 14:00 ![]() |
| 22:00 | מנצ'סטר יונייטד | - | ניוקאסל | ספורט 1, 22:00 ![]() | |||||

אליפות אפריקה, בית א'
| 19:30 | זמביה | - | קומורוס | ספורט 5+, 19:30 ![]() | |||||
| 22:00 | מרוקו | - | מאלי | ספורט 5, 22:00 ![]() |

אליפות אפריקה, בית ב'
| הסתיים | אנגולה | 1 - 1 | זימבבואה | ||||||
| הסתיים | מצרים | 1 - 0 | דרום אפריקה | ספורט 5+, 17:00 ![]() |

בלגיה - ליגה בלגית
| הסתיים | גנק | 3 - 5 | קלאב ברוז' | ||||||
| הסתיים | סרקל ברוז' | 1 - 1 | אוניון סט. ז'ילואז' | ||||||
| 19:30 | סטנדרד ליאז' | - | סט. טרוידן | ||||||
| 21:45 | אנדרלכט | - | שרלרואה |

אנגליה - צ'מפיונשיפ
| הסתיים | בירמינגהאם | 1 - 1 | דרבי קאונטי | ספורט 2, 14:30 ![]() | |||||
| הסתיים | מילוול | 0 - 0 | איפסוויץ' | ||||||
| הסתיים | קובנטרי | 1 - 0 | סוונסי | ||||||
| הסתיים | לסטר | 1 - 2 | ווטפורד | ||||||
| הסתיים | מידלסברו | 0 - 0 | בלקבורן | ספורט 2, 17:00 ![]() | |||||
| הסתיים | נוריץ' | 1 - 0 | צ'רלטון | ||||||
| הסתיים | אוקספורד | 2 - 1 | סאות'המפטון | ||||||
| הסתיים | פורטסמות' | 1 - 1 | קווינס פארק ריינג'רס | ||||||
| הסתיים | שפילד וונסדיי | 2 - 2 | האל | ||||||
| הסתיים | סטוק | 0 - 0 | פרסטון | ||||||
| הסתיים | ווסט ברומיץ' | 1 - 2 | בריסטול סיטי | ||||||
| 19:30 | רקסהאם | - | שפילד יונייטד | ספורט 1, 19:30 ![]() |
| הסתיים | בית"ר פתח תקווה | 0 - 0 | מכבי עירוני כפר יונה | ||||||
| הסתיים | הפועל קרית אונו | 2 - 0 | בית"ר תל אביב | ||||||
| הסתיים | א.ס חולון מור | 0 - 0 | הפועל כפר קאסם שועאע | ||||||
| הסתיים | מכבי עירוני עמישב פתח תקווה | 6 - 0 | הכח עמידר רמת גן | ||||||
| הסתיים | הפועל הוד השרון | 3 - 3 | עירוני בית דגן |
| הסתיים | מכבי עירוני נתיבות | 1 - 6 | עירוני אשקלון | ||||||
| הסתיים | עירוני בית שמש | 4 - 0 | מ.כ הפועל בני אשדוד |
| הסתיים | מכבי איחוד בני אבטין | 0 - 3 | מכבי בני אבו סנאן | ||||||
| הסתיים | הפועל בני ג'דידה מכר | 2 - 1 | הפועל איחוד בני סמיע | ||||||
| הסתיים | מ.ס צעירי כפר מנדא | 0 - 10 | בית"ר נהריה | ||||||
| הסתיים | הפועל דיר חנא | 1 - 0 | מ.כ אחווה כפר מנדא | ||||||
| הסתיים | מ.כ שפרעם | 2 - 2 | מ.ס. בני "ממבע" הגולן | ||||||
| הסתיים | הפועל בני עין מאהל | 2 - 3 | מכבי בני ג'דידה מכר |
| הסתיים | מ.כ. צופי חיפה | 0 - 0 | הפועל רמות מנשה מגידו | ||||||
| הסתיים | מ.ס טירת כרמל | 1 - 2 | איחוד בני בקה | ||||||
| הסתיים | מ.כ אור עקיבא | 2 - 0 | מ.ס צעירי כפר קנא | ||||||
| הסתיים | מ.ס צעירי חיפה | 0 - 1 | הפועל דלית אל כרמל | ||||||
| הסתיים | הפועל איחוד בני ג'ת | 0 - 0 | מ.ס נתניה | ||||||
| הסתיים | מ.ס כדורגל משהד | 1 - 0 | מ.כ כבביר | ||||||
| הסתיים | הפועל בני ערערה עארה | 3 - 0 | מכבי אחי איכסל |
| הסתיים | הפועל בני פקיעין | 1 - 6 | מ.כ הפועל ירכא | ||||||
| הסתיים | מ.ס. בית ג'אן | 5 - 0 | הפועל אהלי שעב |
| הסתיים | עוצמה באר שבע | 3 - 12 | הפועל רהט | ||||||
| הסתיים | מכבי עירוני חורה | 6 - 0 | מ.ס באר שבע | ||||||
| הסתיים | מועדון צעירי רהט | 3 - 2 | הפועל בני כסייפה |
| הסתיים | הפועל כפר מצר | 0 - 1 | הפועל קרית חיים | ||||||
| הסתיים | מ.ס קריית חיים | 14 - 0 | בית"ר קרית אתא כפיר | ||||||
| הסתיים | בני דבוריה | 1 - 2 | מכבי עוספיא | ||||||
| נדחה | אתלטיקו שפרעם | - | עירוני בני כאבול |
| הסתיים | מ.כ בני רעננה | 1 - 3 | הפועל אורנית | ||||||
| הסתיים | הפועל פרדסייה | 3 - 1 | מכבי השרון נתניה | ||||||
| הסתיים | מ.כ עירוני אריאל | 19 - 0 | מכבי אורנית | ||||||
| הסתיים | בני טירה | 1 - 0 | מ.כ כפר קאסם ניבראס |
| הסתיים | מכבי השקמה חן | 7 - 0 | מכבי ספרטק רמת גן | ||||||
| הסתיים | הכח גלי גיל רמת גן | 0 - 3 | בני יהוד | ||||||
| הסתיים | מכבי עירוני אור יהודה | 3 - 5 | מכבי יהוד מונסון |
| הסתיים | בית"ר אום אל פאחם | 0 - 2 | בית"ר פרדס חנה | ||||||
| הסתיים | מ.ס גבעת אולגה | 3 - 2 | אחווה כפר קרע | ||||||
| הסתיים | מ.ס פרדס חנה כרכור | 1 - 0 | בני אום אל פאחם |
| הסתיים | מ.כ אשדוד סיטי | 0 - 2 | בית"ר מבשרת ציון | ||||||
| הסתיים | סקציה נס ציונה | 3 - 1 | מכבי גן יבנה |
| הסתיים | הפועל רמת ישראל | 6 - 1 | בית"ר עזרא |

איטליה - סרייה ב'
| מחצית | מודנה | 1 - 0 | מונזה |

אנגליה - אנגליה - ליגה ראשונה
| הסתיים | ווימבלדון | 0 - 0 | סטיבנייג' | ||||||
| הסתיים | ברנסלי | 2 - 3 | מנספילד | ||||||
| הסתיים | בלקפול | 1 - 0 | דונקסטר | ||||||
| הסתיים | בולטון | 2 - 1 | רות'רהאם | ||||||
| הסתיים | ברדפורד | 2 - 1 | וויגאן 2 | ||||||
| הסתיים | ברטון | 5 - 1 | נורת'המפטון | ||||||
| הסתיים | קרדיף | 1 - 0 | אקסטר | ||||||
| הסתיים | האדרספילד | 5 - 0 | פורט וייל | ||||||
| הסתיים | לוטון | 4 - 0 | וויקומב | ||||||
| הסתיים | פטרבורו | 1 - 0 | לייטון אוריינט | ||||||
| הסתיים | פלימות' | 1 - 4 | רדינג | ||||||
| הסתיים | סטוקפורט | 1 - 2 | לינקולן |

אנגליה - אנגליה - ליגה שנייה
| הסתיים | אקרינגטון סטנלי | 2 - 1 | בארו | ||||||
| הסתיים | בריסטול רוברס | 2 - 3 | ברומלי | ||||||
| הסתיים | צ'לטנהאם | 3 - 1 | שרוסברי | ||||||
| הסתיים | צ'סטרפילד | 2 - 0 | נוטס קאונטי | ||||||
| הסתיים | קראולי | 1 - 1 | קולצ'סטר | ||||||
| הסתיים | ג'ילינגהאם | 1 - 1 | קיימברידג' יו | ||||||
| הסתיים | גרימסבי | 0 - 0 | אולדהאם | ||||||
| הסתיים | מילטון קיינס דונס | 1 - 0 | סווינדון | ||||||
| הסתיים | ניופורט | 0 - 0 | בארנט | ||||||
| הסתיים | סאלפורד סיטי | 1 - 0 | הארוגייט | ||||||
| הסתיים | טרנמיר | 1 - 0 | פליטווד | ||||||
| הסתיים | וולסול | 1 - 0 | קרו אלכסנדרה |

אוסטרליה - ליגה אוסטרלית
| הסתיים | ניוקאסל ג'טס | 4 - 5 | מקארתור |

אלג'יריה - ליגה אלג'יראית
| הסתיים | סאורה | 2 - 1 | אל ביאד | ||||||
| הסתיים | חנצ'לה | 0 - 0 | CS קונסטנטין |

אנגליה - ליגה אנגלית מחוזית
| הסתיים | בראקלי טאון | 1 - 0 | פורסט גרין | ||||||
| הסתיים | טרורו סיטי | 1 - 0 | יאוביל | ||||||
| הסתיים | מורקאמב | 1 - 2 | רוצ'דייל | ||||||
| הסתיים | האליפקס | 2 - 1 | אלטרינצ'אם | ||||||
| הסתיים | בריינטרי טאון | 0 - 1 | סאות'אנד | ||||||
| הסתיים | גייטסהד | 0 - 3 | קרלייל | ||||||
| הסתיים | ווילדסטון | 0 - 4 | בורהאם ווד | ||||||
| הסתיים | סוליהול מורס | 7 - 1 | טאמוורת' | ||||||
| הסתיים | איסטליי | 1 - 1 | ווקינג | ||||||
| הסתיים | הארטלפול | 1 - 2 | סקאנת'ורפ | ||||||
| הסתיים | סאטון יונייטד | 0 - 0 | אלדרשוט | ||||||
| הסתיים | יורק | 2 - 2 | בוסטון יונייטד |

אנגליה - אנגלית מחוזית, צפון
| הסתיים | סקארבורו אתלטיק | 0 - 1 | דרלינגטון | ||||||
| הסתיים | אוקספורד סיטי | 1 - 3 | מרטיר טידפיל | ||||||
| הסתיים | קורזון | 0 - 3 | רדקליף בורו | ||||||
| הסתיים | לימינגטון | 2 - 2 | בדפורד | ||||||
| הסתיים | וורקסופ | 1 - 0 | אלפרטון | ||||||
| הסתיים | AFC פיילד | 1 - 0 | צ'ורלי | ||||||
| הסתיים | הרפורד | 0 - 1 | קידרמינסטר | ||||||
| הסתיים | מאקלספילד | 0 - 2 | באקסטון | ||||||
| הסתיים | קינגס לין | 2 - 2 | פיטרבורו ספורטס | ||||||
| הסתיים | מארין | 4 - 2 | סאות'פורט | ||||||
| הסתיים | טלפורד | 3 - 1 | צ'סטר | ||||||
| הסתיים | סאות' שילדס | 6 - 0 | ספנימור טאון |

אנגליה - אנגלית מחוזית, דרום
| הסתיים | איסטבורן | 0 - 3 | וורת'ינג | ||||||
| הסתיים | צ'שהאם יונייטד | 1 - 0 | המל המפסטד | ||||||
| הסתיים | מאידסטון | 1 - 0 | דובר | ||||||
| הסתיים | דאג ורד | 2 - 3 | הורנצ'ארץ' | ||||||
| הסתיים | אבספליט יונייטד | 1 - 0 | טונברידג' איינג'לס | ||||||
| הסתיים | דורקינג וונדררס | 2 - 0 | הורשאם | ||||||
| הסתיים | אנפילד טאון | 0 - 4 | צ'למספורד | ||||||
| הסתיים | צ'יפנהאם טאון | 3 - 2 | בת' סיטי | ||||||
| הסתיים | פרנבורו | 0 - 2 | המפטון אנד ריצ'מונד | ||||||
| הסתיים | סליסברי | 3 - 1 | טוטון | ||||||
| הסתיים | טורקווי | 3 - 1 | ווסטון סופר מארה | ||||||
| הסתיים | מאידנהד יונייטד | 1 - 3 | סלו טאון |

בחריין - ליגה בחריינית
| הסתיים | מאלקיה | 2 - 0 | בחריין SC | ||||||
| 59' | עלי סי. אס. סי | 1 - 1 | אל-חיד |

גאנה - ליגה גנאית
| 17:30 | הארטס אוף אוק | - | סמארטקס |

הונדורס - הונדורס - אפרטורה
| הסתיים | אולאנצ'ו | 3 - 1 | דפורטיבו פלטנסה |

ויילס - ליגה וולשית
| הסתיים | בארי טאון | 1 - 0 | קרדיף מט יוניברסיטי | ||||||
| הסתיים | פניבונט | 1 - 1 | בריטון פרי | ||||||
| הסתיים | פלינט טאון יונייטד | 0 - 2 | קונאס קוואי | ||||||
| נדחה | דה ניו סיינטס | - | באלה טאון | ||||||
| הסתיים | האברפורדווסט | 3 - 0 | לאנלי |

טורקיה - טורקית שנייה
| 18' | סאקאריאספור | 0 - 1 | מאניסה בויוקשהיר בלדייספור |

ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית
| הסתיים | אל פאתח | 2 - 1 | אל אהלי | ||||||
| הסתיים | אל חולוד | 0 - 2 | אל טעאוון | ||||||
| 19:30 | אל הילאל | - | אל חאליג' |
| הסתיים | אל ריאד | 2 - 3 | אל דיראייה | ||||||
| הסתיים | אל זולפי | 1 - 2 | אל אורובה | ||||||
| הסתיים | אבחה קלאב | 3 - 1 | אל טעי | ||||||
| הסתיים | אל פאיסלי | 0 - 0 | ג'דה |
| 69' | אל רוסטק | 1 - 0 | סוהאר |

צפון אירלנד - ליגה צפון אירית
| הסתיים | באלינמה יונייטד | 2 - 0 | קולריין | ||||||
| הסתיים | קאריק ריינג'רס | 1 - 2 | לארנה | ||||||
| הסתיים | קליפטונוויל | 1 - 2 | קרוסיידרס | ||||||
| הסתיים | דאנגנון סוויפטס | 1 - 0 | באנגור | ||||||
| הסתיים | לינפילד | 0 - 1 | גלנטורן | ||||||
| הסתיים | פורטדאון | 1 - 0 | גלנבון |
בחר ליגה להצגה













