- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() טניס - ארה"ב - אליפות ארה"ב הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 7. | ![]() | בוטל | ארינה סבאלנקה - מרקטה וונדרוסובה | S,D | - | - | - | - | |||||||||
(3) 8. | ![]() | בוטל | מעל/מתחת משחקונים (21.5) ארינה סבאלנקה - מרקטה וונדרוסובה | S,D | - | - | - | - |
![]() טניס - ארה"ב - אליפות ארה"ב הפתוחה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 9. | ![]() | הסתיים | נובאק דג'וקוביץ' - טיילור פריץ | S,D | 1.30 | 2.25 | 3 - 1 | ||||||||||
(3) 10. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת משחקונים (39.5) נובאק דג'וקוביץ' - טיילור פריץ | S,D | 1.60 | 1.70 | 40 | ||||||||||
(3) 11. | ![]() | הסתיים | תוצאת מערכות מדויקת דג'וקוביץ' 0:3-1:3/ 2:3-3:2/ פריץ 0:3-1:3 | S,D | 1.65 | 2.75 | 3.60 | - | |||||||||
(3) 14. | ![]() | הסתיים | קונסטנטין פראנצן / רובין האסה - תומאס אצ'ברי / קמילו אוגו קראבלי | S,D | 1.25 | 2.45 | 2 - 0 |
![]() כדורגל - פרגוואי - גביע פרגוואי | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 330. | ![]() | הסתיים | דפורטיבו קארפגואה - אתלטיקו טמבטרי | S,D | 2.15 | 2.95 | 2.20 | 0 - 1 |
![]() כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 331. | ![]() | הסתיים | אמריקה מיניירו - אבאי | S,D | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2 - 0 | |||||||||
(3) 332. | ![]() | הסתיים | אמריקה מיניירו (+1) - אבאי | 1.35 | 3.40 | 4.80 | 2 - 0 | ||||||||||
(3) 333. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אמריקה מיניירו - אבאי | 2.15 | 1.35 | 2 | |||||||||||
(3) 334. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה אמריקה מיניירו - אבאי | 3.05 | 1.75 | 2.90 | 1 - 0 |
![]() בייסבול - ארה"ב - MLB | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 335. | ![]() | הסתיים | מנצחת כולל הארכות דטרויט טייגרס - ניו יורק מטס | S,D | 1.75 | 1.55 | 5 - 12 | ||||||||||
(3) 336. | ![]() | הסתיים | מנצחת כולל הארכות סינסינטי רדס - טורונטו בלו ג'ייז | S,D | 1.75 | 1.55 | 9 - 12 | ||||||||||
(3) 337. | ![]() | הסתיים | מנצחת כולל הארכות בוסטון רד סוקס - קליבלנד גרדיאנס | S,D | 1.25 | 2.45 | 11 - 7 |
![]() כדורגל - קולומביה - גביע קולומביאני | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338. | ![]() | 03:00 | ריאל קונדינאמרקה - דפורטיבו פריירה | - | - | - | - |
![]() בייסבול - ארה"ב - MLB | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 339. | ![]() | הסתיים | מנצחת כולל הארכות יוסטון אסטרוס - ניו יורק יאנקיס | S,D | 1.75 | 1.55 | 1 - 7 |
![]() כדורגל - קולומביה - גביע קולומביאני | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340. | ![]() | 03:30 | אתלטיקו FC - ג'וניור | - | - | - | - |
![]() בייסבול - ארה"ב - MLB | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 341. | ![]() | הסתיים | מנצחת כולל הארכות אריזונה דיאמונדבקס - טקסס ריינג'רס | S,D | 1.65 | 1.65 | 5 - 3 | ||||||||||
(3) 342. | ![]() | הסתיים | מנצחת כולל הארכות סן דייגו פאדרס - בולטימור אוריולס | S,D | 1.40 | 2.00 | 2 - 6 |
![]() כדורסל - ארה"ב - WNBA - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 343. | ![]() | הסתיים | גולדן סטייט ולקיריס (+5.5) - ניו יורק ליברטי | S,D | 1.70 | 1.60 | 66 - 58 | ||||||||||
(3) 344. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (154.5) גולדן סטייט ולקיריס - ניו יורק ליברטי | S,D | 1.60 | 1.70 | 124 | ||||||||||
(3) 345. | ![]() | הסתיים | רבע ראשון גולדן סטייט ולקיריס (+1.5) - ניו יורק ליברטי | S,D | 1.65 | 1.65 | 14 - 18 | ||||||||||
(3) 346. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה גולדן סטייט ולקיריס (+2.5) - ניו יורק ליברטי | S,D | 1.70 | 1.60 | 40 - 26 | ||||||||||
(3) 347. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (39.5) גולדן סטייט ולקיריס - ניו יורק ליברטי | S,D | 1.65 | 1.65 | 32 | ||||||||||
(3) 348. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (78.5) גולדן סטייט ולקיריס - ניו יורק ליברטי | S,D | 1.65 | 1.65 | 66 | ||||||||||
(3) 349. | ![]() | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות גולדן סטייט ולקיריס - ניו יורק ליברטי | S,D | 1.75 | 1.55 | - | ||||||||||
(3) 350. | ![]() | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות גולדן סטייט ולקיריס - ניו יורק ליברטי | S,D | 1.85 | 1.50 | - | ||||||||||
(3) 351. | ![]() | הסתיים | סל ראשון גולדן סטייט ולקיריס - ניו יורק ליברטי | S,D | 1.85 | 7.00 | 1.75 | - | |||||||||
(3) 352. | ![]() | הסתיים | פיניקס מרקורי - אינדיאנה פיבר (+7.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 85 - 79 | ||||||||||
(3) 353. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (166.5) פיניקס מרקורי - אינדיאנה פיבר | S,D | 1.65 | 1.65 | 164 | ||||||||||
(3) 354. | ![]() | הסתיים | רבע ראשון פיניקס מרקורי - אינדיאנה פיבר (+2.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 25 - 23 | ||||||||||
(3) 355. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה פיניקס מרקורי - אינדיאנה פיבר (+3.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 54 - 39 | ||||||||||
(3) 356. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (42.5) פיניקס מרקורי - אינדיאנה פיבר | S,D | 1.60 | 1.70 | 48 | ||||||||||
(3) 357. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (85.5) פיניקס מרקורי - אינדיאנה פיבר | S,D | 1.70 | 1.60 | 93 | ||||||||||
(3) 358. | ![]() | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות פיניקס מרקורי - אינדיאנה פיבר | S,D | 1.50 | 1.85 | - | ||||||||||
(3) 359. | ![]() | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות פיניקס מרקורי - אינדיאנה פיבר | S,D | 1.45 | 1.90 | - | ||||||||||
(3) 360. | ![]() | הסתיים | סל ראשון פיניקס מרקורי - אינדיאנה פיבר | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - |
![]() טניס - ארה"ב - אליפות ארה"ב הפתוחה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 1. | ![]() | הסתיים | פליקס אוז'ה אליאסימה - אלכס דה מינור | S,D | 1.90 | 1.45 | 3 - 1 | ||||||||||
(4) 2. | ![]() | הסתיים | יתרון משחקונים פליקס אוז'ה אליאסימה (+2.5) - אלכס דה מינור | S,D | 1.65 | 1.65 | 25 - 23 | ||||||||||
(4) 3. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת משחקונים (39.5) פליקס אוז'ה אליאסימה - אלכס דה מינור | S,D | 1.70 | 1.60 | 48 | ||||||||||
(4) 4. | ![]() | 18:30 נסגר | תוצאת מערכות מדויקת אליאסימה 0:3-1:3/ 2:3-3:2/ דה מינור 0:3-1:3 | S,D | 2.90 | 2.75 | 1.85 | - |
![]() טניס - ארה"ב - אליפות ארה"ב הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 5. | ![]() | מערכה 1 | אמנדה אניסימובה - איגה שוויונטק | S,D | 3.40 | 1.10 | 0 - 0 | ||||||||||
(4) 6. | ![]() | מערכה 1 | יתרון משחקונים אמנדה אניסימובה (+4.5) - איגה שוויונטק | S,D | 1.75 | 1.55 | 1 - 1 | ||||||||||
(4) 7. | ![]() | מערכה 1 | מעל/מתחת משחקונים (20.5) אמנדה אניסימובה - איגה שוויונטק | S,D | 1.65 | 1.65 | 2 |
![]() טניס - ארה"ב - אליפות ארה"ב הפתוחה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 8. | ![]() | 21:45 | תוצאת מערכות מדויקת אניסימובה 0:2/ 1:2,2:1/ שוויונטק 0:2 | S,D | 5.95 | 2.30 | 1.55 | - | |||||||||
(4) 17. | ![]() | מערכה 1 | ניקולה מקטיץ' / רג'יב רם - יוקי בהמברי / מייקל ונוס | S,D | 1.55 | 1.75 | 0 - 0 |
![]() טניס - ארה"ב - אליפות ארה"ב הפתוחה - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 18. | ![]() | מערכה 1 | קתרינה סיניאקובה / טיילור טאונסנד - ורוניקה קודרמטובה / אליס מרטנס | S,D | 1.35 | 2.15 | 0 - 0 |
![]() טניס - ארה"ב - אליפות ארה"ב הפתוחה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 19. | ![]() | 00:00 | סאדיו דומביה / פביאן רבול - רוברט קאש / ג'יימס טרייסי | S,D | 1.75 | 1.55 | - |
![]() טניס - שוויץ - מונטראו - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 21. | ![]() | הסתיים | טארה וורת' - ג'וליה גראבהר | S,D | 2.45 | 1.25 | 1 - 2 |
![]() טניס - צרפת - קאסיס | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 22. | ![]() | הסתיים | קלמנט צ'ידך - ולנטין ואשרו | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 - 2 |
![]() טניס - ספרד - סביליה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 23. | ![]() | הסתיים | איגנסיו בוסה - פאבלו לאמאס רואיז | S,D | 1.75 | 3.50 | 1.55 | 2 - 0 |
![]() טניס - טורקיה - איסטנבול | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 24. | ![]() | הסתיים | אלכס מולצ'ן - מרטין לנדאלוצ'ה | S,D | 1.85 | 1.50 | 2 - 0 |
![]() טניס - ספרד - סביליה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 25. | ![]() | הסתיים | דויד ג'ורדה סאנצ'יס - קרלוס לופס מונטאגוד | S,D | 1.40 | 2.00 | 2 - 1 | ||||||||||
(4) 26. | ![]() | בוטל | גאי דן אודן - קרלוס טברנר | S,D | - | - | - | - |
![]() טניס - אוסטריה - טולן | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 27. | ![]() | הסתיים | יאן צ'וינסקי - ג'ואל שווארצלר | S,D | 1.50 | 1.85 | 0 - 2 | ||||||||||
(4) 28. | ![]() | הסתיים | סומיט נאגל - פיליפ ג'יאנו | S,D | 1.30 | 2.25 | 2 - 0 |
![]() טניס - איטליה - גנואה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 29. | ![]() | בוטל | אלברו ג'וליין מזה - אנדראה פיקיונה | S,D | - | - | - | - | |||||||||
(4) 30. | ![]() | הסתיים | אנדראה פלגרינו - ניקולס איזקיירדו | S,D | 1.40 | 2.00 | 2 - 0 |
![]() טניס - ספרד - סביליה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 31. | ![]() | מערכה 1 | דניאל מרידה אגילאר - חיימה פאריה | S,D | 1.55 | 1.75 | 0 - 0 |
![]() כדורגל - יפן - גביע הליגה היפני | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 33. | ![]() | הסתיים | יוקוהמה - ויסל קובה | S,D | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2 - 0 | |||||||||
(4) 34. | ![]() | הסתיים | יוקוהמה (+1) - ויסל קובה | S,D | 1.35 | 3.25 | 4.70 | 2 - 0 | |||||||||
(4) 35. | ![]() | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) יוקוהמה - ויסל קובה | S,D | 2.05 | 1.80 | 4.80 | 2 | |||||||||
(4) 36. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) יוקוהמה - ויסל קובה | S,D | 2.25 | 1.30 | 2 | ||||||||||
(4) 37. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה יוקוהמה - ויסל קובה | 3.25 | 1.70 | 2.90 | 0 - 0 | ||||||||||
(4) 38. | ![]() | הסתיים | יוקוהמה מרינוס - קשיווה רייסול | S,D | 3.90 | 3.20 | 1.45 | 1 - 4 | |||||||||
(4) 39. | ![]() | הסתיים | יוקוהמה מרינוס (+1) - קשיווה רייסול | S,D | 1.95 | 3.20 | 2.30 | 1 - 4 | |||||||||
(4) 40. | ![]() | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) יוקוהמה מרינוס - קשיווה רייסול | S,D | 3.45 | 1.85 | 2.40 | 5 | |||||||||
(4) 41. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) יוקוהמה מרינוס - קשיווה רייסול | S,D | 1.55 | 1.75 | 5 | ||||||||||
(4) 42. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה יוקוהמה מרינוס - קשיווה רייסול | 4.30 | 2.05 | 1.90 | 0 - 1 | ||||||||||
(4) 43. | ![]() | הסתיים | שונן בלמארה - סאנפרס הירושימה | S,D | 4.30 | 3.05 | 1.45 | 3 - 2 | |||||||||
(4) 44. | ![]() | הסתיים | שונן בלמארה (+1) - סאנפרס הירושימה | S,D | 2.00 | 3.10 | 2.30 | 3 - 2 | |||||||||
(4) 45. | ![]() | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) שונן בלמארה - סאנפרס הירושימה | S,D | 2.95 | 1.80 | 2.80 | 5 | |||||||||
(4) 46. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) שונן בלמארה - סאנפרס הירושימה | S,D | 1.70 | 1.60 | 5 | ||||||||||
(4) 47. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה שונן בלמארה - סאנפרס הירושימה | 4.70 | 2.00 | 1.85 | 1 - 1 |
![]() כדורסל - אליפות אירופה, בית ב' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 48. | ![]() | הסתיים | מונטנגרו - בריטניה (+19) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 83 - 89 | |||||||||
(4) 49. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (159) מונטנגרו - בריטניה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 172 | |||||||||
(4) 50. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (17) מונטנגרו - בריטניה | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 17 | ||||||||||
(4) 51. | ![]() | הסתיים | רבע ראשון מונטנגרו - בריטניה (+6) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 26 - 25 | |||||||||
(4) 52. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה מונטנגרו - בריטניה (+11) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 42 - 48 | |||||||||
(4) 53. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (40) מונטנגרו - בריטניה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 51 | |||||||||
(4) 54. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (80) מונטנגרו - בריטניה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 90 | |||||||||
(4) 55. | ![]() | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות מונטנגרו - בריטניה | S,D | 1.20 | 2.65 | - | ||||||||||
(4) 56. | ![]() | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות מונטנגרו - בריטניה | S,D | 1.15 | 3.00 | - | ||||||||||
(4) 57. | ![]() | הסתיים | סל ראשון מונטנגרו - בריטניה | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - | |||||||||
(4) 58. | ![]() | הסתיים | מנצחת כולל הארכות מונטנגרו - בריטניה | D | 1.05 | 4.00 | 83 - 89 | ||||||||||
(4) 59. | ![]() | הסתיים | מאצ'אפ איגור דרובניאק - מיילס הסון | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 4 - 25 |
![]() כדורגל - יפן - גביע הליגה היפני | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 60. | ![]() | הסתיים | אוראווה רד דיימונדס - קאווסאקי פרונטלה | S,D | 2.60 | 2.90 | 1.90 | 1 - 1 | |||||||||
(4) 61. | ![]() | הסתיים | אוראווה רד דיימונדס (+1) - קאווסאקי פרונטלה | S,D | 1.50 | 3.50 | 3.35 | 1 - 1 | |||||||||
(4) 62. | ![]() | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אוראווה רד דיימונדס - קאווסאקי פרונטלה | S,D | 3.55 | 1.85 | 2.30 | 2 | |||||||||
(4) 63. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוראווה רד דיימונדס - קאווסאקי פרונטלה | S,D | 1.55 | 1.75 | 2 | ||||||||||
(4) 64. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה אוראווה רד דיימונדס - קאווסאקי פרונטלה | 3.05 | 2.00 | 2.35 | 1 - 0 |
![]() כדורסל - אליפות אירופה, בית א' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 65. | ![]() | הסתיים | אסטוניה - פורטוגל (+3) | S,D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | 65 - 68 | |||||||||
(4) 66. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (147) אסטוניה - פורטוגל | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 133 | |||||||||
(4) 67. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (17) אסטוניה - פורטוגל | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 18 | ||||||||||
(4) 68. | ![]() | הסתיים | רבע ראשון אסטוניה - פורטוגל (+1) | S,D | 1.80 | 11.00 | 1.70 | 14 - 14 | |||||||||
(4) 69. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה אסטוניה - פורטוגל (+2) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 32 - 27 | |||||||||
(4) 70. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (37) אסטוניה - פורטוגל | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 28 | |||||||||
(4) 71. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (74) אסטוניה - פורטוגל | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 59 | |||||||||
(4) 72. | ![]() | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אסטוניה - פורטוגל | S,D | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||
(4) 73. | ![]() | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אסטוניה - פורטוגל | S,D | 1.55 | 1.75 | - | ||||||||||
(4) 74. | ![]() | הסתיים | סל ראשון אסטוניה - פורטוגל | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - | |||||||||
(4) 75. | ![]() | הסתיים | מנצחת כולל הארכות אסטוניה - פורטוגל | D | 1.40 | 2.00 | 65 - 68 | ||||||||||
(4) 76. | ![]() | הסתיים | מאצ'אפ הנרי דרל - רפאל ליסבואה | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 5 - 17 |
![]() כדורגל - רוסיה - רוסית שנייה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 77. | ![]() | הסתיים | יניסיי קראסנויארסק - שיניק ירוסלבל | S,D | 2.15 | 2.55 | 2.55 | 0 - 0 | |||||||||
(4) 78. | ![]() | הסתיים | יניסיי קראסנויארסק - שיניק ירוסלבל (+1) | S,D | 4.50 | 3.25 | 1.40 | 0 - 0 | |||||||||
(4) 79. | ![]() | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) יניסיי קראסנויארסק - שיניק ירוסלבל | S,D | 2.10 | 1.80 | 4.60 | 0 | |||||||||
(4) 80. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) יניסיי קראסנויארסק - שיניק ירוסלבל | S,D | 2.15 | 3.20 | 1.35 | 0 | |||||||||
(4) 81. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה יניסיי קראסנויארסק - שיניק ירוסלבל | 2.85 | 1.70 | 3.25 | 0 - 0 | ||||||||||
(4) 82. | ![]() | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 יניסיי קראסנויארסק - שיניק ירוסלבל | 2.85 | 2.60 | 1.95 | 0 - 0 |
כדורגל - מוקדמות גביע העולם, אפריקה, בית ו' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 83. | ![]() | הסתיים | שער ראשון יניסיי קראסנויארסק - שיניק ירוסלבל | S,D | 1.80 | 4.80 | 1.95 | 0 - 0 | |||||||||
(4) 84. | ![]() | הסתיים | סיישל - גבון | S,D | 12.50 | 5.00 | 1.05 | 0 - 4 | |||||||||
(4) 85. | ![]() | הסתיים | סיישל (+3) - גבון | 1.90 | 3.70 | 2.20 | 0 - 4 | ||||||||||
(4) 86. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סיישל - גבון | 1.20 | 2.65 | 4 |
![]() כדורסל - אליפות אירופה, בית ב' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 87. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה סיישל - גבון | 13.00 | 2.90 | 1.20 | 0 - 3 | ||||||||||
(4) 88. | ![]() | הסתיים | ליטא - שבדיה (+8) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 74 - 71 | |||||||||
(4) 89. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (165) ליטא - שבדיה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 145 | |||||||||
(4) 90. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (17) ליטא - שבדיה | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 9 | ||||||||||
(4) 91. | ![]() | הסתיים | רבע ראשון ליטא - שבדיה (+3) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 14 - 21 | |||||||||
(4) 92. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה ליטא - שבדיה (+5) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 33 - 39 | |||||||||
(4) 93. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (42) ליטא - שבדיה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 35 | |||||||||
(4) 94. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (83) ליטא - שבדיה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 72 | |||||||||
(4) 95. | ![]() | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות ליטא - שבדיה | S,D | 1.45 | 1.90 | - | ||||||||||
(4) 96. | ![]() | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות ליטא - שבדיה | S,D | 1.35 | 2.15 | - | ||||||||||
(4) 97. | ![]() | הסתיים | סל ראשון ליטא - שבדיה | S,D | 1.70 | 7.00 | 1.90 | - |
![]() כדורגל - רוסיה - רוסית שנייה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 98. | ![]() | הסתיים | מנצחת כולל הארכות ליטא - שבדיה | D | 1.10 | 3.40 | 74 - 71 | ||||||||||
(4) 99. | ![]() | הסתיים | וולגה אוליינובסק - צ'רנומורץ נובורוסיסק | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 1 - 1 | ||||||||||
(4) 100. | ![]() | הסתיים | וולגה אוליינובסק - צ'רנומורץ נובורוסיסק | S,D | 2.00 | 2.60 | 2.70 | 1 - 1 | |||||||||
(4) 101. | ![]() | הסתיים | וולגה אוליינובסק - צ'רנומורץ נובורוסיסק (+1) | S,D | 4.00 | 3.20 | 1.45 | 1 - 1 | |||||||||
(4) 102. | ![]() | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) וולגה אוליינובסק - צ'רנומורץ נובורוסיסק | S,D | 2.20 | 1.80 | 4.20 | 2 | |||||||||
(4) 103. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) וולגה אוליינובסק - צ'רנומורץ נובורוסיסק | S,D | 2.15 | 1.35 | 2 | ||||||||||
(4) 104. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה וולגה אוליינובסק - צ'רנומורץ נובורוסיסק | 2.65 | 1.75 | 3.40 | 0 - 1 | ||||||||||
(4) 105. | ![]() | הסתיים | מחצית 1 / מחצית 2 וולגה אוליינובסק - צ'רנומורץ נובורוסיסק | 2.80 | 2.65 | 1.95 | 1 - 1 | ||||||||||
(4) 106. | ![]() | הסתיים | שער ראשון וולגה אוליינובסק - צ'רנומורץ נובורוסיסק | S,D | 1.70 | 5.20 | 2.05 | 0 - 1 |
![]() כדורסל - אליפות אירופה, בית א' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 107. | ![]() | הסתיים | צ'כיה (+11) - לטביה | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 75 - 109 | |||||||||
(4) 108. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (163) צ'כיה - לטביה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 184 | |||||||||
(4) 109. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (22) צ'כיה - לטביה | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 28 | ||||||||||
(4) 110. | ![]() | הסתיים | רבע ראשון צ'כיה (+3) - לטביה | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 24 - 30 | |||||||||
(4) 111. | ![]() | הסתיים | מחצית ראשונה צ'כיה (+6) - לטביה | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 44 - 58 | |||||||||
(4) 112. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות רבע ראשון (42) צ'כיה - לטביה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 54 | |||||||||
(4) 113. | ![]() | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (82) צ'כיה - לטביה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 102 | |||||||||
(4) 114. | ![]() | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות צ'כיה - לטביה | S,D | 2.45 | 1.25 | - | ||||||||||
(4) 115. | ![]() | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות צ'כיה - לטביה | S,D | 3.40 | 1.10 | - | ||||||||||
(4) 116. | ![]() | הסתיים | סל ראשון צ'כיה - לטביה | S,D | 1.90 | 7.00 | 1.70 | - | |||||||||
(4) 117. | ![]() | הסתיים | מנצחת כולל הארכות צ'כיה - לטביה | D | 4.00 | 1.05 | 75 - 109 | ||||||||||
(4) 118. | ![]() | הסתיים | מאצ'אפ דאויס ברטאנס - רולנדס סמיטס (+2) | 1.80 | 8.00 | 1.80 | 20 - 16 |
![]() כדורגל - צ'כיה - צ'כית שנייה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
