המלצות ווינר
עוד המלצות ווינרכדורגל
כדורסל
טניס
בייסבול
פוטבול
כדורעף
כדוריד
הוקי
אנגליה - פרמייר ליג | ||||
| הסתיים | ברנלי | 0 : 2 | צ'לסי | |
| הסתיים | פולהאם | 1 : 0 | סנדרלנד | |
| הסתיים | ליברפול | 0 : 3 | נוטינגהאם | |
| הסתיים | וולבס | 0 : 2 | קריסטל פאלאס | |
| הסתיים | בורנמות' | 2 : 2 | ווסטהאם | |
| הסתיים | ברייטון | 2 : 1 | ברנטפורד | |
| הסתיים | ניוקאסל | 2 : 1 | מנצ'סטר סיטי | |
גרמניה - בונדסליגה | ||||
| הסתיים | אוגסבורג | 1 : 0 | המבורג | |
| הסתיים | באיירן מינכן | 6 : 2 | פרייבורג | |
| הסתיים | בורוסיה דורטמונד | 3 : 3 | שטוטגרט | |
| הסתיים | היידנהיים | 0 : 3 | מנשנגלדבאך | |
| הסתיים | וולפסבורג | 1 : 3 | באייר לברקוזן | |
| הסתיים | פ.צ. קלן | 3 : 4 | איינטרכט פרנקפורט | |
ספרד - לה ליגה | ||||
| הסתיים | אלאבס | 0 : 1 | סלטה ויגו | |
| הסתיים | ברצלונה | 4 : 0 | אתלטיק בילבאו | |
| הסתיים | אוסאסונה | 1 : 3 | ריאל סוסיאדד | |
| 15' | ויאריאל | 1 : 1 | מאיורקה | |
איטליה - סרייה א' | ||||
| הסתיים | קליארי | 3 : 3 | גנואה | |
| הסתיים | אודינזה | 0 : 3 | בולוניה | |
| הסתיים | פיורנטינה | 1 : 1 | יובנטוס | |
| 31' | נאפולי | 1 : 0 | אטאלנטה | |
צרפת - ליגה צרפתית | ||||
| הסתיים | לאנס | 1 : 0 | שטרסבורג | |
| הסתיים | ראן | 4 : 1 | מונאקו | |
| 12' | פאריס סן ז'רמן | 0 : 0 | לה האבר | |
הולנד - ליגה הולנדית | ||||
| הסתיים | נאק ברדה | 0 : 1 | פ.ס.וו. איינדהובן | |
| הסתיים | אייאקס | 1 : 2 | אקסלסיור | |
| הסתיים | וולנדאם | 1 : 1 | טוונטה | |
| 13' | הראקלס | 1 : 0 | גו אהד איגלס | |
| 17' | ספרטה רוטרדם | 0 : 0 | פורטונה סיטארד | |
בלגיה - ליגה בלגית | ||||
| הסתיים | אוניון סט. ז'ילואז' | 2 : 0 | סרקל ברוז' | |
| הסתיים | ווסטרלו | 0 : 0 | גנט | |
| 30' | קלאב ברוז' | 0 : 0 | שרלרואה | |
אנגליה - צ'מפיונשיפ | ||||
| הסתיים | בריסטול סיטי | 3 : 0 | סוונסי | |
| הסתיים | צ'רלטון | 1 : 5 | סאות'המפטון | |
| הסתיים | קובנטרי | 3 : 2 | ווסט ברומיץ' | |
| הסתיים | בירמינגהאם | 4 : 1 | נוריץ' | |
| הסתיים | דרבי קאונטי | 2 : 3 | ווטפורד | |
| הסתיים | איפסוויץ' | 0 : 0 | רקסהאם | |
| הסתיים | לסטר | 2 : 1 | סטוק | |
| הסתיים | אוקספורד | 1 : 1 | מידלסברו | |
| הסתיים | פורטסמות' | 3 : 1 | מילוול | |
| הסתיים | קווינס פארק ריינג'רס | 3 : 2 | האל | |
טורקיה - ליגה טורקית | ||||
| הסתיים | קייסריספור | 0 : 3 | גזיאנטפ | |
| הסתיים | איופספור | 1 : 1 | קראגומרוק | |
| הסתיים | גלאטסראיי | 3 : 2 | גנצ'לרבירליג'י | |
פורטוגל - גביע פורטוגלי | ||||
| הסתיים | איי.וי.אס פוטבול סאד | 7 : 6 | אקדמיקה ויסאו | |
| הסתיים | אלפנדוראדה | 0 : 3 | קאסה פיה | |
| הסתיים | ויטוריה גימראייש | 4 : 0 | מורטגואה | |
| הסתיים | ספורטינג קוביליה | 0 : 2 | לוסיטאנו גינאסיו קלוב | |
| הסתיים | דזמברו | 1 : 3 | לייריה | |
| הסתיים | ספורטינג ליסבון | 3 : 0 | מארינהנסה | |
| הסתיים | אשטוריל | 1 : 2 | פמאליקאו | |
| 22:15 | פורטו | 0 : 0 | סינטרנסה | |
יוון - ליגה יוונית | ||||
| הסתיים | אסטרס טריפוליס | 1 : 1 | פנאיתוליקוס | |
| הסתיים | אולימפיאקוס | 3 : 0 | אטרומיטוס | |
קפריסין - ליגה קפריסאית | ||||
| הסתיים | אומוניה אראדיפו | 3 : 2 | אתניקוס אקנאס | |
| הסתיים | אולימפיאקוס ניקוסיה | 1 : 4 | א.א.ק לרנקה | |
| קופה סודאמריקנה, שלבי הכרעה | ||||
| 17' | לאנוס | 0 : 0 | אתלטיקו מיניירו | |
ספרד - ספרדית שנייה | ||||
| הסתיים | פ.צ אנדורה | 1 : 3 | קסטיון | |
| הסתיים | אייבר | 1 : 2 | סראגוסה | |
| הסתיים | לגאנס | 0 : 3 | אלמריה | |
| 14' | גרנאדה | 0 : 0 | קורדובה | |
משחקים שונים וידידות | ||||
| הסתיים | מלאדה בולסלאב ב' | 0 : 2 | זאפי | |
| הסתיים | האקן | 2 : 0 | קופס | |
אוסטריה - בונדסליגה - אוסטריה | ||||
| הסתיים | אלטאך | 3 : 1 | וולפסברגר | |
| הסתיים | בי. וו לינץ | 2 : 3 | אוסטריה וינה | |
| הסתיים | הארטברג | 2 : 0 | ריד | |
איטליה - סרייה ב' | ||||
| הסתיים | אבלינו | 0 : 3 | אמפולי | |
| הסתיים | קרארסה | 0 : 0 | רג'יאנה | |
| הסתיים | וירטוס אנטלה | 1 : 1 | פאלרמו | |
| הסתיים | קאלציו פאדובה | 0 : 2 | ונציה | |
| 83' | בארי | 2 : 3 | פרוסינונה | |
אנגליה - אנגליה - ליגה ראשונה | ||||
| נדחה | אקסטר | 0 : 0 | ברטון | |
| הסתיים | פורט וייל | 0 : 1 | פלימות' | |
| הסתיים | ווימבלדון | 1 : 2 | וויגאן | |
| הסתיים | ברנסלי | 5 : 0 | לוטון | |
| הסתיים | בולטון | 0 : 0 | ברדפורד | |
| הסתיים | לייטון אוריינט | 1 : 1 | בלקפול | |
| הסתיים | מנספילד | 1 : 3 | האדרספילד | |
| הסתיים | נורת'המפטון | 1 : 3 | קרדיף | |
| הסתיים | רדינג | 1 : 1 | רות'רהאם | |
| הסתיים | סטיבנייג' | 0 : 0 | דונקסטר | |
| הסתיים | וויקומב | 3 : 2 | לינקולן | |
אנגליה - אנגליה - ליגה שנייה | ||||
| הסתיים | ג'ילינגהאם | 1 : 1 | בארנט | |
| הסתיים | הארוגייט | 0 : 2 | וולסול | |
| הסתיים | בארו | 0 : 2 | קיימברידג' יו | |
| הסתיים | ברומלי | 2 : 0 | סאלפורד סיטי | |
| הסתיים | צ'לטנהאם | 1 : 0 | בריסטול רוברס | |
| הסתיים | קראולי | 1 : 1 | אקרינגטון סטנלי | |
| הסתיים | קרו אלכסנדרה | 3 : 3 | צ'סטרפילד | |
| הסתיים | פליטווד | 3 : 1 | שרוסברי | |
| הסתיים | נוטס קאונטי | 1 : 3 | קולצ'סטר | |
| הסתיים | אולדהאם | 3 : 0 | ניופורט | |
| הסתיים | סווינדון | 2 : 2 | גרימסבי | |
| הסתיים | טרנמיר | 2 : 2 | מילטון קיינס דונס | |
אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | ||||
| הסתיים | וולינגטון פיניקס | 0 : 1 | מקארתור | |
| הסתיים | ווסטרן סידני | 3 : 2 | סנטרל קוסט מארינרס | |
| הסתיים | פ.צ סידני | 3 : 0 | מלבורן | |
ארמניה - ליגה ארמנית | ||||
| הסתיים | שיראק | 1 : 0 | גאנדזסאר | |
| הסתיים | נואה | 2 : 2 | אלשקרט | |
אוסטריה - אוסטרית שנייה | ||||
| הסתיים | אדמירה ואקר | 4 : 0 | ליפרינג | |
| הסתיים | אוסטריה קלגנפורט | 0 : 2 | אמסטטן | |
| הסתיים | אוסטריה לוסטנאו | 0 : 0 | אוסטריה זלצבורג | |
| 59' | אוסטריה וינה ב' | 1 : 1 | ברגנץ | |
| 59' | שטורם גראץ ב' | 0 : 2 | הרטה | |
אסטוניה - ליגה אסטונית - פלייאוף | ||||
| הסתיים | וימסי | 0 : 1 | קורסארה | |
אלבניה - ליגה אלבנית | ||||
| הסתיים | וורה | 0 : 1 | טאוטה דורס | |
| הסתיים | אגנאטיה | 5 : 1 | בייליס | |
| הסתיים | דינמו טיראנה | 1 : 1 | אלבאסני | |
אזרבייג'אן - ליגה אזרית | ||||
| הסתיים | אראז פי. אף. קיי | 1 : 1 | טוראן טובוז | |
| הסתיים | זירה | 1 : 0 | גאבאלה | |
אוקראינה - ליגה אוקראינית | ||||
| הסתיים | קרפטי לבוב | 1 : 2 | מטאליסט 1925 | |
| הסתיים | קולוס קובאליבקה | 2 : 1 | דינמו קייב | |
| הסתיים | אובולון-ברובאר | 0 : 6 | שחטאר דונייצק | |
אלג'יריה - ליגה אלג'יראית | ||||
| הסתיים | חנצ'לה | 3 : 0 | סאורה | |
איחוד האמירויות הערביות - ליגה איחוד האמירויות | ||||
| הסתיים | אל וואסל | 0 : 0 | אג'מאן | |
| הסתיים | אל איתיחאד קלבה | 1 : 3 | אל באטאה | |
| הסתיים | אל-עין | 1 : 1 | אל ג'זירה | |
איטליה - איטלקית שלישית, בית ג' | ||||
| הסתיים | ג'יוגליאנו | 1 : 3 | קסראנו | |
| הסתיים | סיראקוסה קאלציו | 1 : 1 | טים אלטאמורה | |
| הסתיים | סורנטו | 1 : 2 | קזרטאנה | |
| הסתיים | טראפני | 3 : 1 | פוג'יה | |
| הסתיים | מונופולי | 0 : 2 | פיצ'רנו | |
אינדונזיה - ליגה אינדונזית | ||||
| הסתיים | פרסבאיה סורבאיה | 1 : 1 | ארמה | |
| הסתיים | PSIM יוגיאקרטה | 1 : 0 | באינגקארה | |
| הסתיים | פוסאמניה בורנאו | 1 : 0 | מאדורה יונייטד | |
אנגליה - ליגה אנגלית מחוזית | ||||
| הסתיים | אלדרשוט | 1 : 2 | ווקינג | |
| הסתיים | טאמוורת' | 1 : 2 | רוצ'דייל | |
| הסתיים | בראקלי טאון | 2 : 3 | יורק | |
| הסתיים | גייטסהד | 0 : 3 | בורהאם ווד | |
| הסתיים | סאות'אנד | 3 : 0 | אלטרינצ'אם | |
| הסתיים | ווילדסטון | 1 : 1 | פורסט גרין | |
| הסתיים | איסטליי | 0 : 2 | הארטלפול | |
| הסתיים | מורקאמב | 0 : 0 | יאוביל | |
| הסתיים | האליפקס | 3 : 0 | סוליהול מורס | |
| הסתיים | טרורו סיטי | 2 : 3 | סאטון יונייטד | |
| הסתיים | סקאנת'ורפ | 1 : 1 | בריינטרי טאון | |
| הסתיים | בוסטון יונייטד | 1 : 2 | קרלייל | |
אנגליה - אנגלית מחוזית, דרום | ||||
| הסתיים | ווסטון סופר מארה | 1 : 2 | דובר | |
| הסתיים | אבספליט יונייטד | 2 : 1 | צ'שהאם יונייטד | |
| הסתיים | צ'יפנהאם טאון | 1 : 0 | טונברידג' איינג'לס | |
| הסתיים | סלו טאון | 1 : 2 | וורת'ינג | |
| הסתיים | המל המפסטד | 1 : 1 | הורשאם | |
| הסתיים | דאג ורד | 1 : 0 | מאידנהד יונייטד | |
| הסתיים | אנפילד טאון | 5 : 1 | פרנבורו | |
| הסתיים | טורקווי | 7 : 0 | איסטבורן | |
| הסתיים | הורנצ'ארץ' | 1 : 1 | טוטון | |
| הסתיים | דורקינג וונדררס | 3 : 1 | מאידסטון | |
| הסתיים | המפטון אנד ריצ'מונד | 1 : 2 | בת' סיטי | |
| הסתיים | סליסברי | 3 : 0 | צ'למספורד | |
איטליה - איטלקית שלישית, בית א' | ||||
| הסתיים | אלבינולפה | 0 : 1 | לומזנה | |
| הסתיים | פרו ורצ'לי | 1 : 0 | אלקיונה | |
| הסתיים | ארזיאניאנו ואלקיאמפו | 2 : 2 | דולומיטי בלונסי | |
| הסתיים | וירטוס ורונה | 0 : 0 | טרייסטינה | |
איטליה - איטלקית שלישית, בית ב' | ||||
| הסתיים | פיאנזה | 3 : 2 | פורלי | |
| הסתיים | ראבנה | 1 : 1 | ג'וביו | |
| 44' | קארפי | 2 : 1 | רימיני | |
אוזבקיסטן - ליגה אוזבקית | ||||
| הסתיים | סוגדיאנה ג'יזאק | 0 : 2 | בונידקור טשקנט | |
| הסתיים | נפטצ'י פרגנה | 4 : 1 | קיזילקום זראפשון | |
אקוודור - אקוודור - אפרטורה | ||||
| 55' | מאנטה | 1 : 0 | קוניבורו | |
| 54' | מושוק רונה | 1 : 0 | טקניקו אוניברסיטריו | |
| הסתיים | דפורטיבו קואנקה | 5 : 0 | אל נאסיונל קיטו | |
אורוגוואי - אורוגוואית שנייה, פלייאוף עלייה | ||||
| 23:00 | דפורטיבו מלדונדו | 0 : 0 | אתנס | |
בלארוס - ליגה בלארוסית | ||||
| הסתיים | נמאן גרודנו | 3 : 1 | ויטבסק | |
| הסתיים | ארסנל דז'רזינסק | 2 : 1 | סלוצק | |
בוסניה הרצגובינה - ליגה בוסנית | ||||
| הסתיים | רודאר פריידור | 2 : 1 | אפ.קיי. סראייבו | |
| נדחה | ז'לז'ניצאר | 0 : 0 | סלוגה דובוי | |
בולגריה - בולגרית שנייה | ||||
| הסתיים | בלאסיטסה פטריץ' | 0 : 2 | יאנטרה | |
| הסתיים | צ'רנומורץ בורגס | 1 : 0 | סאבלייבו | |
| הסתיים | היבאר | 0 : 3 | ספורטיסט סווגה | |
| הסתיים | דונאב רוסה | 2 : 0 | מיניור | |
| בוטל | ויהרן סאנדנסקי | 0 : 0 | לבסקי קרומובגראד | |
בולגריה - ליגה בולגרית | ||||
| הסתיים | ארדה קארדזאלי | 3 : 0 | צסק"א 1948 | |
| הסתיים | צ'רנו מורה ורנה | 0 : 1 | לוקומוטיב סופיה | |
| הסתיים | צסק"א סופיה | 2 : 1 | בוטב פלובדיב | |
בלגיה - בלגית שנייה | ||||
| הסתיים | טמסה | 3 : 2 | קלאב ברוז' עד 23 | |
| 55' | קורטרייק | 2 : 1 | לומל | |
| 57' | גנט עד 23 | 0 : 0 | גנק עד 23 | |
| 55' | אנדרלכט עד 23 | 2 : 1 | סירינג | |
בוליביה - ליגה בוליביאנית - אפרטורה | ||||
| הסתיים | אינדפנדיינטה פטרולרו | 2 : 0 | איי. בי. בי | |
| 56' | בלומינג | 0 : 0 | ריאל טומאיאפו | |
| 23:30 | דה סטרונגסט | 0 : 0 | ריאל אורורו | |
גרמניה - בונדסליגה 2 | ||||
| הסתיים | פורטונה דיסלדורף | 2 : 1 | מגדבורג | |
| הסתיים | פאדרבורן | 0 : 2 | האנובר 96 | |
| הסתיים | פרויבן מונסטר | 0 : 0 | שאלקה 04 | |
| 45'+ | דרמשטאדט | 1 : 1 | גרויטר פירת' | |
גרמניה - גרמנית שלישית | ||||
| הסתיים | אאכן | 0 : 2 | רגנסבורג | |
| הסתיים | ויקטוריה קלן 1904 | 1 : 5 | ורל | |
| הסתיים | וולדוף מאנהיים | 1 : 0 | וייסבאדן | |
| הסתיים | טי אס וי האבלס | 2 : 1 | אולם | |
| הסתיים | האנזה רוסטוק | 2 : 0 | שוויינפורט | |
| הסתיים | אוסנאברוק | 1 : 0 | אינגולשטאדט | |
גרמניה - גרמניה - ליגה אזורית צפון | ||||
| הסתיים | ורדר ברמן ב' | 2 : 1 | סט. פאולי ב' | |
| הסתיים | מפן | 6 : 1 | אלטונאיר 93 | |
| הסתיים | דרוכטרסן/אסל | 1 : 0 | שונינגן | |
| נדחה | ידלו | 0 : 0 | המבורג ב' | |
גרמניה - גרמנית מחוזית - מערב | ||||
| הסתיים | ספורטפרוינד לוטה | 1 : 0 | בונר | |
| הסתיים | בוכהולט | 2 : 3 | שאלקה 04 ב' | |
| נדחה | ווידנברוק | 0 : 0 | אס וי רודינגהאוסן | |
| הסתיים | וופרטאל | 2 : 4 | פורטונה דיסלדורף ב' | |
| הסתיים | בורוסיה מנשנגלאדבאך ב' | 0 : 6 | אוברהאוזן | |
| הסתיים | סייגן | 2 : 2 | פורטונה קלן | |
| הסתיים | קלן ב' | 3 : 5 | דורטמונד ב' | |
גאנה - ליגה גנאית | ||||
| הסתיים | קארלה יונייטד | 3 : 2 | הולי סטארס | |
| הסתיים | מדאמה אס. סי | 0 : 0 | בצ'ם יונייטד | |
גרמניה - גרמנית מחוזית - דרום מערב | ||||
| הסתיים | שוט מיינץ | 1 : 0 | ביירן אלזנאו | |
| הסתיים | שטוטגרט קיקרס | 0 : 1 | להנרץ | |
| הסתיים | הנסן קייזל | 0 : 0 | הומבורג | |
| הסתיים | אף. סי. איי וולדורף | 1 : 2 | מיינץ 05 ב' | |
| הסתיים | קיקרס אופנבך | 1 : 0 | באלינגר | |
גרמניה - גרמנית אזורית, צפון מזרח | ||||
| הסתיים | פ.ס.וו צוויקאו | 4 : 0 | חמניצר | |
| הסתיים | באבלסברג | 1 : 3 | מגדבורג ב' | |
| הסתיים | הרטה זלנדורף | 1 : 1 | ארפורט | |
| נדחה | מויסלביץ | 0 : 0 | פרויסן | |
גרמניה - גרמנית מחוזית, באיירן | ||||
| נדחה | אובשטאדט | 0 : 0 | גרויתר פירת' ב' | |
| הסתיים | ויקטוריה אשאפנבורג | 0 : 1 | הנקופן-היילינג | |
| נדחה | וילזינג | 0 : 0 | וורצבורגר קיקרס | |
| נדחה | אייכסטאט | 0 : 0 | שוואבן אוגסבורג | |
| הסתיים | אילרטיסן | 4 : 0 | ביירות' | |
| הסתיים | נירנברג ב' | 2 : 0 | ממינגן | |
גאורגיה - ליגה גאורגית | ||||
| הסתיים | סאמגורלי צחלטובו | 2 : 4 | טורפדו קוטאיסי | |
דנמרק - דנית שנייה | ||||
| הסתיים | מידלפארט | 2 : 2 | בי 93 | |
| הסתיים | אלבורג | 0 : 3 | קולדינג | |
דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית, פלייאוף עליון | ||||
| הסתיים | דייז'ון סיטיזן | 1 : 1 | גאנגוון | |
| הסתיים | פ.צ. סיאול | 1 : 3 | גימצ'און סאנגמו | |
| הסתיים | פואנג סטילרס | 0 : 0 | ג'אונבוק מוטורס | |
דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית - פלייאוף, בית ב' | ||||
| הסתיים | אניאנג | 0 : 1 | סוואן | |
| הסתיים | פ.צ. גוואנגג'ו | 2 : 0 | אולסאן יונדאי | |
דרום אפריקה - ליגה דרום אפריקאית | ||||
| הסתיים | אמאזולו | 2 : 0 | סיווללה | |
| הסתיים | מארומו גאלאנטס | 1 : 1 | סקהוקון יונייטד | |
הולנד - הולנדית שנייה | ||||
| הסתיים | אמן | 1 : 1 | רודה | |
הונגריה - ליגה הונגרית | ||||
| הסתיים | פושקאש אקדמי | 2 : 0 | קיסווארדה | |
| הסתיים | דברצני | 2 : 1 | קזינצבארצ'יקאי | |
| 83' | פרנצווארוש | 1 : 3 | ניירגיהאזה ספרטקוס | |
הונדורס - הונדורס - אפרטורה | ||||
| הסתיים | אתלטיקו צ'ולומה | 1 : 4 | דפורטיבו פלטנסה | |
טורקיה - טורקית שנייה | ||||
| הסתיים | בנדירמאספור | 1 : 0 | צ'ורום בלדייספור | |
| הסתיים | הטאייספור | 0 : 1 | פנדיקספור | |
| הסתיים | בולוספור | 4 : 1 | אמד SK | |
| הסתיים | איסטנבולספור | 3 : 3 | סאקאריאספור | |
טוניסיה - ליגה טוניסאית | ||||
| הסתיים | אבניר דה לה מרסה | 2 : 1 | אומראן | |
| הסתיים | קאירואנאי | 0 : 1 | אטויל מטלאווי | |
| הסתיים | זארזיס | 3 : 0 | ביזרטין | |
יפן - גביע יפני | ||||
| הסתיים | מצ'ידה זלביה | 3 : 1 | ויסל קובה | |
יוון - יוונית שנייה, בית ב' | ||||
| הסתיים | אולימפיאקוס ב' | 2 : 2 | הלאס סירוס | |
| הסתיים | קלמאטה | 1 : 0 | קיסאמיקוס | |
מולדובה - ליגה מולדבית | ||||
| הסתיים | פוליטכניקה יו. טי. אם | 3 : 1 | זריה בלטי | |
| הסתיים | פטרוקאב | 3 : 1 | בויוקאני | |
מונטנגרו - ליגה מונטנגרית | ||||
| הסתיים | אף. קיי בוקלי | 2 : 0 | ארסנל טיבאט | |
| הסתיים | פטרובאץ | 4 : 0 | ידינטסבו | |
| הסתיים | יזרו | 1 : 0 | מלאדוסט דוניה גוריצה | |
| הסתיים | בודוצ'נוסט | 2 : 0 | מורנר | |
| הסתיים | סוטייסקה ניקשיץ' | 3 : 1 | דצ'יץ' טוזי | |
מצרים - ליגה מצרית | ||||
| הסתיים | פארקו | 0 : 2 | קראמיקה קלאופטרה | |
| הסתיים | טאלעה אל גאייש | 1 : 1 | אנפי | |
| הסתיים | מודרן ספורט | 0 : 0 | נשיונל בנק | |
מקסיקו - ליגה מקסיקנית | ||||
| הסתיים | נזה | 1 : 5 | דפורטיבה ונאדוס | |
| הסתיים | סנטיאגו | 1 : 1 | ספורטינג קאנאמי | |
| הסתיים | אסטודיאנטס טקוס | 3 : 1 | קולימה | |
| הסתיים | קאניונרוס מרינה | 0 : 3 | ראסינג פורטו פלמייראס | |
| הסתיים | סימארונס דה סונורה | 4 : 1 | אקאטלאן | |
| הסתיים | טיגרס דה אליסה | 3 : 2 | לוס קאבוס יונייטד | |
| הסתיים | מינרוס דה פרסנייו | 1 : 6 | אלאקראנס דה דוראנגו | |
| 20:00 | אביספונס דה צ'ילפאנסינגו | 0 : 0 | ויקינגוס | |
| 22:30 | פיונרוס דה קנקון | 0 : 0 | צ'אפולינרוס דה אואקסאקה | |
| 23:00 | מונטאנזס | 0 : 0 | הירוס דה זאקי | |
| 23:30 | קורדובס | 0 : 0 | אתלטיקו הידאלגו | |
| 23:30 | ריאל אפודאקה | 0 : 0 | קוסאמינוס יו.איי.טי ב' | |
| 23:30 | מקסיקאלי | 0 : 0 | טפאצ'ולה סוקונוסקו | |
| 23:30 | קלאב זקאטפק | 0 : 0 | גבילאנס מטאמורוס | |
| 23:30 | גררוס דה אוטלאן | 0 : 0 | רבוסרוס דה לה פיאדד | |
נורבגיה - ליגה נורבגית | ||||
| הסתיים | טרומסו | 1 : 0 | רוזנבורג | |
| הסתיים | ולרנגה | 3 : 3 | כריסטיאנסונד | |
| הסתיים | סטרומסגודסט | 2 : 6 | סנדפיורד | |
| הסתיים | מולדה | 4 : 0 | בראן | |
נורבגיה - נורבגיה - פלייאוף עלייה | ||||
| הסתיים | אגרסונד | 3 : 2 | רנהיים | |
סקוטלנד - ליגה סקוטית | ||||
| הסתיים | דנדי יונייטד | 0 : 3 | פלקירק | |
| הסתיים | היברניאן | 2 : 0 | דנדי | |
| הסתיים | קילמרנוק | 1 : 3 | מאת'רוול | |
| הסתיים | ריינג'רס | 2 : 1 | ליווינגסטון | |
| 14' | סט. מירן | 0 : 0 | סלטיק | |
סין - ליגה סינית | ||||
| הסתיים | ז'ג'יאנג פרופשיונאל | 2 : 2 | קינגדאו האיניו | |
| הסתיים | ווהאן ת'רי טאונס | 1 : 5 | שאנדונג טאישן | |
| הסתיים | שנזן פנג סיטי | 1 : 1 | צ'נגדו רונגצ'נג | |
| הסתיים | בייג'ינג גואן | 5 : 1 | מייז'ו האקה | |
| הסתיים | הנאן סונגשאן לונגמן | 1 : 1 | יונאן יוקון | |
| הסתיים | טיאנג'ין ג'ינמן טייגר | 1 : 3 | שנגחאי שינואה | |
| הסתיים | קינגדאו ווסט קואסט | 1 : 0 | צ'אנגצ'ון יאטיי | |
| הסתיים | דליאן יינגבו | 0 : 1 | שנגחאי פורט | |
סקוטלנד - צ'מפיונשיפ - סקוטלנד | ||||
| הסתיים | איירדרייוניאנס | 0 : 1 | אייר | |
| הסתיים | ארברואת' | 0 : 0 | ריית' רוברס | |
| הסתיים | דנפרמלין | 1 : 0 | מורטון | |
| הסתיים | פרטיק ת'יסל | 2 : 1 | סט. ג'ונסטון | |
סלובניה - ליגה סלובנית | ||||
| הסתיים | קופר | 4 : 1 | אלומיני | |
| הסתיים | דומז'לה | 0 : 2 | צליה פובליקום | |
סלובקיה - ליגה סלובקית | ||||
| הסתיים | סקאליצה | 0 : 1 | סלובן ברטיסלאבה | |
| הסתיים | ז'ילינה | 4 : 1 | טרנצין | |
| הסתיים | קומארנו | 1 : 0 | פודברזובה | |
| הסתיים | קושיצה | 1 : 2 | ספרטק טרנאבה | |
סרביה - ליגה סרבית | ||||
| הסתיים | נפרדאק | 1 : 1 | צ'וקאריצקי | |
| הסתיים | פרטיזן בלגרד | 1 : 3 | ז'לז'ניצר פנצ'בו | |
| 87' | ספרטק סובוטיצה | 2 : 1 | או.אף.קיי בלגרד | |
סלובניה - סלובנית שנייה | ||||
| הסתיים | סלובן לובליאנה | 2 : 4 | נאפטה | |
| הסתיים | איליריה לובליאנה | 1 : 0 | קרסקו | |
| הסתיים | גוריצה | 0 : 0 | יסניצה | |
סינגפור - גביע סינגפורי | ||||
| הסתיים | הוגאנג יונייטד | 3 : 0 | גיילאנג אינטרנשיונאל | |
ספרד - ספרדית שלישית, בית 1 | ||||
| הסתיים | מרידה | 2 : 1 | ריאל אווילס אינדוסטריאל | |
| הסתיים | לוגו | 1 : 0 | פונטוודרה | |
| הסתיים | גוואדלאחרה | 2 : 3 | אתלטיק בילבאו ב' | |
| הסתיים | ארנאס גצ'ו | 1 : 4 | טנריפה | |
| הסתיים | ארנטיירו | 0 : 2 | אורנסה | |
ספרד - ספרדית שלישית, בית 2 | ||||
| הסתיים | אנטקרה | 0 : 2 | ריאל מורסיה | |
| נדחה | מרבלה | 0 : 0 | אתלטיקו מדריד ב' | |
| הסתיים | טרואל | 0 : 1 | חובנטוד טורמולינוס | |
| 12' | הרקולס | 0 : 0 | בטיס ב' | |
ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | ||||
| הסתיים | דאמאק | 0 : 0 | אל נג'מה | |
| הסתיים | אל איטיפאק | 3 : 2 | אל פייהא | |
| הסתיים | אל הילאל | 2 : 1 | אל פאתח | |
פולין - ליגה פולנית | ||||
| הסתיים | קרקוביה קראקוב | 1 : 2 | מוטור לובלין | |
| הסתיים | ראקוב | 1 : 3 | פיאסט גליביצה | |
| מחצית | לגיה ורשה | 0 : 1 | לכיה גדנסק | |
פולין - פולנית שנייה | ||||
| 87' | חרוברי גלוגוב | 1 : 2 | וויצ'יסטה קראקוב | |
| 87' | פולוניה ביטום | 4 : 1 | סטאל מיאלץ | |
| 83' | סטאל רז'שוב | 2 : 1 | טיכי 71 | |
פרגוואי - פראגוואי - קלאוסרה | ||||
| הסתיים | 2 במאי | 0 : 2 | רקולטה | |
פולין - פולנית שלישית | ||||
| הסתיים | קיי.קיי.אס קאליש | 3 : 4 | סוויט סקולבין | |
| הסתיים | רקורד ביילסקו-ביאלה | 1 : 1 | שלאסק וורוצלאב ב' | |
| הסתיים | יאסטרזבי | 0 : 3 | פודהאלה נובי טארג | |
| הסתיים | ורטה פוזנאן | 0 : 2 | סקיירניוויצה | |
| הסתיים | חוינישאנקה חויניצ'ה | 2 : 0 | רסוביה | |
פרו - ליגה פרואנית - קלאוסורה | ||||
| 22:30 | קלאב דפורטיבו לוס צ'נקאס | 0 : 0 | אוניברסיטריו דה דפורטס | |
צרפת - צרפתית שנייה | ||||
| הסתיים | אמיין | 1 : 2 | גנגאן | |
| הסתיים | רד סטאר | 2 : 2 | קלרמון | |
| 57' | סט. אטיין | 2 : 0 | נאנסי | |
צ'כיה - ליגה צ'כית | ||||
| הסתיים | דוקלה פראג | 2 : 2 | סיגמה אולומוץ | |
| הסתיים | פרדוביצה | 0 : 4 | סלובן ליברץ | |
| הסתיים | מלאדה בולסלאב | 1 : 2 | ספרטה פראג | |
| הסתיים | טפליצה | 1 : 0 | אוסטראבה | |
| הסתיים | סלביה פראג | 3 : 1 | בוהמיינס 1905 | |
צפון אירלנד - ליגה צפון אירית | ||||
| הסתיים | באלינמה יונייטד | 2 : 2 | קרוסיידרס | |
